Resolución de 16 de abril de 2007 de la Dirección General de Recursos Humanos Sanitarios de la Consejería de Salud por la que se hace pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos del procedimiento extraordinario de acceso al grado I de carrera profesional
De conformidad con los requisitos señalados en la Resolución de 27 de septiembre de 2006 de la Dirección General de Recursos Humanos Sanitarios de la Consejería de Salud por la que se establece el acceso al grado I de carrera profesional del personal funcionario y estatutario fijo que presten sus servicios en Instituciones sanitarias del Servicio Riojano de Salud (BOR 30-09-06), esta Dirección General resuelve:
Primero.- Aprobar, en los términos que figuran en los Anexos I y II a la presente Resolución la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de acceso al grado I de carrera profesional en relación a los solicitantes del apartado Segundo B) de la Resolución de 27 de septiembre de 2006, quedando expuesta en el Tablón de Anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos Sanitarios de la Consejería de Salud, c/ Bretón de los Herreros, 33 26071 de Logroño y a través de la siguiente dirección de Internet: www.riojasalud.es.
Segundo.- Los aspirantes excluidos u omitidos disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar el defecto que ha motivado su exclusión u omisión.
Tercero.- Comprobadas las subsanaciones correspondientes se publicará por esta Dirección General relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de acceso al grado I de desarrollo profesional en el Boletín Oficial de La Rioja así como en el Tablón de Anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos Sanitarios de la Consejería de Salud, c/ Bretón de los Herreros, 33 26071 de Logroño y a través de la siguiente dirección de Internet: www.riojasalud.es.
Cuarto.- Las relaciones recogidas en los Anexos I y II contienen los aspirantes admitidos y excluidos respectivamente de acuerdo con la siguiente clasificación:
Causas de exclusión:
A. No ostentar la condición de personal estatutario fijo o funcionario de carrera en Centros e Instituciones sanitarias del Servicio Riojano de Salud.
B. No percibir las retribuciones por el sistema establecido por el Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, en el caso del personal estatutario.
C. No estar en situación de servicio activo en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo del personal del Servicio Riojano de Salud.
D. No tener prestados el periodo mínimo de servicios exigidos en la misma categoría o especialidad en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo del personal del Servicio Riojano de Salud.
E. Haber presentado la solicitud fuera de plazo.
F. Otras causas.
Logroño, 16 de abril de 2007.- El Director General de Recursos Humanos Sanitarios, Francisco Javier Aparicio Soria
Anexo I: Relación provisional de aspirantes admitidos
A) Aspirantes admitidos del procedimiento extraordinario de acceso al grado I de carrera profesional del apartado Segundo B) de las categorías del artículo 6 de la LOPS.
Apellidos y Nombre | DNI | F.E.A. Angiología y Cirugía Vascular | Fecha efectos |
González González, María Emma | 9768354 | F.E.A. Angiología y Cirugía Vascular | 17/12/2006 |
Apellidos y Nombre | DNI | F.E.A. Anestesiología y Reanimación | Fecha efectos |
Alonso Cardaño, Alicia | 09749198 | F.E.A. Anestesiología y Reanimación | 22/08/2006 |
Lobato Solores, Félix | 16560669 | F.E.A. Anestesiología y Reanimación | 17/12/2006 |
Apellidos y Nombre | DNI | F.E.A. Obstetricia y Ginecología | Fecha efectos |
García Fernández, José Félix | 18202486 | F.E.A. Obstetricia y Ginecología | 17/08/2006 |
Apellidos y Nombre | DNI | F.E.A. Oftalmología | Fecha efectos |
Del Pino Muñoz, Rafael | 25887613 | F.E.A. Oftalmología | 17/12/2006 |
Velilla Oses, Sara | 16566663 | F.E.A. Oftalmología | 17/12/2006 |
Apellidos y Nombre | DNI | F.E.A. Traumatología y Cirug. Orto | Fecha efectos |
Vidao Monteagudo, María Teresa | 17161718 | F.E.A. Traumatología y Cirugía Ortop | 16/10/2006 |
Apellidos y Nombre | DNI | Medico de Emergencias | Fecha efectos |
Agudo Calvo, Alberto | 03097480 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Berges Ruiz, María Luisa | 16565525 | Medico de Emergencias. | 28/11/2006 |
Bragado Blas, María Lourdes | 11905480 | Medico de Emergencias. | 28/11/2006 |
Crespo Sabaris, Rafael | 35294567 | Medico de Emergencias. | 28/11/2006 |
Flaño Fernández, María Cristina | 16573032 | Medico de Emergencias. | 28/11/2006 |
Gastón Najarro, Iñigo | 16573219 | Medico de Emergencias. | 28/11/2006 |
Gerez Callejas, María Josefa | 17206832 | Medico de Emergencias. | 28/11/2006 |
Gutiérrez Sadaba, María Victoria | 29151581 | Medico de Emergencias. | 29/11/2006 |
Iglesias Tejada, Adolfo | 22725083 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Martín Blanco, Natalia | 16565290 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Merino Aguado, Alberto | 25449592 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Muñoz Castellano, Julián | 16542069 | Medico de Emergencias. | 28/11/2006 |
Paredero Paredero, Santiago | 15975936 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Rico Garrido, Jesús | 15850625 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Romero Cobas, María Carmen | 30640165 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Ruiz Azpiazu, José Ignacio | 22729267 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Sacristán Domínguez, Víctor Ricardo | 72776864 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Sánchez Esteban, Nuria | 16562597 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Zuazo Moral, José Antonio | 16556248 | Medico de Emergencias | 28/11/2006 |
Apellidos y Nombre | DNI | Medico SUAP | Fecha efectos |
Fernández Ruiz, Marcelino | 16558288 | Medico SUAP | 28/11/2006 |
Gainza Terroba, José Carlos | 15869585 | Medico SUAP | 28/11/2006 |
García Landaluce, María Pilar | 16505170 | Medico SUAP | 28/11/2006 |
Gómez Martínez, María Teresa | 16524474 | Medico SUAP | 28/11/2006 |
Justa Camara, Luis Antonio | 16524124 | Medico SUAP | 28/11/2006 |
Lafuente Zuñeda, Luis Cecilio | 16515580 | Medico SUAP | 28/11/2006 |
Martínez Barragán, Amparo | 16562394 | Medico SUAP | 28/11/2006 |
Martínez de Marañon Monreal, M. Rosario | 16503558 | Medico SUAP | 28/11/2006 |
Matute Yangüela, Joaquín | 16490176 | Medico SUAP | 28/11/2006 |
Renedo Herreros, Alberto | 72774200 | Medico SUAP | 12/12/2006 |
Tamayo Omatos, Rafael | 16506329 | Medico SUAP | 28/11/2006 |
Toledo Madorran, Olga | 16529444 | Medico SUAP | 01/12/2006 |
Apellidos y Nombre | DNI | Medico de Urgencia Hospitalaria | Fecha efectos |
Ochoa Gómez, Francisco Javier | 16523553 | Medico Urgencias Hospitalaria | 16/08/2006 |
Apellidos y Nombre | DNI | Medico de Familia | Fecha efectos |
Alonso Sanz, Ramón | 14946012 | Medico de Familia | 23/10/2006 |
Anzola Fernández, Begoña | 16519637 | Medico de Familia | 02/12/2006 |
Bezares Olarte, Alejandro | 16523181 | Medico de Familia | 07/12/2006 |
Bretón Sáenz, María Eugenia | 16500830 | Medico de Familia | 26/10/2006 |
Digon Sanmartin, José Tomas | 17684650 | Medico de Familia | 24/10/2006 |
García Marín, Francisco | 02189866 | Medico de Familia | 09/11/2006 |
García Moreno, María Vega | 13290685 | Medico de Familia | 07/02/2006 |
Lazo Naudin, Victor | 35417344 | Medico de Familia | 24/10/2006 |
Magallon Fernández, Avelina | 73076800 | Medico de Familia | 20/10/2006 |
Mayado Carbajo, Teresa | 11957174 | Medico de Familia | 07/02/2007 |
Moreno Hernández, Elvira | 25137725 | Medico de Familia | 24/10/2006 |
Ochoa Prieto, Jesús Antonio | 16549361 | Medico de Familia | 30/11/2006 |
Puente Martínez, Antonio | 16555419 | Medico de Familia | 14/03/2007 |
Tejedor Olarte, Mariano-pablo | 16503245 | Medico de Familia | 17/11/2006 |
Vázquez Medrano, Ana María | 16522366 | Medico de Familia | 21/10/2006 |
Vera de Pedro, Santiago | 18599791 | Medico de Familia | 02/03/2007 |
Apellidos y Nombre | DNI | Medico Pediatra A.P. | Fecha efectos |
Abengochea Cotaina, Belén | 29096424 | Medico Pediatra Atención Primaria | 01/12/2006 |
Caño Camarero, Blanca | 72778897 | Medico Pediatra Atención Primaria | 01/12/2006 |
De La Torre Quirate, M. De Los Llanos | 50827539 | Medico Pediatra Atención Primaria | 01/12/2006 |
Fuentes Calvo, Margarita | 13922342 | Medico Pediatra Atención Primaria | 01/02/2007 |
López Aznarez, María Isabel | 18164813 | Medico Pediatra Atención Primaria | 01/02/2007 |
López Mendia, María José | 16566020 | Medico Pediatra Atención Primaria | 01/02/2007 |
Molina del Río, Antonia | 15380259 | Medico Pediatra Atención Primaria | 10/01/2007 |
Rituerto Gómez, Beatriz | 16541353 | Medico Pediatra Atención Primaria | 11/01/2007 |
Sanz Espuelas, María Olga | 30575901 | Medico Pediatra Atención Primaria | 15/11/2006 |
Tremps García, Rafael | 72773055 | Medico Pediatra Atención Primaria | 01/02/2007 |
Apellidos y Nombre | DNI | Odontólogo-Estomatólogo | Fecha efectos |
Gaviria Soto, Ángel Pablo | 16513614 | Odontólogo-Estomatólogo | 23/11/2006 |
Oses Marquinez, Luis María | 16517933 | Odontólogo-Estomatólogo | 01/12/2006 |
Quintana Urquidi, Rubén | 16224632 | Odontólogo-Estomatólogo | 14/11/2006 |
B) Aspirantes admitidos del procedimiento extraordinario de acceso al grado I de carrera profesional del apartado Segundo B) de las categorías del artículo 7 de la LOPS.
Apellidos y Nombre | DNI | ATS/DUE | Fecha efectos |
Acha Bruna, María Carmen | 16527056 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Agudo Álvarez, Antonio | 16538504 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Alejandre Castillo, Pilar | 16528556 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Alesanco Rubio, María Carmen | 16545367 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Andrés Martín, María Mercedes | 16537406 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Angulo Moreno, María del Mar | 43670590 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Antoñanzas Antoñanzas, Eva María | 72782997 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Aparicio García, Sofía | 13127101 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Arancon Abad, María del Valle | 16800700 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Arbella Soto, Mercedes | 16500831 | ATS/DUE | 15/02/2007 |
Aristimuño Chasco, Nuria | 16563864 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Armas Ortega, María Teresa | 16550121 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Arnedo Arnedo, María Cruz | 16567732 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Azcona Rodríguez, Araceli | 16564436 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Baltanas Hernaez, María Natividad | 16527068 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Barandiaran Pangua, Mirem Edurne | 72572287 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Baroja Villoslada, Begoña | 16554731 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Blanco Pajares, Sonia | 16589563 | ATS/DUE | 11/04/2007 |
Bonafau Soba, Gemma | 16576184 | ATS/DUE | 11/04/2007 |
Briz Corcuera, Olga-Lucila | 16538287 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Caizan Rojas, Carmen | 16522047 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Calleja Calzada, Sonia | 16571889 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Calleja García, Julia | 16557176 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Ceña Sainz, Roberto | 16485091 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Chavarri Fuente, María Isabel | 16567487 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Chavarri Sáenz-Maleta, Rosa m. | 16514853 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Ciriza Arnedo, María Antonia | 16542094 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Cordón Fernández, María Lourdes | 16537968 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Cuestas Serrano, María Carmen | 16546901 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Díaz de Cerio Porres, María Nela | 16552462 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Díaz Martínez, María Jesús | 16566992 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Diez Eguizabal, Pedro Pablo | 16565493 | ATS/DUE | 05/03/2007 |
Diez Merino, Luis María | 05616458 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Díaz Saez, Sonia | 16595325 | ATS/DUE | 11/04/2007 |
Duaso Franco, María Teresa | 16530297 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Duque Fernández, María Antonia | 16539754 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
El Busto Rubio, María Esther | 16537867 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Elías Calvo, María Antonia | 16540396 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Elías Trincado, María Gloria | 16539962 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Elizondo Leiva, Encarna | 16520083 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Escolar Cordoba, Ana Isabel | 16567079 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Espuña Semolue, Josefina | 37626128 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Extremiana Sáenz, Pilar | 16559515 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Fernández Busto, María Candida | 16545735 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Fernández Méndez, María Isabel | 16540734 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Fernández Ruiz, María Angeles | 13072889 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Fernández Sáenz, María del Mar | 16535832 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Freiwald Gunner, Alicia | 16544294 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Fuertes Herreros, Esmeralda | 72775232 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Gandara Perojo, Alfonso | 16521870 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Garay Treviño, María Otilia | 16547533 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
García Cabezón, Natividad | 16562639 | ATS/DUE | 01/01/2006 |
García Diez, Juana | 16528879 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
García Escribano, Milagros Margarita | 16006935 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
García Martínez, Ana María | 16540770 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
García Ortigosa, María del Mar | 72781209 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
García Pérez, María Aranzazu | 16553874 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
García Pérez, María Lucia | 16555939 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Garilleti Galán, Sonia | 16535217 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Goicoechea Sanz, María | 16549648 | ATS/DUE | 01/03/2007 |
Gómez González, Julia | 16535688 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
González Iruzubieta, Montserrat | 16543362 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
González Ridruejo, María Carmen | 16552730 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Gutiérrez San Miguel, Margarita | 16513959 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Herce Rodríguez, Belén | 22710375 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Hernández Ruiz, María Teresa | 16554076 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Huelves Sucunza, María del Mar | 16566468 | ATS/DUE | 01/02/2007 |
Ibáñez Prado, Beatriz | 16554535 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Ibáñez Sáenz, Alicia | 16565824 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Jiménez Blanco, María Mercedes | 16546011 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Lázaro Andrés, María Isabel | 16548800 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Lazcano González, María Jesús | 16552918 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
León Mangado, José Antonio | 16565079 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
León Pérez, Alejandra | 16586454 | ATS/DUE | 05/03/2007 |
López Arellano, Eva María | 16583055 | ATS DUE | 05/03/2007 |
López Torre, Marta | 13304998 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Lorente Sicilia, María José | 16527568 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Manero Martínez, Belén | 16522186 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Manzanares Sierra, María Jesús | 16539603 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Marín Palacios, María Belén | 16546911 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Marín Pascual, María Manuela | 16547026 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Marino Alejo, María Isabel | 09305387 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martín Martínez, Ana Rosa | 16534486 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Martínez Almazan, Sonia | 16563068 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Benito, Pilar | 16559327 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Brandariz, María Carmen | 16548121 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Domaica, Laura | 16561149 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Gil, Ana Socorro | 16550351 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Jiménez, Carolina | 16799034 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Larios, Cristina | 16561378 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Madurga, María Carmen | 16023630 | ATS/DUE | 01/03/2007 |
Martínez Sainz, María del Carmen | 16538797 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Martínez Villoslada, María Pilar | 16517732 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Mazo Torrecilla, Asunción | 16529062 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Mendaza Lázaro, Isidro | 16547119 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Mendaza Lázaro, María Cristina | 16546240 | ATS/DUE | 14/03/2007 |
Merino Rubio, Delia | 16567057 | ATS/DUE | 05/03/2007 |
Miguel Valoria, María del Mar | 16551136 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Montoya Repes, Óscar | 16565386 | ATS/DUE | 05/03/2007 |
Morillo González Viñaspre, M Inmaculada | 16274379 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Navajas Bonafaux, María Angeles | 16523452 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Navaridas Allo, María Jesús | 16547856 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Navarro Cuesta, María José | 16535296 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Navarro Ruiz, María Angeles | 16559544 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Ochoa Morte, Rosa-ana | 16558418 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Oroz González, Begoña | 16545971 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Ortega García, María Esperanza | 16526195 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Otero Silvia, Minia | 16543864 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Palacios Manzanos, María Jesús | 16518586 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pascual Benito, María Estrella | 16535517 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Pascual Martínez, María del Mar | 16544023 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pereira Trapero, Antonia | 45071599 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pérez Aradros Calvo, Ana | 16529773 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pérez Baldero, María Pilar | 72782020 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pérez Fernández, María Isabel | 16585427 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pérez Gutiérrez, María Cristina | 16555175 | ATS/DUE | 06/11/2006 |
Pérez Orio, Milagros | 16543643 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pérez Sáenz, Ana Isabel | 16538900 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pevidal Rodríguez, Luis Alberto | 16541145 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Postigo Miguel, María Teresa | 16544680 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Ramírez Sáenz, María Soledad | 16536505 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Riaño Fernández, Rosa María | 30602229 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Rodríguez Mellado, Araceli | 16553608 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Rodríguez Rodríguez, Antonio | 08791580 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Rubio Tabar, María Teresa | 16552487 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Ruiz Armas, Ana Pilar | 16562729 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Ruiz Fernández, Ana | 16543465 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Ruiz Gómez, María Pilar | 16576507 | ATS/DUE | 19/01/2007 |
Ruiz Justa, María del Rosario | 16533603 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Sáenz de Santa M. Esguevillas, Valvaner | 16552264 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Sáenz García, Pilar | 16539986 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Sáenz Larrosa, Yolanda | 16553420 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Sáenz Mangado, María Esther | 16565590 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Sáenz Vargas, Susana | 16553000 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Saez Belaza, Rita | 16557802 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Sainz Sáenz, Pilar | 16523153 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Santamaria Herce, María José | 16538168 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Santos Diez, María Angeles | 16534675 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Servan León, María Dolores | 16549588 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Sobron Gutiérrez, Lourdes | 16510058 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Soto Pinedo, Carmen | 16541896 | ATS/DUE | 06/02/2007 |
Sucunza Vicente, María Blanca | 16533239 | ATS/DUE | 01/02/2007 |
Tejada Garrido, Clara Isabel | 16575597 | ATS/DUE | 05/03/2007 |
Tirado Martínez, María del Pilar | 16516018 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Urbina Bravo, Carmen | 16560926 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Velasco Sáenz, María Angeles | 16563374 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Villaescusa Fernández, M. Teresa | 16501685 | ATS/DUE | 23/01/2007 |
Yaniz Eguilaz, María José | 15850902 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Apellidos y Nombre | DNI | Enfermera Urgencias AP | Fecha efectos |
Biurrun Cia, Jorge | 18201892 | Enfermera Urgencias en A.P. | 01/02/2007 |
Blanco Díaz, Adoración | 16550475 | Enfermera Urgencias en A.P. | 01/02/2007 |
Burgos Esteban, Amaya | 16576224 | Enfermera Urgencias en A.P. | 01/02/2007 |
Espinosa Gutiérrez, Rosa María | 38491052 | Enfermera Urgencias en A.P. | 06/11/2006 |
Ezquerro de Diego, Ana María | 72785317 | Enfermera Urgencias en A.P. | 01/02/2007 |
Fernández Pérez, María Pilar | 33430801 | Enfermera Urgencias en A.P. | 01/02/2007 |
Garrido Rubio, María José | 16522020 | Enfermera Urgencias en A.P. | 06/11/2006 |
Gastón Aguirre, María Luz | 16012516 | Enfermera Urgencias en A.P. | 01/02/2007 |
Gil de Gómez Izaguirre, Pedro Ignacio | 72778933 | Enfermera Urgencias en A.P. | 06/11/2006 |
Ibáñez Castro, Ana Isabel | 16530447 | Enfermera Urgencias en A.P. | 01/02/2007 |
Ibarrula Glera, María Victoria | 16570796 | Enfermera Urgencias en A.P. | 04/11/2006 |
Navas Heras, Rebeca | 16578561 | Enfermera Urgencias en A.P. | 01/02/2007 |
Oserin Pérez, María Teresa | 16568032 | Enfermera Urgencias en A.P. | 01/02/2007 |
Refoyo Antón, Esperanza | 16564601 | Enfermera Urgencias en A.P. | 01/02/2007 |
Apellidos y Nombre | DNI | Fisioterapeuta | Fecha efectos |
Camara Bartolomé, María | 13166960 | Fisioterapeuta | 02/01/2007 |
De la Plaza Sánchez, Ana Belén | 50832013 | Fisioterapeuta | 19/10/2006 |
García Calvo, Yolanda | 72784547 | Fisioterapeuta | 04/12/2006 |
Apellidos y Nombre | DNI | Matrona | Fecha efectos |
Fallanza Oviedo, Beatriz | 13770447 | Matrona | 24/01/2007 |
Francia Alguea, María Enedina | 16566470 | Matrona | 24/01/2007 |
Las Heras Estepa, Begoña | 16548290 | Matrona | 24/01/2007 |
Anexo II: Relación provisional de aspirantes excluidos
A) Aspirantes excluidos del procedimiento extraordinario de acceso al grado I de carrera profesional del apartado Segundo B) de las categorías del artículo 6 de la LOPS.
Excluidos: 15
Nombre y Apellidos | DNI | Causa de exclusión |
Bellod Perello, Laura | 43050994 | D |
Campos Burgui, María Soledad | 16578013 | D |
De Miguel Jimeno, Juan María | 03457244 | D |
Díaz de Cerio Martínez Bujanda, Ana B. | 16553600 | D |
Fernández Vilariño, Eva Victoria | 16580061 | D |
Fernández-Velilla Ruiz Torre, María | 72780032 | D |
Garciarena Ezquerra, Luis Javier | 15940554 | C |
Garijo Cruz, Vega | 16534240 | D |
Gurpegui Resano, José Ramón | 15849379 | D |
López Negueruela, Nuria | 16560442 | D |
Negredo Bravo, Luis Javier | 16792652 | C |
Pérez Polo, María del Pilar | 16801286 | D |
Rodríguez Camarero, Santiago José | 13094401 | D |
San Martín Luis, Ana Carmen | 18209563 | D |
Villar Arias, María Alicia | 52591152 | C |
B) Aspirantes excluidos del procedimiento extraordinario de acceso al grado I de carrera profesional del apartado Segundo B) de las categorías del artículo 7 de la LOPS.
Excluidos: 28
Apellidos y Nombre | DNI | Causa de exclusión |
Acevedo González, Isabel | 51341120 | D |
Arana Mendoza, Elvira Julia | 16531183 | D |
Canseco Estriegana, Jorge | 02627577 | D |
Capellán Arenas, Gloria | 72776260 | D |
De la Fuente Ruiz, Veronica | 13148434 | D |
Echeita del Río, Mercedes | 16544984 | D |
El Coro Alberdi, Aranzazu | 14938461 | D |
Esteban Aboy, Beatriz | 07976585 | D |
Garitano Aguinagalde, M. Olatz | 72438311 | D |
Garrido Rivas, Ana Elena | 16591324 | A |
Giménez Luzuriaga, Marta | 25457419 | D |
Gómez González, Fernando | 20169454 | D |
González Fuertes, Eva Belén | 10202328 | D |
González Mesa, María | 75016789 | D |
Hernández Sánchez, María Isabel | 50038006 | D |
Jubera Romero, Yolanda | 16569669 | A |
Lanza Toyas, María Yolanda | 16542991 | D |
Llamas Menéndez, Isabel | 09357688 | D |
López Martínez, María Milagros | 16535239 | C |
Marañon Villasante, María Elena | 13299912 | D |
Maroto Pérez, Roberto | 24221350 | D |
Orcajo Santos, Laura | 45422434 | D |
Ortega García, Esperanza Macarena | 16579534 | A |
Palacios Hernández, María Jesús | 16562763 | D |
Pedrosa Beresiartu, Virginia | 15944782 | D |
Pérez Lorenzo, María Angeles | 16548604 | C |
Sanz Gómez, Raquel | 16793487 | D |