Resolución de 24 de julio de 2007 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Salud por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del procedimiento extraordinario de acceso al grado II de carrera profesional
Mediante Resolución de 27 de septiembre de 2006 de la Dirección General de Recursos Humanos Sanitarios de la Consejería de Salud se establece el procedimiento extraordinario de acceso al grado II de carrera profesional (BOR 30-09-06).
Mediante Resolución de 25 de junio de 2007de la Dirección General de Recursos Humanos Sanitarios de la Consejería de Salud se hace pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento extraordinario de acceso a grado II de carrera profesional (BOR 30/06/07).
Transcurrido el plazo de subsanación establecido en el apartado Segundo de la mencionada Resolución, esta Dirección General en uso de las facultades que tiene atribuidas, resuelve:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del acceso al grado II de carrera profesional en relación a los solicitantes del apartado Segundo B) de la Resolución de 27 de septiembre de 2006, mediante los Anexos I y II a esta Resolución quedando expuesta en el Tablón de Anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos Sanitarios de la Consejería de Salud, c/ Bretón de los Herreros, 33 26071 de Logroño y a través de la siguiente dirección de Internet:www.riojasalud.es.
Segundo.- Las relaciones recogidas en los Anexos I y II contienen los aspirantes admitidos y excluidos respectivamente de acuerdo con la siguiente clasificación:
Causas de exclusión:
A .No ostentar la condición de personal estatutario fijo o funcionario de carrera en Centros e Instituciones sanitarias del Servicio Riojano de Salud.
B. No percibir las retribuciones por el sistema establecido por el Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, en el caso del personal estatutario.
C. No estar en situación de servicio activo.
D. No tener prestados el periodo mínimo de servicios exigidos.
E. Haber presentado la solicitud fuera de plazo.
F. Otras causas.
Tercero- La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Logroño, 24 de julio de 2007.- El Director General de Recursos Humanos, Francisco Javier Aparicio Soria.
Anexo I: Relación definitiva de aspirantes admitidos
A) Aspirantes admitidos del procedimiento extraordinario de acceso al grado II de carrera profesional del apartado Segundo B) de las categorías del artículo 6 de la LOPS.
Apellidos y nombre | DNI | F.E.A. Angiología y Cirugía Vascular | Fecha Efectos |
Rodríguez Camarero, Santiago | 13094401 | F.E.A. Angiología y Cirugía Vascular | 19/12/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | F.E.A. Obstetricia y Ginecología | Fecha Efectos |
García Fernández, José Félix | 18202486 | F.E.A. Obstetricia y Ginecología | 17/08/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | F.E.A. Oftalmología | Fecha Efectos |
Del Pino Muñoz, Rafael | 25887613 | F.E.A. Oftalmología | 17/12/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | E.S.C.F.S.A.E Med. Espec.Oftalmología | Fecha Efectos |
Negredo Bravo, Luis Javier | 16792652 | E.S.C.F.S.A.E (Med. Espec.Oftalmologia) | 20/11/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | F.E.A. Traumatología y Cirug. Ortop. | Fecha Efectos |
Vidao Monteagudo, María Teresa | 17161718 | F.E.A. Traumatología y Cirugía Ortop | 16/10/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | Médico de Emergencias | Fecha Efectos |
Bragado Blas, María Lourdes | 11905480 | Médico de Emergencias. | 28/11/2006 |
Crespo Sabaris, Rafael | 35294567 | Médico de Emergencias. | 28/11/2006 |
Gerez Callejas, María Josefa | 17206832 | Médico de Emergencias. | 28/11/2006 |
Paredero Paredero, Santiago | 15975936 | Médico de Emergencias | 28/11/2006 |
Rico Garrido, Jesús | 15850625 | Médico de Emergencias | 28/11/2006 |
Ruiz Aspiazu, José Ignacio | 22729267 | Médico de Emergencias | 28/11/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | Médico de Urgencias en A.P | Fecha Efectos |
Fernández Ruiz, Marcelino | 16558288 | Médico de Urgencias en A.P | 28/11/2006 |
Gainza Terroba, José Carlos | 15869585 | Médico de Urgencias en A.P | 28/11/2006 |
García Landaluce, María Pilar | 16505170 | Médico de Urgencias en A.P | 28/11/2006 |
Gómez Martínez, M. Teresa | 16524474 | Médico de Urgencias en A.P | 28/11/2006 |
Justa Camara, Luis Antonio | 16524124 | Médico de Urgencias en A.P | 29/11/2006 |
Lafuente Zuñeda, Luis Cecilio | 16515580 | Médico de Urgencias en A.P | 28/11/2006 |
Martínez de Marañón Monreal, M. Rosario | 16503558 | Médico de Urgencias en A.P | 28/11/2006 |
Matute Yangüela, Joaquín | 16490176 | Médico de Urgencias en A.P | 28/11/2006 |
Renedo Herreros, Alberto | 72774200 | Médico de Urgencias en A.P | 12/12/2006 |
Sacristán Domínguez, Víctor Ricardo | 72776864 | Médico de Urgencias en A.P | 28/11/2006 |
Tamayo Omatos, Rafael | 16506329 | Médico de Urgencias en A.P | 28/11/2006 |
Toledo Madorrán, Olga | 16529444 | Médico de Urgencias en A.P | 01/12/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | Médico de Urgencia Hospitalaria | Fecha Efectos |
Ochoa Gómez, Francisco Javier | 16523553 | Medico de Urgencias Hospitalarias | 16/08/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | Médico de Familia | Fecha Efectos |
Alonso Sanz, Ramón | 14946012 | Médico de Familia | 23/10/2006 |
Anzola Fernández, Begoña | 16519637 | Médico de Familia | 02/12/2006 |
Bezares Olarte, Alejandro | 16523181 | Médico de Familia | 07/12/2006 |
Bretón Sáenz, María Eugenia | 16500830 | Médico de Familia | 26/10/2006 |
Digon Sanmartín, José Tomas | 17684650 | Médico de Familia | 24/10/2006 |
Fernández-Velilla Ruiz de la Torre | 72780032 | Médico de Familia | 21/10/2006 |
Gracia Marín, Francisco | 02189866 | Médico de Familia | 09/11/2006 |
Gurpegui Resano, José Ramón | 15849379 | Médico de Familia | 05/03/2007 |
Lazo Naudin, Victor | 35417344 | Médico de Familia | 24/10/2006 |
Magallon Fernández, Avelina | 73076800 | Médico de Familia | 20/10/2006 |
Moreno Hernández, Elvira | 25137725 | Médico de Familia | 24/10/2006 |
Tejedor Olarte, Mariano-Pablo | 16503245 | Médico de Familia | 17/11/2006 |
Vázquez Medrano, Ana María | 16522366 | Médico de Familia | 21/10/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | Médico Pediatra A.P. | Fecha Efectos |
Caño Camarero, Blanca | 72778897 | Medico Pediatra Atención Primaria | 01/12/2006 |
Sanz Espuelas, María Olga | 30575901 | Medico Pediatra Atención Primaria | 15/11/2006 |
Tremps Gracia, Rafael | 72773055 | Medico Pediatra Atención Primaria | 04/12/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | Odontólogo-Estomatólogo | Fecha Efectos |
Quintana Urquidi, Rubén | 16224632 | Odontólogo-Estomatólogo | 14/11/2006 |
B)Aspirantes admitidos del procedimiento extraordinario de acceso al grado II de carrera profesional del apartado Segundo B) de las categorías del artículo 7 de la LOPS.
Apellidos y nombre | DNI | ATS/DUE | Fecha Efectos |
Acha Bruna, María Carmen | 16527056 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Alejandre Castillo, Pilar | 16528556 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Alesanco Rubio, María Carmen | 16545367 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Andrés Martín, María Mercedes | 16537406 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Angulo Moreno, María del Mar | 43670590 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Antoñanzas Antoñanzas, Eva María | 72782997 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Aparicio Gracia, Sofía | 13127101 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Arana Mendoza, Elvira Julia | 16531183 | ATS/DUE | 18/01/2007 |
Arbella Soto, Mercedes | 16500831 | ATS/DUE | 15/02/2007 |
Aristimuño Chasco, Nuria | 16563864 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Armas Ortega, María Teresa | 16550121 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Azcona Rodríguez, Araceli | 16564436 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Baltanas Hernáez, María Natividad | 16527068 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Barandiaran Pangua, Mirem Edurne | 72572287 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Baroja Villoslada, Begoña | 16554731 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Briz Corcuera, Olga-Lucila | 16538287 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Calleja Gracia, Julia | 16557176 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Capellán Arenas, Gloria Inmaculada | 72776260 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Ceña Sáinz, Roberto | 16485091 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Chavarri Fuente, María Isabel | 16567487 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Chavarri Sáenz-Maleta, Rosa M. | 16514853 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Ciriza Arnedo, María Antonia | 16542094 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Cordón Fernández, María Lourdes | 16537968 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Cuestas Serrano, María Carmen | 16546901 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Díaz De Cerio Porres, María Nela | 16552462 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Díaz Martínez, María Jesus | 16566992 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Diez Eguizabal, Pedro Pablo | 16565493 | ATS/DUE | 05/03/2007 |
Diez Merino, Luis María | 05616458 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Duaso Franco, María Teresa | 16530297 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Duque Fernández, María Antonia | 16539754 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Echeita del Río, M. Mercedes | 16544984 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
El Busto Rubio, María Esther | 16537867 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
El Coro Alberdi, Aranzazu | 14938461 | ATS/DUE | 24/01/2007 |
Elías Calvo, M. Antonia | 16540396 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Elías Trincado, María Gloria | 16539962 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Elizondo Leiva, Encarna | 16520083 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Escolar Cordoba, Ana Isabel | 16567079 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Espuña Semolue, Josefina | 37626128 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Extremiana Sáenz, Pilar | 16559515 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Fernández Busto, María Candida | 16545735 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Fernández Méndez, María Isabel | 16540734 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Fernández Ruiz, María Angeles | 13072889 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Fernández Sáenz, María Del Mar | 16535832 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Freiwald Gunner, Alicia | 16544294 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Fuertes Herreros, Esmeralda | 72775232 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Gandara Perojo, Alfonso | 16521870 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Garay Treviño, María Otilia | 16547533 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Gracia Cabezón, Natividad | 16562639 | ATS/DUE | 01/01/2006 |
Gracia Diez, Juana | 16528879 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Gracia Escribano, Milagros Margarita | 16006935 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Gracia Martínez, Ana M. | 16540770 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Gracia Ortigosa, María del Mar | 72781209 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Gracia Perez, María Aranzazu | 16553874 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Gracia Perez, María Lucia | 16555939 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Garilleti Galán, Sonia | 16535217 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Garitano Aguinagalde, M. Olatz | 72438311 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Goicoechea Sanz, María | 16549648 | ATS/DUE | 01/03/2007 |
Gómez González, Fernando | 20169454 | ATS/DUE | 29/01/2007 |
Gómez González, Julia | 16535688 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
González Iruzubieta, Montserrat | 16543362 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
González Ridruejo, María Carmen | 16552730 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Hernández Ruiz, María Teresa | 16554076 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Hernández Sánchez, M. Isabel | 50038006 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Ibáñez Prado, Beatriz | 16554535 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Ibáñez Sáenz, Alicia | 16565824 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Jiménez Blanco, María Mercedes | 16546011 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Lázaro Andrés, María Isabel | 16548800 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Lazcano González, María Jesus | 16552918 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
León Mangado, José Antonio | 16565079 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Lorente Sicilia, María José | 16527568 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Manero Martínez, Belén | 16522186 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Manzanares Sierra, María Jesus | 16539603 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Marañón Villasante, M. Elena | 13299912 | ATS/DUE | 01/03/2007 |
Marín Palacios, María Belén | 16546911 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Marín Pascual, María Manuela | 16547026 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Marino Alejo, María Isabel | 09305387 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martín Martínez, Ana Rosa | 16534486 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Martínez Almazan, Sonia | 16563068 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Benito, Pilar | 16559327 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Brandariz, María Carmen | 16548121 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Domaica, Laura | 16561149 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Gil, Ana Socorro | 16550351 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Jiménez, Carolina | 16799034 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Larios, Cristina | 16561378 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Martínez Madurga, María Carmen | 16023630 | ATS/DUE | 01/03/2007 |
Martínez Sáinz, María Del Carmen | 16538797 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Martínez Villoslada, María Pilar | 16517732 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Mendaza Lázaro, Isidro | 16547119 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Mendaza Lázaro, María Cristina | 16546240 | ATS/DUE | 14/03/2007 |
Miguel Valoria, María del Mar | 16551136 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Morillo González Viñaspre, M Inmaculada | 16274379 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Navajas Bonafaux, María Angeles | 16523452 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Navaridas Allo, María Jesus | 16547856 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Navarro Cuesta, María José | 16535296 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Navarro Ruiz, María Angeles | 16559544 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Oroz González, Begoña | 16545971 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Ortega Gracia, María Esperanza | 16526195 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Otero Silvia, Minia | 16543864 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Palacios Hernández, M. Jesús | 16562763 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Palacios Manzanos, María Jesus | 16518586 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pascual Benito, María Estrella | 16535517 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Pascual Martínez, María del Mar | 16544023 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pedrosa Beresiartu, Virginia | 15944782 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Pereira Trapero, Antonia | 45071599 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Perez Aradros Calvo, Ana | 16529773 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Perez Baldero, María Pilar | 72782020 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Perez Orio, Milagros | 16543643 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Perez Sáenz, Ana Isabel | 16538900 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Pevidal Rodríguez, Luis Alberto | 16541145 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Ramírez Sáenz, María Soledad | 16536505 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Riaño Fernández, Rosa M. | 30602229 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Rodríguez Mellado, Araceli | 16553608 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Rodríguez Rodríguez, Antonio | 08791580 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Rubio Tabar, María Teresa | 16552487 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Ruiz Armas, Ana Pilar | 16562729 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Ruiz Fernández, Ana | 16543465 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Ruiz García, Ana M. | 16512013 | ATS/DUE | 11/09/2006 |
Ruiz Gómez, M. Pilar | 16576507 | ATS/DUE | 08/01/2007 |
Ruiz Justa, María del Rosario | 16533603 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Sáenz Gracia, M. Pilar | 16539986 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Sanz Gómez, Raquel | 16793487 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Sáenz De Santa M. Esguevillas, Valvanera | 16552264 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Sáenz Larrosa, Yolanda | 16553420 | ATS/DUE | 17/01/2007 |
Sáenz Mangado, María Esther | 16565590 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Sáenz Vargas, Susana | 16553000 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Saez Belaza, Rita | 16557802 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Sáinz Sáenz, Pilar | 16523153 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Santamaría Herce, María José | 16538168 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Santos Diez, María Angeles | 16534675 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Servan León, María Dolores | 16549588 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Sobron Gutierrez, Lourdes | 16510058 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Soto Pinedo, Carmen | 16541896 | ATS/DUE | 06/02/2007 |
Sucunza Vicente, Blanca | 16533239 | ATS/DUE | 01/02/2007 |
Tirado Martínez, María Del Pilar | 16516018 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Urbina Bravo, Carmen | 16560926 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Velasco Sáenz, María Angeles | 16563374 | ATS/DUE | 16/02/2007 |
Villaescusa Fernández, M. Teresa | 16501685 | ATS/DUE | 23/01/2007 |
Yaniz Eguilaz, María José | 15850902 | ATS/DUE | 16/01/2007 |
Apellidos y nombre | DNI | ATS/DUE SUAP | Fecha Efectos |
Espinosa Gutierrez, Rosa María | 38491052 | ATS/DUE SUAP | 06/11/2006 |
Garrido Rubio, María José | 16522020 | ATS/DUE SUAP | 06/11/2006 |
Gil De Gómez Izaguirre, Pedro Ignacio | 72778933 | ATS/DUE SUAP | 06/11/2006 |
Herce Rodríguez, Belén | 22710375 | ATS/DUE SUAP | 16/02/2007 |
Ibarrula Glera, María Victoria | 16570796 | ATS/DUE SUAP | 04/11/2006 |
Perez Gutierrez, M Cristina | 16555175 | ATS/DUE SUAP | 06/11/2006 |
Perez Lorenzo, M. Angeles | 16548604 | ATS/DUE SUAP | 15/02/2007 |
Apellidos y nombre | DNI | Enfermera Urgencias en A. P | Fecha Efectos |
Blanco Díaz, Adoración Marta | 16550475 | Enfermera Urgencias en A. P | 07/11/2006 |
Fernández Perez, María Pilar | 33430801 | Enfermera Urgencias en A. P | 04/11/2006 |
Gastón Aguirre, M. Luz | 16012516 | Enfermera Urgencias en A. P | 04/11/2006 |
Ibáñez Castro, Ana Isabel | 16530447 | Enfermera Urgencias en A. P | 07/11/2006 |
Llamas Menéndez, Isabel | 09357688 | Enfermera Urgencias en A. P | 13/11/2006 |
Refoyo Antón, Esperanza | 16564601 | Enfermera Urgencias en A. P | 04/11/2006 |
Apellidos y nombre | DNI | Matrona | Fecha Efectos |
López Martínez, M. Milagros | 16535239 | Matrona | 27/12/2006 |
Orcajo Santos, Laura | 45422434 | Matrona | 08/01/2007 |
Anexo II: Relación definitiva de aspirantes excluidos
A) Aspirantes excluidos del procedimiento extraordinario de acceso al grado II de carrera profesional del apartado Segundo B) de las categorías del artículo 6 de la LOPS.
Excluidos: 17
Nombre y apellidos | DNI | Causa de exclusión |
Abengochea Cotaina, Belén | 29096424 | D |
Agudo Calvo, Alberto | 03097480 | D |
Alonso Cardaño, Alicia | 09749198 | D |
Campos Burgui, María Soledad | 16578013 | D |
De la Torre Quiralte, M. de los Llanos | 50827539 | D |
Gracia Moreno, M. Vega | 13290685 | D |
Gaviria Soto, Ángel | 16513614 | D |
Gutierrez Sadaba, Mª Victoria | 29151581 | D |
Las Heras Estepa, Begoña | 16548290 | D |
Muñoz Castellano, Julián | 16542069 | D |
Ochoa Prieto, Jesús Antonio | 16549361 | D |
Oses Marquinez, Luis María | 16517933 | D |
Puente Martínez, Antonio | 16555419 | D |
Rituerto Gómez, Beatriz | 15850625 | D |
San Martín Luis, Ana Carmen | 18209563 | D |
Velilla Oses, Sara | 16566663 | D |
Vera de Pedro, Santiago | 18599791 | D |
B) Aspirantes excluidos del procedimiento extraordinario de acceso al grado II de carrera profesional del apartado Segundo B) de las categorías del artículo 7 de la LOPS.
Excluidos: 9
Apellidos y nombre | DNI | Causa de Exclusión |
Acevedo González, Isabel | 51341120 | D |
Cámara Bartolomé, María | 13166960 | D |
De la Plaza Sánchez, Ana Belén | 50832013 | D |
Francia Alguea, M. Enedina | 16566470 | D |
Huelves Sucunza, M. Mar | 16566468 | D |
Jubera Romero, Yolanda | 16569669 | D |
Maroto Perez, Roberto | 24221350 | D |
Postigo Miguel, M. Teresa | 16544680 | D |
Saénz García, M. Pilar | 16539986 | D |