Gobierno de La Rioja

Núm. 12
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 24 de enero de 2008
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
III.A.7

Resolución de 28 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas complementarias para favorecer la movilidad y realizar estudios universitarios durante el curso académico 2007-2008

Vistos:

a) Orden 53/2004 de 28 de septiembre de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (BOR 5-10-2004) por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas complementarias para favorecer la movilidad para realizar estudios universitarios.

b) Resolución de 12 de septiembre del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan las ayudas complementarias para favorecer la movilidad para realizar estudios universitarios durante el curso académico 2007/2008.

c) Documentación aportada por los interesados, conforme a las bases reguladoras.

d) Actas de 23 de noviembre y 11 de diciembre de la Comisión de Evaluación.

e) Informe de la Comisión de Evaluación de 13 de diciembre de 2007.

f) Propuesta de Resolución Provisional de 13 de diciembre de 2007.

g) Informe propuesta de concesión y denegación de ayudas de movilidad para el curso 2007/2008 del Servicio de Universidades e Investigación de 26 de diciembre de 2007.

h) Documento "D" nº 08/15232, Ref. de Intervención 2007.GG.08.4962.

i) Informe de Intervención Delegada de 28/12/2007.

El Subdirector General de Universidades y Formación Permanente, en uso de las atribuciones legalmente conferidas (P.D. Orden nº 49, de 20/08/03), resuelve:

1º: Otorgar ayudas complementarias para favorecer la movilidad para estudios universitarios a los 278 solicitantes que se relacionan en el anexo por el importe que se detalla para cada uno de ellos.

2º Denegar aquellas solicitudes que no reúnen los requisitos establecidos en la Orden 53/2004, de 28 de septiembre.

3º Disponer el gasto por importe de 522.400 euros, con cargo al presupuesto en vigor, concepto 2007.O.G.08.04.4223.480.00, destinado a la adjudicación de las ayudas mencionadas y expedir los correspondientes documentos contables D.

4º Remitir el texto de la presente Resolución para su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, de conformidad con el artículo 16 de la orden 53/2004, de 28 de septiembre.

5º Exonerar a los beneficiarios de estas ayudas de la obligación de acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y al frente de la Seguridad Social, así como en relación a los demás recursos de naturaleza pública cuya recaudación corresponda a la Comunidad Autónoma de La Rioja, al tratarse de beneficiarios de becas, de conformidad con el artículo 14.2. g) del Decreto 14/2006, de 16 de febrero.

6º Contra la presente resolución podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Subdirector General de Universidades y Formación Permanente, en el plazo de un mes, o en su caso, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución.

Logroño, a 28 de diciembre de 2007.- El Subdirector General de Universidades y Formación Permanente.- Fdo.: José Abel Bayo Martínez

Anexo



Ord. Cod. Apellidos-nombre DNI Valorac. Ayuda Prop.
1 D-31 Eguizábal Alguacil, Adela 72793073M 18,90 500 euros
2 I-25 Tomás Garrido, Mónica 72796924S 18,53 500 euros
3 E-10 Sesma Gil, Sonia 72794809Q 16,56 500 euros
4 I-17 Eguizabal Alonso, David 16609246A 16,41 500 euros
5 J-22 Ruiz de Mendoza Fernández, Leticia 16615670X 15,88 500 euros
6 I-11 Alonso Galilea, Yolanda 16607264E 15,64 500 euros
7 F-31 Fernández de Pablo, Laura 16608630P 15,61 500 euros
8 H-31 Moreno Solana, Victor 72789257F 14,85 500 euros
9 H-19 Rodriguez Gómez, Alvaro Juan 16600218Z 20,10 1.920 euros
10 G-33 Barea Lopez, Antonio Jesús 78684500M 19,98 1.920 euros
11 F-13 Arnáez De Pedro, Inés 16601600Q 19,16 1.920 euros
12 G-15 Ruiz Gutierrez, Victor 16608983Q 18,86 1.920 euros
13 G-36 Castro Gutierrez, Rafael 16618480Z 18,66 1.920 euros
14 C-26 Armas Zurita, Raúl 16619893R 18,45 1.920 euros
15 F-38 Calvo Martínez-aldama, Jose María 72791411E 18,38 1.920 euros
16 F-18 Ruiz Fuentes, Juan Pablo 16611743Q 18,10 1.920 euros
17 C-32 Pérez Palacios, Raquel 16604759R 18,00 1.920 euros
18 H-18 Iruzubieta Coz, Paula 72795389K 17,89 1.920 euros
19 C-25 Mendizabal Fernández, Oscar 16617240Q 17,59 1.920 euros
20 C-30 Larrea Arrate, Rodrigo 16622010W 17,54 1.920 euros
21 F-24 Viñegra de la Torre, Natanael 16619633V 17,44 1.920 euros
22 C-10 Coteron Pascual, Diego 16623609Z 17,39 1.920 euros
23 I-33 Herce Laguna, Mario 72795570H 17,34 1.920 euros
24 C-40 Ríos Cornejo, David 72789946Y 17,29 1.920 euros
25 H-34 López Garrido, Gonzálo Jose 16606606 17,00 1.920 euros
26 I-02 Monzoncillo Benes, Sara 16616148M 16,82 1.920 euros
27 C-19 Sánchez Arquero, Lucía 16613275F 16,57 1.920 euros
28 I-18 Bretón Cristobal, Enrique 72792773G 16,49 1.920 euros
29 G-10 García Gomara, María 166029474 16,46 1.920 euros
30 I-31 González Ardanaz, Félix 16617983T 16,43 1.920 euros
31 C-27 Zugasti Martínez, Miguel 16614365Q 16,30 1.920 euros
32 G-12 Pujades Fontecha, María 16607925Q 16,29 1.920 euros
33 G-04 López Jiménez, Beatriz 16592780M 16,25 1.920 euros
34 F-40 Sáenz Pérez-aradros, Vanesa 72797697Y 16,24 1.920 euros
35 H-29 Matias Sanfrutos, Alberto 16604428S 16,19 1.920 euros
36 C-28 Antón Vicario, Tamara 16613023P 15,94 1.920 euros
37 F-14 García Frías, Miguel 16618661B 15,94 1.920 euros
38 H-10 Castillo Diaz, Cristina 16618715L 15,91 1.920 euros
39 G-16 Vallilengua Ramirez, Virginia 16613039R 15,90 1.920 euros
40 G-19 Fernández Roldán, Yunia 16595381F 15,65 1.920 euros
41 F-35 Pascual Alcalde, Diego 72795769X 15,53 1.920 euros
42 I-24 Tomás Garrido, Patricia 16624091J 15,53 1.920 euros
43 C-14 Navajas Jalón, Tamara 16611574P 15,51 1.920 euros
44 G-09 Ceniceros Carrera, Andrea 16617237J 15,46 1.920 euros
45 H-09 González Hernández, Laura 72797614S 15,41 1.920 euros
46 G-02 Lacruz Escalada, Beatriz 72795446D 15,14 1.920 euros
47 I-16 Eguizabal Alonso, Miguel 16612674G 15,11 1.920 euros
48 G-20 Cordero Ochoa, Samuel 16614618Q 15,09 1.920 euros
49 H-21 León Martínez, María Victoria 16611306Q 15,05 1.920 euros
50 F-19 Martínez Martínez, Ismael 16593629A 15,02 1.920 euros
51 I-20 Pascual Herce, Victor 72787761Y 14,95 1.920 euros
52 F-08 Eguizabal Arostegui, María 72794886R 14,75 1.920 euros
53 G-08 Vega García, Nuria 16612307M 14,74 1.920 euros
54 F-26 Urbiola Iñiguez, Itziar 72795470X 14,69 1.920 euros
55 G-24 Nieto González, Juan 16610286P 14,68 1.920 euros
56 G-29 García Gorriti, Irene 16615446Q 14,68 1.920 euros
57 F-09 Tomás Muro, Ana 72796709F 14,57 1.920 euros
58 I-09 Mendoza Berloso, Rebeca 16613318G 14,56 1.920 euros
59 G-05 Rivas Palacios, Paloma 16610363Q 14,53 1.920 euros
60 I-27 García Bastida, Pilar 16613433G 14,43 1.920 euros
61 F-03 González Fernández, Álvaro 72797254T 14,34 1.920 euros
62 F-21 Castellanos García, Raquel 16614414L 14,31 1.920 euros
63 H-39 Millán Estoquera, Sara 16613066M 14,22 1.920 euros
64 I-29 Portugal Saiz, Cristina 16616692C 14,19 1.920 euros
65 H-02 García Martínez, Adrian 16623860N 14,16 1.920 euros
66 F-02 López Amo, Ester 72798281S 14,15 1.920 euros
67 H-23 Lezana Gil De Muro, Verónica 72797021C 14,00 1.920 euros
68 I-06 Quilez Oarbeascoa, Jon 16620748M 13,97 1.920 euros
69 C-07 Nájera Tecedor, Laura 72796538C 13,92 1.920 euros
70 G-27 Cunchillos Cordón, Santiago 16614191A 13,89 1.920 euros
71 I-15 Pérez Lozano, Daniel 16615212N 13,88 1.920 euros
72 G-07 Cerezo Rodriguez, Lucia 16621991Y 13,60 1.920 euros
73 F-04 Calvo Calvo, Beatriz 16615792V 13,58 1.920 euros
74 I-08 Elias Latorre, Verónica 16605435X 13,58 1.920 euros
75 I-38 Bermejo Malumbres, Eloy 72794811H 13,55 1.920 euros
76 C-22 Del Barco Silvestre, Beatriz 16619490N 13,35 1.920 euros
77 H-30 Herrero Villar, Andrea 16610613J 13,32 1.920 euros
78 C-31 García Saez, Laura 16612678P 13,25 1.920 euros
79 C-29 Molina Romero, Roberto 16610048T 13,11 1.920 euros
80 I-14 Mendoza Cedeño, Tania 16623110K 13,11 1.920 euros
81 C-18 Martínez Galán, Marco 16617696N 13,10 1.920 euros
82 I-40 García Franco, Jorge 16591150P 13,09 1.920 euros
83 F-36 Cárdenas González, Patricia 16618968L 13,07 1.920 euros
84 H-14 Jiménez Roldán, María Vico 16616192A 13,06 1.920 euros
85 H-26 García Lumbreras, Beatriz 16612796B 12,98 1.920 euros
86 C-23 Fernández Rubio, Elsa 16618950R 12,86 1.920 euros
87 H-12 Esteban Moreno, Barbara 16613852D 12,72 1.920 euros
88 F-20 Orío Nájera, Jaime 16608727J 12,70 1.920 euros
89 H-01 Matias Egido, Celia 16605256S 12,60 1.920 euros
90 H-37 De Diego García, Sergio 16607205D 12,47 1.920 euros
91 F-12 Pejenaute Iglesias, Héctor 78754505K 12,41 1.920 euros
92 I-26 Pacheco Martínez, Roberto 16631601W 12,40 1.920 euros
93 F-25 Gómara Valer, Leticia 16603488H 12,39 1.920 euros
94 C-37 García Irazola, Patricia 16621987W 12,35 1.920 euros
95 H-20 Ojeda Rogrigo, Eva 16612306G 12,33 1.920 euros
96 H-38 Castejón Palacios, Daniel 16606743F 12,25 1.920 euros
97 C-03 Gil Iglesias, Víctor 16618319Z 12,11 1.920 euros
98 F-11 Pesquera Alegria, Cristina 16609517K 12,02 1.920 euros
99 I-39 Lamata Revuelta, Cristina 16610136L 11,86 1.920 euros
100 G-18 Ruiz Jiménez, Beatriz 16613882Q 11,85 1.920 euros
101 C-20 Campos Fernández, Julia 16620359F 11,81 1.920 euros
102 F-28 Aranda Carmona, Jorge 16606942E 11,75 1.920 euros
103 F-17 Becerril Martínez, Alberto 16611631L 11,74 1.920 euros
104 I-36 Villarreal Merino, Juan Manuel 16607361G 11,74 1.920 euros
105 I-13 Ascorbe Larrea, Marta 16611020Y 11,67 1.920 euros
106 G-31 Montiel Moreno, Andrea 72796990N 11,05 1.920 euros
107 H-17 Gil Gumiel, Ana María 16612427X 10,98 1.920 euros
108 C-21 Campos Fernández, Esther 16620360P 10,76 1.920 euros
109 G-26 Santo Tomás Gil, Ana Belén 16619149Q 10,75 1.920 euros
110 H-28 Jiménez Sainz, Lorena 16608627M 10,75 1.920 euros
111 I-32 García Díez, Ignacio 72795678B 10,66 1.920 euros
112 I-37 Carmona Del Rio, Eva 16612614J 10,60 1.920 euros
113 F-10 Adarve Colas, Erica 16620985N 10,54 1.920 euros
114 C-09 Cadiñanos Bañales, Guillermo 72791429V 10,31 1.920 euros
115 H-27 Frías Gangutia, Jorge 16588606V 10,30 1.920 euros
116 H-16 Marín Boillos, Lara 16617094P 10,27 1.920 euros
117 C-08 Ibañez Leza, Alexandra 16614336X 10,25 1.920 euros
118 H-04 Martínez Marzo, Sara 72790631R 9,84 1.920 euros
119 C-38 Garrido Bañuelos, Gonzalo 16619344G 9,54 1.920 euros
120 G-39 Marín Boillos, Borja 16617404L 9,34 1.920 euros
121 I-10 Castroviejo Saenz, Alba 16619301F 8,71 1.920 euros
122 G-40 Las Heras Arnedo, Celia 72797994G 8,04 1.920 euros
123 A-30 García Sacristán, Alexandra 16615076Z 20,00 1.920 euros
124 A-38 Gutiérrez García, Andrea 16616498X 19,52 1.920 euros
125 A-01 Olasolo Alonso, José 16617022M 19,46 1.920 euros
126 K-40 Beltrán Martínez, Victor 72793987E 19,43 1.920 euros
127 K-37 Muro Caballer, Andrea 16612589B 18,52 1.920 euros
128 A-02 Matute Arnedillo, Irene 16601617X 18,32 1.920 euros
129 E-36 Castillo Garcia, Adrian 16621227R 18,31 1.920 euros
130 J-36 Mijancos Urrecho, Lidia 72796388P 18,31 1.920 euros
131 I-35 García Abad, Pablo 16598144X 18,12 1.920 euros
132 K-15 Ramos Gómez, Paula 72797560F 17,92 1.920 euros
133 A-32 Heras Rivanera, Cecilia Mariel X5894945E 17,90 1.920 euros
134 L-07 Pérez Aradros Muro, Beatriz 16619340T 17,79 1.920 euros
135 I-07 Cardenas Ezquerro, Eva 72796539K 17,61 1.920 euros
136 E-26 Tarazona Martinez, Alfonso 72792490C 17,51 1.920 euros
137 B-26 Vallés Sastre, Lucía 16624117Q 16,83 1.920 euros
138 E-06 Farfán Orte, Tamara 16613463B 16,82 1.920 euros
139 E-01 Quiñones Bermejo, Olga 72795133H 16,81 1.920 euros
140 J-02 Grijalba Gómez, Rubén 16613208D 16,80 1.920 euros
141 D-07 López Gil, Cristina 16615553P 16,77 1.920 euros
142 L-14 Segura Ochoa, Carlos 78755940F 16,73 1.920 euros
143 D-13 Jorquera Ferrat, Pedro Adolfo X8064154D 16,69 1.920 euros
144 B-04 Alcalde Mir, Jesús 16616226Z 16,69 1.920 euros
145 D-11 Moral Rodríguez, Sonia 16615178R 16,58 1.920 euros
146 A-23 Gómez Rubio, Gloria 72797354P 16,51 1.920 euros
147 A-21 Jorge Roldán, Sandra 16610379D 16,51 1.920 euros
148 A-10 Antón Grandez, Elisa 72797782E 16,49 1.920 euros
149 B-10 Diaz Urgoiti, Carlos 16619089W 16,44 1.920 euros
150 D-29 Cordón Álvarez, Sara 72796857V 16,41 1.920 euros
151 E-40 Martinez Galán, Diego 72796313W 16,23 1.920 euros
152 D-21 Sola Aznar, Leyre 72795866S 16,23 1.920 euros
153 L-09 Sáenz Pascual, Pilar 16615762X 16,03 1.920 euros
154 A-06 Blanco Pérez, Sara 16618234K 15,98 1.920 euros
155 D-14 Amado Begines, Eric 48959407C 15,89 1.920 euros
156 K-12 Cordon Chandro, David 72797110V 15,84 1.920 euros
157 B-17 Barrasa Ruiz, Carla 16597478B 15,81 1.920 euros
158 K-31 Garcia Ochoa, Miriam 72797276E 15,76 1.920 euros
159 D-30 Rubio Pérez, Ignacio 72797097G 15,72 1.920 euros
160 F-34 Manzanos Fernández, David 71348523Q 15,62 1.920 euros
161 E-09 Sesma Gil, Nuria 72795542J 15,55 1.920 euros
162 E-17 Rosado Pascual, Patricia 16613402L 15,54 1.920 euros
163 J-05 Pascual Martínez, María 72789536X 15,53 1.920 euros
164 J-40 Calvo Álvarez, Estíbaliz 72797365L 15,53 1.920 euros
165 A-20 Caro Blázquez, Mikel 72797411L 15,52 1.920 euros
166 A-14 Manrique Sáenz de Tejada, Irene 72796979R 15,49 1.920 euros
167 D-16 Gómez Cámara, Jesús 16616702F 15,45 1.920 euros
168 J-35 Fernández Ruiz, Jorge 72794119Q 15,41 1.920 euros
169 D-06 Martínez de Quel Medel, Mª Soledad 16613308V 15,37 1.920 euros
170 K-13 Eced Cerdan, Javier 25460671Q 15,36 1.920 euros
171 B-36 Muro Soriano, Jorge 16602603F 15,33 1.920 euros
172 E-08 Garcia Jimenez, Maria 72795754H 15,33 1.920 euros
173 E-05 Arrieta Losantos, Alexandra 16619928J 15,31 1.920 euros
174 B-05 Martínez Andrés, Sandra 16620639B 15,29 1.920 euros
175 D-22 Escrich Iturbe, Víctor 16618403Y 15,16 1.920 euros
176 D-04 Rivacoba Gómez, Luis Alberto 16606470X 15,15 1.920 euros
177 D-17 Martínez Moreno, Johana 16615396N 15,11 1.920 euros
178 D-27 Arteaga Leiva, José Manuel 72791198Q 15,04 1.920 euros
179 K-27 Garcia Mendez, Sara 16613732G 15,00 1.920 euros
180 E-11 Beraza Meiro, Fernando 16612452N 14,94 1.920 euros
181 E-22 Villar Murillo, Irene 16615916A 14,78 1.920 euros
182 A-03 Cereceda Diez, Irene 16606116R 14,64 1.920 euros
183 E-18 Pozo Diez, Vanesa 16614877E 14,61 1.920 euros
184 B-11 Cuenca Muñoz, Alejandro 16602382Q 14,58 1.920 euros
185 J-32 Pérez Monforte, Gonzalo 72797397M 14,57 1.920 euros
186 A-26 Martínez Henríquez, Alexandra 16614480Q 14,55 1.920 euros
187 J-15 Díez Hornillos, Yanet 72794807Z 14,53 1.920 euros
188 E-23 Alvarez Muñoz, Casandra 16613769H 14,47 1.920 euros
189 A-31 Dominique Armas, María 16616121R 14,45 1.920 euros
190 A-18 Torrecilla Jiménez, Verónica 72795540B 14,43 1.920 euros
191 J-29 García Laseca, María 16613921D 14,36 1.920 euros
192 J-17 Rosón Muñoyerro, Sara 72797693W 14,33 1.920 euros
193 E-16 Moreno Velasco, Marta 72797138E 14,32 1.920 euros
194 A-33 Moracia Calleja, María 16622329E 14,27 1.920 euros
195 B-06 García Gil, Ruth 16614256E 14,12 1.920 euros
196 D-28 León Pandal, Sandra 16609940F 14,09 1.920 euros
197 D-12 Gómez Alcalde, Mª Pilar 16610297L 14,09 1.920 euros
198 A-22 Ezquerro Honorato, Javier 72797440W 14,05 1.920 euros
199 B-09 San Vicente Gil, Alba 16606197J 14,05 1.920 euros
200 C-01 Ochoa Garrido, Fernando 16615259J 13,98 1.920 euros
201 B-15 Ayala Ruiz, Nuria 16615409W 13,94 1.920 euros
202 J-08 Ezquerro Sáenz, Santiago 72797454Q 13,93 1.920 euros
203 K-11 Del Campo Martínez, Jose Andres 16609101L 13,91 1.920 euros
204 D-05 Conejo Vega, Carmen Irene 16617284Z 13,90 1.920 euros
205 D-15 Pérez Uzuriaga, Álvaro 16611357K 13,89 1.920 euros
206 J-04 Frías Pascual, Raúl 72796752G 13,89 1.920 euros
207 A-04 Moreno Bobadilla, Angela 72795178V 13,87 1.920 euros
208 D-10 Blázquez Simón, Daniel 72797733L 13,87 1.920 euros
209 B-24 Lázaro Nieto, Patricia 16614954F 13,84 1.920 euros
210 D-20 Bretón Aznar, Almudena 72797181L 13,83 1.920 euros
211 A-19 Merino Muntión, Aida 16615194V 13,82 1.920 euros
212 E-07 Medrano Muñoz, Mª Carmen 72795442M 13,82 1.920 euros
213 K-32 Baldero Ovejas, Maria 78751339Y 13,73 1.920 euros
214 J-28 Palacios Melero, Alberto 72797302W 13,71 1.920 euros
215 E-38 Martinena Domingo, Gorka 16623604D 13,64 1.920 euros
216 D-18 Eguizábal Caro, Adrián 16604379N 13,62 1.920 euros
217 D-37 Jiménez Garrote, Beatriz Cecilia 16613574F 13,60 1.920 euros
218 K-05 Cámara García, Sandra 16613865E 13,60 1.920 euros
219 K-09 Garcia Lorente, Nuria 16619290L 13,55 1.920 euros
220 K-08 Matute Llorente, Angel 72797106J 13,54 1.920 euros
221 K-17 Almendariz Fernández, Angel 72796421H 13,42 1.920 euros
222 B-25 García Pujades, Sergio 16618667V 13,41 1.920 euros
223 K-39 Mateo Robredo, Raquel 16610163T 13,32 1.920 euros
224 A-29 González Acin, Inmaculada 16610008Y 13,32 1.920 euros
225 E-29 Rangel Martinez, Francisco 16579955Z 13,29 1.920 euros
226 J-13 Ortega Muñoz, Sara 16610459C 13,26 1.920 euros
227 D-39 Ortún Leiva, Tania 71347914M 13,21 1.920 euros
228 E-24 Johnson Peso, Juan Carlos 16623834D 13,17 1.920 euros
229 J-24 Domínguez Calvo, Sara 72797350G 13,13 1.920 euros
230 A-40 Lozano Sancha, Amparo 16621765X 13,08 1.920 euros
231 B-28 Montoya Sáenz, Raquel 16608521Z 13,04 1.920 euros
232 D-38 Ezquerro Martín, Pablo 16622308R 13,02 1.920 euros
233 D-03 Hidalgo Losantos, Ángel 16609788Q 12,97 1.920 euros
234 A-11 Pérez Altuzarra, Raúl 16618722A 12,96 1.920 euros
235 B-18 Ballugera Peña, Raquel 16614875C 12,95 1.920 euros
236 J-07 Marín Solano, Alicia 72797727J 12,91 1.920 euros
237 K-19 Fadrique Jimenez, Andrea 72797539D 12,81 1.920 euros
238 K-22 Cabezon Lapedriza, Esther 72796256Z 12,70 1.920 euros
239 D-32 Rodríguez Barragán, Álvaro 16616363J 12,66 1.920 euros
240 A-15 Martínez García, Beatriz 72787547E 12,62 1.920 euros
241 A-36 Quintana Sáenz de Jubera, Mª Cortijo 16622649C 12,46 1.920 euros
242 B-01 Palacios Saseta, Isabel 16614814M 12,39 1.920 euros
243 K-33 Mediavilla Pascual, Sara 72795205K 12,31 1.920 euros
244 E-12 Clavel San Emeterio, Raquel 16619778R 12,24 1.920 euros
245 D-35 Gómez Peñas, Mirella 16621163Y 12,18 1.920 euros
246 D-25 Mendoza Maeztu, Naike 16612180Q 12,14 1.920 euros
247 K-16 Gomez Eguiluz, Augusto 16608751Z 12,13 1.920 euros
248 E-32 León Martínez, Ana 16604496Z 12,12 1.920 euros
249 E-37 Maestu Matilla, Raquel 16622271X 11,87 1.920 euros
250 D-23 Marañón González, María 16595672E 11,84 1.920 euros
251 D-33 Lozano Ayala, María 16598039C 11,72 1.920 euros
252 D-19 López Gil, Óscar 72797479H 11,58 1.920 euros
253 A-25 González Ridruejo, Elisabet 16605051V 11,56 1.920 euros
254 A-39 Villoslada Puigcerber, Miriam 16615778A 11,42 1.920 euros
255 E-35 Fernández Pérez, Jéssica 72793541J 11,40 1.920 euros
256 J-33 Martínez Pérez, Amaya 72795717G 11,29 1.920 euros
257 J-23 Álvarez Garrido, Marta 72794152A 11,24 1.920 euros
258 K-26 Vilar Martinez, Alejandro 16617924X 11,22 1.920 euros
259 B-14 Ruiz Zapatero, Mireia 71347326S 11,06 1.920 euros
260 B-03 Ojeda Sanz, Sara 16609615G 10,96 1.920 euros
261 J-30 García de Vicuña Romero, Ainara 16618580E 10,95 1.920 euros
262 E-04 Uruñuela Nalda, Laura 16607433F 10,87 1.920 euros
263 J-16 Marín Bañares, Adrián 16614579T 10,85 1.920 euros
264 L-15 Navarro Arguedas, Elsa 16620996T 10,84 1.920 euros
265 D-36 Mendoza Fernández, Alejandra 16613516H 10,59 1.920 euros
266 J-26 De Arcocha Santos, Jesús Daniel 16609423L 10,58 1.920 euros
267 B-37 Pérez García, Susana 16606949Y 10,37 1.920 euros
268 B-39 Romero Villaverde, María 16607674H 10,34 1.920 euros
269 A-12 Castells Beltrán, Jorge 16621079Z 10,32 1.920 euros
270 D-34 Bahid Medrano, Fátima 16616379Y 10,26 1.920 euros
271 B-33 Sáez Prada, Sara 72795352F 10,25 1.920 euros
272 A-34 Moracia Calleja, Guillermo 16611402C 9,70 1.920 euros
273 B-29 Marín Del Campo, Marta 16619505G 9,68 1.920 euros
274 E-14 Eguizabal Hernandez, Acacio 72796203F 9,55 1.920 euros
275 B-34 Cuevas Pascual, María 72797629F 9,53 1.920 euros
276 A-05 González De San Pedro Bretón, María 16609923J 9,25 1.920 euros
277 J-06 Linares Grávalos, Tania 16620025H 8,61 1.920 euros
278 A-09 Tricio Carrera, Nuria 16615018W 8,35 1.920 euros
Total importe de las ayudas propuestas 522.400 euros

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 62% de las personas esto les resultó útil.
Subir