Gobierno de La Rioja

Núm. 11
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Lunes 24 de enero de 2011
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
III.A.16

Resolución de 30 de diciembre de 2010, por la que se conceden ayudas complementarias para realizar estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso académico 2010-2011

Vistos:

a) Orden nº 23/2008, de 16 de septiembre por la que se establecieron las bases reguladoras para la concesión de ayudas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja

b) Resolución de 9 de septiembre de 2010 del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas complementarias para favorecer la movilidad para realizar estudios universitarios durante el curso académico 2010/2011.

c) Documentación aportada por los interesados, conforme a las bases reguladoras.

d) Actas 1ª y 2ª de la Comisión Evaluadora.

e) Informe de la Comisión de Evaluación de 17 de diciembre de 2010.

f) Propuesta de Resolución Provisional de 17 de diciembre de 2010.

g) Informe propuesta de concesión de ayudas complementarias para realizar estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 2010-2011 del Servicio de Universidades e Investigación de 29 de diciembre de 2010.

h) Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de delegación de competencias y asignación de funciones.

i) Documento "D" nº 08/14398, Ref. de Intervención 2010.GG.08.499.

j) Informe de Intervención Delegada de 29/12/2010.

k) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

l) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

m) Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en uso de las atribuciones legalmente conferidas,

Resuelve:

1: Conceder 377 ayudas para estudios universitarios y superiores a los solicitantes que a continuación se relacionan con indicación del importe individual de cada ayuda y por un total de 629.950 euros, que se publican como anexo a esta resolución.

2.- Denegar el resto de solicitudes.

3.- Disponer el gasto por importe de 629.950 euros, con cargo al presupuesto en vigor, concepto 2010.O.G.08.06.4223.480.00, destinado a la adjudicación de las ayudas mencionadas y expedir los correspondientes documentos contables D.

4.- Contra la presente resolución podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, o en su caso, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución.

Logroño a 30 de diciembre de 2009.- El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis A. Alegre Galilea.

Anexo I



Orden Código Nombre NIF Valoración Ayuda concedida
1 2010/0186 Solana Perez, Roberto 016630722C 21,788 1.700,00
2 2010/0125 Sáenz Villamor, Luis 016633083N 21,374 1.700,00
3 2010/0230 Sáenz González, Carlos 016615043G 20,989 435,00
4 2010/0097 Usarralde Pérez, Ángela 072798659W 20,957 1.700,00
5 2010/0718 Olarte Ingaroca, Stefany Erika X7799642C 20,910 1.700,00
6 2010/0557 Ortega Unanue, Nerea 016623437A 20,901 1.700,00
7 2010/0266 Sáenz-López Barragán, Marina 016586944B 20,558 1.700,00
8 2010/0218 Soto Fau, Cristina 016626230J 20,415 1.700,00
9 2010/0160 Ruiz Zapatero, Marta 071348141W 19,613 1.700,00
10 2010/0110 Olasolo Alonso, Ana 016625320T 19,520 1.700,00
11 2010/0259 Ayuso Benito, Laura 016621588V 19,480 1.700,00
12 2010/0269 Viguera Arraiz, Inmaculada 016610814F 19,468 1.700,00
13 2010/0199 Rubio Ordoyo, Eduardo 078759140X 19,424 1.700,00
14 2010/0598 Lopez Ramos, Macarena 016620490T 19,411 1.700,00
15 2010/0801 Ardelean -, Ioana X9622058P 19,367 1.700,00
16 2010/0722 Merino Madrid, Cristian Jesús 016632056C 19,363 1.700,00
17 2010/0297 Muñoz Simón, Arturo 016623698B 19,139 1.700,00
18 2010/0102 Sáenz Rico, Sara 016620890D 19,212 1.700,00
19 2010/0590 Martinez Aznar, Carmen 016624032T 19,118 1.700,00
20 2010/0288 Ramos Hidalgo, Sandra 016624699T 19,063 1.700,00
21 2010/0189 Bretón Aznar, Almudena 072797181L 19,043 1.700,00
22 2010/0327 Delgado -, Lionel Sebastián X6172728B 19,030 1.700,00
23 2010/0304 Bermejo Adán, Mª José 016623651X 19,018 1.700,00
24 2010/0520 Fernández Hernández, Laura 072799169Y 19,015 1.700,00
25 2010/0796 Brenes Ortega, Lorena 016621061L 18,987 1.700,00
26 2010/0430 Fontecha Barriuso, Miguel 016620892B 18,978 1.700,00
27 2010/0893 Muro Caballer, Andrea 016612589B 18,740 1.700,00
28 2010/0138 Íñiguez Cordón, Mario 016614384N 18,678 870,00
29 2010/0774 Álvarez Ruiz, Carlos 072796285C 18,678 1.700,00
30 2010/0175 Escrich Iturbe, Víctor 016618403Y 18,644 1.700,00
31 2010/0156 Carrascoso Tobías, Ángela 016622951T 18,505 1.700,00
32 2010/0705 Sanjuan de Blas, Daniel 016619431E 18,456 1.700,00
33 2010/0887 Alho Cabral, Ivo André X2093320K 18,333 1.700,00
34 2010/0432 Arrieta Los Santos, Alexandra 016619928J 18,316 1.700,00
35 2010/0518 Martinez Lopez, Lavinia 016629320K 18,246 1.700,00
36 2010/0131 Marín Cañas, Sandra 016622907W 18,243 1.700,00
37 2010/0574 Novoa Segura, Andrea 016628398L 18,198 1.700,00
38 2010/0037 Herreros Saenz, Marta 072795647A 18,171 1.700,00
39 2010/0169 Calle Jimenez, Sergio 016615929Q 18,060 1.700,00
40 2010/0387 Cortés Martín, Carmen 016616275V 18,028 1.700,00
41 2010/0620 Laencina Santolaya, Arturo 016612860Y 18,023 1.700,00
42 2010/0287 Medrano Jiménez, Diego 016631592Q 18,006 1.700,00
43 2010/0379 Beltrán Flaño, Alba 016633001E 17,967 1.700,00
44 2010/0896 Fernández Calonge, Yasmina 016612726X 17,902 1.700,00
45 2010/0108 Sanmiguel Urbina, Elena 016610065V 17,877 1.700,00
46 2010/0561 Román Alesón, Miguel 016622738V 17,853 1.700,00
47 2010/0338 Ibáñez Álvarez, Miguel 072794265R 17,807 435,00
48 2010/0320 Saez de la Maleta Fernandez, Yaiza 071348698F 17,804 1.700,00
49 2010/0040 Garrido Pérez, Lara 016618966V 17,719 1.700,00
50 2010/0166 Echeverría Talavera, Silvia 016622434N 17,719 1.700,00
51 2010/0145 Satour Sáenz, Yones 016628507J 17,677 1.700,00
52 2010/0909 Diez Fernandez de Bobadilla, Miguel 016621095F 17,660 1.700,00
53 2010/0221 Lezcano Diez, Tania 016621225E 17,653 1.700,00
54 2010/0578 Alegre Martinez, Raul 016627732C 17,650 1.700,00
55 2010/0329 Alvarez Olarte, Tania 016623900Y 17,628 1.700,00
56 2010/0456 marzo García, María 072798552X 17,584 1.700,00
57 2010/0163 Jiménez Martínez, Irene 072798431G 17,554 1.700,00
58 2010/0095 Martínez Rodríguez, Laura 016625345W 17,524 1.700,00
59 2010/0629 Pérez Tarragona, Mario 072798834Q 17,522 1.700,00
60 2010/0555 Ibáñez Leza, Andrés 016622526N 17,496 1.700,00
61 2010/0427 Castro Gutierrez, Paloma 016627904P 17,323 1.700,00
62 2010/0461 Ortun Leiva, Tania 071347914M 17,276 1.700,00
63 2010/0884 Jorquera Ferrat, Pedro Adolfo X8064154D 17,223 1.700,00
64 2010/0483 Mohamed Belau, Aicha X5554193S 17,214 1.700,00
65 2010/0494 Milagro Jiménez, Maria Eugenia 078756774J 17,119 1.700,00
66 2010/0393 Gutierrez Barruetabeña, Erico 072077887G 17,091 1.700,00
67 2010/0042 Leon -Leon, Ancuta Nicoleta X9085995Y 17,078 1.700,00
68 2010/0058 Robredo Solanas, Isabel 016610165W 17,071 1.700,00
69 2010/0812 Caicedo Gómez, Luna Manuela Y0450973A 17,040 1.700,00
70 2010/0542 Martínez Andrés, Sandra 016620639B 17,033 1.700,00
71 2010/0446 Hernández Hermosilla, Eric 072799344C 17,007 1.700,00
72 2010/0130 Garcia Hernaez, Raquel 016625202C 16,995 1.700,00
73 2010/0606 Uruñuela Huergo, Cristina 016622974T 16,991 1.700,00
74 2010/0687 Rosado Pascual, Patricia 016613402L 16,987 435,00
75 2010/0762 Tomás Garrido, Patricia 016624091J 16,945 1.700,00
76 2010/0481 Martínez Durán, Natalia 016619581B 16,858 1.700,00
77 2010/0735 Casas Cerrolaza, Iris 016628290A 16,856 1.700,00
78 2010/0551 Ollero Sierra, Yasmin 016615514S 16,819 1.700,00
79 2010/0587 Gabirondo Gonzalez, Laura 016633722F 16,819 1.700,00
80 2010/0274 Montoya Saenz, Rocio 016608522S 16,807 1.700,00
81 2010/0375 García Ibáñez, Laura 016621567L 16,784 1.700,00
82 2010/0546 Sainz Malo, Isabel 016619287Q 16,761 1.700,00
83 2010/0223 Ibar Chasco, Raúl 016578735J 16,757 1.700,00
84 2010/0726 Ordoyo Casado, Cristian 078755057K 16,742 1.700,00
85 2010/0248 Farfán Orte, Tamara 016613463B 16,736 1.700,00
86 2010/0584 Orive Aroz, Borja 016626018P 16,712 1.700,00
87 2010/0117 Fernández Muro, Ángela 016631844S 16,707 1.700,00
88 2010/0249 Ayuso Benito, Marta 016621589H 16,694 1.700,00
89 2010/0497 Matias Sanfrutos, Alberto 016604428S 16,693 1.700,00
90 2010/0158 Urizarna Carasa, Julio 016627478L 16,668 1.700,00
91 2010/0779 Jiménez Muro, Ana 072794975K 16,628 1.700,00
92 2010/0523 Lagunas Allué, Alba 016615209D 16,627 1.700,00
93 2010/0858 González Hernández, Laura 072797614S 16,623 1.700,00
94 2010/0276 Aguilar Pascual, Laura 016621391G 16,614 1.700,00
95 2010/0325 Martínez Henríquez, Dersu 016617807P 16,574 1.700,00
96 2010/0229 Antón Grández, Elisa 072797782E 16,531 1.700,00
97 2010/0596 Garcia Pujades, Sergio 016618667V 16,528 1.700,00
98 2010/0237 de Carlos Álvaro, Sergio 016619780A 16,517 1.700,00
99 2010/0684 Gil Iglesias, Victor 016618319Z 16,508 1.700,00
100 2010/0528 Ibáñez Leza, Alexandra 016614336X 16,503 1.700,00
101 2010/0536 Rodrigo Gurierrez, Raquel 016627323W 16,495 1.700,00
102 2010/0806 Castro García, Félix Javier 016621669Y 16,491 1.700,00
103 2010/0299 de Las Cuevas Leon, David 016632105T 16,490 1.700,00
104 2010/0829 Simón Marrodán, Roberto 072796888W 16,471 1.700,00
105 2010/0176 Vega Ezquerro, Judith 072788450M 16,468 1.700,00
106 2010/0270 Montoya Saenz, Raquel 016608521Z 16,405 1.700,00
107 2010/0206 Gámez Zapata, Jorge 016619759M 16,389 1.700,00
108 2010/0346 Mendizabal Fernandez, Oscar 016617240Q 16,364 1.700,00
109 2010/0009 Eraso Matute, Nerea 016625630B 16,358 1.700,00
110 2010/0112 Macias Redondo, Sofia 016601193T 16,328 1.700,00
111 2010/0298 Sánchez Arsuaga, Guillermo 016609643D 16,325 1.700,00
112 2010/0906 Orodea Soto, Tamara 016618744W 16,321 1.700,00
113 2010/0096 Íñigo Herce, Naiara 072799189A 16,280 1.700,00
114 2010/0628 Caminero Rodriguez, Maria Isabel 016622228J 16,273 1.700,00
115 2010/0545 Cruz Irigoyen, Pablo 016632940F 16,272 1.700,00
116 2010/0476 Alcalde Neila, Beatriz 016616771F 16,261 1.700,00
117 2010/0664 Yecora Arenas, Cristina 016624884R 16,197 1.700,00
118 2010/0599 Gutiérrez Navaridas, José Alberto 016624814T 16,193 1.700,00
119 2010/0025 Peciña Alfaraz, Roberto 016613334C 16,186 1.700,00
120 2010/0031 Coterón Pascual, Diego 016623609Z 16,167 1.700,00
121 2010/0563 Cristobal Fernandez, Ignacio 072798572F 16,164 1.700,00
122 2010/0686 Moreno Vidorreta, Iván 078756449X 16,149 1.700,00
123 2010/0310 Muñoz Rodrigo, Francisco 016631084Z 16,100 1.700,00
124 2010/0079 Sanchez Azua, Silvia 072798310K 16,083 1.700,00
125 2010/0289 Soria Berruezo, Maria 016614534R 16,082 1.700,00
126 2010/0332 Castillo Cordón, María 016624210V 16,057 1.700,00
127 2010/0673 Rosado Pascual, Javier 016624597J 16,047 1.700,00
128 2010/0588 Pérez-Aradros Muro, Cristina 072797607P 16,039 1.700,00
129 2010/0739 Pérez Abad, Marcos 072795593H 16,038 1.700,00
130 2010/0313 Gil Valero, Barbara 016621654Z 16,036 1.700,00
131 2010/0457 Pasquier Grández, Víctor 078756104X 16,011 435,00
132 2010/0449 Laseca Jimenez, Ignacio 016620235K 16,007 1.700,00
133 2010/0760 Miranda Aranzubía, Sara 016603674C 16,001 1.700,00
134 2010/0294 Lopez Gil, Cristina 016615553P 15,998 1.700,00
135 2010/0041 Alonso Santamaría, Silvia 016619643G 15,985 1.700,00
136 2010/0251 Pérez-Aradros Muro, Beatriz 016619340T 15,972 1.700,00
137 2010/0239 Palacios Lopez, Cesar 016634024X 15,950 1.700,00
138 2010/0261 Arnedo Gómez, Fernando 072797192F 15,938 1.700,00
139 2010/0677 Vicente Díez, Mªángeles 016623391A 15,935 1.700,00
140 2010/0090 Miranda Pérez, Isaac 016626147E 15,925 1.700,00
141 2010/0045 Toledo Perez-Aradros, Maria 072796272F 15,849 1.700,00
142 2010/0340 Entrena Delgado, Sara 016618101A 15,848 1.700,00
143 2010/0514 Robles Martínez, Óscar 016616344V 15,843 1.700,00
144 2010/0078 Ruiz de Larrinaga Alonso, Javier 016613597F 15,840 1.700,00
145 2010/0832 Blasco Santana, Luis 016635891Z 15,819 1.700,00
146 2010/0030 Galeano Torrejon, Tamara 016622183Z 15,816 1.700,00
147 2010/0455 Calvo Sierra, Juan Carlos 016615682E 15,784 435,00
148 2010/0148 Rodriguez Viguera, Andres 072798771E 15,768 1.700,00
149 2010/0150 Ulecia Barrios, Sofía 016629165G 15,740 1.700,00
150 2010/0780 Pilch -, Tomasz Dariusz X2374181Y 15,722 1.700,00
151 2010/0003 García Ceniceros, Andrea 016629249L 15,684 1.700,00
152 2010/0127 Amutio Díez, Cristina 016630749R 15,684 1.700,00
153 2010/0706 Ballugera Peña, Raquel 016614875C 15,682 1.700,00
154 2010/0260 Garrido Santolaya, Daniel 072798511S 15,681 1.700,00
155 2010/0192 Santo Domingo Corzana, Marta 016625313Q 15,672 1.700,00
156 2010/0742 Araoz Villanueva, Veronica 016626114N 15,669 1.700,00
157 2010/0413 Angulo Moreno, Raquel 016627130Q 15,653 1.700,00
158 2010/0537 Quintana Saenz de Jubera, Mª del Cortijo 016622649C 15,651 1.700,00
159 2010/0876 Ruiz María, Mario 072797760T 15,646 1.700,00
160 2010/0356 López Gil, Óscar 072797479H 15,635 1.700,00
161 2010/0154 Blanco Viana, Javier 016625545H 15,598 1.700,00
162 2010/0015 Tena Herrero, Iraia 072798190Q 15,587 1.700,00
163 2010/0822 Abad Jiménez, Elsa 016633484E 15,568 1.700,00
164 2010/0114 Estudillo Calvo, Raúl 016615839H 15,566 1.700,00
165 2010/0401 Martínez Pérez, Paula 016635616S 15,543 1.700,00
166 2010/0666 Beltran Martinez, Victor 072793987E 15,517 1.700,00
167 2010/0421 Martinez Lanchares, Raquel 016626845F 15,501 1.700,00
168 2010/0771 Lafuente Pérez, Daniel 016621088T 15,492 1.700,00
169 2010/0302 Leza García, Daniel 016611562L 15,491 1.700,00
170 2010/0712 Golmayo Olza, Enrique 016626733X 15,453 1.700,00
171 2010/0209 Salguero Martinez, Andrea 016624520M 15,426 1.700,00
172 2010/0295 Tobia Landeras, Damaris 016618457Z 15,420 1.700,00
173 2010/0088 Pérez-Sevilla Sáenz, Sheyla 072798782X 15,399 1.700,00
174 2010/0728 Lorente Fernandez, Ana 016633766M 15,367 1.700,00
175 2010/0315 Gil Calvo, Marina 072797773J 15,360 1.700,00
176 2010/0559 Montoya Andrés, Lara 072798597D 15,356 1.700,00
177 2010/0197 Serrano Minuesa, Jenifer 016577015H 15,320 1.700,00
178 2010/0180 Castillo Diaz, Cristina 016618715L 15,315 1.700,00
179 2010/0462 Garcia Alvarez, Ruth 016621596W 15,303 1.700,00
180 2010/0331 Eced Cerdan, Ana 016616419T 15,287 1.700,00
181 2010/0034 Hernández García, Aída 016615800W 15,287 1.700,00
182 2010/0258 Garrido Santolaya, Sara 072797940L 15,286 1.700,00
183 2010/0741 Pascual Arraiz, Alba 016620472M 15,281 1.700,00
184 2010/0662 Ortega Saenz, Paula 016627870C 15,269 1.700,00
185 2010/0511 Rodríguez Gómez, Álvaro Juan 016600218Z 15,268 1.700,00
186 2010/0458 Díez Sobrón, Marta 016616208L 15,252 1.700,00
187 2010/0303 Lainez Jimenez, Laura 072797298K 15,252 1.700,00
188 2010/0910 Ounini ----, Samira X2547133K 15,242 1.700,00
189 2010/0328 Argomaniz Álvarez, Jorge 016618880T 15,232 1.700,00
190 2010/0362 Harghel Harghel, Mariana X5576916Z 15,231 1.700,00
191 2010/0240 de Blas Sánchez, Andrea 016631173B 15,213 1.700,00
192 2010/0284 Sacritán Egüén, Cristina 016624710B 15,207 1.700,00
193 2010/0019 Mendoza Ruiz, Luis Daniel 072796572P 15,207 1.700,00
194 2010/0612 Madariaga Alonso, Elixabete Miren 015415408A 15,203 1.700,00
195 2010/0592 Caro Rojas, Jorge 016618384X 15,201 1.700,00
196 2010/0136 Vizueta Moraga, Joel 016630542R 15,190 1.700,00
197 2010/0342 Marañón Díez, Pablo 016610619L 15,189 1.700,00
198 2010/0073 Isaac Villar, Patricia 016610534A 15,176 1.700,00
199 2010/0668 Sanz Alguacil, Maria 016618194G 15,163 1.700,00
200 2010/0047 Ezquerro Blanco, Miriam 016623662K 15,160 1.700,00
201 2010/0233 Fernandez Martinez, Sadra 016622807V 15,157 1.700,00
202 2010/0641 Rivera Dominguez, Sara 072798470C 15,127 1.700,00
203 2010/0819 Pascual Fernández, Arancha 016619087T 15,127 1.700,00
204 2010/0646 Calvo Martínez-Aldama, José María 072791411E 15,101 1.700,00
205 2010/0625 Pariente Delgado, Ana 016614633P 15,045 1.700,00
206 2010/0089 Ibañez Fernandez, Ana 016618339B 15,033 1.700,00
207 2010/0709 Egido Martín, Mario-Nicolás 016612776Z 15,020 1.700,00
208 2010/0063 Iriondo Martinez, Raquel 016624571X 14,961 1.700,00
209 2010/0143 Verdú Irastorza, Amaya 016621350D 14,937 1.700,00
210 2010/0238 Dominguez Lapuerta, Alvaro 072797798S 14,932 1.700,00
211 2010/0281 Martin Ruiz, Seila 016619526W 14,927 1.700,00
212 2010/0868 Cunchillos Cordon, Santiago 016614191A 14,910 1.700,00
213 2010/0698 Romero San Martin, David 016625777C 14,890 1.700,00
214 2010/0521 Martínez Orio, Rubén 016619130C 14,886 1.700,00
215 2010/0139 Larrea Arrate, Rodrigo 016622010W 14,874 1.700,00
216 2010/0681 Breton Ruiz-Alejos, Sara 016612422M 14,866 1.700,00
217 2010/0828 Ramos Alonso, Lucía 016626276J 14,842 1.700,00
218 2010/0273 Pilch Kedzierski, Robin Norbert 016632671Z 14,763 1.700,00
219 2010/0371 Cordón Ciordia, Beatriz 016633103D 14,724 1.700,00
220 2010/0714 Rodríguez Vicente, Leticia 016628128W 14,689 1.700,00
221 2010/0144 Martinez Soler, Silvia 016629112C 14,658 1.700,00
222 2010/0171 Sada Pérez, Javier 078758579R 14,637 1.700,00
223 2010/0638 Alonso Marin, Natalia 016623772Q 14,632 1.700,00
224 2010/0267 Sáenz Arnáez, Maria del Carmen 016617625X 14,631 435,00
225 2010/0650 Wörthmüller Rodriguez, Janine 016616401M 14,629 1.700,00
226 2010/0506 Cunchillos Cordon, Elena 072798583H 14,595 1.700,00
227 2010/0032 Garrido Pérez, Aída 016618967H 14,530 435,00
228 2010/0046 Molina Romero, Roberto 016610048T 14,528 1.700,00
229 2010/0501 Beamonde Soldevilla, Manuel 016618773P 14,516 1.700,00
230 2010/0696 Mediavilla Pascual, Sara 072795205K 14,508 1.700,00
231 2010/0425 Torres Lalinde, Guillermo 016613773E 14,485 1.700,00
232 2010/0137 Rubio Lacarra, Laura 016621237B 14,483 1.700,00
233 2010/0283 Calvo Pérez, Elena 072798274P 14,475 1.700,00
234 2010/0644 Perez Guerra, Pedro Francisco 016626670Q 14,470 1.700,00
235 2010/0213 Muñoz Martinez, Sara 078758771D 14,413 1.700,00
236 2010/0231 Nieto Gonzalez, Juan 016610286P 14,405 1.700,00
237 2010/0290 Manzano Rubio, Sara 072797621E 14,401 1.700,00
238 2010/0174 Antón Miguel, Alejandro 016614735H 14,352 1.700,00
239 2010/0049 Mediavilla Uriarte, Cristina 072796883C 14,350 1.700,00
240 2010/0619 Jimenez Diaz, Maria 072797415T 14,347 1.700,00
241 2010/0257 Santamaría Martos, Fernando 016607717S 14,342 1.700,00
242 2010/0406 Garcia Chavarri, Lorena 016617996J 14,337 1.700,00
243 2010/0109 Hierro Espinosa, Cristina 016626664X 14,332 1.700,00
244 2010/0069 Villar Aldonza, Adriano 072799160C 14,296 1.700,00
245 2010/0168 Andrés Gaida, Adrián 016622672C 14,296 1.700,00
246 2010/0367 Bonafuente Sánchez, Pablo 072794022B 14,286 1.700,00
247 2010/0543 Herrero Roldán, Silvia 072798166S 14,249 1.700,00
248 2010/0201 Carrillo Cordón, César 016613678L 14,247 1.700,00
249 2010/0810 López Jauregui, Alaitz 016625686K 14,230 1.700,00
250 2010/0635 Ferrero Perez, Berta 072798168V 14,217 1.700,00
251 2010/0579 Puy Leon, Estibaliz 072797388L 14,178 1.700,00
252 2010/0577 Garrido Herce, Ana 072798112F 14,172 1.700,00
253 2010/0113 Larrinaga Iñiguez, Sandra 016625778K 14,167 1.700,00
254 2010/0423 Mendoza Cedeño, Tania 016623110K 14,149 1.700,00
255 2010/0642 Escalada Jiménez, Alberto 078757967X 14,148 1.700,00
256 2010/0208 Morales Balaña, Sheyla 016600043T 14,144 1.700,00
257 2010/0597 Tre Ortega, Veronica 016627931N 14,140 1.700,00
258 2010/0336 Garrido Santolaya, Angela 072798272Y 14,133 1.700,00
259 2010/0128 Velasco García, Cristina 016617035H 14,054 1.700,00
260 2010/0333 López González, Patricia 072796790L 14,044 1.700,00
261 2010/0782 Gómez-Lobo Cámara, Mirian 016627301A 14,044 1.700,00
262 2010/0185 Sáenz Galilea, Noemí 016626622Z 14,029 1.700,00
263 2010/0317 Arregui Fernandez, Iñigo 016628432F 14,021 1.700,00
264 2010/0314 Gaona Ballesteros, Maria 016618889D 14,011 1.700,00
265 2010/0676 marzo Leon, Ana 016616552H 13,982 1.700,00
266 2010/0358 Cantabrana San Miguel, Aida 072797711C 13,955 1.700,00
267 2010/0637 Gil de Muro Eguizabal, Victor 072798446L 13,942 1.700,00
268 2010/0759 Almendáriz Fernández, Ángel 072796421H 13,920 1.700,00
269 2010/0207 Visus Dormal, Cristina 016628506N 13,909 1.700,00
270 2010/0341 González del Río, Irene 016616250S 13,901 1.700,00
271 2010/0264 Malumbres Hernández, Silvia 072797559Y 13,892 1.700,00
272 2010/0744 Pujades Martinez, Leticia 016628093J 13,886 1.700,00
273 2010/0023 Iturbe Legasa, Alejandro 016620348L 13,884 1.700,00
274 2010/0268 Armas Tormo, Marina 016630058T 13,863 1.700,00
275 2010/0786 Dominguez Martinez, Ana 072798022D 13,846 1.700,00
276 2010/0262 Solana Pascual, Gonzalo 016626665B 13,842 1.700,00
277 2010/0781 Cabello Hernández, Paula 072799248Q 13,831 1.700,00
278 2010/0265 Gómez Peñas, Mireia 016621163Y 13,828 1.700,00
279 2010/0021 Hervias Soto, Sheila 072798598X 13,828 1.700,00
280 2010/0583 Gorostiza González, Mónica 016624513K 13,767 1.700,00
281 2010/0054 Crespo Seisas, Pedro 016631345E 13,763 1.700,00
282 2010/0532 Dominguez Iturza, Nuria 016615835Z 13,745 1.700,00
283 2010/0384 Salazar Cantabrana, Daniel 072792510V 13,709 1.700,00
284 2010/0178 Diez Marin, Lara 016577099X 13,692 1.700,00
285 2010/0859 Álvarez Garrido, Marta 072794152A 13,685 1.700,00
286 2010/0318 Navarro Corcuera, Amaia 016621753K 13,680 1.700,00
287 2010/0573 Novoa Segura, Lidia 016628400K 13,658 1.700,00
288 2010/0799 Ezquerro Sáenz, Santiago 072797454Q 13,624 1.700,00
289 2010/0027 Chicote Álvarez, Enrique 016621279F 13,614 1.700,00
290 2010/0132 Marañón Prior, Carla 072798021P 13,577 1.700,00
291 2010/0593 Moreno Sáinz, Andrea 016627892L 13,567 1.700,00
292 2010/0688 Sainz Lopez, Iris 016623368A 13,559 1.700,00
293 2010/0723 Barco Gomez, Andrea 016600094M 13,538 1.700,00
294 2010/0124 Ruiz Azcárate, Gloria 016622871N 13,521 1.700,00
295 2010/0800 Montenegro Romero, Ricardo 016618219Y 13,520 1.700,00
296 2010/0183 Lezana Gil de Muro, Eva 016625107V 13,496 1.700,00
297 2010/0091 Vallejo Zapatero, Iris 016625679Z 13,495 1.700,00
298 2010/0710 Santo Tomás Gil, Ana Belén 016619149Q 13,467 1.700,00
299 2010/0626 Montiel Moreno, Andrea 072796990N 13,466 1.700,00
300 2010/0495 Abad Baroja, Daniel 072798620D 13,452 1.700,00
301 2010/0807 Acha Villaro, Judit 016617321M 13,426 1.700,00
302 2010/0177 Murúa Herreros, Tania 016627267S 13,404 1.700,00
303 2010/0693 Segura Ochoa, Carlos 078755940F 13,390 1.700,00
304 2010/0067 Hornillos Jimenez, Jonathan 072798504P 13,373 1.700,00
305 2010/0802 Pérez Gil, Rodrigo 016624057W 13,357 1.700,00
306 2010/0525 Rabal Gil, Dánae 016627387C 13,309 1.700,00
307 2010/0301 Navarro Barriuso, Juan 016621582B 13,305 1.700,00
308 2010/0437 Bartolome Bernaldez, Pablo 072799063S 13,302 1.700,00
309 2010/0605 Cordero Ochoa, Samuel 016614618Q 13,297 1.700,00
310 2010/0420 Sáenz de Tejada Vento, Víctor 016621889L 13,262 1.700,00
311 2010/0580 Cambero Ladrón, María 078758797N 13,257 1.700,00
312 2010/0615 Jalon Caro, Jorge 016621284N 13,248 1.700,00
313 2010/0082 Calles Aretxabala, Eva Pilar 078944049E 13,243 1.700,00
314 2010/0388 Rosón Muñoyerro, Sara 072797693W 13,236 1.700,00
315 2010/0092 Martínez Martínez, Cristina 072797951F 13,208 1.700,00
316 2010/0120 López Llorente, Verónica 072794455F 13,196 1.700,00
317 2010/0359 Flores Crespo, Adrian 016626944Z 13,192 1.700,00
318 2010/0690 Vega Garcia, Nuria 016612307M 13,086 1.700,00
319 2010/0133 Zarate Alvarez de Eulate, Maria 016624973K 13,053 1.700,00
320 2010/0844 Lezana Leza, Lucía 016626536C 13,037 1.700,00
321 2010/0106 Bastida Muñoz, Maria 016628181D 13,026 1.700,00
322 2010/0699 Villar Herce, Arturo 016626365X 13,008 1.700,00
323 2010/0764 Medel Ramos, Beatriz 078754782E 12,979 1.700,00
324 2010/0162 Sáenz Terrero, Lucía 016612894V 12,975 1.700,00
325 2010/0737 Lasanta Pisón, Adrián 016625672F 12,966 1.700,00
326 2010/0451 Barahona Pernía, Javier 072796359W 12,963 1.700,00
327 2010/0122 Galilea Lopez, Seila 016627837X 12,932 1.700,00
328 2010/0535 Anoz Baldero, Gonzalo 078761699Q 12,929 1.700,00
329 2010/0324 San Juan Rodera, Marina 072793131V 12,928 1.700,00
330 2010/0769 Ezquerro Martin, Pablo 016622308R 12,906 1.700,00
331 2010/0205 Ortiz Ceniceros, Leyre 016633101F 12,900 1.700,00
332 2010/0548 Monfort Gallego, Paula 016621390A 12,892 1.700,00
333 2010/0766 Pejenaute Iglesias, Héctor 078754505K 12,870 1.700,00
334 2010/0452 Esteban Alesón, Rubén 016625504T 12,842 1.700,00
335 2010/0368 Garcia Vitoria, Jorge 016626638F 12,833 1.700,00
336 2010/0554 Bozal Bermejo, Diego 072798608C 12,833 1.700,00
