Resolución nº 783, de 3 de septiembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se hacen públicas las becas para la formación de técnicos, jueces y gestores deportivos
Vistos:
1º.- El artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2º.- La Orden 5/2007, de 9 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en materia deportiva.
3º.- Resolución nº 112, de 5 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se convocan becas para la formación de técnicos, jueces y gestores deportivos.
4º.- La Resolución nº 685, de 7 de agosto de 2013 por la que se conceden las becas para la formación de técnicos, jueces y gestores deportivos.
El Consejero de Presidencia y Justicia, como órgano competente resuelve:
Hacer públicas en el Boletín Oficial de La Rioja las becas concedidas para la formación de técnicos, jueces y gestores deportivos imputadas a la aplicación presupuestaria 2013.1404.4541.480.00, al amparo de la Orden 5/2007, de 9 de febrero, que regula estas subvenciones.
Expt. nº | SOLICITANTE | NIF | CURSO | BECA CONCEDIDA |
34 | MIGUEL A. PERALTA HERNANDEZ | 43703193L | FÚTBOL, NIVEL III | 716,00 |
66 | JORGE CABELLO SALDIAS | X7659812F | FÚTBOL, NIVEL III | 715,76 |
81 | JORGE A. LOZA JUESAS | 71660585Z | ESQUÍ ALPINO, NIVEL II | 629,97 |
5 | MARTIN ELIAS BARASOAIN | 16588483D | GUIA DE ALTA MONTAÑA NIVEL III | 602,85 |
73 | DANAE IGLESIAS BENITO | 16637348E | TECNICO EQUITACION NIVEL II | 597,54 |
42 | CRISTINA NOVOA BALTANAS | 16619773L | TECNICO EQUITACION NIVEL II | 595,24 |
61 | VICTOR M. LOPEZ CID | 16592748L | FÚTBOL, NIVEL III | 592,89 |
62 | ALVARO RUIZ-OLALDE RUIZ DE GOPEGUI | 16625198Q | FÚTBOL, NIVEL III | 592,89 |
63 | GONZALO GOMEZ SAENZ LOPEZ | 16626117S | FÚTBOL, NIVEL III | 592,89 |
71 | RICARDO PASCUAL UNZUETA | 16600195Z | FÚTBOL, NIVEL III | 592,89 |
51 | AITOR BORDEL DE LA IGLESIA | 13301991X | ATLETISMO, NIVEL III (1ª FASE) | 582,98 |
83 | SERGIO GARRIDO RUBIO | 72795396M | FÚTBOL, NIVEL III | 582,78 |
80 | MARIO IZQUIERDO GARCIA | 72794675C | FÚTBOL, NIVEL III | 582,78 |
84 | MARIO IZQUIERDO LAYA | 72795710C | FÚTBOL, NIVEL III | 582,78 |
95 | LUIS M. FERNANDEZ EZQUERRO | 16565124H | FÚTBOL, NIVEL III | 582,78 |
94 | ANGEL GARCIA FERNANDEZ | 72784609M | FÚTBOL, NIVEL III | 582,78 |
41 | DAVID IGLESIAS MORENO | 16593240M | SNOWBOARD, NIVEL II | 579,85 |
92 | FRANCISCO J. BLAZQUEZ CALLE | 16615430T | ATLETISMO, NIVEL III (1ª FASE) | 578,33 |
35 | CAROLA M. HERNANDO ANGULO | 16628691J | SNOWBOARD, NIVEL I (bloques específico y práctico) y NIVEL II | 577,62 |
89 | JOSEP Mª DALMAU TORRES | 40310935P | CICLISMO, DIRECTOR DEPORTIVO NIVEL III | 540,49 |
106 | DIEGO FERNANDEZ MORALES | 16597922H | BALONCESTO, NIVEL III | 203,50 |
107 | EDUARDO MARTINEZ TOBIAS | 16586663Y4 | BALONCESTO, NIVEL III | 203,50 |
45 | EDGAR JIMENEZ SOBRON | 16622504J | FUTBOL, TECNICO DEPORTIVO NIVEL I | 529,67 |
74 | LORENA DIEGUEZ RUIZ | 16628867M | TECNICO EQUITACION NIVEL II | 522,98 |
53 | MIGUEL DEL CASTILLO ACHIAGA | 16597783V | ESQUÍ ALPINO, NIVEL I | 507,01 |
52 | JAVIER GARCIA NAJARRO | 16612016J | ESQUÍ ALPINO, NIVEL I | 493,17 |
22 | JESÚS VAREA LÁZARO | 72774324R | FÚTBOL, NIVEL III | 485,36 |
103 | FRANCISCO J. GOMEZ GONZALEZ | 16616958X | FÚTBOL, NIVEL III | 483,19 |
104 | JESUS URZANQUI RODRIGUEZ | 72798118J | FÚTBOL, NIVEL II (FEDERATIVO) | 481,26 |
87 | VICTOR LOPEZ GARRIDO | 16606605F | ESGRIMA, NIVEL II | 469,24 |
7 | ALAYN COMENDADOR CANO | 16614145A | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 228,00 |
12 | MIGUEL ACHUTEGUI MARRODAN | 16598116M | MONTAÑA Y ESCALADA NIVEL II | 440,64 |
68 | RAQUEL MARTINEZ LANCHARES | 16626845F | ESQUÍ ALPINO, NIVEL I | 423,53 |
70 | DAVID SAEZ NALDA | 16594456W | MASTER UNIVERSITARIO EN PREPARACION FISICA EN FUTBOL | 403,32 |
55 | ALBERTO PEREZ GENTICO | 16571132T | JUDO, MONITOR NIVEL I | 397,06 |
32 | RUBEN MARTINEZ GARRIDO | 72794510Q | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 395,65 |
47 | RAUL ALVAREZ TOLEDO | 16604188M | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 394,06 |
46 | JOSE Mª PEREZ BENITO | 16573584Z | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 393,52 |
13 | JOSE I. DIAZ-ALDAGALAN ABAD | 72788208Q | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 392,95 |
102 | MIGUEL ANGUIANO BLAZQUEZ | 16022517G | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 391,89 |
24 | FERNANDO CABALLO ARCAYA | 72794117Z | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 391,67 |
75 | VICTORIA PARAISO ARENAS | 16644303P | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 388,24 |
4 | DAVID SICILIA MONTALVO | 16609394J | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 387,64 |
48 | JAVIER ADAN ARREA | 16598153L | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
49 | RUBEN GARRIDO GARCIA | 16593910P | FÚTBOL SALA, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
9 | JUAN PASTOR MIERA | 16629866S | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
43 | ALVARO SANTA MARIA OCHOA | 16601364X | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
36 | ABEL RICHARD GONZALO HERCE | 16540355C | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
64 | ADRIAN GALLEGO HERVIAS | 16623633S | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
26 | RUBEN SAENZ MARTINEZ | 16596469Z | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
21 | SANTIAGO RUIZ LAGUNA | 16611912R | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
79 | ADRIAN RODRIGUEZ ALBA | 16616601K | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
82 | MIGUEL ROMERO ANSOTEGUI | 16629399P | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
85 | ANDRES ANTON VICARIO | 16613024D | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 385,34 |
19 | ALFREDO JALÓN MORALES | 16616538G | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 384,04 |
99 | XABIER RIEZU VIDAURRE | 44346933N | SNOWBOARD, NIVEL I (bloque específico) | 381,43 |
101 | JESUS ANGEL AZNAR JIMENEZ | 72798340M | BALONCESTO, NIVEL I | 381,43 |
100 | MIGUEL ANGEL CHOCARRO ANGUIANO | 78759108R | BALONCESTO, NIVEL I | 381,43 |
40 | ROBERTO BRIONES LLANOS | 16607766H2 | MASTER ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO | 380,83 |
105 | DAVID SANZ SAINZ | 72799810A | BALONCESTO, NIVEL I | 374,26 |
93 | MIRIAM IBAÑEZ ALVAREZ | 72796678E | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 371,40 |
50 | JOANA DA COSTA MERINO | 72794320X | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 334,70 |
3 | SILVIA ESPINOSA LACABE | 72788859T | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 303,12 |
39 | TAOUFIK BENJAAFAR BEN JAAFAR | 18080434L | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 282,72 |
98 | LUIS PANIEGO ARAIZ | 18078938H | ESQUÍ ALPINO, NIVEL I | 275,47 |
54 | OSCAR TEODORO GONZALEZ FLORES | 16608260Y | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 270,18 |
97 | ALVARO LOPEZ IBAÑEZ | 16584360A | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 256,61 |
15 | JAVIER JORGE CAÑAS | 16624556H | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 228,00 |
27 | ALVARO PUELLES RUIZ DE GOPEGUI | 16617153K | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 228,00 |
23 | BORJA METOLA OJEDA | 16618349K | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 228,00 |
6 | OSCAR APELLANIZ RIOJA | 16614356F | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 180,00 |
20 | GUILLERMO ARRILLAGA PINILLOS | 16625719P | BALONCESTO, NIVEL I | 180,00 |
58 | ANGELA MARTINEZ OCIO | 16625033N | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 180,00 |
18 | VICTOR GARCIA BLAS | 16626897J | BALONCESTO, NIVEL I | 180,00 |
57 | BEGOÑA LOPEZ MARTINEZ | 16601953R | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 180,00 |
29 | CRISTIAN RAMON TRAPERO | 16615470V | BALONCESTO, NIVEL I | 180,00 |
2 | PAULA MATEO SAN JUAN | 16601948L | NATACIÓN NIVEL I OFERTA PARCIAL | 180,00 |
90 | BEATRIZ LEON PEREZ | 16601810L | VOLEIBOL, NIVEL I ENTRENADOR | 90,00 |
91 | VICTOR MORGA MARCHAL | 16610864B | VOLEIBOL, NIVEL I ENTRENADOR | 90,00 |
14 | NURIA ARMAS LOMA-OSORIO | 16609939Y | MONTAÑA Y ESCALADA NIVEL I | 368,11 |
16 | RAFAEL IBAÑEZ MORO | 16536056E | KARATE ARBITRO INTERNACIONAL | 332,62 |
76 | ALBA PASCUAL LEON | 16633967E | GIMNASIA RITMICA, CURSO JUEZ NIVEL I | 120,00 |
77 | MARCELA GONZALEZ BRAVO | X9776390X | GIMNASIA RITMICA, CURSO JUEZ NIVEL I | 120,00 |
31 | VICENTE ELIAS RUIZ | 16553678A | CONGRESO NAL. MEDICINA DEL DEPORTE | 309,93 |
33 | MARIO JAIME LOPEZ | 16637633P | FÚTBOL, NIVEL I | 310,05 |
59 | IRENE LOPEZ IÑIGUEZ | 16612859M | NATACION SINCRONIZADA , SEMINARIO | 276,60 |
25 | FRANCISCO J. ROMANOS CASTILLO | 78754592Q | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 299,55 |
17 | CLAUDIU ALIN GHERA | X6870097C | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 294,73 |
44 | JAVIER ALONSO GARRIGOSA | 16616732Z | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 294,02 |
8 | GILBER AFRANIO AZANZA HERRERA | 18087199E | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 292,60 |
1 | AITOR LAZARO SANZ | 30685944B | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 292,60 |
11 | HECTOR RUIZ ESTRADA | 16603662P | FÚTBOL, NIVEL I (FEDERATIVO) | 291,30 |
69 | JOSE M. RAMIREZ DE ARELLANO ZUAZOLA | 16530117V | BALONCESTO, NIVEL I | 189,12 |
28 | PABLO ABELLAN NAVAJAS | 16619142D | BALONCESTO, NIVEL I | 180,00 |
37 | MARIA MARTINEZ CELORRIO | 72796866A | ACTUAL. JUECES GIMNASIA RITMICA | 219,27 |
72 | MIGUEL A. VIRUMBRALES FUERTES | 16521351Z | BLANCOS ELECTRONICOS PARA ARBITROS INTERN. | 190,48 |
10 | JESUS CARLOS MATEO ARGAIZ | 72777250Y | JUECES Y CARGOS DE TRIAL, ENDURO Y MOTOCROSS | 149,52 |
El texto integro de la resolución de concesión, se publicará en el tablón de anuncios virtual del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 3 de septiembre de 2013.- El Consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río Sanz.