Lista provisional de admitidos y excluidos para la formación de una bolsa de trabajo en régimen de funcionario de auxiliar administrativo
El Alcalde el día 1 de junio de 2020 ha dictado la Resolución que literalmente dice lo siguiente:
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para la participación en las pruebas selectivas para la formación de una bolsa de trabajo, por el sistema de concurso, para cubrir las suplencias, como funcionario interino del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo de Secretaría del Ayuntamiento de Lardero, puesto número 8 de la RPT, Grupo C, Subgrupo C2, de conformidad con las bases de la convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja número 21 de fecha 21 de febrero de 2020, esta Alcaldía en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,
RESUELVE
Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que seguidamente se detalla:
A.- Relación de aspirantes admitidos
| 1 | Abad Martínez, Sil La | xxx9844xx |
| 2 | Alario Frechilla, Cristina | xxx6694xx |
| 3 | Aldonza Sánchez, María Concepción | xxx7278xx |
| 4 | Alesanco García, Raquel | xxx9411xx |
| 5 | Alti Palacios, Virginia | xxx2077xx |
| 6 | Armendáriz Tudelilla, María Monserrat | xxx7178xx |
| 7 | Asensio Pérez, Irene | xxx2221xx |
| 8 | Batanás Ortíz, María Ruth | xxx9358xx |
| 9 | Benés Tecedor, María Antonia | xxx8031xx |
| 10 | Benito San Román, María Victoria | xxx8636xx |
| 11 | Blanco Marín, María Victoria | xxx9699xx |
| 12 | Calleja Benito, Vanesa | xxx1130xx |
| 13 | Calvo Vargas, Isabel | xxx3936xx |
| 14 | Carracedo Iglesias, María José | xxx1038xx |
| 15 | Castillo Ladrón De Guevara, Elena | xxx5804xx |
| 16 | Clavel Gómez, Priscila | xxx2634xx |
| 17 | Conde Lara, Joana | xxx9695xx |
| 18 | Cordón Galilea, Ana Rosa | xxx4427xx |
| 19 | Corral Lujo, María Cruz | xxx8440xx |
| 20 | De Pablo Del Campo, Ana Belén | xxx8204xx |
| 21 | Del Campo Lázaro, Emilia | xxx8668xx |
| 22 | Díaz De Cerio Suberbiola, Nekane | xxx2130xx |
| 23 | Díaz López, Manuel | xxx1359xx |
| 24 | Domínguez Miguel, Natalia | xxx8901xx |
| 25 | Dublan Garnica, Jose Ignacio | xxx8966xx |
| 26 | Eguizabal Elías, Leticia | xxx9112xx |
| 27 | Eguizabal García, Ana Belén | xxx8939xx |
| 28 | Estarelles Nájera, María Sandra | xxx7057xx |
| 29 | Esteban García, María Angeles | xxx6727xx |
| 30 | Estrada Martín Consuegra, María | xxx4749xx |
| 31 | Fernández Sarmiento, María Josefina | xxx9231xx |
| 32 | Gausach Ojeda, Elisabeth | xxx8107xx |
| 33 | Galilea Alfaro, María Lourdes | xxx5865xx |
| 34 | Gallarreta García, Felisa | xxx7965xx |
| 35 | Ganuza Altuzarra, Veronica Lucía | xxx1239xx |
| 36 | García Martínez, Sara | xxx0663xx |
| 37 | Garijo Sáenz de Cosca, Julio | xxx9380xx |
| 38 | Garrido Llanos, Luís | xxx8793xx |
| 39 | Gaspar Palomero, Lucía | xxx8193xx |
| 40 | Gentil Triana, Raquel | xxx9802xx |
| 41 | Gil Albarellos Marcos, María Teresa Lucía | xxx1642xx |
| 42 | González Flores, Silvia | xxx8953xx |
| 43 | Gutiérrez Calvo, Marcos | xxx9715xx |
| 44 | Heras García, Marta | xxx9553xx |
| 45 | Hernández Angulo, María José | xxx8904xx |
| 46 | Hernández Vinuesa, Luís | xxx5930xx |
| 47 | Herreros Herreros, Patricia | xxx7937xx |
| 48 | Hualde Abaitua, María Teresa | xxx8628xx |
| 49 | Ibáñez Larrea, Silvia | xxx9032xx |
| 50 | Ibáñez Marín, María | xxx8703xx |
| 51 | Iturriaga Santolaya, Esther Andrea | xxx3692xx |
| 52 | Jiménez Gómez, Sonia | xxx9013xx |
| 53 | Lázaro Niso, Diego | xxx8186xx |
| 54 | Lázaro Ruíz Carrillo, Santiago | xxx6109xx |
| 55 | Lolo Martínez, Óliver | xxx7415xx |
| 56 | López Iturriaga, Judith | xxx9960xx |
| 57 | López Resa, María Carmen | xxx5319xx |
| 58 | Marcos García, María Angeles | xxx8133xx |
| 59 | Marrodán Marín, Laura | xxx7370xx |
| 60 | Martín Fernández, María Aránzazu | xxx8416xx |
| 61 | Martínez Martínez, Mónica | xxx0258xx |
| 62 | Martínez Eguia, Asier | xxx8364xx |
| 63 | Martínez Muñóz, Jose Antonio | xxx4315xx |
| 64 | Martínez Ovejas, María Estrella | xxx7649xx |
| 65 | Martínez Rico, Concepción | xxx0329xx |
| 66 | Mendieta López, María José | xxx4867xx |
| 67 | Menéndez de La Cuesta Aguilar, Rocío Cristina | xxx4197xx |
| 68 | Millán Gómez, Amalia | xxx3544xx |
| 69 | Miravalles Ovejero, Rubén Darío | xxx7018xx |
| 70 | Molina Ordoyo, Beatríz | xxx8456xx |
| 71 | Monforte López, Ana Belén | xxx0395xx |
| 72 | Morga Rincón, María Eugenia | xxx0944xx |
| 73 | Munilla Barragán, Juan Carlos | xxx6709xx |
| 74 | Muñóz Calvo, María Luz | xxx8198xx |
| 75 | Murillo García, María Isabel | xxx9526xx |
| 76 | Muro López, Rebeca | xxx7158xx |
| 77 | Nájera Ramírez, Eva | xxx1147xx |
| 78 | Nogué Pérez, María Teresa | xxx4305xx |
| 79 | Novoa Fernández, Ana | xxx9563xx |
| 80 | Orio Nájera, Sara | xxx0924xx |
| 81 | Ortueta Mulet, Annet | xxx7621xx |
| 82 | Ortuño Garro, Verónica | xxx9563xx |
| 83 | Pablo San Millán, Verónica | xxx9968xx |
| 84 | Padilla Ruíz, Jose Manuel | xxx0514xx |
| 85 | Palenque Nalda, Luís | xxx2892xx |
| 86 | Pazos Núñez, Carlos | xxx8063xx |
| 87 | Pérez Martínez, Silvia | xxx7751xx |
| 88 | Pérez Orio, Ana Lucía | xxx6657xx |
| 89 | Ponce Burguillos, Begoña | xxx5983xx |
| 90 | Raposo Pérez, María Florentina | xxx0102xx |
| 91 | Rico Fernández, María Cristina | xxx9607xx |
| 92 | Rodrigo Pascual, Carlos | xxx3420xx |
| 93 | Roldán Cordón, María Amaya | xxx7150xx |
| 94 | Romero Antón, Beatríz | xxx9858xx |
| 95 | Rosales Peña, Silvia Tamar | xxx9694xx |
| 96 | Rueda Ibáñez, María Araceli | xxx8059xx |
| 97 | Ruíz Medrano, Olga | xxx7432xx |
| 98 | Ruíz Santos, Pablo | xxx4361xx |
| 99 | Sacristán Salazar, Víctor | xxx3151xx |
| 100 | Sáenz Cabezón, Sara | xxx1912xx |
| 101 | Santamaría Peña, Vanesa | xxx9526xx |
| 102 | Simón Estefanía, Pilar | xxx8156xx |
| 103 | Soldevilla Molina, María Pilar | xxx8895xx |
| 104 | Soriano Hernández, Elena Isabel | xxx8303xx |
| 105 | Soriano Hernández, Silvia | xxx8210xx |
| 106 | Tejada Fernández, Azucena | xxx8889xx |
| 107 | Torrecilla Peña, Vega | xxx9077xx |
| 108 | Torres Escudero, María de Las Nieves | xxx4933xx |
| 109 | Tudelilla Nalda, Sergio | xxx9833xx |
| 110 | Triana Ruíz, Yolanda | xxx6416xx |
| 111 | Vallejo Navaridas, Tania | xxx1934xx |
| 112 | Vallejo Zapatero, Iván | xxx0960xx |
| 113 | Vea Guillén, Clara | xxx1300xx |
| 114 | Vicario Santamaría, Angélica | xxx2653xx |
| 115 | Zapico Jurado, Sonia | xxx7722xx |
B.- Relación de aspirantes excluídos:
| 1 | Martínez De Luna Jiménez, María Jesús (Causa 1) | xxx4774xx |
Causa 1: No aporta certificado de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social.
Segundo.- Con arreglo a lo determinado en las Bases de la convocatoria, se concede a los candidatos un plazo de diez días naturales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja para la subsanación de defectos. Transcurrido el plazo señalado y, si procede, resueltas por la Alcaldía la reclamaciones presentadas, ésta aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos.
Tercero.-Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lardero.
Lardero a 12 de junio de 2020.- El Alcalde-Presidente, Manuel Santiago Vallejo García.