Aprobación definitiva del Presupuesto General para el año 2021
El Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de Noviembre de 2020, aprobó inicialmente el presupuesto General de este municipio para el ejercicio 2021, sus bases de ejecución, así como la plantilla y relación de puestos de trabajo con sus retribuciones, conforme a los artículos 112 de le Ley 7/1985 de 2 de Abril y 165 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Dicho Presupuesto, junto con la documentación complementaria, fue expuesto al público mediante la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja núm. 165 de 9 de Diciembre de 2020. Concluido el trámite de exposición pública, habiendo quedado debidamente garantizado el derecho de participación ciudadana, y no habiéndose presentado reclamación alguna, se considera definitivamente aprobado el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 169.3 del Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo a nivel de capítulos de ingresos y de gastos.
Estado de Ingresos | ||
Capítulo | Denominación | Importe/euros |
Operaciones no financieras | ||
1 | Impuestos Directos | 10.920.0000 |
2 | Impuestos Indirectos | 800.000,00 |
3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 4.173.474,00 |
4 | Transferencias corrientes | 7.605.124,66 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 554.600,00 |
6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 |
7 | Transferencias de capital | 895.000,00 |
Operaciones financieras | ||
8 | Activos financieros | 5.000,00 |
9 | Pasivos financieros | 715.000,00 |
Total Ingresos | 25.668.198,66 |
Estado de Gastos | ||
Capítulo | Denominación | Importe/euros |
Operaciones no financieras | ||
1 | Gastos de Personal | 8.738.130,17 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 11.507.315,28 |
3 | Gastos financieros | 33.150,95 |
4 | Transferencias corrientes | 1.267.757,65 |
5 | Fondos de contingencia y otros imprevistos | 1,00 |
6 | Inversiones Reales | 3.313.30,00 |
7 | Transferencias de capital | 160.000,00 |
Operaciones financieras | ||
8 | Activos financieros | 5.000,00 |
9 | Pasivos financieros | 643.543,61 |
Total Gastos | 25.668.198,66 |
De acuerdo con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hacen públicas la plantilla y la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento aprobadas junto con el Presupuesto:
Plantilla
Personal Funcionario:
Plaza | Nº | cuerpo | escala | subesc. | grupo. | nivel | vacante | A ext. | |
Secretario | 1 | H.N | - | - | A1 | 30 | 0 | 0 | |
Interventor | 1 | H.N | - | - | A1 | 30 | 1 | 0 | |
Tesorero | 1 | H.N | - | - | A1 | 30 | 1 | 0 | |
T.A.G. | 6 | C.L. | A.G. | técnica | A1 | 29 | 3 | 0 | |
Arquitecto | 2 | C.L. | A.E. | técnica | A1 | 29 | 1 | 0 | |
Letrado | 1 | C.L. | A.E. | técnica | A1 | 29 | 0 | 0 | |
Técnico Cultura | 1 | C.L. | A.E. | técnica | A1/A2 | 28/24 | 1 | 0 | * |
Archivo biblioteca conserje | 2 | C.L. | A.E. | técnica | A1 | 28 | 0 | 0 | |
Inspector policía | 1 | C.L. | A.E. | serv.esp | A1 | 28 | 1 | 0 | |
Técnico de gestión | 1 | C.L. | A.E. | gestión | A2 | 24 | 0 | 0 | |
Aparejador | 1 | C.L. | A.E. | técnica | A2 | 26 | 1 | 0 | |
Ingeniero Técnico Agrícola | 1 | C.L. | A.E. | técnica | A2 | 26 | 0 | 0 | |
Trabajador social | 4 | C.L. | A.E. | técnica | A2 | 24 | 1 | 0 | |
Director banda | 1 | C.L. | A.E. | técnica | A2 | 24 | 1 | 0 | |
Técnico deportes | 1 | C.L. | A.E. | técnica | A2 | 24 | 1 | 0 | |
Técnico turismo | 1 | C.L. | A.E. | técnica | A2 | 24 | 1 | 0 | |
Técnico prevención adicciones | 1 | C.L. | A.E. | técnica | A2 | 24 | 1 | 0 | |
Subinspector | 2 | C.L. | A.E. | serv.esp | A2 | 22 | 2 | 0 | |
Delineante | 1 | C.L. | A.E. | técnica | C1 | 22 | 0 | 0 | |
Administrativo informática | 2 | C.L. | A.E. | técnica | C1 | 22 | 0 | 0 | |
Administrativo | 17 | C.L. | A.G. | administ | C1 | 22 | 4 | 0 | |
Inspector consumo | 1 | C.L. | A.E. | técnica | C1 | 22 | 0 | 0 | |
Encargado parque de servicios | 3 | C.L. | A.E. | serv.esp | C1 | 22 | 0 | 0 | |
Oficial policía | 7 | C.L. | A.E. | serv.esp | C1 | 20 | 3 | 0 | |
Auxiliar informática | 1 | C.L. | A.E. | técnica | C1/C2 | 22/18 | 0 | 0 | * |
Auxiliar administración general | 14 | C.L. | A.G. | auxiliar | C2 | 18 | 0 | 0 | ** |
Auxiliar clínica | 1 | C.L. | A.E. | técnica | C2 | 18 | 0 | 1 | |
Policía | 44 | C.L. | A.E. | serv esp | C1 | 18 | 6 | 0 | |
Oficial teatro | 1 | C.L. | A.E. | serv.esp | C2 | 18 | 1 | 0 | |
Tramoyista | 1 | C.L. | A.E. | serv.esp | O.A.P. | 14 | 1 | 0 | |
Oficial (v.p.) | 12 | C.L. | A.E. | serv.esp | C2 | 18 | 5 | 1 | |
Subalterno | 13 | C.L. | A.G. | subalte | O.A.P. | 14 | 4 | 0 | *** |
Operario limpieza edificios | 2 | C.L. | A.E. | serv.esp | O.A.P. | 14 | 2 | 0 | |
operario | 17 | C.L. | A.E. | serv.esp | O.A.P. | 14 | 6 | 0 | |
Conserje deportes | 6 | C.L. | A.E. | serv.esp | O.A.P. | 14 | 0 | 0 | **** |
Conserje sepulturero | 1 | C.L. | A.E. | serv.esp | O.A.P. | 14 | 0 | 0 | |
suma | 173 *** |
Personal Eventual:
Jefe de Gabinete de Alcaldía 1
* En los puestos barrados abiertos a dos grupo, el nivel de C.D. vendrá limitado necesariamente por el máximo del grupo de pertenencia del funcionario que desempeñe el puesto.
** Una de las plazas está prevista como c2/c1.. Se aplica el apartado *
*** Una de las plazas, en previsión condicionada a posibilidad de Ley Presupuestos 2021
**** Prevista su transformación, durante 2021 en subalternos A.G.
Relación de puestos de trabajo:
Servicio: Intervención
Código de Servicio: 611.IN
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E. | F.P. | grupo | escala | subescala | clase | requisitos | Observ. |
1 | 1 | Intervención | 30 | 23.237,13 | (C) | A1 | H.N. | Intervención | H.N. | J.E. | |
2 | 1 | Administrativo Intervención | 22 | 9.730,25 | (C) | C1 | A.G. | Administrativo | |||
3 | 1 | Administrativo Contabilidad | 22 | 9.730,25 | (C) | C1 | A.G. | Administrativo | |||
4 | 1 | Administrtivo Contab/Inventario | 22 | 9.730,25 | (C) | C1 | A.G. | Administrativo |
Servicio Intervención. Gestión Tributaria
Código de Servicio: 611.GT
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C. E. | F.P. | Grupo | Esc. | Subescala | Clase | Req | Obser |
5 | 1 | T.A.G. Gestión Tributaria | 29 | 20.712,57 | C.E. abierto a otras admones | A1 | A.G | Técnica | T.S. | Espec. Ó Exper. | J.E. |
6 | 1 | Advo. Int. Y responsable catastro | 22 | 9.730,25 | (c) | C1 | A.G | Administrativo | |||
7 | 1 | Advo. Int. Y res. Sanciones | 22 | 9.730,25 | (c) | C1 | A.G | Administrativo |
Servicio: Tesorería
Código de Servicio: 611.TE
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E. | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase | Req. | Obser. |
8 | 1 | Tesorero | 30 | 21.223,94 | (c) | A1 | H.N. | Tesorería | H.N | J.E. | |
9 | 1 | Administrativo tesorería | 22 | 9.730,25 | (c) | C1 | A.G. | Administrativo |
Servicio: Informática
Código de Servicio: 611.IA
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C. E. | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase | Requisitos | Observaciones |
10 | 1 | Res. Unidad informática | 22 | 12.214,40 | (c) | C1 | A.G. | Admvo. | Formación ó Experiencia | J.E. | |
11 | 1 | Operador informática | 22 | 12.214,40 | (c) | C1 | A.E. | Técnica | Auxiliar | Formación ó Experiencia | J.E. |
12 | 1 | Auxiliar advo. Informática | 18* | 9.730,25 | (c) | C1/C2 | A.E. | Técnica | Auxiliar | Formación ó Experiencia | *nivel 22 si el grupo de pertenencia del titular fuera C1 |
Servicio: Secretaria
Código de Servicio: 121.S.G
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D | C. E. | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase | Requisitos | Observ |
13 | 1 | Secretario general | 30 | 26.260,92 | (C) | A1 | H.N. | J.E. | |||
14 | 1 | T.A.G. res. Área contratación | 29 | 20.712,57 | C.E. abierto a otras admons | A1 | A.G. | Técnica | T.S. | Formación o Experiencia | J.E. |
15 | 1 | T.A.G. res. Área Admón/R.R.H.H | 29 | 20.712,57 | C.E. abierto a otras admons | A1 | A.G. | Técnica | T.S. | Formación o Experiencia | J.E. |
16 | 1 | T.A.G. contr y serv. Generales | 29 | 20.712,57 | (C) | A1 | A.G. | Técnica | J.E. | ||
17 | 1 | Letrado | 29 | 20.712,57 | (C) | A1 | A.E. | Técnica | T.S. | Derecho | J.E. |
18 | 1 | Admvo. Secr. Y res.unidad personal | 22 | 10.306,59 | (C) | C1 | A.G. | Administrativo | |||
19 | 1 | Admvo. Secr. Y organos coleg. | 22 | 9.730,25 | (C) | C1 | A.G. | Administrativo | |||
20 | 1 | Admvo. Secr. Y contr./resp. Pat. | 22 | 9.730,25 | (C) | C1 | A.G. | Administrativo | |||
21 | 1 | Admvo. Secr. Y padrón/estadist. | 22 | 9.730,25 | (C) | C1 | A.G. | Administrativo | |||
22 | 1 | Admvo. Serv. Grales | 22 | 9.730,25 | (C) | C1 | A.G. | Administrativo |
Servicio: Oficina de Atención Ciudadana
Código de Servicio: 460. C.I.
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase | Obsrvaciones |
23 | 1 | Auxiliar administrativo | 18 | 10.157,65 | (c) | C2 | A.G. | Auxiliar | A extinguir | |
24-29 | 6 | Auxiliar administrativo | 18 | 9.816,64 | (c) | C2 | A.G. | Auxiliar |
Servicio: Otros Servicios Generales
Código de Servicio: 121.Os
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E. | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase | Req. |
30 | 1 | Subalterno casa consistorial | 14 | 8.145,17 | (c) | O.A.P. | A.G. | Subalterno | ||
31 | 1 | Subalterno apoyo | 14 | 8.145,17 | (c) | O.A.P. | A.G. | Subalterno | ||
32 | 1 | Operario Limpieza | 14 | 8.145,17 | (c) | O.A.P. | A.E. | Operario | P.O. |
Servicio: Policía Municipal
Código de Servicio: 222.PL
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C. E. | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase | Req. | Obser |
33 | 1 | Inspector | 28 | 18.579,94 | C/ (L.D.) | A1 | A.E. | S.E. | P.L. | J.E. y Disp. | |
34 | 1 | Subinspector dia | 22 | 16.679,78 | (C) | A2 | A.E. | S.E. | P.L. | J.E. y Disp. | |
35 | 1 | Subinspector noche | 22 | 18.232,01 | (C) | A2 | A.E. | S.E. | P.L. | J.E. y Disp. | |
36 | 1 | Advo. Policía y res. Sanciones | 22 | 9.730,25 | (C) | C1 | A.G. | Administrativo | |||
37 | 1 | Oficial tarde | 20 | 15.040,12 | (C) | C1 | A.E. | S.E. | P.L. | J.E. | |
38-41 | 4 | Oficial día | 20 | 15.067,11 | (C) | C1 | A.E. | S.E. | P.L. | J.E. | |
42-43 | 2 | Oficial noche | 20 | 17.801,02 | (C) | C1 | A.E. | S.E. | P.L. | J.E. | |
44-75 | 32 | Policía día | 18 | 12.885,42 | (C) | C1 | A.E. | S.E. | P.L. | J.E. | |
76-87 | 12 | Policía noche | 18 | 15.377,70 | (C) | C1 | A.E. | S.E. | P.L. | J.E. |
Servicio: Enseñanza Básica
Código de Servicio: 442.EB
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase | Req. | Observ. |
88-91 | 4 | Conserje-mantenedor | 14 | 8.145,17 | (c) | O.A.P. | A.G. | Subalterno |
Servicio: urbanismo | |||||||||||
Código de servicio: 432.ur | |||||||||||
Personal funcionario | |||||||||||
Nº | Dot | Den. | C.D. | C. E. | F.P. | Grupo | Esc. | Subescala | Clase | Requisitos | Obsev |
92 | 1 | Arquitecto planeamiento | 29 | 20.712,57 | Conc. abierto a otras admones. | A1 | A.E. | Técnica | T.S. | Grado arquitecto | J.E.+ guardias |
174 | 1 | Arquitecto disciplina | 29 | 20.712,57 | Conc. abierto a otras admones. | A1 | A.E. | Técnica | T.S. | Grado arquitecto | J.E.+ guardias |
93 | 1 | TA.G. Res.area urbanismodisciplina y patrimonio | 29 | 20.712,57 | (C) | A1 | A.G. | Técnica | J.E. | ||
173 | 1 | Tec. Urbanism planeamiento | 29 | 20.712,57 | Conc. abierto a otras admones | A1 | A.G. | Técnica | T.S. | Especiliz. o experiencia | J.E. |
94 | 0 | Arquitecto técnico (inactivo sin previsión de dotarse en 2021) | 26 | 14.493,63 | (C) | A2 | A.E. | Técnica | T.M. | J.E.+ guardias | |
95 | 1 | Arquitecto técnico | 26 | 14.493,63 | (C) | A2 | A.E. | Técnica | T.M. | J.E.+ guardias | |
96 | 1 | Ing. Técnico agrícola | 26 | 11.411,01 | (C) | A2 | A.E. | Técnica | T.M. | ||
97 | 1 | Delineante | 22 | 11.388,87 | (C) | C1 | A.E. | Técnica | T.A. | ||
98 | 1 | Admvo respon. urbanismo n 1 | 22 | 10.306,59 | (C) | C1 | A.G. | Admvo | |||
99 | 1 | Admvo respon urbanismo n 2 | 22 | 10.306,59 | (C) | C1 | A.G. | Admvo | |||
100 | 0 | Admvo urbanismo | 22 | 10.306,59 | (C) | C1 | A.G. | Admvo | |||
101 | 1 | Vigilante recau. Obras, disciplina | 18 | 8.599,27 | (C) | C2 | A.G. | Auxiliar | |||
157 | 1 | Subalterno apoyo | 14 | 8.145,17 | (C) | E/O.A.P. | A.G. | Subaltern | Cond.a Ley Pptos. 2021 |
Servicio: Otros Servicios Asistencia Social
Código de Servicio: 313.AS
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E. | F.P | Grupo | Esc | Subescala | Clase | Req. | Observ. |
102-105 | 4 | Trabajador social | 24 | 11.299,76 | (C) | A2 | A.E. | Técnica | T.m. Trab. Social | Grado en trab social | |
106 | 1 | Administrativo | 22 | 9.730,25 | (C) | C1 | A.G. | Admvo | |||
107 | 1 | Auxiliar clínica apoyo admvo. | 18 | 8.599,27 | (C) | C2 | A.E. | S. Espec. | P.o. Auxiliar clínica | A extinguir | |
108 | 1 | Técnico prev adicciones | 24 | 11.299,76 | (C) | A2 | A.E. | Técnica | Técnico prev adicciones . | Grado en psicología |
Servicio: Parque de Servicios Generales
Código de Servicio: 121.OS
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D | C. E. | F.P. | Grup | Escala | Subes. | Clase | Req. |
109 | 1 | Encargado de servicios Múltiples | 22 | 11.096,99 | (C) | C1 | A.E. | S.E. | P.O. Encargado | |
110 | 1 | Encargado parque de servicios | 22 | 11.096,99 | (C) | C1 | A.E. | S.E. | P.O. Encargado | |
111 | 1 | Encargado manten. instalaciones | 22 | 11.096,99 | (C) | C1 | A.E. | S.E. | P.O. Encargado | |
112 | 1 | Auxiliar advo. parque de servicios | 18 | 8.599,27 | (C) | C2 | A.G. | Auxiliar | ||
113-123 | 11 | Oficial servicios generales | 18 | 8.599,27 | (C) | C2 | A.E. | S.E. | P.O. Oficial | |
124 | 1 | Oficial notif. e inspección | 18 | 8.599,27 | A ext. | C2 | A.E. | S.E. | P.O. Oficial | A extinguir |
125 | 1 | Operario conductor motoniveladora | 14 | 8.997,40 | (C) | O.A.P | A.E. | S.E. | P.O. operario | |
126-140 | 15 | operario | 14 | 8.145,17 | (C) | O.A.P | A.E. | S.E. | P.O. Operario |
Servicio: Cementerio
Código de Servicio: 443.CE
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E. | F.P. | Grupo | Escala | Sub. | Clase |
141 | 1 | Conserje sepulturero | 14 | 8.808,62 | (C) | O.A.P. | A.E. | S.E. | P.O.Operario |
142 | 1 | Operario | 14 | 8.145,17 | (C) | O.A.P. | A.E. | S.E. | P.O.Operario |
Servicio: Biblioteca
Código de Servicio: 451.BI
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E. | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase |
143 | 1 | Biblioteca-archivera | 28 | 15.098,67 | (c) | A1 | A.E. | Técnica | T.S. |
144-145 | 2 | Auxiliar administrativo | 18 | 8.599,27 | (c) | C2 | A.G. | Auxiliar | |
146-147 | 2 | Subalterno | 14 | 8.145,17 | (c) | O.A.P. | A.G. | Subalterno |
Servicio: Archivo
Código de Servicio: 121.AR
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E. | F.P. | Grupo | Escala | Subescala |
148 | 1 | Administrativo | 22 | 9.730,25 | (C) | C1 | A.G. | Administrativo |
Servicio: Museo e Instalaciones Similares
Código de Servicio: 451.MU
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase |
149 | 1 | Conservador museo | 28 | 15.098,67 | (C) | A1 | A.E. | Técnica | T.S. |
150 | 1 | Subalterno museo | 14 | 8.145,17 | (C) | O.A.P. | A.G. | Subalterno |
Servicio: Cultura
Código de Servicio: 451.CU
Personal Funcionario
Nº | Dot | Denominación del puesto | C.D. | C.E | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase | Req. | Observ. |
151 | 1 | Técnico de gestión de cultura | 24* | 15.098,67 | (C) | A2/A1 | A.E. | técnica | J.E. *nivel 28 si grupo A1 | ||
152 | 1 | Auxiliar administrativo/ Admvo | 18 | 8.599,27 | (C) | C2 | A.G. | Auxiliar | nivel 22 si grupo C1 | ||
153 | 1 | Auxiliar administrativo | 18 | 8.599,27 | (C) | C2 | A.G. | Auxiliar | |||
154 | 1 | Oficial servicio de teatro | 18 | 10.196,06 | (C) | C2 | S.E. | Serv. Espec. | P.O. Oficial | Ilum. Y sond. | J.E. |
155 | 1 | Tramoyista | 14 | 9.753,67 | (c) | O.A.P. | A.E. | Serv. Espec. | Operario | J.E. | |
156 | 1 | Operaria de limpieza | 14 | 8.145,17 | (c) | O.A.P. | A.E. | Serv. Espec. | Operario | ||
157 - 160 | 4 | Subalterno | 14 | 8.145,17 | (c) | O.A.P. | A.G. | Subalterno | Tres son conserje de apoyo | ||
161 | 1 | Director escuela de música y banda | 24 | 11.299,76 | (c) | A2 | A.E. | Técnica | T.M. | Grado medio musical |
Servicio: Juventud
Código de Servicio: 451.JU
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Observaciones |
162 | 1 | Técnico de gestión de juventud | 24 | 12.964,38 | (c) | A2 | A.G. | Gestión | J.E. |
163 | 1 | Auxiliar Administrativo | 18 | 8.599,27 | (c) | C2 | A.G. | Auxiliar |
Servicio: Turismo
Código de Servicio: 721.TO
Personal Funcionario
Nº | Dot | Denominación del puesto | C.D. | C.E. | F.P. | Grupo | Categoría | Requisitos | Observaciones |
164 | 1 | Técnico de turismo | 24 | 11.299,76 | (C) | A2 | Técnico turismo | Grado turismo | J.E |
Servicio: O.M.I.C.
Código de Servicio: 445.OC
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E. | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase |
165 | 1 | Inspector de consumo | 22 | 10.034,98 | (c) | C1 | A.E. | Técnica | T. Auxiliar |
Servicio: Deportes
Código de Servicio: 452.DE
Personal Funcionario
Nº | Dot | Puesto | C.D. | C.E. | F.P. | Grupo | Escala | Subescala | Clase | Observaciones |
166 | 1 | Técnico deporte | 24 | 13.622,55 | (C) | A2 | A.E. | Técnica | T.M. | J.E. /J.Part. |
167 - 172 | 6 | Conserje mantenedor | 14 | 8.145,17 | (C) | O.A.P. | A.E. | Subalterno |
Personal Eventual
Código de Servicio: 111.0G
Personal Funcionario Eventual
Nº | Dot | Puesto | Dedicación | Jornada | Retr. Anual |
1 | Secretaria de Alcaldía | excl. | Completa | 38.847,60 |
Claves
A.E. Administración Especial
A.G. Administración General
C. Concurso: Forma de provisión genérica, salvo los puestos exceptuados
H.N. Habilitación Nacional
J.E. Son las jornadas con 100 horas anuales de disponibilidad sobre la jornada general. J.Part. Horario habitual en jornada partida, mañana y tarde
L.D. Libre Designación
P.A. Puesto a Amortizar
P.L. Policía Local
P.O. Personal de Oficios
S.E. Servicios Especiales
T.A. Técnicos Auxiliares
T.M. Técnicos Medios
T.S. Técnicos Superiores
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Texto refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo por los legitimados del artículo 170.1 del Texto Refundido 2/2004, con arreglo a los motivos expuestos en el número 2 del mismo artículo, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja.
Calahorra a 15 de enero de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, Elisa Garrido Jiménez.