Resolución de 20 de marzo de 2014 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de programas de ayudas en convocatorias aprobadas por Resolución de 25 de febrero de 2013 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (B.O.R. nº 27/2013, de 27 de febrero y B.O.R. nº 28/2013, de 1 de marzo).
Vistos:
- Artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Artículo 18.1 del Decreto 14/2006, de 16 de abril, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Bases reguladoras de concesión de subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
- Resolución de 25 de febrero de 2013 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (B.O.R. nº 27/2013, de 27 de febrero y B.O.R. nº 28/2013, de 1 de marzo), por la que se aprueban las convocatorias y aperturas de plazo de presentación de solicitudes para el año 2013 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
El Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
RESUELVE
Hacer públicas en el Boletín Oficial de La Rioja las subvenciones concedidas, por importe igual o superior a 3.000 euros, a empresas y entidades solicitantes de ayudas de acuerdo con las convocatorias, resoluciones de concesión y programas y créditos presupuestarios consignados en Anexo a esta Resolución.
Las subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros se harán públicas a través del tablón de anuncios de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
Logroño, 20 de marzo de 2014.- El Presidente, Francisco Javier Erro Urrutia.
Anexo I
- Subvenciones a la inversión destinadas a Pymes del sector industrial, comercio mayorista y de servicios 2013, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Fomentar la actividad empresarial que favorezca la elevación de la inversión privada, tanto nacional como del extranjero, en el territorio de nuestra Comunidad, con el fin de conseguir un equilibrio en el reparto de las actividades económicas sobre el territorio y para que así mejoren su competitividad asegurándose su permanencia en el mercado y la adaptación a los cambios tecnológicos producidos en el entorno económico, y generen empleo estable.
Programa de adquisición de suelo en polígonos industriales.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
B26504837 | ENERGÍA NATURAL DEL NORTE, S.L. | 63.653,33 | |
B26443978 | V 2 CALZADOS, S.L. | 65.946,06 |
Programa de proyectos de inversión.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
A26038422 | JESUS ALFONSO, SA | 76.410,00 | |
B26303818 | FORUM RIOJA, S.L. | 5.533,64 | |
072785681L | BERMEJO CIA, RODRIGO | 14.276,01 | |
B26284364 | TUC TUC, S.L. | 61.595,13 | |
A26121335 | PETROPLAST S.A. | 14.472,00 | |
016567666F | DEL VALLE RÍO, MARÍA EMMA | 11.102,18 | |
039858489H | ABELLO CARRE, ROSER | 3.470,19 | |
J99304107 | SALUD DENTAL DAMONT, S.C. | 4.465,47 | |
J26507889 | MECANIZADOS FAMER, S.C. | 6.768,40 | |
J26488221 | BIOMAS, S.C. | 12.518,40 | |
B26297689 | DOLMAR INNOVA, S.L. | 9.702,00 | |
A26015990 | CAUCHOS RUIZ ALEJOS, S.A. | 13.050,00 | |
J26298513 | JESUS SAENZ JIMENEZ Y OTRA, S.C. | 3.834,08 | |
B26383356 | NUNES ELECTRO-ELECTRIC SYSTEMS, S.L. | 12.500,00 | |
J26497172 | TEN ESTILO, S.C. | 3.443,65 | |
B26300509 | MECANIZADOS PRADO, S.L. | 13.158,97 | |
J26395517 | ICIAR MEDEL, S.C. | 5.758,22 | |
B26405001 | MANUFACTURAS MAHER II, S.L. | 10.080,00 | |
A26302166 | DELCAR RIOJA, S.A. | 5.083,71 | |
B26226662 | TALLERES MORTE E HIJOS, S.L. | 24.090,00 | |
A26030999 | VICTOR GUERRA, S.A. | 49.820,88 | |
A26003855 | MARRODAN Y REZOLA, S.A. | 7.700,00 | |
B26382150 | ELECTRICIDAD MONTOYA, S.L. | 4.935,00 | |
J26190827 | HERMANOS FERNÁNDEZ SÁENZ, S.C. | 5.110,00 | |
B26285213 | CANTERAS EL CERRO, S.L. | 6.150,00 |
- Subvenciones destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria 2013, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Modernización y adaptación de las empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentario y forestal para que así aumenten su competitividad y su eficiencia.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.61 (cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a través del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Eje 1.- Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, Medida 123. Aumento del valor de los productos agrícolas y forestales).
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | ||
A26112227 | LA ALEGRIA RIOJANA, S.A. | 78.333,75 | FEADER | |
B26020511 | RAJOPE, S.L. | 28.972,13 | FEADER | |
B26271114 | FRUTAS ALDAMA, S.L. | 100.026,97 | FEADER | |
B26038174 | BODEGAS ONTAÑÓN, S.L. | 134.770,00 | FEADER | |
B26388637 | BODEGAS LEZA GARCIA, S.L. | 13.500,00 | FEADER | |
B26031781 | HIJO DE JOSE MARTINEZ SOMALO, S.L. | 80.792,12 | FEADER | |
A26017756 | ALMACENES CAÑAS, S.A. | 72.816,08 | FEADER | |
E26160218 | FLORENTINO MARTINEZ RUBIO Y DOS MAS | 13.700,00 | FEADER | |
A26213678 | ULTRACONGELADOS DEL OJA, S.A. | 275.312,77 | FEADER | |
A26000398 | BODEGAS RIOJANAS, S.A. | 34.312,50 | FEADER | |
B26273698 | FRUTAS PISON, S.L. | 26.027,51 | FEADER | |
A26024943 | RAMIRO ARNEDO, S.A. | 18.996,96 | FEADER | |
16533000W | DEL RIO ESTEBAS, CESAR | 31.365,37 | FEADER | |
B26126425 | FRUTAS MICERSA, S.L. | 14.196,15 | FEADER | |
A26011320 | HERMANOS CUEVAS, S.A. | 88.159,32 | FEADER | |
B26229195 | SALSA RICA, S.L. | 21.262,50 | FEADER | |
A26266148 | BODEGAS SANTALBA, S.A. | 15.570,00 | FEADER | |
B26155598 | FRUTAS Y VERDURAS DEL PAIS, S.L. | 117.585,33 | FEADER | |
A26011833 | BODEGAS CORRAL, S.A. | 60.075,00 | FEADER | |
B26023473 | BODEGAS VIVANCO, S.L. | 109.165,60 | FEADER | |
B26501833 | BODEGAS BOHEDAL, S.L. | 84.454,95 | FEADER | |
16509008E | CASTILLO SERRANO, ELVIRA | 35.337,95 | FEADER | |
A28271914 | RIOJANA DE GRASAS, S.A. | 49.375,00 | FEADER | |
F26006445 | BODEGAS COOP. EL ARCA DE NOE DE SAN ASENSIO | 22.770,31 | FEADER | |
A26057554 | BODEGAS PALACIOS REMONDO, S.A. | 45.928,55 | FEADER | |
B26184036 | LACTEOS MARTINEZ, S.L. | 81.475,00 | FEADER | |
A26021527 | ALMACENES RUBIO, S.A. | 180.000,00 | FEADER | |
V26209841 | BODEGAS Y VIÑEDOS ILURCE, S.A.T. | 22.155,00 | FEADER | |
F26007195 | BODEGAS SONSIERRA, SDAD. COOP. | 33.365,36 | FEADER | |
F26006957 | VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, S. COOP. | 116.764,79 | FEADER | |
F26021394 | LA RIOJALTEÑA, S.COOP. | 18.342,50 | FEADER | |
B26058016 | BODEGAS ESCUDERO Y VALSACRO, S.L. | 85.298,63 | FEADER | |
B26241000 | EMBUTIDOS LUIS GIL, S.L. | 12.980,00 | FEADER | |
B26468231 | UNION FAMILIAR DE AGRICULTORES LAS CEPAS, S.L. | 20.310,46 | FEADER | |
B26339960 | VINOS DE BENJAMIN ROMEO, S.L. | 18.477,20 | FEADER | |
B26028191 | ALEJANDRO MIGUEL, S.L. | 78.300,00 | FEADER | |
A26056838 | TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO, S.A. | 43.200,00 | FEADER | |
72785858N | JIMENEZ GIL DE GOMEZ, JESUS MARIA | 6.775,93 | FEADER | |
18083053Q | MOGILNER ARRIOLA, MATÍAS | 40.694,21 | FEADER | |
B26452680 | CARNICAS EMCISO, S.L. | 14.312,50 | FEADER | |
A26213678 | ULTRACONGELADOS DEL OJA, S.A. | 15.767,10 | FEADER |
- Subvenciones destinadas a la promoción de emprendedores 2013, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Fomentar el espíritu emprendedor, apoyando la implementación de nuevos proyectos empresariales mediante un procedimiento de concesión lo suficientemente ágil como para que la financiación en forma de subvenciones pueda llegar en el momento inicial de su puesta en marcha.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.00 y 19.50.3222.771.01.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
B26505479 | INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BARRERAS Y SEÑALES, S.L. | 37.579,82 | |
16546086R | OSERÍN ELORZA, VIOLETA | 3.269,46 | |
B26506600 | ASYRE ASESORES Y CONSULTORES, S.L. | 7.603,00 | |
16610538F | GONZÁLEZ YOLDI, IGNACIO | 3.053,60 | |
16530528Z | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, BÁRBARA | 21.549,24 | |
16628317F | SANTOS RODRÍGUEZ, ANA ALTAGRACIA | 5.697,98 | |
78751812L | CRUZ MARTÍNEZ, ELISABETH | 7.334,00 | |
15997322V | SAEZ DEL ARCO, JOSÉ MARÍA | 3.211,70 | |
16563017G | PEREZ RUIZ, DIEGO | 5.041,79 | |
52988279M | MARTINEZ FERNANDEZ, CARLOS | 8.098,74 | |
J26508184 | MARIA ANGELES ESPARZA Y JUAN CARLOS OCHOA, S.C. | 4.452,75 | |
16610519B | ANGUIANO CENDRERO, CARLA | 8.000,58 | |
44793535T | CORELL ARTERO, ISABEL ROSA | 7.413,82 | |
E26502443 | GAMA, C.B. | 8.859,42 | |
J26508788 | CHIQUICIRCO, S.C. | 28.542,95 | |
J26506790 | CENTRO VETERINARIO Y PELUQUERIA CANINA GUINDALERA, S.C. | 13.867,00 | |
33429995R | SAINZ CASAS, RUBEN | 5.364,26 | |
72796211S | BOCANEGRA GONZALO, EDUARDO | 3.440,70 | |
B26507301 | THE NEO TIMES TRADE 2050, S.L. | 4.791,81 | |
16572657F | GONZÁLEZ RUIZ, RAUL | 7.170,93 | |
51665162D | GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN | 9.100,23 | |
16536461J | BELLO BES, MARÍA PILAR | 4.122,80 | |
16553360F | RUIZ RUIZ, MERCEDES | 3.589,20 | |
J26508713 | ATRIUM ACADEMIA TÉCNICA, S.C. | 6.001,84 | |
16579777C | DIAZ JIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL | 6.946,02 | |
J26508762 | CUESTA ASOCIADOS, S.C. | 3.050,56 | |
B26506303 | JORDAN ZUBIRI, S.L. | 23.231,30 | |
J26509208 | 3D PRODITIVE, S.C. | 4.412,26 | |
10893535E | DOMINGUEZ ARAMENDI, JULIO CESAR | 40.850,00 | |
16551972E | LADRON SANCHEZ, PEDRO FRANCISCO | 7.492,37 | |
16607389D | MENDOZA LABARQUILLA, MARIA DEL PILAR | 5.111,74 | |
B26509760 | GUARDERÍA COQUITOS, S.L. | 3.368,91 | |
16527171S | AMUTIO RUIZ DE GOPEGUI, JESÚS Mª | 3.986,80 | |
16590087A | GARCÍA VELASCO, LORENA | 3.164,95 | |
16623655Z | HERAS LEON, MARÍA | 6.593,12 | |
16591267X | VIZCAINO ALVAREZ, IGNACIO | 11.058,75 | |
X0861863F | ÁLVAREZ MELÓN, MANOLO | 12.532,25 | |
16572580E | BLASCO RUBIO, JAVIER | 4.422,01 |
- Convocatoria 2013 de las subvenciones destinadas a préstamos y contratos de arrendamiento financiero para financiar inversiones empresariales y a préstamos para reestructuración financiera.
Finalidad: Facilitar a las pymes el acceso a préstamos bancarios y arrendamientos financieros para inversiones en activos fijos y proyectos de reestructuración financiera.
Programa de inversiones en activos fijos.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.00.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
V26228650 | CANTARROYUELA, S.A.T. Nº 9788 | 13.217,65 | |
B31731672 | GREEN ALFARO, S.L. | 73.301,71 | |
A26229310 | MECANIZACIÓN Y RECTIFICADO DE PRECISIÓN, S.A.L. | 7.648,09 | |
B26229153 | EMBALAJES BLANCO, S.L. | 13.203,03 | |
B26229153 | EMBALAJES BLANCO, S.L. | 5.610,67 | |
53201351M | VIOQUE LOPEZ, JOSE JAVIER | 9.784,81 | |
A26011718 | FEDINSA ENVASES, S.A. | 12.867,63 | |
B26458976 | ENERGETIKA PLUS POLIGONO, S.L. | 60.541,46 | |
A26106054 | VIÑA OLABARRI, S.A. | 4.636,37 | |
X6280520W | CARVALHO BURDEN, PAULA REGINA | 4.975,57 | |
B26029017 | ESTACION DE SERVICIO CARMINA, S.L. | 7.200,52 | |
B26358242 | ORTOAC RIOJA, S.L. | 4.979,91 | |
B26284661 | CANTERAS FERNANDEZ PASCUAL, S.L. | 24.209,37 | |
B50949502 | BILOPACK, S.L. | 4.471,33 | |
A26128660 | RESONANCIA MAGNETICA, S.A. | 26.687,55 | |
B26388637 | BODEGAS LEZA GARCIA, S.L. | 4.150,72 | |
B26031781 | HIJO DE JOSE MARTINEZ SOMALO, S.L. | 19.916,31 | |
A26213678 | ULTRACONGELADOS DEL OJA, S.A. | 8.247,19 | |
A26011320 | HERMANOS CUEVAS, S.A. | 7.767,09 | |
B26353995 | CENTRO ODONTOLÓGICO RIOJANO, SL | 3.762,37 | |
16533000W | DEL RIO ESTEBAS, CESAR | 23.374,23 | |
B26449520 | MEXORA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.L. | 10.240,00 | |
A26176297 | LABELGRAFIC, S.A. | 37.294,89 | |
F26273672 | SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN CEBRIN, S.C.L. | 4.017,24 | |
16567666F | DEL VALLE RÍO, MARÍA EMMA | 9.894,72 | |
B26155598 | FRUTAS Y VERDURAS DEL PAIS, S.L. | 29.114,55 | |
B26338202 | OLARTE DIAZ, S.L. | 7.110,47 | |
39858489H | ABELLO CARRE, ROSER | 3.643,74 | |
J26507921 | LA CARNICERÍA A TU GUSTO, S.C. | 5.000,00 | |
J26343145 | LÍNEA GESTIÓN, S.C. | 14.629,50 | |
J99304107 | SALUD DENTAL DAMONT, S.C. | 3.090,92 | |
B26399832 | ALTAZURA, S.L.U. | 13.172,40 | |
16510200H | AGUIRRE GAREA, AMOS | 7.724,60 | |
J26488221 | BIOMAS, S.C. | 3.761,25 | |
A26057554 | BODEGAS PALACIOS REMONDO, S.A. | 12.863,82 | |
B26184036 | LACTEOS MARTINEZ, S.L. | 10.172,87 | |
J26507889 | MECANIZADOS FAMER, S.C. | 5.628,23 | |
16501681D | MATO LASPEÑAS, DIMAS | 3.090,91 | |
B26297689 | DOLMAR INNOVA, S.L. | 6.565,44 | |
J26298513 | JESUS SAENZ JIMENEZ Y OTRA, S.C. | 3.551,71 | |
J26506543 | TRIADOS, S.C. | 4.346,98 | |
A26021527 | ALMACENES RUBIO, S.A. | 40.349,35 | |
72785681L | BERMEJO CIA, RODRIGO | 4.597,74 | |
J26497172 | TEN ESTILO, S.C. | 4.691,29 | |
A26015990 | CAUCHOS RUIZ ALEJOS, S.A. | 9.868,81 | |
16555329K | PEÑA SOMOVILLA, MARIA PILAR | 6.500,00 | |
16019529Y | MAGAÑA CLEMENTE, ROSARIO | 6.890,00 | |
A26218313 | PRADOMAYOR, S.A. | 33.569,63 | |
72781782F | CILLERO MANRIQUE, ALBERTO | 14.755,00 |
- Subvenciones destinadas al fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura 2013, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Fomentar y mejorar las condiciones de transformación y comercialización mayorista de los productos pesqueros y de la industria acuícola riojana, de manera que se puedan alcanzar objetivos como la creación de nuevas industrias, creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo, la incorporación de un mayor valor añadido por parte del sector primario, merced a la transformación de los productos, la mejora de calidad (condiciones sanitarias, acondicionamiento y presentación de productos), la mejora de los niveles de seguridad y trazabilidad obligatorios para productos lanzados al mercado, la diversificación de productos, la mejora o racionalización de los canales de comercialización, la reducción de los costes de producción, la aplicación de nuevas tecnologías, la protección del medio ambiente y el entorno natural y el mantenimiento y consolidación de un tejido social viable en las zonas rurales
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.62 (cofinanciado por el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) en un porcentaje del 50% a través del Programa Operativo para el Sector Pesquero Español para el período 2007-2013, Eje 2.- Acuicultura, transformación y comercialización de los productos de pesca y de la acuicultura.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | ||
B26216887 | BACALAO PUERTA, S.L. | 109.200,00 | FEP | |
A26016923 | ALBERTO DE MIGUEL, S.A. | 111.529,70 | FEP |
- Primera convocatoria de ayudas para el año 2013 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen de concurrencia competitiva.
Finalidad: Lograr que la actividad comercial riojana sea moderna y competitiva, y corregir los desequilibrios comerciales territoriales de la oferta comercial contribuyendo a la mejora del entorno físico urbano en la que la empresa comercial minorista desarrolla su actividad.
Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 18 de noviembre de 2013.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.773.00 y 19.50.3222.781.00.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
016616733S | FERNÁNDEZ CÁMARA, CAROLINA | 3.360,00 | |
013302142T | MENDOZA DIEZ, JOSE LUIS | 22.947,84 | |
072782597V | ARNEDO MAZO, MARIA CRISTINA | 4.532,70 | |
016553549N | OCHOA NALDA, MARIA ANGELA | 5.437,76 | |
E26214221 | ANTOLIN FUENTEFRIA GOMEZ Y UNA, C.B. | 8.883,79 | |
16547330A | FERNÁNDEZ TORROBA, FRANCISCO JAVIER | 9.815,75 | |
J26492777 | SAUCE BLANCO, S.C. | 5.029,17 | |
B26302869 | JAMONES GALILEA, S.L. | 7.007,00 | |
J26481200 | SOLUTICA, S.C. | 3.360,00 | |
J26507921 | LA CARNICERÍA A TU GUSTO, S.C. | 17.212,11 | |
72793723B | MAGAÑA GALLARTA, CRISTINA | 3.362,63 | |
B26505404 | LAQUINTA2013, S.L. | 20.855,54 | |
B26505693 | MODAGAL 2013, S.L. | 3.336,80 | |
016599667S | VELILLA RODRIGO, RUBEN | 9.213,52 | |
A26013896 | OSABA SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. | 8.675,00 | |
B26485367 | RECOLAR RIOJA, S.L. | 4.134,00 | |
78925719T | LARREA LAMBARRI, ALAIN | 5.280,65 | |
B26508796 | GRUPO OEX 2015, S.L. | 27.383,75 | |
B26506055 | COMPONENTES ARLO, S.L.L. | 10.425,25 | |
B26489799 | DE TORRE PRODUCTO GOURMET, S.L. | 22.298,55 | |
B26475434 | 3 OLMOS, S.L. | 13.686,98 | |
B26507640 | MEDIAYUBE, S.L. | 14.060,03 | |
16575034S | CHANDRO SANTAMARIA, DIEGO | 5.501,90 | |
72729051S | CANALES LEZA, AMAIA | 26.120,00 | |
16554281P | CORTES GARCÍA, MARÍA PILAR | 6.450,00 | |
16494082T | RAMIREZ MAYORAL, JOSE NICASIO | 3.080,00 | |
B26506097 | BLANDARAMA, S.L. | 22.643,60 | |
B26031781 | HIJO DE JOSE MARTINEZ SOMALO, S.L. | 8.760,25 | |
16499105D | MARTÍNEZ GLERA, ENRIQUE | 10.707,50 | |
B26509729 | ALIMENTACIÓN ANSON, S.L. | 38.383,00 | |
B26507087 | IZAMAR AROMAS Y PERFUMES, S.L. | 3.600,02 | |
B26506527 | CANALES LEZA, S.L. | 16.094,70 | |
Q2673001J | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA RIOJA | 3.653,13 | |
B26018143 | FERROTORRES, S.L. | 4.440,00 |
- Primera convocatoria de ayudas para el año 2013 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a la elaboración de protocolos familiares de las empresas, en régimen de concurrencia competitiva.
Finalidad: Garantizar el éxito de la sucesión ya que es uno de los principales problemas con los que se tienen que enfrentar las empresas familiares, siendo el momento del relevo generacional el de mayor peligro de cara a la continuidad de la misma.
Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 18 de octubre de 2013.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.00.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
A26030379 | CONSERVAS FERBA, S.A. | 5.500,00 | |
B26067355 | BODEGAS Y VIÑEDOS PUERTA DE LABASTIDA, S.L. | 5.500,00 | |
B26125518 | EMBALAJES BERCALSA, S.L. | 5.500,00 |
- Primera convocatoria de ayudas para el año 2013 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de la seguridad en el trabajo, en régimen de concurrencia competitiva.
Finalidad: Reducción de la siniestralidad laboral mediante el incremento de las condiciones de seguridad y protección de los trabajadores, buscando la integración de la prevención en el seno de las empresas, en particular en las pyme y en los sectores de alto riesgo.
Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 3 de diciembre de 2013.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.5461.772.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
A26180273 | JOSE A. ALFONSO ARPÓN, S.A. | 21.315,00 | |
B26211250 | MUROS SINTETICOS DECORATIVOS, S.L. | 41.400,00 | |
A08026197 | STANDARD PROFIL SPAIN, S.A. | 35.800,00 | |
A26003335 | LOGROTEX, S.A. | 13.240,00 | |
B26378877 | CAUCHO METAL PRODUCTOS II, S.L. | 4.831,53 | |
A28681393 | MARQUES DE MURRIETA, S.A. | 3.200,00 | |
B26496216 | H.J. HEINZ MANUFACTURING SPAIN, S.L. | 5.200,00 | |
B26496216 | H.J. HEINZ MANUFACTURING SPAIN, S.L. | 11.850,00 | |
B26496216 | H.J. HEINZ MANUFACTURING SPAIN, S.L. | 3.500,00 | |
B26427070 | TINTAS ARZUBIALDE, S.L. | 3.575,00 | |
F26006957 | VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, S. COOP. | 3.434,45 | |
A26016865 | RECUPERACIONES DÍAZ, S.A. | 6.880,10 | |
A26003855 | MARRODAN Y REZOLA, S.A. | 3.200,00 | |
B26291690 | TONELERIA FERNANDO GANGUTIA, S.L. | 5.570,00 |
- Primera convocatoria para el año 2013 de las subvenciones destinadas al programa de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para pymes, en régimen de concurrencia competitiva.
Finalidad: Potenciar la capacidad de innovación del modelo de gestión de las pymes y el incremento de la productividad a través del uso de las TIC, además de contribuir a la reducción de la 'brecha digital' posibilitando que las pymes riojanas sean capaces de valorar diferentes soluciones tecnológicas y recursos que se encuentran a su alcance para favorecer su negocio.
Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 18 de noviembre de 2013.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.00.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
B26216549 | COCINAS ESMERALDA, S.L. | 15.736,52 | |
B26100321 | OFIMATICA ARNEDO, S.L. | 4.628,40 | |
B26327767 | CALZADOS WELL-FIT, S.L. | 3.642,60 | |
16574702M | ACEBEDO DEL CAMPO, RUBEN | 4.854,95 | |
B26475541 | IZCO Y GALVAN ASESORES, S.L. | 4.975,00 | |
B26356717 | COMERCIAL OJA, S.L.UNIPERSONAL | 3.444,90 | |
B26031286 | HIJOS DE CECILIO VALGAÑON, S.L. | 5.380,00 | |
A26188912 | INRIALSA P.V.C., S.A. | 14.008,96 | |
B26496448 | CASONA DEL BOTICARIO, S.L. | 4.270,90 | |
B26062174 | BODEGAS DE FAMILIA BURGO VIEJO, S.L. | 3.805,00 | |
B26455444 | FINCA SEÑORIO DE RIOJA, S.L. | 5.589,50 | |
B26199612 | JUBERA Y JUBERA, S.L. | 7.000,00 | |
B26373357 | ESTUDIO DE CREACION GRAFICA, S.L. | 3.738,15 | |
B26437319 | ORFEO XXI, S.L. | 23.170,00 | |
B01345966 | FINCA VALPIEDRA, S.L. | 4.173,75 | |
33424046D | VALLS MARCO, ALEJANDRO | 3.500,00 | |
B26497867 | PORTALES HOSTELERA, S.L. | 10.704,62 | |
A26002550 | CERAMICA LA ESTANCA, S.A. | 3.476,00 | |
A26313908 | BODEGAS ISIDRO MILAGRO, S.A. | 3.723,00 | |
B26495515 | CERVECERA ARTESANA FUNDADA EN 2012, S.L. | 11.223,33 | |
B26474981 | BODEGAS NIVARIUS, S.L. | 16.070,00 | |
A26024943 | RAMIRO ARNEDO, S.A. | 6.995,00 | |
B26278143 | HIJOS DE JOSE MARIA SASETA, S.L. | 4.110,05 | |
B26291260 | CALZADOS ROBUSTA, S.L. | 14.456,91 | |
B26500686 | HUBAL FOOD INDUSTRY ACTIVITY AND BEVERAGE, S.L. | 3.292,89 | |
B26122341 | IREGUA ILUMINACION, S.L. | 5.725,00 | |
13140996S | LÓPEZ ANGULO, MARÍA PILAR | 4.048,50 | |
A26026393 | PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A. | 3.055,42 | |
A78661741 | BODEGAS Y VIÑEDOS DE GOMEZ CRUZADO, S.A. | 3.660,00 | |
B26284364 | TUC TUC, S.L. | 26.619,60 | |
B26227066 | PRODUCCIONES CÁMARA OSCURA, S.L. | 4.081,60 | |
B26464784 | ABF AVANZARE CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. | 17.720,00 | |
B26249698 | GRUPO EMPRESARIAL CRITERIA, S.L. | 3.762,50 | |
A26472183 | DESARROLLO DE FIBRAS TEXTILES, S.A. | 21.580,00 | |
A26012690 | BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS, S.A. | 5.426,10 | |
A28346724 | FEDERICO PATERNINA, S.A. | 4.341,60 | |
B26027169 | SALA MANTENIMIENTOS, S.L. | 3.977,50 | |
A26004960 | BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A. | 6.380,00 | |
B26209502 | COLECCION ARNIT, S.L. | 3.865,00 | |
16529688W | MADINAVEITIA GIMENO, MARIA CARMEN | 4.185,16 | |
A26021246 | AROS, S.A. | 9.580,00 | |
B26497222 | PROVI EUROPEAN GROUP, S.L. | 7.595,00 | |
B26450494 | SEAIN, S.L.P. | 6.680,00 | |
B31107931 | ARBELOA CONSTRUCCIONES, S.L. | 8.651,25 | |
B26194423 | MEZQUITA MUEBLES DE BAÑO, S.L. | 19.275,00 | |
B31838915 | CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA, S.L. | 5.562,50 | |
B26475020 | FORMATO35VISUAL, S.L. | 3.940,00 | |
A26215756 | EURO SEATING INTERNATIONAL, S.A. | 5.775,00 | |
B26308833 | FRANCISCO MENDI, S.L. | 5.820,00 | |
A26003855 | MARRODAN Y REZOLA, S.A. | 15.068,60 | |
A26020495 | TALLERES RUIZ, S.A. | 7.975,00 | |
A26032094 | CALZADOS POSTIGO, S.A. | 4.161,50 |
- Primera convocatoria 2013 de las subvenciones destinadas al programa de diagnóstico tutelado y apoyo a la incorporación del diseño, en régimen de concurrencia competitiva.
Finalidad: Promover proyectos que impulsen el valor de los bienes intangibles, con el fin de lograr posiciones de liderazgo en el mercado global y lograr la mejora de la competitividad de las empresas, el desarrollo y la diversificación del tejido empresarial; así como potenciar nuevas formas de comercialización, es decir, suministrar o prestar el mismo servicio o producto de manera completamente diferente, y unir dos conceptos que deben ir de la mano como son la innovación y el diseño.
