Resolución recurso de reposición rectificando la lista definitiva de la bolsa de trabajo para cubrir las suplencias, como funcionario interino, del puesto de trabajo de auxiliar administrativo del ayuntamiento de Lardero
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lardero, Manuel Santiago Vallejo García, el 4 de marzo 2021, ha dictado la Resolución que literalmente dice lo siguiente:
Resolución del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la alcaldia aprobando la lista definitiva de la bolsa de trabajo correspondiente al proceso selectivo por el sistema de concurso, para cubrir las suplencias como funcionario interino, del puesto de trabajo de auxiliar administrativo del ayuntamiento de Lardero (La Rioja)
Teniendo en cuenta:
El expediente tramitado de la convocatoria del concurso, para cubrir las suplencias como funcionario interino y formar una bolsa de trabajo, del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo de Secretaría deeste Ayuntamiento.
Que mediante Resolución de esta Alcaldía, de 14 de octubre de 2020, se aprobó la lista definitiva de la bolsa de trabajo,para cubrir las suplencias como funcionario interino, del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo de Secretaría de este Ayuntamiento, de los aspirantes con el orden y puntuación detallada, siendo el anuncio publicado el Boletín Oficial de La Rioja Número 140 de 21 de octubre de 2020, así como en la sede electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lardero, concediendo el plazo de un mes para que lo interesados pudieran interponer, entre otros, recurso de reposición (desde día 22 de octubre al 23 de noviembre de 2020, ambos incluidos).
Y durante el plazo señalado anteriormente se ha presentadola siguiente:
Número | Reg | Fecha | Apellidos y nombre |
2 | 1136 | 20 de noviembre de2020 | Marrodán Marín, Laura |
Que el Tribunal Calificador en sesión celebrada 3 de marzo de 2021, acordó y elevó a la Alcaldía, a efectos realizar los trámites procedentes:
Primero.-Entrando en el fondo del asunto y revisada la documentación del expediente en la lista definitiva aparece la reclamante con los siguientes datos:
Núm. orden | Núm. expte | Aspirantes definitivos | DNI | Experiencia profesional (18) | Cursos de formación y perfeccionamiento (12) | Conocimiento programas informáticos (16) | Titulación superior a la exigida (8) | Total |
29 | 59 | Marrodán Marín, Laura | xxx7370xx | 16,80 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 29,80 |
Revisada la documentación aportada seacepta la reclamación a la puntuación de experiencia profesional 18,00 puntos y conocimiento de programas informáticos 16,00 puntos, resultando con los demás criterios una puntuación Total de 47,00 puntos, en los términos siguientes:
Núm. orden | Núm. expte | Aspirantes definitivos | DNI | Experidencia profesional (18) | Cursos de formación y perfeccionamiento (12) | Conocimiento programas informáticos (16) | Titulación superior a la exigida (8) | Total |
6 | 59 | Marrodán Marín, Laura | xxx7370xx | 18,00 | 5,00 | 16,00 | 8,00 | 47,00 |
Segundo.- En consecuencia a efectos de resolver el recurso de reposición, se propone rectificar la puntuación en la lista definitiva de la bolsa de trabajo, que quedaría con los recursos resueltos, en los siguientes términos:
Se adjunta en el Acta la propuesta de rectificación con lista definitiva de la bolsa de trabajo, en los mismos términos que seaprueba en la presente Resolución.
Que el artículo 21.1.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local establece como competencia de la Alcaldía 'Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, acordar su nombramiento y sanciones'.
Esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones conferidas a su autoridad por la legislación vigente,
RESUELVO
Primero.-Resolver y aceptar el recurso de reposición interpuesto por Laura Marrodán Marín, haciendo suyas las actuaciones del Tribunalen sesión celebrada 3 de marzo de 2021, y se rectifica la puntuación en la lista definitiva de la bolsa de trabajo, incorporando las de los recursos interpuestos en los siguientes términos:
Rectificación Lista Definitiva Bolsa de Trabajo
Núm. orden | Núm. expte | Aspirantes definitivos | DNI | Experidencia profesional (18) | Cursos de formación y perfeccionamiento (12) | Conocimiento programas informáticos (16) | Titulación superior a la exigida (8) | Total |
1 | 51 | Iturriaga Santolaya, Esther Andrea | xxx3692xx | 18,00 | 10,50 | 16,00 | 8,00 | 52,50 |
2 | 90 | Ponce Burguillos, Begoña | xxx5983xx | 18,00 | 10,50 | 16,00 | 8,00 | 52,50 |
3 | 33 | Galilea Alfaro, María Lourdes | xxx5865xx | 18,00 | 11,25 | 16,00 | 5,00 | 50,25 |
4 | 8 | Baltanás Ortíz, María Ruth | xxx9358xx | 18,00 | 10,50 | 16,00 | 5,00 | 49,50 |
5 | 39 | Gaspar Palomero, Lucía | xxx8193xx | 18,00 | 6,25 | 16,00 | 8,00 | 48,25 |
6 | 59 | Marrodán Marín, Laura | xxx7370xx | 18,00 | 5,00 | 16,00 | 8,00 | 47,00 |
7 | 47 | Herreros Herreros, Patricia | xxx7937xx | 18,00 | 4,75 | 16,00 | 8,00 | 46,75 |
8 | 10 | Benito San Román, María Victoria | xxx8636xx | 18,00 | 3,75 | 16,00 | 8,00 | 45,75 |
9 | 74 | Munilla Barragán, Juan Carlos | xxx6709xx | 18,00 | 3,25 | 16,00 | 8,00 | 45,25 |
10 | 105 | Soriano Hernández, Elena Isabel | xxx8303xx | 18,00 | 2,75 | 16,00 | 8,00 | 44,75 |
11 | 75 | Muñóz Calvo, María Luz | xxx8198xx | 18,00 | 2,00 | 16,00 | 8,00 | 44,00 |
12 | 94 | Roldán Cordón, María Amaya | xxx7150xx | 18,00 | 5,75 | 12,00 | 8,00 | 43,75 |
13 | 57 | López Resa, María Carmen | xxx5319xx | 18,00 | 3,75 | 16,00 | 5,00 | 42,75 |
14 | 107 | Tejada Fernández, Azucena | xxx8889xx | 18,00 | 2,75 | 16,00 | 5,00 | 41,75 |
15 | 28 | Estarelles Nájera, María Sandra | xxx7057xx | 18,00 | 3,75 | 12,00 | 8,00 | 41,75 |
16 | 113 | Vallejo Zapatero, Iván | xxx0960xx | 18,00 | 3,25 | 16,00 | 3,00 | 40,25 |
17 | 5 | Alti Palacios, Virginia | xxx2077xx | 18,00 | 2,00 | 12,00 | 8,00 | 40,00 |
18 | 9 | Benés Tecedor, María Antonia | xxx8031xx | 18,00 | 2,00 | 16,00 | 3,00 | 39,00 |
19 | 93 | Rodrigo Pascual, Carlos | xxx3420xx | 18,00 | 3,25 | 8,00 | 8,00 | 37,25 |
20 | 26 | Eguizabal Elías, Leticia | xxx9112xx | 18,00 | 7,25 | 0,00 | 8,00 | 33,25 |
21 | 3 | Aldonza Sánchez, María Concepción | xxx7278xx | 18,00 | 6,75 | 0,00 | 8,00 | 32,75 |
22 | 70 | Miravalles Ovejero, Rubén Darío | xxx7018xx | 18,00 | 8,25 | 0,00 | 5,00 | 31,25 |
23 | 76 | Murillo García, María Isabel | xxx9526xx | 18,00 | 5,25 | 0,00 | 8,00 | 31,25 |
24 | 98 | Ruíz Medrano, Olga | xxx7432xx | 8,00 | 7,25 | 8,00 | 8,00 | 31,25 |
25 | 62 | Martínez De Luna Jiménez, María Jesús | xxx4774xx | 18,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 31,00 |
26 | 43 | Gutiérrez Calvo, Marcos | xxx9715xx | 18,00 | 4,75 | 0,00 | 8,00 | 30,75 |
27 | 17 | Conde Lara, Joana | xxx9695xx | 18,00 | 4,25 | 0,00 | 8,00 | 30,25 |
28 | 2 | Alario Frechilla, Cristina | xxx6694xx | 18,00 | 4,25 | 0,00 | 8,00 | 30,25 |
29 | 14 | Carracedo Iglesias, María José | xxx1038xx | 18,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 30,00 |
30 | 79 | Nogué Pérez, María Teresa | xxx4305xx | 18,00 | 3,75 | 0,00 | 8,00 | 29,75 |
31 | 110 | Tudelilla Nalda, Sergio | xxx9833xx | 18,00 | 3,75 | 0,00 | 8,00 | 29,75 |
32 | 77 | Muro López, Rebeca | xxx7158xx | 18,00 | 3,25 | 0,00 | 8,00 | 29,25 |
33 | 97 | Rueda Ibáñez, María Araceli | xxx8059xx | 7,20 | 5,00 | 12,00 | 5,00 | 29,20 |
34 | 46 | Hernández Vinuesa, Luís | xxx5930xx | 18,00 | 8,00 | 0,00 | 3,00 | 29,00 |
35 | 31 | Fernández Sarmiento, María Josefina | xxx9231xx | 18,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 29,00 |
36 | 116 | Zapico Jurado, Sonia | xxx7722xx | 18,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 29,00 |
37 | 53 | Lázaro Niso, Diego | xxx8186xx | 17,60 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 28,60 |
38 | 40 | Gentil Triana, Raquel | xxx9802xx | 18,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 28,00 |
39 | 54 | Lázaro Ruíz Carrillo, Santiago | xxx6109xx | 18,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 28,00 |
40 | 58 | Marcos García, María Angeles | xxx8133xx | 18,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 28,00 |
41 | 104 | Soldevilla Molina, María Pilar | xxx8895xx | 18,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 27,00 |
42 | 29 | Esteban García, María Angeles | xxx6727xx | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 26,00 |
43 | 18 | Cordón Galilea, Ana Rosa | xxx4427xx | 18,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 |
44 | 6 | Armendáriz Tudelilla, María Monserrat | xxx7178xx | 14,40 | 2,25 | 0,00 | 8,00 | 24,65 |
45 | 87 | Pazos Núñez, Carlos | xxx8063xx | 12,00 | 4,25 | 0,00 | 8,00 | 24,25 |
46 | 21 | Del Campo Lázaro, Emilia | xxx8668xx | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 24,00 |
47 | 80 | Novoa Fernández, Ana | xxx9563xx | 0,60 | 7,25 | 8,00 | 8,00 | 23,85 |
48 | 61 | Martínez Martínez, Mónica | xxx0258xx | 18,00 | 1,25 | 0,00 | 3,00 | 22,25 |
49 | 83 | Ortuño Garro, Verónica | xxx9563xx | 9,60 | 4,50 | 0,00 | 8,00 | 22,10 |
50 | 13 | Calvo Vargas, Isabel | xxx3936xx | 18,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 19,50 |
51 | 89 | Pérez Orio, Ana Lucía | xxx6657xx | 18,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 18,75 |
52 | 73 | Morga Rincón, María Eugenia | xxx0944xx | 12,00 | 1,75 | 0,00 | 5,00 | 18,75 |
53 | 48 | Hualde Abaitua, María Teresa | xxx8628xx | 18,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
54 | 32 | Gausach Ojeda, Elisabeth | xxx8107xx | 4,80 | 4,75 | 0,00 | 8,00 | 17,55 |
55 | 88 | Pérez Martínez, Silvia | xxx7751xx | 8,00 | 0,75 | 0,00 | 8,00 | 16,75 |
56 | 11 | Blanco Marín, María Victoria | xxx9699xx | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 16,00 |
57 | 20 | De Pablo Del Campo, Ana Belén | xxx8204xx | 6,40 | 1,50 | 0,00 | 8,00 | 15,90 |
58 | 42 | González Flores, Silvia | xxx8953xx | 3,00 | 3,75 | 0,00 | 8,00 | 14,75 |
59 | 64 | Martínez Muñóz, Jose Antonio | xxx4315xx | 5,60 | 0,50 | 0,00 | 8,00 | 14,10 |
60 | 92 | Rico Fernández, María Cristina | xxx9607xx | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 13,00 |
61 | 115 | Vicario Santamaría, Angélica | xxx2653xx | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 8,00 | 12,75 |
62 | 63 | Martínez Eguia, Asier | xxx8364xx | 5,20 | 2,25 | 0,00 | 5,00 | 12,45 |
63 | 69 | Millán Gómez, Amalia | xxx3544xx | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 8,00 | 11,75 |
64 | 71 | Molina Ordoyo, Beatríz | xxx8456xx | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 8,00 | 11,75 |
65 | 95 | Romero Antón, Beatríz | xxx9858xx | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 8,00 | 11,75 |
66 | 66 | Martínez Rico, Concepción | xxx0329xx | 1,60 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 11,60 |
67 | 41 | Gil Albarellos Marcos, María Teresa Lucía | xxx1642xx | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 11,00 |
68 | 49 | Ibáñez Larrea, Silvia | xxx9032xx | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 11,00 |
69 | 65 | Martínez Ovejas, María Estrella | xxx7649xx | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 11,00 |
70 | 96 | Rosales Peña, Silvia Tamar | xxx9694xx | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 8,00 | 10,50 |
71 | 24 | Domínguez Miguel, Natalia | xxx8901xx | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 8,00 | 9,75 |
72 | 99 | Ruíz Santos, Pablo | xxx4361xx | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 8,00 | 9,75 |
73 | 37 | Garijo Sáenz de Cosca, Julio | xxx9380xx | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 8,00 | 9,25 |
74 | 44 | Heras García, Marta | xxx9553xx | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 8,00 | 9,25 |
75 | 85 | Padilla Ruíz, Jose Manuel | xxx0514xx | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 8,00 | 9,25 |
76 | 19 | Corral Lujo, María Cruz | xxx84505xx | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 8,00 | 8,75 |
77 | 30 | Estrada Martín Consuegra, María | xxx4749xx | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 8,00 | 8,75 |
78 | 91 | Raposo Pérez, María Florentina | xxx0102xx | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 8,00 | 8,75 |
79 | 103 | Simón Estefanía, Pilar | xxx8156xx | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 8,00 | 8,75 |
80 | 106 | Soriano Hernández, Silvia | xxx8210xx | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 8,00 | 8,50 |
81 | 82 | Ortueta Mulet, Annet | xxx7621xx | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 8,00 | 8,25 |
82 | 112 | Vallejo Navaridas, Tania | xxx1934xx | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 8,00 | 8,25 |
83 | 12 | Calleja Benito, Vanesa | xxx1130xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
84 | 22 | Díaz De Cerio Suberbiola, Nekane | xxx2130xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
85 | 55 | Lolo Martínez, Óliver | xxx7415xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
86 | 114 | Vea Guillén, Clara | xxx1300xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
87 | 1 | Abad Martínez, Sil La | xxx9844xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
88 | 4 | Alesanco García, Raquel | xxx9411xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
89 | 109 | Torres Escudero, María de Las Nieves | xxx4933xx | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 5,00 | 7,75 |
90 | 111 | Triana Ruíz, Yolanda | xxx6416xx | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 5,00 | 7,75 |
91 | 102 | Santamaría Peña, Vanesa | xxx9526xx | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 5,00 | 7,25 |
92 | 27 | Eguizabal García, Ana Belén | xxx8939xx | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,00 | 6,50 |
93 | 15 | Castillo Ladrón De Guevara, Elena | xxx5804xx | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 6,50 |
94 | 23 | Díaz López, Manuel | xxx1359xx | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 6,50 |
95 | 52 | Jiménez Gómez, Sonia | xxx9013xx | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 6,50 |
96 | 7 | Asensio Pérez, Irene | xxx2221xx | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 5,50 |
97 | 68 | Menéndez de La Cuesta Aguilar, Rocío Cristina | xxx4197xx | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 3,00 | 5,25 |
98 | 45 | Hernández Angulo, María José | xxx8904xx | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 5,25 |
99 | 16 | Clavel Gómez, Priscila | xxx2634xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
100 | 35 | Ganuza Altuzarra, Veronica Lucía | xxx1239xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
101 | 78 | Nájera Ramírez, Eva | xxx1147xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
102 | 72 | Monforte López, Ana Belén | xxx0395xx | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 |
103 | 36 | García Martínez, Sara | xxx0663xx | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,75 |
104 | 67 | Mendieta López, María José | xxx4867xx | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,75 |
105 | 86 | Palenque Nalda, Luís | xxx2892xx | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,75 |
106 | 34 | Galarreta García, Felisa | xxx7965xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
107 | 38 | Garrido Llanos, Luís | xxx8793xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
108 | 56 | López Iturriaga, Judith | xxx9960xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
109 | 60 | Martín Fernández, María Aránzazu | xxx8416xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
110 | 81 | Orio Nájera, Sara | xxx0924xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
111 | 100 | Sacristán Salazar, Víctor | xxx3151xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
112 | 101 | Sáenz Cabezón, Sara | xxx1912xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
113 | 25 | Dublan Garnica, Jose Ignacio | xxx8966xx | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
114 | 50 | Ibáñez Marín, María | xxx8703xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
115 | 84 | Pablo San Millán, Verónica | xxx9968xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
116 | 108 | Torrecilla Peña, Vega | xxx9077xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Segundo.- Notificar la presente Resolución a Laura Madorrán Marín.
Tercero.- Publicar la rectificación de la lista definitiva de la bolsa de trabajo, en el Boletín Oficial de La Rioja, Tablón de Anuncios, sede electrónica y en la página web del Ayuntamiento, informando de los recursos procedentes.
Contra la presente Resolución, en aplicación del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Logroño, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Lardero a 4 de marzo de 2021.- El Alcalde-Presidente, Manuel Santiago Vallejo García.