Resolución 547/2022, de 4 de marzo, de la Dirección General de Función Pública, por la que se declara aprobada la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para la provisión de plazas correspondientes a la categoría profesional de Operario Especializado (Mantenimiento) (LA.50/20)
Por Resolución 1785/2021, de 21 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes correspondientes a la categoría profesional de Operario Especializado (Mantenimiento) (Boletín Oficial de La Rioja número 251, de 24 de diciembre)
De conformidad con lo establecido en la base 5 de la citada resolución, esta Dirección General de Función Pública, en uso de las facultades conferidas en el artículo 9.2.7.d) del Decreto 43/2020 de 3 de septiembre de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
RESUELVE
Primero. Aprobar la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que figura como anexos I y II respectivamente a esta resolución, quedando expuesta en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja (www.larioja.org) y, a efectos exclusivamente informativos, en la dirección de internet (www.larioja.org/empleopublico).
Segundo. Las personas aspirantes excluidas u omitidas disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución, para subsanar electrónicamente el defecto que ha motivado su exclusión u omisión. La solicitud de subsanación deberá efectuarse exclusivamente por procedimientos electrónicos a través de la siguiente dirección de internet (www.larioja.org/empleopublico) con la siguiente secuencia: 'Oposiciones', 'Administración General', 'Procesos selectivos OEP 2017-2020'.
Las subsanaciones presentadas por las personas aspirantes se entenderán contestadas con la publicación de la resolución por la que se apruebe la relación definitiva de personas admitidas y excluidas.
Con el fin de subsanar en tiempo y forma el defecto que motiva la exclusión u omisión, las personas aspirantes deberán comprobar fehacientemente no sólo que no figuran en la relación de personas excluidas, sino que sus nombres constan en la relación de personas admitidas.
Tercero. Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que haya motivado la exclusión o no aleguen la omisión en la relación provisional de personas admitidas y excluidas, justificando su derecho a figurar en la misma, serán definitivamente excluidas.
Cuarto. La celebración del primer ejercicio tendrá lugar el día 10 de abril de 2022, a las 17:00 horas, en el IES Tomás Mingot, situado en la calle Siete Infantes de Lara, número 1, Logroño (La Rioja).
Quinto. Para la realización del ejercicio, todas las personas aspirantes deberán ir provistas del documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte que acredite de forma indudable su identidad.
Logroño a 4 de marzo de 2022.- El Director General de Función Pública, Manuel García Jiménez.
ANEXO I
Relación provisional de personas aspirantes admitidas a las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes correspondientes a la categoría profesional de Operario Especializado (Mantenimiento) (LA.50/20).
Personas admitidas:
| Nº | DNI/NIE | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
| 1.- | ***8721** | Mohamed Cherif | Achek | Mesa | |
| 2.- | ***8105** | Millán | Aldea | Tonzán | |
| 3.- | ***8659** | Héctor | Alfranca | Amador | |
| 4.- | ***1347** | Juan Carlos | Alonso | García | |
| 5.- | ***8650** | Luis | Alonso | Merino | |
| 6.- | ***9301** | Aritz | Andollo | Jiménez | |
| 7.- | ***5604** | José Miguel | Andrés | Apellániz | |
| 8.- | ***8542** | Alejandro | Andrés | Martínez | |
| 9.- | ***8473** | Manuel | Aparicio | González | |
| 10.- | ***7818** | Juan Pablo | Araus | Recio | |
| 11.- | ***5979** | Juan Pablo | Argomaniz | Olave | |
| 12.- | ***1085** | Diego | Ascorbe | Marín | |
| 13.- | ***5139** | Eduardo | Ayala | Santibáñez | |
| 14.- | ***2722** | Maider | Barrasa | Legarda | |
| 15.- | ***6569** | Germán | Barrocal | León | |
| 16.- | ***8647** | José Miguel | Bayo | Álvarez | |
| 17.- | ***9264** | Diego | Bazo | Solano | |
| 18.- | ***7939** | Pedro Ángel | Belaza | Lacalle | |
| 19.- | ***2002** | Héctor | Bellido | Nicolás | |
| 20.- | ***9788** | Pablo | Bermúdez | Sáenz | |
| 21.- | ***0468** | Victor | Blanco | Barruete | |
| 22.- | ***3300** | Iker | Bueno | Sedano | |
| 23.- | ***3300** | Marcos | Bueno | Sedano | |
| 24.- | ***0498** | Roberto | Buil | Jiménez | |
| 25.- | ***8798** | Juan Francisco | Burgos | San Pedro | |
| 26.- | ***7614** | Juan Carlos | Calvo | León | |
| 27.- | ***1455** | Carlos | Calvo | Zarate | |
| 28.- | ***9545** | Miguel Ángel | Campo | Cubero | |
| 29.- | ***5509** | Gonzalo | Cariñanos | Martínez | |
| 30.- | ***1369** | Vicente | Carrillo | Acosta | |
| 31.- | ***7838** | Javier | Castillo | Rio | |
| 32.- | ***3505** | Javier | Cereceda | Tome | |
| 33.- | ***0110** | Raúl | Cilla | Mena | |
| 34.- | ***6866** | Felicidad | Crespo | García | |
| 35.- | ***7196** | José Luis | Cueli | Gutiérrez | |
| 36.- | ***0159** | David | Díaz | Romero | |
| 37.- | ***1467** | David | Díez | Freixenet | |
| 38.- | ***3876** | Eduardo | Díez | Peso | |
| 39.- | ***2640** | David | Eive | Pereira | |
| 40.- | ***7327** | Luis Javier | Elorza | Azofra | |
| 41.- | ***9323** | Elena | Espinosa | Blanco | |
| 42.- | ***7425** | Luis Ángel | Esteban | Calvo | |
| 43.- | ***9486** | Roberto | Estebas | Rubio | |
| 44.- | ***3255** | Roberto | Fariña | Barreiro | |
| 45.- | ***3328** | José Luis | Fernández | López | |
| 46.- | ***9620** | Iván | Ferreira | Sanchez | |
| 47.- | ***9214** | Ángel Luis | Flaño | Cariñanos | |
| 48.- | ***9405** | David | Gallego | Baños | |
| 49.- | ***8902** | Enrique | Gallo | Olmedo | |
| 50.- | ***4036** | Raúl | Gálvez | Malagón | |
| 51.- | ***9711** | Pedro | García | Alonso | |
| 52.- | ***8667** | David | García | García | |
| 53.- | ***7984** | David | García | Jiménez | |
| 54.- | ***3442** | José Luis | García | Rodilla | |
| 55.- | ***9463** | Faustino | García | Rosell | |
| 56.- | ***7856** | José Antonio | García | Santolaya | |
| 57.- | ***3892** | Ion | Gardeazabal | Sanchez | |
| 58.- | ***0064** | David | Garoña | Anguiano | |
| 59.- | ***8235** | José Antonio | Garos | Martínez | |
| 60.- | ***7463** | Moisés | Garrido | Suso | |
| 61.- | ***2445** | Roberto | Gomez | Carcedo | |
| 62.- | ***8555** | Fernando | Gomez | Izquierdo | |
| 63.- | ***0823** | Francisco Javier | Gomez | Urbieta | |
| 64.- | ***7864** | José Javier | González | Aguado | |
| 65.- | ***0944** | David | González | Garrido | |
| 66.- | ***8719** | Pablo Francisco | González | Martin | |
| 67.- | ***4332** | José María | González | Perujo | |
| 68.- | ***6130** | Cristina | González | Quinta | |
| 69.- | ***9038** | David | González | Vitoria | |
| 70.- | ***2312** | Jonatan | Hernaez | Bargondia | |
| 71.- | ***6265** | José Alberto | Hernández | Villaluenga | |
| 72.- | ***9572** | Sergio | Hernando | Marín | |
| 73.- | ***7979** | Juan | Hidalgo | Castroviejo | |
| 74.- | ***7597** | Rubén | Izquierdo | Muñoz | |
| 75.- | ***8631** | Raquel | Jiménez | Cascante | |
| 76.- | ***8342** | Pablo | Jiménez | Urzanqui | |
| 77.- | ***0192** | Fernando | Joaquín | Jorge | |
| 78.- | ***6130** | José Antonio | Jorge | Divar | |
| 79.- | ***9174** | Eduardo | Jubera | Sáenz | |
| 80.- | ***7648** | Saturnino | Lapuente | Martínez | |
| 81.- | ***5278** | María Teresa | Lara | Garnica | |
| 82.- | ***8704** | Carlos | Larrea | Vegas | |
| 83.- | ***7721** | Roberto Julián | Larrión | Navajas | |
| 84.- | ***9845** | Sergio | Laya | Guerra | |
| 85.- | ***7709** | Alfredo | Ledesma | Ruiz | |
| 86.- | ***3660** | Ángel | Legaria | Ciriza | |
| 87.- | ***7648** | Pablo | León | Fernández | |
| 88.- | ***1323** | Juan Maria | López | Hernaez | |
| 89.- | ***5153** | Daniel | López | Rodríguez | |
| 90.- | ***1689** | Guillermo | López | Viniegra | |
| 91.- | ***9685** | Gaizka | López De Guereñu | Martínez De Contrasta | |
| 92.- | ***2958** | Carlos | López De Murillas | Lalinde | |
| 93.- | ***8342** | Jorge | López Samaniego | De La Peña | |
| 94.- | ***7269** | Eduardo | Manzanos | Martínez | |
| 95.- | ***7126** | Ángel | Marcos | Ortiz | |
| 96.- | ***9530** | Jesús Ignacio | Marín | Hernaez | |
| 97.- | ***9592** | Victor Manuel | Márquez | Duque | |
| 98.- | ***4849** | Jesús Antonio | Martínez | García | |
| 99.- | ***6560** | Eduardo | Martínez | González | |
| 100.- | ***6900** | José Javier | Merino | Fernández | |
| 101.- | ***0256** | Juan José | Molinilla | Dulanto | |
| 102.- | ***8815** | Eduardo | Muñoz | Herce | |
| 103.- | ***9768** | Víctor | Nalda | Ortiz | |
| 104.- | ***9088** | Isaac | Nogales | Pérez | |
| 105.- | ***1214** | Sergio | Ochoa | Rodríguez | |
| 106.- | ***9499** | Eduardo | Olarte | Álamos | |
| 107.- | ***8931** | Jorge | Orodea | Tricio | |
| 108.- | ***3663** | Ignacio | Ostiategui | Rodríguez | |
| 109.- | ***1120** | Aida María | Otero | Corral | |
| 110.- | ***9362** | Aritz | Pérez | Martínez De Guereñu | |
| 111.- | ***1967** | David | Pérez | Alonso | |
| 112.- | ***7130** | Javier | Pérez | Carrillo | |
| 113.- | ***9207** | Valero | Pérez | Gil | |
| 114.- | ***5474** | Miguel Ángel | Pérez | Jover | |
| 115.- | ***7303** | José Felipe | Pérez | Marín | |
| 116.- | ***2258** | Fernando | Pérez | Pérez | |
| 117.- | ***9604** | Alejandro | Pérez | Quiñones | |
| 118.- | ***0430** | David | Pérez | Ruiz De Viñaspre | |
| 119.- | ***5354** | Agustín | Pérez | Santo Domingo | |
| 120.- | ***1147** | Isabel Eugenia | Pousada | López | |
| 121.- | ***1110** | Israel | Pozo | Bugallo | |
| 122.- | ***9986** | José Ángel | Ramírez | Ramírez | |
| 123.- | ***1139** | Jorge | Roca | Pérez | |
| 124.- | ***4878** | Francisco Javier | Rodrigo | Benito | |
| 125.- | ***9249** | Manuel | Rodríguez | Fernández | |
| 126.- | ***8369** | Iván | Ruiz | Andrés | |
| 127.- | ***3738** | Armando | Ruiz | Chocarro | |
| 128.- | ***9918** | David | Sáenz | Álvarez | |
| 129.- | ***2009** | Isaac | Sáenz | Sáenz | |
| 130.- | ***0450** | Eduardo | Saez | Rosa | |
| 131.- | ***7745** | Roberto | Sagasti | González | |
| 132.- | ***6124** | Juan Carlos | Sainz | Martínez | |
| 133.- | ***9132** | Enrique | San Millán | Matas | |
| 134.- | ***3426** | Pedro | Sanchez | Tirado | |
| 135.- | ***9473** | Iñaki | Sanchez | Santo Domingo | |
| 136.- | ***5252** | Jesús Ángel | Santolaya | Ventura | |
| 137.- | ***7358** | Diego | Sicilia | Jiménez | |
| 138.- | ***8624** | José Antonio | Solana | Bernard | |
| 139.- | ***2622** | José María | Soto | Ramas | |
| 140.- | ***4897** | Javier | Taboada | Tercero | |
| 141.- | ***0452** | Álvaro | Terroba | Nicolás | |
| 142.- | ***6900** | Tomas | Torrecilla | Peña | |
| 143.- | ***8044** | Francisco Javier | Turza | Hernaez | |
| 144.- | ***2161** | Iván | Ulecia | Martínez | |
| 145.- | ***0626** | Saúl | Valgañón | Montes | |
| 146.- | ***6396** | Miguel | Velasco | Cruces | |
| 147.- | ***9551** | Pedro | Velasco | Nestares | |
| 148.- | ***6148** | Javier Modesto | Vilar | Martínez De Lagran | |
| 149.- | ***9755** | Saúl | Vilar | Reyes | |
| 150.- | ***9725** | Raúl | Villanueva | Martinez | |
| 151.- | ***0216** | Jorge Félix | Vitoria | Diez | |
| 152.- | ***3085** | Gabriel | Zalduendo | Lafuente | |
| 153.- | ***9998** | Hugo | Zúñiga | Mendaza |
Total personas admitidas: 153
ANEXO II
Relación provisional de personas aspirantes excluidas a las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes correspondientes a la categoría profesional de Operario Especializado (Mantenimiento) (LA.50/20).
Personas excluidas:
| Nº | DNI/NIE | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Causa Exclusión | |
| 1.- | ***1212** | Rubén | Bernárdez | Hernández | 96, 97, 100 | |
| 2.- | ***5397** | José Vicente | Blanco | Martinez | 14 | |
| 3.- | ***9627** | Ignacio | Ferreras | Martinez | 96, 97, 100 | |
| 4.- | ***4707** | José Luis | García | Aceña | 91 | |
| 5.- | ***2067** | Francisco Felipe | Gomez | Herrero | 97 | |
| 6.- | ***0311** | Serafín | González | Llado | 96, 97, 100 | |
| 7.- | ***6818** | Roberto | Gonzalo | Cariñanos | 101 | |
| 8.- | ***9850** | Raúl | Lasierra | Castillo | 96, 97, 100 | |
| 9.- | ***8191** | Ana María | Lozano | Rueda | 97, 100 | |
| 10.- | ***5347** | David | Mangado | Martinez | 95 | |
| 11.- | ***8947** | Rolando | Manzanares | Bravo | 97 | |
| 12.- | ***8733** | Miguel Ángel | Martinez | Arciniega | 97, 100 | |
| 13.- | ***8603** | Angel | Martinez | Pérez | 91 | |
| 14.- | ***7174** | José Antonio | Martinez | Rodríguez | 93, 96, 97, 100 | |
| 15.- | ***9975** | Óscar | Olivan | Domínguez | 91, 96, 97, 100 | |
| 16.- | ***9291** | Carlos | Rodríguez | Pablo | 101 | |
| 17.- | ***8630** | Félix Ángel | Sainz | Mazo | 91 | |
| 18.- | ***2044** | Alejandro | Tamayo | Beúnza | 14 | |
| 19.- | ***7465** | Diego | Valgañón | Santamaría | 96, 97, 100 | |
| 20.- | ***3487** | Benito | Zalduendo | González | 14 |
Total personas excluidas: 20
Causas de exclusión:
14.- No poseer la titulación exigida.
91.- No aportar documentación acreditativa de la representación.
93.- Documentación acreditativa de la representación sin firmar.
95.- No adjuntar electrónicamente el título de familia numerosa.
96.- No adjuntar electrónicamente informe negativo de rechazos del Servicio de Empleo Público Estatal.
97.- No adjuntar electrónicamente certificado de la renta.
100.- No acreditar situación de desempleo.
101.- No cumplir periodo mínimo de desempleo establecido en la convocatoria.