Resolución 9/2023, de 1 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, aprobado en su reunión celebrada el día 1 de febrero de 2023, por el que se establecen las cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para el año 2023
En uso de las atribuciones conferidas, se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 1 de febrero de 2023, cuyo texto se transcribe a continuación:
'Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establecen las cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para el año 2023.
El Consejo de Gobierno:
ACUERDA
Primero. Establecer las cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para el año 2023 que se señalan:
1.- Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia
A) Prestación económica vinculada al servicio
B) Prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales
C) Prestación económica de asistencia personal
Coeficiente reductor | Vinculada al servicio/euros | Vinculada al servicio de Teleasistencia | Cuidados en el entorno familiar/euros | Asistencia personal/euros | ||
100 % | 50% | |||||
GRADO III | Menor o igual 200% IPREM | 715,07 | 17,00 | 387,64 | 193,82 | 715,07 |
>200% y <400% IPREM | 643,56 | 348,88 | 174,44 | 643,56 | ||
Mayor o Igual 400% IPREM | 572,06 | 310,11 | 155,06 | 572,06 | ||
Mínimo: 25 % cuantía máxima | 178,77 | 96,91 | 48,46 | 178,77 | ||
GRADO II | Menor o igual 200% IPREM | 426,12 | 17,00 | 268,79 | 134,40 | 426,12 |
>200% y <400% IPREM | 383,51 | 241,91 | 120,96 | 383,51 | ||
Mayor o Igual 400% IPREM | 340,90 | 215,03 | 107,52 | 340,90 | ||
Mínimo: 25 % cuantía máxima | 106,53 | 67,20 | 33,60 | 106,53 | ||
GRADO I | Menor o igual 200% IPREM | 300,00 | 17,00 | 153,00 | 300,00 | |
>200% y <400% IPREM | 270,00 | 137,70 | 270,00 | |||
Mayor o Igual 400% IPREM | 240,00 | 122,40 | 240,00 | |||
Mínimo: 25 % cuantía máxima | 75,00 | 38,25 | 75,00 |
D) Ayudas a personas con discapacidad
a) Tratamientos
b) Movilidad y Comunicación
c) Alojamientos especializados
Tratamientos | Importe/euros | Mensualidades |
Atención Temprana | 253,00 | 11 |
Movilidad y Comunicación (pago único) | |
Ayudas Técnicas | Importe/euros |
Audífono | 1.023,00 |
Cama articulada eléctrica | 616,00 |
Carro elevador | 707,00 |
Asiento elevador bañera | 1.113,00 |
Grúa | 1.235,00 |
Colchón antiescaras | 164,00 |
Equipo informático (ordenador/impresora) | 743,00 |
Accesibilidad | Importe/euros |
Adaptación vehículo | 1.632,00 |
Plataforma furgoneta | 2.854,00 |
Anclaje furgoneta adaptada | 738,00 |
Alojamientos | Importe/euros | Mensualidades |
Atención Institucional | 2.703,00 | 12 |
2.- Prestaciones en el ámbito de la protección de la infancia
1. Prestaciones para familias con menores declarados en situación de riesgo
Concepto | Importe/euros |
Centros de internado(residenciales o educativos | 1.244,00 |
Centros de internado (terapéuticos o de trastorno de conducta | 3.005,00 |
Guarderías (mensualidad) | 104,00 |
Guarderías (matrícula) | 104,00 |
Guarderías (julio y agosto) | 467,00 |
Tratamientos de terapia familiar | 415,00 |
2. Prestaciones para familias con menores en acogimiento familiar
Prestaciones básicas | ||
Cuantía | Importe/euros | Mensualidades |
Básica por menor | 415,00 | 12 |
Si menor es discapacitado > 33% | 518,00 | |
Prestaciones Complementarias | ||
Concepto | Importe/euros | |
Tratamiento psicológico | 332,00 | |
Tratamiento de terapia familiar | 415,00 |
3. Prestaciones para la adopción internacional
Nivel de renta per cápita | Importe/euros (pago único) |
Inferior a 400% IPREM | 3.631,00 |
Entre 400% y 500% IPREM | 2.420,00 |
Superior al 500% IPREM | 1.212,00 |
4. Prestaciones de inserción social
A) Renta de ciudadanía
Cuantía | Máxima/euros | Mínima/euros (25% RC) |
Solicitante | 480,00 | 120,00 |
2 miembros | 600,00 | 150,00 |
3 miembros | 690,00 | 172,50 |
4 o más miembros | 750,00 | 187,50 |
B) Emergencia Social
Cuantía | Pago único/euros |
Máxima | 601,01 |
5.- Prestaciones para mujeres víctimas de violencia de género
Cargas familiares | Cuantía/euros | |
Víctima | Sin cargas | 2.880,00 |
Víctima | Un familiar o menor acogido | 5.760,00 |
Víctima | Dos o más familiares o menores acogidos | 8.640,00 |
Víctima | Un familiar y un menor acogido | 8.640,00 |
Víctima | Un familiar o menor acogido (discapacidad 33%) | 8.640,00 |
Víctima | Un familiar o menor acogido (discapacidad 65%) | 11.520,00 |
Víctima | Dos o más familiares o menores acogidos (uno de ellos discapacidad 65%) | 11.520,00 |
Víctima | Dos o más familiares o menores acogidos (uno de ellos discapacidad 33%) | 11.520,00 |
Víctima | Un familiar y un menor acogido (uno de ellos discapacidad 33%) | 11.520,00 |
Víctima | Un familiar y un menor acogido (uno de ellos discapacidad 65%) | 11.520,00 |
Víctima reconocido grado discapacidad igual o superior a 33% | Sin cargas | 5.760,00 |
Víctima reconocido grado discapacidad igual o superior a 33% | Un familiar o menor acogido | 8.640,00 |
Víctima reconocido grado discapacidad igual o superior a 33% | Un familiar o menor acogido (uno de ellos discapacidad 33%) | 11.520,00 |
Víctima reconocido grado discapacidad igual o superior a 33% | Dos o más familiares o menores acogidos (uno de ellos discapacidad 33%) | 11.520,00 |
Víctima reconocido grado discapacidad igual o superior a 33% | Un familiar y un menor acogido | 11.520,00 |
Víctima reconocido grado discapacidad igual o superior a 33% | Dos o más familiares o menores acogidos | 11.520,00 |
Víctima reconocido grado discapacidad igual o superior a 33% | Un familiar y un menor acogido (uno de ellos discapacidad 33%) | 11.520,00 |
Víctima reconocido grado discapacidad igual o superior a 65% | Un familiar o menor acogido | 11.520,00 |
Víctima reconocido grado discapacidad igual o superior a 65% | Dos o más familiares o menores acogidos | 11.520,00 |
Víctima reconocido grado discapacidad igual o superior a 65% | Un familiar y un menor acogido | 11.520,00 |
Segundo. Este Acuerdo tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2023, salvo en lo referente a las ayudas básicas para familias con menores en acogimiento familiar, cuyos efectos económicos serán del primer día del mes siguiente a la publicación del presente Acuerdo."
Logroño a 1 de febrero de 2023.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Francisco Javier Echeverría Bravo.