Aprobación inicial del proyecto de saneamiento y depuración de Alesón y Manjarrés Tramo II. Manjarrés - Alesón. Aprobación inicial y exposición pública de la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
La Junta de Gobierno del Consorcio en sesión celebrada el día 4 de abril de 2023, en el ejercicio de las facultades y competencias que le confieren los apartados 1.4 y 1.17 del artículo 11 de sus Estatutos, y disposición adicional primera de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha acordado la aprobación inicial del Proyecto Técnico de referencia, en el que se incluye la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras que figura al pie del presente anuncio.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18.1 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, y 17 de su Reglamento, se abre por plazo de veinte días el periodo de información pública de dicha relación, durante los cuales podrán aportarse por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en la misma u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación; y/o presentar alegaciones o sugerencias contra la aprobación inicial del Proyecto, mediante escrito dirigido al Consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno de La Rioja, en su calidad de órgano competente para la aprobación definitiva del Proyecto, que podrán presentarse indistintamente en la Sede del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, en la Secretaría General Técnica de dicha Consejería o en las oficinas de los Ayuntamientos afectados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Logroño a 14 de abril de 2023.- La Secretaria General, Victoria Barbi Martínez.
ANEXO
Relación de bienes y derechos afectados
Municipio: Manjarrés
ID | N Proy | Pgno | Parc | Titular | DNI | Sup Exprop Def M2 | Sup Serv Acued M2 | Sup Ocup Temp M2 |
01 | Manj-01 | 8 | 45 | Moreno Fernández, Benedicta | ***7533** | 278 | ||
02 | Manj-02 | 8 | 401 | Fernández Sancha, José A, del Campo Soto J | ***7191** | 132 | ||
03 | Manj-03 | 8 | 37 | García Fernández, Justino | ***0429** | 126 | ||
04a | Manj-04 | 8 | 38 | Fernández Torres, María Isabel y otro | ***5959** | 151 | ||
04b | Manj-04 | 8 | 38 | Fernández Torres, Félix y otra | ***5959** | 151 | ||
05 | Manj-05 | 8 | 39 | García Hornos, María Luz | ***1108** | 231 | ||
06 | Manj-06 | 8 | 105 | García Hornos, Pedro Isidro | ***9249** | 302 | ||
07 | Manj-07 | 8 | 104 | Ábalos Pavía, María Isabel | ***5707** | 191 | ||
08a | Manj-08 | 8 | 82 | Nájera Nestares, Elena y otra | ***7538** | 397 | ||
08b | Manj-08 | 8 | 82 | Nestares Nájera, M Rosa Elena y otra | ***1233** | 397 | ||
09 | Manj-09 | 8 | 83 | Fernández Torres, Félix | ***5959** | 93 | ||
10 | Manj-10 | 8 | 84 | Fernández Torres, Félix | ***5959** | 86 | ||
11 | Manj-11 | 8 | 100 | García Pavía, Marcelino | ***5780** | 298 | ||
12 | Manj-12 | 8 | 99 | Nieto Ovejas, Miguel | ***5221** | 149 | ||
13 | Manj-13 | 8 | 98 | Nieto Alonso, María Carmen | ***1506** | 216 | ||
14 | Manj-14 | 8 | 85 | Medrano Hornos, Ernedina | ***7495** | 314 | ||
15 | Manj-15 | 8 | 202 | García Ureta, José Luis | ***7539** | 342 | ||
16 | Manj-16 | 8 | 86 | Fernández Nájera, María Mercedes | ***5780** | 765 | ||
17 | Manj-17 | 8 | 44 | Pérez Nieto, Saturnino Francisco | ***7060** | 147 | ||
18 | Manj-18 | 8 | 103 | Nieto Pavía, María Luisa | ***6000** | 66 |
Municipio: Alesón
ID | N Proy | Pgno | Parc | Titular | DNI | Sup Exprop Def M2 | Sup Serv Acued M2 | Sup Ocup Temp M2 |
19 | Alsn-01 | 5 | 57 | Fernández Nájera, María Mercedes | ***5780** | 581 | ||
20 | Alsn-03 | 5 | 99 | Martínez de Salinas Salcedo, M L hdos | ***0728** | 533 | ||
21 | Alsn-04 | 5 | 53 | Martínez de Salinas Salcedo, M L hdos | ***0728** | 827 | ||
22 | Alsn-05 | 5 | 36 | Fernández Alesón, Margarita | ***1670** | 91 | 381 | |
23 | Alsn-06 | 5 | 34 | Nieto Hornos, Cecilia | 0 | 63 | 222 | |
24 | Alsn-07 | 5 | 31 | Melón Fernández, María Pilar | ***4122** | 113 | 265 | |
25 | Alsn -08 | 5 | 23 | Fernández Benito, Aránzazu | ***8374** | 284 | 414 | |
26 | Alsn -09 | 5 | 17 | Melón Fernández, Félix | ***7544** | 97 | 247 | |
27 | Alsn-10 | 3 | 93 | Ceniceros Lacalle A y Martínez Mtnez M L | ***8885** | 4 | 15 | 216 |
28 | Alsn-11 | 3 | 95 | Ceniceros Lacalle Antonio | ***8885** | 5 | 161 | |
29 | Alsn-12 | 3 | 96 | Gómez Gómez, Ángela | ***6935** | 4 | 19 | 223 |
30 | Alsn-13 | 3 | 97 | Nalda Uruñuela, Primitivo | ***0970** | 16 | 246 | |
31 | Alsn-14 | 3 | 98 | Nalda Rábanos, Juliana | ***4413** | 23 | 269 | |
32 | Alsn-15 | 3 | 28 | Olarte Díez, Gregorio | ***3978** | 465 | 564 | |
33 | Alsn-16 | 3 | 29 | Martínez García, Juan hdos | ***8513** | 14 | 117 | 1557 |
34 | Alsn-17 | 3 | 24 | Lara Nieto, Máximo Raúl hdos | ***0740** | 2 | 16 | 232 |
35 | Alsn-18 | 3 | 23 | Lara Magaña, M C y Martínez Cañas J J | ***7468** | 1 | 8 | 112 |
36 | Alsn-19 | 3 | 20 | Nalda Suarez Raúl | ***8899** | 206 | 374 | |
37 | Alsn-20 | 3 | 16 | González Domínguez, M Gloria hdos | ***7551** | 4 | 72 | 901 |
38 | Alsn-22 | 1 | 100 | Pérez Melón, José Antonio | ***8643** | 16 | 164 | 2266 |
39 | Alsn-26 | 1 | 12 | Iberaceros Forjados Riojanos, S.L. | B26030452 | 8 | 88 | 1530 |
40 | Alsn-27 | 1 | 92 | Ayuntamiento de Alesón | P2601000i | 22 | 68 | 324 |
41 | Alsn-28 | 1 | 10 | Lacalle Nestares, Eusebio | 0 | 28 | 32 | |
42a | Alsn-29 | 1 | 1 | Sáez Muntión, Roberto y otro | ***4075** | 76 | 50 | |
42b | Alsn-29 | 1 | 1 | Sáez Muntión, Santiago y otro | ***0597** | 76 | 50 | |
43 | Alsn-30 | 7 | 10005 | Hormigones, Áridos y Excavaciones S.A. | A26072769 | 129 | ||
44 | Alsn-31 | 7 | 1 | Hormigones, Áridos y Excavaciones S.A. | A26072769 | 84 | ||
45 | Alsn-32 | 1 | 57 | Sáez Magaña M Pilar y Lara Iruzubieta B | ***5766** | 31 | ||
46 | Alsn-33 | 1 | 55 | Lara Iruzubieta, Baltasar | ***5766** | 4 | 13 | 227 |
47 | Alsn-34 | 1 | 56 | Peña de Pablo, Juan | ***9113** | 4 | 33 | 456 |
Municipio: Nájera
ID | N Proy | Pgno | Parc | Titular | DNI | Sup Exprop Def M2 | Sup Serv Acued M2 | Sup Ocup Temp M2 |
48 | Naj-01 | 10 | 67 | Iruzubieta Nicolas, María Teresa | ***5066** | 505 | ||
49 | Naj-02 | 10 | 71 | Iruzubieta Nicolas, María Teresa | ***5066** | 467 | ||
50 | Naj-03 | 10 | 72 | Magaña Nicolas, Andrés | ***0522** | 696 |