Proyecto de abastecimiento de agua potable a los municipios de Alesanco, Azofra y Torrecilla sobre Alesanco. Inicio y necesidad de ocupación de los bienes afectados por las obras
La Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, ha adoptado con fecha 2 de abril de 2024, acuerdo en relación con el expediente de referencia, cuya parte dispositiva dice como sigue:
1.- Iniciar el expediente de expropiación forzosa para ocupar los bienes y adquirir los derechos que sean necesarios para ejecutar las obras comprendidas en el Proyecto de abastecimiento de agua a los municipios de Alesanco, Azofra y Torrecilla sobre Alesanco.
2.- Hacer constar que las referidas obras están incluidas en el Plan Director de abastecimiento a poblaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja y que en el Proyecto figura una relación concreta e individualizada, con descripción de sus aspectos materiales, de los bienes cuya ocupación es necesaria para la realización de aquéllas. En consecuencia, según lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 13.b de la Ley Autonómica 7/2021 se entiende declarada la utilidad pública, la necesidad de ocupación de aquellos bienes y la urgencia de la expropiación.
3.- Aprobar la relación concreta e individualizada de los bienes cuya ocupación es necesaria para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de referencia, que queda incorporada a este acuerdo como Anexo, junto con el gasto que supone el abono de justo precio e indemnizaciones que resulten de aplicación.
4.- Hacer pública la relación aprobada en el punto anterior, mediante su inserción en el Tablón de Anuncios del Consorcio, en el de los Ayuntamientos de Alesanco, Azofra, Torrecilla sobre Alesanco y Nájera, su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y Diario La Rioja y notificar individualmente en cuanto a la parte dispositiva del presente acuerdo a cada uno de los propietarios de las fincas afectadas a los efectos previstos en el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa.
5.- Designar como representante de la Administración expropiante en el expediente a la Secretaria General del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, Victoria Barbi Martínez, que podrá ser sustituida indistintamente por los técnicos de administración especial, Óscar Campo Santillán o Ángel Castillo González, para que lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias en relación con este expediente incluso en el procedimiento de urgencia.
6.- Designar como perito de la Administración en el expediente a Ángel Castillo González que podrá ser sustituido por Noel Bayo Melero, funcionarios ambos de Administración Especial de este Consorcio.
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación ante la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las administraciones públicas; y 22.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954; o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual clase de Logroño, en el plazo de dos meses también contados a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación con los requisitos y en las condiciones previstas en la Ley reguladora de dicha jurisdicción de 13 de julio de 1998, sin que puedan simultanearse ambos recursos y sin perjuicio de cuantas otras acciones estimen los interesados oportuno ejercer en defensa de sus derechos.
Logroño a 11 de abril de 2024.- La Secretaria General, Victoria Barbi Martínez.
ANEXO
Bienes y derechos afectados
Municipio parcelas: Nájera
| Nº Proy | Pgno | Parc | Titular | DNI | Sup Exprop Def m2 | Sup Serv Acued m2 | Sup Ocup Temp m2 |
| 001 | 6 | 129 | Montes Martínez Pedro Hdos | ***6873** | 157 | 1088 | |
| 003 | 6 | 215 | Montes Martínez Pedro Hdos | ***6873** | 8 | 26 | 170 |
| 004 | 6 | 216 | Aranzubía Azofra Olga | ***7680** | 21 | 114 | |
| 006 | 6 | 122 | Montes Martínez Pedro Hdos | ***6873** | 146 | ||
| 008 | 6 | 115 | Fernández Prada Tomás | 0 | 23 | ||
| 010 | 6 | 280 | Guzman Domingo de | 0 | 4 | 10 | 69 |
| 012 | 6 | 228 | Leo Luna Angel | ***9322** | 8 | 28 | 221 |
| García Fontecha María Soledad | ***6644** | ||||||
| Leo Luna Angela | ***5660** | ||||||
| Salas Lobato Juan | ***7527** | ||||||
| 015 | 25 | 219 | Ayuntamiento de Nájera | ***1030** | 101 | ||
| 019 | 25 | 111 | Lacuesta Ibañez Baldomero | ***4148** | 21 | ||
| Del Campo Melón Mª Angela | ***4194** | ||||||
| 020 | 25 | 255 | Hernáez Manzanares Julio | ***5506** | 100 | ||
| 020 | 25 | 255 | Herrainz Blanco Marta | ***5895** | |||
| 022 | 25 | 112 | Hernáez Manzanares Julio | ***5506** | 556 | ||
| 022 | 25 | 112 | Herrainz Blanco Marta | ***5895** | |||
| 025 | 25 | 98 | Urbina Villar Evangelina | ***2668** | 298 | 2201 | |
| Urbina Villar Mª Luisa | ***2669** | ||||||
| Urbina Villar Alvaro | ***3804** | ||||||
| 026 | 25 | 95 | Marijuan Mendoza Jesús | ***1171** | 4 | 72 | 502 |
| 027 | 25 | 252 | Marijuan García Ricardo Hdos | ***2933** | 84 | 562 | |
| 029 | 25 | 93 | López Montelio Agustina | ***5476** | 10 | 147 | |
| 031 | 25 | 88 | Alocen Uzuriaga Juan Cruz | ***3257** | 369 | ||
| 032 | 25 | 84 | López Fernández Mª Elena | ***2638** | 57 | ||
| 034 | 25 | 263 | Marijuan Vega Ricardo | ***5801** | 15 | ||
| 035 | 25 | 75 | Hervías Ruiz Mª de los Angeles | ***7245** | 50 | ||
| 035 | 25 | 75 | Hervías Ruiz José Mª | ***7667** | 50 | ||
| 036 | 25 | 259 | Aliende Benito Angel | ***9592** | 104 | ||
| Aliende Benito Soledad | ***2245** | ||||||
| 037 | 25 | 71 | Treviño Pérez Ricardo | 0 | 39 | ||
| 039 | 25 | 69 | Mombiela Prado Valentín Hdos | ***9010** | 117 | ||
| 042 | 22 | 1 | Fernández Fernández Calixta | ***8325** | 5 | ||
| Mendoza Fernández Alexandra | ***1351** | ||||||
| 043 | 23 | 39 | Muntión Azofra José M Hdos. | ***7490** | 274 | ||
| 044 | 23 | 40 | Ayuntamiento de Nájera | ***1030** | 112 | ||
| 045 | 23 | 45 | Gómez Fernández Mª Hortensia | ***7113** | 74 | 709 | |
| Gómez Fernández Mª Carmen | ***0775** | ||||||
| Gómez Fernández Raquel | ***7918** | ||||||
| 047 | 23 | 47 | Ayuntamiento de Nájera | ***1030** | 108 | 353 | |
| 048 | 23 | 318 | Martínez Martínez Timoteo | 0 | 119 | ||
| 049 | 23 | 46 | Torres García Ricardo | ***0859** | 146 | ||
| 052 | 23 | 48 | Gómez Montelio María Pilar | ***2958** | 755 | ||
| 053 | 23 | 49 | Ayuntamiento de Nájera | ***1030** | 2 | 261 | |
| 055 | 23 | 51 | Ortega Ugarte M Magdalena | ***3981** | 151 | ||
| 056 | 23 | 52 | Quiroga Gasco Rosa María | ***3808** | 170 | ||
| Pérez Martínez Angel Hdos | ***6327** | ||||||
| Quiroga Sierra Miguel Angel | ***4336** | ||||||
| Quiroga Sierra Juan Antonio | ***5571** | ||||||
| 057 | 23 | 53 | Nájera del Campo Juan | ***6868** | 427 | ||
| 058 | 22 | 97 | Campos Ortiz Constancio | ***6928** | 97 | ||
| 059 | 22 | 338 | Andrés Ibañez Ana Isabel | ***0168** | 68 | ||
| 060 | 22 | 96 | Andrés Ibañez Ana Isabel | ***0168** | 76 | ||
| 061 | 22 | 95 | Sagredo Monasterio Carlos | ***1375** | 138 | ||
| 062 | 22 | 94 | Sagredo Monasterio Carlos | ***1375** | 695 | ||
| 063 | 22 | 86 | Sagredo Monasterio Carlos | ***1375** | 273 | ||
| 064 | 22 | 81 | Cañas Benés Mª Sagrario | ***8121** | 64 | ||
| 065 | 22 | 80 | Manzanares Heredia Sara Diana | ***3677** | 166 | ||
| Manzanares Heredia Magdalena I | ***2865** | ||||||
| Manzanares Heredia Javier C | ***4234** | ||||||
| Manzanares Heredia Ana María | ***4335** | ||||||
| Manzanares Herecia Plácido José | ***8157** | ||||||
| 066 | 23 | 89 | Cantera García José María | ***9542** | 157 | ||
| 067 | 23 | 330 | Cantera García José María | ***9542** | 72 | ||
| 068 | 23 | 90 | Quiroga Alvarez Cayo | 0 | 11 | 279 |
| Nº Proy | Ref catastral | Titular | DNI | Sup Exprop Def m2 | Sup Serv Acued m2 | Sup Ocup Temp m2 |
| 011 | 1871101WM2917B0001YT | Fernández de Bobadilla Prada Cesar | ***8267** | 170 | 1207 | |
| Vallano Lejarraga Roberto | ***8789** | |||||
| Vallano Sobrino Milagros | ***6969** | |||||
| 014 | 1771801WM2917B | Martínez Torres Juan Ricardo | ***9736** | 4 | 8 | 80 |
| Díez Ibañez Yolanda | ***0868** | |||||
| 016a | 1471509WM2917A0005GM | Geobasis SAU | A99361354 | 120 | ||
| 016b | 1471509WM2917A0007JW | Geobasis SAU | A99361354 | 86 | ||
| 016c | 1471509WM2917A0008KE | Geobasis SAU | A99361354 | 66 | ||
| 016d | 1471509WM2917A0009LR | Geobasis SAU | A99361354 | 74 | ||
| 016e | 1471509WM2917A0009LR | Serrano Ledesma O, De Pablo F J | ***1881** | 70 | ||
| 016f | 1471509WM2917A0009LR | De Pablo Grijalba M I Glez Mtnez M | ***8338** | 70 | ||
| 016g | 1471509WM2917A0013BT | García Prado David | ***9136** | 56 | ||
| 016h | 1471509WM2917A0013BT | García Manera V Prado Monzoncilo M | ***0455** | 56 | ||
| 016i | 1471509WM2917A0012LR | Serrano Ledesma O,De Pablo F J | ***1881** | 58 | ||
| 016j | 1471509WM2917A0011KE | Caixabank SA | A08663619 | 80 |
Municipio parcelas: Alesanco
| Nº Proy | Pgno | Parc | Titular | DNI | Sup Exprop Def m2 | Sup Serv Acued m2 | Sup Ocup Temp m2 |
| 070 | 5 | 1279 | Asensio Benito María Reyes | ***3734** | 475 | ||
| García Martínez Félix | ***3284** | ||||||
| 071 | 5 | 1280 | Fernández Martínez M Yolanda | ***1104** | 230 | ||
| 073 | 5 | 1283 | Ayuntamiento de Alesanco | ***0900* | 16 | 297 | |
| 077 | 5 | 1285 | Martín Tuesta Isidoro | 0 | 12 | ||
| 083 | 5 | 1287 | Ortega Extremiana M Elena | ***4588** | 16 | 124 | |
| Díez Lomba Saturnino | ***1523** | ||||||
| 085 | 5 | 1335 | Alonso García Luis María | ***9594** | 446 | ||
| 086 | 5 | 1336 | Martínez Martínez Lucio | ***3251** | 185 | ||
| 087 | 5 | 1344 | Martínez Martínez Justino | ***3319** | 403 | ||
| 094 | 4 | 1347 | Andrés Jiménez Arturo Daniel | ***8697** | 107 | ||
| Andrés Jiménez Mónica | ***8698** | ||||||
| 096 | 4 | 1348 | Fontecha Sáenz Trinidad | ***5957** | 15 | ||
| 097 | 4 | 1388 | Pérez Martínez Angel Hdos. | ***6327** | 64 | ||
| 099 | 4 | 1389 | Quiroga Gasco Rosa María | ***3808** | 235 | ||
| Pérez Martínez Angel Hdos | ***6327** | ||||||
| Quiroga Sierra Juan Antonio | ***5571** | ||||||
| Quiroga Sierra Miguel Angel | ***4336** | ||||||
| 101 | 4 | 1392 | Desconocido | 0 | 26 | ||
| 102 | 4 | 1393 | Cantera Glera Rosa Isabel | ***7115** | 20 | ||
| 103 | 4 | 1394 | Manzanares Sáez Cristina | 0 | 28 | ||
| 104 | 4 | 1395 | Martínez Martínez Justino | ***3319** | 52 | ||
| 105 | 4 | 1396 | Torres Sáez Benita | ***8340** | 54 | ||
| 106 | 4 | 1397 | Torres Sáez Benita | ***8340** | 53 | ||
| 107 | 4 | 1398 | Martínez Fontecha José | ***8653** | 119 | ||
| 108 | 4 | 1399 | Arciniega Fernández Emilio | ***1932** | 69 | ||
| 109 | 4 | 1402 | Arciniega Mendoza Lorena | ***2474** | 28 | ||
| 110 | 4 | 1403 | Arciniega Mendoza Lorena | ***2474** | 92 | ||
| 131 | 4 | 874 | Cereceda Marín Jesús María | ***1193** | 78 | 551 | |
| 132 | 4 | 873 | Pérez Cereceda Alejandro | ***4390** | 5 | 150 | |
| 133 | 4 | 872 | Zárate Andrés Maria Carmen | ***7948** | 136 | ||
| Zárate Andrés Miguel | ***7933** | ||||||
| Zárate Andrés Rosa María | ***0613** | ||||||
| Zárate Andrés Mª Pilar | ***7492** | ||||||
| 134 | 4 | 871 | Díez Lomba Saturnino | ***1523** | 91 | ||
| 135 | 4 | 870 | Corcuera Martínez Marisol | ***7856** | 61 | ||
| 136 | 4 | 869 | Lomba Arenzana Donato | ***2825** | 92 | ||
| 137 | 4 | 868 | Romero del Río María Luz Hdos. | ***6521** | 99 | ||
| 138 | 4 | 867 | Corcuera Sáez María Carmen | ***5721** | 112 | ||
| 139 | 4 | 866 | Miguel Llorente Severina | 0 | 217 | ||
| 143 | 3 | 859 | Pérez Alonso María Cruz Hdos. | ***2171** | 16 | 26 | 180 |
| 146 | 3 | 854 | Alarcia Bravo María Cruz | ***1791** | 24 | 177 | |
| Marín Prado Luis Fernando | ***1791** | ||||||
| 147 | 3 | 853 | Bravo Sáez Anunciación | ***6524** | 54 | 326 | |
| Martínez Bravo José Julian | ***8561** | ||||||
| Martínen Bravo Angélica | ***9008** | ||||||
| 148 | 3 | 852 | Santamaría Cereceda Miguel Angel | ***1164** | 68 | 410 | |
| 149 | 3 | 851 | Marín Martínez Eusebio Hdos. | ***6520** | 52 | 312 | |
| 150 | 3 | 850 | Martínez Marín Miguel | ***6522** | 29 | 177 | |
| 151 | 3 | 849 | Marín Santamaría Purificación | ***6523** | 65 | 391 | |
| 152 | 3 | 848 | Martínez Martínez Natividad Juana | ***6187** | 4 | 57 | 372 |
| 153 | 3 | 847 | Anda Terrero Vicenta | 0 | 11 | 78 | |
| 154 | 3 | 846 | Alonso Casado Isabel | ***7397** | 16 | 112 | |
| Alonso Sáez Loreto Hdos. | ***8921** | ||||||
| Alonso Casado Elena | ***3779** | ||||||
| 155 | 3 | 845 | Narro Fernández Benedicto Hdos. | ***6313** | 26 | 180 | |
| 156 | 3 | 844 | Pérez Anda Anselmo | 0 | 44 | 307 | |
| 157 | 3 | 843 | Torrecilla Manzanares Eusebio | 0 | 5 | 22 | |
| 158 | 3 | 842 | Sáez Sáez Gloria | ***6331** | 29 | 199 | |
| 160 | 3 | 761 | Alegre Cereceda Francisco Javier | ***6126** | 104 | 731 | |
| 161 | 3 | 760 | Romero Alvarez Jesús | ***1061** | 88 | 613 | |
| 163 | 3 | 360 | Alvarez Sáez Macrina Josefina | ***0333** | 305 | ||
| 163 | 3 | 360 | Alvarez Serra Ruth | ***6443** | 305 | ||
| 164 | 3 | 359 | Conchas del Manzanares S.L. | ***7895** | 49 | 593 | |
| 165 | 3 | 358 | Andrés Rubio José Antonio | ***2834** | 126 | ||
| 166 | 3 | 358 | Andrés Rubio Tomasa | ***6403** | 126 | ||
| 168a | 3 | 357 | Albelda Quiroga Agustina | ***2436** | 117 | ||
| 168b | 9 | 451 | Martínez Fernández María del Pilar | ***6525** | 62 | ||
| 169 | 9 | 588 | Martínez Fernández María del Pilar | ***6525** | 91 | ||
| 170 | 9 | 590 | Narro Cueva José Domingo | ***2844** | 218 | ||
| 171 | 9 | 618 | Ezquerra León Teresa | 0 | 42 | ||
| 172 | 9 | 614 | Marín Manzanares Luis María | ***8488** | 251 | ||
| Manzanos Abalos Silvia | ***9301** | ||||||
| Marín Manzanares Juan Carlos | ***8789** | ||||||
| 173 | 9 | 613 | Marín Martínez Eusebio Hdos. | ***6520** | 8 | 407 | |
| 174 | 9 | 612 | Marín Martínez Eusebio Hdos. | ***6520** | 139 |
Municipio parcelas: Azofra
| Nº Proy | Pgno | Parc | Titular | DNI | Sup Serv Acued m2 | Sup Ocup Temp m2 |
| 072 | 509 | 1066 | Quiroga Loma Osorio Coronación | ***7744** | 322 | |
| 076 | 590 | 1029 | Alvarez Fernández Ernesto | ***7744** | 144 | |
| 078 | 509 | 1022 | Alvarez Fernández Mª Jesús | ***1317** | 319 | |
| 080a | 509 | 1021 | Del Río Allona Mª del Pilar | ***8718** | 32 | |
| 080b | 509 | 1021 | Del Río Allona Judit | ***1103** | 32 | |
| 082 | 509 | 1019 | Rubio Moreno María Sonia | ***5553** | 168 | |
| 084 | 509 | 1018 | Cantera Martínez Meditación | ***7202** | 154 | |
| 089 | 509 | 1013 | Fontecha Alvarez Lucinio | ***9981** | 178 | |
| 091 | 509 | 1007 | Fontecha Alvarez Lucinio | ***9981** | 117 | |
| 092 | 509 | 1010 | Hierro Torres Juan José | ***2825** | 9 | |
| 093 | 509 | 1090 | Sáez Martínez Fermín Hdos. | ***6210** | 64 | |
| 095 | 509 | 1094 | Ayuntamiento de Azofra | ***0220** | 38 | 16 |
| 098a | 509 | 1093 | Fontecha Sáenz Blanca Nieves | ***7876** | 150 | 19 |
| 098b | 509 | 1093 | Ontoria Glera María Judith | ***3966** | 150 | 19 |
| 098c | 509 | 1093 | Algarate Ontoria Esperanza María | ***7119** | 150 | 19 |
| 098d | 509 | 1093 | Ontoria Glera Rubén | ***3146** | 150 | 19 |
| 098e | 509 | 1093 | Ontoria Glera Luis Miguel | ***8041** | 150 | 19 |
| 098f | 509 | 1093 | Ontoria Glera Ester | ***7066** | 150 | 19 |
| 098g | 509 | 1093 | Ontoria Fontecha María del Carmen | ***6932** | 150 | 19 |
| 098h | 509 | 1093 | Ontoria Fontecha Blanca | ***8889** | 150 | 19 |
| 100 | 509 | 1092 | Ontoria Glera Alejandro Hdos. | ***3272** | 15 | |
| 111 | 507 | 871 | Sáez Martínez Antonia | ***6295** | 30 | |
| 118 | 507 | 812 | Sáez Pérez Mª Pilar | ***3271** | 16 | |
| 122 | 507 | 842 | Fontecha Sáenz Justino | ***6969** | 23 | |
| 123a | 507 | 843 | Fernández Corcuera José Miguel | ***4580** | 137 | |
| 123b | 507 | 843 | Ayala Fernández Adoración | ***4372** | 137 | |
| 124 | 507 | 844 | Ontoria Glera Ester | ***7066** | 28 | |
| 125a | 507 | 845 | Fontecha Sáenz Blanca Nieves | ***7876** | 24 | |
| 125b | 507 | 845 | Ontoria Glera María Judith | ***3966** | 24 | |
| 125c | 507 | 845 | Algarate Ontoria Esperanza M | ***7119** | 24 | |
| 125d | 507 | 845 | Ontoria Glera Rubén | ***3146** | 24 | |
| 125e | 507 | 845 | Ontoria Glera Luis Miguel | ***8041** | 24 | |
| 125f | 507 | 845 | Ontoria Glera Ester | ***7066** | 24 | |
| 125g | 507 | 845 | Ontoria Fontecha María del Carmen | ***6932** | 24 | |
| 125h | 507 | 845 | Ontoria Fontecha Blanca | ***8889** | 24 | |
| 127 | 507 | 847 | Sáenz Quiroga Manuel Jesús | ***7743** | 78 | |
| 128 | 507 | 848 | Ayala Fernández Adoración | ***4372** | 83 | |
| 128 | 507 | 848 | Fernández Corcuera José Miguel | ***4580** | ||
| 129 | 507 | 850 | Fontecha Quiroga Carmina | ***6301** | 17 |
Municipio parcelas: Torrecilla sobre Alesanco
| Nº Proy | Pgno | Parc | Titular | DNI | Sup Exprop Def m2 | Sup Serv Acued m2 | Su Ocup Temp m2 |
| 179 | 505 | 10215 | Ayuntamiento de Azofra | ***0220** | 4 | 64 | 342 |
| 180 | 505 | 215 | Ibarra Santa María Abel | ***9595** | 62 | ||
| 181 | 505 | 10211 | Ayuntamiento de Alesanco | ***0090** | 39 | 105 | 625 |
| 182 | 505 | 216 | Ibarra Santa María Abel | ***9595** | 170 | ||
| 183 | 505 | 217 | Ibarra Santa María Abel | ***9595** | 150 | ||
| 184 | 505 | 220 | Muñoz Torrecilla Carlos | ***9382** | 66 | ||
| 185 | 505 | 221 | Allona Dueñas Daniel Hdos. | ***2815** | 162 | ||
| 186 | 505 | 222 | Santa María Sáez Matilde | ***2494** | 394 | ||
| 188 | 505 | 225 | Martínez Robledo Julio M | ***2261** | 188 | ||
| Martínez Robredo MElena | ***3658** | ||||||
| 189 | 505 | 226 | Martínez Cañas José Javier | ***7953** | 216 | ||
| 190 | 505 | 5238 | Olarte Ibarra Marciana Hdos. | ***2836** | 66 | ||
| 191 | 505 | 227 | Dueñas Alvarez Pedro Luis | ***0025** | 203 | ||
| 192 | 505 | 5896 | Martínez Robledo Julio M | ***2261** | 83 | ||
| 195 | 505 | 5255 | Dueñas Alvarez Tirso | ***6214** | 64 | 432 | |
| 197a | 505 | 10380 | Inmorioja Residencial S.L. | ***3285** | 24 |
| Nº Proy | Ref catastral | Titular | DNI | Sup Ocup Temp m2 |
| 193 | 3554601WM1935S0001ZF | Olarte Santamaría Ml Valle | ***4092** | 52 |
| 196 | 3653001WM1935S0001UF | Dueñas Alvarez Tirso | ***6214** | 13 |
| 197b | 3554601WM1935S0001ZF | Olarte Santamaría José Miguel | ***3624** | 52 |