BOMBERO-CONDUCTOR: relación provisional de personas admitidas y excluidas en el concurso-oposición del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de Administración Especial Bombero-conductor
Resolución de la Gerencia del CEIS-Rioja número 43, de fecha 5 de agosto de 2025, por la que se aprueba la publicación del listado de admitidos y excluidos provisionales del concurso-oposición del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de Administración Especial Bombero-conductor.
Teniendo en cuenta que:
Primero. La Resolución 31/2025, de 20 de junio de la Presidencia del CEIS-Rioja, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja número 120, de fecha 25 de junio de 2025, por la que se publican las bases para la provisión en propiedad de 20 plazas vacantes (Grupo C, Subgrupo C1), mediante concurso-oposición.
Segundo. Que según la base 4.1, terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente del CEIS-RIOJA, publicará la resolución en el Boletín Oficial de La Rioja, en el plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con las causas de la exclusión u omisión, para que puedan subsanar la acreditación defectuosa, incompleta o insuficiente de alguno de los requisitos por carencias, omisiones, errores o deficiencias en la documentación aportada, teniendo un plazo de 10 días hábiles, conforme a la base 3.3 de la convocatoria. Dicha publicación se llevará a cabo en la página web del CEIS-Rioja y en la Sede Electrónica del Consorcio.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos de la relación de admitidos provisional, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Tercero. La falta de abono de la tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública en el plazo y forma establecido en la base 3.4, así como la posible presentación de documentos fechados fuera del plazo de presentación de instancias, serán motivo de exclusión.
Cuarto. No procederá devolución alguna de la tasa en los supuestos de exclusión definitiva de las pruebas selectivas, base 4.4 de la convocatoria.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia del CEIS-Rioja en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Logroño a 5 de agosto de 2025.- El Gerente, Jose María Ruiz de Clavijo Losantos.
ANEXO
Listado de admitidos provisionales:
| Apellidos | Nombre | DNI | |
| 1 | Elizari Goicoetxea | Mikel | ***499*** |
| 2 | Garcia Biel | Ivan | ***148*** |
| 3 | Gil Ortigosa | Hugo | ***977*** |
| 4 | Rodríguez Sota | Ignacio Javier | ***411*** |
| 5 | Sainz Ovejas | Héctor | ***990*** |
| 6 | Rodríguez Carrero | Sergio | ***421*** |
| 7 | Guillen Martin | Jorge Francisco | ***430*** |
| 8 | Rivera Peparaz | Julen | ***271*** |
| 9 | Ezquerro Ezquerro | Yeray | ***892*** |
| 10 | Rubio Merino | Jorge | ***152*** |
| 11 | Ruiz Crespo | Rubén | ***705*** |
| 12 | Almansa Gil | Fernando Jose | ***109*** |
| 13 | Apellániz Ojanguren | Jon Andoni | ***950*** |
| 14 | Salinas Fernández | Jorge | ***134*** |
| 15 | Yesa Moure | Asier | ***766*** |
| 16 | Muro Camporredondo | Alejandro | ***859*** |
| 17 | Corrales Diez | Ivan | ***826*** |
| 18 | Rodríguez Robredo | Sergio | ***821*** |
| 19 | Rodríguez Marzo | Christian | ***334*** |
| 20 | Arnedo González | Álvaro | ***299*** |
| 21 | Usón Zuazo | Lucas | ***620*** |
| 22 | Sanchez Gil | Jose Gabriel | ***002*** |
| 23 | San Juan Espinosa | Mikel | ***946*** |
| 24 | Reinares Cerro | Gorka | ***028*** |
| 25 | Conde Cariñanos | Jorge Amador | ***103*** |
| 26 | Serrano Soto | Miguel | ***122*** |
| 27 | Barbora Martinez | Unai | ***569*** |
| 28 | López Voces | Julio | ***144*** |
| 29 | Aedo López | Pablo | ***364*** |
| 30 | Rico Muñoz | Andrea | ***196*** |
| 31 | Sanvicente Diez | Jon | ***869*** |
| 32 | González Losa | Roberto | ***340*** |
| 33 | Garcia Marañón | Juan | ***413*** |
| 34 | González Alonso | Ismael | ***766*** |
| 35 | Buzarra Ramirez | Pablo | ***227*** |
| 36 | Blanco Tuesta | Rubén | ***169*** |
| 37 | Minguez Hernáez | Aaron | ***444*** |
| 38 | Royo Vergara | German | ***120*** |
| 39 | Vitores Sota | Diego | ***782*** |
| 40 | Pérez Reinares | Daniel | ***469*** |
| 41 | Martinez Casado | Javier | ***804*** |
| 42 | Pia Genoves | Marcos | ***281*** |
| 43 | Del Amo Herrero | Nestor | ***258*** |
| 44 | Jimenez Martin | Mario | ***364*** |
| 45 | Medrano Abascal | Rodrigo | ***929*** |
| 46 | Sotelo Ramírez | Valentín | ***258*** |
| 47 | Garrido Martinez | Ignacio Javier | ***961*** |
| 48 | Zubiri Martinez | Javier | ***467*** |
| 49 | Aguirregomezcorta Pérez de San Román | Ander | ***432*** |
| 50 | Etxeberria Carrasco | Víctor | ***357*** |
| 51 | Osta Serrano | Miguel | ***464*** |
| 52 | Marrodán Heras | Jesus Manuel | ***982*** |
| 53 | Iglesias Carrera | Miguel Ángel | ***457*** |
| 54 | Abedillo Gandia | Aitor | ***956*** |
| 55 | Toledo Ruiz | Pablo | ***973*** |
| 56 | Alonso Marcos | Eduardo | ***881*** |
| 57 | Vilda Saezmiera | Manuel | ***634*** |
| 58 | Reiner Negueruela | Juan | ***770*** |
| 59 | Pascual Rodríguez | Araceli | ***436*** |
| 60 | Untoria Hervias | Álvaro | ***242*** |
| 61 | Rodríguez Arce | Sergio | ***563*** |
| 62 | Sanchez Marin Garcia | Endika | ***573*** |
| 63 | Domaica san Pedro | Álvaro | ***967*** |
| 64 | Sastre Barrios | Víctor Manuel | ***128*** |
| 65 | Martinez de Lizarrondo Larumbe | Aitor | ***543*** |
| 66 | Hernández Pérez | Jairo | ***925*** |
| 67 | Hernández Marcos | Carlos | ***201*** |
| 68 | Belloso López | Unai | ***829*** |
| 69 | Martínez de san Vicente de Álava | Maite | ***274*** |
| 70 | Martinez Mayordomo | Mateo | ***285*** |
| 71 | Fuente Ortiz | Diego | ***433*** |
| 72 | Cadarso Duque | Ion | ***152*** |
| 73 | Navarro Rodríguez | Raúl | ***528*** |
| 74 | Agirre Miguelez | Jon Beñat | ***298*** |
| 75 | Carrillo Rodríguez | Diego | ***315*** |
| 76 | López Lorente | Sergio | ***295*** |
| 77 | Bacigalupe Garachana | Imanol | ***468*** |
| 78 | Ortega Alonso | Rodrigo | ***355*** |
| 79 | Zambrano Cuatindioy | Samuel David | ***195*** |
| 80 | López Peña | Álvaro | ***585*** |
| 81 | Arellano Barrera | Ander | ***573*** |
| 82 | Antón Santamaría | Juan Jose | ***611*** |
| 83 | Martinez Ocio | Alejandro | ***250*** |
| 84 | Barbero Cuesta | Carlos | ***005* |
| 85 | Salgado Montiel | Diego | ***989*** |
| 86 | Gutiérrez Díaz | Mario | ***346*** |
| 87 | Ruiz Ruiz | Javier | ***844*** |
| 88 | Álvarez Bueriberi | Iker | ***338*** |
| 89 | Lasa Nieto | Eduardo | ***379*** |
| 90 | Garcia Escudero | Diego | ***739*** |
| 91 | Martínez Martínez | Bruno | ***324*** |
| 92 | Gutiérrez Garcia | Manuel David | ***541*** |
| 93 | Pérez Maldonado | Carlos Jesus | ***535*** |
| 94 | López Gallardo | Andrés | ***430*** |
| 95 | Pereiras Risueño | Unai | ***901*** |
| 96 | Ramos Gómez | Enrique Gabriel | ***891*** |
| 97 | Matilla Romero | Adrián | ***243*** |
| 98 | Rodríguez Mangas | David | ***047*** |
| 99 | Cabrera Vallejo | Guillermo | ***354*** |
| 100 | Fernández Garcia | Víctor | ***216*** |
| 101 | Vidal Garcia | Vicente | ***448*** |
| 102 | Guerra Aguiñiga | Aarón | ***351*** |
| 103 | Valiño Domínguez | Imanol | ***364*** |
| 104 | Moreno Jimenez | Héctor | ***829*** |
| 105 | Sacristán Jadraque | Javier | ***964*** |
| 106 | López Vadillo | Sergio | ***313*** |
| 107 | Palacios Urbiola | Javier | ***505*** |
| 108 | Zulaica Oroz | Ivan | ***251*** |
| 109 | Zulaica Oroz | Daniel | ***251*** |
| 110 | Cubero Prieto | Fernando | ***235*** |
| 111 | Casanova Goded | Borja | ***300*** |
| 112 | Garcia Ortega | Alexandra | ***792*** |
| 113 | Marijuan Sanchez | German | ***956*** |
| 114 | Izquierdo Lupón | Luis | ***495*** |
| 115 | Adán Pérez | Israel | ***924*** |
| 116 | Martin Serna | Fernando | ***049*** |
| 117 | Martinez Lacallle | Nicolás | ***431*** |
| 118 | Rodríguez Rodríguez | Lara | ***141*** |
| 119 | Miguel Ramos | Rodrigo | ***983*** |
| 120 | Ruiz Viguera | Gabriel | ***982*** |
| 121 | Martinez Herrero | Ignacio | ***058*** |
| 122 | Cerezo Vargas | David | ***305*** |
| 123 | Martinez Sagredo | Javier | ***726*** |
| 124 | Ginel Salvador | David | ***218*** |
| 125 | Herrera de Miguel | Hugo | ***992*** |
| 126 | Duarte Pablo | Santiago | ***137*** |
| 127 | Sáenz Sáenz | Carlos | ***281*** |
| 128 | Calderón Fernández | Adrián | ***264*** |
| 129 | Serrano Jorquera | Alejandro | ***760*** |
| 130 | Leceta Legarre | Gorka | ***250*** |
| 131 | Pérez Jimenez | Jorge | ***919*** |
| 132 | Ruiz Gómez | Sergio | ***609*** |
| 133 | Ortiz González | Adrián | ***500*** |
| 134 | Ríos Berral | Iker | ***663*** |
| 135 | Martin Castellanos | Enmanuel | ***308*** |
| 136 | Gómez Martín | Sergio | ***856*** |
| 137 | Pérez Baños | Guillermo | ***737*** |
| 138 | Ascacibar Higes | Daniel | ***392*** |
| 139 | Conde Vivanco | Borja | ***521*** |
| 140 | Pérez Sanchez | Jon | ***186*** |
| 141 | Blanco Hernández | Carlos | ***869*** |
| 142 | Lozano Martinez | Emilio | ***227*** |
| 143 | San Cayetano Gallego | Luis | ***175*** |
| 144 | Pascual Domínguez | Javier | ***536*** |
| 145 | Iglesias Ruiz | Daniel | ***496*** |
| 146 | Ausín Cuesta | David | ***034*** |
| 147 | López de Echazarreta Leciñana | Jorge | ***356*** |
| 148 | Apellániz Tejada | Ivan | ***928*** |
| 149 | Diez Iturricastillo | Javier | ***304*** |
| 150 | Cogollos Hortiguela | David | ***904*** |
| 151 | Garcia Ibáñez | Alex | ***962*** |
| 152 | Ortiz de Pinedo Viejo | Hector | ***487*** |
| 153 | Bonilla Garcia de Vicuña | Alejandro | ***442*** |
| 154 | Ruiz Sanchez | Carlos | ***529*** |
| 155 | Rodríguez Cano | Alberto | ***316*** |
| 156 | Trigo Ruiz | Ignacio | ***700*** |
| 157 | González Carbajal Fernández | Ricardo | ***368*** |
| 158 | Irurzun Juanco | Jesus Enrique | ***356*** |
| 159 | Giral de las Heras | Adrián | ***737*** |
| 160 | Magariño Rodríguez | Pablo | ***261*** |
| 161 | Renuncio Varona | Juan Manuel | ***984*** |
| 162 | Conde Vivanco | Borja | ***521*** |
| 163 | Busto Arteaga | Raúl | ***408*** |
| 164 | Pascual Marin | Eduardo | ***273*** |
| 165 | San Jose Sanz | Jose Ignacio | ***832*** |
| 166 | Losada Montori | Marcos | ***078*** |
| 167 | Sanchez Asensio | Cristian | ***456*** |
| 168 | Gómez Díaz | Eugenio | ***069*** |
| 169 | Echaniz Martinez | Jose Fernando | ***716*** |
| 170 | Pascual Ortiz de Laiseca | Hugo | ***957*** |
| 171 | Jimenez Pardo | Carlos | ***028*** |
| 172 | Zubiaga Intxausti | Ekaitz | ***568*** |
| 173 | Artabe Sanchez | Ander | ***883*** |
| 174 | Trejo González | Kevin | ***698*** |
| 175 | Martinez Macho | David | ***919*** |
Listado de excluidos provisionales y motivos de la exclusión:
| Apellidos | Nombre | DNI | Motivo de la exclusión * | |
| 1 | Martin Bengoa | Ander | ***671*** | falta anexo V falta justificante del pago tasa |
| 2 | Garcia Blanco | Ivan | ***848*** | falta anexo II |
| 3 | González Arnaiz | Alejandro | ***988*** | falta anexo II |
| 4 | Abascal Fernández | Pablo | ***596*** | falta anexo II |
| 5 | López Caballero | Luis | ***107*** | falta anexo V |
| 6 | Arias Garcia | Álvaro | ***476*** | falta anexo I falta anexo II |
| 7 | Iriondo Olaso | Eneko | ***801*** | falta anexo V |
| 8 | Cardo Casado | Ivan | ***282*** | falta anexo I falta anexo II falta anexo V |
| 9 | Vicario Barbadillo | Hugo | ***912*** | falta anexo V |
| 10 | Tejero Jorge | Adrián | ***036*** | falta anexo V |
| 11 | Borrero Suarez | Jose | ***952*** | falta anexo V falta justificante del pago tasa |
| 12 | Olazabal Goicoechea | Beñat | ***658*** | falta anexo II |
| 13 | Calvo Redondo | Miguel Ángel | ***564*** | falta anexo V |
| 14 | Fernández Davila | Carlos | ***835*** | falta anexo I falta anexo II |
| 15 | Larripa Izaguerri | Alejandro Cristóbal | ***604*** | falta anexo V |
| 16 | San Martin Sáenz Espiga | Sergio | ***389*** | falta anexo II |
| 17 | Fernández del Viso Martinez | Miguel Ángel | ***912*** | falta anexo V falta justificante del pago tasa |
| 18 | Garrido López | Aitor | ***641*** | falta anexo I falta anexo II falta anexo V |
| 19 | Soriano Molina | Oscar | ***432*** | falta anexo II falta anexo V falta justificante del pago tasa |
| 20 | Latre Pajares | Targui | ***606*** | falta anexo II falta anexo V |
| 21 | Refollo Gascón | Roberto | ***738*** | falta anexo I falta anexo II falta anexo V |
| 22 | Fernández Martínez | Roberto | ***627*** | falta anexo II falta anexo V |
| 23 | Orcos Zudaire | Raúl | ***805*** | falta anexo II falta anexo V falta justificante del pago tasa |
| 24 | de Vicente Bader | Miguel | ***073*** | falta justificante del pago tasa |
| 25 | Díaz Isasi | David | ***477*** | falta anexo II |
| 26 | Martinez Macho | Rubén | ***919*** | falta anexo II |
| 27 | Padilla Risco | Diego | ***235*** | falta anexo I falta anexo II |
| 28 | Aragón de la cal | Oscar | ***245*** | falta justificante del pago tasa |
| 29 | Garrido López | Rubén | ***653*** | no procede por tener plaza en propiedad |
| 30 | Beltrán de Guevara Vigalondo | Unai | ***514*** | presentación instancia fuera de plazo |
* (la falta del anexo puede ser debida a que está sin firmar el documento)