INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA: relación provisional de personas admitidas y excluidas (FA.23/22-23)
Resolución 2055/2025, de 13 de agosto, de la Dirección General de Función Pública por la que se declara aprobada la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial (Ingeniero Técnico Agrícola) (FA.23/22-23)
Mediante Resolución 1907/2024, de 20 de septiembre, de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial (Ingeniero Técnico Agrícola) (FA.23/22-23) (Boletín Oficial de La Rioja número 190 de 30 de septiembre de 2024).
De conformidad con lo establecido en la base 5 de la citada resolución, esta Dirección General de Función Pública, en uso de las facultades conferidas en el artículo 17 apartado d) del Decreto 51/2023, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
RESUELVE
Primero. Aprobar la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial (Ingeniero Técnico Agrícola), que figuran como anexos I y II respectivamente a esta resolución.
Segundo. Las personas aspirantes excluidas u omitidas disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución, para subsanar electrónicamente el defecto que ha motivado su exclusión u omisión. La solicitud de subsanación deberá efectuarse exclusivamente por procedimientos electrónicos a través de la siguiente dirección de internet (www.larioja.org/empleopublico) con la siguiente secuencia: Oposiciones, Administración General, Procesos selectivos OEP 2022.
Las subsanaciones presentadas por las personas aspirantes se entenderán contestadas con la publicación de la resolución por la que se apruebe la relación definitiva de personas admitidas y excluidas.
Con el fin de subsanar en tiempo y forma el defecto que motiva la exclusión u omisión, las personas aspirantes deberán comprobar fehacientemente no sólo que no figuran en la relación de personas excluidas, sino que sus nombres constan en la relación de personas admitidas.
Tercero.- Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que haya motivado la exclusión o no aleguen la omisión en la relación provisional de personas admitidas y excluidas, justificando su derecho a figurar en la misma, serán definitivamente excluidas.
Logroño a 13 de agosto de 2025.- El Director General de Función Pública, Ángel Sainz Yangüela.
ANEXO I
Relación provisional de personas aspirantes admitidas a las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial (Ingeniero Técnico Agrícola) (FA.23/22-23)
Personas admitidas:
| Nº | DNI | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido |
| 1 | ***9699** | Ada Maria | Abad | Martinez |
| 2 | ***3227** | Isabel | Abad | Ruiz |
| 3 | ***7409** | Sonia | Arcarazo | Arrizabalaga |
| 4 | ***7622** | Susana | Barrios | Santamaría |
| 5 | ***8993** | Maria | Baztan | Viguera |
| 6 | ***9220** | Ana | Benito | Bermejo |
| 7 | ***7121** | Iñaki Karmele | Bilbao | García |
| 8 | ***0630** | Irene | Bonilla | García |
| 9 | ***9393** | Fernando Javier | Busto | Olavarrieta |
| 10 | ***0962** | David | Castellanos | García |
| 11 | ***8578** | Maria Esther | Corcuera | Chavarri |
| 12 | ***7420** | Isabel | Cuadrado | Galera |
| 13 | ***3567** | Borja | De Santos | Prieto |
| 14 | ***7569** | Marta Maria | Eguilaz | Durana |
| 15 | ***8340** | Joaquín | Esteban | Gómez |
| 16 | ***2826** | Pablo | Ferrándiz | Valor |
| 17 | ***5150** | Maria Ester | Gabarre | Ferrandez |
| 18 | ***3620** | Miguel | Galán | Rubio |
| 19 | ***2250** | Maria Nieves | García | Mas |
| 20 | ***0588** | Carlos | Gil | Soto |
| 21 | ***9007** | Isabel | Gómez | Villar |
| 22 | ***6867** | Maria Estrella | González | García |
| 23 | ***1707** | Jesús José | González | Langa |
| 24 | ***4846** | Manuela | González | Sainz |
| 25 | ***1188** | Margarita | Herrera | Blanco |
| 26 | ***4597** | Eva | Hontañon | Calvo |
| 27 | ***9111** | Jesús | Ibáñez | Ruiz |
| 28 | ***8525** | Irene | Larios | Perez |
| 29 | ***9074** | Maria Teresa | López | Aretio |
| 30 | ***7395** | Beatriz | López | Ocon |
| 31 | ***7015** | Maria Antonia | López | Zaldo |
| 32 | ***3684** | Samuel | Martinez | Espiga |
| 33 | ***4319** | Maria | Martinez | García |
| 34 | ***8622** | Miriam | Martinez | Oruezabal |
| 35 | ***1746** | Sara | Medel | Sáenz |
| 36 | ***9665** | Maria | Mendoza | Ballesteros |
| 37 | ***9065** | Maria Amaya | Morato | Prieto |
| 38 | ***1481** | Rebeca | Murillo | Peña |
| 39 | ***3166** | Ana | Naranjo | Jiménez |
| 40 | ***9516** | Mikel | Orla | Sota |
| 41 | ***0087** | Elena | Palacios | Ruiz |
| 42 | ***0020** | Raquel | Pascual | Higes |
| 43 | ***9514** | Olga | Peciña | García |
| 44 | ***7603** | Begoña | Peña | Santamaría |
| 45 | ***1620** | Oscar | Perez | Calvo |
| 46 | ***0067** | Nuria | Perez | Parras |
| 47 | ***3385** | Yaiza | Perez | Yangüela |
| 48 | ***1726** | Isis | Pinilla | Aragón |
| 49 | ***9986** | Jose Ángel | Ramírez | Ramírez |
| 50 | ***9190** | Marta | Rojas | Rodríguez |
| 51 | ***7899** | Esther | Rojo | Del Rio |
| 52 | ***0521** | Javier | Rubio | Rueda |
| 53 | ***7737** | Ana Maria | Ruiz | Pedreira |
| 54 | ***8211** | Jose Antonio | Ruiz | Ramos |
| 55 | ***0626** | Víctor Javier | Sáenz | Soria |
| 56 | ***1616** | Miguel | Saez | Perez |
| 57 | ***9379** | Jose | Sancha | Lerena |
| 58 | ***0331** | Joanna | Sánchez | Lapuente |
| 59 | ***9849** | Rubén | Santolaya | Iñiguez |
| 60 | ***7572** | Jorge | Tejada | Gil |
| 61 | ***2299** | Ainhoa Izaskun | Uriarte | Unzalu |
| 62 | ***5848** | Fermín | Velasco | Nuñez |
| 63 | ***8531** | Iván | Viguera | Mangado |
Total, personas admitidas: 63
ANEXO II
Relación provisional de personas aspirantes excluidas a las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas vacante del
Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial (Ingeniero Técnico Agrícola) (FA.23/22-23)
Personas excluidas:
| Nº | DNI | Nombre | Primer Apellido | Segundo apellido | Causas exclusión |
| 1 | ***9835** | Carlos | Hernando | Loza | 14 |
| 2 | ***4187** | Irene | Ramos | Gálvez | 14 |
| 3 | ***6810** | Ana | Robert | Moreno | 14 |
| 4 | ***6696** | Víctor | Ubierna | De Las Heras | 14 |
Total personas excluidas: 4
Causas de exclusión:
14.- No consta la titulación exigida en la convocatoria