ADMINISTRATIVO AG: relación definitiva de personas admitidas y excluidas, fecha del primer examen y composición del tribunal calificador de la convocatoria para la selección de tres plazas de funcionario de carrera por el procedimiento de oposición turno libre
Vistas las bases y convocatoria del proceso selectivo para la provisión mediante funcionario de carrera por el procedimiento de oposición turno libre de tres plazas de Administrativo de Administración General, aprobadas por la Junta de Gobierno Local en fecha 20 de marzo de 2025 y publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja número 62 de fecha 31 de marzo de 2025.
Vistas las solicitudes presentadas, por el presente,
RESUELVO
Primero. Finalizado el plazo de subsanación de instancias, declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas que es la siguiente:
Admitidos:
| DNI | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 |
| xxx3520xx | Cristina | Álava | Úbeda |
| xxx2072xx | Raquel | Alesanco | Soto |
| xxx4450xx | Paula | Álvarez | Davalillo |
| xxx1592xx | Ana | Amillo | Gil |
| xxx2506xx | Alba | Amor | Estebas |
| xxx8229xx | Blanca Esther | Anguiano | Moral |
| xxx9743xx | Pilar | Apellaniz | García |
| xxx7594xx | M.ª Antonia | Ascacibar | Benito |
| xxx8682xx | Raquel | Azcona | San Salvador |
| xxx3228xx | Noemi | Bajo | Breton |
| xxx3302xx | Beatriz | Bajo | Santa María |
| xxx5328xx | María José | Barco | Pascual |
| xxx4595xx | Miguel Ángel | Berrozpe | Sánchez |
| xxx8568xx | Patricia | Bezares | Andrés |
| xxx9759xx | Beatriz | Bravo | Agustin |
| xxx6331xx | Amalia | Caballero | Lerena |
| xxx3373xx | Almudena | Cabezón | Cotero |
| xxx9580xx | José Antonio | Calvo | Ceniceros |
| xxx3606xx | Irene | Cañas | Ezcurra |
| xxx4816xx | Pablo | Casasús | Escuer |
| xxx6120xx | Agata | Castañedo | Izquierdo |
| xxx1058xx | Victoriano | Castro | Sáez |
| xxx7827xx | Laura Victoria | Contreras | Agudelo |
| xxx8471xx | Marta | Cordoba | Santa María |
| xxx9800xx | Rebeca | De Lario | Narro |
| xxx8668xx | Emilia | Del Campo | Lazaro |
| xxx8679xx | María Teresa | Del Campo | Rodríguez |
| xxx4578xx | Beatriz | Del Carmen | Janeiro |
| xxx0208xx | María Del Carmen | Del Pozo | Martínez |
| xxx7625xx | M.ª Inmaculada | Del Rey | Gómez |
| xxx0734xx | Elena | Del Rincon | Sanllorente |
| xxx0129xx | Beatriz | Del Rincon | Sanllorente |
| xxx0457xx | Juan | Diez | Delgado |
| xxx2531xx | María José | Domingo | Asensio |
| xxx8455xx | M.ª Teresa | Dominguez | Manero |
| xxx3680xx | Cristina | Dominguez | Bratos |
| xxx6283xx | Virginia | Dulce | Rubio |
| xxx5562xx | Ixone | Eraña | Torres |
| xxx5447xx | Evelyn | Escobar | Villamar |
| xxx0450xx | María | Escolar | Jubera |
| xxx4980xx | Jesús Ignacio | Esparza | Madorran |
| xxx1283xx | Alberto | Espiga | Narro |
| xxx9324xx | Fatima | Fernández | Zabala |
| xxx1649xx | Miguel | Fernández | Tejedor |
| xxx2941xx | Mónica | García | Villacian |
| xxx9029xx | Laura | García | Santolalla |
| xxx0982xx | María Josefa | García | Alonso |
| xxx9817xx | Olga | García | Ibañez |
| xxx5676xx | Juan José | García | Cobreros |
| xxx0237xx | Patricia | García | Fajardo |
| xxx1771xx | María Teresa | García | Álvarez |
| xxx2173xx | Alexandra | García | Heras |
| xxx8412xx | Marina | García | Bermejo |
| xxx5775xx | Apelina Elena | Geapana | |
| xxx9802xx | Raquel | Gentil | Triana |
| xxx9578xx | Cristina | Gil | Rios |
| xxx5536xx | María Anouska | Gómez | Barrio |
| xxx6533xx | Carmen María | Gómez | Segura |
| xxx9148xx | Ana | Gómez | Somalo |
| xxx7500xx | Liudmila | Hernández | García |
| xxx0899xx | Vanesa | Hernández | Gil |
| xxx6682xx | Marimar Nazareth | Hernández | Mercadante |
| xxx1188xx | Margarita | Herrera | Blanco |
| xxx3040xx | Emma | Hornos | Diez |
| xxx0821xx | Elena | Houngbeme | Martínez |
| xxx9235xx | Vanesa | Ibañez | Martínez |
| xxx3692xx | Esther Andrea | Iturriaga | Santolaya |
| xxx2017xx | María Carmen | Jiménez | Sáez-Benito |
| xxx7415xx | Nadia | Labied | Ochoa |
| xxx7686xx | Gabriel | Labied | Ochoa |
| xxx8511xx | Cristina | Lacalle | Olarte |
| xxx7608xx | Mónica | Larrieta | Jiménez |
| xxx3824xx | Ricardo | Lazaro | Jiménez |
| xxx7785xx | José Florencio | López | Juntas |
| xxx5319xx | M.ª Del Carmen | López | Resa |
| xxx9669xx | Elena | López | Nieto |
| xxx6882xx | Lorena | López | Diez |
| xxx1583xx | Sara | López-Davalillo | Gómez |
| xxx1756xx | Laura | Lorente | Abascal |
| xxx8663xx | Lorena | Macho | Jiménez |
| xxx9234xx | Verónica | Marín | San Martin |
| xxx7158xx | Olivia | Marín | San Martin |
| xxx8983xx | Isabel | Marrodan | Olazagoitia |
| xxx4183xx | Laura | Martin | García |
| xxx1886xx | María Luisa | Martin | Carrascal |
| xxx7572xx | María Teresa | Martin | Martin |
| xxx0329xx | Concepcion | Martínez | Rico |
| xxx1283xx | Silvia | Martínez | Marín |
| xxx8184xx | Inmaculada | Martínez | Palacios |
| xxx8427xx | Eva María | Martínez | Dominguez |
| xxx5431xx | Ignacio | Martínez | Alonso |
| xxx1687xx | Patricia | Martínez | Fontecha |
| xxx5365xx | María Esther | Martos | Martínez |
| xxx9801xx | Cristina | Mazo | Carmona |
| xxx1746xx | Sara | Medel | Sáenz |
| xxx9665xx | María | Mendoza | Ballesteros |
| xxx6091xx | Ruben | Mendoza | Del Valle |
| xxx4197xx | Rocio Cristina | Menendez De La Cuesta | Aguilar |
| xxx9074xx | Marta | Merino | Hurtado |
| xxx9868xx | Ángel | Miranda | Montes |
| xxx8341xx | María Noelia | Monasterio | Villarreal |
| xxx2861xx | Miguel Ángel | Moreno | Yecora |
| xxx9877xx | Beatriz | Moreno | Rubio |
| xxx8129xx | Raquel | Moreno | González |
| xxx0246xx | María Ascension | Ñiguez | Ferrandez |
| xxx8633xx | Patricia | Ochoa | González |
| xxx9785xx | María Azucena | Ocon | Viana |
| xxx4576xx | Cesar | Olano | Sobron |
| xxx4365xx | Cristina | Olano | Sobron |
| xxx2896xx | Lorena | Olarte | Sáenz |
| xxx1741xx | Sergio | Ortiz | Gallarta |
| xxx3911xx | Yari Suley | Ortiz | Tarazona |
| xxx0824xx | Elisabet | Otero | Martínez |
| xxx8248xx | Estibaliz | Pascual | Gómez |
| xxx6870xx | M.ª Reyes | Peña | Santamaria |
| xxx9849xx | Maider | Peña | De La Serna |
| xxx1159xx | Sonia | Pérez | Diez |
| xxx7579xx | María Nuria | Pérez | Ibañez |
| xxx8546xx | Susana | Pérez | Ayarza |
| xxx1610xx | Verónica | Pérez | Palacios |
| xxx3546xx | Diego | Pérez | López |
| xxx8242xx | Ana Isabel | Pérez | Moreno |
| xxx4181xx | Soraya | Pérez | Urbina |
| xxx2755xx | Beatriz | Rodríguez | Angulo |
| xxx0705xx | Alicia | Prada | Calvo |
| xxx5808xx | Silvia | Rodríguez | Peña |
| xxx7150xx | María Amaya | Roldan | Cordon |
| xxx2885xx | Cristina | Romero | Medrano |
| xxx0909xx | Laura | Romero | Latorre |
| xxx9694xx | Silvia Tamar | Rosales | Peña |
| xxx9244xx | Marta | Sáenz | Vergara |
| xxx1934xx | Soraya | Sáenz | Vallejo |
| xxx5244xx | Ana | Sáenz de Santamaria | López de Silanes |
| xxx0134xx | Lara | Sáez | Renuncio |
| xxx2143xx | Carmen Teresa | Sendino | Murguiondo |
| xxx1895xx | Elena Celia | Serrano | Gómez |
| xxx8122xx | Alicia | Sobron | Almoguera |
| xxx6400xx | María Isabel | Sobron | Martínez |
| xxx1434xx | Sandra | Somalo | García |
| xxx9716xx | Laura | Tejedor | Galarreta |
| xxx7856xx | Patricia | Tenorio | Rodríguez |
| xxx7619xx | Maite | Terreros | De Miguel |
| xxx4168xx | Jenifer | Urcey | Alonso |
| xxx2954xx | Tais | Urra | Barragan |
| xxx9124xx | Patricia | Valencia | Laza |
| xxx5906xx | Francisco Javier | Vallejos | Pérez |
| xxx6946xx | Paloma | Varela | González |
| xxx8859xx | Carlos | Varela | Treviño |
| xxx8066xx | Diego | Velasco | Alonso |
| xxx3394xx | Rebeca | Velasco | Benito |
| xxx9052xx | Cristina | Velasco | Sicilia |
| xxx7759xx | María Cruz | Vicente | López |
| xxx9788xx | Teresa | Villar | Martínez |
| xxx2143xx | Lucia | Vizueta | Fernández |
| xxx9084xx | Silvia | Zangroniz | Bobadilla |
| xxx0793xx | Cristina | Zangroniz | García |
Excluidos:
| DNI | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Motivo |
| xxx8750xx | Laura | Cuadra | Pereda | a) |
| xxx9223xx | Elena | Egido | Herrero | a) |
| xxx1247xx | Beatriz | García | Gaston | a) |
| XXX2598xx | Alexander | González | Valenzuela | a) |
| xxx9376xx | Mirian | Alamos | Pascual | 1) |
| xxx8689xx | Begoña | Arenzana | Cañas | 1) |
| xxx2916xx | Cristina | Cereceda | Janda | 1) |
| xxx3195xx | Jorge | Quirino | Álvarez | 1) |
Causa de exclusión:
a) No abonar tasa por derechos de examen. Bases 2.1.7. y 4.1
2.1.7.- Haber abonado la tasa por derechos de examen, conforme lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal vigente en esta Administración Municipal.
4.1. La justificación del pago de la tasa, será requisito imprescindible para poder participar en el proceso selectivo y la falta de pago en el plazo de presentación de solicitudes, no será subsanable posteriormente.
1) Bases 4.1 y 4.4.- Impreso de solicitud debidamente cumplimentado, que deberá ajustarse necesariamente al modelo establecido por el Ayuntamiento de Nájera, que consta en el Anexo III de las Bases.
-Art 66.6 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.
Segundo. Aprobar la siguiente composición del Tribunal Calificador:
Presidente: - Titular: Nerea Casado Román
- Suplente: Lucía Escario Paraíso
Vocales: - Titular: Sofía Sáez González
- Suplente: Juan Carlos Pulgar Moreno
- Titular: Agustín Hervías Salinas
- Suplente: Vega Arenas Bartolomé
- Titular: Iván Vallejo Zapatero
- Suplente: Raquel Cañas Capellán
Secretaria: - Titular: Azucena Tejada Fernández
- Suplente: Jesús García Lafuente
Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la oposición, que tendrá lugar el día 25 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el el IES Rey Don García sito en carretera Uruñuela, 2 26300-Nájera (La Rioja).
Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse, Recurso Potestativo de Reposición ante el Alcalde-Presidente de este Ilustre Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la notificación o publicación. En caso de interponer recurso potestativo de reposición, no se podrá presentar directamente recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. O bien se puede interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Logroño, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en los arts. 8 y 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.
Nájera a 28 de enero de 2026.- El Alcalde-Presidente, Jorge Salaverri Galarreta.
ANEXO I
La realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para la provisión mediante funcionario de carrera por el procedimiento de oposición turno libre de tres plazas de Administrativo de Administración General, tendrá lugar el día 25 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el IES Rey Don García sito en carretera Uruñuela, 2 26300-Nájera (La Rioja).