CUERPOS DE POLICÍA LOCAL: se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de distintos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la categoría de Policía (F.PL/26)
Resolución 918/2026, de 17 de junio, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes a Cuerpos de Policía Local de distintos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la categoría de Policía (F.PL/26).
El artículo 49.4 de la Ley 5/2010, de 14 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de La Rioja establece que las entidades locales que así lo acuerden podrán delegar en la Consejería competente en materia de interior la competencia para la convocatoria y gestión de todo o parte de los procesos selectivos para cubrir vacantes en el Cuerpo de Policía Local.
Los ayuntamientos de Santo Domingo de la Calzada, Arnedo, Calahorra, Haro, Logroño y Nájera delegaron esta competencia en la Consejería de Salud y Políticas Sociales, que aceptó la delegación con fechas 29 de enero y 18 de febrero de 2026.
Con fecha 10 de octubre de 2025 fue publicada en el Boletín Oficial de La Rioja la Orden SPS/61/2025, de 8 de octubre, por la que se modifica la Orden SSG/33/2023, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases generales que han de regir las convocatorias unificadas de movilidad y de los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma de La Rioja por la categoría de Policía y Auxiliar de Policía.
Por Resolución 15/2026, de 20 de febrero, de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, (BOR nº 37, de 24 de febrero) se convoca procedimiento unificado de movilidad y pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes a Cuerpos de Policía Local de distintos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la categoría de Policía.
Por Resolución 729/2026, de 11 de mayo, de la Dirección General de Justicia e Interior, se hizo pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a este procedimiento y se fijó la fecha en que tendrá lugar el primer ejercicio (Boletín Ofiicial de La Rioja número 89, de 13 de mayo de 2026).
Transcurrido el plazo de subsanación establecido en el apartado segundo de la mencionada Resolución, esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas,
RESUELVE
Primero. Aprobar la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes a Cuerpos de Policía Local de distintos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la categoría de Policía, que figuran como Anexos I y II respectivamente a esta Resolución, quedando también expuesta a efectos informativos, en la dirección de Internet www.larioja.org/empleopublico.
Segundo. Publíquese en el Boletín Oficial de La Rioja.
Contra esta Resolución que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante la Consejera de Salud y Políticas Sociales, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 4/2005 de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Rioja, y los artículos 112.1,121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Logroño a 17 de junio de 2026.- La Directora General de Justicia e Interior, Tania Sáez Martínez.
ANEXO I
Relación definitiva de personas admitidas a las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes a Cuerpos de Policía Local de distintos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la categoría de Policía.
Personas admitidas turno libre:
| Nº | DNI | Nombre | Apellidos |
| 1 | ***8079** | Manuel | Aguirre Ruiz |
| 2 | ***4410** | Nerea | Airas Rodríguez |
| 3 | ***4453** | David | Aldea Tonzán |
| 4 | ***8105** | Millán | Aldea Tonzán |
| 5 | ***9560** | Daniel Jesús | Alido Martín |
| 6 | ***9316** | Asier | Alonso Dehesa |
| 7 | ***1587** | Javier | Alonso Diaz |
| 8 | ***3820** | Paula | Alonso Galvete |
| 9 | ***8283** | Adrián | Alonso Pérez |
| 10 | ***4442** | Israel | Alonso Velázquez |
| 11 | ***7355** | María Cristina | Anghel Giuroiu |
| 12 | ***9517** | Juan Ignacio | Aquesolo García |
| 13 | ***5471** | Millán | Argumosa Borbolla |
| 14 | ***7471** | Pablo | Artalejo Luezas |
| 15 | ***0166** | Mario | Asensio Monterrubio |
| 16 | ***2888** | Daniel | Babón Mateo |
| 17 | ***3648** | Euken | Ballesteros Eizaguirre |
| 18 | ***8514** | Carla | Barco Gómez |
| 19 | ***3086** | David | Benito Oraa |
| 20 | ***7960** | David | Bermejo Lainez |
| 21 | ***9188** | Íñigo | Blanco Somalo |
| 22 | ***0273** | Luis Alfredo | Blázquez Leza |
| 23 | ***4159** | Yohana | Bravo Malo |
| 24 | ***4660** | Asier | Bravo Moreno |
| 25 | ***5894** | Iñaki | Brun del Val |
| 26 | ***0790** | José Ángel | Cadarso San Juan |
| 27 | ***3392** | Nerea | Calleja Castresana |
| 28 | ***1047** | Sandra | Calvo del Olmo |
| 29 | ***1216** | Eduardo | Cámara Flaño |
| 30 | ***0587** | Rodrigo | Camarero Peña |
| 31 | ***0711** | Sergio | Cameros Cuezva |
| 32 | ***2606** | Andrés | Cano Nicolay |
| 33 | ***2508** | Patricia | Cañas Díaz |
| 34 | ***1838** | Jorge | Caro Rojas |
| 35 | ***2361** | Lexander José | Carrascal Sevilla |
| 36 | ***4444** | Víctor | Carrasco Calvo |
| 37 | ***9783** | Tania | Castroviejo Saez |
| 38 | ***7056** | Pablo | Cebrián Bernalte |
| 39 | ***2323** | Álvaro | Cerezo Armas |
| 40 | ***3696** | Víctor | Conde Amaral |
| 41 | ***8852** | Antonio Vasile | Cora Cismar |
| 42 | ***3040** | Eva María | Corcuera Paños |
| 43 | ***5077** | Maite | Cornejo Salguero |
| 44 | ***0968** | Jorge | De Antonio Lobo |
| 45 | ***9877** | Sergio | De la Vega Codés |
| 46 | ***2163** | Adolfo Leonardo | De Miguel Vilar |
| 47 | ***7369** | Jessica | Del Campo Monge |
| 48 | ***3380** | Mónica | Díaz De Cerio Pipaón |
| 49 | ***5884** | Isaac | Diestro Gómez |
| 50 | ***3240** | Ismael | Díez Gil |
| 51 | ***9461** | Iván | Díez Gil |
| 52 | ***9461** | Sancho | Díez Gil |
| 53 | ***8161** | Lucía | Díez Jadraque |
| 54 | ***4346** | Jorge | Díez León |
| 55 | ***5430** | Snezhana | Dimitrova Petrova |
| 56 | ***9610** | Christopher | Domínguez Francia |
| 57 | ***7701** | Marwa | Doubaj Lahjouji |
| 58 | ***3694** | Daniel | Durán Jiménez |
| 59 | ***3805** | José Ramón | Escolante Moure |
| 60 | ***1412** | Samuel | Espada Jiménez |
| 61 | ***3191** | Pablo | Esteban Ciriza |
| 62 | ***2157** | Javier | Esteban Loza |
| 63 | ***4885** | Daniel | Ezquerro Ezquerro |
| 64 | ***8241** | Sergio | Fernández Campo |
| 65 | ***7846** | Andrea | Fernández Carballo |
| 66 | ***7639** | María Gemma | Fernández del Campo |
| 67 | ***3536** | Lucía | Fernández Fernández |
| 68 | ***4136** | Gonzalo | Fernández García |
| 69 | ***3715** | Adrián | Fernández Gispert |
| 70 | ***1205** | Jonatan | Fernández Lacalzada |
| 71 | ***4079** | Jorge | Fernández Martínez |
| 72 | ***8215** | Sandra | Fernández Tofé |
| 73 | ***5251** | Silvia | Fernández Truy |
| 74 | ***3702** | Sara | Ferrer San Juan |
| 75 | ***2313** | Óscar | Galilea Blanco |
| 76 | ***2022** | Beatriz | Galilea Ceña |
| 77 | ***9280** | Alba | García Borque |
| 78 | ***8908** | Jimena | García Bretón |
| 79 | ***9876** | David | García Ortega |
| 80 | ***8614** | Carlos | García Pintado |
| 81 | ***4514** | Longinos | García Rodríguez |
| 82 | ***9503** | Alejandro | García Saiz |
| 83 | ***3002** | Rocío | Garrido Oliván |
| 84 | ***2367** | Eduardo | Garrido Tejada |
| 85 | ***3528** | Pablo | Gil de Gómez Núñez |
| 86 | ***7642** | Rubén | Gil Navajas |
| 87 | ***4085** | Javier | Gil Posada |
| 88 | ***9967** | Daniel | Gimeno Salinas |
| 89 | ***9212** | Daniel | Gómez Carrillo |
| 90 | ***8501** | Roberto | Gómez Crespo |
| 91 | ***7592** | Jorge | Gómez Eguren |
| 92 | ***1224** | Javier | Gómez Pozas |
| 93 | ***2711** | Daniel | Gómez Ruiz |
| 94 | ***8307** | Ignacio | Gómez-Cadiñanos Gómez |
| 95 | ***2973** | Miguel | Gonçalves Mayo |
| 96 | ***3833** | Álvaro | González Antolin |
| 97 | ***9471** | Samuel | González Bañares |
| 98 | ***4465** | David | González Martín |
| 99 | ***5550** | María Eugenia | González Sáez |
| 100 | ***1317** | Clara | González Sanmamed |
| 101 | ***4038** | Marcos | Guerreros Ocón |
| 102 | ***0948** | Marcos | Gutiérrez Sánchez |
| 103 | ***2423** | Roberto | Gutiérrez Vicuña |
| 104 | ***8965** | Irene | Herce Delgado |
| 105 | ***9923** | Sergio | Hernández Delgado |
| 106 | ***2019** | Carlos | Hernández Marcos |
| 107 | ***7636** | Daniel | Hijazo Campo |
| 108 | ***2332** | Álvaro | Iglesias-San José Martín |
| 109 | ***2759** | Iván | Ilarraza Díez |
| 110 | ***8799** | Raúl | Ilarraza Díez |
| 111 | ***9671** | Raúl | Infante Rubio |
| 112 | ***9687** | Alfonso | Irigoyen Solano |
| 113 | ***7405** | Hamza | Jaouak Nadi |
| 114 | ***2258** | Daniel | Jiménez Cisneros |
| 115 | ***9889** | Félix Ángel | Jiménez Merino |
| 116 | ***1170** | Luis Miguel | Jubera Hierro |
| 117 | ***4106** | Carla Asunción | Labarta Alzola |
| 118 | ***2021** | Henar | Lacalle Fernández de Bobadilla |
| 119 | ***0259** | David | Lafuente Fernández |
| 120 | ***9780** | Adela | Latorre Ciordia |
| 121 | ***0811** | Ángel | Lázaro Abad |
| 122 | ***9936** | Rubén | León Santander |
| 123 | ***7625** | Lucas | López Alonso |
| 124 | ***7667** | Sergio | López Fernández |
| 125 | ***8248** | Pedro | López Martínez |
| 126 | ***8605** | Javier | López Moreno |
| 127 | ***5218** | Alba | López Paredes |
| 128 | ***9318** | Eva María | Lozano García |
| 129 | ***1043** | Ramón | Mangado Felices |
| 130 | ***9139** | Elena | Manso Rostro |
| 131 | ***1422** | Sandra | Marino Méndez |
| 132 | ***8030** | Luis | Marrodán Romero |
| 133 | ***7415** | Lorena | Martín de Rioja |
| 134 | ***4064** | Rubén | Martínez Alcolea |
| 135 | ***8104** | Jorge | Martínez Arenzana |
| 136 | ***5861** | Gonzalo | Martínez Bodero |
| 137 | ***2982** | Lara | Martínez García |
| 138 | ***9992** | David | Martínez Gutiérrez |
| 139 | ***8102** | Alejandro | Martínez Higueras |
| 140 | ***3712** | Iván | Martínez Pastor |
| 141 | ***9931** | Marta | Martínez Pérez |
| 142 | ***7633** | Adrián | Mata Cos |
| 143 | ***8808** | Valentín | Matovski Petrov |
| 144 | ***0177** | Eduardo | Méndez García |
| 145 | ***8467** | Claudia | Mendoza Martínez de Pinillos |
| 146 | ***8873** | Elsa | Merino Contreras |
| 147 | ***3452** | Mouaad | Merzouki Maaroufi |
| 148 | ***0018** | Luis Jesús | Montabes Cuadra |
| 149 | ***6530** | Vicente | Montaner Lloria |
| 150 | ***7846** | Alfonso Carlos | Mora Herraez |
| 151 | ***3118** | Erik | Moro Torres |
| 152 | ***9532** | María | Moya Herce |
| 153 | ***7583** | Iván | Muro Hernáez |
| 154 | ***1741** | Irene | Muro Herranz |
| 155 | ***9256** | Manuel | Naharro Benítez |
| 156 | ***4147** | Rubén | Nalda Flores |
| 157 | ***9953** | Pablo | Navarro Matute |
| 158 | ***9037** | Gonzalo | Navazo Rodrigo |
| 159 | ***9076** | Amaia | Nieva Prat |
| 160 | ***9239** | Paula | Noguerado Angerer |
| 161 | ***2947** | Lorena | Novoa Villoslada |
| 162 | ***9927** | Alejandro | Nozal Rodríguez |
| 163 | ***3643** | Íñigo | Ochoa Fernández |
| 164 | ***0813** | María | Ochoa Ulecia |
| 165 | ***2667** | Cristina | Ojeda Gómez |
| 166 | ***9832** | Marina | Ordas Álvarez |
| 167 | ***1974** | Odei | Orduña Bueno |
| 168 | ***3143** | Omar | Ortega Sáenz |
| 169 | ***8016** | Bruno | Oruezabal Santander |
| 170 | ***3760** | David | Palacios Bozalongo |
| 171 | ***9940** | Aarón | Paraíso Serrano |
| 172 | ***3519** | Carlos | Parra Zapata |
| 173 | ***7374** | Beatriz | Pascual Ruiz |
| 174 | ***9987** | Álvaro | Pastor García |
| 175 | ***5974** | Anastasiia | Pavlenko Karashchuk |
| 176 | ***0845** | Víctor | Paz Tamayo |
| 177 | ***8378** | Juan | Peiro Pascual |
| 178 | ***4233** | Hugo | Pérez de Colosía Domínguez |
| 179 | ***4272** | Ana | Pérez Luján |
| 180 | ***4039** | Sara | Pérez Narváez |
| 181 | ***4094** | Enrique | Pérez Sáenz de la Cámara |
| 182 | ***0787** | Julia | Pérez Santos |
| 183 | ***7646** | Álvaro | Pérez Soto |
| 184 | ***7905** | Juan Pablo | Pictor Burton |
| 185 | ***3238** | María | Pinillos Bernaldo de Quirós |
| 186 | ***3238** | Sergio | Pinillos Bernaldo de Quirós |
| 187 | ***2313** | Diego | Pinillos López |
| 188 | ***7429** | Elsa | Pinillos Martínez |
| 189 | ***5772** | Pablo | Piquero Fernández |
| 190 | ***0545** | María Valvanera | Prado Bárez |
| 191 | ***4971** | Saray | Prieto Guerrero |
| 192 | ***2673** | Daniel | Primo Camarero |
| 193 | ***4168** | Sergio | Prior Bacaicoa |
| 194 | ***4540** | Adrián | Puras Gómez |
| 195 | ***4364** | Miguel | Rodríguez Antolín |
| 196 | ***2450** | Tiffany | Rodríguez Arnedo |
| 197 | ***0706** | Miguel | Rodríguez Cámara |
| 198 | ***4338** | José Ramón | Rodríguez Gómez |
| 199 | ***9829** | Enrique | Rodríguez Pérez |
| 200 | ***8980** | Diego | Rodríguez Ponce |
| 201 | ***1670** | Diego | Rodríguez Urbina |
| 202 | ***1612** | Diego | Rubio Fernández |
| 203 | ***9154** | Jon | Rubio Villalta |
| 204 | ***4438** | Carla | Ruiz Araiz |
| 205 | ***4254** | Tamara | Ruiz Gil de Gómez |
| 206 | ***3519** | Iván | Ruiz Lorente |
| 207 | ***2539** | Matías | Ruiz Toyas |
| 208 | ***1825** | Saray | Ruiz-Clavijo Hurtado |
| 209 | ***9918** | David | Sáenz Álvarez |
| 210 | ***2668** | Nuria | Sáenz Álvarez |
| 211 | ***3406** | Miguel | Sáenz Gallarta |
| 212 | ***1510** | Alejandro | Sáenz Peso |
| 213 | ***9143** | José María | Sáenz Ruiz |
| 214 | ***0556** | Iván | Salazar Ochoa |
| 215 | ***8221** | Dominique | Salcedo Quemada |
| 216 | ***3681** | Bruno | San Argimiro Díaz |
| 217 | ***3198** | Sergio | San Argimiro Fernández |
| 218 | ***3778** | Eduardo | Sánchez Pérez |
| 219 | ***2193** | Sergio | Sánchez Uyarra |
| 220 | ***9151** | Raquel | Santamaría García |
| 221 | ***4438** | Jorge | Santolaya Herrero |
| 222 | ***9980** | Óscar | Sanz Silverio |
| 223 | ***4930** | Daniel | Seco Puras |
| 224 | ***5712** | David | Sempere Prada |
| 225 | ***2550** | Adrián | Sherifi Castro |
| 226 | ***7759** | Juan Manuel | Silvan Hansen |
| 227 | ***3148** | Rubén | Soldevilla Soldevilla |
| 228 | ***1861** | Eloy | Soldevilla Ucha |
| 229 | ***1277** | Virginia | Somalo Escalera |
| 230 | ***2130** | Ángel | Soria Díez |
| 231 | ***9959** | Eduardo | Terrazas Carrillo |
| 232 | ***0715** | Paloma | Torra Brabo |
| 233 | ***8315** | Daniel | Torres Fernández |
| 234 | ***3194** | Pablo | Toyas Sáez |
| 235 | ***0459** | Jokin | Urriolabeitia Razkin |
| 236 | ***2859** | Íñigo | Vea Eguizábal |
| 237 | ***7767** | Álvaro | Velasco Fernández de Luco |
| 238 | ***9938** | Mario | Velasco Fernández-Velilla |
| 239 | ***9938** | Sara | Velasco Fernández-Velilla |
| 240 | ***3465** | Antoaneta | Videnova Kayramanova |
| 241 | ***7939** | Tania | Vila Gómez |
| 242 | ***8519** | Santiago | Villena Cuche |
| 243 | ***7561** | Álvaro | Villoslada Santos |
| 244 | ***2540** | Irene | Yanguas Sáenz |
| 245 | ***1430** | David | Zorzano Palacios |
Total personas admitidas turno libre: 245
ANEXO II
Relación definitiva de personas excluidas a las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes a Cuerpos de Policía Local de distintos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la categoría de Policía.
Personas excluidas turno libre:
| Nº | DNI | Nombre | Apellidos | Causas exclusión |
| 1 | ***0056** | María | Baena Laseca | 3 |
| 2 | ***3815** | Borja Nahuel | Barchi Fandiño | 3,4 |
| 3 | ***3800** | Alejandro | Barrio de Dios | 8 |
| 4 | ***9766** | Sergio | Bartolomé Calderón | 4,7 |
| 5 | ***7720** | Diego | Bermejo Martínez | 6 |
| 6 | ***6255** | Agustín Andrés | Blanco Lucini | 7 |
| 7 | ***2520** | Daniel | Blasco Martínez | 3,4,8 |
| 8 | ***7153** | Roxana Gabriela | Crisan Draganciu | 4 |
| 9 | ***4120** | Javier | Esquibel García | 4 |
| 10 | ***2872** | Marta | Fernández Ochoa | 6 |
| 11 | ***3350** | Sergio | Fernández Tofé | 3 |
| 12 | ***9830** | Diego | Gorricho Eguizábal | 6 |
| 13 | ***8473** | Bryan | Gutiérrez Gómez | 3 |
| 14 | ***8996** | Iván | López Fernández | 6 |
| 15 | ***4458** | Miguel | López Iglesias | 6 |
| 16 | ***0074** | Mercedes Mónica | López Martín | 4,6 |
| 17 | ***6432** | Cristina | Mayordomo Ramón | 3 |
| 18 | ***2555** | Sara | Pérez Bonet | 6 |
| 19 | ***8416** | Marta | Puras Ezquerro | 7 |
| 20 | ***8610** | Sara | Redondo Cabañas | 6 |
| 21 | ***9020** | Jorge | Rodríguez Delgado | 3,4 |
| 22 | ***5427** | Francisco Javier | Rojo Luezas | 3 |
| 23 | ***1794** | Andrea | Sánchez Maña | 9 |
| 24 | ***3084** | Sergio | Sarrión Ruiz de la Torre | 3,4 |
| 25 | ***2283** | Silvia | Sierra Chavarri | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 26 | ***5894** | Mario | Subiñas Cuñado | 3 |
| 27 | ***1054** | Óliver | Varona Alonso | 3 |
Total personas excluidas turno libre: 27
Causas de exclusión:
1.- No cumplir requisito base 7.1 a) de la Orden SSG/33/2023, de 26 de mayo, bases por las que se rige la convocatoria.
2.- No haberse podido comprobar determinados requisitos de los aspirantes por falta de consentimiento o no autorización del interesado conforme con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- No presentar certificado médico de aptitud física para realizar las pruebas físicas, no hacerlo conforme a las bases (Base 7.1.b y Base 11.2.c) o presentarlo sin validez.
4.- No presentar autorización para someterse a las pruebas médicas que determine el Tribunal Médico (Anexo V de la Orden SSG/33/2023).
5.- No se ha podido comprobar el requisito base 7.1 c) de la Orden SSG/33/2023, conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015.
6.- No se ha podido comprobar el requisito base 7.1 e) de la Orden SSG/33/2023, conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015.
7.- No se ha podido comprobar el requisito base 7.1 f) de la Orden SSG/33/2023, conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015.
8.- No presenta justificante del pago de la tasa, está fuera de plazo o no se justifica la exención del pago de la misma.
9.- No firma la solicitud.