Diligencia de Embargo
D. Dionisio Ortega Anguiano, Recaudador Ejecutivo del Exmo. Ayuntamiento de Calahorra.
HACE SABER: En la tramitación de expedientes administrativos de apremio seguidos en esta Recaudación-Ejecutiva de mi cargo, he dictado providencia de embargo en cada uno de los expedientes, siguiendo la tramitación como determinan los Art. 112 y 115 del RGR y 131 de la Ley General Tributaria, no materializándose la ejecución por carecer de saldos o cuentas en las entidades Bancarias requeridas, desconociendo otros bienes de prelación excepto los que se citarán a continuación, en uso de las facultades que me confiere el Art. 110 del RGR, dispongo, EL EMBARGO de los vehículos cuyas matrículas y propietarios-deudores se citarán, requiriendo a éstos para que se presenten en el expediente y satisfagan la deuda más los recargos y costas, en su defecto, depositen las llaves y documentación del bien embargado en esta Recaudación-Ejecutiva, supliéndose estas a su costa de no hacerlo, y siguiéndose la tramitación como determina el Art. 44 de la Ley Hipotecaria y 125 del RGR.
Doy traslado a la Jefatura de Tráfico mediante mandamiento, para que se practiquen anotaciones de embargo a favor del Exmo. Ayuntamiento de Calahorra, apresamiento y precinto donde fueren hallados, igualmente esta orden se cursa a la Policía Local.
Contra esta resolución pueden interponer recurso dentro de los TREINTA DÍAS siguientes a la publicación de este edicto de NOTIFICACIÓN EMBARGO Y REQUERIMIENTO, en el Boletín Oficial de La Rioja, ante la Tesorería del Exmo. Ayuntamiento de Calahorra. El procedimiento, aunque se interponga recurso NO SE SUSPENDE excepto en los supuestos del Art. 101 del RGR.
EXPEDIENTE | NOMBRE Y APELLIDOS | VEHICULO | DEUDA |
835/92 | LOPEZ GARCIA CRISTOOBAL | M-9909-HP | 60.055 |
78/89 | MARTINEZ MARTINEZ LUIS MARIANO | LO-8860-E | 33.156 |
520/93 | LOPEZ DONATE BENITO | LO-2243-G | 43.058 |
1.611/89 | MOUSSA M'BRAK | LO-6468-C | 113.252 |
1.596/89 | MOHAIIED BAHARAQUE | M-2105-BW | 319.556 |
1.597/89 | MOHAMED BENKHALLOUKUK | SS-2532-G | 259.496 |
309/93 | RADA CALVO CARLOS ANTONIO | LO-3217-I | 49.850 |
781/93 | ROMERO ROMERO ISMAEL | LO-9729-E | 50.117 |
1.772/89 | CHRISTIANE VILLALBA | LO-2300-E | 88.916 |
1.277/92 | ESCRIBANO LACABE VICENTE | LO-7254-E | 36.578 |
199/91 | ESTEBANEZ FERMOSO ISIDORO | LO-2723-H | 165.232 |
1.295/92 | GARCIA LOPEZ EDUARDO | NA-6938-P | 600 298 |
284/93 | GALINDO SARNAGO CARMELA | AB-1745-H | 71.666 |
1.157/92 | GONZALEZ JIMENEZ FELIX MANUEL | L0-8959-K | 140.529 |
360/93 | GONZALEZ TORRES Mª PILAR | LO-4775-K | 29.400 |
193/93 | GUTIERREZ SADA IGNACIO | LO-4604-K | 46.754 |
811/93 | GURREA MUZQUIZ ANDRES | LO-0826-L | 112.364 |
314/93 | LANA HERNANDEZ ISRAEL OSCAR | LO-9441-H | 108.530 |
1.000/94 | AGUlRRE DEL OLMO MARIA BELEN | LO-4169-J | 18.200 |
1.019/94 | IRISARRI RUIZ ALFREDO | LO-5221-J | 51.800 |
282/92 | HERNANDEZ CARBONEL ALBERTO | NA-0418-P | 139.116 |
1.324/89 | IBAÑEZ VEA ROBERTO | LO-7455-H | 18.962 |
1.313/92 | JIMENEZ BERRIO TERESA | NA-6467-F | 94.166 |
1.080/89 | JIMENEZ CARRERAS JUAN | J-7402-L | 69.914 |
158/90 | JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ANTOMIO | LO-3493-K | 47.372 |
830/92 | LACARRA SANZ JOSE MARIA | L0-9505-H | 98.538 |
1.628/94 | GARCIA CORONA JOSE RAMON | LO-5006-I | 12.200 |
801/94 | PEREZ FERNANDEZ ANGEL | NA-3822-0 | 15.800 |
262/95 | MARIN GARCIA FERNANDO | LO-2831-G | 19.400 |
1.583/94 | AGUIRRE DEL OLMO MARIA | LO-7455-L | 131.082 |
1.066/89 | DELGADO CATALAN JESUS RAMON | LO-2755-G | 149.228 |
13/93 | ALONSO MARTINEZ-BARRANCO LUIS ANGEL | LO-5003-J | 71.666 |
252/89 | MARTINEZ VILLODAS JOSE LUIS | LO-5251-D | 60.074 |
1.289/89 | JIMENEZ CALLEJA JOSE LUIS | NA-2901-X | 31.065 |
54/93 | LOSCOS PASTOR JOAQUIN | LO-9330-L | 49.070 |
1.098/92 | CALDERON GONZALEZ CARMELO | LO?0819-L | 44.349 |
1.220/92 | CALVO ANTOÑANZAS MARIA ANGELES | LO-6157-I | 199.079 |
513/93 | LAUROBA LOPEZ JULIAN | LO-0305-E | 49.538 |
538/95 | VALERIO HERCE GERMAN LO-2126-J - LO-5582-M | 300 011 | |
108/88 | GAVILAN FUENTES JAVIER IGNACIO | Z-2410-AJ | 46.254 |
2.309/91 | SANCHEZ JUANES ANGEL | LO-4455-K | 9.800 |
2.048/94 | ALVAREZ MARTlNEZ PATRICIA | LO-7266-I | 56.506 |
920/93 | MARTINEZ ALDAMA JESUS SIMON | LO-0825-M | 12.842 |
Calahorra, 18 de agosto de 1995.- El Recaudador Ejecutivo