Aprobación definitiva Presupuesto General 1998
Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones se ha elevado a definitiva la aprobacióninicial del Presupuesto General de este Municipio para el ejercicio de 1998, cuyo resumen a nivel de capítulos es como sigue:
CAP. DENOMINACIÓN PESETAS
INGRESOS
A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos 312.510.000,-
2 Impuestos indirectos 50.020.000,-
3 Tasas y otros ingresos 165.667.000,-
4 Transferencias corrientes 263.030.000,-
5 Ingresos patrimoniales 6.903.000,-
B) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales 10.000,-
7 Transferencias de capital 70.760.000,-
8 Activos financieros 16.100.000,-
9 Pasivos financieros 115.000.000,-
TOTAL INGRESOS 1.000.000.000,-
GASTOS
A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 338.289.361,-
2 Gastos en bienes corrientes
y servicios 192.369.639,-
3 Gastos financieros 27.400.000,-
4 Transferencias corrientes 13.571.000,-
B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 363.000.000,-
8 Activos financieros 16.570.000,-
9 Pasivos financieros 48.800.000,-
TOTALES GASTOS 1.000.000.000,-
Asimismo se publica la plantilla de personal aprobada:
PERSONAL FUNCIONARIO Nº PLAZAS
- Secretario General de Habilitación Nacional 1
- Interventor de Habilitación Nacional 1
- Tesorero de Habilitación Nacional 1
- Técnico de la Administración General, rama jurídica 2
- Técnico de la Administración General, rama económica 1
- Administrativo de Administración General 8
- Auxiliar Administrativo de Administración General 10
- Agente cobrador-notificador 1
- ordenanza-notificador 1
- Ordenanza 1
- Conserje-vigilante Colegio Nuestra Sra. De la Vega 1
- Conserje-encargado de limpieza Colegio San Felices 1
- Técnico Superior, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos - Arquitecto 1
- Aparejador - Arquitecto Técnico 2
- Técnico especialista - Delineante 1
- Programador de primera 1
- Programador-Operador 1
- Operador - Grabador 1
- Director de actividades culturales y deportivas 1
- Fontanero-electricista 1
- Operario 1
- Subinspector de la Policía municipal 1
- Oficial de la Policía Municipal 3
- Agente de la Policía Municipal 15
- Bombero-conductor 12
PERSONAL LABORAL FIJO
- Director Banda Municipal de Música 1
- Asistente Social 1
- Auxiliar Administrativo del Centro de Cultura 1
- Encargado brigada de obras y servicios 1
- Oficial de segunda 3
- Peón especializado 3
- Peón 7
- Limpiadora de colegios-edificios 4
- Limpiadora de colegios-edificios (media jornada) 1
- Conserje Polideportivo e instalaciones anejas 1
- Conserje Polideportivo e instalaciones
anejas (media jornada) 1
- Operario (Cementerio) 1
Lo que se publica en cumplimiento de los artículos 112, número 3, último párrafo y 70, número 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 150 número 3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y 20 número 3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Logroño, 1998.- El Instructor del Expediente, Juan Ignacio de Madariaga y Apellániz.
EXPDTE TITULAR DOMICILIO LOCALIDAD FECHA MATRICU ARTIC IMPO BOLETIN AGEN
97/26956 ABALOS ZUÑIGA,EDUARDO CALVO SOTELO 44,3ºD LOGROÑO 15/12/97 M-1109-IB 039 2C 01L 7500 279567 9121
97/27136 ABREU JOAQUIM,CARLOS MANUEL ALAMEDA 1,2ºDR LOGROÑO 15/12/97 VI-4316-G 039 2B 02L 2500 0351593/C 8
97/27253 ALBIAC MURILLO,Mª PILAR AVDA LA PAZ 123 J LOGROÑO 18/12/97 LO-6106-N 039 2B 02L 2500 0353040/C 8
97/27320 ALONSO CUERVO,LUCIANO AVENIDA DE COLON 4,5º LOGROÑO 19/12/97 LO-2981-P 039 2B 02L 2500 0353895/C 11
97/27152 AMUCHASTEGUI GARCIA, GEMMA CAMINO VIEJO DEL CORTIJO 11BJ LOGROÑO 15/12/97 LO-2774-L 039 2B 02L 2500 0352115/C 20
97/27244 ANES MARTINEZ,JUAN CARLOS MANZANA DE LA PLAZA 1,CS PRADILL 18/12/97 M-8228-JY 39 2B 01L 2500 0352546/C 6
97/27031 ANGULO MARTINEZ,Mª SOLEDAD LA CALLEJA 5 CS LARDERO 19/12/97 LO-6608-J 39 2E 03L 7500 288802 9706
97/27004 ANGULO MARTINEZ,Mª SOLEDAD LA CALLEJA 5 CS LARDERO 18/12/97 LO-6608-J 39 2E 03L 7500 288042 9706
97/27428 APELLANIZ GALLEGO,MARIO JAVIER VELEZ DE GUEVARA 45,2ºB LOGROÑO 23/12/97 LO-6774-I 039 2D 01L 7500 274970 9712
97/27228 ARAGON GARRIDO,RICARDO HUESCA 15,3º-2 LOGROÑO 17/12/97 LO-3992-N 039 2B 01L 2500 0352991/C 20
97/27246 AUSEJO RUIZ CLAVIJO,Mª ALICIA SAENZ ANDOLLO 11 CS ALBERIT 18/12/97 LO-2124-O 39 2B 02L 2500 0352942/C 14
97/27156 AUTOMATICOS ESPOLON,SA PLAZA 1º DE MAYO 11,1ºAN LOGROÑO 15/12/97 LO-6087-K 039 2B 01L 2500 0352258/C 5
97/27028 AUTOMATICOS ESPOLON,SA PLAZA 1º DE MAYO 11,1ºAN LOGROÑO 19/12/97 LO-6087-K 039 2E 03L 7500 275751 8313
97/27295 AYALA GRCIA,EMILIANO JESUS SAN MATIAS 8,ET-D LOGROÑO 19/12/97 LO-9522-O 039 2B 01L 2500 0353315/C 17
97/27365 AYALA SAENZ,RICARDO PASADERA 4,2ºC LOGROÑO 20/12/97 LO-5164-P 039 2B 02L 2500 0353983/C 5
97/27197 BAÑOS SAENZ,JUAN Mª SAN JOSE DE CALASANZ 7,1ºB LOGROÑO 16/12/97 LO-0215-M 039 2B 01L 2500 0352773/C 7
97/27282 BAÑOS SAENZ,JUAN Mª SAN JOSE DE CALASANZ 7,1ºB LOGROÑO 18/12/97 LO-0215-M 039 2B 01L 2500 0353767/C 4
97/27240 BARCENAS ITURRIZAGA,SANTIAGO CHILE 16,2ºIZ LOGROÑO 18/12/97 LO-4972-N 039 2B 01L 2500 0352444/C 9
97/27328 BENAIGES JACQUES, TEODORO GALICIA 9, 2ºG LOGROÑO 19/12/97 LO-9018-L 039 2B 01L 2000 0354021/C 5
97/27273 BEZARES ALVAREZ,VICTOR VIVEROS 4,3ºC LOGROÑO 18/12/97 LO-7615-M 039 2B 01L 2500 0353463/C 5
97/26940 BLANCO ROMO,JESUS SAN MILLAN DE LA COGOLLA 33 CS HARO 15/12/97 VI-2255-M 53 01 11L 2500 280260 9707
97/27191 BLANCO TORRECILLA, Mª NATIVIDAD SANTOS ASCARZA 7 5ºD LOGROÑO 16/12/97 LO-7620-P 039 2B 02L 2500 0352608/C 5
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, por los legitimados del artículo 151, número 1, con arreglo a los motivos de su número 2, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, según autoriza su artículo 152, número 1, en plazo de dos meses, en relación con el artículo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
En Haro, a 3 de febrero de 1998.- El Alcalde.