Gobierno de La Rioja

Núm. 118
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 2 de octubre de 2001
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO
III.C.17

Resolución multas de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de los correspondientes expedientes sancionadores y a los interesados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Régimen de recursos: Contra la presente resolución puede interponer recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar desde su Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y ante esta Alcaldía, o el recurso contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, con advertencia de que, transcurridos quince días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, transcurrido los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico incrementada con el recargo y los intereses de demora.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Local de Arnedo.

Arnedo, a 27 de septiembre de 2001.- El Alcalde.



Exp. Titular Localidad Prov Fecha Art. RGC Impor. Agent.
4272381 Luque Delgado Antonio Zaragoza Z 17/03/01 94-1D-06 8000 CO6715U
134 Pablo Ocón Encarnación Murillo Río Leza LR 30/03/01 171-00-03 6000 18
136 Pisa Escudero Mª Luisa Arnedo LR 03/04/01 94-1C-02 6000 18
6041 Uwe Kolberg Aulendorf ALEM. 08/03/01 94-1C-04 6000 11
6170 Pascual González Santiago Balt. Arnedo LR 04/02/01 94-1C-04 6000 02
6175 Bretón Martínez Santos Quel LR 19/03/01 171-00-03 6000 02
6414 Gómez García Carlos Logroño LR 19/09/00 94-1C-04 6000 23018
6474 Catalán López de Murillas Enrique Calahorra LR 31/03/01 94-1C-04 6000 06
6693 González Álvarez Eduardo José Ávila AV 12/02/01 154-00-01 4000 08
6694 Gómez Roldán Isabel Arnedo LR 10/03/01 94-1C-04 6000 08
6698 García Arteaga José Alberto Logroño LR 18/04/01 94-1D-06 8000 08
6710 Piqueras Martínez Mariano Andújar J 19/10/00 146-01-01 7000 04
6992 Sdad. Agraria de Transformación San Adrián NA 17/03/01 94-1C-04 6000 14
6996 González Gil de Gómez Mª Ligia Arnedo LR 28/03/01 146-01-01 7000 14
6997 Viana Cerain Luis Carlos Pasajes GUI 13/04/01 94-1D-06 8000 14
6998 Marín Hernández José Javier Olvega SO 16/04/01 94-1C-04 6000 14
7060 Comercial Gatar, S.L. Barcelona B 18/01/01 94-1B-08 7000 15
7133 González de Miguel M. Asunción Logroño LR 25/01/01 146-01-01 7000 04
7142 Gil Calvo Lucio Sestao VIZ 18/03/01 94-1C-02 6000 04
7169 Jiménez Pérez José Antonio Arnedo LR 11/02/01 146-01-01 7000 19
7175 Señorans Santorun Marcelino Caldas de Reis PO 22/02/01 94-1D-06 8000 19
7194 Benaly El Hadi Torre-Pacheco MU 13/02/01 94-1C-04 6000 21
7208 Alonso Ascorbe José M. Sto. Domingo C LR 23/01/01 171-00-03 6000 10
7234 Remirez del Arco Sergio Berriozar NA 06/04/01 94-1D-06 8000 019
7237 Solana Abad Mario Arnedo LR 09/04/01 171-00-03 6000 019
7242 Ettamini Lamiri Ariza Z 04/05/01 154-00-01 4000 019
7243 Guerrero Rivas Miguel Calahorra LR 04/05/01 154-00-01 4000 019
7271 Fernández Díez Javier Cármenes LE 24/01/01 94-1C-04 6000 12
7299 García Vea Maria Cristina Aguilar Río Alh. LR 06/06/01 94-1C-04 6000 03
7311 Sañudo Lahuerta Rafael Lejona VIZ 15/01/01 94-1C-04 6000 09
7350 Hierro Lacamara Jesús Manuel Castro-Urdiales CAN 30/01/01 94-1C-02 6000 17
7359 Rodríguez Barcena Julia Arnedo LR 04/02/01 94-1C-04 6000 18
7370 Douah Mohamed Arnedo LR 17/02/01 154-00-01 4000 18
7378 Gutiérrez Bayona Carlos Milagro NA 31/01/01 94-1C-04 6000 12
7408 Peña Trujillo Julián Arnedo LR 04/02/01 94-1C-04 6000 17
7442 Prida Arechavaleta Juan C. De La Arnedo LR 10/04/01 94-1C-04 6000 21
7443 Domínguez Herrero Francisca Arnedo LR 10/04/01 94-1C-04 6000 21
7448 Herreros Cano Julián Arnedo LR 18/04/01 146-01-01 7000 21
7464 Gallego Parla Susana Logroño LR 16/04/01 94-1C-02 6000 07
7483 Hernández Jiménez Isabel Basauri VIZ 16/02/01 146-01-01 7000 12
7487 Transp. Sanitarios de La Rioja Calahorra LR 01/03/01 94-1C-04 6000 12
7496 Ruiz Tarancón Félix Arnedo LR 05/03/01 94-1C-04 6000 12
7498 Peña Trujillo Julián Arnedo LR 06/03/01 94-1C-04 6000 12
7505 Peña Trujillo Julián Arnedo LR 25/02/01 94-1C-04 6000 05
7506 Pulirioja S.C. Lardero LR 26/02/01 94-1D-06 8000 05
7517 Sevilla Herrero Francisco Arnedo LR 14/03/01 146-01-01 7000 05
7525 Gonzalez Álvarez Eduardo José Ávila AV 19/03/01 94-1C-04 6000 05
7527 Pérez-Sevilla Miranda Carlos Arnedo LR 09/03/01 94-1B-08 7000 20
7586 Transp. Sanitarios de La Rioja Calahorra LR 24/04/01 94-1D-06 8000 11
7605 Pisa Escudero Mª Luisa Arnedo LR 19/03/01 94-1C-02 6000 12
7611 Peña Trujillo Mª del Mar Arnedo LR 29/03/01 94-1C-04 6000 12
7612 Sáenz Guardia Cariñanos Antonio Logroño LR 29/03/01 94-1C-02 6000 12
7624 Jimeno Alcaraz José Luis Valencia V 02/04/01 154-00-01 4000 12
7658 Hernández Heredia Vicente Zaragoza Z 21/04/01 94-1D-06 8000 13
7694 Igiel Casado Miguel Arnedo LR 03/06/01 03/01/02 25000 09
7745 Solana Pérez Francisco Javier Arnedo LR 30/04/01 94-1C-04 6000 12
7777 Fernández Martínez Ana Maria Arnedo LR 10/04/01 94-1C-02 6000 10
7828 Peleteiro Chamadoira Marisa Calahorra LR 23/04/01 94-1D-06 8000 15
7834 Giorgi Bodokja Herce LR 17/06/01 146-01-01 7000 15
7866 Fene Jeannini Georgtte Calahorra LR 10/06/01 94-1C-04 6000 14
7876 Maestu Luzuriaga Mª del Puy Logroño LR 20/04/01 94-1C-04 6000 18
7881 Martínez Beitia Ramón Logroño LR 30/04/01 94-1C-04 6000 18
7935 Prida Arechavaleta Juan C. De La Arnedo LR 31/05/01 154-00-01 4000 08
7939 Escalona Martínez José Antonio Arnedo LR 01/06/01 94-1C-04 6000 08
7940 Mtnez-Losa Herrero José Santiago Arnedo LR 01/06/01 94-1C-04 6000 08
7995 Tomás Tomás Esteban Arnedo LR 11/06/01 94-1C-04 6000 07
8007 Campo Bravo Gregorio Logroño LR 09/05/01 91-02-02 16000 12
8012 Demontis Navajas Juan José Arnedo LR 12/05/01 94-1C-02 6000 12
8204 Anoro Posa José Antonio Sabiñanigo HUE 17/06/01 171-00-03 6000 07
8250 Virto Mita Concepción Arnedo LR 19/07/01 94-1C-02 6000 17
8304 García Morón Carlos Logroño LR 04/07/01 94-1C-04 6000 20

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir