formularioHidden

Gobierno de La Rioja

Núm. 33
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 16 de marzo de 2002
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.29

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño, 1 de marzo de 2002.- El Delegado del Gobierno, Tomas López San Miguel

ART*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art*
260042894686 S Lachhab X3183132R S Boide Llob 15.12.2001 300,51 RDL 339/90 060.1
260401710330 C Vidosa 52594555 S Cugat del Valles 10.01.2002 120,20 RD 13/92 048.
260042901496 M Arranz 14577100 Bilbao 26.01.2002 110,00 RD 13/92 101.1
269042757836 M Garcia 78870910 Ondarroa 11.02.2002 300,51 RD L 339/90 072.3
260042760992 A Garcia 13162010 Belorado 25.01.2002 60,10 L. 30/1995
260042910539 M Lakhdar X2680144T Talayuela 09.01.2002 300,51 1 RD 13/92 084.1
260042727423 J Garcia 16566517 Albeldade Iregua 01.11.2001 90,15 RD 13/92 094.2
260042766910 F Romero 15760449 Alfaro 26.01.2002 150,00 RD L 339/90 061.3
260401705059 J Armiñanzas 16480718 Arenzanade Arriba 09.01.2002 180,30 RD 13/92 050.
260042763970 S Eldarbiev X3335836P Arnedo 12.01.2002 60,10 RD 13/92 154.
260042763520 D Ninoshvili X2830787Q Calahorra 19.01.2002 150,25 RD L 339/90 061.3
260043510119 L Barco 16510965 Calahorra 09.01.2002 93,16 RD L 339/90 062.1
260042790947 I Carbonell 16618102 Calahorra 02.02.2002 300,00 RD L 339/90 060.1
260042765655 A Echeverria 29138819 Calahorra 21.01.2002 300,00 RD L 339/90 060.1
260042758985 L Hernandez 72685243 Calahorra 31.01.2002 300,00 RD L 339/90 060.1
260042664073 J Uruñuela 72773685 Camprovin 29.01.2002 60,00 RD 13/92 167.
260042895988 J Benedi 78749793 Cervera Rio Alhama 01.02.2002 100,00 RDL 339/90 061.1
260042769089 R Ben Khallouk X2359802W Galilea 29.01.2002 60,10 L. 30/1995
260401706970 J Villanueva 16565489 Haro 21.01.2002 180,30 RD 13/92 052.
260042904059 A Jimenez 34383034 Lagunilla del Jubera 21.01.2002 150,00 RDL 339/90 061.3
260042973483 K Godsk X3172782R Lardero 17.01.2002 60,10 L. 30/1995
260043340147 Interhouse sl B26054296 Logroño 31.01.2002 150,00 RD L 339/90 061.3
260043340044 A Kamane X1391654Q Logroño 01.02.2002 300,00 RD L 339/90 060.1
260043340032 A Kamane X1391654Q Logroño 01.02.2002 60,10 L. 30/1995
260042789672 A Mouhssine X2418011K Logroño 12.01.2002 300,51 RD L 339/90 060.1
260042971000 M Gourrou X3091374J Logroño 16.01.2002 150,25 RD L 339/90 061.3
260042973252 B Abdelaziz 02563671 Logroño 15.01.2002 300,51 RD L 339/90 060.1
260043510168 L Garcia 13108963 Logroño 14.02.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
260043380029 J Sierra 16503402 Logroño 10.02.2002 150,00 RD 13/92 003.1
260043370565 A Mayoral 16534499 Logroño 03.02.2002 150,00 RD L 339/90 061.3
260042917984 M Cremer 16545659 Logroño 14.01.2002 93,16 RD L 339/90 061.1
260042902075 J Perez 16561186 Logroño 08.01.2002 93,16 RD L 339/90 060.1
260042910679 E Vidal 16583150 Logroño 16.01.2002 450,76 2 RD 13/92 003.1
260043469168 F Capilla 16595017 Logroño 02.02.2002 60,00 RD 13/92 106.2
260042887992 J Justiniano 32899595 Logroño 04.12.2001 6,01 RD L 339/90 059.3
260042915677 M Echevarria 16484560 Murillode Rio Leza 25.01.2002 300,00 RDL 339/90 060.1
260042912299 L Ruiz 16569473 Murillode Rio Leza 17.01.2002 90,15 RD 13/92 117.1
260042766271 D Jeddi X1370403V Pradejon 22.01.2002 150,00 RD L 339/90 061.3
260042763490 E Ajlane X3113749D Pradejon 26.01.2002 300,00 RD L 339/90 060.1
260042896919 B El Jeld X2481575J Rinconde Soto 03.02.2002 300,00 RD L 339/90 060.1
260042753677 M Erraissi X2910589P Rinconde Soto 31.01.2002 300,00 RD L 339/90 060.1
260042896439 M Gribe X3953094S Rinconde Soto 31.01.2002 300,00 RD L 339/90 060.1
269042581485 Mancolliure sa A78633278 Alcobendas 11.02.2002 300,51 RD L 339/90 072.3
260042970676 E Bannar X2064315L Villa Del Prado 30.01.2002 150,00 RD L 339/90 061.3
269042988743 Nuestra Señorade La Antig A30054373 Puente Tocinos 11.02.2002 300,51 RDL 339/90 072.3
260042891247 Construcciones y Excavacio B31258346 Olite 06.11.2001 150,25 RDL 339/90 061.4
260042891235 Construcciones y Excavacio B31258346 Olite 06.11.2001 93,16 RDL 339/90 061.1
260043470018 R Abadiano 78754216 Pamplona 06.02.2002 300,00 RD L 339/90 060.1
260042765771 M Lyazidi X2044985D Peralta 24.01.2002 300,00 RD L 339/90 060.1
260042899040 N Gavilanes X3048149M Peralta 19.01.2002 60,10 L. 30/1995
260042898217 Pieles Tudela S.L. B31738818 Tudela 01.02.2002 100,00 RD L 339/90 062.1
260042888856 A Correia X2695594V Villafranca 08.12.2001 450,76 RD 13/92 020.1
260401708577 F Olmo 77087920 Moronde La Frontera 31.01.2002 120,00 RD 13/92 050.
260042912913 Asociacion Nueva Frontera G41632811 Sevilla 19.01.2002 60,10 L. 30/1995
260043401537 L Barrul 44555428 Irun 02.02.2002 100,00 RDL 339/90 061.1
260042903043 J Gonzalez 15900908 Zizurkil 11.01.2002 150,25 RD L 339/90 061.3
260042753963 F Carbonell 17152367 Borja 30.12.2001 93,16 RDL 339/90 061.1
260042664322 J Rascon 15249516 Zaragoza 29.01.2002 60,00 RD 13/92 109.1
260042754013 E Sanchez 25183834 Zaragoza 02.02.2002 150,00 RD L 339/90 061.3
260042753290 E Sanchez 25183834 Zaragoza 02.02.2002 60,10 L. 30/1995
260042899052 M Gabarre 25467758 Zaragoza 23.01.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir