Gobierno de La Rioja

Núm. 158
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 25 de diciembre de 2003
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.42

Resoluciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de nohacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Logroño, 12 de diciembre de 2003.- Delegado del Gobierno, Tomas López San Miguel

ART*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art*
260043629366 Symbol Publicidad SA. A03090669 Alicante 26.08.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260402207080 J Navarro 21502939 Alicante 19.09.2003 200,00 RD 13/92 048.
260402200668 A Subias 37285768 Badalona 07.08.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043761232 V Tardio 46704710 Badalona 09.09.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
269402106866 J Uriach Cia S.A. A08013336 Barcelona 12.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402149725 Actel Comunicaciones S.A. A60027778 Barcelona 29.05.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402209398 J Petit 16236903 Barcelona 03.10.2003 200,00 RD 13/92 048.
269402147133 E García 25960100 Barcelona 05.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402173471 D Flores 30681246 Barcelona 21.04.2003 380,00 1 RD 13/92 050.
260402214394 M Romagosa 36966149 Barcelona 02.09.2003 200,00 RD 13/92 050.
260402199010 J Fernández 37287627 Barcelona 04.08.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402160427 A Casia 37501863 Barcelona 26.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402206932 D García 38096896 Barcelona 18.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043737620 S Latorre 46235695 Barcelona 14.08.2003 90,00 RD 13/92 154.
260043692921 A Carbonnel 47719470 Barcelona 23.08.2003 90,00 RD 13/92 154.
260402204686 J Pérez 36892088 Castellar Del Valles 01.09.2003 200,00 RD 13/92 048.
260402167318 A Fernández 36915690 Esparreguera 22.04.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402202422 M Vázquez 38052115 S Boi de Llob 18.08.2003 140,00 RD 13/92 048.
269402145203 M Romero 52397203 S Coloma Gramanet 12.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402199253 J González 39150130 Ullastrell 05.08.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043761402 B Chaparro 14940701 Baracaldo 20.09.2003 90,00 RD 13/92 169.
260043750337 M Ibañez 16062597 Baracaldo 18.09.2003 60,00 RD 13/92 109.2
269402171299 J Martínez 22728955 Baracaldo 05.08.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402217681 I Roman 22744803 Baracaldo 19.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043676502 M Sáenz de Jubera 14512034 Basauri 07.08.2003 100,00 RD 13/92 074.1
260043729415 V Etxepare 14585329 Basauri 10.08.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043738702 E Tena 16055023 Berango 20.09.2003 90,00 RD 13/92 169.
260043772126 A Madariaga 30597965 Bermeo 01.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043728976 J Bustamante 14592399 Bilbao 28.09.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
269402169657 J Gazpio 14784503 Bilbao 14.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043623935 M Domaica 14890023 Bilbao 20.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043530982 A Martínez 16058853 Bilbao 25.08.2002 520,00 1 RD 13/92 020.1
260043723784 E San Pedro 16336925 Bilbao 06.08.2003 100,00 RD 13/92 075.1
260043760604 R Prieto 30681930 Bilbao 09.09.2003 60,00 RD 13/92 170.
260402204728 D Soos X2095761R Alonsotegui 01.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043734710 G Odiaga 78917363 Durango 14.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043738829 E Jiménez 15789643 Etxebarri 25.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043728988 J San Roman 16033623 Algorta 28.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260402216720 A Fuentes 16064022 Algorta Getxo 14.09.2003 200,00 RD 13/92 052.
260402207201 A Ibañez 30626406 Las Arenas Getxo 19.09.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043736638 I Calzada 20180459 Portugalete 03.09.2003 60,00 RD 13/92 015.5
260402191357 F Valgañon 11916994 Sestao 11.06.2003 300,00 1 RD 13/92 048.
260402207894 S Campos 11922979 Sestao 23.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043738740 A Saiz 11923250 Sestao 23.09.2003 60,00 RD 13/92 109.1
260402205149 L Ramírez X4915383F Sopelana 05.09.2003 200,00 RD 13/92 048.
260402206750 J Iglesias 22731176 V.Trapaga-Trapagaran 15.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402175212 F Villegas 30623231 Zamudio 04.05.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260043764853 B Hernando 13017633 Aranda de Duero 02.10.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043626274 J García 13046882 Atapuerca 04.09.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043768056 B Ben Abdelghfour X2202757R Briviesca 30.09.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260043601654 A Magalde 13043772 Burgos 15.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043764804 C Hernández 13119576 Burgos 30.09.2003 90,00 RD 13/92 154.
260043679680 M López Sanvicente 13155121 Burgos 11.09.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260043663982 J Moreno 71268281 Burgos 14.06.2003 60,00 RD 13/92 019.1
260043690262 L Pérez 13104828 Ibeas de Juarros 14.09.2003 60,00 RD 13/92 171.
269043459912 M Lahoya 13298677 Miranda de Ebro 05.08.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043733200 M Noya 13304187 Miranda de Ebro 27.07.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043734770 A Pastor 50069694 Miranda de Ebro 16.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043770397 R Osorio 71342299 Miranda de Ebro 22.09.2003 60,00 RD 13/92 098.2
260402206646 L Arriola 71343727 Miranda de Ebro 12.09.2003 200,00 RD 13/92 050.
260402181509 J Hernández 71343766 Miranda de Ebro 30.07.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260043672223 J Dos Santos X2778339P Rosalejo 08.06.2003 300,00 RD 2822/98 001.1
260043678845 J Vargas 04220802 Rosalejo 05.09.2003 90,00 RD 13/92 167.
260402184468 A Escofet 46306954 Calonge 22.06.2003 450,00 2 RD 13/92 050.
260402216019 J Domingo 38973838 Campelles 10.09.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043676836 M Rotllan 40503321 Castell D Aro 09.08.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043507492 J Amador 24247401 Fuente Vaqueros 28.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043507479 J Amador 24247401 Fuente Vaqueros 28.06.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
269043467313 T Nadeem X3044360B Granada 12.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402116074 S Roldan 24262722 Zubia 23.12.2002 140,00 RD 13/92 050.
260043685126 J Sánchez 25924876 Jaen 17.07.2003 60,00 RD 13/92 015.1
260402212154 J Vallin 13900614 Lleida 19.08.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043476940 P Pérez 43704175 Lleida 05.07.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043476938 P Pérez 43704175 Lleida 05.07.2003 450,00 1 RD 13/92 003.1
260043766928 Fernández Transcasas Trans B24269623 León 13.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043737448 Fernández Transcasas Trans B24269623 León 13.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
269043621004 M Villarta 14947388 Agoncillo 21.08.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043361503 J García 16566517 Albelda de Iregua 24.09.2003 90,00 RD 13/92 151.2
260402207237 J Ortega 72792524 Albelda de Iregua 19.09.2003 140,00 RD 13/92 052.
260042972740 F Asim X4263615J Alberite 15.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
269043650405 I Fontecha 16542753 Alberite 28.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043502391 J Anguiano 16537573 Alfaro 01.07.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043753351 J Martínez 16587140 Alfaro 17.09.2003 90,00 RD 13/92 118.1
260043476860 M Goñi 33436755 Alfaro 15.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043476665 Y Jurado 36134347 Alfaro 06.05.2003 90,00 RD 13/92 146.1
260043682411 R Muñoz 51340945 Alfaro 22.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043650392 J Martínez 72776781 Alfaro 25.03.2003 90,00 RD 13/92 143.1
260043700840 M Mutasheva X3444295E Arnedo 07.05.2003 150,00 RD 2822/98 042.1
269402152967 M Pérez 16512460 Arnedo 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043695181 A Valiente 16564583 Arnedo 19.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260042197732 M Saidani X2103518F Autol 24.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043682617 Excavaciones y Compactacio B26327577 Calahorra 25.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043702124 M Khattas X2510012E Calahorra 11.07.2003 300,00 RD 2822/98 042.1
260402196574 H Jabrane X4257537F Calahorra 21.07.2003 140,00 RD 13/92 050.
260402207250 J Delgado 16536978 Calahorra 20.09.2003 140,00 RD 13/92 052.
260402206725 L Lorente 16578397 Calahorra 15.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043722810 D Ripalta 72773298 Calahorra 23.06.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260043435304 P Baza 72782748 Casalarreina 29.06.2003 90,00 RD 13/92 094.2
260043628088 S Simon 16471285 Clavijo 16.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043466374 E Diez 16565982 Leza de Río Leza 12.06.2003 150,00 RD 13/92 084.1
269043663163 Creaciones Garel S.A. A26017079 Logroño 19.08.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043710182 Climatizaciones Mayoral S.L. B26232355 Logroño 10.07.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043765006 Tasiservis Servicio InmEdi B26267948 Logroño 16.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043658550 Sistemas de Mensajeria S.L. B26271015 Logroño 14.05.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043622566 K Aknoul X0773941Z Logroño 19.06.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043619609 A Annouhi X1664540F Logroño 18.06.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043615161 M Tofael X3099480T Logroño 08.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043683117 Y Ikram X3183640A Logroño 26.06.2003 150,00 RD 13/92 084.1
260043331547 M Imran X3257760V Logroño 31.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043770336 L Ali X3396698N Logroño 20.09.2003 60,00 RD 13/92 009.1
260043710030 S Gorbachenco X4146200J Logroño 11.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043668384 S Gorbachenco X4146200J Logroño 16.07.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260042973021 G Vladulescu X4398894Y Logroño 06.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043724776 F Nuñez 02230009 Logroño 30.06.2003 90,00 RD 13/92 167.
260043339595 A González 14594336 Logroño 06.07.2003 150,00 RD 772/97 016.4
260043730030 M Puy 15807589 Logroño 28.06.2003 150,00 RD 13/92 003.1
260043724170 P Sáenz 16476349 Logroño 12.06.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260043735804 J Martínez 16485294 Logroño 05.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043665991 M Sainz 16486742 Logroño 12.06.2003 150,00 RD 2822/98 025.1
260043710480 M Sainz 16486742 Logroño 17.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043663994 P Angulo 16496998 Logroño 15.06.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043664949 M Sáenz 16502618 Logroño 08.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043728873 J Ordoyo 16531518 Logroño 21.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043712040 A González 16533882 Logroño 15.09.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043337215 M Tricio 16545638 Logroño 13.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043724685 P Sacristán 16546757 Logroño 27.06.2003 150,00 RD 2822/98 012.5
260043710110 M Apellaniz 16550521 Logroño 27.08.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043619841 M Ranera 16550640 Logroño 19.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043712830 P Lumbreras 16553170 Logroño 03.07.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043712841 P Lumbreras 16553170 Logroño 03.07.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043623959 P Lumbreras 16553170 Logroño 03.07.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043734745 A Jiménez 16553459 Logroño 14.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260402217899 J Anadon 16561040 Logroño 22.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
269402150983 P Escobosa 16565435 Logroño 24.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043717061 C Orleans 16565822 Logroño 03.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043762613 A García 16567251 Logroño 12.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043628957 I Martínez 16568811 Logroño 03.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260402207092 R Roitegui 16568890 Logroño 19.09.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043724260 J Martínez 16569124 Logroño 29.06.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043738751 J Rodríguez 16569645 Logroño 23.09.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043667719 N Ruiz 16569807 Logroño 07.05.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043785029 A Ezquerro 16571335 Logroño 18.07.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043661754 R Gómez 16573603 Logroño 18.06.2003 150,00 RD 772/97 016.4
260043727080 O Larrauri 16575057 Logroño 11.06.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043771535 M Bartolomé 16579391 Logroño 21.09.2003 90,00 RD 13/92 167.
260043798097 D de Juan 16580355 Logroño 10.09.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043734678 M Urraca 16580605 Logroño 11.09.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043728551 M Cotelo 16597840 Logroño 18.06.2003 70,00 RD 13/92 152.
260043715751 F Aragón 16601575 Logroño 08.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260402182277 L González 16603129 Logroño 02.08.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260043730971 U Del Val 16603426 Logroño 23.09.2003 150,00 RD 13/92 003.1
260043730820 D Jiménez 16603448 Logroño 15.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043753806 J Ordeñana 30577930 Logroño 25.09.2003 60,00 RD 13/92 029.1
260402184845 M García 33310209 Logroño 25.06.2003 140,00 RD 13/92 052.
260402198250 L García 33422868 Logroño 29.07.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043727248 J Simon 35316367 Logroño 15.06.2003 520,00 2 RD 13/92 020.1
260043728794 J Cordero 46688274 Logroño 12.09.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043710315 A Heredia 16522001 Murillo de Río Leza 16.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043760628 J de La Cruz 45676136 Nájera 09.09.2003 90,00 RD 13/92 167.
260043760630 J de La Cruz 45676136 Nájera 09.09.2003 60,00 RD 2822/98 030.2
260043629950 J Escoda 78053838 Nalda 25.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
269043500584 M Chabane X2411138W Pradejón 20.05.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260043693020 E Edbiri X2859224W Pradejón 30.09.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043622300 I Cata X3898027X Pradejón 02.05.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043601721 K Echbinate X4342220G Pradejón 27.06.2003 60,00 RD 13/92 029.1
260402219240 E Plaza 16516508 San Asensio 28.09.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043439541 J Frías 72792509 San Asensio 19.06.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043673010 R Serrano 16424093 Santurde 06.06.2003 150,00 RD 2822/98 011.2
260043639256 R Serrano 16424093 Santurde 06.06.2003 90,00 RD 13/92 117.1
269043466382 A Lumbreras 73196421 Soto En Cameros 11.08.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043801084 D Jiménez 13277615 Sto Domingo Calzada 14.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043601812 M Urtiaga 15795504 Sto Domingo Calzada 30.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260402219537 J Nogues 16550996 Sto Domingo Calzada 01.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402182230 L Dueñas 72784116 Torrecilla Alesanco 02.08.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260043691114 J López 16434039 Tudelilla 03.07.2003 150,00 RD 2822/98 025.1
260043710728 J Martínez 16516466 Villamediana Iregua 05.07.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
269043566492 R Mendoza 16570317 Villamediana Iregua 05.05.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260043750799 E Gimeno 09032275 Alcala de Henares 28.09.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043677786 I Espiga 01382200 Leganes 17.08.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
269402158386 Fce Bank Plc Sucursal En e A0063712D Madrid 15.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402159720 Fce Bank Plc Sucursal En e A0063712D Madrid 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043642383 Tip Trailers España S.A. A81431108 Madrid 09.04.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
269402151070 Tecsegur S l B78560166 Madrid 15.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402157370 Publinet S.L. B81702821 Madrid 10.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043728897 A Benhaddi X1380795J Madrid 21.09.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043738593 Y Romero X2713173R Madrid 09.09.2003 90,00 RD 13/92 154.
260043673392 A Gómez 03391792 Madrid 12.06.2003 450,00 RD 2822/98 014.2
260402180359 R Martínez 08382275 Madrid 20.05.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043636220 A Sáenz 16469307 Madrid 24.05.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260402180220 J Sánchez 17215308 Madrid 16.05.2003 140,00 RD 13/92 048.
269402118662 E Fermín 50070805 Madrid 15.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043667008 P Blasco 50181876 Madrid 24.06.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043675212 M Gil 50535316 Madrid 07.09.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043678705 M Gil 50535316 Madrid 07.09.2003 10,00 RD 772/97 001.4
269043636287 N Nuñez 50549631 Madrid 19.08.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402218004 O Martínez 50741541 Madrid 22.09.2003 140,00 RD 13/92 052.
269402096101 F Sánchez 74353565 Ojen 27.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402140965 E Ruiz de Apodaca 52169371 Melilla 05.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043507327 J Carbonell 78745513 Azagra 17.07.2003 150,00 RD 2822/98 012.5
260043687998 I Francesena 44617412 Elizondo 30.09.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260043679461 S de Jesús X1497191Y Buñuel 20.09.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043772072 S de Jesús Z 003508 Buñuel 24.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043683634 E Jiménez 15851835 Caparroso 25.06.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043701650 M Nieto 78748549 Castejon 14.06.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043738180 R Kadri X2579578J Corella 30.08.2003 100,00 RD 13/92 084.1
260043683415 J Valles 16002483 Corella 27.06.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043683427 J Valles 16002483 Corella 27.06.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043659656 L El Mazini X1426322T Funes 07.06.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043686039 A Bssir X4191914A Funes 17.07.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043754598 A Cervera 78752214 Milagro 15.09.2003 150,00 RD 13/92 113.1
260043739883 F García 15749326 Pamplona 09.09.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260043736559 S Sánchez 44612641 Pamplona 01.09.2003 10,00 RD 772/97 001.4
269043580476 Gruas Teribia Hnos S l B31531742 Tudela 21.08.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402204480 J Navas 16007362 Tudela 29.08.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043658184 P Cacho 16023384 Tudela 06.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043754677 C Gimenez 52449119 Tudela 18.09.2003 90,00 RD 13/92 146.1
269043514479 J Alonso 52449557 Tudela 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402176241 M Martínez 11360153 Aviles 08.05.2003 140,00 RD 13/92 050.
260043729520 M Couto 09369267 Gijon 23.06.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260402179618 J Álvarez 71873269 Oviedo 29.05.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260043622529 J Morais de X2457696P Verin 22.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260402200401 T Miralles 42940299 Palma Mallorca 06.08.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402204959 P Breasco 52498990 Marin 02.09.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043675248 J Blanco 36133404 Vigo 12.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043739147 B Castillo 13779207 Laredo 22.08.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260402176952 G de Diego 72123007 Mataporquera 23.05.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043720126 M Bermúdez 07982727 Santa Marta Tormes 12.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
269402160915 Cristalerías de Soria S.L. B42124537 Soria 19.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043665905 M Zapirain 44553057 Hondarribia 31.05.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043734113 M Gil 15241485 Irun 18.07.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043760707 P Ferrer 15249796 Irun 13.09.2003 60,00 RD 13/92 036.1
260402216457 D Jiménez X2124101M Lasarte Oria 11.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043664603 L Arrospide 72437322 Lizartza 01.05.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260402207638 A Benitez 15367536 Mondragon 21.09.2003 140,00 RD 13/92 050.
260402209295 M Arekion X0862997Z Renteria 03.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402204674 A Benito 13126221 San Sebastián 01.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402205733 J Royo 15125685 Zarauz 09.09.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043674499 X Alcibar 35772191 Zumaia 25.07.2003 60,00 RD 13/92 036.2
260043645141 J Abellan 39712176 Calafell 29.03.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043722998 J Pares 39860014 Montroig 09.07.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260402206233 J Clua 39675523 Bonavista Tarragon 11.09.2003 200,00 RD 13/92 052.
260043623637 J Ballesteros 03456050 S C Tenerife 18.05.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260402209325 P Ergino X2762681J Valencia 03.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
269402159524 E Martin 19845164 Valencia 05.08.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402153364 F Marti 20417443 Xativa 28.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043673677 Y Ochoa 12339464 Medina del Campo 19.06.2003 150,00 RD 2822/98 025.1
260402180244 O Fernandez 44905971 Valladolid 16.05.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043435250 J Ferreduela 71125879 Valladolid 21.06.2003 150,00 RD 2822/98 025.1
260043638604 Y Borja 71930169 Valladolid 02.06.2003 100,00 RD 2822/98 012.
260402219689 J Rojo 71114641 Villalon de Campos 29.09.2003 200,00 RD 13/92 048.
269043603257 J Fernández 16575979 Baños de Ebro-Mañueta 12.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043507480 A Mico 13294580 La Corzanilla 25.06.2003 150,00 RD 13/92 003.1
260043710571 A Moreira X3565028M Labastida 02.07.2003 10,00 RDL 339/90 059.3
260043737904 R Ibarreta 72717423 Lapuebla de Labarca 03.10.2003 60,00 RD 13/92 109.1
269043640023 E de Carvalho X1862848D Vitoria 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043750441 D Escudero 13158898 Vitoria 04.10.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043750430 D Escudero 13158898 Vitoria 04.10.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
269043597579 E Cortes 16248092 Vitoria 04.08.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402205101 F Flores 16290816 Vitoria 05.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402208059 G Rodríguez 16297047 Vitoria 24.09.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043718636 R Bericoechea 16460966 Vitoria 22.08.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043685266 N Viteri 16480607 Vitoria 02.07.2003 450,00 1 RD 13/92 043.1
260043678018 A Condado 71335741 Vitoria 22.08.2003 60,00 RD 13/92 151.2
260043666429 R Jiménez 72723595 Vitoria 08.07.2003 90,00 RD 13/92 169.
260043737783 F Alejos 16233995 Yurre 24.08.2003 60,00 RD 13/92 030.1
260043750209 F Antonio X2335461H Almunia Doña Godina 09.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
269402150673 J Bonafonte 17147992 Zaragoza 15.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043673173 A Yus 17692428 Zaragoza 23.06.2003 60,00 RD 13/92 114.1
260402215775 L Peña 17710664 Zaragoza 09.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402219872 R Polo 25137147 Zaragoza 01.10.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043690316 A Avila 25439898 Zaragoza 05.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260402216780 L Polo 29093526 Zaragoza 15.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043729002 O Benedi 29106351 Zaragoza 28.09.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043750325 J Forcen 25451484 Santa Isabel 18.09.2003 10,00 RD 2822/98 026.1

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir