Gobierno de La Rioja

Núm. 25
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 21 de febrero de 2006
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.30

Resoluciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proceder a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Logroño, 10 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia Rodríguez

Art*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; Susp =Meses de suspensión



Expediente Denunciado/a Identif Localidad Fecha Cuantía Susp Precepto Art*
260402374889 N Bisharat 17747279 Barbera del Valles 12.04.2005 140,00 RD 13/92 052.
269402459325 D R S Broadcast dos Mil SL B61984258 Barcelona 15.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260402489619 M Pastor 37314702 Barcelona 11.11.2005 140,00 RD 13/92 048.
260402382163 O Vicente 38126710 Barcelona 23.11.2005 140,00 RD 13/92 048.
260402489103 I Reyero 43444996 Barcelona 03.11.2005 140,00 RD 13/92 048.
260402494366 F Jorba 39316958 Igualada 24.10.2005 140,00 RD 13/92 048.
260402495966 J Abril 38819439 Mataró 04.11.2005 140,00 RD 13/92 048.
260044284528 J Oliveira X6953731A Montcada I Reixac 15.10.2005 150,00 RD 13/92 018.2
269402427993 A Barone X3772400D Abanto Cierv-Abanto Zier 12.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402469070 J García 11904052 Basauri 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402448030 M Rodríguez 45664134 Basauri 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269044120898 Lazetx SL B48153837 Bedia 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402459118 J Muruaga 72250425 Bermeo 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402434020 Procome SA A48079453 Bilbao 08.11.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402379809 Galdakauto SL B48996243 Bilbao 16.08.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402469756 C González 10174432 Bilbao 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044150640 P Do Santos 11844983 Bilbao 20.11.2005 150,00 RD 13/92 117.1
269402431960 E Mene 14928373 Bilbao 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402442763 A Vega 14942254 Bilbao 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260402496569 E Pérez 30585153 Bilbao 18.11.2005 140,00 RD 13/92 048.
260044288297 J Diez de 30588753 Bilbao 22.11.2005 70,00 RD 13/92 152.
260044351219 O Urtasun 30652902 Bilbao 11.10.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
269402450929 J Izaguirre 72310268 Bilbao 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044290048 I Rodríguez 78888133 Bilbao 07.12.2005 90,00 RD 13/92 167.
269402435114 T Sánchez 78891046 Bilbao 18.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402449113 M Álvarez 30601483 Elorrio 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402378325 M García 15363541 Ermua 26.07.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260402481888 J Abasolo 14872488 Usansolo Galdakao 12.09.2005 200,00 RD 13/92 050.
269402442854 J López 14559290 Gernika-Lumo 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402469963 Tabatinga SL B20464228 Getxo 12.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260402468884 J Martínez 14246836 Getxo 06.07.2005 140,00 RD 13/92 048.
260402498281 M Churruca 16232990 Getxo 06.12.2005 200,00 RD 13/92 048.
260044097698 N Amor 16077026 Algorta Getxo 02.11.2005 150,00 RD 13/92 072.4
260402381055 G Marrón 16049385 Las Arenas 17.11.2005 200,00 RD 13/92 050.
260402496594 J Vergara 14571940 Leioa 18.11.2005 140,00 RD 13/92 048.
260402495917 L Gredilla 14393499 Santurtzi 04.11.2005 140,00 RD 13/92 048.
269402435102 D Espinazo 45672674 Sestao 18.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402445582 Guineplast SL B48217053 V.Trapaga-Trapagaran 12.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402436350 M Correia X1935552X Miranda de Ebro 14.11.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402442143 J Bermejo 13298755 Miranda de Ebro 16.08.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402454418 E Caperos 13304841 Miranda de Ebro 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402432060 M Toshov X3406844S Puentedura 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402457742 M Pagola 01397668 Córdoba 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044114799 R Gimenes 40360825 Salt 22.08.2005 150,00 RD 13/92 019.1
269402444541 J Motos 24133756 Santa Fe 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044250610 L Costalago 53438521 Azuqueca de Henares 14.08.2005 90,00 RD 13/92 117.1
269402444905 Jarotrans SL B50162916 Guadalajara 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402456890 J Prieto 12314599 Guadalajara 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044085416 N Aoued X3171144L Huesca 25.09.2005 450,00 RD 772/97 001.2
260044057639 I Chouika X3860942R Seros 19.09.2005 150,00 RD 2822/98 019.1
260402457436 D Fernández 22751178 La Bañeza 10.05.2005 220,00 RD 13/92 050.
260044126546 S del Río 25138444 Albelda de Iregua 15.08.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044254512 N Salazar 70880325 Albelda de Iregua 08.09.2005 450,00 RD 772/97 001.2
260044274778 R Salazar 70898836 Albelda de Iregua 15.09.2005 450,00 RD 772/97 001.2
269044085989 M Saidi X2075673S Aldeanueva de Ebro 13.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260043951720 H Landihine X2580484E Aldeanueva de Ebro 23.07.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
269402449174 T Jamarishvili X2755165H Aldeanueva de Ebro 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260043951768 A Gartit X5377945Q Aldeanueva de Ebro 15.08.2005 150,00 RD 772/97 001.2
269402456993 M Laghzaili X1321837G Alfaro 02.08.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044262107 D Berrad X3763401A Ausejo 21.09.2005 450,00 RD 772/97 001.2
269043969781 K Maisuradze X2711300Z Autol 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260043969888 K Maisuradze X2711300Z Autol 22.09.2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044350033 J Giraldo X5438386J Autol 10.08.2005 310,00 RD 772/97 001.2
260044267725 A Uranga 14697153 Autol 23.11.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
260044266680 A Uranga 14697153 Autol 23.11.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
260044030087 I Cahue 16053378 Briñas 21.09.2005 150,00 RD 2822/98 011.2
260402493258 A El Badri X1454812Q Calahorra 17.10.2005 300,00 1 RD 13/92 050.
260044263057 M El Goual X2657424G Calahorra 09.10.2005 70,00 RD 13/92 106.2
260044059910 L Hlayba X3036647A Calahorra 19.11.2005 150,00 RD 13/92 106.2
260044266216 V Dima X6543126V Calahorra 20.11.2005 150,00 RD 13/92 151.2
269402461484 J Fernández 15836346 Calahorra 12.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044263197 J Barco 16498709 Calahorra 29.10.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
260402464477 F Ochoa 16534766 Calahorra 04.05.2005 200,00 RD 13/92 050.
260044351530 M Salado 16582670 Calahorra 28.10.2005 450,00 RD 2822/98 010.1
260402436226 C Pérez 16588323 Calahorra 30.07.2005 200,00 RD 13/92 048.
260044351414 J Sanz 17687849 Calahorra 25.10.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
260044350800 M Medina 25963252 Calahorra 15.09.2005 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
260044350744 J Vázquez 29773890 Calahorra 14.09.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
260044350495 L Gutiérrez 32866811 Calahorra 09.09.2005 10,00 RD 772/97 001.4
260044350471 L Gutiérrez 32866811 Calahorra 09.09.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
260044350094 J Rodríguez 46836943 Calahorra 11.08.2005 450,00 RD 772/97 001.2
260044087220 N Muñoz 52448466 Calahorra 31.08.2005 450,00 RD 772/97 001.2
260043826871 A Jiménez 72783142 Calahorra 31.08.2005 450,00 RD 772/97 001.2
260044058255 P Gutiérrez 72786074 Calahorra 16.09.2005 150,00 RD 13/92 019.1
260044279831 R León 72787238 Calahorra 27.10.2005 150,00 RD 13/92 018.2
260402439768 A Incera 72794378 Calahorra 18.08.2005 140,00 RD 13/92 048.
260402495220 J Jiménez 72794943 Calahorra 31.10.2005 300,00 1 RD 13/92 050.
260044057408 J Gómez 72796630 Calahorra 02.09.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
260044142280 M El Anzouki X2084391Q Casalarreina 30.08.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
260043968574 J Torres 16506529 Cuzcurrita Río Tirón 18.09.2005 150,00 RD 772/97 016.4
269402454315 M Castillo 16575151 Cuzcurrita Río Tirón 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044291077 D Rioja 16502458 Estollo 23.11.2005 150,00 RD 13/92 117.1
269043431173 R Llorente X1942560A Ezcaray 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044254962 F Onaindia 13098610 Ezcaray 21.11.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
269044106476 Bodegas Torre Foncea SL B26267757 Fuenmayor 12.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402427361 M Torres 46593674 Fuenmayor 02.08.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402442799 P Benito 16517857 Haro 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044140944 J Tofé 16468082 Lardero 05.08.2005 Pagado RDL 8/2004 003.A
260044127356 J Barrasa 16516251 Lardero 04.10.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044257860 D García 16567786 Lardero 04.11.2005 150,00 RD 13/92 117.1
269043964655 S Alonso 16581326 Lardero 14.11.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044127710 M Hernández 16617896 Lardero 11.09.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1
260044252138 Comercial Iber Rioja SL B26132159 Logroño 30.08.2005 90,00 RD 2822/98 049.1
269043882079 Talleres Metálicos Quico s B26235259 Logroño 14.11.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402423835 Ingeniería Corporativa Lum B26348680 Logroño 15.07.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044287967 Pavimentos Puliimpres SC G26316828 Logroño 02.10.2005 150,00 RD 2822/98 012.
260402478634 M El Aframi X1311253T Logroño 12.09.2005 140,00 RD 13/92 050.
260044140038 S Boukhersa X1712625E Logroño 12.09.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
260043824059 R Hoyssayni X1756800Z Logroño 12.07.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044126388 N Abbas X2148635K Logroño 16.09.2005 60,00 RD 13/92 160.
260402383908 E Fernandes X2360035M Logroño 10.12.2005 140,00 RD 13/92 048.
260044140257 A Berete X2392282Y Logroño 25.10.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044273464 Z Benmrah X2983025V Logroño 06.10.2005 60,00 RD 13/92 014.1A
260044280894 H Driss X3130061Z Logroño 22.10.2005 90,00 RD 13/92 098.3
260044128294 V Noralba X3262543Q Logroño 03.10.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
260044057597 M Imram X3507730T Logroño 02.10.2005 450,00 RD 772/97 001.2
260402382254 C Uvidia X3662865T Logroño 23.11.2005 140,00 RD 13/92 048.
260043783070 A Mayor X3768515B Logroño 19.09.2005 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
260044115755 E Siles X3883581P Logroño 27.09.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
269402455472 R Calvo X4806675C Logroño 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044142369 M Ovibniz X6188736B Logroño 10.10.2005 450,00 RD 772/97 001.2
260044135067 M Fernanda 07718368 Logroño 08.10.2005 310,00 RD 772/97 001.2
269402444036 C Jiménez 12395006 Logroño 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044273257 F Aloes 12583325 Logroño 19.09.2005 450,00 RD 772/97 001.2
260044130069 M Román 16050297 Logroño 14.10.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
269402423331 M Martínez 16472669 Logroño 14.07.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044156095 J Balda 16500101 Logroño 07.12.2005 150,00 RD 13/92 117.1
260044282763 S González 16502431 Logroño 17.11.2005 150,00 RD 13/92 169.B
260044140701 M Ulecia 16516031 Logroño 04.07.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
260044276180 C Villota 16516191 Logroño 03.09.2005 150,00 RD 13/92 117.1
269402378635 M Carro 16522795 Logroño 14.07.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044157622 D Estefania 16534647 Logroño 07.12.2005 150,00 RD 13/92 117.1
260402382205 L Moral 16534932 Logroño 23.11.2005 Pagado RD 13/92 048.
260043797068 P Altimasberez 16539169 Logroño 12.10.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044145723 J Rodríguez 16539484 Logroño 26.09.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
269402455083 M González 16539791 Logroño 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044272794 M Domingo 16549606 Logroño 04.12.2005 60,00 RD 13/92 170.G
260402497537 A Ferrus 16550932 Logroño 25.11.2005 200,00 RD 13/92 050.
260044157695 J Ferrer 16555692 Logroño 07.12.2005 150,00 RD 13/92 117.1
269402436386 M Cordero 16558704 Logroño 13.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260402438211 J Maestre 16565311 Logroño 03.08.2005 140,00 RD 13/92 048.
260044122176 F Pierrola 16565691 Logroño 10.07.2005 520,00 1 RD 13/92 020.1
260402434084 C Vallilengua 16574489 Logroño 14.07.2005 200,00 RD 13/92 048.
269402431467 E Martínez 16574982 Logroño 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044276593 M Romero 16580323 Logroño 02.09.2005 150,00 RD 13/92 151.2
260044258037 M Altimasveres 16584210 Logroño 18.10.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
260043826792 I Llorente 16589434 Logroño 14.09.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
260402483071 R González 16592668 Logroño 19.09.2005 140,00 RD 13/92 048.
269402436362 R Rodríguez 16593068 Logroño 17.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044266393 D Pisa 16599477 Logroño 29.11.2005 150,00 RD 13/92 151.2
260044283147 U Méndez 16599706 Logroño 22.11.2005 90,00 RD 13/92 169.B
260044151700 E Pérez 16600997 Logroño 22.11.2005 150,00 RD 13/92 117.1
260044264890 E Pérez 16600997 Logroño 21.11.2005 150,00 RD 13/92 018.2
260043713500 J Hernández 16603597 Logroño 13.07.2004 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044277214 M Gimenez 16604325 Logroño 06.10.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044253994 M Gimenez 16604325 Logroño 28.09.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044252837 S Cádiz 16606568 Logroño 18.10.2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260402496995 P Fernández 16607020 Logroño 19.11.2005 140,00 RD 13/92 050.
260402487118 J Moro 16607555 Logroño 23.10.2005 200,00 RD 13/92 048.
260044290632 J Moro 16607555 Logroño 23.10.2005 10,00 RD 772/97 001.4
269402457389 A Pérez 16609482 Logroño 16.08.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044124914 M González 16609622 Logroño 19.09.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044290644 M González 16609622 Logroño 25.10.2005 10,00 RD 772/97 001.4
260044280067 L Grande 16612124 Logroño 26.10.2005 150,00 RD 13/92 072.4
260044142163 S Pérez 16612350 Logroño 30.08.2005 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
260043825404 M Altimasberez 16616892 Logroño 31.08.2005 1.250,00 RDL 8/2004 003.A
260044287736 M Herrero 16806653 Logroño 29.10.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
260044287724 M Herrero 16806653 Logroño 29.10.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
269043961400 J Marrodan 72774716 Logroño 08.11.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044259388 K Moufakir X2526571K Nájera 21.11.2005 150,00 RD 13/92 054.1
260044253544 E Blanco X5967774X Nájera 22.08.2005 Pagado RD 772/97 001.2
260044350549 T Moufakir X6374625Z Nájera 25.07.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043968896 C Toribio 05665061 Nájera 19.10.2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260402384070 F Hernaiz 14593011 Nájera 11.12.2005 140,00 RD 13/92 048.
260402486746 L Martínez 16535241 Nájera 17.10.2005 300,00 1 RD 13/92 048.
269402436659 C Zabalza 16583062 Nájera 14.11.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044351347 J Fernández 72782257 Nájera 22.10.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
260043829343 Z Adán 16615666 Nalda 16.05.2005 610,00 RDL 8/2004 002.1
260402381808 R Gómez 16573603 Islallana 22.11.2005 140,00 RD 13/92 048.
260402476388 F Leiva 16535429 Ochánduri 02.09.2005 200,00 RD 13/92 050.
260044057913 A Ait Mbark X1449597E Pradejón 20.09.2005 450,00 1 RD 13/92 009.3
269402451697 G Buda X4259833A Pradejón 25.08.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044089008 C López 16584891 Pradejón 14.08.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1
260044058516 A Baydi X2019768T Quel 11.10.2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
269402470084 Z Kapanadze X3922018N Quel 31.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260402486321 J Trindade X1535669M Santa Coloma 15.10.2005 300,00 1 RD 13/92 048.
260402424650 I Elías 16500933 Sto Domingo Calzada 19.04.2005 140,00 RD 13/92 048.
269402375415 E Ortega 16561425 Sto Domingo Calzada 14.07.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260402490993 P Rubio 35041039 Sto Domingo Calzada 28.09.2005 200,00 RD 13/92 050.
269402378167 D García 16605235 Torrecilla Cameros 26.07.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044259066 T Ruiz 14217475 Treviana 21.11.2005 150,00 RD 13/92 117.1
260044254974 T Ruiz 14217475 Treviana 21.11.2005 60,00 RD 13/92 029.1
260044140609 C Duarte X3079455P Uruñuela 17.08.2005 450,00 RD 772/97 001.2
260044111683 R Adán 16555026 Uruñuela 10.02.2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044078345 S Sancho 13792664 Villamediana Iregua 06.05.2005 90,00 RD 13/92 167.
260044288261 J Montero 16567165 Villamediana Iregua 16.11.2005 60,00 RD 13/92 109.1
260402466334 F Azpiroz 16576807 Villamediana Iregua 10.05.2005 200,00 RD 13/92 052.
260044275874 O Aouissat X3620349B Los Dolores Cartag 10.11.2005 60,00 RD 13/92 121.5
269402458916 J Molino 23249244 Totana 12.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260402479031 A da Assuncao X1679407Q Arguedas 14.08.2005 200,00 RD 13/92 050.
260044088727 O Sanz 78743533 Arguedas 15.10.2005 90,00 RD 13/92 154.
269402457523 J Fernández 78755132 Corella 16.08.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044256600 Cerio de Ensilados SL B31272214 Estella 14.10.2005 150,00 RD 2822/98 019.1
260044262491 C Lorente 72793809 Falces 28.10.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
260044126662 F Ibáñez 72668786 Lesaca 23.08.2005 150,00 RD 13/92 117.1
260044274584 F Ibáñez 72668786 Lesaca 23.08.2005 10,00 RD 772/97 001.4
260044266332 R Arellano 72654902 Milagro 19.11.2005 60,00 RD 13/92 155.
260044263902 R Goizueta 78744223 Milagro 19.11.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
260044272691 D Fernández 15837115 Pamplona 16.10.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1
260402496296 M Jiménez 32764532 Pamplona 14.11.2005 200,00 RD 13/92 048.
260044290711 F Esparza 44631008 Pamplona 09.11.2005 90,00 RD 13/92 167.
260044282064 R Eugui 72660691 Pamplona 07.10.2005 70,00 RD 13/92 106.2
260402489607 D Casarejos 44634469 Peralta 05.11.2005 200,00 RD 13/92 048.
260043837133 J Contreras 44633915 San Adrián 20.09.2005 150,00 RD 13/92 019.1
260044278899 C Palacios 15740065 Sesma 27.10.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
269402451405 L Chicaiza X3766126Z Tudela 15.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044265856 C Domínguez 35307658 Tudela 11.10.2005 90,00 RD 13/92 167.
269402454716 F Bravo 78745380 Tudela 15.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044130136 Yurafon SL B74068081 Aviles 25.10.2005 150,00 RD 2822/98 012.4
260044127952 J Delfino X0215062N Oviedo 07.10.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
269402461307 Y López 32872758 Sotrondio 16.08.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044127733 J Redondo 52398268 Verin 14.09.2005 10,00 RD 772/97 001.4
269402428031 Autocares Palencia SL B34041012 Palencia 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260402382448 J Gigosos 09290495 Palencia 28.11.2005 140,00 RD 13/92 048.
269402457274 M El Yattaoui X1396380G Campos 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402431133 C De Acuña 33273619 Dos Hermanas 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402433087 O Olmo 48857637 Morón de la Frontera 18.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044253957 A Delgado 05663147 Sevilla 22.09.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
260044253945 A Delgado 05663147 Sevilla 22.09.2005 90,00 RD 13/92 167.
260044253969 A Delgado 05663147 Sevilla 22.09.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
260044255541 M de Marco 16806518 Soria 18.09.2005 90,00 RD 13/92 169.B
260044254561 J Aguirrezabal 15375527 Bergara 10.09.2005 450,00 1 RD 13/92 020.1
269402459167 L Morales 15381547 Eibar 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044252497 C do Nascimento 50115369 Mendaro 03.10.2005 10,00 RD 2822/98 026.1
260044252503 C do Nascimento 50115369 Mendaro 03.10.2005 90,00 RD 2822/98 049.1
260402488974 M Aparicio 39137491 Cambrils 02.11.2005 200,00 RD 13/92 048.
260402495619 L Ramos 78709502 S C Tenerife 01.11.2005 200,00 RD 13/92 050.
260044275837 R Barrenengoa 14882003 Amurrio 07.11.2005 150,00 RD 13/92 117.1
269402451065 S El Adad X3020448L Lanciego 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044129821 M Baz 16597572 Lapuebla de Labarca 30.08.2005 10,00 RD 772/97 001.4
260402491134 J Ibáñez 14200743 Oyón 29.09.2005 140,00 RD 13/92 050.
269402466007 Distribuidora de Publicaci A01013432 Vitoria 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402466240 Promociones Morgoitio SA A01031335 Vitoria 16.08.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402432381 Raja Foods SL B01370790 Vitoria 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044287773 E Gómez 15798779 Vitoria 31.10.2005 150,00 RD 13/92 117.1
260402494860 M Bulnes 16219301 Vitoria 30.10.2005 300,00 1 RD 13/92 050.
260044286951 J Martínez de Arrieta 16251903 Vitoria 12.11.2005 90,00 RD 13/92 154.
269402455186 J Jiménez 16262114 Vitoria 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402431017 J Galilea 16292426 Vitoria 12.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402441254 J Agra 16296701 Vitoria 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402458886 A García 18596239 Vitoria 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044254330 M Hierro 44679675 Vitoria 11.09.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043747119 A Jorge 72733934 Vitoria 05.10.2005 10,00 RD 772/97 001.4
260044115627 S Cristache X1731882M Cadrete 02.09.2005 450,00 RD 772/97 001.2
269402462660 T Stan X3621924E Calatayud 15.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402435072 M Liroz 72122463 Utebo 10.11.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044126984 Construcciones Cavero SA A50014844 Zaragoza 09.09.2005 150,00 RD 2822/98 012.
269402442817 Internacional de Elevación A50335025 Zaragoza 16.08.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269044117747 Navarlaz SL B50449990 Zaragoza 15.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269044101065 Construcciones Crisfuertes B50847680 Zaragoza 15.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402467050 Edificios Serrablo SL B50850767 Zaragoza 15.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044086068 G dos Santos X2504567M Zaragoza 14.08.2005 450,00 RD 2822/98 001.1
260044260690 G dos Santos X2504567M Zaragoza 14.08.2005 150,00 RD 2822/98 011.2
260402490282 B Laaouane X3357657W Zaragoza 20.09.2005 200,00 RD 13/92 048.
260402434035 D Herrer 02518558 Zaragoza 13.07.2005 200,00 RD 13/92 048.
260402383350 J Martínez 15334804 Zaragoza 05.12.2005 200,00 RD 13/92 050.
269402429242 F Pérez 16514414 Zaragoza 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260044266060 A Labarta 17123003 Zaragoza 06.11.2005 150,00 RD 13/92 019.1
260402438594 J Nuñez 17156689 Zaragoza 15.08.2005 380,00 1 RD 13/92 050.
260402498475 J Ayuso 17698254 Zaragoza 07.12.2005 140,00 RD 13/92 050.
260402469827 S Soler 17756404 Zaragoza 06.07.2005 140,00 RD 13/92 048.
260044264335 E Gabarre 25179662 Zaragoza 01.11.2005 150,00 RD 2822/98 010.1
269402445685 F Echevarría 25445866 Zaragoza 01.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269402428432 M Artigas 25478036 Zaragoza 15.09.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
269044120140 G del Río 30637762 Zaragoza 06.10.2005 300,00 RDL 339/90 072.3
260402447145 C Bernal 73156491 Zaragoza 08.06.2005 140,00 RD 13/92 048.
260402477990 V Bravo de Soto 17759310 Santa Isabel 12.09.2005 140,00 RD 13/92 048.

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir