Gobierno de La Rioja

Núm. 77
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 10 de junio de 2006
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.11

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño, 26-05-2006.- Delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia Rodríguez.

ART*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantia Susp. Precepto Art*
260044284980 D Riera 33952346 Barcelona 21.12.2005 150,00 RD 2822/98 019.1
269402385160 F Cobo 35121901 Barcelona 18.04.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402500512 J Sole 34740365 Castellar del Valles 08.04.2006 300,00 1 RD 13/92 050.
260402418297 Silmar Servicios y Equipam B64065550 Mataro 21.03.2006 140,00 RD 13/92 048.
260044214733 J Gomez 38827960 Pineda de Mar 11.04.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044211409 M Honorato 46116225 Sabadell 06.04.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260402412611 N Ortiz 22701478 Abanto Ciérvana 12.02.2006 140,00 RD 13/92 048.
260044300110 J Peña 22740630 Baracaldo 19.03.2006 600,00 2 RD 13/92 020.1
260044299120 J Vergara 14931439 Barrica 28.03.2006 90,00 RD 13/92 167.
260044195817 A Salazar 45669374 Basauri 30.03.2006 90,00 RD 13/92 094.2
260402408279 J Perez 70163865 Basauri 13.04.2006 380,00 1 RD 13/92 050.
260044060183 G Mejia X3832329T Bilbao 01.04.2006 150,00 RD 13/92 117.1
269044331939 A Zabala 14263646 Bilbao 15.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402419230 J Ramirez de Olano 15731379 Bilbao 26.03.2006 300,00 1 RD 13/92 052.
260402408875 E Perez 14572879 Erandio 23.04.2006 300,00 1 RD 13/92 050.
260044299131 J Guitierrez 29031994 Echebarri 02.04.2006 60,00 RD 13/92 010.2
260044301540 E Olea 45622289 Galdacano 07.04.2006 150,00 RD 13/92 117.1
269402402078 J Rodriguez 30644274 Gordexola 02.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044179721 J Garcia 14953246 Muxika 06.04.2006 900,00 RD 772/97 001.2
260402418261 M Perez 20187261 Portugalete 21.03.2006 140,00 RD 13/92 048.
260044299362 Forestal Villaverde SL B95253357 Sopelana 29.03.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044300650 Forestal Villaverde SL B95253357 Sopelana 29.03.2006 150,00 RD 2822/98 007.2
260402406933 F Vieira X0948303J Miranda de Ebro 07.04.2006 300,00 1 RD 13/92 050.
260043436345 A Tamedaht X2683959C Miranda de Ebro 08.04.2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
260044169466 J Urruchi 13296770 Miranda de Ebro 27.03.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260402501206 A Berrio 13298657 Miranda de Ebro 16.04.2006 300,00 1 RD 13/92 050.
260402510773 Pavimentos Tesla SL B09279001 Villalain 19.04.2006 140,00 RD 13/92 048.
260044210508 Samblancat Nautica Slu B70013875 Bergondo 26.03.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260402406660 D Simbaña X3680831A Santa Lucia 04.04.2006 140,00 RD 13/92 048.
269044285425 J Novales 11919331 Telde 02.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
269402385135 A Garcia 24179349 Guadahortuna 25.04.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044188606 M Lazaro 16487697 Albelda de Iregua 15.04.2006 70,00 RD 13/92 152.
260044167342 J Ruiz 16526623 Albelda de Iregua 01.04.2006 150,00 RD 13/92 117.1
260402500421 D Sadaba 16434781 Alcanadre 08.04.2006 300,00 1 RD 13/92 050.
269402412680 Sat Semillas la Florida F26069476 Alfaro 03.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044354427 D Concepcion 08862668 Alfaro 04.05.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043967144 M Carbonell 78756024 Alfaro 04.03.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260043966644 M Carbonell 78756024 Alfaro 04.03.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044353885 H Baghdasaryan X3821979T Arnedo 30.03.2006 450,00 RD 772/97 001.2
269402410543 P Hernandez 16617156 Arnedo 02.05.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
269402392383 J Pascual 72777154 Arnedo 25.04.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
269402416569 B Lahoucine X3581763L Autol 08.05.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
260043509932 J Varea 16505512 Autol 09.04.2006 90,00 RD 13/92 094.2
260043509830 J Varea 16505512 Autol 08.04.2006 90,00 RD 13/92 094.2
260044311246 A Arnedo 16507840 Autol 10.04.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044063469 B Jimenez 72810452 Autol 05.04.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044354488 A Del Toro X2620660V Calahorra 02.05.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044346078 J Vazquez 45624174 Cenicero 07.04.2006 90,00 RD 13/92 094.2
260042789490 A Augusto 53357843 Cenicero 12.04.2006 10,00 RD 772/97 001.4
260044298722 G Castillo 16467303 Cuzcurrita Rio Tiron 04.04.2006 90,00 RD 13/92 090.1
260044154803 Alimentacion de Marcos S L B26270470 Fuenmayor 12.04.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044061564 E Jorge X0582774T Fuenmayor 02.04.2006 90,00 RD 13/92 094.2
260044061310 A Dos Anjos 03111826 Fuenmayor 02.04.2006 90,00 RD 13/92 094.2
260044061321 J Lahoya 13197474 Fuenmayor 02.04.2006 90,00 RD 13/92 094.2
260044298679 F Omar X5905948P Haro 21.03.2006 800,00 RDL 8/2004 002.1
260402412763 P Eugenio 14163520 Haro 16.02.2006 140,00 RD 13/92 050.
260044300662 D Barrasa 72793039 Haro 30.03.2006 450,00 RD 2822/98 010.1
269402389591 Ag Y Bm Ingenieria S L B50645951 Logroño 02.05.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
269044180329 M El Badri X2478816Z Logroño 25.04.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044217140 T Lara X3537111X Logroño 02.04.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044212372 C Aflat X3597859S Logroño 07.04.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
269044165560 L Dragoi X3824811A Logroño 02.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044189313 I Mostiu X6468167S Logroño 05.04.2006 150,00 RD 772/97 001.2
260044131955 V Dinis X6525533L Logroño 02.04.2006 450,00 RD 772/97 001.2
269402400987 M Cindea X6572153H Logroño 02.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402502170 M Couto 09369267 Logroño 10.04.2006 200,00 RD 13/92 050.
260044130987 A Osa 15399986 Logroño 16.04.2006 450,00 RD 2822/98 011.
260044213534 M Izquierdo 16484519 Logroño 11.03.2006 150,00 RD 13/92 102.1
260044219081 J Cano 16504078 Logroño 06.04.2006 150,00 RD 13/92 018.2
260044212165 J Ortiz 16506136 Logroño 26.03.2006 150,00 RD 13/92 169.B
260044212177 J Ortiz 16506136 Logroño 26.03.2006 150,00 RD 772/97 016.4
260043783458 K Garcia 16519924 Logroño 23.03.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044130630 F Espinosa 16538450 Logroño 08.04.2006 150,00 RD 2822/98 012.
260044283408 G Velez 16540459 Logroño 25.03.2006 600,00 2 RD 13/92 020.1
260044188280 F Perez 16558794 Logroño 02.04.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1
269043458920 J Santos 16561649 Logroño 02.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
269044336380 E Rocandio 16565104 Logroño 25.04.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
269044290962 E Navarro 16570001 Logroño 02.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260043745378 M Dueñas 16574338 Logroño 16.04.2006 150,00 RD 772/97 016.4
260044373770 A Marin 16599569 Logroño 15.04.2006 150,00 RD 2822/98 011.19
260044182847 D Monforte 16601038 Logroño 02.04.2006 150,00 RD 13/92 072.1
260402502545 A Alvaro 16606717 Logroño 25.04.2006 140,00 RD 13/92 050.
260044301514 A Perez 16609482 Logroño 06.04.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260043342302 J Echevarria 16611151 Logroño 28.03.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044110575 S Nieves 16617505 Logroño 01.04.2006 610,00 RDL 8/2004 002.1
260044354142 J Arteaga 16622099 Logroño 16.04.2006 90,00 RD 2822/98 049.1
260044300467 M Jabalera 22571332 Logroño 14.04.2006 520,00 1 RD 13/92 020.1
260043888578 M Martinez 47060953 Logroño 02.04.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
269044320048 A Delgado 16528759 Recajo 09.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044299416 A Diaz 16502009 Murillo de Rio Leza 07.04.2006 150,00 RD 2822/98 012.5
260402502338 J Prado 14555703 Najera 15.04.2006 140,00 RD 13/92 048.
260402501050 L Saenz 72792280 Najera 16.04.2006 140,00 RD 13/92 052.
260044210120 R Pascual 16543443 Nalda 15.03.2006 150,00 RD 13/92 117.1
260044299520 R Pascual 16543443 Nalda 18.04.2006 150,00 RD 2822/98 012.4
260044216018 F Aliseda 21465770 Navarrete 06.04.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044165163 P Fernandez 16495204 Nieva de Cameros 03.04.2006 90,00 RD 13/92 167.
260044337259 B Filaoui X2547074P Pradejon 11.04.2006 150,00 RD 2822/98 012.5
260044343090 L Labied X1418788X Quel 08.04.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260043951380 R Mejnoun X2934378S Rincon de Soto 27.03.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260043951537 A Mhammed X5316259Q Rincon de Soto 06.04.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044065454 L Pereira X2983165L San Millan Cogolla 03.04.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
269402413600 S Valgañon 72771398 Sto Domingo Calzada 03.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044210442 A Jimenez 03120332 Villamediana Iregua 24.03.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044211422 J Ramirez 16520359 Villamediana Iregua 06.04.2006 150,00 RD 772/97 016.4
260044211434 M Landa 16580010 Villamediana Iregua 07.04.2006 150,00 RD 13/92 117.1
260402501358 F Jimenez 52441487 Ablitas 18.04.2006 140,00 RD 13/92 048.
260044343030 L Boukabous X2623021D Andosilla 12.04.2006 150,00 RD 13/92 143.1
260044342980 L Boukabous X2623021D Andosilla 12.04.2006 450,00 1 RD 13/92 003.1
260402398810 J Hervas 78749948 Azagra 20.01.2006 200,00 RD 13/92 050.
260044343089 B Jimenez 72810452 Berriozar 08.04.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044176392 M Sayad X4003666X Cadreita 26.03.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044176409 M Sayad X4003666X Cadreita 26.03.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044179502 M Sayad X4003666X Cadreita 26.03.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1
260402406763 B Osazuwa X1859030D Cascante 07.04.2006 300,00 1 RD 13/92 048.
260402501322 A Jimenez 78742835 Corella 18.04.2006 200,00 RD 13/92 048.
260044313024 J Gomez 78753012 Corella 02.04.2006 450,00 1 RD 13/92 003.1
260044298977 A Jimenez 72667853 Lodosa 25.03.2006 150,00 RD 13/92 117.1
260044293621 J Motos 16592263 Mendavia 25.03.2006 150,00 RD 13/92 117.1
260044176446 D Gimenez 44616466 Pamplona 06.04.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044313620 D Gimenez 44616466 Pamplona 08.04.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044312457 M Abadiano 76950488 San Adrian 06.04.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044312871 F Anjos X0697904S Tudela 01.04.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044344173 J Texeira 11435674 Trasona Corvera 08.04.2006 10,00 RD 772/97 001.4
260044133666 R Rodriguez 09956827 Aguilar 23.03.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
269044295601 A Rivas 12726041 Palencia 02.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044314016 N Hingst 72176110 El Astillero 02.04.2006 150,00 RD 13/92 169.B
260044192889 M Matalobos 15240619 Santander 11.03.2006 90,00 RD 13/92 094.2
260402415739 J Gobantes 72022877 Santander 09.03.2006 140,00 RD 13/92 048.
260402419988 A Polanco 13677295 Torrelavega 15.04.2006 300,00 1 RD 13/92 050.
269044294384 M Bermudez 07982727 Santa Marta Tormes 02.05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402500603 J Martin 16802068 Soria 08.04.2006 200,00 RD 13/92 052.
269402396881 M Del Prado 16803853 Soria 02.05.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
260044311738 S Torrado 15973903 Pasaia 08.04.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260402413755 J Oteiza 34087755 San Sebastian 22.02.2006 200,00 RD 13/92 048.
260402500251 J Otegui 15183911 Zarauz 03.04.2006 200,00 RD 13/92 050.
269044330492 M Gutierrez 72782606 Almoines 23.03.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044342553 M Gutierrez 72782606 Almoines 10.03.2006 90,00 RD 13/92 094.2
260402500720 Trans Xabe Sdad Coop Valen F46369427 Carcaixent 08.04.2006 150,00 RD 13/92 052.
260043452480 Najegas SL B01051762 Laguardia 22.03.2006 90,00 RD 13/92 094.2
260044210454 C Zuazo 16542348 Oyon 24.03.2006 150,00 RD 13/92 169.B
260044373320 M Patulas 76973276 Oyon 29.03.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044346080 R Sbai X3362571V Vitoria 27.03.2006 90,00 RD 13/92 167.
260044212384 M Vega 15932311 Vitoria 08.04.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044211306 D Ruiz 16276869 Vitoria 01.04.2006 300,00 1 RD 13/92 084.1
260402418728 J Herrero 16296102 Vitoria 03.04.2006 300,00 1 RD 13/92 050.
260402407627 I Tascon 44673544 Vitoria 29.03.2006 200,00 RD 13/92 050.
260044300376 A Vilariño 52494576 Vitoria 06.04.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044186774 G Soriguren 72721502 Vitoria 18.03.2006 150,00 RD 13/92 072.1
260044214678 A Aleksandr X6309583Q Alera 09.04.2006 10,00 RD 2822/98 026.1

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir