Notificación de sanción
Habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las sanciones por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan. Y no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 14-1-99), en relación con los artículos 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 83 y 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; Art. 11 del Real Decreto 320/1992 de 25 de febrero por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y el Art. 17.2 del Real Decreto Legislativo 320/1994 de 25 de febrero por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento sancionador de dicha Ley (B.O.E. nº 95, de 21 de abril de 1994) se efectúan dichas notificaciones por este medio; significándoles a los sancionados que, contra esta Sanción, de conformidad con los artículos 107, 116, 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común, pueden interponer Recurso de Reposición Potestativo; ante la Alcaldía, en el plazo de un mes; o Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de junio (B.O.E. nº 167 de 17-7-98), ambos contados desde el día siguiente de la publicación del acuerdo Resolutorio.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso, si lo cree conveniente.
De conformarse con la sanción, dentro del plazo improrrogable de quince días hábiles, deberá hacerse efectivo el importe de la misma, 1.- Previa presentación de este documento, en cualquier oficina de las siguientes entidades financieras: Cajarioja, Ibercaja, La Caixa, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Santander Central Hispano. 2.- En el Ayuntamiento de Logroño, Oficina de Recaudación en horario de 9:00 a 14:00. 3.- Si el ingreso es de fuera de este municipio, por giro postal dirigido a la Recaudación Municipal o por transferencia bancaria a las cuentas habilitadas a este efecto (citando nº de documento y titular). 4.- A través de la Web municipal (www.logro-o.org). Para el ingreso de esta multa no son operativas las domiciliaciones de pago en Entidades Bancarias. De no hacerlo, se procederá al cobro de la sanción por vía de apremio, devengándose los recargos previstos en el Art. 28 de la Ley General Tributaria, más intereses de demora y costas que se devenguen hasta la cancelación de la misma, de conformidad con los artículos 83 y 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo.
En las infracciones graves cometidas, -estimando pudieran dar lugar a la suspensión del Permiso o Licencia de conducir hasta tres meses,- se le participa que el expediente sancionador será remitido al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en La Rioja, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 67.1 y 68.4 del referido Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, y Art. 19 del Real Decreto 320/1994 de 25 de febrero.
En Logroño, a 31 de mayo de 2006.- El Alcalde, Julio Revuelta Altuna.
Expediente | Apellidos y Nombre | Dirección | Municipio | Fecha | Matrícula | Artículo | Imp. | Boletín | Ag. |
Exp/2006/1620 | Abad Galán, Alberto | San Prudencio 4,1º-CT | Logroño | 21/12/2005 | LO-1691-U | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1855815/C | 1 |
Exp/2006/1477 | Abadía Plana, Agustín | Portillejo 35,AT-A | Logroño | 20/12/2005 | 6183-BVZ | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2061430/C | 2 |
Exp/2006/1449 | Aguado Hernández, Fernando | Alfonso VI 9 V,6º-A | Logroño | 19/12/2005 | 1663-DBP | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0958824/C | 4 |
Exp/2006/3063 | Aguado Hernández, Fernando | Alfonso VI 9 V,6º-A | Logroño | 31/12/2005 | 1663-DBP | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1856130/C | 1 |
Exp/2006/2513 | Ahmad, Ashfaq | San Matías 8,3º-D | Logroño | 30/12/2005 | 8708-CLK | RGC 094 2 1D L | 45 | 739251 | |
Exp/2006/1751 | Aja Iglesias, Sergio | Pérez Galdós 16,6º-IZ | Logroño | 23/12/2005 | LO-2006-P | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1268908/C | 1 |
Exp/2006/2072 | Ajamil Losada, Julia Esther | Escuelas Pías 20,4º-C | Logroño | 20/12/2005 | LO-6221-M | RGC 094 2 1M L | 45 | 731560 | |
Exp/2006/1412 | Ajamil Ruiz, Elisa | Vélez de Guevara 23,1º-2 | Logroño | 19/12/2005 | M-6145-VL | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1966121/C | 1 |
Exp/2006/2367 | Ajamil Ruiz, Elisa | Vélez de Guevara 23,1º-2 | Logroño | 28/12/2005 | M-6145-VL | RGC 094 2 1M L | 45 | 729695 | |
Exp/2006/1788 | Ajamil Ruiz, Elisa | Vélez de Guevara 23,1º-2 | Logroño | 23/12/2005 | M-6145-VL | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2158799/C | 5 |
Exp/2006/1393 | Alonso Gómez, Antonio Vicente | Mª Teresa Gil de G. 20,2º-B | Logroño | 19/12/2005 | LO-3000-S | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2324598/C | 3 |
Exp/2006/1416 | Alonso Gómez, Antonio Vicente | Mª Teresa Gil de G. 20,2º-B | Logroño | 19/12/2005 | LO-3000-S | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0958801/C | 4 |
Exp/2006/1908 | Alonso Jiménez, María Carmen | Menéndez Pelayo 5,5º-4 | Logroño | 24/12/2005 | 7269-DKY | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1966383/C | 1 |
Exp/2006/3000 | Alonso Jiménez, María Carmen | Menéndez Pelayo 5,5º-4 | Logroño | 31/12/2005 | 7269-DKY | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0546402/C | 1 |
Exp/2006/2601 | Alonso Jiménez, María Carmen | Menéndez Pelayo 5,5º-4 | Logroño | 26/12/2005 | 7269-DKY | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1269010/C | 1 |
Exp/2006/1739 | Alonso Mendaro, Margarita | Gran Vía 20,2º-DR | Logroño | 23/12/2005 | 9205-BXY | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0761369/C | 2 |
Exp/2006/1913 | Alonso Mendaro, Margarita | Gran Vía 20,2º-DR | Logroño | 24/12/2005 | 9205-BXY | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2511108/C | 3 |
Exp/2006/1850 | Alútiz Duarte, Javier | Pérez Galdós 13,1º-1 | Logroño | 24/12/2005 | LO-9555-O | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2158844/C | 5 |
Exp/2006/1890 | Alútiz Duarte, Javier | Pérez Galdós 13,1º-1 | Logroño | 24/12/2005 | LO-9555-O | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2158874/C | 5 |
Exp/2006/1557 | Alútiz Ochoa, Daniel | Carmen Medrano 15,2º-G | Logroño | 21/12/2005 | LO-2353-U | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0854709/C | 1 |
Exp/2006/2604 | Alútiz Ochoa, Daniel | Carmen Medrano 15,2º-G | Logroño | 26/12/2005 | LO-2353-U | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0761479/C | 2 |
Exp/2006/2117 | Álvarez Castillo, Lorenzo Hernán | Duquesa de la Victoria 40,5º-CT | Logroño | 20/12/2005 | 7169-BSH | RGC 094 2 1M L | 45 | 739608 | |
Exp/2006/2280 | Alvaro López, Ignacio | Juan Lobo 14,2º | Logroño | 26/12/2005 | LO-2881-O | RGC 094 2 1M L | 45 | 729125 | |
Exp/2006/1446 | Andrés García, Domingo | Nueva 7,3º-C | Entrena | 19/12/2005 | 1044-BFT | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2061418/C | 2 |
Exp/2006/1407 | Anes Iñiguez, Antonia | Club Deportivo 92,5º-A | Logroño | 19/12/2005 | LO-6612-O | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1367473/C | 1 |
Exp/2006/1558 | Anes Iñiguez, Antonia | Club Deportivo 92,5º-A | Logroño | 21/12/2005 | LO-6612-O | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1855773/C | 1 |
Exp/2006/2134 | Angulo Fontecha, Fernando | Avda. de Madrid 47-C | Logroño | 21/12/2005 | 4730-CVC | RGC 094 2 1I L | 45 | 734414 | 1 |
Exp/2006/2310 | Angulo Palacios, Eva María | Tirso de Molina 6,4º-A | Logroño | 27/12/2005 | 2161-BWX | RGC 094 2 1M L | 45 | 703028 | 1 |
Exp/2006/2819 | Angulo Palacios, Eva María | Tirso de Molina 6,4º-A | Logroño | 29/12/2005 | 2161-BWX | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2511213/C | 3 |
Exp/2006/2925 | Angulo Palacios, Eva María | Tirso de Molina 6,4º-A | Logroño | 30/12/2005 | 2161-BWX | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2159187/C | 5 |
Exp/2006/2961 | Angulo Palacios, Eva María | Tirso de Molina 6,4º-A | Logroño | 30/12/2005 | 2161-BWX | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2159228/C | 5 |
Exp/2006/2458 | Aragón Garrido, Félix | Pasadera 2,Esc.D,1º-D | Logroño | 30/12/2005 | NA-6576-AN | RGC 094 2 1S L | 45 | 703030 | |
Exp/2006/1926 | Aragón González, Jesús Ignacio | Basilica 17,8º-C1 | Madrid | 24/12/2005 | LO-5007-S | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2324841/C | 3 |
Exp/2006/2937 | Aragón Rodríguez, José Luis | Lope Toledo 8,5º-F | Logroño | 30/12/2005 | LO-9677-J | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2159193/C | 5 |
Exp/2006/1528 | Arambillet Artieda, Antonio | Señorío de Amocain 55 | Pamplona | 20/12/2005 | NA-5276-AS | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2158718/C | 5 |
Exp/2006/2688 | Arambillet Artieda, Antonio | Señorío de Amocain 55 | Pamplona | 27/12/2005 | NA-5276-AS | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2243126/C | 2 |
Exp/2006/1780 | Arandía Duque, Diego | General Vara de Rey 33,7º-B | Logroño | 23/12/2005 | LO-9157-P | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1663794/C | 2 |
Exp/2006/2599 | Araoz Lamela, María del Pilar | Avda. España 7,1º-IZ | Logroño | 26/12/2005 | 9105-BWV | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2061641/C | 2 |
Exp/2006/1872 | Arazuri Izquierdo, Francisco Javier | La Pila 51,1º-D | Viana | 24/12/2005 | 7547-BFD | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1966361/C | 1 |
Exp/2006/2445 | Ardanaz Salaverri, Isabel | Gonzalo de Berceo 4,1º-B | Logroño | 29/12/2005 | 4985-CFJ | RGC 094 2 1D L | 45 | 738832 | |
Exp/2006/1858 | Arina Arana, Pablo Jesús | Acequia 8,4º-16 | Logroño | 24/12/2005 | 4933-BMM | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2061604/C | 2 |
Exp/2006/3016 | Arina Arana, Pablo Jesús | Acequia 8,4º-16 | Logroño | 31/12/2005 | 4933-BMM | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2448330/C | 1 |
Exp/2006/2524 | Ariznavarreta Ruiz, Tomás | República Argentina 6,3º-DR | Logroño | 30/12/2005 | LO-3460-T | RGC 018 2 2A G | 91 | 748557 | |
Exp/2006/2990 | Armendáriz Niño, Carlos | Las Terrazas 5,1º-A | Logroño | 31/12/2005 | LO-4602-P | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0761700/C | 2 |
Exp/2006/2337 | Arroniz González, Fernando | Lope de Vega 57,2º-R | Logroño | 27/12/2005 | LO-5321-L | RGC 094 2 1D L | 45 | 738571 | |
Exp/2006/2621 | Azcona Ramírez, Héctor Hugo | Huesca 34,Esc.D,1º-AI | Logroño | 26/12/2005 | AV-0102-H | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2243102/C | 2 |
Exp/2006/1772 | Azofra Aransay, María Luisa | Portales 17,2º-IZ | Logroño | 23/12/2005 | LO-1019-M | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2324773/C | 3 |
Exp/2006/1846 | Azofra Aransay, María Luisa | Portales 17,2º-IZ | Logroño | 24/12/2005 | LO-1019-M | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1367645/C | 1 |
Exp/2006/2649 | Badad, Noreddine | Santos Ascarza 17,2º-A | Logroño | 26/12/2005 | LO-3739-S | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1761881/C | 2 |
Exp/2006/2051 | Bahamonde Costoya, Concepción | Camino Viejo de Logroño 1,2º-D | Oyón | 19/12/2005 | 0944-BRK | RGC 094 2 1D L | 45 | 739603 | |
Exp/2006/2727 | Bandrés García, José María | Unceta 74,8º-B | Zaragoza | 27/12/2005 | LO-3556-S | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0761551/C | 2 |
Exp/2006/1392 | Bañares Pérez, Arturo | Pérez Galdós 5,2º-J | Logroño | 19/12/2005 | LO-9008-M | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2061382/C | 2 |
Exp/2006/2697 | Barandica Rivas, Edward Fabián | Mª Teresa Gil de G. 18,4º-IZ | Logroño | 27/12/2005 | LO-3733-M | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1367745/C | 1 |
Exp/2006/1394 | Barona Cristóbal, Francisco | Puerta de la Villa 15,CS | Roa | 19/12/2005 | BU-2062-X | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2447886/C | 1 |
Exp/2006/1540 | Barrasa González, Diego | Médicos sin Fronteras 8,2º-A | Haro | 21/12/2005 | VI-1817-X | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2158730/C | 5 |
Exp/2006/2479 | Barrio Díaz, Daniel | Padre Claret 26,2º-A | Logroño | 30/12/2005 | 5986-BFY | RGC 094 2 1J L | 30 | 731594 | |
Exp/2006/1819 | Barrio Pérez, Ángel | Tricio 2,2º-DR | Logroño | 23/12/2005 | 4577-BKN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2158823/C | 5 |
Exp/2006/1849 | Barrio Pérez, Ángel | Tricio 2,2º-DR | Logroño | 24/12/2005 | 4577-BKN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0854870/C | 1 |
Exp/2006/1734 | Bartolomé Castilla, Blanca Vega | Avda. Brasilia 17 | Madrid | 23/12/2005 | M-3781-XG | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1966272/C | 1 |
Exp/2006/1764 | Bassols Martínez, Ana | Avda. Caballeros Templarios 47,18º | Villamediana | 23/12/2005 | 5829-BHK | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2061542/C | 2 |
Exp/2006/2883 | Benito Herce, Raquel | Pza Virgen Esperanza 9,3º-ED | Logroño | 29/12/2005 | 7014-CCX | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2061801/C | 2 |
Exp/2006/2477 | Bermejo Ascorbe, Mónica | Doctores Castroviejo 22,2º-B | Logroño | 30/12/2005 | 3205-BHD | RGC 094 2 1D L | 45 | 731592 | |
Exp/2006/1723 | Bermejo Ascorbe, Susana | Tudela 6,1º-C | Logroño | 22/12/2005 | LO-8009-U | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2324748/C | 3 |
Exp/2006/2704 | Bermejo Porres, Ignacio | Obispo Blanco Nájera 3,6º-B | Logroño | 27/12/2005 | M-3880-SB | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2324922/C | 3 |
Exp/2006/1621 | Bermúdez Gómez, José Antonio | La Industria 3,1º-B | Logroño | 21/12/2005 | 8116-CKF | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1449270/C | 3 |
Exp/2006/3007 | Bermúdez Gómez, José Antonio | La Industria 3,1º-B | Logroño | 31/12/2005 | 8116-CKF | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0761706/C | 2 |
Exp/2006/2989 | Bermúdez Gómez, José Antonio | La Industria 3,1º-B | Logroño | 31/12/2005 | 8116-CKF | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1856082/C | 1 |
Exp/2006/2777 | Bermúdez Gómez, José Antonio | La Industria 3,1º-B | Logroño | 28/12/2005 | 8116-CKF | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1663991/C | 2 |
Exp/2006/1996 | Bermúdez Gómez, José Antonio | La Industria 3,1º-B | Logroño | 19/12/2005 | 8116-CKF | RGC 094 2 1M L | 45 | 685484 | |
Exp/2006/2606 | Blasco Agreda, Francisco | Eibar 13,1º-A | Logroño | 26/12/2005 | 2375-BYN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2158907/C | 5 |
Exp/2006/2907 | Blasco Agreda, Francisco | Eibar 13,1º-A | Logroño | 30/12/2005 | 2375-BYN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0959136/C | 4 |
Exp/2006/2661 | Blasco Blasco, Ramón Jesús | Alfonso VI 9 X,2º-B | Logroño | 27/12/2005 | 9395-CBS | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2243115/C | 2 |
Exp/2006/1396 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 19/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0761216/C | 2 |
Exp/2006/1497 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 20/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2158687/C | 5 |
Exp/2006/1460 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 20/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2158649/C | 5 |
Exp/2006/1453 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 19/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0761267/C | 2 |
Exp/2006/1737 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 23/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1966275/C | 1 |
Exp/2006/1833 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 23/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1855877/C | 1 |
Exp/2006/1631 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 22/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2324698/C | 3 |
Exp/2006/1604 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 21/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1449259/C | 3 |
Exp/2006/1787 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 23/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1855859/C | 1 |
Exp/2006/1683 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 22/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0546304/C | 1 |
Exp/2006/1555 | Boukhersa, Sahraoui | Manresa 3,1º-B | Logroño | 21/12/2005 | 6761-BJC | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1449238/C | 3 |
Exp/2006/2602 | Boulayoun, Nizar | Avda. Portugal 26,7º | Logroño | 26/12/2005 | M-2583-PC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1367683/C | 1 |
Exp/2006/2643 | Boulayoun, Nizar | Avda. Portugal 26,7º | Logroño | 26/12/2005 | M-2583-PC | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1367700/C | 1 |
Exp/2006/2638 | Bran, Ioan Daniel | Piqueras 92,4º-A | Logroño | 26/12/2005 | 0447-DPR | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0761503/C | 2 |
Exp/2006/2997 | Bran, Ioan Daniel | Piqueras 92,4º-A | Logroño | 31/12/2005 | 0447-DPR | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2448314/C | 1 |
Exp/2006/1747 | Bravo Hernández, Federico José | Serradero 2,2º-H | Logroño | 23/12/2005 | LO-3045-T | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2061532/C | 2 |
Exp/2006/2732 | Bravo Hernández, Federico José | Serradero 2,2º-H | Logroño | 27/12/2005 | LO-3045-T | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2324937/C | 3 |
Exp/2006/2904 | Bravo Hernández, Federico José | Serradero 2,2º-H | Logroño | 30/12/2005 | LO-3045-T | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2448243/C | 1 |
Exp/2006/3054 | Bretón Azofra, María Victoria | Poeta Prudencio 25,4º-B | Logroño | 31/12/2005 | 2372-CWN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2325089/C | 3 |
Exp/2006/2603 | Briongos San Juan, Montserrat | De la Fundición 11,1º-D | Logroño | 26/12/2005 | M-7633-UN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1663898/C | 2 |
Exp/2006/2224 | Busto Agesta, Mario Martín | Calvo Sotelo 25 A,4º-DR | Logroño | 23/12/2005 | 0917-CSG | RGC 094 2 1T L | 45 | 736240 | |
Exp/2006/1496 | Cabezón Bastida, María Inmaculada | Pintor Moreda 27,CS | Alberite | 20/12/2005 | LO-2757-N | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1855733/C | 1 |
Exp/2006/1903 | Calle Sáenz, Jesús Ángel | Avda. de Madrid 120-C | Logroño | 24/12/2005 | LO-0847-U | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1663860/C | 2 |
Exp/2006/1450 | Calzada Alonso, Félix Antonio | Marqués de la Ensenada 4,1º-E | Logroño | 19/12/2005 | LO-9678-P | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2061420/C | 2 |
Exp/2006/2053 | Camacho Martín, Luis | Las Losas 11,1º-C | Oyón-Oion | 19/12/2005 | 1169-CKR | RGC 094 2 1D L | 45 | 739606 | 1 |
Exp/2006/2473 | Campo Murillo, Matías | Carretera de Entrena 60 | Navarrete | 30/12/2005 | 2243-BDL | RGC 094 2 2D G | 100 | 731483 | |
Exp/2006/1409 | Cano Pérez, Juan Antonio | Marqués de Murrieta 82,3º-C | Logroño | 19/12/2005 | 6480-CCD | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0958797/C | 4 |
Exp/2006/1403 | Carnero Carnero, Antonia | Somosierra 15 B,Esc.I,3º-B | Logroño | 19/12/2005 | 0309-DKB | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2447894/C | 1 |
Exp/2006/1606 | Caro Sáez Díez, Fernando | Grupo Salcedo 1,2º-I | Viana | 21/12/2005 | NA-9443-BB | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1966210/C | 1 |
Exp/2006/1430 | Carrasson López de Letona, Salvado | República Argentina 43,3º-1 | Logroño | 19/12/2005 | LO-0923-V | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2324628/C | 3 |
Exp/2006/2776 | Carrasson López de Letona, Salvado | República Argentina 43,3º-1 | Logroño | 28/12/2005 | LO-0923-V | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2448203/C | 1 |
Exp/2006/1510 | Carrasson López de Letona, Salvado | República Argentina 43,3º-1 | Logroño | 20/12/2005 | LO-0923-V | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1449210/C | 3 |
Exp/2006/1543 | Casares Santana, José Manuel | Avda. Jorge Vigón 2,BJ-1 | Logroño | 21/12/2005 | 1095-DKL | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2510945/C | 3 |
Exp/2006/1752 | Casares Santana, José Manuel | Avda. Jorge Vigón 2,BJ-1 | Logroño | 23/12/2005 | 1095-DKL | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0854815/C | 1 |
Exp/2006/2894 | Casares Santana, José Manuel | Avda. Jorge Vigón 2,BJ-1 | Logroño | 30/12/2005 | 1095-DKL | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2243171/C | 2 |
Exp/2006/1679 | Castellnou Pallarés, Santiago | Alfonso VI 9 T,1º-B | Logroño | 22/12/2005 | LO-6376-H | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2511004/C | 3 |
Exp/2006/1687 | Castroviejo Entrena, Roberto | Avda. de Madrid 8,6º-DR | Logroño | 22/12/2005 | 3347-CRD | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1663746/C | 2 |
Exp/2006/2094 | Cerqueira Lima, Antonio José | Somosierra 35,3º-IZ | Logroño | 20/12/2005 | 7139-DDJ | RGC 094 2 1D L | 45 | 734485 | 1 |
Exp/2006/2534 | Cerrolaza Hurtado, María Jesús | Escultor Daniel 1,2º-C | Logroño | 31/12/2005 | 8180-BYS | RGC 002 1 1A L | 45 | 738980 | 1 |
Exp/2006/3034 | Cervigón Saeta, Montserrat | Madre de Dios 34,6º-G | Logroño | 31/12/2005 | LO-2557-J | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1966644/C | 1 |
Exp/2006/2725 | Cervigón Saeta, Montserrat | Madre de Dios 34,6º-G | Logroño | 27/12/2005 | LO-2557-J | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1761923/C | 2 |
Exp/2006/2681 | Cervigón Saeta, Montserrat | Madre de Dios 34,6º-G | Logroño | 27/12/2005 | LO-2557-J | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1761899/C | 2 |
Exp/2006/2613 | Cherkaoui, Driss | Labradores 30,4º-A | Logroño | 26/12/2005 | 5432-DKN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2061659/C | 2 |
Exp/2006/1454 | Cilleruelo Díez, Ignacio | Ronda 22,5º | Bilbao | 19/12/2005 | 6171-DFL | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1761832/C | 2 |
Exp/2006/2189 | Cogolludo Martínez, Hilario | Torrecillas 14,ET-J | Logroño | 22/12/2005 | LO-2118-U | RGC 094 2 1S L | 45 | 734572º | 1 |
Exp/2006/2853 | Corres Corres, Saturnino | Sagrado Corazón 6,CS | Marañón | 29/12/2005 | NA-3566-AY | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1269136/C | 1 |
Exp/2006/2420 | Crespo Del Pozo, Mercedes | Doctores Castroviejo 25,4º-DR | Logroño | 29/12/2005 | 6400-BDG | RGC 094 2 1M L | 45 | 736439 | |
Exp/2006/2311 | Cubero López, Minerva | Doce Ligero 10,3º-E | Logroño | 27/12/2005 | 0822-CDX | RGC 094 2 1M L | 45 | 705987 | |
Exp/2006/1656 | Cueva Sancho, María Yolanda | Labradores 2,2º-H | Logroño | 22/12/2005 | LO-5256-M | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1449287/C | 3 |
Exp/2006/1868 | Cueva Sancho, María Yolanda | Labradores 2,2º-H | Logroño | 24/12/2005 | LO-5256-M | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1268962/C | 1 |
Exp/2006/2742 | Dahmani Belkacemi, Alí | Baltasar Gracián 10,2º-A | Logroño | 28/12/2005 | 2419-BPD | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1855946/C | 1 |
Exp/2006/1624 | Dalouh Chaboun, Jamal | Madre de Dios 30,3º-A | Logroño | 21/12/2005 | 7762-CDN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2158766/C | 5 |
Exp/2006/1874 | Darbonens Llanos, Fernando | Pepe Maguregui 3,2º-B | Logroño | 24/12/2005 | 7748-BVB | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2324818/C | 3 |
Exp/2006/2758 | Darbonens Llanos, Fernando | Pepe Maguregui 3,2º-B | Logroño | 28/12/2005 | 7748-BVB | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2448189/C | 1 |
Exp/2006/2178 | De la Hera Vegas, Rubén | Ünica 6 | Graus | 22/12/2005 | B-2536-SP | RGC 151 2 2A G | 91 | 732760 | 1 |
Exp/2006/1914 | De Miguel Ezquerro, Ramón | Carmen Medrano 9,1º-E | Logroño | 24/12/2005 | 2751-CGT | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2158891/C | 5 |
Exp/2006/2099 | De Torre Grijalba, Valentín | Travesía de Avda. de Madrid 4-1 | Logroño | 20/12/2005 | 9363-CVD | RGC 094 2 1M L | 45 | 737856 | 1 |
Exp/2006/1719 | Del Río Delpy, Pedro | Gomesano 12,1º-B | Albelda de Iregua | 22/12/2005 | LO-3580-S | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1663763/C | 2 |
Exp/2006/2464 | Díaz Cortés, Teresa | Avda. Portugal 12,4º-IZ | Logroño | 30/12/2005 | LO-9263-S | RGC 094 2 1S L | 45 | 703153 | |
Exp/2006/2237 | Díaz de Greñu De Pedro, Pablo | Gonzalo de Berceo 4,8º-A | Logroño | 23/12/2005 | LO-6228-O | RGC 094 2 1S L | 45 | 739857 | |
Exp/2006/2639 | Díez Crespo, Susana | Pino y Amorena 17,1º-CT | Logroño | 26/12/2005 | SO-0121-G | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1367697/C | 1 |
