Gobierno de La Rioja

Núm. 12
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 25 de enero de 2007
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA
II.A.9

Edicto

Don Manuel García-Miguel García-Rosado, Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, hago saber: Que con fecha 8 de enero de 2007 se ha dictado, el siguiente acuerdo:

"Transcurrido el plazo de exposición pública de la lista provisional de los aspirantes a constituir la Bolsa de Secretarios Judiciales Sustitutos en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, vistas y valoradas las alegaciones efectuadas, se aprueba la lista definitiva que se une como anexo al presente acuerdo.

En consecuencia, se propone al Ministerio de Justicia el nombramiento como Secretarios Sustitutos en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja a los siguientes solicitantes:



1 .- Dª Isabel García-Notario Pfander, DNI: 53.002.233-K - 9,30 puntos
2 .- D. José Ramón García Corona, DNI: 15.975.846-T - 8,80 puntos
3 .- D. Francisco González Sabio, DNI: 23.790.292.N - 6,80 puntos
4 .- Dª Isabel Benito de los Mozos, DNI: 16.799.422-N - 6,75 puntos
5 .- Dª María José Manero Herráiz, DNI: 25.136.065 - 5,50 puntos
6 .- Dª Begoña Metota Loza, DNI: 16.549.124-A - 5,50 puntos
7 .- Dª Ana Belén Farrero Rúa, DNI: 44.012.424-S - 5,30 puntos
8 .- Dª Luz Isabel de la Anunciación Pérez Pérez, DNI: 10.574.419-P - 5,25 puntos

Como suplentes se proponen los siguientes:



1 .- Dª María Olga Herranz Calvo, DNI: 16.541.993-W - 5,00 puntos
2 .- Dª María Loreto Arroyo Abad, DNI: 50.807.427-J - 4,95 puntos

Publíquese la lista definitiva y notifíquese este acuerdo a los propuestos y a los aspirantes que formularon alegaciones a la lista provisional.

Y para su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja se expide el presente en Logroño a dieciséis de enero de dos mil siete.

Anexo

Lista de aspirantes a la bolsa de Secretarios sustitutos por orden de puntuación



Nº Orden Puntuación Nº Prest. Apellidos y nombre D.N.I.
1 9,30 98 García Notario Pfander, Isabel 53002233-K
2 8,80 10 García Corona, José Ramón 15975846-T
3 6,80 4 González Sabio, Francisco 23790292-N
4 6,75 29 Benito De Los Mozos, Ana Isabel 16799422-N
5 5,50 89 Manero Herranz, Mª José 25136065-
6 5,50 30 Metola Loza, Mª Begoña 16549124-A
7 5,30 2 Farrero Rua, Ana Belén 44012424-S
8 5,25 99 Pérez Pérez, Luz Isabel de la Asunción 10574419-P
9 5,00 73 Herranz Calvo, Mª Olga 16541993-W
10 4,95 96 Arroyo Abad, Mª Loreto 50807427-J
11 4,80 57 Granados Abardia, Patricia 17743549-S
12 4,70 40 González García, Nuria 10870862-G
13 4,50 47 Porras Pérez, Ernesto 07854379-V
14 4,30 39 García Márquez, Berta María 03099258-P
15 4,25 42 Ruiz López, Mª Ángeles 13297840-E
16 4,25 46 Velasco Dañobeitia, Mª Leire 16046295-T
17 4,10 7 García Espina, Mª Rosario 03105470-R
18 4,05 6 Saez-Benito Ruiz, M' Pilar 16530737-Q
19 4,00 45 Ruiz Rescalvo. José 50430332-A
20 4,00 25 Casado Caballo, Alejandro 05283386-X
21 3,95 65 Polo Pérez, Mª Amaya 30595735-P
22 3,80 41 Varela Luaces. Elena María 32828131-R
23 3,75 23 Asin Basarte, Carlos Javier 72665573-V
24 3,75 24 Casterad González, Carolina 18034131-S
25 3,70 59 Majadas Jiménez, Marcelo 06570514-N
26 3,70 14 Saez de Jubera Higuero, Beatriz 16592093-P
27 3,50 53 Juárez de Frutos, Mª del Pilar 11912081-J
28 3,35 66 Lobato Gutiérrez, Blanca Eva 18602703-G
29 3,10 79 Perdiguero Ochoa, Susana 34100589-F
30 3,10 22 Estívariz García, Blanca María 34107369-W
31 3,05 1 Sánchez Benito, Francisco Javier 29109501-B
32 3,00 94 Martínez de Moretín Plaza, José M. 15835563-V
33 2,90 112 Pérez Ruiz, Mª del Pilar 33393277-Z
34 2,70 72 Miguel Durantez, Mª Sandra 12769867-Z
35 2,60 49 De la Rubia Almuiña, Marta 36149530-Q
36 2,50 97 Salas Rodríguez, Eva 16568021-V
37 2,50 107 Marín Camba, Mª Jesús 08031290-N
38 2,50 80 Gregori Villanueva, Jesús 20027079-J
39 2,00 38 Colome Campos, Antonio 40915903-F
40 2,00 62 Muro García-Borreguero, Carlos Juan 30605113-W
41 2,00 86 Melgosa Castañera, Mª Aurora 21502224-F
42 2,00 70 Pérez Rivero, Mª Cristina 13788759-Y
43 2,00 52 Mansilla Villaverde, Sonia 30695281-X
44 2,00 71 Evangelista Gómez, José Manuel 44228279-S
45 2,00 9 Valcarcel de Laiglesia, Mª Jesús 34812110-T
46 2,00 105 Franco Munar, Susana 48482665-E
47 2,00 108 De Pintos Martín, Almudena 70240293-H
48 2,00 19 Medel Bernardo, Jorge 16595333-M
49 1,90 15 Pérez Arroyo, Marta 70243633-T
50 1,80 92 Hernández Hernández, Diego 16574422-R
51 1,80 16 Álvarez Blanco, Comba Isabel 32800661-Q
52 1,80 27 Alfonso Rodríguez, Adriano Jacinto 33344115-A
53 1,75 90 Carballo García, Rosa María 07956580-Y
54 1,70 55 Moreno Acero, Esmeralda 25475835-T
55 1,60 69 Alarcón Monguía, David Guillermo 02905944-D
56 1,60 20 Arazuri Barroso, María 16590801-G
57 1,60 64 Castrillo Arnaiz, Imanol 78893642-P
58 1,60 3 Marrodan Bretón, María 72791518-Z
59 1,50 21 García Hernández, Ana Julia 47052894-T
60 1,50 68 Fuentes Paniagua, Antonio 09022803-H
61 1,40 28 Martín García, Reyes 11438920-P
62 1,40 54 Barahona Migueláñez, María 03470276-J
63 1,30 5 Pérez Orozco, Mónica 11821302-S
64 1,30 61 Candel Carro, María Amada 72312324-W
65 1,30 13 González Navarro, Laura 45664253-F
66 1,25 101 Pascual Tomás, Mª del Mar 16540274-P
67 1,25 58 Castro Iglesias, Valentina 35452237-Z
68 1,20 33 Paul Núñez, Elena 16282329-P
69 1,15 8 Hernández García, Ana 29031059-
70 1,10 74 Vicente Hernández, Natividad 33478989-M
71 1,10 60 Lombardi Benítez, José Luis 71461955-N
72 1,00 48 Sobrino Barranco, Carlos 17437451-R
73 1,00 84 Viú Porta, Eduardo 33300189-F
74 1,00 56 Coronas Martín, Sara 29096261-L
75 1,00 18 Valdemoros Vicente, Isabel 16578078-T
76 1,00 34 Alonso Hernández, Mª Cristina 25477703-M
77 0,95 81 Jiménez Palacios, Pedro María 33439877-Q
78 0,80 88 Rodríguez García, Elena 75098109-G
79 0,60 95 Del Castillo Erice, Miren Garoa 14254945-M
80 0,60 35 Alonso Hernández, Ángel Salvador 11894257-Z
81 0,60 77 Soler Cruz, Mª del Mar 26037118-Z
82 0,60 26 Gil Guerrero, Irene 48489827-P
83 0,50 82 Pérez Hernández, Mª Luisa 16577928-B
84 0,50 12 Rodríguez Cruz, Iratxe 49977008-W
85 0,45 63 Hernández García, Ana 29031059-E
86 0,35 51 Pacheco Gallardo, Manuel 14945903-C
87 0,30 32 Martín Yanes, Fernando 43364764-N
88 0,30 37 García García, Ana Isabel 07985936-Z
89 0,30 91 Pecci Vidal, Concepción 01925527-J
90 0,30 76 Manillos Gil, Mª Isabel 09317634-N
91 0,30 106 Fernández González, Yanira 74643671-T
92 0,30 110 Elices Larrea, Ainara 71640106-M
93 0,30 87 Torregrosa Albert, Laura Inés 73572533-H
94 0,30 17 Castresana Muñoz, Sara 16606726-J
95 0,20 113 Hinojo Rojas, Mª Encarnación 30790261-T
96 0,20 83 Garea Ramos, Alejandro 21487782-D
97 0,20 31 Romero Delgado, Daniel 52991158-D
98 0,00 109 Montes Malvido, Ángel 50921014-A
99 0,00 93 Alañon González, Ana Pilar 05639513-M
100 0,00 44 Ruiz Rescalvo, Petra Jesús 50424422-G
101 0,00 75 García Mayans, Gonzalo 48354807-K
102 0,00 67 Lobato Gutiérrez, Ana Rosa 18602702-K
103 0,00 50 Gómez Díaz, Pablo 05286763-Y
104 0,00 78 Peña Núñez, David 53047653-Q
105 0,00 36 Chisvert Galdón, Daniel 20436077-W
106 0,00 100 Barcía López, Rubén 76940275-P
107 0,00 102 Martínez de Cañas Flores, Laura 72724966-R
108 0,00 104 Termenon Nogueira, Susana 44428751-L
109 0,00 111 Lameiro Gil, David 36150039-L
110 0,00 85 Jorro Lasmarias, Mª Sonia 29123722-H
111 0,00 114 González Puyol, Rebeca 73199808-P
112 0,00 11 Fontecha Heras, Eva 72789712-W
113 0,00 43 Jordán Arrondo, Ana Isabel 72686796-B

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir