Gobierno de La Rioja

Núm. 42
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 31 de marzo de 2007
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.43

Resoluciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,1 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Logroño, 16 de marzo de 2007.- El Delegado de Gobierno, José Antonio Ulecia Rodríguez.

Art*= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; Susp= Meses de suspensión; Req= Requerimiento; Ptos= Puntos



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art* Ptos Req.
260044233387 C Pérez X4355086J Alicante 14.08.2006 150,00 RD 1428/03 003.1
260402558540 J Abdelkader X4904191Q Catral 10.12.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044364822 F Fernández 23170464 Elda 22.10.2006 150,00 RD 2822/98 021.1
260044822678 R Martínez X4397144G Onil 25.09.2006 150,00 RD 1428/03 117.2
260402519600 J Rivera 16536317 San Vicente Raspeig 26.06.2006 140,00 RD 1428/03 048.
260044810688 M Bateui X2930956C La Mojonera 01.10.2006 150,00 RD 1428/03 117.1
260402522702 A Sánchez 36510778 Barcelona 12.06.2006 220,00 RD 1428/03 050.
260044233508 C Andrés 36573147 Barcelona 16.08.2006 150,00 RD 1428/03 117.1
260044233776 V Borras 37611836 Barcelona 26.12.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
269402529066 C Marcianes 47658693 Les Cabanyes 13.11.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402544801 J Martínez 75217550 Sabadell 16.08.2006 100,00 RD 1428/03 052.
260044821376 M Sawiri X3319736P Terrassa 14.10.2006 300,00 1 RD 1428/03 087.1 4
260044325245 A Bougtib X2075197E Vilanova del Cami 09.09.2006 100,00 RD 1428/03 075.1
260044396355 A Albizu 45629845 Basauri 24.12.2006 150,00 RD 1428/03 169.B 4
260044241736 M Santos 10899368 Bilbao 13.12.2006 70,00 RD 1428/03 152.
260402543390 F Fernández 14598190 Bilbao 18.08.2006 100,00 RD 1428/03 048.
260402558060 J Ortiz 14888829 Bilbao 08.12.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260402538771 M Barandalla 30601382 Erandio 01.09.2006 140,00 RD 1428/03 048. 2
260044858430 R Roales 14939510 Etxebarri 14.12.2006 150,00 RD 1428/03 079.1 3
260044836320 G Moreno 44979769 Portugalete 14.12.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044814852 J Soto 45821463 Sestao 30.12.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044397580 J Soto 45821463 Sestao 30.12.2006 60,00 RD 1428/03 009.1
260044403700 I Hidalgo 14932903 V.Trapaga-Trapagaran 10.12.2006 60,00 RD 1428/03 109.1
260044309471 J García 13116371 Burgos 01.10.2006 150,00 RD 1428/03 117.1
260044246308 H Berrincha X5256793M Cerezo de Río Tirón 02.10.2006 150,00 RD 1428/03 084.1
260044241281 O Bernard X3940119N Madrigal del Monte 11.09.2006 150,00 RD 2822/98 019.1
260402542970 J Mena 20175776 Medina de Pomar 16.08.2006 100,00 RD 1428/03 048.
260402872865 A Sainz 16068102 Merindad Sotoscueva 01.12.2006 140,00 RD 1428/03 050. 2
260402878661 F Campos X7278479Z Miranda de Ebro 14.12.2006 140,00 RD 1428/03 050. 2
260044238701 D González 71342285 Miranda de Ebro 16.09.2006 150,00 RD 1428/03 003.1
260044828516 M Rodríguez 46899798 Culleredo 23.11.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260402548673 J Rodríguez 34986412 Santiago 30.08.2006 100,00 RD 1428/03 048.
260044374645 M Maali X3544132Q Burriana 10.08.2006 400,00 RD 2822/98 042.1
260402526045 M Vargas 09755385 Calzada del Coto 08.08.2006 150,00 RD 1428/03 050.
260044417607 I Buda X6560396Z Alberite 16.12.2006 150,00 RD 1428/03 118.3 3
260044364573 B Haro X6078304W Aldeanueva de Ebro 03.10.2006 450,00 RD 2822/98 010.1
260044840024 F Tirado 25281835 Alfaro 29.12.2006 150,00 RD 1428/03 106.3 2
260044324897 S Álvarez 52447141 Alfaro 13.10.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044826568 J San Lázaro 16547114 Arnedo 17.10.2006 150,00 RD 1428/03 169.B 4
260044852440 S Coronel X2910232L Arrúbal 01.10.2006 150,00 RD 1428/03 169.B 4
260402557832 A Bassry X6232211Q Autol 07.12.2006 100,00 RD 1428/03 048.
269044200791 G Zardiashvili X6525544F Autol 30.11.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044222857 A Pinto X1905889V Calahorra 06.12.2006 90,00 RD 1428/03 167.
260044411174 H Yaqine X5688284Q Calahorra 12.10.2006 150,00 RD 2822/98 011.19
260044416482 S Ghazouane X6340282X Calahorra 05.12.2006 60,00 RD 1428/03 029.1
260044414242 A Echeverría 15774868 Calahorra 10.12.2006 60,00 RD 1428/03 010.2
260044365012 P Gurrea 16498418 Calahorra 04.11.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044418831 C Gómez 16540489 Calahorra 22.12.2006 100,00 RD 1428/03 074.1
260044828267 F Solana 16558113 Calahorra 22.10.2006 520,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260044067062 J Sainz 16574346 Calahorra 14.11.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260402872567 S Arpón 16606488 Calahorra 02.12.2006 200,00 RD 1428/03 052. 3
260044208368 A García 72777287 Calahorra 02.09.2006 150,00 RD 772/97 016.4
260402557730 V Barbosa X6114322W Casalarreina 04.12.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044481516 A Gainzarain 16300105 Casalarreina 29.09.2006 150,00 RD 1428/03 151.2 4
260044835600 M de Bedoya 72242294 Casalarreina 16.12.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044856329 F Amar 25477008 Fuenmayor 26.09.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044851678 J Dueñas 16566200 Haro 14.11.2006 Pagado 1 RD 1428/03 003.1 4
260402872877 M Peciña 16570023 Haro 07.12.2006 200,00 RD 1428/03 052. 3
260044812351 F Beistegui 16574957 Haro 27.11.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044244890 R Escalante 72791430 Haro 28.11.2006 90,00 RD 1428/03 167.
269044305527 J Faneca X2234320P Hormilleja 24.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
269402544389 E Najarro 16606973 Huércanos 30.10.2006 600,00 RDL 339/90 072.3
260044248524 E Delic X1643230H Lardero 11.10.2006 10,00 RD 772/97 001.4
260402878089 D López 15887957 Lardero 29.11.2006 140,00 RD 1428/03 048. 2
260044233478 J Martínez 16509971 Lardero 15.08.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044242080 Obras e Instalaciones Inte B26303487 Logroño 02.10.2006 150,00 RD 2822/98 019.1
260044473647 I Jeljal X1400222M Logroño 21.08.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044374839 R Purendea X3172931N Logroño 25.08.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044851710 F Mohammad X3190962B Logroño 06.12.2006 Pagado RD 1428/03 018.2 3
269402530706 A Sibio X3807229Q Logroño 24.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044199574 B Berrar X5943457G Logroño 04.11.2006 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260044246310 A Tariq X6520517V Logroño 02.10.2006 300,00 1 RD 1428/03 084.1 4
260044237745 A Silva X7838273B Logroño 10.12.2006 100,00 RD 1428/03 084.1
260044380864 J Martínez 13744774 Logroño 20.08.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044131268 F González 15938707 Logroño 22.08.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044134592 A Benito 16340335 Logroño 15.09.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044826866 F Herreros 16521201 Logroño 15.12.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260402877413 E García 16539162 Logroño 08.11.2006 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260044414205 P Ramos 16551441 Logroño 08.12.2006 150,00 RD 1428/03 045.
260044327291 C Osma 16551716 Logroño 20.07.2006 150,00 RD 1428/03 094.2 2
260402574295 P Carrascosa 16559151 Logroño 12.12.2006 100,00 RD 1428/03 052.
260044388310 M Martínez 16559658 Logroño 15.09.2006 150,00 RD 2822/98 012.
260044837724 J Sáenz de Jubera 16569538 Logroño 19.12.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260402573709 A Cárcamo 16570512 Logroño 11.12.2006 100,00 RD 1428/03 052.
260044156496 R Ortiz 16584638 Logroño 31.01.2006 150,00 RD 1428/03 117.1
260402872609 M Fuentes 16589331 Logroño 05.12.2006 200,00 RD 1428/03 052. 3
260044334891 M Matute 16607812 Logroño 07.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260043990567 M Matute 16607812 Logroño 01.10.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260043708102 M Matute 16607812 Logroño 05.11.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044134762 J Navarro 16610580 Logroño 06.10.2006 10,00 RD 772/97 001.4
269402523600 A Grande 16616061 Logroño 24.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044204442 M Fernández 16623704 Logroño 17.12.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044857310 M González 19087102 Logroño 06.12.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044241037 L Guedes 44145260 Logroño 14.08.2006 90,00 RD 2822/98 049.1
260044187936 J Chica 51630536 Logroño 21.05.2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1
260044814578 J Pérez 72713108 Logroño 20.11.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044836306 A López 72777695 Logroño 07.12.2006 150,00 RD 1428/03 099.1 2
260044381893 P Estevez 76718442 Logroño 10.12.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044228252 Maderas y Tableros Gonzale A26023564 Medrano 04.09.2006 150,00 RD 2822/98 012.5
260044240136 A de la Peña 16244555 Nájera 15.09.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260402536830 M Esteban 72776675 Nájera 02.10.2006 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402557650 J Tecedor 16493357 Ojacastro 04.12.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044416160 A Dorin X3275285Q Pradejón 09.12.2006 60,00 RD 1428/03 018.1
260044414229 A Daniel X6458428M Pradejón 09.12.2006 90,00 RD 1428/03 167.
260044412282 H Boukal 16614119 Pradejón 29.10.2006 150,00 RD 772/97 016.4
260044242650 G Jiménez 18593627 Pradejón 04.10.2006 150,00 RD 1428/03 084.1
260044245158 M Correia X1935552X S Vicente Sonsierra 21.11.2006 150,00 RD 1428/03 117.1
260044403797 L Sánchez 16605120 Sto Domingo Calzada 19.12.2006 60,00 RD 1428/03 098.2
260043799703 C Ruiz 11790985 Villamediana Iregua 04.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044247684 S Alonso 16596198 Villamediana Iregua 30.10.2006 90,00 RD 1428/03 167.
260402527980 J Gutiérrez 72778923 Collado Villalba 10.08.2006 140,00 RD 1428/03 052. 2
260044241580 Aizba SA A78032299 Madrid 30.08.2006 90,00 RD 2822/98 049.1
269402516370 F Ruiz 05217990 Madrid 19.10.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
260402572481 L Petriati 18210982 Arbizu 04.12.2006 100,00 RD 1428/03 048.
260402558885 L Petriati 18210982 Arbizu 18.12.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260043951318 M Chiguer X3090349T Arguedas 23.07.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044412816 T El Jeld X4375892G Arguedas 04.11.2006 60,00 RD 1428/03 103.
260044824559 W Jiménez X3135041A Azagra 08.10.2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260044325130 M Erraissi X2910589P Castejón 18.08.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044828206 C Fernández 16018434 Cintruenigo 28.12.2006 150,00 RD 1428/03 106.3 2
260402558678 P Urraca 15970543 Corella 12.12.2006 100,00 RD 1428/03 048.
260402878569 S Yanguas 78750462 Fitero 12.12.2006 140,00 RD 1428/03 048. 2
260044820530 J Díaz 15831742 Funes 12.08.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044328350 C Abajo 33415667 Galar 18.08.2006 150,00 RD 1428/03 117.2
260044412981 Hnos Martínez Sainz SL B31787435 Mendavia 07.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044412099 Hnos Martínez Sainz SL B31787435 Mendavia 07.11.2006 150,00 RD 2822/98 012.5
260044413006 Hnos Martínez Sainz SL B31787435 Mendavia 07.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044410224 A Kader X3785739P Mendavia 03.11.2006 60,00 RD 1428/03 123.1
260044812909 M Mendes X0457410D Pamplona 28.12.2006 150,00 RD 1428/03 054.1 3
260043966656 P Agreda 73108934 Pamplona 08.12.2006 150,00 RD 1428/03 151.2 4
260044840267 S Álvarez X3131813H Peralta 07.12.2006 150,00 RD 1428/03 056.2 4
260402585840 O Corella 78743364 Ribaforada 16.01.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402871472 J Contreras 44633915 San Adrián 08.10.2006 380,00 1 RD 1428/03 048. 6
260044825412 J Contreras 44633915 San Adrián 08.10.2006 150,00 RD 1428/03 003.1
260044824316 M Abadiano 76950488 San Adrián 17.09.2006 150,00 RD 2822/98 012.5
260402559026 I Gurpegui 44633799 Tafalla 21.12.2006 100,00 RD 1428/03 048.
260044371152 R Jiménez 16526999 Torres Del Río 13.06.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044823786 I Machado X4620588A Tudela 05.10.2006 150,00 RD 1428/03 054.1 3
260044066392 A Días X5864888A Tudela 20.08.2006 150,00 RD 2822/98 015.5
260402557388 M Madero X4787227F Aviles 02.12.2006 100,00 RD 1428/03 050.
269402417446 E Cala 20209309 Santander 24.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402523147 J Pastor 27319856 Sevilla 20.07.2006 120,00 RD 1428/03 052.
260402495413 J Martínez 40993186 Segovia 09.09.2005 200,00 RD 1428/03 048.
260044197486 S Ruiz 72882686 Soria 07.10.2006 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260402557522 T Raja X3102708P Antzuola 02.12.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044823944 C Pérez 34088623 Asteasu 04.12.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044204351 J Barinaga 15333944 Eibar 22.09.2006 90,00 RD 1428/03 094.2
260402511315 R Lariz 15339615 Eibar 25.04.2006 140,00 RD 1428/03 048.
260043366586 J Lareo 14956763 Zarautz 05.11.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260043366598 J Lareo 14956763 Zarautz 05.11.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260402535691 P Cavello X6077082E Reus 19.09.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044388966 A Lescau X3469317C Tarragona 03.10.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
269044336081 J Tejerizo 72478893 Toledo 25.09.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402878363 O Ferrer 19846151 Valencia 09.12.2006 140,00 RD 1428/03 050. 2
269044192319 D Jiménez 12415688 Medina de Rioseco 05.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
269402521377 B Martín 12395145 Valladolid 19.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402573266 A Echarqui X6392455L Baños de Ebro 01.12.2006 100,00 RD 1428/03 052.
269402528610 L dos Santos X1963798N Lanciego 13.11.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044412040 Ipar Añana SL Unipersonal B01377183 Vitoria 02.11.2006 150,00 RD 2822/98 012.5
260044410947 D Orozco X4449713H Vitoria 12.10.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260402557649 J Raigoza X6720843J Vitoria 04.12.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044395259 P Iglesias 13302281 Vitoria 03.12.2006 10,00 RD 772/97 001.4
260044234768 J Gómez 16250631 Vitoria 29.06.2006 150,00 RD 1428/03 117.1
260402533207 J Domingo 16257613 Vitoria 10.08.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044413742 J Marín 72727370 Vitoria 03.12.2006 60,00 RD 1428/03 018.1
260044415908 A Melouane X3263698K Almonacid de Sierra 14.12.2006 60,00 RD 1428/03 018.1
260044055783 M Ferrer 22676576 Zaragoza 12.08.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044244610 S Sanchis 29128344 Zaragoza 01.10.2006 150,00 RD 1428/03 117.1
260044324812 J Dos Santos 34272834 Zaragoza 20.08.2006 10,00 RD 772/97 001.4
269402521869 E López 72984881 Zaragoza 22.09.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
269402531462 Cotefablo SL B50595487 Zaragoza 17.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044413274 A Makhlouf X2422990D Fuentesauco 21.10.2006 150,00 RD 1428/03 019.1

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir