Candidaturas presentadas para las elecciones locales a celebrar el día 27 de mayo de 2007
D. José Carlos Orga Larrés, Presidente de la Junta Electoral de Zona de Logroño,
Hago saber: Que en esta Junta Electoral de Zona se han presentado las candidaturas que a continuación se relacionan:
Agoncillo
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don José Luis Gutiérrez de la Concepción |
2 | Don Iñigo Cameno Rodríguez |
3 | Don Francisco Javier Hurtado Martínez de la Puente |
4 | Don Leandro Arce Zubieta |
5 | Doña María Elena García Sáenz |
6 | Don Emilio Jiménez González |
7 | Doña María Teresa Elías Martinena |
8 | Doña Ángela Sicart Ruiz |
9 | Don Álvaro Zorzano Jiménez |
Suplentes
1 | Don José Reboiro Cuadra |
2 | Don Francisco Javier Royo Gutiérrez |
3 | Don Antonio Gutiérrez Gutiérrez |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Eduardo Ángel Fontecha Soto |
2 | Don Ángel Fernández Palacios |
3 | Doña Leticia Zorzano Castroviejo |
4 | Don Carlos Revilla Royo |
5 | Don Antonio Palacios Ezquerro |
6 | Doña María Belén Balmaseda Palacios |
7 | Don Félix Zorzano Rodríguez |
8 | Doña Laura Reboiro Molina |
9 | Don Félix Damia Luna |
Suplentes
1 | Doña Estrella Burgos Ibáñez |
2 | Don Elías Martínez Zorzano |
3 | Don José Avelino Burgos Arriaga |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don José Antonio Pascual Sáenz |
2 | Don Eusebio Viana Martínez |
3 | Doña Encarnación Fuertes Reboiro |
4 | Doña Elena Jiménez Miranda |
5 | Don Manuel Molina Lao |
6 | Don Elías Viana San Miguel |
7 | Don Joaquín Martínez Zorzano |
8 | Don Rodolfo Sancho Miranda |
9 | Don Alberto Martínez Díez |
Suplentes
1 | Don Nicolás Heras Miranda |
2 | Don Carmelo Baños Faces |
3 | Don Ricardo Viana Martínez |
Ajamil de Cameros
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Emilio Terroba Moreno |
2.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Alejandro Ramírez Gómez |
3.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Doña María Soledad Nuñez Lamas |
Albelda de Iregua
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Amando González Sáenz |
2 | Doña Rosa Ana Zorzano Cámara |
3 | Don Eduardo Gómez Cámara |
4 | Doña María del Bueyo Gómez Cámara |
5 | Don Aurelio Domínguez Sufrategui (Independiente) |
6 | Don Anselmo Paramio Andrés |
7 | Don Félix Pascual Abeitua |
8 | Don Eduardo Ochagavía Ruiz |
9 | Don Alberto Justa Alonso |
10 | Don José María Daroca Cámara |
11 | Doña María Teresa Benito Rodríguez |
Suplentes
1 | Don Roberto Tómas Alonso |
2 | Don Eduardo Carrillo Martínez |
3 | Doña Elísabet Sáenz Rodríguez |
2.- Izq-Izquierda Unida-Iniciativa Ciudana-Los Verdes (IZQ-IU-IC-LV)
1 | Don Andrés Barrio Ramírez |
2 | Don Ángel García Fernández |
3 | Don Miguel Barrio Ramírez |
4 | Doña Alicia Fernández Pascual de Lallana |
5 | Doña Esperanza Clavero Molina |
6 | Don Jesús Rábanos Carrillo |
7 | Don Luis Alonso García |
8 | Don Juan Carlos Tobías Solana |
9 | Don Alfredo Orio Díaz |
10 | Doña Ascensión Benito Berguilla |
11 | Don Miguel Ángel Orio del Campo |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Doña María Ángeles Lázaro Galán |
2 | Don José Javier García Vicente |
3 | Doña Julia Campo López (Independiente) |
4 | Doña María Gloria Langarica Cenzano |
5 | Don Pablo Lázaro Abeytua |
6 | Don Valentín Ruiz Fernández |
7 | Don José Ignacio González Gil |
8 | Doña María Inmaculada Perrella Clot |
9 | Don Alberto Domingo Valenzuela López |
10 | Doña María Isabel Santander Iñiguez |
11 | Don Ignacio García Alonso |
4.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don José Luis Ruiz Pascual |
2 | Don Vicente Ochagavia Ramirez |
3 | Doña María Isabel Ansotegui Díaz Guereñu |
4 | Doña Maria Elena Gómez Collar |
5 | Doña Sara Álvarez Sufrategui |
6 | Don Ángel Zorzano Domínguez |
7 | Don Enrique Ausejo Bastida |
8 | Doña Soledad Carrillo Lozoya |
9 | Doña Ana Rosa Lázaro Cabezón |
10 | Don José German León Orellana |
11 | Doña Raquel Victoriano Lacalle |
Suplentes
1 | Don Jesús Andrés Jalón Martínez |
2 | Don Santos García Montalvo |
3 | Don José María García Ramírez |
Alberite
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Juan Pablo Sicilia Ausejo |
2 | Don Juan José Ausejo Olmedo |
3 | Doña María Concepción Sáenz Blanco |
4 | Don Sergio Tudelilla Laguardia |
5 | Doña María Esperanza García Olarte |
6 | Don Francisco Javier Luezas Alonso |
7 | Doña María Concepción Sobrón López de Calle |
8 | Don Juan José Ponce de Léon Bastida |
9 | Doña Patricia Gil Olmedo |
10 | Don José Eduardo Sáenz Tudelilla |
11 | Doña Monserrat Inmaculada Muro López |
Suplentes
1 | Don José María Olmedo Alonso |
2 | Doña Aurora Zumarán Sáenz |
3 | Don Jacinto Gómez de Segura Rotachar |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Daniel Carrillo Muñoz |
2 | Doña María Victoria Sáenz Blanco (Independiente) |
3 | Don José Ángel Sáenz Galilea |
4 | Don José Francisco Gordillo Polo (Independiente) |
5 | Doña María Valvanera Cámara Maiso |
6 | Don José Félix Jadraque Sáenz |
7 | Doña Beatriz Millán Pérez (Independiente) |
8 | Doña Ana Rosa Ausejo Zorzano |
9 | Don José Ignacio Jorge Yangüela (Independiente) |
10 | Doña Nuria Vázquez Saiz |
11 | Don Armando García Zorzano |
Suplentes
1 | Don Victor Olmedo Daroca |
2 | Don Manuel Garrido Escribano |
3 | Don Julio Valencia Sáenz |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Valentín Sáenz de Santiago |
2 | Don José Antonio Martínez Ausejo |
3 | Doña María Amable Gil Martínez |
4 | Don Jesús María Iriarte Delgado |
5 | Doña María Dolores León Fernández |
6 | Doña Noelia Jalón Medrano |
7 | Don José Manuel Rodríguez Gil |
8 | Don Alberto José Antolín Blanco |
9 | Doña María Carmen Castresana Alguacil |
10 | Don Emilio Marañón Yécora |
11 | Don Juan José Fernández de Miguel |
Alesanco
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Justo Vegas Aguero |
2 | Doña María Isabel Alonso Olmos |
3 | Doña Gemma Zautua Fernández |
4 | Don Juan José Sánchez Cereceda |
5 | Don José Joaquín Monzoncillo Marín |
6 | Don Avelino Villar Olarte |
7 | Don Miguel Martínez Marín |
Suplentes
1 | Don Arturo Díez Bravo |
2 | Don Luis Bernardo Herrera Martínez |
3 | Don Constantino Del Hoyo Izquierdo |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don José Antonio Reinares Martínez |
2 | Don Antonio Javier Serrano Monzoncillo |
3 | Doña Soraya Teresa Bravo Martínez |
4 | Don Rubén Orodea Sáez |
5 | Don Iván Pinedo Martínez |
6 | Doña María Elvira Ándres Martínez |
7 | Don José Luis Roldán Alcalde |
3.-Partido Riojano (P.R.)
1 | Don José Benito Narro |
2 | Don Servando del Río Díez |
3 | Doña María Gemma Diarte Garcés |
4 | Don Rubén Romero Lara |
5 | Don Domingo Merino Romero |
6 | Doña Isabel Manzanares Martínez |
7 | Don Óscar Marín Ochoa |
Alesón
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Miguel Ángel García García |
2 | Don José María Gómez Gómez |
3 | Don Luis María Melón Fernández |
4 | Don Delfín Lara Domínguez |
5 | Doña María Henar Romeo Pajón |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Doña Ana Nalda Suárez (Independiente) |
2 | Don Juan Miguel Planchuelo Planchuelo |
3 | Doña Isabel Moreno Nalda (Independiente) |
4 | Don Rubén González González |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Manuel Minguez Espallargas |
2 | Doña María Teresa Ortiz Martín |
Almarza de Cameros
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don José María Martínez Velilla |
2.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Jesús Ángel Arnedo Vicente |
Anguiano
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don José Neila Rueda |
2 | Don Gerardo Sobrón Almoguera |
3 | Don Sergio Muñoz Rueda |
4 | Doña Aranzazu Díez Baquero |
5 | Don Javier Domínguez Soto |
6 | Doña Elena Sedano Díez |
7 | Doña Lorenza Lombillo Moreno (Independiente) |
Suplentes
1 | Don Gustavo Castro Martínez |
2 | Don Alejandro Sedano Llaría |
3 | Don Domingo Sedano Llaría |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Marcos García Díez |
2 | Doña Gemma López Hernáez |
3 | Don Diego López Llaria (Independiente) |
4 | Doña Valvanera Ibáñez Castro |
5 | Don Alejandro Ibáñez Muñoz |
6 | Doña Mónica Iñiguez Rueda |
7 | Don Daniel Hernáez López |
Suplentes
1 | Doña Martina Sáenz Salas |
2 | Don Marcos Muñoz Murga |
3 | Doña Irene García Díez |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Ángel Romero Muñoz |
2 | Don Juan José Mateo Murua |
3 | Don Juan Manuel Sánchez Moreno |
4 | Don Gregorio Sáenz Murga |
5 | Don Ángel Nemesio Baquero Díez |
6 | Don Primitivo Muñoz Sáenz |
7 | Doña Maria Isabel Alonso Lombillo |
Suplentes
1 | Doña María Valvanera Hernández Murga |
2 | Don Eduardo Hernández Vergara |
3 | Don Jesús Quintanar Rueda |
Arenzana de Abajo
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don José Encalado Leal |
2 | Doña Purificación Ruiz Monge |
3 | Don Julián Pérez García |
4 | Don Ignacio Torres Martínez |
5 | Don David Fernández Vitores |
6 | Doña Sara Mateo Torres |
7 | Don Pedro Moral Pérez |
Suplentes
1 | Don Juan Cruz Fernández Victoriano |
2 | Don Martín Mateo Hernáez |
3 | Don Daniel Pérez Torres |
2.- Agrupación Independiente de Arenzana de Abajo (A.I.A.)
1 | Don Carlos Faustino García Fernández |
2 | Don José Ignacio Antón Pascual |
3 | Don Sebastián Martínez Rodríguez |
4 | Don José María Pérez Martínez |
5 | Don Paulino Villar Salinas |
6 | Don Oscar Fernández Anguiano |
7 | Don Domingo Jesús Martínez Martínez |
Suplentes
1 | Don Justino Martínez Salinas |
2 | Don Julio Francia Ojeda |
3 | Don Luis Miguel Moral Marín |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Pedro María Pérez Villar |
2 | Don Félix Salinas Martínez |
3 | Don Ildefonso Francia Lejarraga |
4 | Don Jesús García Rioja |
5 | Don Alfredo Hernán Azofra |
6 | Doña María Estela Pérez Albiz |
7 | Don Ricardo Marín Canal |
Suplentes
1 | Doña Beatriz Concepción Francia Peña |
2 | Doña Ana Belén Francia Cantabrana |
Arenzana de Arriba
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Jesús Armiñanzas Sáenz |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Javier Lacalle García |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Eliseo Rubén Martínez Hornos |
Arrúbal
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Juan Carlos López Gil |
2 | Doña Laura Ochoa Gil |
3 | Don Cesar Cenzano Palacios |
4 | Doña Maria Mar Ordóñez Gil |
5 | Don Miguel Parras López |
6 | Don Santiago García Sáenz |
7 | Doña Estrella Viana Sancho |
Suplentes
1 | Don Rubén García Ordóñez |
2 | Doña María Aranzazu Gil López |
3 | Doña María Humildad López Ordóñez |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Doña María Nieves San Pedro Balmaseda (Independiente) |
2 | Don Rubén Sancho Burgos (Independiente) |
3 | Don Arturo Gil San Pedro (Independiente) |
4 | Doña María Asunción Sagasti Balmaseda (Independiente) |
5 | Don José Antonio Ascacibar Sáenz (Independiente) |
6 | Don Roberto Royo Martínez (Independiente) |
7 | Don Ernesto Sagasti Martínez (Independiente) |
Suplentes
1 | Don Luis Antonio Guerra Espinosa (Independiente) |
2 | Don Antonio Espinosa García (Independiente) |
3 | Doña Nilda María Rodríguez Argomaniz (Independiente) |
3.- Grupo de Electores de Arrúbal (G.E.A.)
1 | Don Juan Zorzano Gonzalo |
2 | Doña María Dolores González Sánchez |
3 | Don Juan Zorzano Blanco |
4 | Doña Teresa Temprano Soberón |
5 | Don Adrián Galilea Gonzalo |
6 | Doña Josefa Vidaña Ruiz |
7 | Don Ángel Mata Giménez |
8 | Don Eulogio Galilea Gil |
9 | Doña Obdulia Gonzalo Viana |
10 | Don José Ramón Lecuona Ceberio |
Azofra
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don José Ayala Sacristán |
2 | Don Ernesto Álvarez Fernández |
3 | Don Juan Francisco Hernández Hervías |
4 | Don Ricardo Arciniega Sáenz |
5 | Doña Marisol Corcuera Martínez |
6 | Don Diego Quiroga de Pablo |
7 | Doña Regina Álvarez Arciniega |
Suplentes
1 | Doña María Paz Alesanco Terrero |
2 | Don Miguel Martínez Sáez |
3 | Don Cipriano Fontecha Sáenz |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Doña María Vega López Glera |
2 | Doña Lorena Irigoyen Urquijo |
3 | Don Ángel Martínez Arenzana |
4 | Don Fernando Lostao Delgado |
5 | Don José Luis Escobosa Membrillo |
6 | Doña Alicia Ortega Conde |
7 | Don José Manuel Bernal Llorente |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Juan Peña García |
2 | Don Félix Corcuera García |
3 | Doña Felisa Fontecha Álvarez |
4 | Don Francisco Javier Gómez Bretón |
5 | Doña Montserrat Eraso Aguirre |
6 | Don Roque Barriuso Ontoria |
7 | Don Manuel Pérez Lejárraga |
Badarán
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Ángel Morga Olarte |
2 | Don Víctor Felipe Alonso Melón |
3 | Don Pedro Emiliano Alesanco Terrero |
4 | Don Rubén Vallilengua López |
5 | Doña Marta Uruñuela Martínez |
6 | Don Jaime Hervías López |
7 | Doña Felisa Herreros Torrecilla |
Suplentes
1 | Don Domingo Torrecilla Olarte |
2 | Don César Herreros Torrecilla |
3 | Don Pedro Pablo Martínez Baños |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Francisco Javier Ibáñez Rodríguez (Independiente) |
2 | Don Miguel Ángel Vegas Rubio |
3 | Don David Bolaños Carmona |
4 | Doña María Soledad Sáenz Martínez |
5 | Doña Mariola Alesanco Martínez |
6 | Don Luis Miguel Martínez López |
7 | Don Alejandro Gregorio Escalera Novalgos |
Suplentes
1 | Doña Francisca Isabel Sáenz Arambarri |
2 | Don Pedro Gómez Lozano |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Amando Manzanares González |
2 | Don Alberto Vallilengua Manzanares |
3 | Don Jesús Olarte Pajuelo |
4 | Don Ciro Olarte Orodea |
5 | Doña María Dolores Manzanares González |
6 | Don Santiago Pérez Escalera |
Baños de Río Tobía
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Andrés Lasaga Garrido |
2 | Don Aurelio Martínez Berceo |
3 | Don Alejandro Campo Zangróniz |
4 | Doña Nuria Antonia Cereceda Martínez |
5 | Doña María Reyes Iruzubieta Benito |
6 | Don Ignacio Bobadilla Sobrón |
7 | Don José Miguel Moreno Pérez |
8 | Don Miguel Ángel Zangróniz Nieto |
9 | Don Diego Loza López |
Suplentes
1 | Don Eduardo González Martínez |
2 | Don José Luis Álvarez Moreno |
3 | Don Francisco Javier Álvarez Lacalle |
2.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Gerónimo Tobías Ruiz |
2 | Doña Beatriz Zangróniz Hernán |
3 | Don Carlos Uruñuela de Pablo |
4 | Don Ignacio Bobadilla Pablo |
5 | Don Javier Villoslada Neila |
6 | Don Carlos Zangróniz Zangróniz |
7 | Don Carlos Alesón Prado |
8 | Don Martín Paniego Cano |
9 | Don Ángel Villoslada García |
Suplentes
1 | Don Manuel Benito Fraisolí |
2 | Don José Antonio Hernán Villoslada |
3 | Don Pedro Prada Lacalle |
3.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Jesús Clemente García Gonzalez |
2 | Don Eulogio Javier Loza Guerra |
3 | Don Gabriel Sobrón Jadraque |
4 | Doña Silvia Alesanco Soto |
5 | Don David Villoslada García |
6 | Don Felipe Santamaría Martínez |
7 | Don Laurentino Uruñuela Villoslada |
8 | Doña María José García Somalo |
9 | Don Antonio Uruñuela Hernan |
Suplentes
1 | Don Miguel Ángel Villoslada García |
2 | Don Luis García Blasco |
Berceo
1.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Jesús Mendoza Camprovin |
2 | Don Enrique Dulce Lerena |
3 | Don José Manuel Vázquez Ruiz |
4 | Don Martín Miera Azofra |
2.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don José Domingo Justo Avellaneda Cañas |
2 | Doña María Teresa Raquel Lahera Alesón |
3 | Don Daniel Avellaneda Pérez |
4 | Doña Mercedes Peña Lerena |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don José Luis Santamaría Irazola |
Bezares
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Jesús Fernández Nájera |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Melchor Bartolomé Azofra |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Doña Purificación Ángel Pozos |
Bobadilla
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Miguel Ángel Rodríguez Neila |
2 | Don Juan Francisco Moreno Alonso |
3 | Don Francisco Javier Lacalle Tobías |
4 | Don Ramón Gómez Aterido |
2.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Jesús Tobías Villoslada |
3.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Doña María Lara López Hernaez |
2 | Don Cesar Luena López |
Brieva de Cameros
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Jesús Fernández Ledesma |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Pedro Somalo Gracia |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Daniel Somalo Barral |
Cabezón de Cameros
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Valentín Gerardo Aragón Blanco |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Pedro Luis Díez Macon |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Doña María Gómez Ijalba |
Camprovín
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Doña Susana Rica Rubio |
2 | Doña Noelia Begoña Ibáñez Ibáñez |
3 | Don Jesús María Pascual Amilburu |
4 | Don Jesús Peña Solano |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Arturo Isidro Manuel Villar Villar (Independiente) |
2 | Don Santiago Prado Sancha |
3 | Doña María Esperanza Ibáñez Villar |
4 | Don Jesús Ibáñez Monterrubio |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Vicente García Martínez |
2 | Doña Mirian Álamos Pascual |
3 | Don Cesar Armas Lozano |
4 | Don Vicente García Ruiz de Vergara |
Canales de la Sierra
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Javier Bobadilla Neira |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don José Luis Vicario Benito de Valle (Independiente) |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Doña María Teresa García Vicente |
Canillas de Río Tuerto
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Juan José Torrecilla Ibáñez |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Doña Inmaculada Hidalgo Besga |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Roberto Torrecilla Arciniega |
Cañas
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don José Antonio Merino Hernaiz |
2 | Don Miguel Matute Lacalle |
3 | Don José Rojo Angulo |
4 | Don Domingo Fernández de Bobadilla Murillo |
5 | Doña María Rosario Sánchez Seara |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Valentín Rábanos Muro |
2 | Don Rafael Caballero Fernández de Barrena |
3 | Doña María Vega García de la Cruz |
4 | Doña María Cereceda Peciña |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Carlos Martínez Merino |
Cárdenas
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Servando Jesús Martínez Martínez |
2 | Doña María Elena González Terreros |
3 | Don Francisco Javier Salazar Martínez |
4 | Doña María del Mar Pascual Martínez |
2.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Doña Cristina Morgado Martínez |
2 | Doña Lorena Estebas Baños |
3.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Hector Salazar Otero |
2 | Doña María Elena Baños Acha |
Castroviejo
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Gerardo Ceniceros Lacalle |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don José Domingo Ceniceros Lacalle |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Santiago Gutiérrez Barón |
Cenicero
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Pedro María Frías Zaldívar |
2 | Don Domingo Barrasa Aguado |
3 | Don Santiago Pascual Mendoza |
4 | Doña María del Mar Fernández Izquierdo |
5 | Doña María Dolores Bully Espinosa |
6 | Don Sergio Artacho Ubago |
7 | Don Gonzalo Javier Simón Maeztu |
8 | Doña María Isabel Pérez Barahona |
9 | Doña Rosa Elena Gangutia Otero |
10 | Don Luis Miguel Fernández Blanco |
11 | Don Rafael Bra Seoane |
Suplentes
1 | Doña María Olga Caballero Vargas |
2 | Don Francisco Lapuente Pascual |
3 | Doña María Dunia Villoslada Sáez |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Lorenzo Francia González |
2 | Doña María Claudina Solas Solar |
3 | Don Félix Ezquerro Domínguez |
4 | Doña Eva Jacqueline Díaz Martínez |
5 | Don Juan Carlos Ezquerro Fernández |
6 | Don Roberto Negueruela Hernaiz (Independiente) |
7 | Don Luis Pablo Anguiano Baños |
8 | Doña María López Martínez |
9 | Don Francisco Javier Rojo Muñoz |
10 | Doña María de la Concepción Nuño Hernáez |
11 | Don Martín Martínez Alonso |
Suplentes
1 | Don Jonatan Santamaría García (Independiente) |
2 | Don Alberto Nolasco Sáez del Campo |
3 | Don Luis María Díez Picazo |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don José Solas Frías |
2 | Don Santiago Rojo Gil |
3 | Doña María Ángeles Belén Sáez Solas |
4 | Don Juan Carlos Lagunilla Lapuente |
5 | Don Javier Cabañas Cobos |
6 | Don Javier García Cuevas |
7 | Don Francisco Javier Ruiz Sáez |
8 | Don Pedro Tomás Anguiano Olavarrieta |
9 | Doña Juana María Alcalde Gutiérrez |
10 | Don José Manuel San Miguel Mendoza |
Suplentes
1 | Don José Miguel Alcalde Ortega |
2 | Don José Javier Sáez Baños |
Clavijo
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Doña Encarnación Albelda Iturriaga |
2 | Doña María Lourdes García Blasco |
3 | Don José Antonio López Lumbreras |
4 | Don Pedro Luis Fernández Cuenca |
5 | Don Tomás López Tofe |
6 | Don Marcelino Joaquín López Moreno |
7 | Don Rubén Sáenz López |
Suplentes
1 | Doña María Ángeles Sáenz Ruiz |
2 | Don Luis Miguel Ridruejo |
2.- Candidatura Independiente por Clavijo (C.I.C.)
1 | Don José Fernando Porres Castillo |
2 | Doña María Isabel Muro Bastida |
3 | Don Francisco Javier Pérez Diego |
4 | Don José Gabriel Gutiérrez Martínez |
5 | Doña Noelia Fernández Villar |
6 | Don David Terroba Martínez |
7 | Doña Rebeca Olmos Sáenz |
8 | Doña Eliana Martínez Acedo |
9 | Doña Aranzazu Antonia Rey Navarro |
10 | Don José Luis Arbués Lacambra |
Cordovín
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don César del Río Estebas |
2 | Don Ángel Manzanares Martínez |
3 | Don Saúl Martínez Martínez |
4 | Don Luis Miguel Martínez Rubio |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don José Carlos Benes Martínez |
3.- Izq-Izquierda Unida-Iniciativa Ciudadana-Los Verdes (IZQ-IU-IC-LV)
1 | Don Luis Torres Iturza |
2 | Don Prudencio Larrea Alesanco |
4.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Bruno Crescencio Benés Cañas |
Daroca de Rioja
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Doña María Teresa Lourdes Álvarez Ocáriz |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Jesús García Martínez (Independiente) |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Arturo Bárcenas Llach |
Entrena
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Esteban Pérez Díez |
2 | Don Miguel Ángel García Corral |
3 | Doña María Dolores Aragón Sainz |
4 | Don José Antonio Espinosa Pérez |
5 | Don Martín López Corral |
6 | Don Ignacio Marcial García García |
7 | Don Alfonso Casado Izquierdo |
8 | Don Carlos García Ortuño |
9 | Don José Luis González Romero |
Suplentes
1 | Doña María del Pilar Medrano Sufrategui |
2 | Don Isaac Medrano Rodríguez |
3 | Don Indalecio Medrano Corral |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Don Manuel Rodríguez Rodríguez |
2 | Doña María Guadalupe Rodríguez Simón |
3 | Don José Luis Ulecia Narro |
4 | Doña María del Sagrario Ijalba Monje |
5 | Don Jesús María González Fernández |
6 | Doña Natividad Rodríguez Padilla |
7 | Don Justo Pablo Rodríguez Corral |
8 | Doña María del Carmen Corral García |
9 | Don Jesús Rodríguez Padilla |
Suplentes
1 | Doña Elena Rodríguez Ulecia |
2 | Don Raúl Jiménez Izquierdo |
3 | Doña María Pilar Ramírez Moreno |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Manuel María Rodríguez Barriobero |
2 | Don Andrés Daroca García |
3 | Doña María Sonia Aragón Saínz |
4 | Don Miguel Ángel Terroba Padilla |
5 | Doña Sofia Jiménez Ortiz |
6 | Don Gabino Cabezón Herce |
7 | Don Pedro Narro Ulecia |
8 | Don Francisco Javier Cabezón Ulecia |
9 | Don Julián Palacios Rodríguez |
Estollo
1.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Ángel José Lerena Viniegra |
2 | Doña María de los Ángeles Almudena Mata Bohígas |
3 | Don Eusebio Pedro Rodríguez Cañas |
2.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Doña Elena Manzanares Pablo |
2 | Don Isidoro Abel Alonso Santamaría (Independiente) |
Fuenmayor
1.- Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1 | Doña María del Carmen Arana Álvarez |
2 | Don Eduardo Abascal Falces |
3 | Don Ignacio Muro Fernández |
4 | Doña Eva María Nestares Hervias |
5 | Don Juan José Marrodan Hernández |
6 | Don Alejandro Peso Aleson |
7 | Doña María del Pilar Rodríguez Lasanta |
8 | Don Enrique Bezares Izquierdo |
9 | Doña María Victoria de Marcos Gómez |
10 | Doña Felisa Fuertes Barrio |
11 | Don Ángel Ibarreta Fernández |
Suplentes
1 | Don Valentín Alonso Rubio |
2 | Don Enrique Merino Gonzalo |
3 | Don Cesar de Marcos Hornos |
2.- Partido Popular (P.P.)
1 | Don Julián Ángel Preciado López |
2 | Doña Raquel Gracia Martínez |
3 | Don José Ignacio López Caubilla |
4 | Don Alberto Peso Hernaiz |
5 | Doña María Lucía Álvarez Foncea |
6 | Doña Agustina Juarez García |
7 | Don Miguel Foncea Grijalva |
8 | Doña Miren Nekane Castrejana Padilla |
9 | Don Luis Viteri Rojas |
10 | Don José Darriba Carro |
11 | Don Diego Jiménez Dupuis |
Suplentes
1 | Don Luis María Ríos Moreno |
2 | Don Esteban Salaverri Martínez |
3 | Don José María Sáenz de Cabezón Goicoechea |
3.- Partido Riojano (P.R.)
1 | Don Pedro Fernando Foncea Hernáiz |
