Notificación de denuncia
Notificar por este Ayuntamiento las denuncias por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan; y no habiendo sido posible realizar las notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con los artículos 67,72,73,75,76,77,78,79 y 84 del R. D.L: 339/90, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, y Arts. 9,10,11,12,13 y 14 del R.D.320/94 de 25 de febrero, Reglamento Sancionador, se efectúan tales notificaciones por este medio, significando a los denunciados que "se ha formulado contra los conductores de los vehículos que se detallan, de los que figuran sus titulares, por los hechos y cuantías reseñadas, los correspondientes expedientes sancionadores, bajo el número que también se indica, según lo dispuesto en el artículo 72 del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo, para que dentro del plazo de diez días, a tenor de lo establecido en el Art. 76 de la Ley 30/92, comuniquen el nombre y domicilio del conductor, al Área de Protección Ciudadana (C/ Ruavieja 47), advirtiéndoles del deber de conocer y facilitar todos aquellos datos necesarios para la identificación del conductor responsable, y si incumpliese esta obligación, será sancionado el titular del vehículo, pecuniariamente, como autor de falta muy grave, (Art. 72.3 del R.D.L. 339/90). Significándole por oro lado, que para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento, se entenderá que el referido titular es el conductor del vehículo, excepto en los casos de personas jurídicas, si no facilita los datos del mismo en el plazo señalado. Participándole, igualmente del derecho que le asiste (Art. 79.1), de alegar por escrito ante el Excmo. Sr. Alcalde, cuando considere conveniente a su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas dentro de los quince días siguientes a esta notificación.
El importe de la sanción se reducirá en un 30%, si realiza el pago dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de esta notificación. El paso reducido de la sanción implica la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento, salvo que la infracción denunciada pueda llevar aparejada la medida de suspensión del permiso o licencia para conducir. Las denuncias podrán conllevar la pérdida de puntos, que se señalan en la columna correspondiente, pudiendo consultar el saldo de puntos en www. Dgt.es.
Lugar de pago: Oficina de Recaudación (Edificio Ayuntamiento) de 9:00 a 14;00. Web municipal (www.logro-o.org) con certificado de usuario. Para ingresos de fuera de Logroño por giro postal o transferencia bancaria a las cuentas establecidas a este efecto.
De Acuerdo con el artículo 67 de la Ley de Seguridad Ciudadana, en las infracciones graves, podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses, previo expediente al efecto de la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Logroño, a 23 de abril de 2007.- El Alcalde, Julio Revuelta Altuna.
Expediente | Apellidos y Nombre | Dirección | Municipio | Fecha | Matrícula | Artículo | Pt | Imp. | Boletín | Ag. |
Exp/2007/9559 | Acedo Rodríguez, Sergio | Avda. Colón 55,1º-DR | Logroño | 15/02/2007 | 6413-DBY | RGC 094 2 1K L | 0 | 45 | 830388 | 1 |
Exp/2007/9719 | Adán Serrano, Cristina | Avda. de Madrid 61-F | Logroño | 18/02/2007 | 5556-BFS | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 811338 | 1 |
Exp/2007/9210 | Aislamientos Ballesteros,C.B. | San Prudencio 13,Esc.D,3º-D | Logroño | 12/02/2007 | 0111-FHV | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 812349 | |
Exp/2007/9763 | Aitmalek, Abderrahmane | Pérez Galdós 9,AT-DR | Logroño | 14/02/2007 | 8610-CMR | RGC 020 1 3C3 MG | 4 | 600 | 823150 | 1 |
Exp/2007/9387 | Akram, Muhammad | M. De Fuertegollano 28,3º-D | Logroño | 13/02/2007 | LO-1489-S | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 845306 | |
Exp/2007/9521 | Akram, Muhammad | M. De Fuertegollano 28,3º-D | Logroño | 15/02/2007 | LO-1489-S | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 829490 | 1 |
Exp/2007/9452 | Akram, Muhammad | M. De Fuertegollano 28,3º-D | Logroño | 14/02/2007 | LO-1489-S | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 830098 | |
Exp/2007/9144 | Alba Zapata, Pablo Santiago | Miguel Pérez 5,3º-DR | Mendavia | 17/02/2007 | M-7828-YM | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2337966/C | 3 | |
Exp/2007/9018 | Alonso Jiménez, Julián | Menéndez Pelayo 5,5º-4 | Logroño | 16/02/2007 | 6259-BDG | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1284114/C | 1 | |
Exp/2007/9701 | Alonso Lavín, Noel | Pablo Garnica 21,2º-D | Torrelavega | 17/02/2007 | 9464-BKR | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 829620 | 1 |
Exp/2007/9344 | Altimasveres González, Aroa | Avda. Navarra 16,ET-DR | Logroño | 13/02/2007 | BI-9169-BP | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 830051 | |
Exp/2007/9603 | Álvarez Fernández, Máximo | Gonzalo de Berceo 29,3º-I | Logroño | 16/02/2007 | 8409-DFR | RGC 094 2 3G L | 0 | 45 | 829429 | 1 |
Exp/2007/8752 | Álvarez García, Ramón A | Marq. Ensenada 22,5º-2 | Logroño | 12/02/2007 | LO-8166-U | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1283921/C | 1 | |
Exp/2007/8804 | Amutio Peraita, Manuel | Aurora Infante 4,5º-C | Logroño | 13/02/2007 | LO-2634-T | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0970280/C | 5 | |
Exp/2007/8932 | Andrés Lumbreras, Juan A | San Francisco 6,1º | Sesma | 14/02/2007 | NA-3439-AY | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1774421/C | 3 | |
Exp/2007/9148 | Andrés Montes, David | Beratúa 22,1º-A | Logroño | 17/02/2007 | LO-0129-I | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1970367/C | 3 | |
Exp/2007/9765 | Antón García, Pedro | Pérez Galdós 16 I,4º-IZ | Logroño | 16/02/2007 | LO-1250-I | RGC 020 1 3D1 MG | 4 | 450 | 823684 | 1 |
Exp/2007/9465 | Antón Sáenz, Jesús | Ctra. De Vitoria s/n | Fuenmayor | 14/02/2007 | LO-4936-T | RGC 167 0 1B L | 0 | 45 | 830591 | |
Exp/2007/9013 | Aragón Martínez, Luisa | Avda. de la Paz 33,BJ-1 | Logroño | 16/02/2007 | LO-6186-S | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1774430/C | 3 | |
Exp/2007/9276 | Arancón Regadera, Estrella | Avda. de Madrid 135-A | Logroño | 12/02/2007 | 1429-BXG | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 834216 | |
Exp/2007/9116 | Arenzana López, María Pilar | Estambrera 48,1º-A | Logroño | 17/02/2007 | 8985-DJS | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2075592/C | 2 | |
Exp/2007/1959 | A.S.B. Asociados,S.L. | Chile 9,1º-A | Logroño | 09/03/2007 | LO-2261-U | LSV 072 3 01 MG | 310 | 0968556/C | 5 | |
Exp/2007/2049 | A.S.B. Asociados,S.L. | Chile 9,1º-A | Logroño | 09/03/2007 | LO-2261-U | LSV 072 3 01 MG | 310 | 1281957/C | 1 | |
Exp/2007/2014 | A.S.B. Asociados,S.L. | Chile 9,1º-A | Logroño | 09/03/2007 | LO-2261-U | LSV 072 3 01 MG | 310 | 0968612/C | 5 | |
Exp/2007/1976 | A.S.B. Asociados,S.L. | Chile 9,1º-A | Logroño | 09/03/2007 | LO-2261-U | LSV 072 3 01 MG | 310 | 0968580/C | 5 | |
Exp/2007/2017 | A.S.B. Asociados,S.L. | Chile 9,1º-A | Logroño | 09/03/2007 | LO-2261-U | LSV 072 3 01 MG | 310 | 1281928/C | 1 | |
Exp/2007/9059 | Ascacíbar Cubillas, María | Pamplona 55,3º-C | Logroño | 16/02/2007 | 1064-CLJ | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2075550/C | 2 | |
Exp/2007/9241 | Astevi,S.L. | Apartamentos Floriada 3,CS | Laguardia | 12/02/2007 | LO-9866-T | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 830217 | |
Exp/2007/9677 | A.T.E.S.A. | Rosario Pino 18 | Madrid | 16/02/2007 | 5437-FGD | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 834064 | 1 |
Exp/2007/8950 | Atica Gestión Integral Inm,S.L. | Gran Vía 30,BJ-2 | Logroño | 15/02/2007 | 0708-CWT | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0771551/C | 2 | |
Exp/2007/9637 | Ausejo Galilea, Gerardo | Ctra. De Lardero 21 | Alberite | 16/02/2007 | 7872-BTG | RGC 094 2 1K L | 0 | 45 | 830109 | |
Exp/2007/9757 | Automóviles Vicar S.L. | Curros Enríquez 35 | Cambre | 15/12/2007 | 3675-DPK | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 821353 | 1 |
Exp/2007/9008 | Ayala Sacristán, Mª Angeles E | Diego Velázquez 22,4º-C | Logroño | 16/02/2007 | 5767-BDM | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1284108/C | 1 | |
Exp/2007/9048 | Ayala Sacristán, Mª Angeles E | Diego Velázquez 22,4º-C | Logroño | 16/02/2007 | 5767-BDM | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1284127/C | 1 | |
Exp/2007/9022 | Bacaicoa Lasanta, Cristina | Gran Vía 41,5º-16 | Logroño | 16/02/2007 | 7151-BMD | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1284116/C | 1 | |
Exp/2007/9343 | Bacigalupe Lapresa, Araceli | M Escalona Heredia 2 C,2º-B | Logroño | 13/02/2007 | LO-3374-O | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 830013 | 1 |
Exp/2007/9168 | Baigorri Fernández, Rosario | La Industria 1,7º-A | Logroño | 15/02/2007 | 2616-BWD | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 829689 | 1 |
Exp/2007/9124 | Baldeón Fernández, Clementina | Avda. Lope de Vega 45,5º-J | Logroño | 17/02/2007 | 6768-BML | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2337945/C | 3 | |
Exp/2007/8913 | Bañares Martínez, Aitor | Gran Vía 32,9º | Logroño | 14/02/2007 | LO-0623-P | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0970356/C | 5 | |
Exp/2007/8789 | Barrasa Tecedor, Juan José | Portillejo 43,3º-A | Logroño | 13/02/2007 | 6771-BKW | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0771456/C | 2 | |
Exp/2007/8871 | Barrasa Tecedor, Juan José | Portillejo 43,3º-A | Logroño | 14/02/2007 | 6771-BKW | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1774361/C | 3 | |
Exp/2007/9050 | Barrio Perdiguero, Miguel Ángel | Marq. Murrieta 84,3º-B | Logroño | 16/02/2007 | LO-9983-I | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1774460/C | 3 | |
Exp/2007/9246 | Bartolomé Pascual, José Gabriel | Lardero 31,1º-DR | Logroño | 12/02/2007 | 8398-DHY | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 830377 | |
Exp/2007/8982 | Benítez Domínguez, Rafael | Vara de Rey 66,3º-C | Logroño | 15/02/2007 | LO-1774-S | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1675364/C | 3 | |
Exp/2007/9233 | Bermúdez Jiménez, María Jesús | Maestro Marqués 1-29 ES 1 B | Salamanca | 12/02/2007 | M-4939-UJ | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 830003 | |
Exp/2007/9092 | Bernabé Martínez, Virginia | Garcilaso de la Vega 5,2º-B | Logroño | 17/02/2007 | 9330-CSM | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0771624/C | 2 | |
Exp/2007/8833 | Blas Salgado, Manuel | Villegas 22,1º-A | Logroño | 13/02/2007 | LO-9017-M | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2460536/C | 1 | |
Exp/2007/9673 | Blasco Agreda, Francisco | Eibar 13,1º-A | Logroño | 16/02/2007 | 2375-BYN | RGC 091 2 02 G | 0 | 150 | 830539 | 1 |
Exp/2007/8941 | Bombín Sánchez, Iñaki | Duques de Nájera 98,2º-M | Logroño | 15/02/2007 | 0760-DBL | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0970374/C | 5 | |
Exp/2007/9755 | Bouterfass, El Goual | La Palma 12 | Rosalejo | 17/10/2007 | 8975-CFS | RGC 094 2 1K L | 0 | 45 | 804123 | 1 |
Exp/2007/8797 | Boygar,S.C. | Doctores Castroviejo 34,4º-IZ | Logroño | 13/02/2007 | 3625-DSS | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1283953/C | 1 | |
Exp/2007/9728 | Bran, Ioan Daniel | Piqueras 92,4º-A | Logroño | 18/02/2007 | 0447-DPR | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 829408 | |
Exp/2007/8882 | Bravo Agustín, Idoya | Avda. Jorge Vigón 36,5º-A | Logroño | 14/02/2007 | LO-9131-P | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1970161/C | 3 | |
Exp/2007/9320 | Buliga, Sebastián Alín | Mena y Navarrete 1,5º-B | Logroño | 13/02/2007 | LO-7886-L | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 822474 | 1 |
Exp/2007/9692 | Cabello Somovilla, José Ramón | Huesca 58,Esc.I,4º-D | Logroño | 17/02/2007 | LO-0174-L | RGC 018 1 1A L | 0 | 45 | 829401 | |
Exp/2007/6236 | Cabuchola Cobles, Santiago | Duques de Nájera 102,4º-D | Logroño | 27/01/2007 | 6894-DDW | RGC 094 2 1T L | 45 | 812363 | ||
Exp/2006/25135 | Cafeterías Donna 55 S.L. | Tricio 1,BJ-2 | Logroño | 05/03/2007 | 9676-CTS | LSV 072 3 01 MG | 310 | 1860766/C | 1 | |
Exp/2007/8870 | Calavia Santamaría, Mª Carlota | Rey Pastor 33,2º-DR | Logroño | 14/02/2007 | 2764-CYK | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1675298/C | 3 | |
Exp/2007/9067 | Campos Hernández, Laura | Doce Ligero 18,2º-IZ | Logroño | 16/02/2007 | C-2793-BG | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2460665/C | 1 | |
Exp/2007/9764 | Capilla Serrano, Jesús | Padre Marín 28,1º-IZ | Logroño | 15/02/2007 | LO-0843-V | RGC 020 1 3C3 MG | 4 | 600 | 814267 | 1 |
Exp/2007/9385 | Carballo Velasco, José Pablo | Lardero 39,1º-IZ | Logroño | 13/02/2007 | 5292-CMT | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 834882 | 1 |
Exp/2007/8945 | Carrouche Ferratti, Alejandro G | Rosa Chacel 14,Esc.D,1º-A | Zaragoza | 15/02/2007 | 2318-CZT | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1284064/C | 1 | |
Exp/2007/9009 | Carrouche Ferratti, Alejandro G | Rosa Chacel 14,Esc.D,1º-A | Zaragoza | 16/02/2007 | 2318-CZT | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1774427/C | 3 | |
Exp/2007/8787 | Carrouche Ferratti, Alejandro G | Rosa Chacel 14,Esc.D,1º-A | Zaragoza | 13/02/2007 | 2318-CZT | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0866806/C | 1 | |
Exp/2007/8735 | Castel Rioja, José Luis | General Urrutia 22,3º-A | Logroño | 12/02/2007 | 2551-BZW | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2337702/C | 3 | |
Exp/2007/8883 | Castel Rioja, José Luis | General Urrutia 22,3º-A | Logroño | 14/02/2007 | 2551-BZW | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2337811/C | 3 | |
Exp/2007/8984 | Castellanos Soldevilla, José A | Primo de Rivera 14,1º-C | Logroño | 15/02/2007 | 0675-BDP | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0866882/C | 1 | |
Exp/2007/9563 | Chahlal, El Hassane | Caserío del molino SN | Torre-Pacheco | 15/02/2007 | T-7005-AX | RGC 094 2 3C L | 0 | 45 | 832980 | 1 |
Exp/2007/9357 | Ciaurri Ramírez, Juan Diego | De la Fundición 2,5º-A | Logroño | 13/02/2007 | LO-6598-M | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 830077 | |
Exp/2007/9128 | Citoler Bosqued, Mª Rosario | Avda. Jorge Vigón 51,7º-IZ | Logroño | 17/02/2007 | LO-2614-U | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1774506/C | 3 | |
Exp/2007/9038 | Clapes Fenoll, Joaquim | Calassanc Durán 225,2º-1 | Sabadell | 16/02/2007 | 0315-DCW | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2337879/C | 3 | |
Exp/2007/9118 | Clemente Barruso, Emilio E | Obispo Fidel García 10,4º-A | Logroño | 17/02/2007 | LO-8404-O | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1462702/C | 3 | |
Exp/2007/8800 | Clotet Querol, Elena | Príncipe de Viana 82,CS | LLeida | 13/02/2007 | 9223-CTN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2075411/C | 2 | |
Exp/2007/8954 | Clotet Querol, Elena | Príncipe de Viana 82,CS | LLeida | 15/02/2007 | 9223-CTN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0771555/C | 2 | |
Exp/2007/8894 | Collado De la Puente, Gabriela | Parq de San Miguel 4,2º-E | Logroño | 14/02/2007 | 6609-DLN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1284022/C | 1 | |
Exp/2007/8725 | Contreras González, Ana E | Ronda de los Cuart 50,3º-A | Logroño | 12/02/2007 | 8461-CSV | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1378878/C | 1 | |
Exp/2007/8736 | Control y Retrabajos,S.L. | Bucarel 15-1 | Logroño | 12/02/2007 | 9843-CZJ | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2337703/C | 3 | |
Exp/2007/8773 | Control y Retrabajos,S.L. | Bucarel 15-1 | Logroño | 12/02/2007 | 9843-CZJ | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2337731/C | 3 | |
Exp/2007/9480 | Cordón Fernández, José Enrique | Plaza del Coso 4,1º-CT | Logroño | 14/02/2007 | LO-1753-N | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 834148 | |
Exp/2007/9542 | Cordón Fernández, José Enrique | Plaza del Coso 4,1º-CT | Logroño | 15/02/2007 | LO-1753-N | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 829685 | |
Exp/2007/9572 | Cordón Fernández, José Enrique | Plaza del Coso 4,1º-CT | Logroño | 15/02/2007 | LO-1753-N | RGC 094 2 3C L | 0 | 45 | 845310 | 1 |
Exp/2007/9484 | Correia, Alessandro Henrique | Lardero 11,2º-D | Logroño | 14/02/2007 | LO-4177-O | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 834230 | |
Exp/2007/9492 | Crespo Arenal, Fernando | Mayor 7 | Grañón | 15/02/2007 | LO-4048-S | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 805613 | 1 |
Exp/2007/9517 | Crespo Del Pozo, Mercedes | Doctores Castroviejo 25,4º-DR | Logroño | 15/02/2007 | 6400-BDG | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 829484 | 1 |
Exp/2007/9384 | Cristóbal De Pablo, Dionisio | Quintiliano 7,1º-DR | Logroño | 13/02/2007 | 3611-DPT | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 834881 | |
Exp/2007/9582 | Cristóbal De Pablo, Dionisio | Quintiliano 7,1º-DR | Logroño | 16/02/2007 | 3611-DPT | RGC 094 2 3G L | 0 | 45 | 805667 | 1 |
Exp/2007/8745 | Cuaresma Nalda, María Sol | Milicias 14,1º-C | Logroño | 12/02/2007 | 9351-DHW | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1774303/C | 3 | |
Exp/2007/9119 | Cuesta Gil, Juan Manuel | Hermanos Hircio 11,1º-A | Logroño | 17/02/2007 | 7900-DFH | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1379015/C | 1 | |
Exp/2007/9296 | Dahmani, Abdelkarim | Valcuerna 16,4º-IZ | Logroño | 13/02/2007 | 0197-DKF | RGC 094 2 3C L | 0 | 45 | 808613 | |
Exp/2007/9739 | Dahmani, Abdelkarim | Valcuerna 16,4º-IZ | Logroño | 18/02/2007 | BI-8367-BZ | RGC 002 1 1A L | 0 | 90 | 830552 | |
Exp/2007/9098 | De Miguel Martínez, Eduardo | Labradores 1,1º-F | Logroño | 17/02/2007 | LO-5254-N | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1462688/C | 3 | |
Exp/2007/9660 | De Miguel Martínez, Eduardo | Labradores 1,1º-F | Logroño | 16/02/2007 | LO-5254-N | RGC 094 2 3C L | 0 | 45 | 830362 | |
Exp/2007/9131 | De Miguel Martínez, Eduardo | Labradores 1,1º-F | Logroño | 17/02/2007 | LO-5254-N | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1462709/C | 3 | |
Exp/2007/9571 | Del Campo Noguerado, Martín | Manuel de Falla 55,2I-1 | Logroño | 15/02/2007 | 0197-BPM | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 834605 | 1 |
Exp/2007/9508 | Del Moral Bautista, Francisco G | Avda. de Navarra 3,3º-DC | Alberite | 15/02/2007 | 5450-BRG | RGC 094 2 3C L | 0 | 45 | 828211 | 1 |
Exp/2007/8958 | Del Olmo Guarido, Manuel R | Avda. de la Paz 73,5º-B | Logroño | 15/02/2007 | 9885-CKN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1284069/C | 1 | |
Exp/2007/8968 | Desarrollo y Salud Integral,S.L. | San Millán 10,BJ-2 | Logroño | 15/02/2007 | LO-9125-N | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1284075/C | 1 | |
Exp/2007/9348 | Díez Gil, Julián | Ruavieja 43,3º | Logroño | 13/02/2007 | NA-2370-AF | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 830058 | 1 |
Exp/2007/9539 | Díez Gil, Julián | Ruavieja 43,3º | Logroño | 15/02/2007 | NA-2370-AF | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 829680 | |
Exp/2007/9477 | Drullard, Ramiro Martín | Ing Pino y Amorena 4,5º-IZ | Logroño | 14/02/2007 | 2257-BYN | RGC 018 2 2D G | 3 | 91 | 834030 | 1 |
Exp/2007/9706 | Echapresto Arnedo, Ángel M | Villamediana 21,6º-DR | Logroño | 17/02/2007 | LO-3940-S | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 829648 | |
Exp/2007/9583 | Eguizábal Eguizábal, Moisés | Acequia 5,5º-D | Logroño | 16/02/2007 | 7169-CJF | RGC 018 2 2D G | 3 | 91 | 809263 | |
Exp/2007/9693 | El Amrani Nazih, Fátima | Avda. de la Playa 1,S-22 | Logroño | 17/02/2007 | LO-1600-U | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 829434 | 1 |
Exp/2007/9754 | El Hadj Sabam, Chita Toure | San Juan 2 2,IZ | Miranda de Ebro | 06/03/2007 | BI-0164-AN | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 834229 | 1 |
Exp/2007/9493 | Elect Esteban del Valle,S.C. | San Prudencio 4,BJ-4 | Logroño | 15/02/2007 | LO-1771-O | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 805797 | |
Exp/2007/9627 | Escudero Ubis, Mª Mercedes | Valdegastea 70,BJ | Logroño | 16/02/2007 | 2259-CWF | RGC 094 2 1I G | 0 | 91 | 829808 | |
Exp/2007/9365 | Esquide García, Félix | San Pedro 29 | Aras | 13/02/2007 | 2364-BDB | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 830252 | 1 |
Exp/2007/8767 | Estefanía Montón, Roberto | Nocedillo 12,4º-A | Logroño | 12/02/2007 | 3909-CSL | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2460483/C | 1 | |
Exp/2007/9203 | Estefanía Nalda, José Luis | Avda. Navarrete 1,1º | Lardero | 12/02/2007 | LO-9463-L | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 810159 | |
Exp/2007/9321 | Estefanía Nalda, José Luis | Avda. Navarrete 1,1º | Lardero | 13/02/2007 | LO-9463-L | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 822526 | |
Exp/2007/9391 | Esteves Afonso, Mauro Manuel | Manuel de Falla 51,3º-B | Logroño | 14/02/2007 | LO-9729-L | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 804299 | 1 |
Exp/2007/9513 | Eurotarjeta super car S.L | Salses 14 | Barcelona | 15/02/2007 | B-2426-TT | RGC 094 2 3C L | 0 | 45 | 828730 | 1 |
Exp/2007/8747 | Exc Quirúrgicas Teko,S.L. | Pedregales 2,BJ-2 | Logroño | 12/02/2007 | 2011-DKX | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2460467/C | 1 | |
Exp/2007/9596 | Faces García, José Luis | Avda. Navarra 49 | Oyón | 16/02/2007 | LO-4030-L | RGC 094 2 3G L | 0 | 45 | 823159 | 1 |
Exp/2007/9258 | Fauste González, Raquel | General Espartero 1,1º-E | Logroño | 12/02/2007 | 6889-CDN | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 834016 | |
Exp/2007/9734 | Fernández García, Alfonso | Huesca 36,2º-D | Logroño | 18/02/2007 | LO-4147-G | RGC 094 2 1K L | 0 | 45 | 829438 | |
Exp/2007/9032 | Fernández Mouriz, Sebastián | Andrde 156,1º-2 | Barcelona | 16/02/2007 | 8062-FJL | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2337876/C | 3 | |
Exp/2007/9415 | Fernández Toribio, Pedro José | Luis Barrón 58,3º-A | Logroño | 14/02/2007 | LO-5253-O | RGC 094 1 2E G | 0 | 91 | 820209 | |
Exp/2007/9633 | Fierrez Gómez, Ascensión | RDA Francesc Macia 54,3º-1 | Mataró | 16/02/2007 | B-6457-VM | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 829888 | |
Exp/2007/9538 | Fiestas Censalis, Rosa María | Barrera 2,1º-A | Logroño | 15/02/2007 | 2631-BYS | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 829655 | 1 |
Exp/2007/9678 | Fiestas Censalis, Rosa María | Barrera 2,1º-A | Logroño | 16/02/2007 | 2631-BYS | RGC 094 2 3G L | 0 | 45 | 834606 | |
Exp/2007/9109 | Fonseca, Nicolasa Marta | Doctores Castroviejo 17,7º | Logroño | 17/02/2007 | LO-5371-J | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2075583/C | 2 | |
Exp/2007/8732 | Fraguas Martínez, Mª Angeles | La Plaza S/N,CS | Pradillo | 12/02/2007 | 6804-CJH | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1462490/C | 3 | |
Exp/2007/8930 | Fraguas Martínez, Mª Angeles | La Plaza S/N,CS | Pradillo | 14/02/2007 | 6804-CJH | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1284055/C | 1 | |
Exp/2007/9631 | Fratila, Catalin Sorin | San Bernabé 3,3º-DR | Logroño | 16/02/2007 | 2626-DTN | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 829882 | |
Exp/2007/9332 | Frías Vicente, Lara | Duques de Nájera 104,4º-B | Logroño | 13/02/2007 | 7336-DHM | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 828226 | 1 |
Exp/2007/9238 | Ganuza Rodríguez, Ángel | Pío Baroja 22,CS | Lardero | 12/02/2007 | 2329-CCD | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 830213 | |
Exp/2007/9546 | Ganuza Rodríguez, Ángel | Pío Baroja 22,CS | Lardero | 15/02/2007 | 2329-CCD | RGC 094 2 3C L | 0 | 45 | 829718 | |
Exp/2007/9252 | Ganzarain Alcalde, Alberto | Marq. Murrieta 56,4º-4 | Logroño | 12/02/2007 | 9284-BZW | RGC 094 2 1I G | 0 | 91 | 830581 | |
Exp/2007/9329 | García Ballesteros, Mª Angeles | Ob Rubio Montiel 13,4º-B | Logroño | 13/02/2007 | LO-9982-H | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 828205 | 1 |
Exp/2007/9668 | García Callens, Simón | Travesía Parte Cortijo 3 | Villamediana | 16/02/2007 | 3830-CYR | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 830398 | |
Exp/2007/8742 | García García, Francisco Manuel | Oviedo 18,2º-B | Logroño | 12/02/2007 | LO-0571-L | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2460466/C | 1 | |
Exp/2007/9108 | García Jiménez, Rocío | La Cigüeña 47,3º-DR | Logroño | 17/02/2007 | NA-4800-AD | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1774490/C | 3 | |
Exp/2007/8942 | García María, Miren Itxaso | Lardero 7,Esc.D,1º-B | Logroño | 15/02/2007 | B-1885-TF | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1462633/C | 3 | |
Exp/2007/9093 | García Martín, Nicéforo | Once de junio 7,1º-B | Logroño | 17/02/2007 | 9984-DDR | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2337921/C | 3 | |
