Gobierno de La Rioja

Núm. 139
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 18 de octubre de 2007
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.45

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el n mero (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño, 21-09-2007.- El Delegado de Gobierno, José Antonio Ulecia Rodríguez.

Art*=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp=Meses de suspensión; Req=Requerimiento; Ptos=Puntos



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art* Ptos Req.
260044979567 F Belso 74227391 Elche 25.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260403040429 T Lopez 44381750 Villarrobledo 18.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044978204 Entecsa Almeria sl B04406880 Almeria 22.05.2007 150,00 RD 2822/98 019.1
260402891290 J Rodenas 46541093 Badalona 03.05.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045013085 Tm Trans Servicios Logisti B63515373 Barcelona 07.06.2007 60,00 RD 2822/98 045.1
260402899111 J Ospina X3237509Y Barcelona 04.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402898866 E Borgogno Scassa X5937169H Barcelona 03.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402898878 Y De Las Heras 46638327 Barcelona 03.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402896407 J Tobar 47658186 Barcelona 28.05.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402896055 D Escales 52304025 Barcelona 07.05.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402899093 D Roca 52621387 Esplugues de Llob 04.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402899007 C Vieira 36890840 L Ametlla del Valles 04.06.2007 RD 1428/03 048 (1)
269402578200 Centre de Estudis i Projec B60168713 Hospitalet de Llob 17.07.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402898880 M Ricardo 47611154 Hospitalet de Llob 03.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044480883 P Vilarrubias 38112450 Premia de Mar 29.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044972226 S Stoykov X3844852B S Celoni 30.04.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044972214 F Lopez 39145516 Tarrassa 30.04.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
269450013960 R Espejo 52460825 Tarrassa 10.07.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044985683 A Silva X3556405F Badajoz 06.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045003389 R Crespo 08855972 Badajoz 21.05.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260045003213 A Trinchete X2317224C Baracaldo 10.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260450014075 J Cuevas 22725695 Baracaldo 01.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044979555 J Valente 72407147 Baracaldo 25.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044508250 M Bedia 14396467 Basauri 07.06.2007 RD 1428/03 010.1 (1)
260403041355 P Echevarria 78861750 Basauri 15.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044926885 A Martinez 16055444 Berango 24.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
269450003577 Construcciones Iparlan S L B95364725 Bermeo 27.07.2007 600,00 RDL 339/90 072.3
260044845319 J Unzueta 14542894 Bilbao 12.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260402899068 E Melero 30557916 Bilbao 04.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450020654 C Romero 38145533 Bilbao 13.08.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044999220 F Mecho 30659116 Bilbao 16.05.2007 150,00 RD 2822/98 011.2
269450009348 Construcciones Forestales B48899702 Durango 31.07.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402559440 E Vivanco 14594504 Erandio 14.12.2006 140,00 RD 1428/03 048. 2
260403041409 J Alvarez 34534096 Ermua 15.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045000224 J Martinez 72576913 Ermua 07.05.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260045000479 J Martinez 72576913 Ermua 07.05.2007 150,00 RD 772/97 016.4
260402510451 P Gumucio 14555208 Galdakao 14.04.2006 140,00 RD 1428/03 048.
260402897618 J Maguregui 14909362 Galdakao 05.06.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260402899469 T Carrillo 78889514 Gernika- Lumo 23.06.2007 520,00 1 RD 1428/03 050. 6
260402898805 Eurocestas S L B95170734 Guecho 01.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260450024780 C Ercoreca 24403240 Guecho 05.05.2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
260402897333 J Collantes 36906425 Guecho 03.06.2007 380,00 1 RD 1428/03 050. 6
260450019693 B Ormazabal 16081461 Guecho 24.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
269044480040 M Tutor 14589698 Gordexola 16.07.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402896067 J Ibarra 16039753 Gorliz 07.05.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044976153 J Santamaria 15363345 Markina-Xemein 02.05.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260402897734 D Otero 33850108 Portugalete 04.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450019070 J San Miguel 11927661 Santurce 23.07.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260402895762 C Lasa 22703164 Santurce 05.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260450015444 B Gonzalez 71243700 Santurce 06.03.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402599371 A Alonso de la 78902849 Santurce 16.04.2007 380,00 1 RD 1428/03 048. 6
260044927520 J de Juan 14950655 Sestao 22.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260402874072 R del Pilar 16059140 Sopelana 26.04.2007 RD 1428/03 050. (1)
260402891938 Raygo Sport S L B48978969 Zamudio 11.05.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402884375 J Gomez 45620958 Zeberio 08.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045002658 J Modroño 30624979 Belorado 23.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260402597386 C Niculuta X6571428Y Briviesca 01.04.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260402897011 Pulgar y San Martin Inform B09347022 Burgos 19.05.2007 RD 1428/03 052. (1)
269450019433 A Fernandez 13147884 Burgos 13.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402884697 I Gonzalo 13157298 Burgos 09.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260402884545 J Serna 13110784 Medina de Pomar 08.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260045001174 C Carcao X0627377Y Miranda de Ebro 09.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044812144 S Santos X1776119J Miranda de Ebro 23.05.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260045014806 N Micu X2908397R Miranda de Ebro 12.06.2007 RD 1428/03 130.1 (1)
260044975628 K Nahif X4358837S Miranda de Ebro 19.05.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260044977674 F Diaz 13288254 Miranda de Ebro 08.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044911183 J Hurtado 13301893 Miranda de Ebro 23.05.2007 150,00 RD 2822/98 011.19
260403041008 A Jimenez 16559257 Miranda de Ebro 14.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260044926678 D Jimenez 32707943 Ferrol 23.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269044502904 M Mohamed X2652254D Trebujena 16.07.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044987199 J Heredia 28952604 Miajadas 23.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.2 3
260402896535 E Torres 29169237 Castellon Plana 11.05.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044977790 L Gori X2833787A Santa Lucia 22.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269402578910 D Prokhorov X3238983P Lloret de Mar 22.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402884314 Euromaquinaria de Construc B22201255 Huesca 08.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450020071 M Alvarez 53529227 Huesca 02.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450024615 J Sañuno 30600853 Monzon 02.05.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044480810 S Qureshi X2515630M Linares 17.05.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260402898507 D Escales 52304025 La Seu d Urgell 13.06.2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
260044998811 A Soria 24401522 Aguilar rio Alhama 12.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402874370 M Garcia 16596595 Albelda de Iregua 20.05.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260045180500 H Harrouch X4518214w Alberite 05.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044403980 J Miguel 16559351 Alberite 08.05.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260045180238 C Alfaro 16610382 Alberite 30.04.2007 150,00 RD 1428/03 094.2
260045180512 A Almeida 40978116 Alberite 23.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044206529 L Royo 15372389 Alcanadre 16.05.2007 RD 1428/03 143.1 (1)
260044996176 M Saidi X5533129L Aldeanueva de Ebro 12.05.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260045014302 E Saidi X6320551J Aldeanueva de Ebro 09.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.
260045012690 E Saidi X6320551J Aldeanueva de Ebro 05.06.2007 150,00 RD 2822/98 016.
260044933191 J Silva X6008367P Alfaro 12.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044933208 P Nagua X6511513Y Alfaro 14.07.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260450022709 F Martinez Losa 16022445 Alfaro 18.04.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044999529 A Navarro 16455740 Alfaro 12.05.2007 150,00 RD 2822/98 011.2
260045010278 M Jimenez 16587335 Alfaro 09.05.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044490670 A Romero 18199542 Alfaro 10.06.2007 90,00 RD 772/97 018.1
260402899202 O Espinola 72783955 Alfaro 06.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044477781 S De Jesus X1497191Y Arenzana de Arriba 13.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260045012020 A El Asry X2131302F Arnedo 22.05.2007 150,00 RD 772/97 001.2
260045171894 E Hakobyan X8631320H Arnedo 21.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269402559629 J Jimenez 72796308 Arnedo 13.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044933180 K Maisuradze X2711300Z Autol 12.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045003626 M Larhlid X3114527M Baños de rio Tobia 14.05.2007 150,00 RD 2822/98 019.1
260045002270 M Colinas 11952208 Baños de rio Tobia 18.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260044535422 Gran Fort Es Diferente S L B26328740 Brieva de Cameros 11.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044933099 A Rojas no consta Calahorra 12.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044494833 M Amnad X3062210J Calahorra 23.05.2007 RD 1428/03 090.1 (1)
269402598635 A Gomez X4008095T Calahorra 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045013644 M Saadoun X4015426V Calahorra 13.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044933294 J Ossa X4069285X Calahorra 22.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2 4
260045011003 A Boujaada X5087769P Calahorra 12.05.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6
260402595559 J Almiñana 14541836 Calahorra 14.02.2007 100,00 RD 1428/03 052.
260044998495 J Goñi 16513313 Calahorra 19.05.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260044481127 E Lopez 16515441 Calahorra 10.06.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260044927579 J Jimenez 16560394 Calahorra 22.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260450015547 P Campo 16568849 Calahorra 03.03.2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6
269402587224 D Calvo 16569589 Calahorra 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045010722 A Ruiz 16578643 Calahorra 09.05.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260044925716 B Gabarre 16581005 Calahorra 27.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260402899056 A El Assad 16627401 Calahorra 04.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044933300 J Herrera 35594311 Calahorra 20.07.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
269402540281 I Diez 72783047 Calahorra 23.07.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044194849 I Diez 72783047 Calahorra 24.05.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044927531 R Jimenez 72795899 Calahorra 22.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044927543 R Jimenez 72795899 Calahorra 22.05.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044927567 R Jimenez 72795899 Calahorra 22.05.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260045175413 D Antimasveres 72798934 Calahorra 18.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044503329 F Calonge 16336420 Cenicero 11.05.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
269044503167 A Lacuesta 16552315 Cenicero 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269044397963 G Castillo 16467303 Cuzcurrita rio Tiron 13.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044815728 J Martinez 16562664 Cuzcurrita Rio Tiron 09.05.2007 150,00 RD 1428/03 113.1
260402884703 M Aranzubia 16508409 Fuenmayor 09.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044061783 M Montenegro 22738637 Fuenmayor 02.06.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260044984393 Excavaciones Mayo SL B26337352 Haro 13.06.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260045004412 A Ortiz de Solorzano 71348285 Haro 06.06.2007 150,00 RD 1428/03 006.
260044915152 C Debeleanu X3428260H Lardero 01.06.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
269450006311 J Gil 16260884 Lardero 31.07.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
260402898787 F Lumbreras 16387994 Lardero 29.05.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402593423 J Calleja 16509062 Lardero 07.02.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260045180792 R Clavijo 16576629 Lardero 05.06.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260044986031 J Hernandez 16592826 Lardero 14.05.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260044927051 M Badell 35111800 Lardero 25.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260045010837 Victoriano Martinez S L B26019372 Logroño 18.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269044475512 Fontaneria y Calefaccion B B26024075 Logroño 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045180585 Trans Monge sl B26242412 Logroño 28.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044910890 Las Telas De Conchi S L B26264796 Logroño 25.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260045181012 Rioja Sgcinco Integral S L B26325811 Logroño 06.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044977650 Geotec Topografia SL B26344531 Logroño 07.05.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044976359 Grupo Idea Advertising S L B83469163 Logroño 16.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402897047 A Majaiti X1566869V Logroño 19.05.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044910580 T Tsopze X2732488l Logroño 21.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044911201 Q Ahsan X3260845c Logroño 30.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044926988 N Ander X3765378w Logroño 24.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
269450024891 A Sibio X3807229q Logroño 23.08.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044917860 K Medzhedin X4192702d Logroño 26.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402899822 G Braccialarghe X5117593R Logroño 28.06.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260045180755 M Herras X5133649a Logroño 05.06.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260044913647 J Burgos X5685455q Logroño 03.06.2007 RD 1428/03 049.1 (1)
260044926800 S Lecaros X6620045R Logroño 24.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044501680 F Lucaciu X6764894L Logroño 24.05.2007 150,00 RD 1428/03 094.2 2
260044983583 A Melinte X6796087R Logroño 15.05.2007 60,00 RD 2822/98 018.1
260044925868 C Salgado X7206395N Logroño 21.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044978617 F Cordon 10486304 Logroño 19.05.2007 60,00 RD 1428/03 160.
260044926710 M Abeledo 11066514 Logroño 23.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044978605 P Ruiz 14910744 Logroño 18.05.2007 150,00 RD 1428/03 118.1 3
260044927749 M Moscoso del Prado 16369987 Logroño 22.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269044854870 J Calvo 16484095 Logroño 13.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044972858 J Ramirez 16520359 Logroño 02.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.4
269044837860 J Rojas 16523123 Logroño 13.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044926332 J Martinez 16526493 Logroño 30.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044535409 M Garcia 16533577 Logroño 31.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260045180950 M Arenzana 16537624 Logroño 05.06.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260044377828 M Vicente 16542600 Logroño 14.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260045007050 R Iglesias 16556986 Logroño 13.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.4
260045001988 F Bermejo 16559377 Logroño 17.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044832787 J Lopez 16560487 Logroño 23.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044847330 A Romero 16565241 Logroño 15.05.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260044375868 J Monasterio 16565703 Logroño 09.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269450025457 J Rubio 16565753 Logroño 23.07.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044925121 F Ochoa 16570349 Logroño 23.05.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260402897758 N Muñoz 16571262 Logroño 04.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045175656 F Jimenez 16579507 Logroño 02.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044378730 M Lopez 16581191 Logroño 19.05.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260402892141 V Armenta 16586374 Logroño 12.05.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044976440 A Tena 16592737 Logroño 26.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044926423 E Garcia 16592942 Logroño 18.05.2007 150,00 RD 2822/98 011.19
260402898416 R Rodriguez 16593068 Logroño 12.06.2007 450,00 1 RD 1428/03 052. 6
260044977340 R Rodriguez 16593068 Logroño 15.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260402884600 A Zabala 16594067 Logroño 09.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044050750 F Sanchez 16600340 Logroño 22.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402883425 D Cogolludo 16600589 Logroño 03.06.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260044926540 D Monforte 16601038 Logroño 27.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269450018829 F Ramirez 16603714 Logroño 13.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044478645 F Jimenez 16610906 Logroño 24.05.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260044972238 J Jimenez 16619861 Logroño 14.05.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260044928341 R Macias 16623586 Logroño 28.05.2007 610,00 RDL 8/2004 002.1
260044378766 M Bouziani 16624568 Logroño 20.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269402578326 C Armendariz 17694955 Logroño 23.07.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044098680 R Montañes 25170117 Logroño 15.05.2007 60,00 RD 2822/98 049.1
260402884650 R Gomez 28947744 Logroño 09.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
269402596687 B Ruiz 37298888 Logroño 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402589481 S Marti 40771876 Logroño 29.01.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260045012019 F Franco 44431551 Logroño 19.05.2007 60,00 RD 1428/03 155.
260403040430 M Basurto 72779321 Logroño 18.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044975082 M Aldea 72781286 Logroño 27.04.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044978575 J Angulo 72781301 Logroño 18.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260045180834 R Orden 72875823 Logroño 05.06.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260045180809 R Orden 72875823 Logroño 05.06.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260045180561 R Orden 72875823 Logroño 28.05.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260044845400 J Huet X7271995Q Logroño 24.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269044484859 Construcciones Hnos Ruiz c B26368050 Murillo de rio Leza 13.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269044484800 M Peñalva 16599459 Murillo de rio Leza 13.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044979191 J Boquete 78799085 Murillo de rio Leza 08.05.2007 60,00 RD 1428/03 036.1
260044979208 J Boquete 78799085 Murillo de rio Leza 08.05.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260044501904 J Calderon 16538480 Najera 01.06.2007 60,00 RD 1428/03 168.
260045003201 J Jimenez 16561225 Najera 09.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044980971 I Martinez 16570129 Najera 17.05.2007 90,00 RD 1428/03 154.
260403040442 G Parra 16587558 Najera 18.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044987072 R Pascual 16543443 Nalda 21.05.2007 150,00 RD 2822/98 012.4
260045010990 H Elhadri X2210255R Pradejon 12.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.2
260044487210 A Jmil X4066172W Pradejon 30.05.2007 RD 1428/03 143.1 (1)
260044933087 T Debbaj X4136965R Pradejon 15.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260403040545 C Pintea X5840465Y Pradejon 18.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260045003195 I Ungur X6531937Y Pradejon 09.05.2007 300,00 1 RD 1428/03 087.1 4
260044492551 G Reina 78886952 Quel 23.05.2007 150,00 RD 1428/03 003.1
260044470956 J Morales 73074485 Rincon de Soto 31.05.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260044470865 P Do Vale X4649332C San Millan de Yecora 17.05.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260045175954 P Do Vale X4649332C San Millan de Yecora 12.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260045176004 P Do Vale X4649332C San Millan de Yecora 12.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260045000959 A Ferreira X3425969G San Torcuato 31.05.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260044507499 M Radu X2677473C Villamediana Iregua 15.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044987047 J Saenz 16569457 Villamediana Iregua 21.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044832672 D Jimenez 16614762 Villamediana Iregua 06.06.2007 150,00 RD 2822/98 018.1
260044972780 G Asensio 16623372 Villamediana Iregua 19.05.2007 150,00 RD 1428/03 072.4
260045180550 M Rodrigo 17694768 Villamediana Iregua 28.05.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260044050736 J Zalaya 25136691 Villoslada Cameros 16.05.2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4
260402892219 A De Miguel 51081803 Alcobendas 13.05.2007 100,00 RD 1428/03 048.
269450023930 Sport Gestion SL B80053085 Madrid 24.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450019809 M Sanchez 01105478 Madrid 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450001342 I Garcia 01829659 Madrid 18.11.2006 380,00 1 RD 1428/03 052. 6
269450022675 J Larrea 14222692 Madrid 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044981173 A Jimenez 50544235 Madrid 30.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269450020356 V Ochoa 50800011 Madrid 20.07.2007 600,00 RDL 339/90 072.3
260402900551 P Egea 27433471 San Sebastian Reyes 14.07.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260402576700 L Henrich X3061762W Villanueva Pardillo 13.12.2006 380,00 1 RD 1428/03 048. 6
260044406841 J Jubera 16529428 Aras 08.05.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044406853 J Jubera 16529428 Aras 06.05.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044407006 J Jubera 16529428 Aras 08.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044977250 J Jubera 16529428 Aras 08.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044997028 S Barbarin 72632921 Arroniz 19.04.2007 150,00 RD 2822/98 012.
260045010618 R Mateus X1929155f Azagra 22.05.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260045010229 O Mendez X1990256c Azagra 07.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.2
260044503380 F Augusta 33862589 Azagra 22.05.2007 60,00 RD 1428/03 009.1
260044996954 F Augusto 46607455 Azagra 22.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.2
260044503378 J Augusto 46607638 Azagra 22.05.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260402898556 I Rodriguez 78760915 Azagra 13.06.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260045011283 H Essaid X3943694E Berbinzana 19.05.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260044998501 A Chakiri X6145854R Berbinzana 19.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269450014095 H Petkova X1476858M Caparroso 23.07.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260402894010 F Orte 16016228 Fontellas 13.04.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260044981045 Hormigones Lodosa S A A31080641 Lodosa 17.05.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260044206761 J Jimenez 16269135 Lodosa 30.05.2007 150,00 RD 2822/98 012.
260044206748 J Jimenez 16269135 Lodosa 30.05.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044206750 A Jimenez 16552950 Lodosa 30.05.2007 150,00 RD 1428/03 143.1 4
260044206736 A Jimenez 16552950 Lodosa 30.05.2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4
269450021520 I Setiem 16602153 Lodosa 13.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044833408 J Motos 16592263 Mendavia 23.05.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044340878 M Azzi X3085406W Milagro 23.03.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260044928286 A Ananiev X2960214E Pamplona 22.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044974480 A Ornes 72703431 Pamplona 18.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044848849 B Djoghlaf 78761563 Peralta 29.04.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260044470853 A Jimenez 44641494 Pitillas 17.05.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260450022989 A Viera 12212312 Ribaforada 23.04.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260044501898 Montavez y Jimenez S L B31738743 San Adrian 28.05.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260044925522 A Jimenez 72686760 San Adrian 17.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044030208 A Tahar X4509806N Sartaguda 06.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260402599656 Comercial Leframa SL B31549983 Tudela 17.05.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402890843 Tudelcalaho SL B31796378 Tudela 11.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044999591 F Estrada X3517979Z Tudela 19.05.2007 60,00 RD 2822/98 032.1
260450008415 I Sarosi X5324734G Tudela 19.01.2007 150,00 RD 1428/03 052. 2
260044999815 A Hernandez 16009113 Tudela 07.05.2007 90,00 RD 1428/03 154.
260045010217 L Garcia 16009113 Tudela 07.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044980016 G Floristan 72652132 Tudela 15.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260045010473 R Escudero 78761133 Tudela 09.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260044996899 A Vega NO CONSTA Valtierra 13.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.2
260044980673 A Lovera X4528222M Gijon 05.05.2007 150,00 RD 772/97 001.2
260402598123 F Carrera 43653521 Langreo 06.04.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
