Gobierno de La Rioja

Núm. 147
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Lunes 5 de noviembre de 2007
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.11

Resoluciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,1 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Logroño, 19-10-2007.- El Delegado de Gobierno, José Antonio Ulecia Rodríguez.

Art*=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp=Meses de suspensión; Req=Requerimiento; Ptos=Puntos



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art* Ptos Req.
260044914172 K Bensaad X3888238L El Verger 06.04.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044470695 H Jabri X5835310A Almeria 05.03.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269450006293 F Carrascosa 75227673 Carboneras 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402507400 L Hlayba X0303664H Nijar 13.03.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044470105 H Jabri X5835310A Nijar 05.03.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044400917 V Horoba X3398801E Roquetas De Mar 22.03.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
269450006475 Aditio Consultores Sl B62683503 Barcelona 24.04.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
269450005926 A Loma 37383824 Barcelona 23.04.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260450020907 C Martinez 37658982 Barcelona 30.03.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402595572 C Lopez 38096050 Barcelona 14.02.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
269450004855 J De Ochoa 46353649 Barcelona 24.04.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260044489722 N Pomes 46361720 Barcelona 05.04.2007 90,00 RD 1428/03 167.
269402549661 D Alfaro 33873851 Castellar Del Valles 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450019048 M Bassols 46316351 Corbera De Llob 23.03.2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6
269402578685 J Vilas Boas X3422799P Cornella De Llob 30.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450020294 R Leon 35029896 Gelida 29.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
269450007066 P Vilar 26438746 Manlleu 10.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044849994 M Naharro 34782586 Mataro 19.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044993850 M Kamwa X6399426K Montcada I Reixac 08.04.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260450007939 O Martinez 16024203 S Cugat Del Valles 18.01.2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
260450012017 P Mateu 35123103 S Maria Palautordera 15.02.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
269402577711 C Escriba 34754777 S Quirze Del Valles 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450005719 Barcinolex sl B62319017 Sabadell 23.04.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
269450004569 Europen Nice Cars And Prop B63434286 Sabadell 30.05.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260402887315 D Ibarra 45487119 Terrassa 17.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260402887650 A Gene 45495464 Terrassa 05.03.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
269450011434 Talleres J Vila S l B58706417 Vic 30.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044819140 E Torres 30644427 Amorebieta 15.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260450025589 A Lucas No Consta Arrankudiaga 11.05.2007 300,00 1 RD 1428/03 048.
260044841910 G Abio 30691239 Bakio 12.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044915383 Miresman S L B48816169 Baracaldo 12.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044925558 Miresman S L B48816169 Baracaldo 18.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044994131 J Diaz 14691654 Baracaldo 14.04.2007 450,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260044987370 X Celaya 45625352 Basauri 12.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269450009488 Iparline S L B48666374 Bilbao 22.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450002858 Franquinver S L B48686646 Bilbao 22.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450015040 Iparsari SL B95198594 Bilbao 04.06.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450017709 Iparsari SL B95198594 Bilbao 12.06.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450017485 M Lin X1486109X Bilbao 12.06.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450009932 G Nicosia X1925967Q Bilbao 22.05.2007 600,00 RDL 339/90 072.3
269450016717 B Balde X7005705C Bilbao 02.07.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260044473064 T Barragan 14213614 Bilbao 22.10.2006 90,00 RD 1428/03 094.2
269402587376 J Quintana 14243054 Bilbao 30.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402879628 A Moya 14940702 Bilbao 11.04.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260402884820 F Goyenechea 14948621 Bilbao 03.07.2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
260450019784 J Mintegui 30621216 Bilbao 26.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
269402559277 E Gago 30669469 Bilbao 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450011707 Y Varona 78891744 Bilbao 22.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450017849 Europlas Norte Sl B20828281 Etxebarri 12.06.2007 600,00 RDL 339/90 072.3
260402594737 J Arnaiz 14585036 Galdakao 26.03.2007 120,00 RD 1428/03 050.
260044841478 I Garaicoechea 16045312 Gecho 11.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402585580 J Gonzalez 14522802 Gecho 02.01.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260450020970 S Jauregui 14531423 Gecho 30.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044422135 A Maslouhi X4940985X Leioa 16.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269402552933 I Zarragoitia 30635195 Plentzia 15.03.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402588095 F Martinez 14382461 Portugalete 30.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045037545 S Rodriguez 11915838 Sestao 14.07.2007 60,00 RD 1428/03 029.1
260045002014 M Guartango 78905869 Sestao 09.04.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260402587137 R De Jesus X7798645N Aranda De Duero 04.01.2007 120,00 RD 1428/03 052.
260402590800 I Prellezo No Consta Burgos 31.01.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044925534 A Pisa 13167785 Burgos 18.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044911780 F Hernandez 13168058 Burgos 06.03.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044972901 B Hernandez 71274494 Burgos 05.06.2007 150,00 RD 1428/03 082.2
269450005460 G Trento X6818859A Miranda De Ebro 23.04.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
269402559502 L Arriola 13290968 Miranda De Ebro 10.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402580760 A Salguero 13299537 Miranda De Ebro 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402596321 J Alonso 44673144 Miranda De Ebro 01.03.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260044052307 A Vazquez 35284921 A Coruña 22.01.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260045016864 D Gomez 75796839 El Puerto Sta Maria 01.07.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044841855 B Saghiri X4639345S Navalmoral De Mata 10.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269450010958 S Lopez 30972879 Cordoba 10.05.2007 600,00 RDL 339/90 072.3
260450016370 F Carrero 18969596 Vall De Uxo 08.03.2007 150,00 RD 1428/03 052. 2
269450003516 D Gomez 40333867 Cassa De La Selva 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402585938 M Monerris 40278864 Girona 12.06.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402580205 L Iglesias 03134625 Guadalajara 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450000760 S Gomez 07229647 Huesca 24.04.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260044378110 A Florian X6378326N Andujar 11.04.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
269450008101 D Jimenez 75097740 Jodar 10.05.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260450009535 A Da Conceicao X6994957J Alcarras 28.01.2007 150,00 RD 1428/03 052. 2
260450001585 A Costa X6018189D La Seu D Urgell 30.11.2006 380,00 1 RD 1428/03 052. 6
260402888009 C Curco 43746503 Lleida 13.03.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
269044501560 B Brahmi X3417865L Astorga 12.06.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044844005 J Nascimiento X0760975C Agoncillo 24.03.2007 150,00 RD 2822/98 019.1
260044847857 N Goncalves X5812087X Agoncillo 29.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269402578302 J Garcia 16229242 Albelda de Iregua 10.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450009490 J Tejerizo 72478893 Albelda de Iregua 10.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269044477429 C Iancu X4093222G Alberite 30.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044848138 J Nelson X5902341N Alcanadre 02.04.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260045012093 O Boukhriss X5125051F Aldeanueva De Ebro 31.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260044470737 J Diaz Moreno 02024076 Aldeanueva De Ebro 14.04.2007 450,00 RD 2822/98 010.1
260044994763 A Moutik X6521755J Alfaro 08.04.2007 150,00 RD 2822/98 007.2
260044489850 A Moutik X6521755J Alfaro 25.03.2007 150,00 RD 2822/98 012.
260044991488 S Diaz 37333272 Alfaro 27.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044207560 S Diaz 37333272 Alfaro 11.04.2007 150,00 RD 2822/98 032.3
260044991695 K Maisuradze X2711300Z Arnedo 31.03.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269450017448 M Alvarez X3861357W Arnedo 12.06.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
269450011318 M Alvarez X3861357W Arnedo 22.05.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
269450008058 J Martinez Losa 16441823 Arnedo 03.05.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260402575299 H Alonso 72790009 Arnedo 01.12.2006 100,00 RD 1428/03 052.
269402595506 Construcciones Hnos Herrer B26398933 Calahorra 12.06.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450009328 M Rodriugez No Consta Calahorra 26.01.2007 380,00 1 RD 1428/03 052.
260044367215 M Frah X0980369V Calahorra 11.05.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
269450007996 C Hernandez X2926979E Calahorra 10.05.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
269450004314 J Rodriguez X3011509G Calahorra 10.05.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
269044414729 A Edderouach X3489968V Calahorra 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450013005 M Escudero X4569414G Calahorra 12.06.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044493555 K El Khadiri X5594087G Calahorra 28.02.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269402579409 V Aros X5909301A Calahorra 22.05.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260045014454 M Zurutuza 15936867 Calahorra 15.06.2007 90,00 RD 1428/03 154.
269402574862 F Gomez 16584196 Calahorra 03.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402577553 A Orfo 22707139 Calahorra 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450003028 J Amador 24247401 Calahorra 10.12.2006 450,00 1 RD 1428/03 052.
260044990708 M Gonzalez 52483373 Calahorra 23.03.2007 90,00 RD 1428/03 167.
269402542009 J Jimenez 72763073 Calahorra 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044973700 A Lorente 72782122 Calahorra 01.04.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260045014971 P Siguenza 72793416 Calahorra 25.06.2007 60,00 RD 1428/03 015.6
260045015574 A El Ouafi X2147635X Calahorra 25.06.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
269450003735 V Barbosa X6114322W Casalarreina 24.04.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260044507736 E Alarcia 15150959 Casalarreina 14.04.2007 150,00 RD 1428/03 094.2 2
260044925601 C Garcia 12740394 Clavijo 20.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
269450004612 M Perez 72770132 Enciso 09.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044819424 E Jorge X0582774T Fuenmayor 01.04.2007 150,00 RD 1428/03 117.2 3
260044503226 A Jacinto X2279939H Fuenmayor 11.04.2007 90,00 RD 1428/03 094.2
260044248433 A Dos Anjos 03111826 Fuenmayor 07.04.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260044408886 E Driss X2683296R Haro 08.03.2007 150,00 RD 1428/03 074.1
260044839411 N Da Silva X7752394Z Haro 12.04.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269402585008 J Jimenez 13304145 Haro 03.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044818055 A Perez 16530820 Haro 26.03.2007 150,00 RD 1428/03 169.B 4
260044925042 J Villanueva 16565489 Haro 08.04.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260044925054 J Villanueva 16565489 Haro 08.04.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044503093 J Villanueva 16565489 Haro 19.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044399710 J Fernandez 44469068 Haro 19.03.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269402584521 D Castro 72789025 Haro 10.05.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260044950050 S Moreno 72792914 Haro 13.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044839721 J Gabarri 72796286 Haro 12.03.2007 450,00 RD 2822/98 010.1
260044398728 J Camafreita 76362389 Haro 05.03.2007 150,00 RD 1428/03 169.B 4
260044845666 R Varona 30572067 Huercanos 28.02.2007 60,00 RD 1428/03 018.1
260044205033 R Edderraz X1184336C Igea 17.03.2007 90,00 RD 772/97 018.1
260044844947 M Eddarraz X4416749J Igea 08.04.2007 150,00 RD 1428/03 117.2
269450009889 S Kirali X3780534R Lardero 22.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044978423 R Rubio 13304576 Lardero 17.06.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044240460 V Alfaro 72745928 Lardero 17.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.2
260044910520 Panificadora Logroñesa S a A26011924 Logroño 26.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044846210 Mini Excavadoras Ayala Y m B26275719 Logroño 27.02.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044409362 Mini Excavadoras Ayala Y m B26275719 Logroño 27.02.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044910853 Instalaciones Piedra Natur B26308254 Logroño 23.04.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044925364 Promociones A Tres Calles B26343665 Logroño 09.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044910506 Jus Mugaire S l B26382135 Logroño 26.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044389340 F Gomez No Consta Logroño 13.12.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044910350 A El Aouakili X0319600S Logroño 19.04.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
269402559241 K Chaghouaoui X0665875W Logroño 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045010898 R Hoyssayni X1756800Z Logroño 31.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260045030540 H Jellal X1947718D Logroño 12.06.2007 100,00 RD 1428/03 058.1
260044990241 A Berete X2392282Y Logroño 22.02.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044374517 T Tsopze X2732488L Logroño 15.01.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044972044 L Khadilashvili X2814459H Logroño 02.04.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
269450002044 J Paredes X3401259L Logroño 26.03.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260043990695 M Farooq X3503884H Logroño 22.03.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044535288 A Choudary X3518956W Logroño 22.03.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044915358 H Abid X3578092M Logroño 10.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044847171 C Uvidia X3662865T Logroño 09.04.2007 900,00 RD 772/97 001.2 4
260044910671 E Menacho X3712146S Logroño 03.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044839290 J Rios X3865924S Logroño 23.03.2007 150,00 RD 1428/03 056. 4
260044477185 C Dumitru X4398876B Logroño 27.03.2007 90,00 RD 1428/03 094.2
269402581593 Y Suleimanov X4412931J Logroño 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045180688 B Ekhator X4531475S Logroño 13.06.2007 150,00 RD 2822/98 018.1
260044985634 N Girdea X5237117V Logroño 04.06.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044846269 O Chira X6433563A Logroño 05.03.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260044846270 O Chira X6433563A Logroño 05.03.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260044846282 O Chira X6433563A Logroño 05.03.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
269402579628 I Groza X6520522E Logroño 22.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044377798 I Popescu X6645474S Logroño 12.04.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044844560 N Constantin X6806574T Logroño 12.03.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044925170 B Saavedra 04617223 Logroño 03.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044375492 F Puig 06181591 Logroño 15.12.2006 800,00 RDL 8/2004 002.1
269044245002 D Vidal 16314946 Logroño 22.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044209520 M Izquierdo 16491584 Logroño 12.12.2006 90,00 RD 1428/03 094.2
260044209920 B Garcia 16526795 Logroño 08.02.2007 90,00 RD 1428/03 094.2
260044919730 H Peciña 16542849 Logroño 19.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260045005040 J Abellan 16542908 Logroño 02.06.2007 150,00 RD 1428/03 169.B 4
269402580606 B Herce 16548407 Logroño 03.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044919236 P Lumbreras 16553170 Logroño 06.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044915371 Y Benito 16556701 Logroño 12.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044925169 R Jimenez 16561981 Logroño 12.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044919789 L Sarabia 16564876 Logroño 19.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044147951 L Sarabia 16564876 Logroño 16.04.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260043889900 L Sarabia 16564876 Logroño 16.04.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269402581386 J Hernandez 16564899 Logroño 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044817221 J Carbonell 16576781 Logroño 12.03.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260044377592 J Jimenez 16576943 Logroño 08.04.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260045004485 J De Pablo 16577183 Logroño 13.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269402585495 A Rubio 16579650 Logroño 10.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044973840 J Garay 16580555 Logroño 08.04.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260044987503 I Rodriguez 16581753 Logroño 14.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044815984 J Cano 16583912 Logroño 06.04.2007 150,00 RD 1428/03 117.2 3
260045004473 F Arrieta 16591471 Logroño 09.06.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044847055 I Barbancho 16599226 Logroño 25.02.2007 150,00 RD 1428/03 003.1
260044818043 A Iglesias 16599770 Logroño 26.03.2007 300,00 1 RD 1428/03 087.1 4
260044409325 A Martinez 16600696 Logroño 23.02.2007 60,00 RD 1428/03 077.
260044839216 J Yanguas 16601427 Logroño 14.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044476624 J Yanguas 16601427 Logroño 06.04.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260044817415 E Fernandez 16604973 Logroño 07.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260045002397 M Gonzalez 16609622 Logroño 07.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044981161 C Bergasa 16610139 Logroño 30.05.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044985439 B El Athmani 16610553 Logroño 13.06.2007 150,00 RD 1428/03 054.1 3
260044927750 N Rivera 16615408 Logroño 12.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044487877 D Quintana 16615456 Logroño 08.04.2007 150,00 RD 1428/03 106.2
260044407456 D Garces 16619351 Logroño 17.03.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260044971520 D Garces 16619351 Logroño 17.03.2007 300,00 1 RD 1428/03 084.1 4
260044981320 F Vilas 16626982 Logroño 28.06.2007 90,00 RD 1428/03 154.
260450023544 M Martin 17151742 Logroño 23.04.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044839861 F Gallego 17431650 Logroño 14.04.2007 150,00 RD 772/97 016.4
260044839885 F Gallego 17431650 Logroño 14.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
269450023746 A Navarrete 26444675 Logroño 02.07.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044245432 I Catalan 35104072 Logroño 09.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402587873 F Barco 70639334 Logroño 13.01.2007 100,00 RD 1428/03 050.
269044475524 R Orden 72875823 Logroño 22.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269044475597 R Orden 72875823 Logroño 10.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269044475500 R Orden 72875823 Logroño 22.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402407688 M Pantoja 75750649 Logroño 03.04.2006 200,00 RD 1428/03 048.
260044389272 N Goncalves X5812087X Murillo De Rio Leza 01.11.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044053117 M Moufakir X6326963P Najera 14.03.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260402881842 J Mochales 17722642 Najera 12.03.2007 450,00 1 RD 1428/03 052. 6
260044928020 Saymit Norte sl B26368969 Navarrete 20.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044843700 I Buda X2638429F Pradejon 10.03.2007 450,00 RD 2822/98 010.1
269450010211 B Boujaada X3597296G Quel 22.05.2007 1.040,00 RDL 339/90 072.3
269450012270 M Conceicao X1332846L San Millan De Yecora 30.05.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260045005386 A Saidi X2007397A Sto Domingo Calzada 07.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.2
260044470830 L Lafrouji X2427884G Sto Domingo Calzada 27.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044818973 M Nabil X3227200R Sto Domingo Calzada 06.04.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6
269044473394 A Da Silva X4529766P Sto Domingo Calzada 12.06.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269043965428 F Pinto X5539891L Sto Domingo Calzada 10.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044399666 A Said X6540212R Sto Domingo Calzada 07.03.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044818365 Z Magyar X7762723Q Sto Domingo Calzada 24.03.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044818377 Z Magyar X7762723Q Sto Domingo Calzada 24.03.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044818614 Z Magyar X7762723Q Sto Domingo Calzada 24.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044818626 Z Magyar X7762723Q Sto Domingo Calzada 24.03.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044399186 M Villanueva 14098963 Sto Domingo Calzada 12.03.2007 90,00 RD 1428/03 167.
269402551710 M Gabarri 16590187 Sto Domingo Calzada 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044910646 M Radu X2677473C Villamediana Iregua 29.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044919686 P Jimenez 16514420 Villamediana Iregua 09.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044408242 P Ugalde 16545528 Villamediana Iregua 15.02.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260045180706 J Anes 16545474 Villamediana Iregua 13.06.2007 150,00 RD 1428/03 094.2 2
260402588105 M De Los Heros 00225296 Alcobendas 14.01.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260402588531 J Marin 16518837 Las Rozas De Madrid 22.01.2007 100,00 RD 1428/03 048.
269450017151 Companhia De Puentes E Agl B81237349 Madrid 12.06.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260402890089 C Camelo X2750668Y Madrid 03.05.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
269450023199 F Arbas 02156926 Madrid 27.06.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044836586 C Gomez X3179846G Miraflores De Sierra 24.02.2007 150,00 RD 772/97 001.2
260044419574 Mist Madrid sl B83344085 Mostoles 18.01.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260402582310 D Santos 46865924 San Sebastian Reyes 07.12.2006 140,00 RD 1428/03 048.
260045015409 I Barbero 13125947 Tres Cantos 19.06.2007 60,00 RD 1428/03 018.1
269044203410 S Saavedra 05272872 Valdemorillo 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402880000 J Trigueros X4952839L Valdemoro 19.04.2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6
260044985816 C Wagner 53152677 Nerja 18.06.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260044498012 D Balsalobre 48494824 Murcia 29.05.2007 300,00 1 RD 1428/03 003.1 4
260044973097 R Youssef X4546699J Azagra 02.04.2007 150,00 RD 1428/03 100.1 2
269450001118 S Oroz 33446381 Azagra 24.04.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
269450006517 D Echeverria 52446939 Barañain 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044844844 V Puente 33447115 Berriozar 04.04.2007 150,00 RD 1428/03 169.B 4
260044493634 A Azzi X3496581Y Castejon 14.04.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044422408 H El Herradi X6493973S Castejon 03.02.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260044066574 J Arranz 46635440 Castejon 25.02.2007 150,00 RD 1428/03 143.1 4
269450006797 J Fernandez 52448786 Cintruenigo 24.04.2007 600,00 RDL 339/90 072.3
269450004442 I Isla 52441418 Corella 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450003048 D Galarreta 72655211 Corella 23.04.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
269450005574 F Hernandez 20179551 Estella 23.04.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044422214 J Jimenez 44639332 Funes 19.04.2007 10,00 RD 772/97 001.4
269450008563 S Redrado 72684770 Fustiñana 10.05.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
269450009970 M Ordoñez 52445452 Lodosa 18.04.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044379813 M Vazquez 14924039 Mendavia 13.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044379825 M Vazquez 14924039 Mendavia 13.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260450016771 C Lamazares 16596644 Murchante 08.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044844960 A Edbiri X2257404T Olite 08.04.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
269450003760 Zapata Estacion De Servici B31353972 Pamplona 03.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044406452 H Tolosa X3621344V Pamplona 12.03.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260044494780 E Cueva X5189365J Pamplona 22.04.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260450017295 J Sanchez 15754416 Pamplona 10.03.2007 450,00 1 RD 1428/03 052. 6
269044475469 S Amador 44619022 Pamplona 22.05.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044919248 F Urdim 44629208 Pamplona 06.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
269450012803 A Lucas 72684237 Pamplona 23.04.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260044818432 E De Los Santos 72811861 Pamplona 29.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044928067 S De Los Santos 72812151 Pamplona 20.04.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044367057 H Aberkane No Consta Pamplona 14.04.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
