Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a deudores (02579)
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Calahorra, a 20 de noviembre de 2008.- El Recaudador Ejecutivo, Gonzalo Rodrigo Rodrigo.
Relación que se cita:
Núm. Remesa: 26 02 1 08 000011
Tipo/identif. | Reg. Nombre / Razon Social | Procedimiento | Expediente | Domicilio | Cod.p | Localidad | Num.documento | URE |
07 281249172606 | 0611 Benaissa ? Abdelkarim | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00206834 | Cl Minglanillos 8 | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003336938 | 26 02 |
10 26003665815 | 0111 Traietto, S.L. | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00213100 | Av de la Estacion 45 Bj | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003505676 | 26 02 |
10 26102308259 | 0111 Somovilla Lafuente Adolfo | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00213201 | Tr Segunda Pastores 4 1º | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003505777 | 26 02 |
10 26102334026 | 0111 Fernandez Gutierrez Jesus Maria | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00213302 | Cl Rio Alhama 9 | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003505878 | 26 02 |
10 26102352618 | 0111 Jamal Ennaim Azyz | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00213403 | Cl Bebricio 62 | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003505979 | 26 02 |
10 26102843880 | 0111 Gomez Sota Francisco Javie | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00213504 | Av Valvanera 47 5 A | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003506080 | 26 02 |
10 26103047479 | 0111 Aduri, S.c. | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00213605 | Cl Ramon Subiran 9 | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003506181 | 26 02 |
07 041027296923 | 0611 Metoualli ? Azeddine | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00213706 | Cl Escuela 1 | 26146 | Redal (El) | 26 02 218 08 003506282 | 26 02 |
10 26103397386 | 0111 Publicaciones Valle del Ebro, S.L. | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00213807 | Pp Constitucion 31 B | 26580 | Arnedo | 26 02 218 08 003506383 | 26 02 |
07 141022245984 | 0521 Chacon Milara Fernando Jesus | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00214009 | Pg Neinver. Paraje Via Campo 29 | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003506585 | 26 02 |
10 26103586841 | 0111 Construyendo Solucio Nes, S.L. | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00214110 | Cl Palacio 8 B | 26580 | Arnedo | 26 02 218 08 003506686 | 26 02 |
07 261011629944 | 0611 Ennaji ? Abdenbi | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00214211 | Cl Sugasti 0 | 26559 | Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 08 003506787 | 26 02 |
07 261012166575 | 0611 Udrescu ? Ion | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00214312 | Cl Carretera 122 | 26510 | Pradejon | 26 02 218 08 003506888 | 26 02 |
07 261012707553 | 0611 Ursachi ? Gica Remus | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00214413 | Cl Libertad 8 1º A | 26580 | Arnedo | 26 02 218 08 003506989 | 26 02 |
07 261013488203 | 0611 Da Fonseca Correia Jose Manuel | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00214615 | Cl Callejon 1 | 26513 | Ausejo | 26 02 218 08 003507090 | 26 02 |
07 301034327169 | 0611 El Kihel ? Omar | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00214817 | Pl La Bomba 6 | 26527 | Rincon de Olivedo O | 26 02 218 08 003507292 | 26 02 |
07 041019161855 | 0521 Boutaleb ? Mohamed | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00218554 | Ct de Zaragoza 118 3º C | 26540 | Alfaro | 26 02 218 08 003593582 | 26 02 |
10 26103347068 | 0111 Boutaleb ? Mohamed | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00218857 | Ct Zaragoza 118 3 C | 26540 | Alfaro | 26 02 218 08 003593885 | 26 02 |
07 231037874354 | 0611 Abderraman ? Atiq | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00218958 | Cl San Anton 9 1º D | 26540 | Alfaro | 26 02 218 08 003593986 | 26 02 |
07 301025310617 | 0611 Guaman Guaman Maria Asuncion | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00219463 | Cl Plaza 0 | 26570 | Quel | 26 02 218 08 003594491 | 26 02 |
07 260020876860 | 0521 Vallejo Lavilla Pedro | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00219564 | Cl Santiago Ruiz La Torre 6 | 26580 | Arnedo | 26 02 218 08 003594592 | 26 02 |
07 311004596653 | 0611 Malumbres Madrigal Rosa Manuela | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00219766 | Cl General Gallarza 25 1º Iz | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003594794 | 26 02 |
07 311023256423 | 0611 de Sa Gonçalves Leonel Jorge | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00219968 | Cl Estacion 6 | 26528 | Valverde | 26 02 218 08 003594996 | 26 02 |
07 261003513165 | 0521 Izquierdo Alvarez Angel | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00222190 | Cl Toriles 22 1º B | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003645318 | 26 02 |
07 040037842036 | 0611 Sanchez Barbero Maria Angeles | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00223103 | Cl Jose Maria Garrido 52 1 C | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003676135 | 26 02 |
07 031037380592 | 0521 El Kihel ? Mostapha | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00223204 | Av Los Angeles 19 2º Izd | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003676236 | 26 02 |
07 261006079322 | 0611 Patrascan ? Daniela | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00223709 | Cl Carretera 49 1º | 26510 | Pradejon | 26 02 218 08 003676741 | 26 02 |
07 261006106705 | 0611 Muñoz Velez Lucia | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00223810 | Cl Parral 14 4º | 26560 | Autol | 26 02 218 08 003676842 | 26 02 |
07 261006291308 | 0611 Chaala ? Ahcene | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00223911 | Cl Eras 4 3º | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003676943 | 26 02 |
07 261007407717 | 0611 Enneggate ? El Habib | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00224012 | Cl Santiago Milla 9 2º | 26580 | Arnedo | 26 02 218 08 003677044 | 26 02 |
07 261013462335 | 0611 Vesa ? Nicolae Cristia | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00224416 | Cl Carretera 47 1 | 26510 | Pradejon | 26 02 218 08 003677448 | 26 02 |
07 261001869522 | 0521 Barcenilla Garcia Sara | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00225325 | Cl Basconia 15 1º Dch | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003678256 | 26 02 |
07 261009692671 | 0521 Lopez Outomuro Ismael Jose | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00225426 | Cl Carreteros 2 1º C | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003678357 | 26 02 |
07 261010201216 | 0521 Timocel ? Ioan | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00225527 | Cl Bebricio 55 2 Ct | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003678458 | 26 02 |
07 261013386755 | 0521 Podina ? Vasile | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00225628 | Cl Bebricio 7 4º C | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003678559 | 26 02 |
07 321007231906 | 0521 Palomino Ruiz Maria Fernanda | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00225830 | Av Numancia 36 3º B | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003678761 | 26 02 |
07 321007275756 | 0521 Rodriguez Reyes Aicardo | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00225931 | Av Numancia 36 3º B | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003678862 | 26 02 |
07 501000218910 | 0521 Fernandez Perez Carlos | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00226133 | Cl Doctor Chavarria 21 | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003679064 | 26 02 |
07 260014134653 | 0611 Justicia Rodriguez M Teresa | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00231183 | Cl San Isidro 4 2º | 26510 | Pradejon | 26 02 218 08 003789303 | 26 02 |
07 261006260285 | 0611 Buda ? Gheorghe | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00233712 | Cl San Isidro 6 | 26510 | Pradejon | 26 02 218 08 003791727 | 26 02 |
07 261006992536 | 0521 Muntean ? Mihai Daniel | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00234116 | Cl La Flor 5 | 26510 | Pradejon | 26 02 218 08 003792131 | 26 02 |
07 211023095630 | 0521 Iurea ? Ion | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00235227 | Cl San Jose 3 Bj | 26560 | Autol | 26 02 218 08 003829416 | 26 02 |
07 101007749202 | 0611 Bahadi ? Abdessamad | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00235328 | Cl Morcillón 17 | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003829517 | 26 02 |
07 211023095226 | 0611 Iurea ? Voicuta | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00235530 | Cl San Jose 3 | 26560 | Autol | 26 02 218 08 003829719 | 26 02 |
07 261012848306 | 0611 Ilies ? Vasile | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00236136 | Cl Planilla 4 | 26559 | Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 08 003830325 | 26 02 |
07 281267979286 | 0611 Negru ? Victorita | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00236237 | Cl Planilla 4 | 26559 | Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 08 003830426 | 26 02 |
07 261009229091 | 0611 De Oliveira Marques Alcino | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00139338 | Cl Gonzalo de Berceo 31 | 26559 | Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 08 003857001 | 26 02 |
10 26102440827 | 0111 Yutes Bruque-diez, S. C. | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00237651 | Pg Tejerias, C/ San Lazaro, s/nº 0 | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003894282 | 26 02 |
07 261009096830 | 0611 Colac ? Constantin Cris | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00238459 | Cl Turriente 11 | 26513 | Ausejo | 26 02 218 08 003894989 | 26 02 |
07 261012610149 | 0611 Virlan ? Sorin Ionut | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00238661 | Cl Turriente 11 | 26513 | Ausejo | 26 02 218 08 003895191 | 26 02 |
07 021016309178 | 0611 Vizitiu ? Ion | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00239368 | Cl Solano 6 | 26513 | Ausejo | 26 02 218 08 003895595 | 26 02 |
07 261009985489 | 0611 Ghanim ? Mohamed | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00239469 | Cl Carcaba 4 3º | 26500 | Calahorra | 26 02 218 08 003895696 | 26 02 |
07 280228766612 | 0521 Camuñas Lazaro Eugenio | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 06 00182427 | Cl Iglesia 8 | 26550 | Rincon de Soto | 26 02 313 08 002845167 | 26 02 |
07 260017500452 | 0521 De Santiago Cristobal Carlos | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00005733 | Pz la Libertad 5 1 B | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003378263 | 26 02 |
07 480090773568 | 0611 Gabarre Hernandez Jose Antonio | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00100511 | Cl San Andres 35 | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003379071 | 26 02 |
07 261005569161 | 0611 Zekrini ? Mourad | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00060021 | Pz Orenzana 1 2º Izq | 26580 | Arnedo | 26 02 313 08 003380586 | 26 02 |
07 260023760487 | 0521 Ortega Segura Maria Luisa | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00064768 | Ct Zaragoza s/n 0 | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003380687 | 26 02 |
07 261010025000 | 0521 Moreno Sanchez Laura | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00076185 | Cl Trasmuro 19 2º Izd | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003381293 | 26 02 |
07 261000318633 | 0721 Carra Rincon Alfredo | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00134385 | Cl Ramon Subiran 47 3º | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003382408 | 26 02 |
07 200073673484 | 0521 Hurtado Lopez Anselma Julia | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00147725 | Av Cruz Roja 16 6º E | 26580 | Arnedo | 26 02 313 08 003383216 | 26 02 |
07 261006143784 | 0611 El Kadi ? Rachid | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00151058 | Cl Navarra 8 1º B | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003383620 | 26 02 |
07 261007599592 | 0611 Toma ? Veronica | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00183289 | Cl Dos de Mayo 8 4º Dch | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003384226 | 26 02 |
07 261008986288 | 0611 Licescu ? Bianca Maria | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00183592 | Av de los Angeles 16 4 C | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003384327 | 26 02 |
07 261001665519 | 0611 Tounsi ? Nacer | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00202184 | Cl Ramon Subiran 51 2º Izq | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003385438 | 26 02 |
07 260025503558 | 0521 Martin Querejazu Monica | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00205117 | Cl Fermin Gurbindo 46 3º A | 26140 | Lardero | 26 02 313 08 003385539 | 26 02 |
07 311014547742 | 0611 Marques Rosa Joao | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 04 00034849 | Cl Carcaba 18 | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003404030 | 26 02 |
07 261005639586 | 0611 Fadhel ? Otman | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 04 00041418 | Ct Arnedo 9 1° | 26570 | Quel | 26 02 313 08 003404131 | 26 02 |
07 301026476940 | 0611 Kreir ? Abdelkader | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 06 00020456 | Cl Toriles 19 3º | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003404535 | 26 02 |
07 261009067629 | 0611 Kenz ? Hamadi | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 06 00246283 | Pz Cuatro Esquinas 1 2 I | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003404737 | 26 02 |
07 261007410646 | 0611 Jmil ? Azil | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00080202 | Cl Primicias, 26 | 26510 | Pradejon | 26 02 313 08 003405242 | 26 02 |
07 261005355256 | 0611 Ouarrad ? El Mouloudi | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00174976 | Pj del Horno 16 1 | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003405343 | 26 02 |
07 261008511695 | 0611 El Fihri ? Abdelouahed | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00258943 | Cl Barrio Nuevo 30 | 26510 | Pradejon | 26 02 313 08 003405444 | 26 02 |
07 261006300402 | 0521 Gonzalez Cami Nuria Isabel | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00261771 | Cl Pilarte 3 | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003405545 | 26 02 |
07 261011158078 | 0611 El Fadli ? Abdelaziz | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00126810 | Cl Galdeano 2 X | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003406858 | 26 02 |
07 261008749852 | 0611 Touijer ? Said | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00148432 | Cl San Antonio 5 | 26510 | Pradejon | 26 02 313 08 003407060 | 26 02 |
07 261008986692 | 0611 Licescu ? Mariana | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00207541 | Cl Bebricio 38 1º Dch | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003407161 | 26 02 |
07 260021869694 | 0521 Herrero Escrich Carlos | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 04 00080016 | Cl Carretera 58 | 26585 | Santa Eulalia Bajera | 26 02 313 08 003418780 | 26 02 |
07 251013350092 | 0611 Bouatrouss ? El Haj | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 06 00348337 | Cl Carretil 17 | 26559 | Aldeanueva de Ebro | 26 02 313 08 003419689 | 26 02 |
07 301025300513 | 0611 Boutahri ? El Mokhtar | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00201652 | Cl Zugasti 48 | 26559 | Aldeanueva de Ebro | 26 02 313 08 003420400 | 26 02 |
07 260022572441 | 0611 Bermejo Villoslada M Jesus | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00081138 | Cl Conde 8 1º | 26560 | Autol | 26 02 313 08 003421410 | 26 02 |
07 261003793960 | 0521 Escudero Herce Mario | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00102760 | Cl Jose Maria Adan 3 3º B | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003421915 | 26 02 |
07 260021031151 | 0721 San Felipe Adan Felipe | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00124786 | Cl Maestro Vives 8 3º A | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003422016 | 26 02 |
07 261009560915 | 0611 Boujaada ? Abdeslam | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00148735 | Cl Cuatro Cantones 1 | 26550 | Rincon de Soto | 26 02 313 08 003422521 | 26 02 |
07 480117471204 | 0521 Roca Rodriguez Francisco | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00149947 | Cl Trasera San Miguel 13 1º B | 26513 | Ausejo | 26 02 313 08 003422622 | 26 02 |
07 260024404024 | 0521 Jimenez Ruiz Jose Luis | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00199861 | Cl Carretil del Piteo 24 | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003423228 | 26 02 |
10 26102268146 | 0111 Elizalde Seminario Alejandro | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 03 00098476 | Pg Tejerias 0 | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003440204 | 26 02 |
10 26102817410 | 0111 Alouani Ep Tabit Atika | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 06 00003278 | Cl Milagro 8 | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003440406 | 26 02 |
07 260020471682 | 0611 Garcia Delgado Mercedes | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 06 00040260 | Cl San Anton 16 2º | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003440507 | 26 02 |
07 261006519054 | 1221 Vesa ? Daniela Simona | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00000780 | Cl Eras 3 1 | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003440810 | 26 02 |
07 300087739175 | 0521 Valero Hidalgo Alfonso | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00004723 | Cl Dos de Mayo 8 3º Dch | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003440911 | 26 02 |
10 26103185202 | 0111 Rioca Hosteleria, S. L. | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00032914 | Pg Tejerias Norte Cl. Rifondo 7 | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003441012 | 26 02 |
07 261008020433 | 0521 Abarca Erazo Nancy Graciela | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00203571 | Cl San Antonio 10 | 26580 | Arnedo | 26 02 313 08 003441214 | 26 02 |
10 26102475078 | 0111 Eduma Moviles,s.l. | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00260155 | Cl Maestro Falla 2 Bj | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003441416 | 26 02 |
07 261006296964 | 0111 Kaiss ? Mohamed | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 90000818 | Cl Bebricio 62 3 C 0 | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003441517 | 26 02 |
07 260023664501 | 0521 Fraile Marzo Juan Jose | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00074569 | Cl Magdalena 7 | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003441719 | 26 02 |
07 260021031151 | 0721 San Felipe Adan Felipe | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00124786 | Cl Maestro Vives 8 3º A | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003442022 | 26 02 |
07 081003896213 | 0611 Marsly ? Jillali | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00125291 | Cl Puerta de Tudela 1 2º Dch | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003442123 | 26 02 |
10 26002906585 | 0111 Garijo Jimenez Fernando | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00150149 | Cl Rocio 4 | 26527 | Cervera del Rio Alha | 26 02 313 08 003442325 | 26 02 |
07 261006143784 | 0611 El Kadi ? Rachid | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00151058 | Cl Navarra 8 1º B | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003442426 | 26 02 |
07 261005134378 | 0611 Marsly ? Mohammed | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00160253 | Cl Puerta de Tudela 1 | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003442527 | 26 02 |
07 011008444215 | 0611 Correia Alves de Assuncao Sergio | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00169852 | Cl Capitan Cortes 1 4º A | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003442628 | 26 02 |
07 261007599592 | 0611 Toma ? Veronica | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00183289 | Cl Dos de Mayo 8 4º Dch | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003442931 | 26 02 |
07 261012289039 | 0611 Gonzalez Marin Manuel Antonio | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00186424 | Cl Barrera 6 Pb | 26560 | Autol | 26 02 313 08 003443234 | 26 02 |
10 26103571178 | 0111 Perez Perez Jacinto | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00189555 | Cl Campanario 30 | 26580 | Arnedo | 26 02 313 08 003443335 | 26 02 |
10 26103571178 | 0111 Perez Perez Jacinto | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00189555 | Cl Campanario 30 | 26580 | Arnedo | 26 02 313 08 003443436 | 26 02 |
07 261000884869 | 0521 Jimenez Muñoz Francisco | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00194912 | Cl General Iriarte 10 3º Izq | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003443638 | 26 02 |
07 261011426850 | 0611 Stanciu ? Constantin Razv | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00195013 | Cl Juan Carlos I 31 | 26559 | Aldeanueva de Ebro | 26 02 313 08 003443739 | 26 02 |
07 311013133057 | 0521 Sanchez Diaz Juan Andres | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00195316 | Cl Eras 30 1º Izd | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003443840 | 26 02 |
07 311021176983 | 0611 El Idrissi ? Jamela | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00195417 | Cl San Sebastian 50 Bj | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003443941 | 26 02 |
07 500069838094 | 0521 Revuelta Villalba Luis | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00195619 | Cl Republica Argentina 11 | 26580 | Arnedo | 26 02 313 08 003444042 | 26 02 |
07 261004979481 | 0611 Danciu ? Sorina | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00205521 | Cl Teatro 5 4º B | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003444547 | 26 02 |
07 431015462271 | 0611 El Asraoui ? Mustafa | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 06 00058953 | Cl Villar 51 | 26525 | Igea | 26 02 313 08 003462432 | 26 02 |
07 261006607263 | 0521 Mejia Zapata Olga Lucia | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00093464 | Pp Constitucion 69 2º Izq | 26580 | Arnedo | 26 02 313 08 003462735 | 26 02 |
07 260025314107 | 0521 Gurrea Diaz Jose Antonio | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00124988 | Cl Bellavista 19 2º Izq | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003463240 | 26 02 |
07 241007367737 | 0611 Yacini ? Fadma | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00205016 | Cl Barrio Nuevo 1 | 26560 | Autol | 26 02 313 08 003463543 | 26 02 |
07 251008254764 | 0611 Chiguer ? El Kebir | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 04 00039192 | Cl Agujero 2 | 26559 | Aldeanueva de Ebro | 26 02 313 08 003485872 | 26 02 |
10 26102817410 | 0111 Alouani Ep Tabit Atika | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 06 00003278 | Cl Milagro 8 | 26540 | Alfaro | 26 02 313 08 003485973 | 26 02 |
07 261006998293 | 0611 Bouabdellah ? Kamel | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 06 00081989 | Cl San Isidro 25 | 26510 | Pradejon | 26 02 313 08 003486074 | 26 02 |
07 261003085759 | 0611 El Aoual ? Moulay El Hadi | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 06 00345105 | Cl Ausejo 1 | 26510 | Pradejon | 26 02 313 08 003486276 | 26 02 |
07 261008889591 | 0611 Jabrane ? Slimane | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00128601 | Cl Trastamara 46 4º Dr | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003486478 | 26 02 |
07 261010684903 | 0611 Kadri ? Mohamed | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00172249 | Cl Barrionuevo 12 | 26560 | Autol | 26 02 313 08 003486579 | 26 02 |
07 261011597612 | 0611 Villegas Ochoa Carlos Mauricio | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 07 00172754 | Cl San Sebastian 40 | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003486680 | 26 02 |
10 26103239156 | 0111 Galirioja, S.C. | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00013036 | Ct Zaragoza_km 348 0 | 26550 | Rincon de Soto | 26 02 313 08 003486983 | 26 02 |
07 261008213928 | 1221 El Imami ? Aicha | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00046883 | Av Reyes Catolicos 11 3º Dch | 26580 | Arnedo | 26 02 313 08 003487084 | 26 02 |
07 261011531934 | 0611 Vida ? Marian Ionel | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00065677 | Cj Posadas 4 | 26513 | Ausejo | 26 02 313 08 003487185 | 26 02 |
07 261000068150 | 0611 Doubaj ? Abderrahim | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00085683 | Cl Primicias 26 1º | 26510 | Pradejon | 26 02 313 08 003487488 | 26 02 |
07 281173994269 | 0611 Augusto Xardo Marcelino | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00085784 | Cl Peligros 4 | 26513 | Ausejo | 26 02 313 08 003487589 | 26 02 |
07 261010378543 | 0521 Gheorghiu ? Lucia Tania | Not. Embargo cuentas corrientes y ahorro | 26 02 08 00102053 | Av Valvanera 37 3º Izd | 26500 | Calahorra | 26 02 313 08 003487690 | 26 02 |
