Notificaciones
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja en cumplimiento de los artículos 12 y 14 de la Ley 3/ 1.993, de 22 de marzo, Básicas de las Cámaras Oficiales de Comercio. Industria y Navegación, y disposiciones transitorias tercera y cuarta de la misma Ley, en ejecución de los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo de fecha 24-07-07 para el recurso Cameral permanente por el concepto de Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e I.A.E. se procedió a practicar y notificar las liquidaciones realizadas por los citados conceptos correspondientes al ejercicio 2005 de Impuesto de Sociedades e IRPF y 2006 por IAE puestas al cobro en el ejercicio 2007 (y anteriores).
Habiendo resultado infructuosa la notificación personal a los electores/sujetos pasivos que se relacionan a continuación, no obstante haber intentado practicarla, se procede, en cumplimiento de lo prevenido por el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria a la notificación por el presente anuncio de los correspondientes actos liquidatorios del titular, con expresión del concepto, y deudas tributarias respectivas para que comparezcan, por si o por medio de representante, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, en las oficinas de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Rioja c/ Portales, 12, de Logroño a efectos de proceder a la notificación de los correspondientes actos liquidatorios en concepto de Recurso Cameral Permanente.
El pago de las citadas deudas podrá realizarse en periodo voluntario de lunes a viernes en las oficinas de la Cámara c/ Portales, 12, de Logroño, en metálico o mediante cheque nominativo conformado por la Entidad Librada.
Publicado este anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, se considerará el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, como la fecha de inicio de los plazos de ingreso de las deudas tributaria, de acuerdo con lo establecido que, en el artículo 62, de la Ley 58/2003, General Tributaria, serán los siguientes:
a) Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior
b) Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Transcurridos estos plazos, las deudas serán exigidas, según establece el artículo 14,2 de la Ley 3/1993, por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos e intereses de demora del periodo ejecutivo establecidos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria .
Las liquidaciones que se notifican mediante el presente anuncio pueden ser objeto, según establece el artículo 17.2 de la ley 3/1993, de 22 de marzo, y artículo 223 y 235 de la Ley 58/2003, de Recurso de Reposición y/o Reclamación Económico Administrativa, dirigidos al Comité Ejecutivo de la Cámara, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, sin que puedan interponerse simultáneamente dos recursos o cualquier otro recurso o reclamación si así se estima procedente.
Logroño, 11 de enero de 2008.- La Secretaria, Virginia García Navas.
NIF | Nombre | Conc. y Ej. | Cuota en euros | |
AGONCILLO | ||||
A26222331 | FINE PRODUCTS SA | IAE | 2004 | 63,53 |
X3088623E | LINT DAMIAN CLAUDIU | IRPF | 2006 | 2,72 |
16471709Y | MENA NAVARRO PEDRO | IRPF | 2006 | 14,83 |
07820500V | PABLO DAVILA M VICTORIA DE | IRPF | 2005 | 37,50 |
B26328658 | RESA MARTINEZ LOGISTICA Y TRANSPORTE SL | IAE | 2007 | 70,50 |
B26328658 | RESA MARTINEZ LOGISTICA Y TRANSPORTE SL | IAE | 2007 | 70,50 |
B26328658 | RESA MARTINEZ LOGISTICA Y TRANSPORTE SL | IAE | 2007 | 70,50 |
77104540F | ROCA CRUELLS JOSE | IRPF | 2006 | 49,90 |
16539116T | ROYO MARTINEZ TEODOSIO | IRPF | 2006 | 32,26 |
AGREDA | ||||
B42137992 | ALMAFRUVER SL | IAE | 2007 | 70,50 |
ALBELDA IREG | ||||
16519999L | AGUADO DELGADO COSME | IRPF | 2003 | 0,15 |
B26385682 | ALBAIDA FINCAS SL | SOC | 2006 | 115,94 |
16523237Z | ALONSO BENITO ORLANDA | IRPF | 2003 | 101,31 |
16617673N | ALONSO ORTIZ JESUS MANUEL | IRPF | 2006 | 5,14 |
16566440T | ARANSAY SESAR M ELENA | IRPF | 2003 | 0,13 |
16535049G | BASTIDA FLAÑO ANGEL | IRPF | 2006 | 8,57 |
16500462D | CAMARA GOMEZ VICENTE | IRPF | 2006 | 131,02 |
B26407510 | DA VINCI DECORACION SL | SOC | 2006 | 4,54 |
X5446067N | DULCEY PARRA ALBA LUZ | IRPF | 2006 | 12,61 |
15830829K | ERASO OSES, M ROSARIO L | IRPF | 2006 | 12,66 |
B26280933 | EXPLOTACIONES LOS JUNCOS SL | SOC | 2003 | 0,53 |
16509714S | FLAÑO BERGES M MILAGROS | IRPF | 2006 | 12,85 |
16516672G | GARCIA BASTIDA RUBEN | IRPF | 2006 | 8,03 |
16396281H | GARCIA GOMEZ LUIS | IRPF | 2006 | 174,43 |
16562661Q | GARCIA MARTINEZ JULIAN | IRPF | 2006 | 27,03 |
16492343D | GOMEZ NICOLAS ANGEL | IRPF | 2006 | 14,80 |
48813639A | IGNACIO MENDEZ FRANCISCO | IRPF | 2006 | 26,37 |
G26050997 | LUIS GARCIA GOMEZ PABLO EUGENIO GARCIA M | IAE | 2007 | 70,50 |
X1502867R | MARTINS DIAS ADRIANO | IRPF | 2006 | 35,22 |
B26411165 | OVER DISTRIBUCIONES NORTE SL | SOC | 2006 | 0,81 |
16504295R | PASCUAL TUDELILLA JOSE L | IRPF | 2006 | 6,28 |
B26378034 | PINTURA Y DECORACION CARMAN SL | SOC | 2006 | 29,48 |
16526623L | RUIZ CABEZON JOSE P | IRPF | 2006 | 12,05 |
16537194X | RUIZ CABEZON OCTAVIO | IRPF | 2006 | 12,04 |
16312053Q | RUIZ ZORZANO PABLO | IRPF | 2006 | 12,04 |
B26275909 | TRANSPORTES DE MERCANCIAS ZAPATA SL | SOC | 2006 | 62,82 |
B26371849 | TRENDS COCINA Y BAÑO SL | SOC | 2006 | 10,65 |
16473679K | UYARRA GONZALO TOMAS | IRPF | 2006 | 23,42 |
ALBERITE | ||||
16576469R | AUSEJO RUIZ CLAVIJO M ALICIA | IRPF | 2006 | 6,89 |
B26357400 | CALLE EL MOLINO 1-3 SL | SOC | 2006 | 1.181,24 |
16517645B | CAMARA TRE JOSE L | IRPF | 2006 | 3,37 |
16524014D | CARRILLO RAMIREZ ROBERTO | IRPF | 2006 | 8,56 |
16602675X | GONZALEZ RUIZ ALEJOS JONATHAN | IRPF | 2006 | 26,52 |
16547876C | LAFUENTE JIMENEZ M JESUS | IRPF | 2006 | 22,24 |
16536577Z | MONTALVO SAENZ M MAR | IRPF | 2006 | 14,11 |
16545961Z | ORTEGA IÑIGUEZ LUIS M | IRPF | 2006 | 23,56 |
B26308155 | PAIN FERRALLISTAS UNIDOS SL | IAE | 2007 | 70,50 |
B26308155 | PAIN FERRALLISTAS UNIDOS SL | IAE | 2007 | 70,50 |
B26308155 | PAIN FERRALLISTAS UNIDOS SL | IAE | 2007 | 70,50 |
B26308155 | PAIN FERRALLISTAS UNIDOS SL | SOC | 2006 | 183,42 |
16560482E | REBOIRO MARTINEZ ZAPORTA LUIS | IRPF | 2006 | 4,21 |
16555301Q | ROA GUERRERO FRANCISCA A | IRPF | 2006 | 48,99 |
16540116B | RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL | IRPF | 2006 | 27,20 |
15973918G | ROMERO GIL JUAN A | IRPF | 2006 | 1,02 |
72777334K | SAENZ BLANCO M CONCEPCION | IRPF | 2006 | 4,25 |
16533047A | VAZQUEZ SAIZ SANTIAGO | IRPF | 2006 | 9,86 |
16463319B | ZORZANO MORENO JAVIER | IRPF | 2006 | 4,82 |
ALCOBENDAS | ||||
A81564445 | KONECTA FIELD MARKETING SA | IAE | 2007 | 70,50 |
ALDEANUEVA DE EBRO | ||||
B26294397 | BODEGAS D MATEOS, SL | SOC | 2004 | 5,95 |
72452987C | GONZALEZ AIRA AMADA | IRPF | 2006 | 42,10 |
72775123H | GUTIERREZ MENENDEZ ANGEL A | IRPF | 2006 | 21,02 |
16585696M | HERNANDEZ BERRIO MANUEL | IRPF | 2006 | 10,13 |
72788971C | HERNANDEZ BERRIO MOISES | IRPF | 2006 | 10,13 |
16610963H | JIMENEZ ESCALONA EDUARDO | IRPF | 2006 | 15,01 |
16533207W | MARTINEZ JIMENEZ ENCARNACION | IRPF | 2006 | 31,61 |
16466328F | MORENO BENITO PEDRO | IRPF | 2006 | 1,31 |
72774357B | MORENO MORENO LUIS | IRPF | 2003 | 0,18 |
72775141J | RUIZ JIMENEZ M JESUS | IRPF | 2003 | 0,48 |
72622491Z | SALAS MARTINEZ FRANCISCO | IRPF | 2006 | 15,88 |
ALESANCO | ||||
14612573Y | DIAZ CALLEJA ALMUDENA | IRPF | 2006 | 13,33 |
ALESON | ||||
B26400861 | ALESON CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL | SOC | 2006 | 1,32 |
16584292G | GALLEGO CARRILLO ANTONIO J | IRPF | 2006 | 2,47 |
ALFARO | ||||
B26195792 | AGROPECUARIA ALFAREÑA, SL | SOC | 2006 | 2,27 |
52447155W | ANGOS SAINZ M CARMEN | IRPF | 2006 | 15,94 |
16486045J | ANTON LEON BAUTISTA | IRPF | 2006 | 4,04 |
B26388801 | AREA DE CREACION DE EMPRESAS SL | SOC | 2006 | 28,00 |
16397323W | BA CALVO JOSE F | IRPF | 2006 | 27,85 |
16397045T | BALDERO SAINZ FRANCISCO | IRPF | 2006 | 20,82 |
16021913K | BEA SEGURA, MARIA LUISA | IRPF | 2006 | 8,89 |
16024331R | BLASCO ATIENZA JOSE LUIS | IRPF | 2006 | 19,86 |
16003820Y | CALVO SAINZ LAZARO J | IRPF | 2006 | 24,04 |
72787290H | CASTILLO SOLA, JOSE ANTONIO | IRPF | 2006 | 3,06 |
B26235879 | CERAMICAS ONIRIA SL | IAE | 2007 | 70,50 |
B26235879 | CERAMICAS ONIRIA SL | SOC | 2006 | 173,33 |
B26258756 | CONGELADOS Y PESCADOS PLAZA CHICA SL | SOC | 2006 | 5,96 |
15838931G | ECHARRI NARVAEZ EDUARDO | IRPF | 2006 | 15,09 |
16589344L | ESCUDERO PEDRIZA ERNESTO | IRPF | 2006 | 5,53 |
16528715H | FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL | IRPF | 2006 | 8,57 |
G26262451 | HNOS ATIENZA PALOMARES SC | IAE | 2004 | 63,53 |
72781972J | JIMENEZ RUIZ JOSE LUIS | IRPF | 2006 | 15,79 |
73124539H | LARA PINEDA CESAR EDUARDO | IRPF | 2006 | 21,18 |
73126420J | LARA PINEDA SANTIAGO ANDRES | IRPF | 2006 | 17,21 |
72768855Y | MARCILLA BALDERO M ISABEL | IRPF | 2006 | 24,33 |
72790925L | MARIN OSCOZ JESUS JAVIER | IRPF | 2003 | 0,59 |
72776726B | MARTINEZ MANGADO ALFREDO | IRPF | 2006 | 28,32 |
16586557S | MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | IRPF | 2006 | 27,05 |
16552397X | MAZO QUINTAS JOSE RAIMUNDO | IRPF | 2006 | 4,06 |
72778660J | MELERO GARCIA MANUEL A | IRPF | 2006 | 35,07 |
15998930S | MENDIA LOBATO JOSE M | IRPF | 2006 | 26,83 |
71128288Y | MERINO VALVERDE LAURA | IRPF | 2003 | 0,64 |
B26359430 | METALISTAS Y MONTAJES ALFARO, SL | SOC | 2006 | 171,28 |
72768776L | MORENO CABELLO ROSA | IRPF | 2006 | 36,58 |
52443754M | MUÑOZ CALVO JUAN ANTONIO | IRPF | 2006 | 11,46 |
B26165431 | NOSA COSTA GALLEGA SL | SOC | 2006 | 20,47 |
16586280Z | PALACIOS GARCIA FERNANDO | IRPF | 2003 | 0,12 |
16586280Z | PALACIOS GARCIA FERNANDO | IRPF | 2006 | 18,25 |
72659225V | PEJENAUTE PEREZ M JESUS | IRPF | 2006 | 7,50 |
52441713B | PEREZ CASAS M CRISTINA | IRPF | 2003 | 0,61 |
16487503E | PEREZ MELERO ANGEL BLAS | IRPF | 2006 | 36,75 |
72671641J | RUIZ BUENO JUAN CARLOS | IRPF | 2006 | 21,18 |
16018613X | RUIZ MANGADO SANTIAGO | IRPF | 2006 | 9,58 |
72788646V | RUIZ PRECIADO JORGE | IRPF | 2006 | 19,80 |
52445040A | SAINZ GARRIDO EDUARDO | IRPF | 2006 | 13,03 |
72780951G | SAINZ ORDOYO JOSE ANTONIO | IRPF | 2006 | 26,50 |
72782053W | SAINZ USARRALDE JOSE J | IRPF | 2006 | 28,78 |
72759558R | SOLA ARBIZU JESUS | IRPF | 2006 | 24,33 |
16579487Y | SOLDEVILLA JIMENEZ GUZMAN | IRPF | 2006 | 11,87 |
72775503F | SOLDEVILLA MURO LUIS | IRPF | 2006 | 13,22 |
15771881E | TIRAPLEGUI BAIGORRI ALFONSO | IRPF | 2006 | 24,80 |
16008995Y | TORRES FRAILE ALICIA | IRPF | 2003 | 7,75 |
B26230508 | TURISTICA ALFAREñA SL | SOC | 2006 | 1,07 |
52443192H | VILLACIERVOS CEBRIAN JOSE JOAQUIN | IRPF | 2006 | 12,57 |
ANGUCIANA | ||||
X0934188C | MAVROS, ROBERTO NICOLAS | IRPF | 2006 | 23,29 |
72783798E | MORENO APELLANIZ MANUEL | IRPF | 2006 | 13,43 |
ANGUIANO | ||||
16500048D | DIEZ HERNAEZ LUIS | IRPF | 2003 | 0,10 |
ARANGUREN | ||||
B31763980 | MULTISERVICIOS MUTILVA II SL | IAE | 2007 | 70,50 |
ARANJUEZ | ||||
B82974049 | RECIGESTICAMPO SL | IAE | 2007 | 70,50 |
ARENZANA DE ABAJO | ||||
16575613L | FRANCIA CANTABRANA ISIDRO | IRPF | 2006 | 21,07 |
16453440E | HERNAEZ URRACA JOSE M | IRPF | 2005 | 1,28 |
ARENZANA DE ARRIBA | ||||
16551449M | CHAVARRI EZQUERRO JOSE L | IRPF | 2006 | 25,28 |
ARNEDO | ||||
16590663G | ABAD CALAHORRA CARLOS | IRPF | 2006 | 15,24 |
72762013H | ABAD CORDON RAFAEL | IRPF | 2006 | 15,48 |
X4314002F | AIT ELH ARDA, ABDELLATIF | IRPF | 2006 | 5,71 |
X2259793C | AIT SADI HAMID | IRPF | 2006 | 14,10 |
X3396277M | AJLANE ABDELILLAH | IRPF | 2006 | 1,78 |
X2473296Z | AJLANE ABDELMAJID | IRPF | 2003 | 0,77 |
16577345A | AMATRIAIN AGUSTIN RAFAEL | IRPF | 2006 | 13,07 |
16577496Q | ARNEDO LEON M CARMEN | IRPF | 2005 | 17,83 |
B26259853 | ARTICULOS RIOSECO SL | SOC | 2006 | 5,11 |
16560594L | BERGASA JIMENEZ SANTIAGO | IRPF | 2006 | 4,85 |
16514732L | BLAZQUEZ GARCIA FELIX A | IRPF | 2006 | 20,51 |
31378616S | CALAHORRANO JIMENEZ ANGEL | IRPF | 2006 | 17,01 |
B26335448 | CALNUMA SL | SOC | 2006 | 1,64 |
16511460J | CALVO DIAZ GREGORIO | IRPF | 2006 | 47,50 |
16491113K | CALVO LAVEGA M VICO | IRPF | 2006 | 22,97 |
B26289629 | CALZADOS APODOS SL | SOC | 2003 | 0,45 |
B26056028 | CALZADOS ELBA SL | IAE | 2007 | 70,50 |
B26056028 | CALZADOS ELBA SL | SOC | 2006 | 55,19 |
17180970Q | CAMACHO CALVO JOSE MARIA | IRPF | 2006 | 17,38 |
72792380W | CARRILLO RIDRUEJO LORENA | IRPF | 2006 | 13,07 |
B26396028 | CIRCASAN SIGLO XXI SL | SOC | 2006 | 2,15 |
A26113449 | CONSTRUCCIONES ANTONIO MORENO SA | IAE | 2007 | 70,50 |
A26113449 | CONSTRUCCIONES ANTONIO MORENO SA | SOC | 2006 | 158,26 |
B26222620 | CONSTRUCCIONES MONTABEZ SL | SOC | 2006 | 41,93 |
72778421G | CRUZ LOPEZ M FELIPA | IRPF | 2003 | 42,75 |
16557891F | DE BLAS PEREZ, INMACULADA C | IRPF | 2006 | 3,11 |
16552011S | DE LAMO CUÑADO, M ASUNCION | IRPF | 2003 | 0,59 |
72788034A | DOYAGUE JIMENEZ CESAR | IRPF | 2006 | 2,77 |
X2830640F | EL GADAOUI MHAMMED | IRPF | 2006 | 4,57 |
X3819073S | FAHHAM HICHAM | IRPF | 2006 | 7,23 |
16572836W | FAULIN GARCIA CARLOS | IRPF | 2003 | 0,67 |
16572836W | FAULIN GARCIA CARLOS | IRPF | 2006 | 5,40 |
09452735B | FERNANDEZ ESPAÑA ANA SILVIA | IRPF | 2003 | 0,09 |
16551119C | FERNANDEZ GONZALEZ LUCIA ISABEL | IRPF | 2003 | 0,83 |
16569061E | FERNANDEZ QUIÑONES JUAN JOSE | IRPF | 2006 | 2,63 |
72773788V | FERNANDEZ SAENZ PEDRO JOSE | IRPF | 2006 | 11,91 |
16559716S | GALDEANO GARDE JOSE ANGEL | IRPF | 2006 | 4,80 |
16559714J | GALDEANO GARDE SERGIO | IRPF | 2006 | 4,80 |
78913709L | GALVEZ ARROYO ANTONIO | IRPF | 2006 | 27,59 |
16576949K | GARCIA HERNANDEZ JOSE ANTONIO | IRPF | 2006 | 65,30 |
16509868P | GIL DE GOMEZ DE LOS SANTOS, ANGEL | IRPF | 2006 | 24,77 |
72783309Q | GIL DE GOMEZ MUNILLA CESAR | IRPF | 2006 | 22,17 |
72797049W | GOMEZ HERNANDEZ DANIEL | IRPF | 2006 | 10,69 |
72790669Q | GOMEZ RUIZ JAVIER | IRPF | 2006 | 25,26 |
A26006619 | HIJOS DE CELEDONIO LEON SA | IAE | 2007 | 70,50 |
16500411G | IBAÑEZ CANO JUAN A | IRPF | 2006 | 22,19 |
72783342A | JIMENEZ GARRIDO LAURA | IRPF | 2003 | 0,04 |
72773879Q | LEON FERNANDEZ VALENTIN | IRPF | 2006 | 24,77 |
16578708D | LEON ORTEGA CESAR A | IRPF | 2006 | 17,95 |
72761962J | LEON RUIZ LUIS CARLOS | IRPF | 2006 | 18,11 |
B26292482 | LURDES IMAZ SL | SOC | 2003 | 0,22 |
16441234Y | MARTINEZ BURBANA MURO JOSE A | IRPF | 2003 | 0,03 |
16442230J | MARTINEZ DE QUEL ABAD ROBERTO | IRPF | 2006 | 2,76 |
16588218C | MARTINEZ LOSA FERNANDEZ ORLANDO | IRPF | 2006 | 23,70 |
16567906V | MARTINEZ PEREZ ARADROS, M CARMEN | IRPF | 2006 | 1,38 |
X2594532V | MARTINEZ RODRIGUEZ NUBIA JOSEFA | IRPF | 2006 | 4,06 |
16566466A | MARZO RUBIO MARIO | IRPF | 2003 | 0,89 |
16546860Q | MARZO RUBIO MIGUEL | IRPF | 2003 | 0,89 |
72783346F | MORENO MARTINEZ-LOSA, OLGA M | IRPF | 2006 | 25,36 |
16551828Q | MUÑOZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | IRPF | 2006 | 9,90 |
72788736S | PALACIOS MORENO SANTIAGO | IRPF | 2006 | 32,91 |
16546829P | PASCUAL MARTINEZ LOSA ROBERTO | IRPF | 2006 | 37,14 |
72787394F | PASCUAL RUBIO IVAN | IRPF | 2006 | 19,43 |
44034651R | PEÑA TRUJILLO M MAR | IRPF | 2006 | 19,68 |
72780128D | PEREZ ARADROS GARRIDO INMACULADA | IRPF | 2006 | 6,78 |
16538982G | PEREZ ARADROS IBAÑEZ M ALICIA | IRPF | 2006 | 16,73 |
16536543A | PEREZ ARADROS PASCUAL ANTONIO | IRPF | 2006 | 44,61 |
39820710M | PEREZ PEREZ JACINTO | IRPF | 2006 | 1,64 |
72780094K | PEREZ SEVILLA DE LOS SANTOS JESUS M | IRPF | 2006 | 13,08 |
16560770B | PEREZ-ARADROS DOMINGUEZ, DAVID | IRPF | 2003 | 39,64 |
16478686Z | PROVENZA HERRERO MARCELO | IRPF | 2006 | 8,67 |
B26245456 | PUNTOS ANDREA SL | IAE | 2007 | 70,50 |
B26245456 | PUNTOS ANDREA SL | IAE | 2007 | 70,50 |
72786912P | RAMIREZ GRANDES MARIA PILAR | IRPF | 2003 | 0,20 |
16529471S | RECHES COSTA FRANCISCO | IRPF | 2006 | 13,37 |
B26114074 | RELLENOS Y TROQUELADOS RIAL SL | SOC | 2006 | 6,06 |
B26387720 | RODOPOLIS, SL | SOC | 2006 | 99,71 |
16542630H | RUIZ ALEJOS HERRERO FRANCISCO J | IRPF | 2006 | 51,84 |
16553414S | RUIZ SANTOLALLA ALFONSO | IRPF | 2003 | 55,47 |
16553413Z | RUIZ SANTOLALLA FERNANDO | IRPF | 2003 | 55,47 |
X3650850Z | SABRI ABDELGHANI | IRPF | 2006 | 9,52 |
72777193H | SAENZ GALAN SANTIAGO | IRPF | 2003 | 42,75 |
16491888Z | SOLANA CALAHORRA ALICIA | IRPF | 2006 | 21,06 |
16569220C | SOLANA GARCIA JESUS C | IRPF | 2006 | 28,91 |
16548299Y | SOLDEVILLA JIMENEZ FRANCISCO J | IRPF | 2006 | 33,29 |
F26233056 | TRUJAL 5 VALLES | IAE | 2007 | 70,50 |
72762019R | VALENCIANO GONZALEZ EUGENIO | IRPF | 2006 | 11,99 |
16014920C | VALLEJO LAVILLA PEDRO A | IRPF | 2006 | 25,48 |
B26381004 | YANGUAS, CALZADOS Y COMPLEMENTOS, SL | SOC | 2006 | 28,90 |
ARRUBAL | ||||
A26022665 | PIUMA SA | SOC | 2006 | 14,57 |
AUSEJO | ||||
16511305L | PEREZ NOAIN GIL | IRPF | 2006 | 16,17 |
B26212522 | RIOJA DE IMPORTACIONES SL | SOC | 2006 | 9,96 |
20179576C | ROCA RODRIGUEZ FCO JAVIER | IRPF | 2006 | 7,33 |
AUTOL | ||||
14951382W | ABAD BERMEJO, M JESUS D | IRPF | 2006 | 2,23 |
72785056S | ARNEDO MANRIQUE, JOSE MANUEL | IRPF | 2006 | 2,85 |
16507840G | ARNEDO SAINZ ANGEL T | IRPF | 2006 | 35,05 |
72768546L | BARCO MARTINEZ RAFAEL | IRPF | 2006 | 20,47 |
72785046M | BENITO JIMENEZ JESUS ANGEL | IRPF | 2006 | 1,32 |
72789496Q | HERCE RODRIGUEZ JUAN JOSE | IRPF | 2006 | 8,60 |
72766791N | HERREROS GARCIA CRISTOBALINO | IRPF | 2006 | 8,30 |
72783117P | LASHERAS RAMOS ANTONIO | IRPF | 2006 | 5,98 |
16551170W | MARIN PEREZ, M NIEVES | IRPF | 2006 | 3,95 |
30605840Q | MARTIN ESCAMOCHERO PILAR | IRPF | 2006 | 13,22 |
16485476L | MARTINEZ MERINO BENITO | IRPF | 2006 | 14,00 |
A26017616 | MICELIOS FUNGISEM SA | SOC | 2006 | 672,71 |
16556636V | MIRALLES BOLDU LUIS JAVIER | IRPF | 2003 | 0,97 |
72790409D | MORALES MORCILLO MIGUEL | IRPF | 2006 | 13,53 |
16528966Q | PEÑALVA PEREZ M ANGELES | IRPF | 2006 | 22,44 |
05917150D | REDONDO RUIZ M SOLEDAD | IRPF | 2006 | 8,32 |
72671632G | RUIZ BUENO MIGUEL ANGEL | IRPF | 2006 | 24,39 |
BADALONA | ||||
X3082202H | IQBAL, ZAFFAR | IRPF | 2006 | 9,38 |
BADARAN | ||||
16454716X | MARTINEZ URUÑUELA FRANCISCO | IRPF | 2006 | 6,68 |
B26401497 | SOLUCIONES RIOJANAS PARA EL EDIFICIO SL | SOC | 2006 | 43,99 |
BAÑARES | ||||
14257878V | ECHEVARRIA PEREZ EUSEBIO | IRPF | 2006 | 15,15 |
BAÑOS DE RIO TOBIA | ||||
A26008664 | AMANDO LOZA ALONSO SA | IAE | 2004 | 63,53 |
A26015743 | FAUSTINO ORTIZ SA | SOC | 2006 | 12,40 |
16527807F | HORNOS CASTRO JAVIER | IRPF | 2003 | 15,57 |
16492309K | MARTINEZ BERCEO AURELIO | IRPF | 2006 | 20,48 |
16567405E | OLAVE SAN ROMAN MIGUEL A | IRPF | 2003 | 0,85 |
16465878V | SAEZ MORGA JOSE | IRPF | 2003 | 44,15 |
16438417H | SOBRON RICA AURIA RUFINA | IRPF | 2003 | 0,79 |
16464999N | ZANGRONIZ CAMPO MIGUEL A | IRPF | 2006 | 14,98 |
BARCELONA | ||||
B82136813 | CAFE Y TE DE VALLADOLID, SL | IAE | 2004 | 63,53 |
B60842499 | FINCAS CORRAL, SL | IAE | 2007 | 70,50 |
B60842499 | FINCAS CORRAL, SL | IAE | 2007 | 70,50 |
G08307928 | REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUÑA | IAE | 2004 | 63,53 |
A28360527 | ZURICH ESPAñA COMPAñIA DE SEGUROS Y REAS | IAE | 2004 | 63,53 |
A28360527 | ZURICH ESPAñA COMPAñIA DE SEGUROS Y REAS | IAE | 2005 | 65,88 |
BELORADO | ||||
X3781089G | BUDA VASILE | IRPF | 2006 | 7,85 |
BELORADO | ||||
A09022740 | HERMANOS CABEZON SA | IAE | 2004 | 63,53 |
BERCEO | ||||
72760574M | CENICEROS LOPEZ ROSA M | IRPF | 2006 | 0,55 |
BERGASA | ||||
72784711S | ARGAIZ EGUIZABAL ALFREDO | IRPF | 2006 | 1,18 |
16584852N | ARGAIZ EGUIZABAL JOSE FRANCISCO | IRPF | 2006 | 1,18 |
72784708N | ARGAIZ EGUIZABAL LUIS | IRPF | 2006 | 1,18 |
72787463F | ARGAIZ EGUIZABAL M DE LOS REYES | IRPF | 2006 | 1,18 |
16585075M | PASCUAL ALFONSO ANGEL | IRPF | 2006 | 11,54 |
BILBAO | ||||
A95229431 | AICANSA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | IAE | 2007 | 70,50 |
B95214862 | ALOE VERA ARTESANA SL | IAE | 2007 | 70,50 |
A48196505 | MONTAJES ELECTRICOS ISMESA SA | IAE | 2007 | 70,50 |
A48156939 | OROCORRIAN SA | IAE | 2007 | 70,50 |
A48763148 | URAZCA CONSTRUCCIONES SA | IAE | 2007 | 70,50 |
A48763148 | URAZCA CONSTRUCCIONES SA | IAE | 2007 | 70,50 |
A48763148 | URAZCA CONSTRUCCIONES SA | IAE | 2007 | 70,50 |
BRIONES | ||||
B26033506 | CONSTRUCCIONES BERONES SL | SOC | 2006 | 1,00 |
16292207L | COUTO MATUTE NURIA | IRPF | 2003 | 0,48 |
16504515Z | SANTOS CABEZON MIGUEL A | IRPF | 2006 | 12,92 |
CALAHORRA | ||||
16562768P | ABAD BAÑUELOS JOSE ANTONIO | IRPF | 2006 | 35,94 |
X1536780N | ABOURA ABDELHADI | IRPF | 2006 | 22,26 |
29738736N | ACOSTA CALVO JULIAN | IRPF | 2003 | 0,47 |
16488544M | ALCALDE CATALAN M BENITA | IRPF | 2006 | 21,30 |
72775658R | ALFARO HERREROS ANGEL | IRPF | 2006 | 14,70 |
B26219634 | ALVEMASER SL | IAE | 2007 | 70,50 |
72639226M | AMATRIA GUTIERREZ M OLMO | IRPF | 2006 | 31,95 |
72773089P | ANTOÑANZAS GARCIA AGUSTINA | IRPF | 2006 | 17,14 |
16513522M | ANTOÑANZAS MARTINEZ ESTEBAN | IRPF | 2006 | 55,56 |
72782994T | ANTOÑANZAS MORENO JOSE MANUEL | IRPF | 2006 | 26,53 |
16537307P | ANTOÑANZAS RUIZ JAVIER | IRPF | 2006 | 30,73 |
A26301127 | AREA RESIDENCIAL COMERCIAL CALAHORRA SA | SOC | 2003 | 0,27 |
16019162F | ARRONDO ARRONDO RAUL | IRPF | 2006 | 35,02 |
