Gobierno de La Rioja

Núm. 37
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Viernes 20 de marzo de 2009
AYUNTAMIENTO DE NÁJERA
III.C.55

Notificación de Sanción

Habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las sanciones por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan, y no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. n 285, de 27-11-1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en relación con los artículos 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 y 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; y el Art. 17.2 del Real Decreto Legislativo 320/1994 de 25 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sancionador de dicha Ley (B.O.E. n 95, de 21 de abril de 1994) se efectúan dichas notificaciones por este medio; significándoles a los sancionados que, contra esta Sanción, de conformidad con el artículo 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común, pueden interponer Recurso de Reposición Potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes; o Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de dicha Jurisdicción, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley de 29/1998, de 13 de julio, (B.O.E. n 167 de 14 de julio de 1.998), ambos contados desde el siguiente a la publicación del acuerdo Resolutorio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso si lo cree conveniente.

De conformarse con la sanción, dentro del plazo improrrogable de quince días hábiles, deberá hacerse efectivo el importe de la misma, en las Oficinas Municipales, o de efectuar el pago por giro postal, indicando el número de expediente, matrícula del vehículo y nombre y apellidos, así como el domicilio donde desea se le remita el justificante de pago, de no hacerlo, se procederá al cobro de la sanción en periodo ejecutivo, con los recargos establecidos en el Art. 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

En las infracciones graves y muy graves cometidas, -estimando pudieran dar lugar a la suspensión del Permiso o Licencia de conducir hasta tres meses- se le participa que el expedientesancionador será remitido al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en La Rioja, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 67.1 y 68.4 del referido Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y Art. 19 del Real Decreto 320/1994 de 25 de febrero.

Nájera, 12 de marzo de 2008.- La Alcaldesa, Marta Martínez García.

Sanciones



Expte. Titular Domicilio Localidad Fecha Matricula Artic. Importe
08/40058 Roberto Luis Mora Ruiz Palomar, 34 Huércanos 7/11/08 7680-DFX 39-2 36,00
08/40080 Jaime Martínez Rubio Parque del Carmen, 3-11 A Logroño 26/10/08 3072-GFT 53-1 60,00
08/40099 Florín Potropopescu Avda. Jorge Vigón, 32 Logroño 16/10/08 BI-8539-BD 18-2 150,00
08/40127 Omar Bezares Tricio Avda.La Paz, 12-esc 2-2 Cenicero 9/11/08 LO-8334-T 84-1C 150,00
08/8070 Adrian Ciurar Eras Altas, 3 Monteagudo 20/09/08 SS-8828-AP 94-2 60,00
08/8072 Eliecer Cantera Somalo Samaniego, 6-1 D Nájera 27/09/08 3144-CDM 94-2 30,00
08/8079 Fco. Javier Sancho Ruiz Matute, 7-1 Nájera 29/09/08 1820-DGY 94-2 30,00
08/8098 M Fernanda Marín Pérez San Millán de la Cogolla, 4 Haro 19/11/08 7473-CMD 94-2 36,00
08/8100 Prodesing Eyewear Ibérica Bertendona, 4-7-5 Bilbao 19/11/08 1410-CLX 94-2 36,00
08/8135 Vicente del Rey Cámara La Cruz, 12 Nájera 9/10/08 LO-7857-O 94-2 36,00
08/8142 Enrique Astórgano Estavillo Vélez de Guevara, 11-2 I Logroño 19/10/08 8473-DHS 94-2 36,00
08/8164 Luis María Sáez Fernández Avda. del Puente, 16 Baños de Ebro 28/09/08 3742-CBW 94-2 60,00
08/8169 Ahmed Radoune Azorín, 3-1 B Callosa Deu Sarriá 9/10/08 Z-0080-AG 94-2 60,00
08/8171 Antonio Dias Silva Real, 90 Bargas 9/10/08 19-72-TA 94-2 60,00
08/8173 Antonio Arana Berlogu Avda. Madrid, 15-2 Logroño 16/10/08 9371-FSM 94-2 60,00
08/8179 Ionel Bodea Dinu Río Cidacos, 10-2 B Nájera 17/10/08 1422-BPH 94-2 36,00
08/8261 Alcecons S.L. La Campa, 3 Logroño 24/09/08 9932-DLD 94-2 30,00
08/8265 Jesús Angel Velilla Valero Joaquín Costa, 10 Alfamen 28/09/08 Z-1353-BL 94-2 30,00
08/8294 Andrés Cid de la Torre Cristóbal Colón, 20 Cenicero 13/11/08 1184-DCZ 94-2 30,00
08/8313 Fco. Javier De La Cruz Ortega San Jorge, 6 Badajoz 3/08/08 9882-FWM 94-2 30,00
08/8359 Ionel Bodea Dinu Río Cidacos, 10-2 B Nájera 13/11/08 1422-BPH 94-2 30,00
08/8362 Aitor Crespo Fuentes Martín Etxebarria, 7 Rentería 13/11/08 6916-BPX 94-2 60,00
08/8368 Luciano Martínez de Antoñana Ramos Etxezarra, 14-3 D Vitoria 14/11/08 VI-4998-Y 94-2 60,00
08/8373 Lucinda Da Conceicao Da Gama Las Armas, 9-3 I Zaragoza 14/11/08 NA-3139-AM 94-2 30,00
08/8377 M Asunción Albizu Iriondo Trinidad, 7-4 I Elgoibar 15/11/08 0514-BDK 94-2 36,00
08/8435 Pablo De Silva De Los Santos El Hortal, 6-2 Cenicero 4/11/08 BI-9883-BZ 94-2 60,00
08/8478 Cristian Siles Fernández Plaza Santa Clara, 4 San Roque 26/10/08 0130-FHS 94-2 36,00
08/8481 Victor Piñeiro Rodríguez Aluelos, 44 Guillarei 26/10/08 4500-FTX 94-2 36,00
08/8486 Gorka Garrido Marcos Antonio Machado, 38-7 A Vitoria 1/11/08 9737-DDD 94-2 90,00
08/8502 Antonio Dos Anjos Torrente, 3 Ausejo 5/09/08 LO-8900-U 94-2 60,00
08/8512 José Luis Altimasberes Jiménez Ctra. Laguardia Logroño 17/11/08 LO-1077-M 94-2 30,00
08/8560 Raúl Yécora Verdugo San Antón, 17-bis Logroño 5/11/08 2035-BCG 94-2 30,00
08/8571 Pedro José Martínez Fernández P. Mártir de Verona, 5-1 B Anguciana 18/11/08 6299-DTG 94-2 36,00
08/8576 Diego Pérez Motiño Alameda, 9 Nájera 22/11/08 7240-CJM 94-2 36,00
08/8620 Eduardo Tomé Sáez Samaniego, 36 Nájera 12/11/08 8110-DRC 94-2 36,00
08/8651 Marius Cazar Ribera del Najerilla, 3-4 D Nájera 12/10/08 5105-GHW 94-2 36,00
08/8653 Dantel Toanta Ctra. de Huércanos, 4E-3 I Nájera 24/10/08 7017-BXR 94-2 36,00
08/8705 David Arnedo Somalo Madre de Dios, 22-24 5 A Logroño 12/09/08 LO-7727-L 94-2 30,00
08/8713 José Robador Céspedes San Mamés, 51 Valle de Zamanzas 18/09/08 3810-DWF 94-2 30,00
08/8718 M Asunción Albizu Iriondo Trinidad, 7-4 I Elgoibar 11/10/08 0514-BDK 94-2 30,00
08/8725 Adrián Rojo Soriano Canalón, 8-1 B Nájera 23/10/08 1405-CWF 94-2 30,00
08/8733 Elena Ionela Vlad Gran Vía, 69-4 M Logroño 9/11/08 3041-GBF 94-2 30,00
08/8735 José Carlos Nestares Ruiz San Juan, 5 Nájera 9/11/08 2603-DGX 94-2 36,00
08/8887 Pedro García Alonso Juan Ramón Jiménez, 2-1 B Haro 2/11/08 8156-FHX 94-2 36,00
08/8898 José Carlos Nestares Ruiz San Juan, 5 Nájera 3/11/08 3263-CWN 94-2 36,00
08/9005 Bachir Bouzovad Bodegas, 3 Badarán 15/11/08 SS-3410-AX 94-2 30,00
08/9006 Emilio Villanueva Alvarez Arquivas, 3-3 D Estella 15/11/08 5236-BWC 94-2 30,00
08/9051 Angélica María Ciobawu Don Diego López de Haro, 4B-3 C Nájera 17/11/08 NA-2494-AV 94-2 36,00
08/9052 Ramón Ruiz Sierra Ctra. De Huércanos, 6A Nájera 17/11/08 LO-8170-P 94-2 30,00
08/9153 Eliseo Rubén Martínez Hornos Juan Carlos I, 6 Arenzana de Arriba 20/11/08 LO-1484-I 94-2 36,00
08/9367 José María García Urbina Samaniego, 6-3 B Nájera 13/09/08 1917-BFM 94-2 30,00
08/9370 Ramiro Jiménez Duval Matute, 14-1 D Nájera 14/09/08 0858-BTW 94-2 60,00
08/9380 Máximo Alvarez Fernández Lgar El Juncal, 30 Albelda de Iregua 19/10/08 8409-DFR 94-2 36,00
08/9384 Mounir Elkarzari San Roque, 37 Santo Domingo Czda. 31/10/08 LO-3166-N 94-2 90,00
08/9386 Felipe Domingo Rodrigo Bañuelos Río Oja Logroño 2/10/08 LO-5590-U 3-1A 150,00
08/9388 Ramiro Jiménez Duval Matute, 14-1 D Nájera 13/11/08 0858-BTW 94-2 36,00
08/9389 Ramiro Jiménez Duval Matute, 14-1 D Nájera 13/11/08 0858-BTW 143-1 60,00
08/9503 Construcciones y Reformas Ribayco Arrabal de la Estrella, 39 Nájera 17/11/08 3671-BKX 94-2 30,00
08/9504 Juan Manuel Rodríguez Cazorla Yuso, 1-3 D Nájera 18/11/08 0711-CSG 94-2 36,00
08/9555 Pedro Rubio Rioja Samaniego, 42-1 D Nájera 15/11/08 LO-4534-N 94-2 36,00
08/9560 Joaquin Cáceres Corral Hernán Cortés, 2 Hornachos 16/11/08 2086-DLB 94-2 36,00
08/9614 Enrique García Peraire Avda. Valencia, 149-B 25 Peñíscola 12/11/08 3586-DHZ 94-2 60,00
08/9654 Pradomayor S.A. Cabo Noval, 6 Logroño 4/11/08 5497-CJJ 94-2 30,00
08/9657 Aurelio Martínez Berceo Matute, 9 Baños de Río Tobía 7/11/08 8801-DTK 94-2 36,00
08/9671 Gerardo Miguel de Haro Avda. de las Artes, 87 Aranjuez 12/11/08 2934-DVD 94-2 30,00
08/9681 Julio Castillo Rioja Donantes de Sangre, 3-1 C Nájera 14/11/08 LO-0595-U 94-2 36,00
08/9688 Natalio Gabarri Jiménez Herrerías, 31 Logroño 14/11/08 Z-6206-AB 94-2 60,00
08/9689 Francisco López Novillo Pintor Rosales, 3-2 A Logroño 17/11/08 NA-7301-AU 94-2 30,00
08/9694 Francisco López Novillo Pintor Rosales, 3-2 A Logroño 18/11/08 NA-7301-AU 94-2 60,00
08/9696 Pablo Domingo Pascual Gran Vía, 9-3 A Logroño 18/11/08 8124-BBL 94-2 36,00
08/9708 Ana Belén Gallego Carrillo Tricio, 1 Nájera 3/11/08 LO-9575-T 94-2 36,00
08/9712 José Miguel Ramirez Escudero Santos Alesón, 1-2 D Badarán 4/11/08 1387-CZW 94-2 36,00
08/9731 Marius Majei Catalin Arroyo, 29 Camprovín 17/11/08 3285-FGD 94-2 36,00
08/9735 Raquel Duval Legarda Avda. La Sierra, 6-4 B Nájera 18/11/08 OU-4300-W 94-2 60,00
08/9737 M Carmen Sáenz de Sant. Villaverde Calvo Sotelo, 21 Baños de Río Tobía 20/11/08 0599-BWL 94-2 30,00

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir