Relación provisional de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas de la oposición como funcionario de carrera de tres plazas de Policía Local, nombramiento de Tribunal y fecha del primer ejercicio
Título: Relación provisional de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas de la oposición como funcionario de carrera de tres plazas de Policía Local, nombramiento de Tribunal y fecha del primer ejercicio.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para las pruebas de selección de tres plazas de Policía Local y, de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente resuelve:
1.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos que es la siguiente:
Admitidos:
Apellidos y nombre | DNI |
Adán Pérez Israel | 72792492E |
Adán Pérez Raúl | 16588439B |
Adán Río Francisco Javier | 16596274A |
Aguirre Sarabia Javier | 16611644D |
Ajamil Arnedo Josué | 16605715Z |
Arpón Gómez Mª del Pilar | 16602961C |
Benito Martínez Jesús | 16582354K |
Blázquez Mangas Israel | 16598222L |
Buruaga Herráez Enrique | 16595903T |
Calvo Pérez Raquel | 16585863B |
Delgado García Ana Belén | 16576407P |
Delgado Morales Joana | 16598376N |
Esteban Briega Leví | 16610233R |
Garós Martínez Rosana | 16592155R |
Gómez López Luis | 16586192H |
Gutiérrez Ruiz Rubén | 16600194J |
Herce Soto Roberto | 16600920A |
Hernáez Bartolomé Sergio | 16593919V |
Herranz Bañares Miguel Ángel | 16583991W |
Izquierdo Merino Isusko | 72749248H |
Lafuente Fernández David | 16602596T |
Larios González Sergio | 16595485L |
López Rivas María Vanesa | 16594113G |
Martín Marín Pedro José | 16600548E |
Martínez San Juan Julián | 53402056N |
Martínez San Juan Pedro | 53402058Z |
Mendaza Urtiaga Gorka | 44682186V |
Merino Mulero Rebeca | 16616887P |
Neira Melgosa Alfredo | 72750152W |
Oroz Marín Óscar | 16593050E |
Ortiz Benito Eduardo | 16606319C |
Pavía Castellanos Eduardo | 16613775R |
Peña Montalvo Alejandro | 16606041H |
Peña Ordóñez Arturo | 16617178T |
Pérez Barrón Victor | 16584883C |
Redondo Gorricho Juan Antonio | 16559803X |
Reinares Aguirreche Millán Imanol | 72500034D |
Rodríguez Reboiro Alfredo | 43513999T |
Rodríguez Sevillano José | 45419394Y |
Rodríguez Navajas Guillermo | 16617200E |
Rojo Untoria Josu | 72750505X |
Ruiz Gutiérrez Víctor | 16608983Q |
Ruiz Ríos Jesús | 16599764C |
Sagredo de Pedro Noelia | 71278914M |
Saldaña Cuesta José | 71261275F |
Santamaría García Sergio | 16596502R |
Sarramián González Álvaro | 16599037Y |
Soto Hornes Roberto | 71343126R |
Torrado Morales Luis Alberto | 44672843N |
Urbina Ortigosa Alberto | 16592747H |
Vadorrey Losada José Antonio | 47036696V |
Yangüela Martínez Isaac | 16613178W |
Excluidos:
Apellidos y nombre | DNI | Motivo de exclusión |
Acosta Vicente Darío | 72742524X | 5 |
Almonacid Ortiz Daniel | 16617800R | 5 |
Alonso González Diego | 71421511W | 3-4-6-7 y 8 |
Arranz Puente Mario | 22749481C | 5 |
Fidalgo Martínez Carolina | 72738982X | 5 |
García Martínez Iñaki | 72745047A | 5 |
García Martínez Jorge | 72732119R | 5 |
Lazo Asín Victor | 16611861L | 8 |
Llorente Martínez Daniel | 72889204L | 5 |
Marín Hernáez Jesús Ignacio | 16595300H | 5 |
Pérez Gómez Beatriz | 16613206F | 3 y 5 |
Tejada Calero Oliver | 47707620P | 3 |
Veiga Solana Hugo | 16615149H | 5 |
Velasco Muro Ricardo | 16583745D | 5 |
Verdejo Presa Rubén | 16610709V | 3 |
Motivos de exclusión: | 3 | No aportar el certificado médico |
4 | No abonar los derechos de examen | |
5 | No cumplir con el requisito g) de la convocatoria | |
6 | No aportar instancia normalizada | |
7 | No aportar fotocopia del DNI | |
8 | No aportar fotocopia del permiso de conducir |
2.- La presente lista, expuesta en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, quedará automáticamente elevada a definitiva si no se hubieren presentado reclamaciones en el plazo de diez días siguientes al de la publicación de la presente relación en el BOR, plazo durante el cual los aspirantes podrán subsanar los defectos advertidos.
3.- Asimismo se hace pública la determinación nominal de composición del Tribunal calificador de esta prueba:
* Presidente | Titular: | D. Antonio García Ibáñez |
Suplente: | D. Jesús Gallego López de Uralde | |
* Vocales | Titular: | D.ª Rosana N. Montañés Fandos |
Suplente: | D.ª Inmaculada Palmira Carazo Ceña | |
Titular: | D. Antonio Basurto López | |
Suplente: | D. Santiago Vivanco Monasterio | |
Jefe de la Policía Local de Haro | ||
Titular: | D. Eduardo Bozalongo Jalón Mendiri | |
Suplente: | D. Jesús Gibaja Bello | |
* Secretario | Titular: | D.ª Blanca Fontecha Serrano |
Suplente: | D.ª María Violeta Baños Soto |
4.- La celebración del primer ejercicio (prueba psicotécnica) tendrá lugar el día 4 de junio de 2009 a las 11:00 horas de la mañana en la Sala Anexa al Cine Doga sita en la calle Constantino Garrán nº 11. La fecha de los siguientes ejercicios se anunciará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Todos los aspirantes vendrán provistos del DNI y de los útiles necesarios para la realización de los ejercicios.
La talla de los aspirantes se realizará en el reconocimiento médico.
5.- Esta resolución agota la vía administrativa y contra ella podrá interponer recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de La Rioja en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOR, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1988, de 13 de julio.
Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 20.1 del R.D. 364/1995 y Bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de febrero de 2009.
Nájera, 8 de mayo de 2009.- La Alcaldesa, Marta Martínez García.