Gobierno de La Rioja

Núm. 6
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Viernes 15 de enero de 2010
AYUNTAMIENTO DE HARO
III.C.64

Sanciones de vehículos

Dña. María Teresa Ruiz San Francisco, Tesorera Recaudadora, habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las denuncias por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan, no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (B.O.E. nº285, de 27-11-1.992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por Ley 4/1.999, de 13 de enero (B.O.E. nº12, de 14-01-1.999); en relación con los artículos 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 y 84 del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial y artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del R.D. 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador de dicha Ley (B.O.E. nº95, de 21-04-1.994), se efectúan las notificaciones por este medio; significándoles a los denunciados que "se ha formulado contra los conductores de los vehículos que se detallan, de los que figuran sus titulares, por los hechos y cuantías reseñadas, los correspondientes expedientes sancionadores, bajo el número que también se indica, lo que se les notifica, según lo dispuesto en el artículo 72 del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo, referido a efectos de que, dentro del plazo de diez días, a tenor de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, comuniquen el nombre y domicilio del citado conductor a este Excmo. Ayuntamiento. Advirtiéndoles del deber de conocer y facilitar todos aquellos datos necesarios para la identificación del conductor responsable de la infracción y, si se incumpliese esta obligación sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave a tenor de lo establecido en el artículo 72.3 del R.D.L. 339/90 antes citado, el titular del vehículo. Significándole por otro lado que, para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento se entenderá que el referido titular es el conductor del vehículo, excepto en los casos de personas jurídicas, si no facilita datos del mismo en el plazo señalado, participándole igualmente el derecho que le asiste, en este caso de conformidad con el artículo 79.1 de la Ley antes mencionada de alegar por escrito ante el Sr. Alcalde-Presidente, cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas dentro de los quince días siguientes a esta notificación. de estar conforme con la denuncia, y ésta no tener la calificación de muy grave, podrá obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación, en la Unidad de Recaudación, planta baja de la Casa Consistorial, en días laborables y en horario de 10 a 14 horas, en metálico, por transferencia bancaria o mediante cheque nominativo a favor del Excmo. Ayuntamiento de Haro; o bien por giro postal dirigido a la Unidad de Intervención, con indicación del nombre, apellidos, número de expediente y matrícula del vehículo. de acuerdo con el artículo 67 de la referida Ley de Seguridad Vial, en las infracciones graves o muy graves podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses, previo expediente al efecto de la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Haro, a 28 de diciembre de 2009 - La Tesorera Recaudadora, María Teresa Ruiz San Francisco.



Expte. Titular Domicilio Municipio Fecha Matríc. Art. Importe
09/1.900 Rivada Moreno, Carmen Antonio Larrea, 3-1 A Haro 26/05/09 LO-2715-K 94-1C-4L 63,11
09/1.920 Gago Olarte, Ruth Toloño, 10-3 B Haro 05/06/09 VI-4293-Y 154-1-L 63,11
09/2.256 Ibañez Gutierrez, Andres Jazmines, 75- Torrevieja 25/08/09 A-5876-EC 91-2-2G 63,11
09/2.260 Martinez Sagredo, Itziar Capitan Mendizabal, 34-3 B Santurtzi 21/08/09 3264-CHT 154-1-L 63,11
09/2.281 Reneses Cuadrado, Victor Manuel Maruja Torres, 4-2 A Getafe 23/08/09 4625-FNS 36-B-D 63,11
09/2.302 Vinagrerias del Norte Vinanor S.L. Virgen de la Vega, 40? Haro 23/09/09 LO-9645-U 36-B-G 63,11
09/2.314 Rivera Eguiluz, Felix Sopalacio, 25- Labastida 02/09/09 4411-DDJ 171-1A-L 63,11
09/2.349 Amurrio Sanchez, Rosa mª Fronton, 5- Labastida 05/10/09 2578-BGV 91-2-2G 63,11
09/2.371 Arcal Soria, Maria Dolores Lardero, 28-5 Logroño 24/10/09 4299-FLD 171-1A-L 63,11
09/2.394 Neydosa Construcciones, S.L. Arenal, 54- Miranda de Ebro 21/09/09 7013-FKD 9-1-B 16,83
09/2.401 Gonzalez Martinez, Miguel A. Arenal, 37-1 Dcha Miranda de Ebro 22/09/09 4780-CKF 9-1-B 16,83
09/2.403 Da Silva Monteiro, Davide Joaquim Nueva, 25-2 Dcha Briones 22/09/09 4317-FFD 9-1-A 21,04
09/2.405 Palyrusa, S.A. Florida, 78- Vitoria/gasteiz 22/09/09 5959-CKC 9-1-B 16,83
09/2.409 Carey Barry, David Fanadix, 0- Benissa 23/09/09 6863-FXV 9-1-A 21,04
09/2.414 Alvarez Vieitez, Ainhoa Italia, 8-2 A Haro 23/09/09 1109-FDJ 9-1-A 21,04
09/2.422 Pirla Garcia, Luis Justo Ledesma, 12-2 Izda Bilbao 24/09/09 BI-8262-BV 9-1-A 21,04
09/2.425 Lopes Machado, Filipe Ricardo Lore Eder, 24-2 B Labastida 24/09/09 6987-BFR 9-1-A 21,04
09/2.430 Bascones Valladolid, Maria Carmen Castañares de Rioja, 2-2 C Haro 25/09/09 6090-DYB 9-1-A 21,04
09/2.432 Gutierrez Liñan, Victor Angel Guimera, 5-Pb 1 Cabrera de Mar 25/09/09 2356-DWD 9-1-B 16,83
09/2.439 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 26/09/09 6757-FJW 9-1-A 21,04
09/2.446 Hernandez Leon, Diego Ezquerro, 34-1 A Autol 28/09/09 9197-DBX 9-1-B 16,83
09/2.451 Alvarez Vieitez, Ainhoa Italia, 8-2 A Haro 29/09/09 1109-FDJ 9-1-A 21,04
09/2.454 Castillo Sancha, Luis Jose Antonio, 1- Casalarreina 29/09/09 GC-1766-T 9-1-A 21,04
09/2.455 Barcenas Ruesgas, Jose Angel Bajada del Valle, 1- Briones 29/09/09 6345-CWS 9-1-B 16,83
09/2.456 Merino Luri, Luis Breton de Los Herreros, 1-3 D Haro 30/09/09 8623-CBJ 9-1-A 21,04
09/2.467 El Idrissi, Rachid San Jose, 10-Pb A Collado Villalba 30/09/09 6315-CJW 9-1-G 42,07
09/2.469 Fernandez Gonzalez, Javier Diputacion, 11-12 Labastida 30/09/09 8006-DPY 9-1-A 21,04
09/2.471 Hernandez Leon, Diego Ezquerro, 34-1 A Autol 01/10/09 9197-DBX 9-1-B 16,83
09/2.472 Bascones Valladolid, Maria Carmen Castañares de Rioja, 2-2 C Haro 01/10/09 6090-DYB 9-1-A 21,04
09/2.473 Ganzarain Vizcaino, Alberda Acebos, 88- Haro 01/10/09 VI-5058-S 9-1-B 16,83
09/2.476 Orviz Velasco, Fernando Calvario, 2-1 C Ezcaray 02/10/09 6629-CVP 9-1-A 21,04
09/2.479 Barrio Pereda, Jose Ignacio Garcia Salazar, 2-4 Izda Bilbao 02/10/09 5467-DJG 9-1-A 21,04
09/2.483 Unit Viajes, S.A. Hermanos Sanchez del Rio, 9-2 Haro 02/10/09 LO-4889-S 9-1-B 16,83
09/2.486 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 03/10/09 6757-FJW 9-1-A 21,04
09/2.494 Vargas Montoya, Pilar Cruz Roja, 65- Casalarreina 03/10/09 9485-DHF 9-1-A 21,04
09/2.495 Arias Burgos, Alain Julian Fernandez Ollero, 7-1 C Haro 03/10/09 Z-2902-BT 9-1-B 16,83
09/2.500 Lanzos Casas, Unai Santo Domingo de la Calzada, 26-Pb Casa Haro 03/10/09 9411-FZS 9-1-B 16,83
09/2.501 Unit Viajes, S.A. Hermanos Sanchez del Rio, 9-2 Haro 05/10/09 LO-4889-S 9-1-A 21,04
09/2.505 Grande Sastre, Julio Cartagena, 9-1 D Madrid 05/10/09 M-1490-SX 9-1-A 21,04
09/2.507 Vinagrerias del Norte Vinanor S.L. Virgen de la Vega, 40? Haro 05/10/09 4730-DSK 9-1-B 16,83
09/2.508 Vinagrerias del Norte Vinanor S.L. Virgen de la Vega, 40? Haro 05/10/09 LO-9645-U 9-1-B 16,83
09/2.509 Unit Viajes, S.A. Hermanos Sanchez del Rio, 9-2 Haro 06/10/09 LO-4889-S 9-1-B 16,83
09/2.510 Estopa Jimenez, Maria Jose Ingenieros del Ministerio Obras Publicas, 1-4 Izda Haro 06/10/09 BU-9211-Y 9-1-A 21,04
09/2.514 Ruiz Diez, F. Javier Medicos sin Fronteras, 10-2 A Haro 07/10/09 9286-FFC 9-1-A 21,04
09/2.515 Aguirre Canfainca, Antonio Urb. El Priorato, 3- Cihuri 07/10/09 VI-2651-T 9-1-A 21,04
09/2.516 Alvarez Vieitez, Ainhoa Italia, 8-2 A Haro 07/10/09 1109-FDJ 9-1-A 21,04
09/2.519 Unit Viajes, S.A. Hermanos Sanchez del Rio, 9-2 Haro 07/10/09 LO-4889-S 9-1-G 42,07
09/2.521 Alvarez Vieitez, Ainhoa Italia, 8-2 A Haro 08/10/09 1109-FDJ 9-1-A 21,04
09/2.522 Unit Viajes, S.A. Hermanos Sanchez del Rio, 9-2 Haro 08/10/09 LO-4889-S 9-1-A 21,04
09/2.525 Lopes Machado, Filipe Ricardo Lore Eder, 24-2 B Labastida 08/10/09 6987-BFR 9-1-B 16,83
09/2.526 Perez Aguilar, Angel Mª La Paz, 17- Casalarreina 08/10/09 6647-CMW 9-1-A 21,04
09/2.527 Unit Viajes, S.A. Hermanos Sanchez del Rio, 9-2 Haro 08/10/09 LO-4889-S 9-1-A 21,04
09/2.529 Laborda Millan, Carlos Javier Escosura, 39-5 B Zaragoza 08/10/09 5000-GDG 9-1-B 16,83
09/2.536 Alvarez Vieitez, Ainhoa Italia, 8-2 A Haro 09/10/09 1109-FDJ 9-1-A 21,04
09/2.537 Unit Viajes, S.A. Hermanos Sanchez del Rio, 9-2 Haro 09/10/09 LO-4889-S 9-1-A 21,04
09/2.538 Estopa Jimenez, Maria Jose Ingenieros del Ministerio Obras Publicas, 1-4 Izda Haro 09/10/09 BU-9211-Y 9-1-A 21,04
09/2.540 Lamiquiz Martinez, Juan Javier De Las Torres, 25- Zaragoza 09/10/09 1941-CHG 9-1-A 21,04
09/2.541 Ocio Lopez, Jose Luis Las Eras, 1- Berantevilla 09/10/09 2712-BRS 9-1-A 21,04
09/2.542 Gil Blanco, Miguel Alfredo Hermosilla, 36-2 Santo Domingo D L Calzada 09/10/09 9783-BHH 9-1-A 21,04
09/2.545 Adadi, El Hasane Cazorla, 35- Torreperogil 09/10/09 8268-DGF 9-1-B 16,83
09/2.553 Garcia Loyo, Roberto Domingo Hergueta, 4-2 Izda Haro 10/10/09 2540-FTD 9-1-A 21,04
09/2.558 Grupos y Congresos Lautso, S.L. Colon Larreategui, 26-4 D Bilbao 10/10/09 5846-DYV 9-1-B 16,83
09/2.563 Promociones Inmobiliarias Urbanisticas, S.L. La Paz, 7- Laguardia 02/10/09 2752-FZN 36-B-G 63,11
09/2.572 Pascual Agudo, Jose Industria, 6-3 D Granollers 11/09/09 9278-CZB 36-B-D 63,11
09/2.574 Gomez Capellan, Francisco J Ronda del Ferrocarril, 27-2 Dcha Miranda de Ebro 08/09/09 7006-FVY 94-1C-4L 63,11
09/2.576 Crespo Ortega, Nerea Urb. El Priorato, 8-Et Cihuri 09/09/09 9213-FHC 154-1-L 63,11
09/2.581 Llorente Llorente, Jesus Castrijo, 21- Labastida 09/09/09 LO-6848-U 154-1-L 63,11
09/2.585 Mendicote Acarregui, Eugenio Fernand El Puerto, 3-3 Abanto y Ciervana 10/09/09 0931-CKT 94-1B-8L 63,11
09/2.593 Fernadez de Eribe Zulueta, Jose Etxezarra, 23-5 E Vitoria/gasteiz 02/09/09 VI-9442-V 91-2-2G 63,11
09/2.594 Garcia Perez Arrilucea, Ramon Anzaran, 9-2 B Irun 04/09/09 1726-CYH 154-1-L 63,11
09/2.597 Carpinteria Metalica Ales, S.L. Cervantes, 43-22 Basauri 05/09/09 9584-FHK 36-B-D 63,11
09/2.611 Salsamendi Arruti,Mª del Coro Loidi, 32- Lasarte-Oria 17/10/09 SS-6631-BB 36-B-D 63,11
09/2.612 Quintanal Zubizarreta, Vicente Simon San Adrian, 3-7 A Bilbao 17/10/09 BI-9395-CT 36-B-D 63,11
09/2.614 Gonzalez Burguera, Antonio Larrazuria, 40- Labastida 14/09/09 1679-DSP 9-2 21,04
09/2.618 Estevez Mendez, Maik Jonathan Entrena, 17-1 Lardero 24/10/09 7443-FTL 154-1-L 63,11
09/2.621 Lopez Molina Corcuera, Antonio Lopez Davalos, 0- Treviana 17/10/09 6883-DBJ 94-1B-8L 63,11
09/2.622 Ochoa de Eguileor Ochoa de Eguileor, Eduardo Bizenta Mogel, 2-05 Iz Vitoria/Gasteiz 16/10/09 LO-7395-T 36-B-F 63,11
09/2.626 Alvarez Puerta, Julio Alta, 4- Casalarreina 24/10/09 0280-CBP 154-1-L 63,11
09/2.629 Morales Untoria, Rosa María Cruz, de la, 4-3 Ctro Haro 12/10/09 2232-CWX 94-1C-4L 63,11
09/2.630 Vlaicu, Adrian Samalar, 18-4 D Logroño 13/10/09 5111-BCL 36-B-E 63,11
09/2.631 Santos de Jesus, Jose Gipuzkoa Etorbidea, 43-1 Izda Mondragon/Arrasate 14/10/09 VI-6441-N 36-B-G 63,11
09/2.632 Jimenez Gabarri, Purificacion Mayor, 102-2 Logroño 14/10/09 6032-DLK 36-B-G 63,11
09/2.633 Alacid Irure, Mª del Carmen Ikaro, 10-2 Dcha Getxo 14/10/09 BI-5854-CL 171-1A-L 63,11
09/2.634 Gomez Arbaiza, Maria Carmen Dr Areilza, 37-8 Izda Bilbao 10/10/09 0342-CDP 171-1A-L 63,11
09/2.642 Sanchez Barco, Ana Belen Aureliano Galazar, 1-3 C Mungia 10/10/09 1595-BSF 36-B-E 63,11
09/2.644 Puras Casas, M. Concepcion Severo Ochoa, 4-3 B Haro 12/10/09 9031-CZF 171-1A-L 63,11
09/2.646 Excatrans Telu, S.L. Tejerias, 9- Tudela 28/10/09 7840-DYR 91-2-2G 63,11
09/2.649 Losada Calatrava, Manuel Fernando Jimenez, 10-4 B Bilbao 24/10/09 2999-CTV 91-2-2G 63,11
09/2.650 Casimiro Augusto, Dos Reis Logroño, 80- Cenicero 20/10/09 6595-FXY 171-1A-L 63,11
09/2.654 Zabala Agüero, Pablo Principe de Asturias, 1-2 I Anguciana 29/09/09 VI-6942-V 9-1-B 16,83
09/2.657 Molina Martinez, Jose Francisco Dos de Mayo, 2-4 C Miranda de Ebro 29/09/09 0747-DYJ 9-1-B 16,83
09/2.658 Garcia Perez, Eugenio Portal de Villarreal, 33-1 Vitoria/Gasteiz 29/09/09 7480-BFP 9-1-A 21,04
09/2.659 Estopa Jimenez, Maria Jose Ingenieros del Ministerio Obras Publicas, 1-4 Izda Haro 08/10/09 BU-9211-Y 9-1-A 21,04
09/2.660 Garcia Lopez, Maria Carmen Mayor, 56-2 Najera 08/10/09 LO-4395-T 9-1-A 21,04
09/2.667 Vivanco Areitio, Luis Miguel Mazo, 4-1 C Haro 11/10/09 5916-CFJ 171-1A-L 63,11
09/2.668 Miroslav Kirilov, Dikov La Cruz, 34-1 Izda San Asensio 14/10/09 8553-FFJ 94-2-1DL 63,11
09/2.676 Victoriano Lacalle, Jose Antonio Ciudad Jardin, 13- Casalarreina 05/11/09 9348-BCR 36-B-E 63,11
09/2.679 Rymoil, S.A. Jose Cueto, 15- Avilés 03/11/09 O-7841-CB 91-2-2G 63,11
09/2.683 Arroyo Martinez, Ivan Papagayo, 5-1 Izda Haro 25/10/09 BU-2965-T 94-1C-4L 63,11
09/2.687 Pirla Garcia, Luis Justo Ledesma, 12-2 Izda Bilbao 12/10/09 BI-8262-BV 94-1C-4L 63,11
09/2.696 Cestafe Martin, Pedro Maria Antonio Larrea, 13-2 h Haro 14/11/09 6865-DKC 36-B-F 63,11
09/2.697 Sahagun Bonet, Mª Angeles Siervas de Jesus, 21-1 Haro 14/11/09 CR-8034-S 154-1-L 63,11
09/2.698 Urisbaterra Curiel, Miren Bittore Miguel de Cervantes, 229-Pb Casa Haro 02/11/09 6786-DMM 9-1-A 21,04
09/2.705 Larrinaga Aizarna, Juan Carlos Udalondo, 9- Urkabustaiz 03/11/09 3146-DLP 9-1-A 21,04
09/2.714 Alutiz Hernando, Adelaida Pintores Tubia y Santamaria, 5-4 g Haro 06/11/09 2198-FFV 9-1-G 42,07
09/2.715 Urisbaterra Curiel, Miren Bittore Miguel de Cervantes, 229-Pb Casa Haro 06/11/09 6786-DMM 9-1-A 21,04
09/2.717 Urisbaterra Curiel, Miren Bittore Miguel de Cervantes, 229-Pb Casa Haro 07/11/09 6786-DMM 9-1-A 21,04
09/2.719 Arrate Llorente, Jose Ignacio San Martin, 19- Zarraton 07/11/09 LO-6608-U 9-1-B 16,83
09/2.726 Bilbao Hormilla, Maria Catalina San Sebastian, 42- Rodezno 06/11/09 9206-BXC 94-1C-4L 63,11
09/2.730 Moyano Sanchez, Jose Luis Donantes de Sangre, 15-1 A Haro 06/11/09 5228-GFK 154-1-L 63,11
09/2.736 Rosales Garcia, Jesus Angel Colon, 75-1 C Logroño 07/11/09 LO-9682-U 154-1-L 63,11
09/2.751 Andres Galar, Oscar Virgen de la Vega, 37-6 D Haro 25/11/09 2942-BPR 36-B-F 63,11

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir