Comparecencia expediente administrativo de apremio, para notificación diligencia embargo
De conformidad con el artículo 112 de la Ley 58/2003 General Tributaria de 17 de diciembre de 2003, no habiéndose podido realizar las notificaciones, por causas no imputables a esta Administración, a los interesados que se relacionan posteriormente, se procede a efectuar la presente citación para su notificación por comparecencia.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en el plazo maximo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Rioja, en las oficinas de Recaudación de este Ayuntamiento, sitas en la Avda. de la Paz 11 planta baja, de Logroño, en horario de 9 a 14 horas de Lunes a Viernes
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento del plazo señalado para comparecer, informándoles que asimismo se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, manteniéndoles el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.
Órgano: Ayuntamiento de Logroño. Unidad de Recaudación
Procedimiento: Expediente Administrativo de Apremio
En Logroño, a 6 de mayo de 2011.- El Recaudador, Fernando Ramón Rudíez Corral.
Documento | Apellidos y nombre | N.I.F. |
DIL/2011/10190 | Abass, Maroufu | X2.693.478V |
DIL/2011/10331 | Abbas, Muhammad | X3.131.375V |
DIL/2011/9397 | Abbas, Safeer | X6.531.975K |
DIL/2011/7626 | Abellán Rodero, Jordi | 39.712.176P |
DIL/2011/9801 | Abeytua Carbajo, Alfonso | 16.586.237V |
DIL/2011/8681 | Acedo Suberviola, José Manuel | 16.541.322K |
DIL/2011/9685 | Acedo Suberviola, José Manuel | 16.541.322K |
DIL/2011/8057 | Achek Mesa, Amina Lamya | 16.611.520T |
DIL/2011/10656 | Achoubi, Abdessamad | X2.509.040Q |
DIL/2011/10218 | Acosta Magro, Aitor | 14.611.912N |
DIL/2011/12143 | Afzal, Muhammad | X6.558.211Z |
DIL/2011/9158 | Afzal, Shoaib | X6.941.410X |
DIL/2011/9266 | Agudelo Piedrahita, Juan David | X5.848.690C |
DIL/2011/8275 | Aguilera González, Rafael | 16.541.991T |
DIL/2011/9104 | Aguilera Pacheco, Dionisio | 25.311.174L |
DIL/2011/9053 | Aguilera Pacheco, Dionisio | 25.311.174L |
DIL/2011/7757 | Aguinaco Flórez, Angel Pedro | 16.526.352R |
DIL/2011/8442 | Aguirre Garea, Eduardo | 16.483.883J |
DIL/2011/10246 | Aguirre Garea, José Ignacio | 16.530.101R |
DIL/2011/7750 | Aguirregomezcorta Blázquez, María Teresa | 15.360.760A |
DIL/2011/9409 | Agyei, Anani | X2.631.567E |
DIL/2011/9319 | Ahmad, Ashfaq | X3.502.281W |
DIL/2011/9624 | Ahmad, Bashir | X1.457.124M |
DIL/2011/12197 | Ahmad,,Imtiaz | X3564965B |
DIL/2011/10692 | Ahmed, Idris | X3.324.167T |
DIL/2011/10128 | Ahmed, Iftikhtar | X3.831.489B |
DIL/2011/10099 | Ahmed, Ishtiaq | X2.657.990H |
DIL/2011/8762 | Aisa Melgosa, Yolanda | 16.497.051W |
DIL/2011/8301 | Alacid López, Jaime | 16.539.904Y |
DIL/2011/9454 | Alcalde Morales, Carlos | 16.606.638V |
DIL/2011/9705 | Alcántara De la Rosa, Cristian | 53.566.419V |
DIL/2011/8532 | Alconada Nograro, Víctor | 16.606.204C |
DIL/2011/7815 | Alda Gimeno, María Yolanda | 25.138.392J |
DIL/2011/7921 | Alesanco Baquerín, Oscar | 16.491.963C |
DIL/2011/10479 | Alesanco Baquerín, Oscar | 16.491.963C |
DIL/2011/8421 | Alesanco Martínez, Elena | 16.538.513H |
DIL/2011/10037 | Alí, Basharat | X3.479.478S |
DIL/2011/10699 | Alí, Basharat | X3.479.478S |
DIL/2011/9833 | Alí, Nazakat | X6.392.444P |
DIL/2011/10309 | Alonso Angulo, Jesús | 16.556.397P |
DIL/2011/8981 | Alonso Calonge, Beatriz | 16.534.476Y |
DIL/2011/8185 | Alonso Rico, María Raquel | 16.531.860N |
DIL/2011/9840 | Aluminios Isidoro S.L. | B26.416.602 |
DIL/2011/10480 | Alvarez De Diego, Antonio | 73.174.149V |
DIL/2011/8711 | Alvarez Díez, Etelvina | 15.762.599D |
DIL/2011/9288 | Alvarez Espada, Oscar | 16.580.035W |
DIL/2011/8503 | Alvarez Mejías, Antonio Fernando | 16.569.031S |
DIL/2011/10474 | Alvarez Mejías, David | 16.594.718B |
DIL/2011/10416 | Alvarez Robredo, Rubén | 16.573.430K |
DIL/2011/11406 | Alvarez Rodríguez, Jesús Manuel | 71.091.944W |
DIL/2011/8945 | Alvaro López, Juan José | 16.572.646L |
DIL/2011/8157 | Amador Gabarri, Alfredo | 16.596.070Y |
DIL/2011/9985 | Amaya Aguirre, Edwin Jachterson | X6.471.889B |
DIL/2011/9126 | Amelivia González, Adolfo | 16.605.247Y |
DIL/2011/10505 | Amestoy San Pedro, Rubén | 16.601.476F |
DIL/2011/9746 | Améyugo Pinedo, María Begoña Lucía | 13.292.311J |
DIL/2011/8884 | Amiano Sánchez, Benito | 16.616.938J |
DIL/2011/9791 | Amuchástegui García, Gemma | 16.503.944H |
DIL/2011/10356 | Amutio Fernández, Irene | 16.590.964Y |
DIL/2011/10061 | Andeme Bacale, Natividad | X2.893.047S |
DIL/2011/10703 | Andeme Bacale, Natividad | X2.893.047S |
DIL/2011/8978 | Andrés Andrés, Emilio | 15.937.977N |
DIL/2011/8216 | Andrés Pérez, Aurora | 72.064.821W |
DIL/2011/8030 | Andrés Yusta, Luis Fernando | 16.538.112P |
DIL/2011/9241 | Andrés Yusta, Luis Fernando | 16.538.112P |
DIL/2011/8307 | Andrews Liempi, Max | X6.127.550M |
DIL/2011/10256 | Anguiano Chaves, Erika | 16.597.861A |
DIL/2011/13749 | Anguiano Prado, Jorge | 16.602.492B |
DIL/2011/8687 | Angulo Palacios, Eva María | 13.305.319A |
DIL/2011/9439 | Anhari, Rachid | X3.657.925M |
DIL/2011/10427 | Anleydis Fuentes, S.L. | B26.435.321 |
DIL/2011/7728 | Anocibar Villanueva, María Jesús | 15.767.044S |
DIL/2011/10334 | Anokyewaah, Docars | X3.632.107Q |
DIL/2011/9993 | Ansótegui Zúñiga, Francisco | 16.607.234S |
DIL/2011/7756 | Anta Bacaicoa, Paulina Divina | 16.318.263Q |
DIL/2011/8008 | Aparicio Godoy, Juan Antonio | 16.581.489F |
DIL/2011/10387 | Apellániz Apellániz, Rafael | 16.498.790Q |
DIL/2011/13835 | Apellániz Hurtado, Miguel Angel | 16.534.404A |
DIL/2011/8919 | Aragón González, Francisco Javier | 16.570.308G |
DIL/2011/8911 | Arancibia Herrera, Yesica Ruth | X6.433.547X |
DIL/2011/8679 | Arancón Argumosa, Elisabeth | 16.613.138P |
DIL/2011/9426 | Arburúa Espinosa, Jorge | 16.591.999Y |
DIL/2011/9414 | Arce Pérez, Javier | 16.594.702H |
DIL/2011/6265 | Ardello Eixo C.B. | E27.326.305 |
DIL/2011/12202 | Ardeu,,Nicoleta | X3856330N |
DIL/2011/12298 | Arenas Calzada, Oliva | 13.977.037Y |
DIL/2011/9337 | Argasa Promociones e Inversiones,S.L. | B26.370.841 |
DIL/2011/7359 | Arguiñariz Sanmartín, Javier | 29.140.573X |
DIL/2011/10737 | Arif, Mohammad | X3.215.654R |
DIL/2011/8225 | Arizmendi Gallardo, José | 16.468.859P |
DIL/2011/8795 | Arizmendi García, María Aránzazu | 16.601.883T |
DIL/2011/10248 | Arizmendi García, María Aránzazu | 16.601.883T |
DIL/2011/8843 | Armas Ijalba, Iñaki | 16.617.311H |
DIL/2011/10718 | Arnaudov, Yusuf Syuleymanov | X4.412.931J |
DIL/2011/8235 | Arnedo Somalo, David | 16.579.083Q |
DIL/2011/9190 | Aros, Ioan | X6.855.300N |
DIL/2011/9729 | Arrocerías de Logroño, S.L. | B26.350.637 |
DIL/2011/8345 | Arroyo Quiñónez, Claudia María | X3.844.257Z |
DIL/2011/9771 | Artic, Bogdan | X7.443.795Y |
DIL/2011/9183 | Artigas Artigas, José María | 15.844.181X |
DIL/2011/7844 | Artigas Artigas, José María | 15.844.181X |
DIL/2011/8255 | Artigues Kazazian, Dominique | X0.219.756Z |
DIL/2011/9754 | Ascaso Jiménez, Jesús | 17.184.023X |
DIL/2011/9205 | Asghar, Sheraz | X6.337.836W |
DIL/2011/8167 | Aslam Khan, Muhammad | X4.592.531Y |
DIL/2011/8696 | Asociacion Punjab Rioja | G26.420.497 |
DIL/2011/9344 | Avilés Suárez, María Belén | 39.184.951N |
DIL/2011/8140 | Ayachi Majaiti, Rachid | 16.634.196K |
DIL/2011/9485 | Ayala Bartolomé, Santos | 71.253.852J |
DIL/2011/8407 | Ayala Bartolomé, Santos | 71.253.852J |
DIL/2011/9466 | Ayarza Ortiz, Fidel | 16.580.165V |
DIL/2011/9177 | Azcona Prado, Saúl | 16.621.722J |
DIL/2011/9991 | Aziz, Abdul | X6.384.382L |
DIL/2011/10648 | Azuara Cerezo, Fernando | 3.473.251K |
DIL/2011/10188 | Baah, Francis | X5.230.204G |
DIL/2011/9663 | Bacaicoa Lasanta, Carlos | 16.544.561V |
DIL/2011/9144 | Bacrau, Gheorghe | X5.512.753K |
DIL/2011/8664 | Bajo Villarreal, Martín | 16.520.590N |
DIL/2011/9307 | Balde, Hamadou | X2.787.899T |
DIL/2011/10741 | Balde, Hamadou | X2.787.899T |
DIL/2011/10306 | Balde, Sana | X7.159.758L |
DIL/2011/10130 | Balmaseda Sáenz, Nuria | 16.600.033J |
DIL/2011/10321 | Bamba, Mamadou Lamine | X6.807.220W |
DIL/2011/7678 | Bañares Pérez, Arturo | 22.721.840W |
DIL/2011/7735 | Baños Moreno, Andrés | 16.504.836J |
DIL/2011/9143 | Baños Moreno, Andrés | 16.504.836J |
DIL/2011/10320 | Bañuelos Ibero, Javier | 72.808.102S |
DIL/2011/8977 | Bañuelos Ibero, Javier | 72.808.102S |
DIL/2011/9381 | Bañuelos Lacalle, Jon | 16.608.341H |
DIL/2011/10475 | Bar Restaurante El Rincon de Cipri,S.L. | B26.310.441 |
DIL/2011/8750 | Barandalla Verano, Gregorio | 72.640.469Y |
DIL/2011/10466 | Barbancho Rubias, José Pedro | 17.205.593Y |
DIL/2011/8337 | Barbe Seco, Jesús | 52.331.254K |
DIL/2011/10294 | Barea Rodríguez, Carmen | 16.552.446J |
DIL/2011/9478 | Barquín Lois, Eduardo | 16.571.594W |
DIL/2011/8915 | Barrera Alonso, Leonardo | 16.266.297F |
DIL/2011/8395 | Barrio Andrés, Lorenzo | 11.953.661D |
DIL/2011/8685 | Barrio Bazo, Albano | 16.600.217J |
DIL/2011/8874 | Barrio Bazo, Susana | 16.528.816G |
DIL/2011/10326 | Barrio Bazo, Susana | 16.528.816G |
DIL/2011/9217 | Barrio Perdiguero, José Antonio | 13.980.995P |
DIL/2011/8581 | Barriobero Almagro, Juan Carlos | 16.622.895J |
DIL/2011/9727 | Bartolomé Tricio, María Estrella | 14.601.882X |
DIL/2011/10372 | Bathia, Moussa | X3.108.162B |
DIL/2011/7799 | Batlle Molina, Juan Ignacio | 16.555.146E |
DIL/2011/8031 | Bayo Alegría, José María | 44.970.259S |
DIL/2011/8725 | Bazo Sáenz, Isidoro | 16.543.010F |
DIL/2011/7957 | Bejarano Jiménez, Howard Dario | X7.677.460Z |
DIL/2011/10359 | Belenguer Peiró, Fernando | 44.501.236P |
DIL/2011/10036 | Belhachmi, Abdelhamid | X1.352.875S |
DIL/2011/9153 | Bello Fernández, Perfecto | 35.556.372M |
DIL/2011/9715 | Beltrán Monchet, María Carmen | 39.654.358N |
DIL/2011/12217 | Beni Tamayo, María Luisa | 22.556.216R |
DIL/2011/9076 | Benítez Domínguez, Rafael | 16.524.343Q |
DIL/2011/9928 | Benito Turlan, María Angela | 72.789.363K |
DIL/2011/10419 | Berenguer Marín, Luis Angel | 16.538.006V |
DIL/2011/8746 | Berenguer Marín, Luis Angel | 16.538.006V |
DIL/2011/9204 | Berete, Oumar | X2.426.354S |
DIL/2011/9289 | Berganzo Ramírez, Dionisio José | 16.552.628B |
DIL/2011/7893 | Bergasa Blasco, María Diana | 16.579.807G |
DIL/2011/10035 | Berger Díez, Guillermo | 16.546.232D |
DIL/2011/9339 | Berradre Saso, Luis Miguel | 16.570.495F |
DIL/2011/9776 | Berzal Aragoneses, José Luis | 16.616.330A |
DIL/2011/7879 | Berzosa Castro, Jorge | 71.422.667P |
DIL/2011/9160 | Berzosa Castro, Jorge | 71.422.667P |
DIL/2011/7916 | Betancur García, Carmen Cecilia | X5.383.688D |
DIL/2011/8483 | Bezares Barbeira, Israel | 16.601.442L |
DIL/2011/9934 | Blanco Campo, Julio Alberto | 16.578.814T |
DIL/2011/8760 | Blanco Martínez, Encarnación | 16.535.666T |
DIL/2011/10434 | Blanco Martínez, Encarnación | 16.535.666T |
DIL/2011/9988 | Blanco Martínez, María Isabel | 16.555.208S |
DIL/2011/8416 | Blasco Agreda, Francisco | 16.555.545F |
DIL/2011/10101 | Boakye, Emmanuel Kofi | X2.677.372B |
DIL/2011/9377 | Bobadilla Ruiz, Francisco Javier | 16.559.829J |
DIL/2011/8700 | Bobadilla Sagredo, María del Carmen | 16.474.338J |
DIL/2011/9530 | Bodegas Jelen S.L. | B01.384.577 |
DIL/2011/9944 | Bogdan, Sandel | X3.806.633H |
DIL/2011/9794 | Bondoc, Gabriel | X7.782.614N |
DIL/2011/12228 | Boseko Mavakala, Bienvenu | X1.903.503T |
DIL/2011/12227 | Boseko Mavakala, Bienvenu | X1.903.503T |
DIL/2011/9300 | Bougachouch, Tarik | X3.852.695B |
DIL/2011/10040 | Bouretima, Abed | X3.247.525V |
DIL/2011/7290 | Boutaleb, Yahya | X3.442.480R |
DIL/2011/10072 | Bran, Ioan Daniel | X4.827.075L |
DIL/2011/9483 | Bravo Casatejada, Antonio | 72.887.473J |
DIL/2011/12235 | Bravo Contreras, Justo | 13.099.872S |
DIL/2011/12234 | Bravo Contreras, Justo | 13.099.872S |
DIL/2011/7682 | Bravo Contreras, Justo | 13.099.872S |
DIL/2011/8904 | Bravo Dume, Elsa Aida | X6.184.035W |
DIL/2011/10454 | Bravo Olano, Marina | X0.215.887D |
DIL/2011/7947 | Bravo Olano, Marina | X0.215.887D |
DIL/2011/9929 | Breabanu, Valentina Ionela | X6.835.600T |
DIL/2011/10418 | Briongos San Juan, Montserrat | 16.550.796L |
DIL/2011/8828 | Brit Martín, Iñigo | 44.158.244S |
DIL/2011/8990 | Brox Orive, Leonardo Miguel | 16.601.479X |
DIL/2011/7762 | Bueno Ingaroca, Irma Blanca | X5.293.451R |
DIL/2011/9124 | Bujanda Olazagoitia, Vicente Luis | 16.520.316Z |
DIL/2011/9992 | Burgos Maestu, Angel | 72.765.538R |
DIL/2011/8241 | Caballero Alvarez, Gaizka | 16.595.807L |
DIL/2011/8592 | Caballero Fernández, Trinidad | 16.560.109V |
DIL/2011/7677 | Cabezón Bergado, Francisco | 13.208.810W |
DIL/2011/9251 | Cabezón Matute, Alberto | 72.784.953G |
DIL/2011/8509 | Cabezudo Vergara, Sergio | 72.695.999Z |
DIL/2011/8769 | Cajas Aguilar, Klay Martin | X4.454.191B |
DIL/2011/8629 | Calienes Zapata, Nora Imelda | X4.471.451K |
DIL/2011/9726 | Calvo García, María Victoria | 16.541.532R |
DIL/2011/12241 | Calvo Oteo, Félix | 72.880.340X |
DIL/2011/8759 | Campo Cubero, Javier | 16.595.456J |
DIL/2011/7800 | Campoverde Mendoza, Manuel Nicolas | X4.142.668T |
DIL/2011/9964 | Campoverde Mendoza, Manuel Nicolas | X4.142.668T |
DIL/2011/8429 | Canelas Fernández, José Albino | X6.498.553H |
DIL/2011/8609 | Cano Escalada, Francisco | 13.750.161W |
DIL/2011/7666 | Cantera Míguez, Ricardo | 16.584.367X |
DIL/2011/8502 | Cantín Alvarez, María Cristina | 72.981.028G |
DIL/2011/9296 | Cañadas Barroso, José Ignacio | 45.676.175S |
DIL/2011/8212 | Caperuchipi Urbina, Julio | 16.551.661X |
DIL/2011/12270 | Capilla Serrano, Jesús | 16.522.511R |
DIL/2011/12269 | Capilla Serrano, Jesús | 16.522.511R |
DIL/2011/9882 | Capuzziello López, Emma | 16.206.072L |
DIL/2011/13736 | Capuzziello, Roberto | X0.780.626Y |
DIL/2011/7992 | Carasa Martín, Luz Yaiza | 16.595.826S |
DIL/2011/9451 | Carazo Fernández, Yolanda | 14.942.306B |
DIL/2011/9116 | Carballo Velasco, José Pablo | 14.934.921D |
DIL/2011/9834 | Carmona Navarro, Pedro | 38.489.549S |
DIL/2011/8072 | Carneros Berganzo, Roberto Constantino | 16.547.406X |
DIL/2011/10007 | Carpaci, Mircea | X3.867.044P |
DIL/2011/6080 | Carpintería Mecánica Jimena S.L. | B31.838.238 |
DIL/2011/9372 | Carrieri, Angel | X0.130.783M |
DIL/2011/7979 | Carrillo Peñafiel, Carlos Felipe | X3.278.631G |
DIL/2011/8070 | Carrión Robles, Carlos Miguel | X3.154.954K |
DIL/2011/9599 | Carro Asensio, Rafael | 16.619.532P |
DIL/2011/9930 | Cartera Urprosan,S.L. | B26.338.582 |
DIL/2011/8171 | Casas Casas, Juan Isidro | X5.293.490V |
DIL/2011/9435 | Castaños Vargas, Rubén | 16.581.790D |
DIL/2011/8852 | Castellanos Castaño, Diana Marcela | X6.082.166T |
DIL/2011/9272 | Castillo Mesanza, Jesús María | 16.513.691J |
DIL/2011/8126 | Castillo Mesanza, Jesús María | 16.513.691J |
DIL/2011/9744 | Castro Espinosa, María Juliana | X6.669.466H |
DIL/2011/8539 | Catalán Heredia, Luis | 15.769.014F |
DIL/2011/9189 | Caubilla Fallanza, María | 16.598.011S |
DIL/2011/9638 | Cazorla Del Castillo, Javier | 28.796.748N |
DIL/2011/7922 | Ceballos Guerrero, Adriel | X5.090.214S |
DIL/2011/8077 | Cela Llaneza, María Benedicta | 15.838.795Y |
DIL/2011/10212 | Ceniceros Ceniceros, María del Pilar | 16.553.154P |
DIL/2011/9745 | Ceniceros Ceniceros, Milagros | 72.781.113M |
DIL/2011/8303 | Cerezo Rojo, Miguel Angel | 14.960.267D |
DIL/2011/9444 | Cerezo Rojo, Miguel Angel | 14.960.267D |
DIL/2011/10687 | Ces Rioja Cons. Edificios y Servicios,SL | B26.310.037 |
DIL/2011/10688 | Ces Rioja Cons. Edificios y Servicios,SL | B26.310.037 |
DIL/2011/8007 | Cesat Rioja,S.L. | B26.313.882 |
DIL/2011/9220 | Cesat Rioja,S.L. | B26.313.882 |
DIL/2011/10433 | Chambo Serrano, Omar | 16.633.102P |
DIL/2011/7833 | Chandro Santamaría, Alvaro | 16.575.035Q |
DIL/2011/10366 | Chandro Santamaría, Alvaro | 16.575.035Q |
DIL/2011/9137 | Chareb Gómez, Malika | 16.614.886P |
DIL/2011/8020 | Charrie Benavides, Isaías Moisés | X4.722.934E |
DIL/2011/10603 | Charrie Benavides, Juan Miguel | X4.253.862N |
DIL/2011/8277 | Charrie Benavides, Juan Miguel | X4.253.862N |
DIL/2011/6914 | Chauca Pacalla, Hugo Iván | X6.372.156Y |
DIL/2011/7695 | Chaudhary Mohammad, Nawaz | 16.635.003T |
DIL/2011/12275 | Chaudhary Mohammad, Nawaz | 16.635.003T |
DIL/2011/8238 | Chavarro Hernández, Paola Andrea | X5.087.999P |
DIL/2011/7948 | Chaves Rodríguez, Bernardo José | 16.572.949T |
DIL/2011/9329 | Chioc, Georgel | X6.887.381P |
DIL/2011/9806 | Choudhry Qalabi, Abbas | X2.515.801S |
DIL/2011/9541 | Cimpean, Beneamin | X5.589.158C |
DIL/2011/9738 | Cinazan, Gheorghe | X8.311.961Z |
DIL/2011/9778 | Ciorici, Mircea | X7.002.366Q |
DIL/2011/9262 | Cirpaci, Iancu | X4.093.222G |
DIL/2011/10339 | Ciurariu, Jan | X2.461.860D |
DIL/2011/8477 | Claros Salazar, Eulogio | X5.913.289N |
DIL/2011/10098 | Clavijo De Casas, Ricardo | 16.576.629T |
DIL/2011/10031 | CMA Servicios Integrales,S.L. | B26.363.077 |
DIL/2011/7941 | CMA Servicios Integrales,S.L. | B26.363.077 |
DIL/2011/9965 | Cojocariu, Benone | X3.950.399B |
DIL/2011/8601 | Comas Reyes, Ogilve Salvador | 16.622.975R |
DIL/2011/8515 | Compaire Jaime, María Dolores | 16.493.482K |
DIL/2011/8749 | Com.Prop. Marqués de San Nicolás 86 | H26.407.833 |
DIL/2011/9285 | Conde Sáenz, Jesús María | 16.596.302P |
DIL/2011/9521 | Constantin, Oana | X6.273.323G |
DIL/2011/9175 | Constr. y Obra Civil Valle del Ebro,S.L. | B26.418.061 |
DIL/2011/10097 | Construcciones y Reformas Framar,S.L. | B26.254.052 |
DIL/2011/8461 | Corchos Janosa S.L. | B26.175.455 |
DIL/2011/10511 | Corchos Janosa S.L. | B26.175.455 |
DIL/2011/10086 | Cordero Berdonces, José Luis | 46.688.274E |
DIL/2011/8991 | Córdoba Somovilla, Javier | 16.579.669G |
DIL/2011/9880 | Córdoba Somovilla, Javier | 16.579.669G |
DIL/2011/9926 | Corzo Souto, Rosa María | 53.675.335M |
DIL/2011/10343 | Coulibaly, Souleymane | X3.998.879F |
DIL/2011/7691 | Couto Nunes, Jorge Ricardo | X0.686.257Y |
DIL/2011/9060 | Crespo Buenavida, Miren | 78.905.086K |
DIL/2011/8366 | Crespo Hernández, Francisco Jesús | 16.551.763C |
DIL/2011/8992 | Criado Cristóbal, Ana Isabel | 16.505.493A |
DIL/2011/10281 | Cristóbal Ausejo, Diego | 16.609.970Z |
DIL/2011/8379 | Cruz Reyes, Gilberto Antonio | X3.029.869X |
DIL/2011/9476 | Csaplar, Cornelia | X6.855.481D |
DIL/2011/9646 | Csontos, Annamaria | X9.351.663R |
DIL/2011/9359 | Cuaresma Nalda, Kenko | 16.606.435K |
DIL/2011/9889 | Cuaresma Nalda, María Sol | 16.585.952P |
DIL/2011/8999 | Cuaresma Nalda, María Sol | 16.585.952P |
DIL/2011/9268 | Cuciuc, Petrica | X6.748.747H |
DIL/2011/9755 | Cuesta Ruiz Clavijo, Rubén | 16.577.586Z |
DIL/2011/10430 | Da Sa Gois Da Silva, Carla Sofía | X8.995.043L |
DIL/2011/9258 | Dahmani, Abdelkarim | X2.439.155M |
DIL/2011/10410 | Danciulesc, Ilie Sorin | X6.684.829V |
DIL/2011/8646 | Daza Pantoja, Leily | X9.518.922G |
DIL/2011/9138 | De Juan González, David | 16.580.355T |
DIL/2011/10329 | De la Hoz Robles, Eva María | 16.559.035R |
DIL/2011/9277 | De la Rosa Bravo, María Mercedes | X7.556.223X |
DIL/2011/10145 | De Oliveira, Julio César | X4.994.726T |
DIL/2011/9786 | Del Rincón Martínez, Francisco Javier | 16.597.561W |
DIL/2011/9538 | Del Río Delpy, Pedro | 16.559.330C |
DIL/2011/8726 | Delgado Pujades, Carlos | 16.540.224G |
DIL/2011/8016 | Detex 2000,S.L. | B01.258.938 |
DIL/2011/13737 | Diarra, Modibo | X2.828.560C |
DIL/2011/7849 | Díaz Alonso, María Carmen Jesús | 16.479.301P |
DIL/2011/8122 | Díaz de Greñu Rey, Mario | 16.567.066M |
DIL/2011/7864 | Díaz Estefanía, Cristina | 16.591.453N |
DIL/2011/7945 | Díaz García, Jorge Luis | 30.256.442B |
DIL/2011/9855 | Díaz Melendres, Carlos Alberto | X6.835.683Z |
DIL/2011/8815 | Díez Cabezón, María Esther | 16.540.528D |
DIL/2011/8566 | Díez González, Francisco Javier | 16.538.225Y |
DIL/2011/9243 | Díez Massó, José Lázaro | 16.539.551K |
DIL/2011/7973 | Díez Pérez, Alvaro | 16.617.571W |
DIL/2011/8796 | Díez Peso, Eduardo | 71.338.767N |
DIL/2011/10376 | Dimarsa 2000 S.L. | B26.381.186 |
DIL/2011/10438 | Diogo e Inés S.C. | J26.419.986 |
DIL/2011/5996 | Dirección Office S.L. | B84.840.016 |
DIL/2011/9609 | Domínguez Gómez, Luis Jorge | 16.556.229R |
DIL/2011/8027 | Domínguez Miguel, Faustino | 16.600.522L |
DIL/2011/10388 | Donev, Ivo Kaloyanov | X3.202.854N |
DIL/2011/10322 | Dorado Moreno, Juan Carlos | X3.855.518M |
DIL/2011/9781 | Dos Santos Do Nascimento, José Luis | 72.408.096W |
DIL/2011/7271 | Dos Santos Mendes, Manuel | X0.457.410D |
DIL/2011/8086 | Dos Santos Rodrigues, Alcides Manuel | X0.303.863X |
DIL/2011/7898 | Dueñas Martínez, Jesús | 42.709.366E |
DIL/2011/10138 | Duque Vildosola, Juana María | 16.490.575N |
DIL/2011/10030 | Duro Andrés, Miguel | 16.610.398M |
DIL/2011/11774 | Duro Andrés, Miguel | 16.610.398M |
DIL/2011/7937 | Duro Andrés, Miguel | 16.610.398M |
DIL/2011/7684 | Duserm Garrido, Alvaro | 16.599.393V |
DIL/2011/7831 | Eguren Medrano, Esperanza | 16.503.622H |
DIL/2011/9171 | Eguren Medrano, Esperanza | 16.503.622H |
DIL/2011/10070 | El Aissaoui, Ahmed | X2.603.009F |
DIL/2011/7105 | El Alidine EL Zhazzali, Zinne | X6.314.364J |
DIL/2011/9535 | El Bachiri, Sallam | X3.147.311Z |
DIL/2011/8184 | El Corbo,S.L. | B18.014.456 |
DIL/2011/9122 | El Gharra, Larhid | X2.778.670V |
DIL/2011/10175 | El Haouzi, Redouan | X2.434.206R |
DIL/2011/10041 | El Morabit, Abdelmalik | X6.508.222G |
DIL/2011/10082 | El Ouakili, Abdelhamid | X0.319.600S |
DIL/2011/9388 | El Ouakili, Ahmed | X6.154.309S |
DIL/2011/10002 | El Ouera Chelhi, Mohammed | 16.634.201A |
DIL/2011/7863 | Elbo Baro, Marissa | X0.584.545T |
DIL/2011/9240 | Electricidad Rincón Martínez,S.L.L. | B26.271.833 |
DIL/2011/9579 | Elósegui Fernández de Arroyabe, Francisc | 16.602.346A |
DIL/2011/8789 | Elvira Gómez, Alvaro | 16.582.186Z |
DIL/2011/7838 | E-Micra Business Center,S.L. | B26.322.305 |
DIL/2011/7860 | Emporiaita S.L. | B26.435.263 |
DIL/2011/8359 | Escalera Roldán, José Antonio | 16.489.763M |
DIL/2011/9503 | Escobar Colchón, Lucía | 47.202.087S |
DIL/2011/7899 | Escobar Pérez, Rosa María | 15.943.935J |
DIL/2011/9710 | Escrich San Martín, Aitor | 16.599.042B |
DIL/2011/9099 | Escuin Guinea, María del Carmen | 16.508.469N |
DIL/2011/8280 | Esparza Escalona, Jesús | 16.321.547B |
DIL/2011/7938 | Espinosa Rincón, Sorany Yhorladis | X7.848.492H |
DIL/2011/9331 | Esquíbel Zanza, María Yolanda | 16.568.918V |
DIL/2011/9398 | Esteban Pisón, Alejandro | 16.592.589K |
DIL/2011/8108 | Esteban Robres, José Antonio | 16.504.538Z |
DIL/2011/9400 | Estebas Ibáñez, Valerio | 16.497.906Y |
DIL/2011/7962 | Estévez Méndez, Maik Yonathan | X1.104.718M |
DIL/2011/8453 | Estívariz Méndez, José Manuel | 16.554.773V |
DIL/2011/9109 | Estrada Gutiérrez, Carlos Alberto | X6.830.984F |
DIL/2011/7905 | Estructuras Marcha,S.L. | B26.389.353 |
DIL/2011/7724 | Eurofonta Rioja,S.L. | B26.302.695 |
DIL/2011/7994 | Exclusivas Libra,S.L. | B26.019.711 |
DIL/2011/10396 | Ezpeleta Vaquero, Alberto | 30.688.521N |
DIL/2011/9866 | Ezquerra Micra,S.L. | B26.263.814 |
DIL/2011/8970 | Ezquerra Micra,S.L. | B26.263.814 |
