Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional
Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación de las personas desempleadas.
Y por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismode conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las citadas Resoluciones.
Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.
Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 378.612,24 euros.
Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la Resolución de 15 de febrero y 30 de agosto antes mencionadas.
El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo e inmigración, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El/La Director/a Provincial.
Anexo I de la resolución de concesión correspondiente al mes de noviembre de 2011
Beneficiario | Importe |
Afzaal, Muhammad | 2396,28 |
Aguilera Jimenez, Carolina | 2396,28 |
Ahmed, Ajaz | 2396,28 |
Alcaraz Carrillo, M del Carmen | 2396,28 |
Alegria Bayo, Ramos | 2396,28 |
Alvarez Del, Juan P | 2396,28 |
Alvaro Contreras, Begona | 2396,28 |
Amezzo, Ahmed | 2396,28 |
Anutei, Viorel Costel | 2396,28 |
Argaiz Ramirez, Francisco Javie | 2396,28 |
Armas Espinosa, Jesus | 2396,28 |
Asuamah, Mavis | 2396,28 |
Badaluta, Gabriel | 2396,28 |
Barcina Benito, Fco Javier | 2396,28 |
Barranco Sanchez, Maria Cristina | 2396,28 |
Belyamani, Abdelkader | 2396,28 |
Benloukilia, Abdelhakim | 2396,28 |
Berrio Jimenez, Diana | 2396,28 |
Bilal, Muhammad | 2396,28 |
Blanco Caballero, Zeus David | 2396,28 |
Bosomtwe, Anthony | 2396,28 |
Bouaisa, Hamid | 2396,28 |
Boyaca Paez, Marisol | 2396,28 |
Buda, Mariana | 2396,28 |
Buda, Vasile | 2396,28 |
Calvo Murugarren, Maria Teresa | 2396,28 |
Calzada Galiano, Ivan | 2396,28 |
Cañas Merino, Maria Cruz | 2396,28 |
Caño Mendi, Angelica | 2396,28 |
Caro Ocio, Miguel Angel | 2396,28 |
Caro Untoria, Nuria | 2396,28 |
Cesero De Gil, Elena Isabel | 2396,28 |
Charif, Karim | 2396,28 |
Chaves Rodriguez, Sergio | 2396,28 |
Cibrian Latorre, Luis Maria | 2396,28 |
Cordon Solana, Jesus | 2396,28 |
Cordova Becerra, Arelis Magdalen | 2396,28 |
Cornelia Onea, Ana | 2396,28 |
Costa Rodrigues, Noemi | 2396,28 |
Da Silva Rodrigues, Jose Alberto | 2396,28 |
Dansorean Dansorean, Ciprian-Samoila | 2396,28 |
De las Heras Espiga, Maria Esperanza | 2396,28 |
Del Campo Urunuela, Veronica | 2396,28 |
Devis Hoyos, Julio | 2396,28 |
Diez Gonzalez, Matias | 2396,28 |
Dobiecka, Monika Anna | 2396,28 |
Ebode, Maxime Simeon | 2396,28 |
El Abidi, Kabbour | 2396,28 |
El Badri, Fatna | 2396,28 |
El Issaouy, Chafi | 2396,28 |
El Manssouri, Noura | 2396,28 |
El Mitari, Ahmed | 2396,28 |
Escudero Fernandez, Cesar | 2396,28 |
Espinosa Jimenez, Ricardo Oliver! | 2396,28 |
Essbai, Youssef | 2396,28 |
Farid, Malik Ghulam | 2396,28 |
Fernandez Fernandez, Jose Maria | 2396,28 |
Fernandez Pavia, Susana | 2396,28 |
Ferreira Feiteirinha, Cristina | 2396,28 |
Flamenco Gonzalez, Antonio | 2396,28 |
Forcada Diez, Pedro | 2396,28 |
Gabarri Jimenez, Jesus Antonio | 2396,28 |
Garcia Coloma, Luis Alberto | 2396,28 |
Garcia Gabarri, Diego | 2396,28 |
Garcia Perez, Manuela | 2396,28 |
Garcia Sanchez, Maria Paz | 2396,28 |
Gil Gilaberte, Daniel | 2396,28 |
Girba, Violeta | 2396,28 |
Gomez Navajas, Rosa Carolina | 2396,28 |
Gomez Navajas, Veronica | 2396,28 |
Gonzalez Arteaga, Carlos Eduardo | 2396,28 |
Gonzalez Jimenez, Alejandro | 2396,28 |
Gutierrez Monllor, Marta | 2396,28 |
Hernandez Bachiller, Desiree | 2396,28 |
Hernandez Lopez Pastor, Sergio | 2396,28 |
Hurtado Alejos, Macarena Ursula | 2396,28 |
Jimenez Gabarri, Mercedes | 2396,28 |
Jimenez Guerra, Miguel Angel | 2396,28 |
Jimenez Jimenez, Eusebio | 2396,28 |
Jimenez Jimenez, Luis | 2396,28 |
Jimenez Liriano, Anny Belky | 2396,28 |
Khan, Zia | 2396,28 |
Koutaibi, Abdellah | 2396,28 |
La Hsari, Mourad | 2396,28 |
Lamkaden, Yamna | 2396,28 |
Larhlid, Mahjoub | 2396,28 |
Larumbe Fuertes, Sara | 2396,28 |
Lasanta Torres, Jorge | 2396,28 |
Lehbil, Mohamed | 2396,28 |
Leonte, Mihaela Alina | 2396,28 |
Limpias Medina, Geiver | 2396,28 |
Londono Henao, Falconeris | 2396,28 |
Manero Moreno, Maria Carmen | 2396,28 |
Marques Pastrana, Pedro Vicente | 2396,28 |
Martin Calderon, M Josefa | 2396,28 |
Martinez Adalid, Jose Angel | 2396,28 |
Martinez Gonzalez, Maria Carmen | 2396,28 |
Martinez Losa Perez, Silvia | 2396,28 |
Martinez Ore, Angela Sara | 2396,28 |
Mateos Martos, Jesus | 2396,28 |
Matute Arnedillo, Irene | 2396,28 |
Matute Burgos, Noemi | 2396,28 |
Mendoza Borja, Francisco | 2396,28 |
Merino Alegre, Fernando | 2396,28 |
Mesa, Sonia Janeth | 2396,28 |
Mgbe, Vincent Nkem | 2396,28 |
Miranda Monzon, Jesus Miguel | 2396,28 |
Moreno Fernandez Del Campo, Inigo | 2396,28 |
Moutinho Cabezon, Susana | 2396,28 |
Muñoz Quijano, Fernando | 2396,28 |
Muro Cuadra, Gustavo | 2396,28 |
Nakir, Hicham | 2396,28 |
Nouali, Fatima | 2396,28 |
Ochoa Ulecia, Fernando | 2396,28 |
Oviedo, Nicolas Ivan | 2396,28 |
Paredes Pison, Gregorio | 2396,28 |
Pasarin, Elena Ramona | 2396,28 |
Pasc, Cosmin Cornel | 2396,28 |
Pavia Lafuente, Carlos | 2396,28 |
Peregrina Garcia, Rosa Maria | 2396,28 |
Perez Allen, Milady | 2396,28 |
Perez Herreros, Francisco | 2396,28 |
Pinillos Martinez, Juan Manuel | 2396,28 |
Porres Blanco, Patricia | 2396,28 |
Prado San Martin, Adolfo | 2396,28 |
Prieto Azofra, Maria Monserrat | 2396,28 |
Quiñones Martinez-aldama, Diana | 2396,28 |
Rachida, El Ghouassi | 2396,28 |
Rio Bermudez, Maria Isabel | 2396,28 |
Roca, Robert | 2396,28 |
Rodriguez Acebes, Juan Carlos | 2396,28 |
Romero Hernandez, Ramiro | 2396,28 |
Ruiz Bermejo, Maria Del Carme | 2396,28 |
Ruiz Franco, Miriam Gioconda | 2396,28 |
Rumenova Nikolova, Margarita | 2396,28 |
Saadoun, Mohammed | 2396,28 |
Saenz Cabezon, Fabiola Ivon | 2396,28 |
Saez Montes, Angel Luis | 2396,28 |
San Roman Martinez, Monica | 2396,28 |
Sancha Lerena, Jose | 2396,28 |
Sanchez Nunez, Francisco Javie | 2396,28 |
Santamaria Jimenez, Eva | 2396,28 |
Savu, Elena Daniela | 2396,28 |
Senane Alho, Claudia Maria | 2396,28 |
Serrano Gibaja, Angel | 2396,28 |
Shasviashvili, Zurab | 2396,28 |
Soman, Bamba | 2396,28 |
Soporan, Simion | 2396,28 |
Stanescu, Florin Ion | 2396,28 |
Taigara, Taner | 2396,28 |
Teixeira Pereira, Nuno Filipe | 2396,28 |
Ticona Guarayo, Mirtha Florenci | 2396,28 |
Tirado Lopez, Sandra | 2396,28 |
Touil, Youssef | 2396,28 |
Ungureanu Ungureanu, Isabela Eryka | 2396,28 |
Vadell Coll, Maria | 2396,28 |
Ziani, Fatiha | 2396,28 |
Zurimendi Salazar, Beatriz | 2396,28 |
Total Beneficiarios: 158
Total: 378.6 I 2,24