Resolución de 9 de octubre de 2012 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de programas de ayudas en convocatorias aprobadas por la Entidad en 2011
Vistos:
- Artículo 18.1 del la Ley 38/2003, del 17 del noviembre, General del Subvenciones.
- Artículo 18.1 del Decreto 14/2006, del 16 del abril, regulador del régimen jurídico del las subvenciones en el Sector Público del la Comunidad Autónoma del La Rioja.
- Bases reguladoras del concesión del subvenciones del la Agencia del Desarrollo Económico del La Rioja.
- Resolución del 17 del febrero del 2011 del Presidente del la Agencia del Desarrollo Económico del La Rioja (BOR nº 24/2011, del 21 del febrero), Resolución del 5 del marzo del 2011 (BOR nº 31/2011, del 7 del marzo), modificada por Resolución del 7 del julio del 2011 (BOR nº 96/2011, del 22 del julio), Resoluciones del 26 del abril del 2011 (BOR nº 55/2011, del 29 del abril) y 21 del junio del 2011 (BOR nº 82/2011, del 27 del junio), y Resolución del 29 del agosto del 2011 del (BOR nº 112/2011, del 31 del agosto), por la que se aprueban las convocatorias y aperturas del plazo del presentación del solicitudes para el año 2011 del las bases reguladoras del la concesión del subvenciones por la Agencia del Desarrollo Económico del La Rioja.
El Presidente del la Agencia del Desarrollo Económico del La Rioja, en uso del las atribuciones que tiene conferidas,
Resuelve
Hacer públicas en el Boletín Oficial del La Rioja las subvenciones concedidas, por importe igual o superior a 3.000 euros, a empresas y entidades solicitantes del ayudas del acuerdo con las convocatorias, resoluciones del concesión y programas y créditos presupuestarios consignados en Anexo a esta Resolución.
Las subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros se harán públicas a través del tablón del anuncios del la Agencia del Desarrollo Económico de La Rioja.
Logroño, 9 del octubre del 2012.- El Presidente, Francisco Javier Erro Urrutia.
Anexo I
- Apertura del plazo del presentación del solicitudes 2011 del las subvenciones destinadas a la promoción del emprendedores, en régimen del concesión directa.
Finalidad: Fomentar el espíritu emprendedor, apoyando la implementación del nuevos proyectos empresariales mediante un procedimiento del concesión lo suficientemente ágil como para que la financiación en forma del subvenciones pueda llegar en el momento inicial del su puesta en marcha.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.00 y 19.50.3222.771.01.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
016632172K | Cardona Suárez, Axel | 4.305,68 |
016567436F | Rivas Martínez, Jose Juan | 9.015,00 |
072796129W | García Toset, Daniel | 42.909,24 |
029129219H | Palacios Potoc, Mª Teresa | 3.979,20 |
E26477877 | Sojomar Shoes, CB | 6.611,40 |
B26479337 | Código Forma, SL | 6.216,08 |
B26476911 | Eduardo Ruiz Cristóbal, SL | 5.495,00 |
016598923F | Cuesta Polo, Álvaro | 21.990,00 |
016565922B | Chinchetru Ranedo, Maria Jesús | 12.104,91 |
007224226H | Mateo Murua, Maria Victoria | 13.247,50 |
030649329N | Riaño del Fresno, Soraya | 4.114,69 |
016515707M | Narvarte Villanueva, Francisco Jose | 6.412,46 |
B26482588 | Legar 2011 Taller, SL | 21.448,00 |
B26482307 | Northland 1971, SL | 4.505,42 |
J26483768 | Medicina, Enfermería y Diagnóstico por Imagen de La Rioja | 19.630,00 |
B26484220 | Alianza del Garapiteros, SL | 6.261,22 |
J26481465 | Martillo del Brujas, SC | 5.802,00 |
Y0239343L | Yahiaoui, Mohammed | 6.534,00 |
016615136M | Fleismaher López, David | 9.220,00 |
016019845T | Tamayo Martínez, Daniel Alvaro | 5.850,00 |
072793625M | Ochoa Pérez, Victor Manuel | 4.572,38 |
016572573S | Castellanos Miranda, Julia | 27.475,25 |
B26486175 | Cid y Palacios Abogados, SL | 23.316,34 |
016612370E | Ocon Gonzalez, Sara | 16.572,50 |
B26485649 | Piunet Comunicaciones, SL | 10.096,69 |
B26482596 | Kirale Technologies, SL | 10.388,52 |
B26486373 | Mateo y Bernabé Alimentos Artesanos, SL | 44.000,00 |
044674354M | Tercero Benito, Sonia | 4.000,00 |
B26487017 | Envino Distribuciones, SL | 8.559,60 |
016560568Q | Ruiz-Castillo Fernández, Susana | 39.625,00 |
016620916N | Gómez Munilla, Aitana | 14.010,44 |
072790003V | Gomez Cruzado Carcamo, Jesus Fernando | 50.000,00 |
016572250Z | Zuazo Moral, Lola | 6.775,00 |
016611781P | Garcia Zabala, Alberto | 29.130,00 |
J26487835 | Pilates y Algo Mas, SC | 12.774,00 |
B26487231 | Limpipet Riojana, SL | 23.630,88 |
016580463Q | Blanco Navaridas, Óscar | 8.590,00 |
J26481648 | Alos Sport, SC | 28.431,00 |
072794230N | Frias Gonzalez,Beatriz | 19.223,12 |
016605346J | Moral Inza,Josu Garoa | 6.062,15 |
B26488726 | Aki Si Comunicación, SL | 7.650,00 |
J01491034 | Xto 14, SC | 38.580,00 |
072791999N | Diez Corcuera, Maria Elena | 4.067,09 |
B26489153 | Lola y Zar, SL | 33.701,07 |
016582315M | Esquide del Torre, Eduardo | 9.400,00 |
B26488536 | Ochoa Contabilidad y Empresas, SL | 23.778,28 |
016549339B | Garcia Calleja, Silvia | 18.338,19 |
B26488361 | Sensara, SL | 12.250,00 |
016016282W | Alonso Perez, Luis Javier | 17.929,50 |
B26489427 | Atio64, SL | 51.196,00 |
B26487868 | Encore Lab, SL | 9.250,00 |
F26489872 | Radiadores La Portalada, S.Coop. | 24.417,52 |
016608659Z | Espinosa Fernández, Aida | 12.965,23 |
016609553B | Martínez Adan, Fernando | 24.030,50 |
016604396Y | Jimenez Dufol, Marcos | 9.594,52 |
E26488833 | Javier Hornos Castro y Otra, CB | 33.624,00 |
016583343K | Becerra Elcinto, Javier | 5.955,00 |
B26489690 | Acantia Gestion, SL | 3.963,87 |
B26488882 | Fiverplast, SL | 16.729,60 |
016579636V | Díez Pérez, Ana Cristina | 5.102,50 |
- Convocatoria del ayudas para el año 2011 del las bases reguladoras del la concesión del subvenciones por la Agencia del Desarrollo Económico del La Rioja destinadas al programa del apoyo a la innovación del las pequeñas y medianas empresas (INNOEMPRESA), en régimen del concurrencia competitiva.
Adopción del nuevos modelos empresariales innovadores.
Finalidad: Apoyo a proyectos que impliquen la adopción del nuevos modelos empresariales innovadores que a través del herramientas del software del gestión avanzada incidan en la mejora del las diferentes áreas del la empresa como: Organización del la producción (ERP), relaciones con proveedores o clientes e innovación en los modelos del marketing y del comercialización (sistemas CRM), gestión medioambiental, eficiencia energética, logística y distribución (gestión del la cadena del suministro, gestión logística, almacenes), recursos e integración del los sistemas del gestión empresarial.
Resolución del concesión del Presidente del la Agencia del fecha 30 del diciembre del 2011.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.5461.772.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
F26006957 | Viñedos del Aldeanueva, S. Coop. | 7.625,00 |
B26170464 | Management And Business 45, SL | 6.365,35 |
B26440115 | Arnedo y Belmonte Ingeniería e Innovación, SL | 14.495,00 |
B26481374 | Gil And Diez, SLU | 8.420,00 |
B26185868 | Estación del Servicio Iregua, SL | 10.707,50 |
B26250761 | Dimplus Soluciones Eléctricas, SL | 6.991,54 |
A26059543 | Bodegas Roda, SA | 3.577,00 |
B26284364 | Tuc Tuc, SL | 16.400,00 |
A26430439 | Universidad Internacional del La Rioja, SA | 10.538,64 |
B26456079 | Geólica Innovations, SL | 22.520,00 |
B26221036 | Pinturas Matías Jadraque, SL | 8.729,00 |
B26149237 | Pinturas Ferco, SL | 3.836,05 |
B26408328 | Servicios del Administración e Ingeniería, SL | 7.980,99 |
B26192393 | Embutidos Gamboa, SL | 5.541,80 |
B26248971 | Castillo-Arnedo, SL | 4.980,50 |
A26013607 | León Postigo, SA | 15.124,30 |
B01300508 | Tecro Montadores, SL | 4.570,00 |
A26018689 | Rojas Hermanos, SA | 13.490,24 |
A26472183 | Desarrollo del Fibras Textiles, SA | 15.000,00 |
B26313387 | Benes Productos Petrolíferos, SL | 5.035,10 |
A26030999 | Víctor Guerra, SA | 3.249,60 |
B26011361 | EOKA Construcciones del Aluminio, SL | 11.340,00 |
B26443192 | Rocarsa Comercializaciones, SL | 6.458,02 |
B26191403 | Teycu, SL (Tejidos y Curtidos, SL) | 12.290,00 |
- Apertura del plazo del presentación del solicitudes 2011 del las subvenciones a la inversión destinadas a Pymes del sector industrial, comercio mayorista y del servicios, en régimen del concesión directa.
Finalidad: Motivar la inversión en activos fijos nuevos destinada a la creación del un establecimiento nuevo, la modernización del uno ya existente o el inicio del una actividad que implique un cambio radical en el producto o en los procedimientos del producción del un establecimiento ya existente.
Programa del adquisición del suelo en polígonos industriales.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
016539371W | Rubio Solana, Juan Jose | 10.400,00 |
J26364943 | Chocolates Artesanos Peñaquel, SC | 16.120,00 |
072779521T | Gonzalo Sainz, Luis Angel | 10.400,00 |
016544302B | Alvarez Martin, Alfonso | 10.400,00 |
016524055G | Soldevilla Arnedo, Jose Maria | 10.400,00 |
B26306845 | Compañia Alimentaria Coala, SL | 132.408,57 |
J26433177 | Hermanos Pastrana Rivas, SC | 3.060,00 |
B26458976 | Energetika Plus Poligono, SL | 124.000,00 |
B26287508 | Arneplant, SL | 159.351,98 |
B26477968 | Carmelo Beltran, SL | 44.523,81 |
B26230870 | Transportes Félix Espinosa Rojo, SL | 45.900,00 |
A26003699 | Auto Moriz, SA | 37.005,41 |
- Segunda convocatoria del ayudas para el año 2011 del las bases reguladoras del la concesión del subvenciones por la Agencia del Desarrollo Económico del La Rioja destinadas al fomento del la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen del concurrencia competitiva.
Finalidad: Modernización y adaptación del las empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentario y forestal para que así aumenten su competitividad y su eficiencia.
Resolución del concesión del Presidente del la Agencia del fecha 25 del junio del 2012.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.61 (cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural (FEADER) a través del Programa del Desarrollo Rural 2007-2013 del la Comunidad Autónoma del La Rioja, Eje 1.- Aumento del la competitividad del sector agrícola y forestal, Medida 123. Aumento del valor del los productos agrícolas y forestales).
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
A26021527 | Almacenes Rubio, SA | 15.688,75 FEADER |
A26118349 | Almacenes Hermanos Villar, SA. | 29.050,00 FEADER |
B26166694 | Frutas Escalada, SL | 26.287,50 FEADER |
B26281030 | Bodegas Abel Mendoza Monge, SL. | 11.122,00 FEADER |
A26012690 | Bodegas Franco Españolas, SA | 52.062,50 FEADER |
B26457911 | Bodegas Beleluin, SL | 8.730,95 FEADER |
J26206706 | Castiaroz, SC | 12.756,37 FEADER |
B26295121 | Mario Marcilla, SL | 17.172,32 FEADER |
B26476010 | Bodegas Valoria SL | 66.500,00 FEADER |
B26477968 | Carmelo Beltran, SL | 177.087,73 FEADER |
A28333540 | Bodegas Olarra, Sa. | 51.542,23 FEADER |
A26041418 | Vinagrerias Riojanas, SA. | 440.943,69 FEADER |
B26262618 | Lar del Viñas, SL. | 7.000,00 FEADER |
A28015246 | R López Heredia Viña Tondonia, SA | 55.657,98 FEADER |
A28681393 | Márqués del Murrieta, SA | 1.804.980,49 FEADER |
- Segunda convocatoria para el año 2011 del las subvenciones destinadas al programa del nuevas tecnologías del la información y las comunicaciones para pymes, en régimen del concurrencia competitiva.
Finalidad: Potenciar la capacidad del innovación del modelo del gestión del las pymes y el incremento del la productividad a través del uso del las TIC, además del contribuir a la reducción del la 'brecha digital' posibilitando que las pymes riojanas sean capaces del valorar diferentes soluciones tecnológicas y recursos que se encuentran a su alcance para favorecer su negocio.
Resolución del concesión del Presidente del la Agencia del fecha 3 del julio del 2012.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.50 (cofinanciado por el Fondo Europeo del Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del Programa Operativo del la Comunidad Autónoma del La Rioja 2007-2013, Eje 1.- Economía del conocimiento e innovación y desarrollo empresarial, Categoría 15.- Otras medidas del mejora del acceso y para lograr una utilización eficiente del las TIC por las pequeñas empresas).
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida | |
A26313908 | Bodegas Isidro Milagro, SA | 6.664,65 | FEDER |
B26348136 | Langar 2003, SL | 4.921,75 | FEDER |
043127048R | Pardo Calderon, Esteban | 4.292,00 | FEDER |
B26359141 | Innovation Xxi,SL | 3.594,00 | FEDER |
B26217190 | Automatismos y Control Del Eje Del Ebro, SL | 4.666,05 | FEDER |
A26030890 | Algaher, SA | 3.485,49 | FEDER |
B26466508 | Ak Interactive, S. L. | 3.595,53 | FEDER |
B26371443 | Comm Rioja, SL | 6.238,00 | FEDER |
B26271973 | Juan Pablo Aranda y Asociados Sociedad Limitada | 3.273,28 | FEDER |
B26229880 | Graficas Digraf, SL | 6.836,88 | FEDER |
E26457564 | Dclick, CB | 4.255,00 | FEDER |
B26284364 | Tuc Tuc, SL | 59.690,00 | FEDER |
J26351890 | Marcos Cerrajero, SC | 4.487,46 | FEDER |
B26229195 | Salsa Rica, SL | 4.752,98 | FEDER |
B26013110 | Sumelec Rioja, SL | 3.325,00 | FEDER |
B26490086 | Salazar López Cid, SLP. | 5.075,79 | FEDER |
B26359273 | Bodegas y Viñedos Tritium, SL | 3.848,00 | FEDER |
016497516F | Garrido Manso, José Javier | 4.070,00 | FEDER |
A26128660 | Resonancia Magnetica, SA | 12.325,85 | FEDER |
B26486373 | Mateo y Bernabé Alimentos Artesanos, SL | 3.515,00 | FEDER |
016576550J | Sanz Fernandez, Ana | 3.515,00 | FEDER |
B26192468 | Transportes Garlez, SL | 3.776,00 | FEDER |
A26038265 | Exclusivas Zabaleta, SA | 3.451,00 | FEDER |
B26238634 | Antonio Morón del Blas, SL | 20.824,00 | FEDER |
J26482984 | Aboga-4, SC | 5.797,00 | FEDER |
B26014001 | Instalaciones y Montajes Eléctricos Logroñeses, SL | 3.159,00 | FEDER |
B26474015 | Campos Del Pacífico, SL | 4.208,29 | FEDER |
A26013607 | León Postigo, SA | 9.700,00 | FEDER |
- Segunda convocatoria del ayudas para el año 2011 del las bases reguladoras del la concesión del subvenciones por la Agencia del Desarrollo Económico del La Rioja destinadas a la promoción del la seguridad en el trabajo, en régimen del concurrencia competitiva.
Finalidad: Reducción del la siniestralidad laboral mediante el incremento del las condiciones del seguridad y protección del los trabajadores, buscando la integración del la prevención en el seno del las empresas, en particular en las pyme y en los sectores del alto riesgo.
Resolución del concesión del Presidente del la Agencia del fecha 11 del julio del 2012.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.5461.772.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad Concedida |
A26066977 | Palacios Alimentación, SA | 42.579,39 |
A26023473 | Bodegas Dinastia Vivanco, SA | 3.260,00 |
A26041418 | Vinagrerias Riojanas, SA | 6.656,70 |
A31064033 | Diasa Industrial, SA | 4.600,00 |
A78593084 | Heinz Ibérica, SA | 3.150,00 |
A78593084 | Heinz Ibérica, SA | 34.012,92 |
- Segunda convocatoria del ayudas para el año 2011 del las bases reguladoras del la concesión del subvenciones por la Agencia del Desarrollo Económico del La Rioja destinadas a la promoción del la innovación en la gestión empresarial, en régimen del concurrencia competitiva.
Finalidad: Incentivar la innovación en la gestión y en los equipos del calidad del las empresas, del forma que se contribuya al incremento del su competitividad a través del la instauración del métodos modernos y eficaces del negocio, la mejora continua y la excelencia empresarial.
Resolución del concesión del Presidente del la Agencia del fecha 4 del julio del 2012.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.5461.741.02, 19.50.5461.772.02 y 19.50.5461.782.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
B01342807 | Conservas Gonsal, SLL | 4.042,50 |
B26356881 | Auto Urbión, SL | 7.200,00 |
A26066977 | Palacios Alimentación, SA | 9.866,84 |
A26047746 | Camping del Haro, SA | 4.000,00 |
A26066977 | Palacios Alimentación, SA | 13.776,48 |
039156745G | Benito Muñoz, Juan Pedro | 7.535,40 |
B26241000 | Embutidos Luis Gil, SL | 8.491,20 |
B26229195 | Salsa Rica, SL | 29.066,18 |
A26044305 | Serte Rioja, SAP. | 3.600,00 |
B26105932 | Ingelec Rioja, SL | 5.450,00 |
A26121467 | Saint-Gobain Performance Plastics España SA | 5.328,40 |
G26035980 | Asoc.Promotora del Deficiente Mental Adulto (Asprodema) | 3.766,80 |
B26341651 | Ferrallas Martínez Peñalva, SL | 12.000,00 |
B26343285 | Integral Packaging Solutions, SL | 8.928,80 |
A26074948 | Envaplaster, SA | 3.255,00 |
A26003335 | Logrotex, SA | 3.814,00 |
B26389031 | Tecai Innova, SL | 10.500,00 |
B26028191 | Alejandro Miguel, SL | 5.180,00 |
B26168187 | Lazaro Conextran, SL | 6.700,00 |
B26068395 | Construcciones Sena Arnedo, SL | 12.200,00 |
B26295154 | Gempe Asesores, SL | 6.700,00 |
B26388793 | Comunitas 10, SL | 6.700,00 |
G26276097 | Asoc. del Jovenes Emprendedores del La Rioja | 6.700,00 |
J26442244 | Control Plus, SC | 6.700,00 |
A26025478 | Frutas Olivan, SA | 5.250,00 |
J26197871 | Empresa del Tratamientos Control, SC | 6.700,00 |
G26264127 | Fundación General del La Universidad del La Rioja | 8.260,00 |
B26207928 | Embutidos Artysan, SL - Absorbida | 47.350,00 |
B26011627 | Fluchos, SL | 10.908,80 |
B26381277 | Grupo Elteis, SL | 3.600,00 |
B26063057 | Agustin Polo, SL | 3.024,00 |
A26061085 | Embutidos Alejandro, SA | 7.200,00 |
G26055632 | Club del Marketing Rioja | 98.000,00 |
G26055632 | Club del Marketing Rioja | 36.400,00 |
B26292730 | Bodegas La Emperatriz, SL | 4.025,00 |
B85294916 | Arsys Internet, SL | 31.410,00 |
B26265900 | Ambiental Rioja, SL | 18.080,00 |
A28392579 | Viñedos del Alfaro, SA | 26.579,19 |
B26022269 | Licorera Albeldense, SL | 6.791,29 |
B26014001 | Instalaciones y Montajes Eléctricos Logroñeses, SL | 6.142,50 |
- Segunda convocatoria del ayudas para el año 2011 del las bases reguladoras del la concesión del subvenciones por la Agencia del Desarrollo Económico del La Rioja destinadas a la promoción del las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen del concurrencia competitiva, actuaciones subvencionables 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, correspondientes a: Proyectos del corrección o minimización del la contaminación y del otros efectos negativos sobre el medio ambiente; Ayudas al sector del transporte; Inversión para la gestión del residuos del otras empresas; Proyectos del ahorro y eficiencia energética; Inversión en cogeneración del alta eficacia; Proyectos del implantación y ampliación del fuentes del energías renovables; Estudios ambientales directamente vinculados a inversiones; Asesoramiento ambiental destinados a las PYME; Contratación del técnicos medioambientales por las PYME.
Finalidad: Lograr una política empresarial climática y energética sostenible e integrada, para alcanzar niveles más altos del protección del medio ambiente y contribuir así a reducir la contaminación a un ritmo más rápido que el actual.
Resolución del concesión del Presidente del la Agencia del fecha 3 del julio del 2012.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.12, 19.50.3222.771.60 y 19.50.3222.781.60 (cofinanciado por el Fondo Europeo del Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del Programa Operativo del la Comunidad Autónoma del La Rioja 2007-2013, Eje 1.- Economía del conocimiento e innovación y desarrollo empresarial, Categoría 06.- Ayudas a las PYME para el fomento del la utilización del productos y procesos del producción que respeten el medio ambiente).
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
A28271914 | Riojana del Grasas, SA | 6.900,00 |
B26194423 | Mezquita Muebles del Baño, SL | 3.261,13 |
A26004960 | Barnices y Pinturas Modernas, SA | 22.759,98 |
A28681393 | Marques del Murrieta, SA | 4.000,00 FEDER |
A26268508 | Fal Calzados del Seguridad, SA | 4.050,00 FEDER |
A26004978 | Calzados Fal, SA | 4.050,00 FEDER |
F26006957 | Viñedos del Aldeanueva, S. Coop. | 4.000,00 FEDER |
A26021543 | Serreria Iregua, SA | 3.700,00 FEDER |
G80468416 | Fundación Laboral del la Construcción | 16.939,79 FEDER |
A28681393 | Marques del Murrieta, SA | 19.750,00 FEDER |
J26116848 | Jesús Puelles Fernández y Uno, SC | 4.000,00 FEDER |
016542874D | Saenz Sacristan, Raquel | 4.000,00 FEDER |
F26013227 | Bodegas Najerilla, Sdad. Coop. | 4.000,00 FEDER |
B26244913 | Bodegas Vallemayor, SL | 4.000,00 FEDER |
016509008E | Castillo Serrano, Elvira | 4.000,00 FEDER |
B26376988 | Prelosar, SL | 4.000,00 FEDER |
A26260596 | Manufacturas Vental, SA | 4.000,00 FEDER |
A28015246 | R López Heredia Viña Tondonia, SA | 4.000,00 FEDER |
E26289934 | Herederos del Jose Manuel Cañas Uruñuela, CB | 4.000,00 FEDER |
F26006940 | Vinicola Riojana del Alcanadre, S. Coop. | 4.000,00 FEDER |
A26265462 | Agroalimentaria del La Rioja 2001, SAL | 4.000,00 FEDER |
016486257H | Somalo Pérez, María Isabel | 5.580,00 FEDER |
A26260646 | Criadores del Rioja, SAU | 3.000,00 FEDER |
B26253195 | Talleres Metálicos Renedo, SL | 9.000,00 FEDER |
B26278580 | Mangado Martínez, SL | 9.240,00 FEDER |
A78593084 | Heinz Ibérica, SA | 25.001,43 |
- Segunda convocatoria para el año 2011 del las subvenciones destinadas al plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen del concurrencia competitiva.
Finalidad: Lograr que la actividad comercial riojana sea moderna y competitiva, y corregir los desequilibrios comerciales territoriales del la oferta comercial contribuyendo a la mejora del entorno físico urbano en la que la empresa comercial minorista desarrolla su actividad.
Resolución del concesión del Presidente del la Agencia del fecha 24 del mayo del 2012.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.773.00.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
016563500G | Sabras Dulin, Beatriz | 7.771,08 |
072776779H | Pascual Almarza, Maríai Sabel | 4.156,56 |
016588745H | García Simón, Marta | 3.518,68 |
B26487207 | Cuesta y Borobia,SL | 4.527,15 |
072785416F | Olivan Garcia, María Emma | 5.411,25 |
B26455659 | Urbanfashionshoes,SL | 4.986,00 |
016517969J | Rodríguez Galilea, Maríaflorencia | 3.096,00 |
016577867L | Medrano Fernández, Óscar | 5.831,55 |
B65503617 | Hoopkids,SL | 6.450,00 |
016564911N | Arratia Gutierrez, Jorge | 3.040,00 |
B26201111 | Papeleria Estudio,SL | 3.072,00 |
B26311332 | Universaltop,SL | 3.060,00 |
A26013896 | Osaba Suministros Eléctricos,SA | 49.954,74 |
051642929V | Escosquilez, María Pilar | 3.024,00 |
016579494J | Aragón González, Susana | 6.164,75 |
030603574 | Gortube Herrero, Miren Carmele | 3.742,60 |
B26467936 | Sucesores del Leonardo Martínez,SL | 4.021,29 |
072760397N | Alonso Martínez, Ángel | 4.762,22 |
B31774060 | Ramona López Morte,SL | 4.468,88 |
016583793B | PovedanoMartínez, Antonio | 5.246,94 |
E26492181 | Hnos.Citores Latorre,CB | 7.750,00 |
016592454R | Vicente Miguel, María Elena | 8.865,00 |
016515139N | López Araquistain Navajas, María Yolanda | 3.085,00 |
016531800K | Hernaez Tobias,Jose Manuel | 6.206,22 |
016563957R | Sancho Zabala, Juan José | 3.032,00 |
016615458M | Alcalárobres, Beatriz | 5.265,00 |
016574623H | Mayogil, María Nilda | 3.056,00 |
J26488122 | Reyesii Zapateria,SC | 5.404,53 |