Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de distintas convocatorias de ayuda aprobadas del año 2019
Vistos:
- Artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Artículo 183 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.
- Bases reguladoras de concesión de subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
- Resoluciones de 12 de marzo de 2019 de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja número 32/2019, de 15 de marzo), Resoluciones de 14 de marzo de 2019 de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja número 33/2019, de 18 de marzo), Resoluciones de 18 de marzo de 2019 de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja número 35/2019, de 22 de marzo), Resolución de 19 de marzo de 2019 de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja número 35/2019, de 22 de marzo) y Resolución de 12 de noviembre de 2019 (Boletín Oficial de La Rioja número 137/2019, de 15 de noviembre), por la que se aprueban convocatorias para el año 2019 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
El Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
RESUELVE
Hacer públicas en el Boletín Oficial de La Rioja subvenciones concedidas, por importe igual o superior a 3.000 euros, a empresas y entidades solicitantes de ayudas de acuerdo con las convocatorias, resoluciones de concesión y programas y créditos presupuestarios consignados en Anexo a esta Resolución.
La información sobre estas subvenciones se encuentra incluida, asimismo, en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (BDNS) y en el Portal de Transparencia del Gobierno de La Rioja.
Las subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros se harán públicas a través del tablón de anuncios de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y el Portal de Transparencia del Gobierno de La Rioja.
Logroño a 27 de febrero de 2020.- El Presidente, José Ignacio Castresana Ruiz-Carrillo.
ANEXO I
- Convocatoria 2019 de las subvenciones a proyectos de inversión para la mejora de la competitividad de las empresas, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Fomentar la actividad empresarial que favorezca la elevación de la inversión privada, tanto interior como exterior, con el fin de conseguir un equilibrio en el reparto de las actividades económicas sobre el territorio y una orientación hacia un mix industrial con actividades de mayor dimensión y mayor valor añadido, así como de mejora de su competitividad asegurándose la permanencia en el mercado y la adaptación a los cambios tecnológicos producidos en el entorno económico, y contribuyendo al objetivo de generación de empleo estable.
Programa de proyectos de inversión promovidos por PYME.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.4211.771.00, 19.50.4212.771.00 y 19.50.4212.771.50 (cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-2020; Eje prioritario 03 - Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas; Prioridad de inversión 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación).
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida | |
B26218578 | Suoja, S.L. | 56.408,00 | |
x6x9x7x2 | Pereda González, Rafael | 3.904,99 | |
B26545533 | Masquecamper Travel, S.L. | 91.375,08 | |
B26402792 | Management Plus Consulting, S.L.U. | 7.615,40 | |
16xxxx80 | Velázquez Olarte, Alba | 6.594,32 | |
B26031286 | Hijos de Cecilio Valgañón, S.L. | 16.000,00 | |
B26358416 | Construcciones Metálicas Construal, S.L.U. | 37.867,60 | |
B31898349 | Materiales de Carpintería Hardi, SL | 21.750,00 | |
B26013110 | Sumelec Rioja, S.L. | 4.802,10 | |
xx59xx79 | Martínez Álvarez, Eduardo | 13.000,00 | |
16xxxx22 | Santolaya Padilla, Oscar | 27.276,74 | |
B26418830 | Talleres Azofra Mecanizados, S.L. | 57.786,22 | FEDER |
1x5x8x7x | López García, Moisés | 16.500,00 | |
x6x4x6x8 | Lacueva Tomas, Octavio | 7.594,90 | |
16xx17xx | Matute Antón, María | 3.465,00 | |
A26003855 | Marrodán y Rezola, S.A.U. | 35.303,23 | |
B26012450 | Fábrica Del Calzado Cosdam, S.L | 18.000,00 | |
xx7982xx | Esteban Díez, Daniel | 17.600,00 | |
A26018317 | Calzados Gaimo, S.A. | 9.500,00 | |
A26014241 | Industria Riojana Del Aluminio, S.A. | 12.045,46 | |
A26188912 | Inrialsa P.V.C., S.A. | 14.500,00 | |
F26335869 | Mármoles Calahorra, Sdad. Coop. Micro | 12.000,00 | |
A26063602 | Técnicas de Agua Ulecia, S.A. | 20.310,00 | |
xx5518xx | Chavarri García, José Javier | 30.395,46 | |
A26008102 | Nasika Products, S.A. | 125.290,00 | FEDER |
B26501809 | Talleres y Neumáticos Serpicar, S.L. | 39.534,82 | |
16xx31xx | Fernández de Pinedo Alonso, Elena | 4.345,00 | |
B26003574 | Talleres Rohi, S.L. | 8.500,00 | |
A26268508 | Fal Calzados de Seguridad, S.A. | 8.856,23 | |
B26413088 | Técnicas de Aluminios Rioja, S.L. | 44.315,25 | |
B26478560 | Precisa Hds, S.L. | 6.500,00 | |
B26287359 | Quelpisa 2000, S.L. | 27.366,90 | |
B26550202 | Biomas Suministros, S.L. | 16.299,60 | |
xx62xx16 | Gómez Munilla, Aitana | 5.780,67 | |
16xxxx23 | Breton Pérez, Francisco | 6.500,00 | |
B26300509 | Mecanizados Prado, S.L. | 24.965,55 | |
B26174649 | Mecanizados Argáiz SL | 13.000,00 | |
x2x9x9x9 | Diez Corcuera, María Elena | 6.657,86 | |
A26004960 | Barnices y Pinturas Modernas, S.A. | 9.675,00 | |
B26211268 | Car Rioja, S.L. | 14.364,00 | |
16xxxx64 | Ocón Robres, Cristina | 19.690,00 | |
A26023671 | Hormigones Valer, S.A. | 8.000,00 | |
1x5x2x6x | Velasco González, José María | 12.881,88 | |
B26533885 | Talleres Mecánicos Peña, S.L. | 7.400,00 | |
B26156786 | Muebles Veri, S.L. | 9.360,00 | |
B26229153 | Embalajes Blanco, S.L. | 27.000,00 | |
A26011445 | Quimibérica, S.A. | 13.800,00 | |
B26548198 | Cuarto Creciente Escuela Activa, S.L. | 7.409,50 | |
B26418350 | Transportes David García López, S.L. | 9.889,96 | |
x2x9x2x9 | Torres López, Eduardo | 9.996,56 | |
B31783103 | Royo Operador Logístico, S.L. | 33.000,00 | |
B26042291 | Excavaciones José Luis Peña, S.L. | 15.000,00 | |
B26162610 | Debc, S.L. | 4.208,05 | |
B71126981 | Tratamientos Nazur, S.L. | 5.500,00 | |
B26418830 | Talleres Azofra Mecanizados, S.L. | 92.195,51 | FEDER |
B26110262 | Hormigones y Excavaciones Pascual, S.L. | 9.592,00 | |
16xx06xx | Martínez Ferreira, Jonatán | 4.320,00 | |
B26283911 | Cristalería y Decoración Muro S, S.L. | 10.790,85 | |
B26315739 | Filtromatic, S.L. | 80.080,00 | |
B26307918 | Talleres Rina, S.L. | 7.865,00 | |
B26294371 | Incicor2000, S.L. | 4.387,20 | |
B26541094 | Talleres de Mecanizado y Mantenimiento Industrial, S.L. | 14.690,00 | |
A26112540 | Técnicas Del Cable, S.A. | 56.536,00 | |
B26527689 | Mecanizados Pedro Diez, S.L. | 11.673,10 | |
A26023671 | Hormigones Valer, S.A. | 12.000,00 | |
B26337998 | Persiner, S.L. | 10.490,15 | |
B26405001 | Manufacturas Maher Ii, S.L. | 88.320,00 | FEDER |
B26505438 | Creaciones Acis, S.L. | 7.000,00 |
Programa de adquisición de suelo en polígonos industriales.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.4212.771.00.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
B26559294 | Tonelería Murua, S.L.U. | 76.207,50 |
A26016956 | Mazapanes de Soto Segura, S.A. | 65.315,24 |
- Convocatoria 2019 de las subvenciones destinadas a la promoción de la innovación empresarial - Programa Cheque de Innovación -, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Impulsar a las empresas a innovar, avanzar y evolucionar estratégicamente para situarse en posiciones competitivas.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.4612.772.01.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
B26356717 | Comercial Oja, S.L.U. | 10.000,00 |
B26493445 | Urbisan Proyectos e Innovación, S.L. | 7.650,00 |
B67318683 | Fit Digital Activa, S.L.U. | 4.000,00 |
B26524686 | Red Advisor Consultores, S.L. | 6.500,00 |
B26069237 | Perfum Packaging, S.L. | 10.000,00 |
B26337527 | Cubiertas y Aislamientos Riojanos, S.L. | 3.605,80 |
xx66xx62 | García Rodríguez, María Carmen | 3.500,00 |
16xxxx77 | Arratia Sandin, María Teresa | 4.000,00 |
B26493445 | Urbisan Proyectos e Innovación, S.L. | 4.000,00 |
B26294926 | Javier García Gestión de Empresas, S.L. | 10.000,00 |
B26411918 | Portalada 2006, S.L. | 3.970,00 |
B26379545 | Antis Obra Civil, S.L. | 4.000,00 |
B26479725 | Neuronup, S.L. | 6.000,00 |
xx7952xx | Torres López, Eduardo | 4.000,00 |
B26379545 | Antis Obra Civil, S.L. | 4.000,00 |
B26204487 | Teznocuber Composites, S.L. | 4.000,00 |
B26542811 | Interim Management Rioja 2020 S.L. | 3.900,00 |
B26325803 | Ajo-Pel, S.L. | 10.000,00 |
A26012690 | Bodegas Franco Españolas, S.A. | 14.000,00 |
B26425140 | Invespanel Investigación y Desarrollo, S.L. | 4.000,00 |
B26211326 | Hidraúlica Depuración y Ecología, S.L. | 10.000,00 |
B26337295 | Grupo Tezno, S.L. | 4.000,00 |
B26545467 | Qe2 Econsulting, S.L. | 4.000,00 |
B26562553 | Mundo Futboleras, S.L. | 3.744,00 |
B26211268 | Car Rioja, S.L. | 3.737,04 |
B26329250 | Sporturis 2002, S.L. | 4.000,00 |
B26450593 | Netbrain Media Solutions, S.L. | 10.000,00 |
B26536185 | Bodegas Cornelio Dinastía, S.L. | 4.000,00 |
xx93xx40 | García del Amo, Ricardo | 3.500,00 |
B26534826 | Dinstinto Formación, S.L. | 3.500,00 |
B26468199 | Ana y Osabi, S.L. | 4.000,00 |
B26544692 | Activa Ventas Desarrollo Comercial S.L. | 3.860,00 |
B26551366 | Nanoglobalhub S.L.U | 3.305,79 |
B26269092 | Troquelados Rodríguez, S.L. | 3.800,00 |
18xxxx06 | Villegas Gil, Juan Gabriel | 3.428,50 |
xx7799xx | Cuevas Fuertes, María Teresa | 3.975,00 |
7x7x9x7x | González Fernández, Iván | 3.800,00 |
x4x2x4x3 | Trueba Del Castillo, Fernando María Antonio Amanci | 3.145,00 |
B26244038 | Lorente y de Diego, S.L. Correduría de Seguros | 4.000,00 |
B26356717 | Comercial Oja, S.L.U. | 10.000,00 |
A26004960 | Barnices y Pinturas Modernas, S.A. | 10.000,00 |
B26174367 | Conservas Cabezón, S.L.U. | 3.975,00 |
B26403105 | Kimsa Lugar Del Bienestar, S.L. | 4.000,00 |
B26150573 | Jesús Pedro, Isidoro y Matías Amutio López, S.L. | 4.000,00 |
B26150573 | Jesús Pedro, Isidoro y Matías Amutio López, S.L. | 4.000,00 |
F26040717 | Bodegas Patrocinio, S.Coop. | 4.000,00 |
B26217125 | Maderas y Envases La Rioja, S.L. | 30.000,00 |
B26014001 | Instalaciones y Montajes Eléctricos Logroñeses, S.L. | 4.000,00 |
A26004614 | Bueno Hermanos, S.A. | 3.791,00 |
B26531384 | Xexprimir S.L. | 6.537,61 |
B26150573 | Jesús Pedro, Isidoro y Matías Amutio López, S.L. | 10.000,00 |
A26021543 | Iregua Chapas y Tableros, S.A. | 10.000,00 |
B26393595 | Tecom Maquinaria S.L.U. | 3.980,00 |
B26486670 | Ager Technology, S.L. | 10.000,00 |
B26531384 | Xexprimir S.L. | 3.000,00 |
16xx78xx | Bastida Ortiz, Javier | 3.500,00 |
F26040717 | Bodegas Patrocinio, S.Coop. | 3.950,00 |
16xxxx30 | Rodríguez Latorre, Javier | 3.000,00 |
xx5797xx | San Emeterio García, Jesús Javier | 4.000,00 |
F26040717 | Bodegas Patrocinio, S.Coop. | 3.950,00 |
B26204271 | Tecnoproyec, S.L. | 4.000,00 |
B26260117 | Viña Eguiluz, S.L. | 4.000,00 |
B26296608 | Soldadura Tecnológica 2000, S.L. | 3.000,00 |
xx4429xx | Camacho Reviriego, Carlos | 3.077,48 |
A26008102 | Nasika Products, S.A. | 30.000,00 |
B26533646 | Biologicshoes, S.L. | 4.000,00 |
A26053413 | Trans Logroño, S.A. | 3.990,00 |
B26017830 | Bodegas Navajas, S.L. | 4.000,00 |
B31880081 | Adisgrup Climatizaciones Mecánicas Eléctricas, S.L. | 4.000,00 |
B26546895 | Brujo Wines SL | 4.000,00 |
1x6x9x2x | Santos Villaverde, Lorena | 4.000,00 |
B26413351 | Actylab, S. L. | 4.000,00 |
B26506469 | Riojana de Hierros y Aluminios Tecnológicos SLL | 4.000,00 |
A26030890 | Algaher, S.A. | 10.000,00 |
B26370189 | Crs Metal, S.L. | 4.000,00 |
F26273672 | Sociedad Cooperativa Agraria San Cebrin, S.C.L. | 10.000,00 |
B26544155 | El Osito Misha, S.L. | 4.000,00 |
B26440115 | Arnedo y Belmonte Ingeniería e Innovación, S.L. | 4.000,00 |
B26440115 | Arnedo y Belmonte Ingeniería e Innovación, S.L. | 10.000,00 |
B26517763 | Rioja 2014 Interiorismo, S.L. | 4.000,00 |
B26178285 | Tonelería Magreñan, S.L. | 4.000,00 |
A26036996 | Conservas Marzo, S.A. | 4.000,00 |
B26546978 | Soluciones Eléctricas y Energéticas Norte, S.L. | 3.985,00 |
16xxxx30 | Diez Álvarez, Julio | 3.988,00 |
A26065292 | Plásticos Karey, S.A. | 4.000,00 |
B26526707 | Electricidad Symet S.L.U. | 4.000,00 |
x8x2x4x4 | Stefanu Lidorikiotu, Yanna | 4.000,00 |
B26259978 | Agrofield, S.L. | 30.000,00 |
B36654010 | Ascender, S.L. | 4.000,00 |
A28030336 | Impregna, S.A. | 4.000,00 |
B26447987 | Exclusive Travel, S.L.U. | 4.000,00 |
B48943690 | Kalkum Ezquerra, S.L. | 3.900,00 |
13xxxx68 | Urbina Malaina, María Antonia | 3.792,00 |
xx6091xx | Vadillo Urbina, Rosalía | 3.792,00 |
B26389023 | Servicios Inmobiliarios Iberfincas, S.L. | 4.000,00 |
B26444794 | La Cueva de Doña Isabela, S.L. | 4.000,00 |
16xx76xx | Gutiérrez Sada, Fernando | 3.990,00 |
B26543488 | Industrias Cárnicas Sariz, S.L. | 4.000,00 |
B26453118 | Solteco Madera Plástica, S.L. | 30.000,00 |
B26326835 | Áridos y Excavaciones Del Norte, S.L. | 4.000,00 |
B26229369 | Dionisio Ruiz, S.L. | 4.000,00 |
A26013276 | Hormigones Logroño, S.A. | 4.000,00 |
B26533471 | Campo Activo Maf, S.L. | 4.000,00 |
B26335323 | Persianas Bustillo, S.L. | 10.000,00 |
A26053413 | Trans Logroño, S.A. | 10.000,00 |
V26253138 | Sat Frutas y Verduras Valle de Rincón | 4.000,00 |
7x2x9x4x | Miralles Boldú, Eduardo | 4.000,00 |
B26509778 | King Cook In Wood, SL | 10.000,00 |
xx41xx65 | Triana Calderón, Ingry Vanessa | 3.000,30 |
B26363432 | Contratación y Ejecución de Obras, S.L. | 3.985,00 |
A26288480 | Compañía Bodeguera de Valenciso, S.A. | 4.000,00 |
B26155598 | Frutas y Verduras del País, S.L. | 4.000,00 |
B26474981 | Bodegas Nivarius, S.L. | 10.000,00 |
A26026393 | Productos y Mangueras Especiales, S.A. | 10.000,00 |
72xxxx20 | Muga Fernández, Laura | 4.000,00 |
B26474981 | Bodegas Nivarius, S.L. | 3.000,00 |
4x7x5x8x | Soba García, Sagrario | 3.860,00 |
B26049452 | Gráficas Isasa, S.L. | 10.000,00 |
- Convocatoria 2019 de las subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para el Programa 1: Trabajos previos al desarrollo de proyectos de I+D+i o al desarrollo de organizaciones intensivas en I+D+i.
Finalidad: Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica de las empresas, contribuyendo al incremento de su competitividad.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.4611.772.01 y 19.50.4611.782.01.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
G26474023 | Aei Sector de Las Tecnologías de La Infor y Las Comunicacio | 10.000,00 |
G26324525 | Asoc. Para La Invest.Desarr. e Innov. Sector Agroa.-Aidisa- | 29.000,00 |
G26460576 | Asociación Cluster Food+I, Cf+I | 5.000,00 |
G26474023 | AEI Sector de Las Tecnologías de La Infor y Las Comunicacio | 10.000,00 |
B26479725 | Neuronup, S.L. | 10.000,00 |
G26067272 | Asoc. Prof.Prod.Sustratos y Hongos - Asochamp | 11.800,00 |
- Convocatoria 2019 de las subvenciones destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Lograr una política empresarial climática y energética sostenible e integrada, para alcanzar niveles más altos de protección del medio ambiente, y aprovechar las nuevas oportunidades que el desarrollo sostenible ofrece en la creación de nuevos mercados y en la mayor eficacia en el uso de los recursos, al transformar los retos medioambientales en oportunidades de negocio.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.4715.771.00 y 19.50.4715.771.50 (cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-2020; Eje prioritario 04 - Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores; Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas).
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida | |
B26496216 | H.J. Heinz Manufacturing Spain, S.L. | 9.400,00 | |
B26017665 | Zeplás, S.L. | 16.470,52 | FEDER |
F26292581 | Sdad. Coop. Vitivinícola de Sotés | 8.923,43 | FEDER |
B26121442 | Intranox, S.L. | 5.702,48 | |
A26020495 | Talleres Ruiz, S.A. | 3.103,53 | |
B26024489 | Garrido Muro, S.L. | 4.000,00 |
- Convocatoria 2019 de las subvenciones destinadas a la promoción de emprendedores, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Complementar las medidas de apoyo implementadas en los últimos años a través del Plan EmprendeRioja con el objetivo fundamental de crear más y mejores empresas.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.4216.771.00.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
xx5703xx | Marín Abizanda, David | 21.000,00 |
06x28xx | Otero Hurtado, Omar Andrés | 4.182,50 |
16xx19xx | Millán Pérez, Pablo | 20.317,50 |
16xxxx00 | Sáez Porres, Sergio | 8.925,00 |
xx6152xx | Elorza Barasa, David | 6.405,00 |
1x0x8x5x | Espinoza Correa, Moisés | 17.913,47 |
x6x0x7x8 | Rivas Palacios, Alexandra | 6.573,35 |
J26563296 | Donna Estilistas, S.C. | 3.517,50 |
xx58xx38 | Marcos Jiménez, Sergio | 14.000,00 |
16xxxx07 | Torres Fernández, María | 19.680,50 |
xx7278xx | Tejedor Moral, Josu | 14.420,00 |
1x5x6x8x | López Fernández, Noemí | 10.850,00 |
x6x0x0x2 | Peña Martos, Reyes | 3.552,50 |
16xx60xx | Arandia González, David | 21.000,00 |
xx78xx84 | Ruiz Díaz, Manuel | 19.609,45 |
72xxxx97 | Taules Muñoz, Yaiza | 3.104,50 |
xx7937xx | Soldevilla Santander, Álvaro | 5.669,24 |
4x2x4x7x | Velasco Oliva, Oscar Antonio | 10.500,00 |
B26562579 | Hongos Del Cidacos S.L | 21.000,00 |
x55x90xx | Avadani, Alina Loredana | 6.837,98 |
J26561001 | De La Fuente y Vázquez, S.C.P. | 21.000,00 |
72xxxx94 | Berra Diez, Marta | 4.217,50 |
xx5982xx | Noya Ruiz, Ana | 18.312,06 |
J26563288 | Duo Estilistas,Sc | 6.764,45 |
13xxxx89 | Delgado Carcedo, Eva | 21.000,00 |
7x7x3x5x | Diez Jiménez, José | 9.537,50 |
x6x8x0x5 | Cantabrana González, Jacobo | 5.652,50 |
16xx04xx | Martínez de Espronceda Moreno, Alicia | 12.197,50 |
xx26xx00 | Garralaga Escosa, Beatriz | 16.548,63 |
16xxxx28 | Ezquerro Adán, Marta | 21.000,00 |
B26564609 | Xandra Gym 2020, S.L. | 16.609,48 |
x6x9x7x3 | Ortega Barrasa, Rebeca | 3.710,00 |
16xx03xx | Sáenz Jorge, Iker | 7.875,00 |
B26565960 | Murake Original Design, S.L. | 6.020,00 |
76xxxx68 | Domínguez Málaga, Laura | 18.637,50 |
B26566497 | Producciones Anafilaxis, S.L. | 20.020,00 |
7x7x6x8x | Rodríguez Alguacil, Cristina | 6.545,00 |
x6x9x4x5 | Martija Tabernero, Jorge | 3.339,00 |
16xx29xx | Muñoz Mangado, Mónica | 19.932,50 |
xx00xx36 | Muñoz Medranda, Daniel | 6.093,50 |
32xxx64x | Ionut, Pusa Elisabeta | 4.812,50 |
xx6291xx | Najarro Bañares, Víctor | 13.142,50 |
B26566471 | Ibar y Hernáiz, S.L. | 20.538,98 |
B26566968 | Exar Ribafrecha 2019, S.L. | 21.000,00 |
16xx57xx | Moscardó Gallego, Sara | 5.675,29 |
xx57xx73 | Castillo Valero, Miguel Ángel | 3.699,15 |
72xxxx59 | Mayayo Ezquerro, Sergio | 6.944,68 |
- Convocatoria 2019 de las subvenciones para el apoyo a la financiación de las empresas, en régimen de concesión directa
Finalidad: Facilitar a las empresas y en particular a las pymes el acceso a préstamos bancarios y contratos de arrendamiento financiero, tanto para financiar inversiones empresariales como para el apoyo a circulante, mejorando así su entorno financiero.
Programa de inversiones en activos fijos.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.4211.771.00 y 19.50.4212.771.00.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
B26559484 | San Queremos, S.L. | 3.083,15 |
1x6x0x2x | García Marín, Alfonso | 16.001,17 |
B26350439 | Terabyte 2003, S.L | 4.272,06 |
B31898349 | Materiales de Carpintería Hardi, SL | 31.127,82 |
B26501809 | Talleres y Neumáticos Serpicar, S.L. | 45.719,27 |
B26514778 | Construcciones y Reformas Viguera SL | 8.757,68 |
B26551671 | Iorana Inversiones SL | 8.757,68 |
x7x9x0x0 | Palacios Cueva, Álvaro | 22.310,33 |
B26443200 | Geralrovi, S.L. | 52.941,84 |
B26342204 | Amelia García, S.L. | 17.459,70 |
B26156786 | Muebles Veri, S.L. | 5.981,01 |
A26046409 | Industrias Tobía, S.A. | 56.137,86 |
45xx54xx | Navarro Muñoz, Daniel | 4.538,16 |
B26551952 | Tender And Wood, S.L. | 76.971,82 |
1x5x9x7x | Sánchez Lorente, María de Los Ángeles | 6.377,25 |
A01337161 | Pieles Oyón, S.A. | 18.100,71 |
A26068965 | Harinera Riojana, S.A. | 16.069,34 |
A26018226 | Talleres Corblan, S.A. | 10.049,30 |
xx6199xx | Carro Alves, Eloísa | 6.905,96 |
B26524744 | Arizcuren Bodega y Viñedos, S.L. | 29.047,60 |
16xx86xx | Aragón González, Joaquín | 4.108,16 |
Programa de apoyo a circulante.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.4211.771.00 y 19.50.4212.771.00.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
B26179424 | Distribuciones Rivero-Uriol, S.L. | 4.855,35 |
B26169391 | Vegagel, S.L. | 7.573,44 |
A26015990 | Cauchos Ruiz Alejos, S.A. | 4.234,55 |
B26190769 | Logical Rioja, S.L. | 3.534,74 |
B26378794 | Sonovisión Centro Electrónico, S.L. | 7.379,82 |
A26046409 | Industrias Tobía, S.A. | 9.161,56 |
B26560284 | Electricidad Autómatas Distribuidores Electrotécnicos | 3.745,12 |
B26454967 | Interalia Formación, S.L. | 5.056,68 |
x6x9x4x7 | Ruiz Lapoza, María Concepción | 7.073,12 |
B26527523 | Bosonit, S.L. | 6.409,32 |
B26546291 | Delivery Stork, S.L. | 8.887,04 |
B26550129 | Lodama S.L. | 3.565,39 |
B26561779 | Aploelia, S.L. | 3.035,01 |
- Convocatoria 2019 de las subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para los Programas 2, 3 y 6: Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, I+D, Desarrollo de proyectos de innovación en materia de procesos y organización, Ayudas a la contratación de investigadores y/o tecnólogos para el desarrollo de tareas de I+D+i.
Finalidad: Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica de las empresas, contribuyendo al incremento de su competitividad.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.4611.772.50 (cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-2020; Eje prioritario 01 - Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; Prioridad de inversión 1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes).
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida | |
B26479725 | Neuronup, S.L. | 87.294,80 | FEDER |
- Convocatoria 2019 (Primer período) de las subvenciones destinadas al Programa de innovación en estructuras de gestión y tecnológicas, en régimen de concurrencia competitiva.
- Finalidad: Impulsar a las empresas a innovar, avanzar y evolucionar estratégicamente para situarse en posiciones competitivas.
Resolución de concesión del Gerente de la Agencia de fecha 4 de diciembre de 2019.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.4612.772.00, 19.50.4612.772.01, 19.50.4612.772.50 (cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-2020; Eje prioritario 03 - Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas; Prioridad de inversión 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación) y 19.50.4612.782.01.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida | |
Q2671003H | Consejo Regulador de la D.O.C. Rioja | 3.500,00 | |
A48002893 | Compañía Vinícola del Norte de España, S.A. | 5.248,25 | |
A28392579 | Viñedos de Alfaro, S.A. | 4.978,90 | FEDER |
B26287508 | Arneplant, S.L. | 45.000,00 | |
B26238634 | Antonio Morón de Blas, S.L. | 9.600,00 | FEDER |
B26384560 | Servicios Osga, S.L. | 3.266,00 |
- Convocatoria 2019 de las subvenciones a proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Estimular a las empresas para la realización de proyectos de inversión de especial interés por su volumen de inversión y por su potencial generador de riqueza y de empleo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, consiguiendo de esta manera tanto fijar y consolidar empresas ya ubicadas en ella al traer nuevas líneas de negocio, como atraer inversiones de nuevas empresas, todo ello con el objetivo último de generar nuevos puestos de trabajo.
