Gobierno de La Rioja

Núm. 34
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Miércoles 18 de marzo de 2020
CONSORCIO DE AGUAS Y RESIDUOS DE LA RIOJA
III..882

Expediente de expropiación forzosa derivado del proyecto de obras denominado pozo de captación en Zorraquín y abastecimiento a ETAP del Oja Tirón. Levantamiento de actas previas a la ocupación

En el uso de las potestades reconocidas al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja por la Disposición Adicional Primera de la Ley 5/2.000 de 25 de octubre y en el ejercicio de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2020 (Boletín Oficial de La Rioja de 11 de noviembre de 2019) el Gerente del Consorcio ha dictado Resolución cuya parte dispositiva dice como sigue,

RESUELVO

Primero.- Convocar en los lugares y fechas que se indica, a los propietarios de las fincas afectadas por el expediente, según relación que se inserta en el Anexo I, para que, sin perjuicio de trasladarse al terreno si alguno así lo solicita, se proceda al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto denominado Pozo de captación en Zorraquín y abastecimiento a ETAP del Oja-Tiron.

 Los titulares afectados deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada pudiendo hacer uso de los derechos que le concede el artículo 52 párrafo 3º, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954

 Segundo.- Deberán concurrir al acto anteriormente indicado, además de los propietarios convocados en el punto primero de esta Resolución:

 a) El Representante de esta Administración Pública Expropiante, Victoria Barbi Martínez o Óscar Campo Santillán.

b) El Perito de la Administración Pública expropiante Ángel Castillo González o Noel Bayo Melero.

c) El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento afectado o Concejal en quien deleguen a tales efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 párrafo 3º de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954 y efectos previstos en el artículo 57 de su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto de 26 de abril de 1.957.

 Tercero.- Disponer que el presente señalamiento sea notificado en su parte dispositiva  a cada interesado mediante la oportuna Cédula de Citación, y publicado mediante anuncios en el Diario La Rioja, Boletín Oficial de La Rioja y Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos de Zorraquín y Ezcaray.

 Lo manda y firma Juan José Gil Barco, Gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.

Logroño a 12 de marzo de 2020.- La Secretaria General, Victoria Barbi Martínez.
















ANEXO I


Lugar: Ayuntamiento de Zorraquín

Día 7 de Abril de 2020

Término municipal parcelas: Zorraquín


ID Pgno Parc Titular DNI Actas previas hora
002 1 445 Mateo Gonzalo, Feliciana 0 9,00
003 1 187 Martínez Gonzalo, Justina (hros) Ernesto Santamaría Martínez ***2528** 9,00
004 1 444 García Mateo, Antonia 0 9,00
005 1 186 García Mateo, Juana (hros) ***2367** 9,00
006 1 185 Sancha Somalo, Daniel 0 9,00
007 1 184 Sancha Somalo, Daniel 0 9,00
008 1 182 Altuzarra Gonzalo, M Elena, Raúl y Alba ***2040** 9,00
010 1 180 Monja Moral, Manuel ***7184** 9,00
011 1 179 Robredo Ezquivela, Venancio (hros) 0 9,00
012 1 111 García Agustín, Cosme 0 9,00
013 1 465 Gonzalo Altuzarra, Honorio ***5251** 9,00
014 1 177 Robredo Ortega, Margarita 0 9,00
015 1 176 Gonzalo Neila, Félix 0 9,00
016 1 175 Gonzalo Mateo Lucía ***6155** 9,30
018a 1 229 Luisa Mateo Gonzalo y otros ***2528** 9,30
018b 1 229 M Concepcion, Manuel S, Josefina y Nieves Mateo Lacalle y otros ***0276** 9,30
019 1 233 Tarodo García, Juana María ***3011** 9,30
021 1 451 García Mateo, Narciso (hros) ***3905** 9,30
022 1 237 Neila Neila, Lucía ***6221** 9,30
023 1 239 García Mateo, Antonino 0 9,30
024 1 236 Gonzalo Villanueva, Rufino (hros) ***2547** 9,30
025 1 407 Gonzalo Altuzarra, María Rosario ***6155** 9,30
026 1 235 Capellán Mateo, Josefa 0 9,30
027a 1 454 Luisa Mateo Gonzalo y otros ***2528** 9,30
027b 1 454 M Concepcion, Manuel S, Josefina y M Nieves Mateo Lacalle y otros ***0276** 9,30
028 1 453 Sancha Somalo, Daniel 0 9,30
029 1 262 Mateo Gonzalo, Luisa ***2528** 9,30
030 1 261 Altuzarra Mateo Francisco y M Rosario Gonzalo Altuzarra 0 9,30
031 1 260 Capellán Gonzalo, Policarpo ***6773** 10,00
032 1 452 Mateo Gonzalo Luisa y Gregorio ***2528** 10,00
033 1 274 Altuzarra Mateo Francisco y Teresa Altuzarra Mateo y Bonifacio Gonzalo Neila 0 10,00
034 1 275 Gonzalo Mateo, Lucía Hrdos ***6155** 10,00
035 1 385 Gonzalo Gonzalo, Clara 0 10,00
036 1 380 Gonzalo Altuzarra, Pablo ***7827** 10,00
037 1 379 Martínez Gonzalo, Justina (hros) Ernesto Santamaría Martínez ***2528** 10,00
038 1 378 Martín Mateo, Catalina 0 10,00
039 1 377 Gonzalo Altuzarra, Pablo ***7827** 10,00
040 1 468 Gonzalo Altuzarra, Pablo ***7827** 10,00
041 1 367 Mateo Gonzalo, Engracia 0 10,00
042 1 368 Rubio Villarengua, José 0 10,00
043a 1 369 Luisa Mateo Gonzalo y otros ***2528** 10,00
043b 1 369 M Concepcion, Manuel S, Josefina y M Nieves Mateo Lacalle y otros ***0276** 10,00
044 1 370 Valgañón Ameyugo, Altamira y Gonzalo Valgaón Altamira y Purificación ***8586** 10,00
045 1 360 Gonzalo Gonzalo, M Teresa, M Carmen, Hrdos de Balbina, Clara, Alejandro y Pilar ***1424*** 10,00
046 1 359 Beltrán Fábregas, Eduardo Y Josefina Gonzalo Gonzalo ***0037** 10,30
047 1 357 Gonzalo Neila, Heliodoro (hros) ***2367** 10,30
048 1 466 Gonzalo Neila, Saturnina (hros) ***2505** 10,30
049 1 356 Gonzalo Mateo, Milagros ***1483** 10,30
050 1 355 Mateo Gonzalo, Luisa ***2528** 10,30
051 1 354 Neila Neila, Lucía ***6221** 10,30
052 1 353 Capellán Mateo, Bernardino 0 10,30
053 1 352 Gonzalo Gonzalo, M. Luz y Bartolomé Mozos, Saturnino ***4328** 10,30
055 1 350 Gonzalo Neila, Victoria ***5211** 10,30
056 1 349 Capellán Mateo, Bernardino 0 10,30
057 1 348 Gonzalo Alesanco, Lorenzo ***2367** 10,30
058 1 347 Mateo Gonzalo, Luisa ***2528** 10,30
059 1 344 Neila Neila, Lucía ***6221** 10,30
060 1 343 Capellán Mateo, Josefa 0 10,30
062 1 341 Mateo Gonzalo, Luisa ***2528** 11,00
063 1 340 Gonzalo Altuzarra, Honorio ***5251** 11,00
064 1 339 Gonzalo Neila, Félix 0 11,00
065 1 338 Mateo Altuzarra, Josefa 0 11,00
066 1 337 Gonzalo Alonso, Celsa (hros) ***2528** 11,00
067 1 336 García García, Ángeles ***2404** 11,00
068 1 335 Gonzalo Altuzarra, María Rosario ***6155** 11,00
070 1 328 Gonzalo Altuzarra, María Rosario ***6155** 11,00
071 73589 A2 Comunidad de propietarios Urbanización Usarena H26173716 11,00
072 73589 66 Desconocido 0 11,00
073 73589 65 Desconocido 0 11,00
075 73589 27 Comunidad de propietarios Urbanización Usarena 0 11,00
076 2 318 Colet Mateo, José ***8433** 11,30
078 2 317 Mateo Altuzarra, Felisa ***2378** 11,30
079 1 438 Gonzalo Altuzarra, Pablo ***7827** 11,30
080 1 131 Gonzalo Altuzarra, María Rosario ***6155** 11,30
082 1 128 Tarodo García, Juana María ***3044** 11,30
083 1 127 Sancha Somalo, Daniel 0 11,30
084 1 435 Gonzalo Mateo, M. Jesús y Concepción y Itsaso y Alaitz Gonzalo Udabe ***8066** 11,30
085 1 126 CB Policarpio Capellán, Gonzalo y Ángel F26196329 11,30
086 1 125 Sancha Somalo, Daniel 0 11,30
087 1 124 Valgañón Ameyugo, Altamira y Gonzalo Valgaón Altamira y Purificación ***8586** 11,30
088 1 123 Mateo Gonzalo, Luisa ***2528** 11,30
089 1 122 Gonzalo Altuzarra, María Rosario ***6155** 11,30
090 1 439 Gonzalo Altuzarra, María Rosario ***6155** 11,30
091 1 121 Gonzalo Altuzarra, María Rosario ***6155** 11,30
092 1 116 Gonzalo Neila, Victoria ***5211** 11,30
093 1 117 Mateo Altuzarra, Felisa ***2378** 11,30
094 1 118 Gonzalo Gonzalo, Paula 0 11,30
095 1 432 Mateo Gonzalo, Luisa ***2528** 11,30
096 1 433 San Martin San Martín, Feliciana ***6244** 11,30








Lugar: Salon de usos múltiples del Ayuntamiento de Ezcaray

Día 8 de Abril de 2020

Término municipal parcelas: Ezcaray


ID Pgno Parc Titular DNI Actas previas hora
097 1 205 Gonzalo Nelia, Ricarda 0 9,00
099 1 203 Garrido Santamaría, Luis (hros) ***6214** 9,00
100 1 797 Monja Moral, Patricia 0 9,00
102 1 209 Robredo Gómez, Daniela 0 9,00
104 1 327 Fernández Ortiz, Inés ***4153** 9,00
105 1 361 Mateo Gonzalo Luisa ***2528** 9,00
106 1 360 Somovilla García, Juan 0 9,00
109 1 356 Gómez Peña, Magdalena, Eloy, Fernando, Araceli ***9995** 9,00
111 1 354 Gómez Peña, Magdalena, Eloy, Fernando, Araceli ***9995** 9,00
113 1 346 Mateo Gonzalo, Engracia 0 9,00
117 1 283 Aransay Calvo, José L. (hros) ***3005** 9,00
118 1 118 Gómez Cereceda, Cándido ***3393** 9,00
119 1 116 Silvestre Alesanco, Fidel ***7658** 9,00
120 1 119 Silvestre García, Ángela ***2518** 9,00
121 1 112 Desconocido 0 9,30
123 1 488 García Ayabarrena, Casimiro ***7581** 9,30
126 1 491 Santamaría Peña Alejandro ***6204** 9,30
128 1 492 Santamaría Peña, Alejandro ***6204** 9,30
130 1 494 Juan J, José L, Pedro, Fernando Somovilla Cámara y Eva M Navas Somovilla ***3247** 9,30
131 1 495 Juan J, José L, Pedro, Fernando Somovilla Cámara y Eva M Navas Somovilla ***3247** 9,30
136 a 1 481 Promotora Inmobiliaria Ezcaray Sa y otros A26048660 9,30
136 b 1 481 M. Asunción Ibañez Rodríguez y José Luis Altuzarra Altuzarra y otros 0 9,30
136 c 1 481 Lorenzo Martínez Valle Y M Rosa Pages Ortiz y otros 0 9,30
136 d 1 481 Isabel Garrido Tecedor y Albeto Diez Guerrero y otros 0 9,30
136 e 1 481 Julio Muñoz Contreras Y M. Angeles Arce Hernando y otros ***2639** 9,30
136 f 1 481 Ana Mª Alvarez Oneca y Ramon Fernandez Ruiz y otros 0 9,30
137 a 1 485 Peña Peña Adolfo y otros ***9907** 10,00
137b 1 485 Victor Manuel Peña Peña y otros ***5648** 10,00
137c 1 485 Promotora Inmobiliaria Ezcaray SA y otros A26048660 10,00
137d 1 485 Francisco J. González García y otros ***7485** 10,00
137e 1 485 Julio Muñoz Contreras, M: Angeles Arce Hernando y otros ***2639** 10,00
138 1 124 Altuzarra Díez, M. Luisa ***3800** 10,00
140 1 138 Tomas, Victor y M Carmen Saez Santamaría ***4325** 10,00
141 1 139 Santamaría Rubio, Julián (hros) ***3192** 10,00
144 1 146 Santamaría, Gregorio Y Santamaría Gregorio 0 10,00
145 1 149 García, María Celia 0 10,00
147 83627 07 Andrés Martínez, Ismael y 1 ***3052** 10,00
148 83627 10 Rio Usaya Sl B26412767 10,00
149 83627 09 Gonzalo Mateo Faustina Y Hrdos Maximo Gonzalo Monja ***8871** 10,00
150 83627 08 Somovilla Cámara, José L ***3247** 10,00
151 83627 07 Río Usaya, S.L. B26412767 10,00
152 83627 06 Cerro Ibaya, S.L. b26335265 10,00
153 83627 05 Río Usaya, S.L. B26412767 10,00
154 83627 04 Río Usaya, S.L. B26412767 10,00
155 83627 03 Río Usaya, S.L. B26412767 10,00
156 83627 02 Río Usaya, S.L. B26412767 10,00
157 16 107 Gonzalo Altuzarra, Honorio ***5251** 10,30
158 16 88 Gómez Somovilla, M. Luisa ***9923** 10,30
159 16 87 Gómez Somovilla, M. Luisa ***9923** 10,30
160 16 86 Gómez Somovilla, M. Luisa ***9923** 10,30
161 16 85 García García, Valentina ***2370** 10,30
162 16 84 García García, Daniel (hros) ***6783** 10,30
163 16 83 Somovilla Villanueva, Félix (hros) ***3266** 10,30
164 16 82 Somovilla Villanueva, Félix (hros) ***3266** 10,30
165 16 81 Peña García, Elena Y Pilar ***0341** 10,30
166 16 80 Peña García, Elena Y Pilar ***0341** 10,30
167 16 79 Velasco Uruñuela, Julio (hros) Pablo Velasco Santamaría ***5215** 10,30
168 16 78 Velasco Uruñuela, Julio (hros) ***5215** 10,30
169 16 77 Martínez Altuzarra, M. Luisa ***7041* 10,30
170 16 370 Martínez Altuzarra, M. Luisa ***7041* 10,30
171 16 76 Blanco Ramos, Ana M. y Hros de Cristina Blanco Ramos ***5098** 10,30
172 16 376 Blanco Ramos, Ana M. y Hros de Cristina Blanco Ramos ***5098** 11,00
173 16 75 Desconocido 0 11,00
174 16 68 Santa María Gonzalo, Basilio ***6174** 11,00
175 16 101 Riaño Sierra, Jesús Manuel, Iñigo y Javier ***0919** 11,00
176 16 70 Santa-María García, Pedro (hros) ***6150** 11,00
177 16 69 Santa-María García, Pedro (hros) ***6150** 11,00
178 16 74 Sáez García, Jesús 0 11,00
179 16 72 Sáez Peña, Ángel (hros) ***7278** 11,00
180 16 73 Desconocido 0 11,00
181 16 71 Sáez García, Jesús ***6155** 11,00
183 16 186 Santa María Gonzalo, Basilio Y Sagredo Bravo, Angelina ***6174** 11,00
185 16 299 Santamaría Rubio, Santiago (hros) ***2532** 11,00
186 16 301 Santamaría Rubio, Santiago (hros) ***2532** 11,00
187 16 309 Somovilla Villanueva, Pilar Hrdos ***7461** 11,00
189 16 311 Desconocido 0 11,00
190 16 319 Grandmongne Martínez, Teo Yv (hros) ***6179** 11,00
191 16 321 Soto Aydillo ,Julia (herederos de) ***1274** 11,00
192 16 324 Grandmongne Martínez, Teo Yv (hros) ***6179** 11,00
194 16 356 Gonzalo Monja, Lucilo ***3017** 11,30
197 16 350 Desconocido 0 11,30
198 16 349 Desconocido 0 11,30
199 16 348 Desconocido 0 11,30
200 16 347 García García, Félix (hros) ***6210** 11,30
201 16 346 Gonzalo Mateo, Claudio 0 11,30
202 16 343 Mateo Gonzalo, Feliciana 0 11,30
204 83605 44 Rio Usaya, Sl B26412767 11,30
205 83605 12 Rio Usaya SL ***0341** 11,30
206 83605 42 Gomez Peña Magdalena ***9995** 11,30
207 83605 15 Río Usaya, S.L. B26412767 11,30
208 83605 16 Lozar 76, S.L. B26388876 11,30
209 83605 41 Río Usaya, S.L. B26412767 11,30
210 83605 40 Martinez Somovilla, Felisa ***6161** 11,30
211 83605 39 Río Usaya, S.L. B26412767 11,30
212 83605 38 Martínez Somovilla, Felisa ***6161** 11,30
216 16 0 López Mateo de María, Carmen (hros) ***5022** 11,30
217 16 205 Gómez Cereceda, Cándido ***3393** 11,30
218 16 208 Sáez Garrido Martin (hros) ***3195** 11,30
219 16 1 Alesanco Gonzalo, Eduardo 0 11,30
¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir