Expediente de expropiación forzosa derivado del proyecto de obras de saneamiento y depuración de Santa Eulalia Bajera y Santa Eulalia Somera. Inicio y necesidad de ocupación
La Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, ha adoptado con fecha 5 de noviembre de 2024, acuerdo en relación con el expediente de referencia, cuya parte dispositiva dice como sigue:
1.- Iniciar el expediente de expropiación forzosa para ocupar los bienes y adquirir los derechos que sean necesarios para ejecutar las obras comprendidas en el Proyecto Técnico denominado Saneamiento y Depuración de Santa Eulalia Somera y Santa Eulalia Bajera.
2.- Hacer constar que las referidas obras están incluidas en el Plan director de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja y que en el Proyecto figura una relación concreta e individualizada, con descripción de sus aspectos materiales, de los bienes cuya ocupación es necesaria para la realización de aquéllas.
En consecuencia, según lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 11.b de la Ley 5/2000 de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja, se entiende declarada la utilidad pública, la necesidad de ocupación de aquellos bienes y la urgencia de la expropiación.
3.- Aprobar la relación concreta e individualizada de los bienes cuya ocupación es necesaria para la ejecución de las obras que queda incorporada a este acuerdo como Anexo I.
4.- Hacer pública la relación aprobada en el punto anterior, mediante su inserción en el Tablón de Anuncios del Consorcio, en los Ayuntamientos de Arnedillo, Santa Eulalia Bajera y Herce, publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y en un periódico Edición Rioja y notificar individualmente en cuanto a la parte dispositiva del presente acuerdo a cada uno de los propietarios de las fincas afectadas a los efectos previstos en el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa.
5.- Designar como representante de la Administración expropiante en el expediente a la Secretaria General del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, Victoria Barbi Martínez, que podrá ser sustituida por el Técnico de Administración Especial, Óscar Campo Santillán, para que lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias en relación con este expediente incluso en el procedimiento de urgencia.
6.- Designar como perito de la Administración en el expediente a Ángel Castillo González que podrá ser sustituido por Noel Bayo Melero, funcionarios ambos de Administración Especial de este Consorcio.
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación ante la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas; y 22.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954; o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual clase de Logroño, en el plazo de dos meses también contados a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación con los requisitos y en las condiciones previstas en la Ley reguladora de dicha jurisdicción de 13 de julio de 1998, sin que puedan simultanearse ambos recursos y sin perjuicio de cuantas otras acciones estimen los interesados oportuno ejercer en defensa de sus derechos.
Logroño a 13 de noviembre de 2024.- La Secretaria General, Victoria Barbi Martínez.
ANEXO
Bienes y derechos afectados
Municipio parcelas: Arnedillo
ID | Nº Proy | Pgno | Parc | Titular | DNI | Superficie Expropiación Definitiva m2 | Superficie Servidumbre Acueducto m2 | Superficie Ocupación Temporal m2 |
001 | Arn-001 | 7 | 856 | del Pozo Sáenz, Ricarda | 0 | 58 | ||
002 | Arn-002 | 7 | 53 | del Pozo Sáenz, Ricarda | 0 | 9 | 17 | |
003 | Arn-003 | 7 | 58 | Ibáñez Herce, Ana Isabel | ***4460** | 105 | ||
004 | Arn-004 | 7 | 52 | López del Pozo, M Encarnación hdos | ***4841** | 269 | 523 | |
005 | Arn-005 | 7 | 51 | Garrido Pozo, Eugenia hdos | ***7332** | 40 | 96 | |
006 | Arn-006 | 7 | 50 | Garrido Garrido, Isidoro | 0 | 37 | 122 | |
007 | Arn-007 | 7 | 48 | López del Pozo, M Encarnación hdos | ***4841** | 54 | 108 | |
008 | Arn-008 | 7 | 49 | Ibáñez Calvo, José Elías hdos | ***1071** | 47 | 18 | |
009 | Arn-009 | 7 | 47 | Garrido Calvo, Daniel | 0 | 95 | 20 | |
010 | Arn-010 | 7 | 46 | Caro Peña, Ana María | ***8612** | 71 | 175 | |
011 | Arn-011 | 7 | 45 | Fernández Eguizabal, Julián hdos | ***5820** | 129 | 250 | |
012 | Arn-012 | 7 | 44 | Calvo Calvo, María Teresa | ***4279** | 325 | 610 | |
013 | Arn-014 | 7 | 32 | Calvo Garrido, Avelino | ***6947** | 0 | 23 | |
014 | Arn-015 | 7 | 33 | Garrido Calvo, Daniel | 0 | 91 | 108 | |
015 | Arn-016 | 7 | 34 | Calvo Ibáñez, Victoriana | 0 | 52 | 139 |
Municipios parcelas: Santa Eulalia Bajera
ID | Nº Proy | Pgno | Parc | Titular | DNI | Superficie Expropiación Definitiva m2 | Superficie Servidumbre Acueducto m2 | Superficie Ocupación Temporal m2 |
016 | Seb-001 | 2 | 120 | Carrera Sota, Francisco Javier | ***8689** | 155 | 310 | |
017 | Seb-003 | 2 | 60001 | Desconocido | 0 | 47 | ||
018 | Seb-004 | 2 | 121 | Martínez Garrido, Zacarias hdos | ***7343** | 16 | 63 | |
019 | Seb-005 | 2 | 112 | Herce Peña, Luis | 0 | 71 | 118 | |
020 | Seb-006 | 2 | 119 | García Lleida, Juan José | ***1015** | 261 | 441 | |
021 | Seb-007 | 2 | 118 | Calvo Ruiz; Marisol | ***2915** | 198 | 391 | |
Calvo Ruiz; M Blanca, Teresa C | 0 | |||||||
022 | Seb-008 | 2 | 95 | Martínez Losa, Hernández Juan de La Cruz | ***7715** | 37 | 169 | |
023 | Seb-010 | 2 | 96 | Ascarza Muñoz, María Rosario | ***6548** | 107 | 180 | |
024 | Seb-011 | 2 | 98 | González Sota, Blanca | ***9990** | 9 | ||
025 | Seb-012 | 2 | 89 | Martínez Garrido, Abel | ***9040** | 91 | ||
026 | Seb-013 | 2 | 88 | Martínez Garrido, M Concepción | ***1917** | 182 | ||
027 | Seb-014 | 2 | 94 | Simón Garrido, M Rosario | ***2597** | 62 | 73 | |
Simón Garrido, M Gemma | ***5524** | |||||||
028 | Seb-015 | 2 | 93 | Ramo González, María Gloria | ***6363** | 41 | 51 | |
029 | Seb-016 | 2 | 92 | Ramo González, María Gloria | ***6363** | 35 | 41 | |
030 | Seb-017 | 2 | 91 | Ramo González, María Gloria | ***6363** | 46 | 52 | |
031 | Seb-018 | 2 | 90 | Garrido Calvo, Gregoria hdos | ***7341** | 16 | 4 | 51 |
032 | Seb-019 | 2 | 87 | Martínez Calvo, Agustín | 0 | 76 | 93 | |
033 | Seb-020 | 2 | 160 | Calvo Jiménez P A y Valoria Alfaro J | ***6539** | 151 | ||
034 | Seb-021 | 2 | 159 | Ibáñez Calvo, Juana | 0 | 170 | 192 | |
035 | Seb-022 | 2 | 156 | Ayuntamiento de Santa Eulalia Bajera | P2613600B | 182 | ||
036 | Seb-023 | 2 | 158 | Fernández Ezquerro Luis M | ***6512** | 241 | ||
Fernández Ezquerro Olga M | ***6512** | |||||||
Fernández Ezquerro M Teresa | ***8329** | |||||||
037 | Seb-024 | 2 | 220 | Martínez Calvo, Agustín | 0 | 36 | 86 | |
038 | Seb-025 | 2 | 219 | Garrido Ezquerro, José A hdos | ***6538** | 23 | 51 | |
039 | Seb-026 | 2 | 218 | Martínez Alonso Félix hdos | ***6352** | 45 | 82 | |
García Valerio Pilar | ***4837** | |||||||
Martínez García José Félix | ***6062** | |||||||
Martínez García David | ***8761** | |||||||
040 | Seb-027 | 2 | 222 | Calvo González, Mirian Susana | ***2724** | 41 | ||
041 | Seb-028 | 2 | 217 | Calvo Ortigosa, Abundio hdos | ***7344** | 57 | 44 | |
042 | Seb-029 | 2 | 223 | Martínez Losa Hernández, Juan Cruz | ***7715** | 61 | ||
043 | Seb-030 | 2 | 224 | Martínez Calvo, Agustín | 0 | 138 | 204 | |
044 | Seb-031 | 2 | 319 | Ibáñez Pascual Laura | ***9362** | 62 | 222 | |
045 | Seb-032 | 2 | 320 | Martínez Garrido, M Concepción | ***1917** | 111 | 134 | |
046 | Seb-033 | 2 | 323 | Calvo Calvo Esperanza Á | ***5471** | 71 | ||
Calvo Calvo M Concepción | ***7329** | |||||||
047 | Seb-034 | 2 | 322 | Ibáñez Pascual, Laura | ***9362** | 63 | 80 | |
048 | Seb-035 | 2 | 347 | Pérez Muñoz, Raúl Mateo | ***9215** | 133 | ||
049 | Seb-036 | 2 | 342 | Fernández Lorente, Luis Javier | ***4218** | 101 | 114 | |
050 | Seb-037 | 2 | 343 | Ibáñez Martínez, Ildefonso Carmelo | ***9215** | 44 | 114 | |
051 | Seb-038 | 2 | 344 | Calvo Ruiz Marisol | ***2915** | 48 | 32 | |
Calvo Ruiz M Blanca Teresa | 0 | |||||||
052 | Seb-039 | 2 | 345 | En investigación | 0 | 87 | ||
053 | Seb-040 | 2 | 389 | Ibáñez Rodríguez, Marino hdos | ***7360** | 107 | ||
054 | Seb-041 | 2 | 387 | Ibáñez Rodríguez, Marino hdos | ***7360** | 123 | ||
055 | Seb-042 | 2 | 388 | Ibáñez Herce, Jacinto | 0 | 97 | ||
056 | Seb-043 | 2 | 386 | Ibáñez Pascual, Laura | 0 | 36 | ||
057 | Seb-044 | 2 | 416 | Sánchez Salvador, Nuria | ***7498** | 11 | 114 | |
058 | Seb-045 | 2 | 415 | Herce Muñoz, Gloria Esther | ***1897** | 12 | 100 | |
059 | Seb-046 | 2 | 414 | Calvo Rodríguez, Alfonso | ***8328** | 12 | 151 | |
060 | Seb-047 | 2 | 413 | Calvo Rodríguez, Alfonso | ***8328** | 1 | 42 | |
061 | Seb-048 | 2 | 427 | Calvo Rodríguez, Alfonso | ***8328** | 3 | 24 | 286 |
062 | Seb-049 | 2 | 428 | Calvo Rodríguez, Alfonso | ***8328** | 1 | 2 | 39 |
063 | Seb-050 | 2 | 451 | Equsport Future S.L. | B26544148 | 5 | 80 | 1335 |
064 | Seb-052 | 2 | 430 | Pérez Ascarza, Cándido | ***7358** | 4 | 8 | 32 |
065 | Seb-053 | 2 | 432 | Calvo Manso, Estrella | ***0783** | 8 | 20 | |
066 | Seb-054 | 2 | 434 | Pérez Fernández, Rufino | 0 | 2 | 16 | |
067 | Seb-055 | 2 | 452 | Equsport Future S.L. | B26544148 | 12 | 91 | 1220 |
068 | Seb-057 | 2 | 450 | Calvo Ortigosa, Abundio hdos | ***7344** | 10 | 60 | |
069 | Seb-058 | 2 | 453 | Equsport Future S.L. | B26544148 | 24 | 383 | 5137 |
070 | Seb-059 | 2 | 461 | Equsport Future S.L. | B26544148 | 57 | 730 | |
071 | Seb-061 | 2 | 462 | Moreno Simón, Eduardo | ***4539** | 122 | 76 | 983 |
072 | Seb-062 | 2 | 463 | Equsport Future S.L. | B26544148 | 52 | 186 | |
073 | Seb-063 | 2 | 473 | Equsport Future S.L. | B26544148 | 86 | 137 | |
074 | Seb-064 | 2 | 472 | Equsport Future S.L. | B26544148 | 102 | ||
075 | Seb-065 | 2 | 474 | Bárcena Herce Esperanza | ***6983** | 63 | 98 | |
Bárcena Herce Manuel | ****0525* | |||||||
076 | Seb-066 | 2 | 481 | Martínez Calvo, Agustín | 0 | 70 | ||
077 | Seb-067 | 2 | 477 | Ibáñez Ascarza Aureliano hdos | ***7338** | 50 | 52 | |
078 | Seb-068 | 2 | 478 | Ibáñez González, Ángel | ***4898** | 21 | ||
079 | Seb-069 | 2 | 479 | Ibáñez González, Ángel | ***4898** | 24 | ||
080 | Seb-070 | 2 | 482 | Martínez Calvo, Cesárea | ***6652** | 58 | ||
081 | Seb-071 | 2 | 483 | Martínez Calvo, Agustín | 0 | 34 | ||
082 | Seb-072 | 2 | 480 | Fernández Arpón, Rufino | 0 | 58 | 71 | |
083 | Seb-073 | 2 | 493 | Simón García, Jesús Ángel | ***7730** | 52 | 119 | |
084 | Seb-074 | 2 | 494 | Simón Simón, M Isabel | ***4532** | 31 | 84 | |
085 | Seb-075 | 2 | 495 | Sota Solano, Agustín hdos | ***9413** | 103 | 172 | |
086 | Seb-076 | 2 | 492 | Sáenz Ortega, María Cruz | ***5830** | 112 | ||
087 | Seb-077 | 2 | 496 | Cano Ibáñez, Lucía | ***2720** | 181 | ||
088 | Seb-078 | 2 | 497 | Cano Ibáñez, Lucía | ***2720** | 157 | 257 | |
089 | Seb-079 | 2 | 501 | Herce Ascarza, Aurora hdos | ***7350** | 70 | 175 | |
090 | Seb-080 | 2 | 502 | Cano Ibáñez Isidro | ***7376** | 55 | 138 | |
Muñoz Berbes José | 0 | |||||||
091 | Seb-081 | 2 | 505 | Blanco Martínez, Luis | ***7480** | 106 | 261 | |
092 | Seb-082 | 2 | 506 | Zamajón Muñoz, Teodoro | ***6342** | 42 | 105 | |
093 | Seb-083 | 2 | 513 | Simón Martínez, Cándido | 0 | 48 | 119 | |
094 | Seb-084 | 2 | 515 | Simón Simón, M Isabel | ***4532** | 67 | ||
095 | Seb-085 | 2 | 516 | García Cunchillos, José Ignacio | ***8013** | 49 | 55 | |
096 | Seb-086 | 2 | 524 | Simón Martínez, Justo | 0 | 64 | ||
097 | Seb-087 | 2 | 518 | Serrano Calvo, Félix | 0 | 47 | 54 | |
098 | Seb-088 | 2 | 522 | Simón Martínez Alberto | ***9573** | 40 | 46 | |
Simón Martínez Carlos | ***2783** | |||||||
099 | Seb-089 | 2 | 525 | Simón Martínez, Cándido | 0 | 52 | ||
100 | Seb-091 | 2 | 523 | Sáenz Ibáñez, M Dolores | ***9277** | 43 | 142 | |
101 | Seb-092 | 2 | 539 | Ibáñez González, Juan Antonio | ***9990** | 113 | 273 | |
102 | Seb-093 | 2 | 540 | Simón Ascarza, José Antonio | ***9999** | 83 | 206 | |
103 | Seb-094 | 2 | 549 | Calahorrano Garrido, Gonzalo | ***5830** | 75 | ||
104 | Seb-095 | 2 | 547 | Ascarza Martínez Aldama, Joaquín | ***7730** | 65 | ||
105 | Seb-096 | 2 | 548 | Ascarza Martínez Aldama Joaquín | ***7730** | 174 | ||
106 | Seb-097 | 2 | 581 | Jiménez Ascarza, Rufina hdos | ***5820** | 342 | ||
107 | Seb-098 | 2 | 579 | Calahorrano Martínez, M Pilar | ***7999** | 55 | ||
108 | Seb-099 | 2 | 578 | Herreros de Santiago, Consuelo | ***6232** | 1 | 12 | |
109 | Seb-100 | 2 | 580 | Martínez-Aldama Samaniego, María | 0 | 64 | 73 | |
110 | Seb-101 | 2 | 184 | Simón Jiménez Ángel Claudio | ***1754** | 143 | ||
Simón Jiménez Víctor Manuel | ***2740** | |||||||
Simón Jiménez; Yolanda | ***3264** | |||||||
Simón Jiménez Juan Martín | ***8015** | |||||||
111 | Seb-102 | 2 | 186 | Muñoz Ruiz, Severino hdos | ***7366** | 108 | 399 | |
112 | Seb-103 | 2 | 582 | Jiménez Calvo Pedro | ***5384** | 284 | 385 | |
Calvo Ibáñez Ana María hdos | ***4102** | |||||||
Calvo Ezquerro Miguel | ***0375** | |||||||
Calvo Díaz, Gregorio | ***1146** | |||||||
113 | Seb-104 | 2 | 185 | Simón Jiménez Ángel Claudio | ***1754** | 111 | 128 | |
Simón Jiménez Víctor Manuel | ***2740** | |||||||
Simón Jiménez; Yolanda | ***3264** | |||||||
Simón Jiménez Juan Martín | ***8015** |
Municipio parcelas: Herce
ID | Nº Proy | Pgno | Parc | Titular | DNI | Superficie Expropiación Definitiva m2 | Superficie Servidumbre Acueducto m2 | Superficie Ocupación Temporal m2 |
114 | Her-001 | 5 | 388 | Sigüenza Ibáñez, Azucena | ***7270** | 120 | ||
115 | Her-002 | 5 | 387 | Calvo Diaz Gregorio | ***1146** | 39 | 158 | |
Calvo Ibáñez Ana María hdos | ***4102** | |||||||
116 | Her-003 | 5 | 503 | En investigación | 0 | 42 | 103 | |
117 | Her-004 | 5 | 391 | Simón Martínez, Justa | 0 | 53 | 127 | |
118 | Her-005 | 5 | 393 | Sáenz Moreno, Rosa María | ***6956** | 53 | 107 | |
119 | Her-006 | 5 | 504 | En investigación | 0 | 30 | 79 | |
120 | Her-007 | 5 | 395 | Pascual Jiménez M Ofelia | ***7588** | 56 | 135 | |
121 | Her-008 | 5 | 397 | Pascual Jiménez, M Ofelia | ***7588** | 53 | 130 | |
122 | Her-009 | 5 | 398 | Sáenz Pascual, M Juana | ***7376** | 62 | 151 | |
123 | Her-010 | 5 | 379 | Sáenz Ortega, Julita Rosario | ***6948** | 55 | 135 | |
124 | Her-011 | 5 | 376 | Muñoz García, Francisco | ***9863** | 72 | 218 | |
125 | Her-012 | 5 | 375 | García Simón, Hortensia | ***6549** | 51 | 71 | |
126 | Her-013 | 5 | 342 | Muñoz Martínez Aldama, Adoración | ***7377** | 13 | 92 | |
127 | Her-014 | 5 | 343 | Samaniego Ortega, M Pilar | ***1667** | 66 | 160 | |
128 | Her-015 | 5 | 344 | Mazo Simón, Santiago Jesús | ***0621** | 74 | 188 | |
129 | Her-016 | 5 | 347 | Simón Martínez, Felipe | 0 | 119 | 291 | |
130 | Her-017 | 5 | 348 | Sáenz Ibáñez, Juana | ***6546** | 30 | 73 | |
131 | Her-018 | 5 | 349 | Blanco Martínez, Luis | ***7480** | 27 | 70 | |
132 | Her-019 | 5 | 352 | Martínez Martínez Aldama, Santiago | 0 | 43 | 107 | |
133 | Her-020 | 5 | 354 | Muñoz Martínez Aldama, Adoración | ***7377** | 56 | 134 | |
134 | Her-021 | 5 | 356 | Ascarza Martínez Aldama,M Jacqueline | ***7998** | 57 | 142 | |
135 | Her-022 | 5 | 357 | Ascarza Martínez Aldama,M Jacqueline | ***7998** | 216 | 682 | |
136 | Her-023 | 5 | 363 | Ascarza Martínez Aldama,M Jacqueline | ***7998** | 169 | ||
137 | Her-024 | 5 | 360 | Casajús Ibáñez, M Ángeles | ***4102** | 271 | ||
138 | Her-025 | 5 | 359 | Samaniego Martínez Aldama, Yolanda | ***1667** | 108 | ||
139 | Her-026 | 5 | 358 | Ortigosa Sáenz, Mario | ***7269** | 25 | ||
140 | Her-027 | 5 | 312 | Samaniego Sáenz MC Gil de Gómez H J L | ***9258** | 12 | 224 | |
141 | Her-028 | 5 | 311 | Ascarza Ruiz, José Luis | ***5823** | 79 | 206 | |
142 | Her-029 | 5 | 308 | Martínez Aldama Ortigosa, Hipólito | ***7365** | 16 | 143 | |
143 | Her-030 | 5 | 307 | Calvo Ibáñez, Hortensia | ***1630** | 32 | ||
144 | Her-031 | 5 | 306 | Calvo Ibáñez, Hortensia | ***1630** | 79 | 73 | |
145 | Her-032 | 5 | 304 | Ortigosa Sáenz, Mario | ***7269** | 48 | 122 | |
146 | Her-033 | 5 | 296 | Martínez Garrido, Zacarías hdos | ***7343** | 83 | 191 | |
147 | Her-034 | 5 | 295 | Samaniego Sáenz, Consuelo | ***9576** | 65 | 161 | |
148 | Her-035 | 5 | 294 | Blanco Sáenz, Ángel | 0 | 64 | 159 | |
149 | Her-036 | 5 | 293 | Blanco Herreros, Enrique | ***5345** | 59 | 147 | |
150 | Her-037 | 5 | 292 | Blanco Simón, Martín | ***7375** | 75 | 183 | |
151 | Her-038 | 5 | 291 | Ortigosa Diaz, Hermógenes | ***6549** | 35 | 137 | |
152 | Her-039 | 5 | 286 | Fernández Clemente, Armando | ***6860** | 128 | 300 | |
153 | Her-040 | 5 | 282 | Muñoz García, Julián | ***9136** | 310 | 386 | |
154 | Her-041 | 5 | 284 | Muñoz García, Julián | ***9136** | 175 | ||
155 | Her-042 | 5 | 283 | Ortigosa Calvo Enrique | ***1071** | 101 | ||
Ortigosa Calvo María Pilar | ***0514** | |||||||
156 | Her-043 | 5 | 281 | García Hernández Urbana hdos | ***5822** | 106 | ||
157 | Herr-044 | 5 | 280 | Simón Sáenz, José Miguel | ***5430** | 115 | 288 | |
158 | Her-045 | 5 | 273 | Muñoz Simón, Flora | ***6948** | 96 | ||
159 | Her-046 | 5 | 501 | Arpón Aranguren, Ángel | 0 | 36 | 41 | |
160 | Her-047 | 5 | 272 | Berbes Rodrigo José Luis | ***3996** | 81 | 203 | |
Berbes Hernández Francisco | ***5549** | |||||||
Berbes Hernández Raquel | ***6051** | |||||||
161 | Her-048 | 5 | 271 | Zamajón Muñoz, Teodoro | ***6342** | 40 | 99 | |
162 | Her-049 | 5 | 270 | Ibáñez Ibáñez Raquel y Mtnez Losa,V E | ***8690** | 54 | 117 | |
163 | Her-050 | 5 | 499 | del Agua de Tuero, Arturo hdos | ***4499** | 208 | 498 | |
164 | Her-051 | 5 | 498 | Ruiz Herce, Asunción | 0 | 484 | 731 | |
165 | Her-052 | 5 | 248 | Bárcena Herce, Esperanza y Manuel | ***6983** | 127 | 235 | |
166 | Her-053 | 5 | 249 | Herce Martínez, M Monserrat | ***7730** | 146 | 255 | |
167 | Her-054 | 5 | 252 | Martínez Aldama Sáenz José Mar | ***5830** | 238 | ||
168 | Her-055 | 5 | 243 | Pérez Palacios, Cándido hdos | ***4167** | 294 | 720 | |
169 | Her-056 | 5 | 505 | Pérez Calvo, M Isabel | ***3743** | 163 | 402 | |
Pérez Calvo, M África | ***8461** | |||||||
170 | Her-057 | 5 | 242 | Ruiz Ortigosa, Josefa | 0 | 162 | 391 | |
171 | Her-058 | 5 | 166 | Ayuntamiento de Herce | P2607200I | 157 | 22 | 662 |
172 | Her-059 | 4 | 532 | Ayuntamiento de Herce | P2607200I | 20 | 244 |