Resolución de 1 de agosto de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se hacen públicas en el Boletín Oficial de La Rioja las becas a deportistas riojanos con proyección para deporte de rendimiento
Vistos:
1º.- El artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2º.- La Orden 5/2007, de 9 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en materia deportiva.
3º.- La Resolución nº 113, de 5 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se convocan becas para deportistas riojanos con proyección para deporte de rendimiento.
4º.- La Resolución nº 625 de 11 de julio de 2013 por la que se conceden las becas a deportistas riojanos con proyección para deporte de rendimiento.
El Consejero de Presidencia y Justicia, como órgano competente resuelve:
Hacer públicas en el Boletín Oficial de La Rioja las becas a deportistas riojanos con proyección para deporte de rendimiento, imputadas a la aplicación presupuestaria 2013.1404.4541.480.00, al amparo de la Orden 5/2007, de 9 de febrero, que regula estas becas.
Expt nº | Solicitante | CIF/NIF | Deporte | Beca |
1 | Roberto Briones Llanos | 16607766H2 | Atletismo | 1.385,50 |
148 | Elena Esteban Pinillos | 16606044K | Voleibol | 1.316,23 |
46 | Isis Pinilla Aragon | 16617269E | Karate - Kyokusshinkai | 1.177,68 |
157 | Victor Esteban Tercilla | 16623505W | Pelota | 1.177,68 |
10 | Oscar Mtnez. De Quel Perez | 16590400V | Karate | 1.177,68 |
39 | Berta Montaner Barrio | 16623039L | Karate | 1.108,40 |
74 | Ignacio Matute Blanco | 72788470W | Pelota | 1.108,40 |
2 | Ruth Conde Crespo | 16612598C | Atletismo | 1.009,12 |
162 | Diego Arnaez Perez | 16612578T | Karate | 981,41 |
122 | Álvaro Garatea Díaz De Cerio | 72797799Q | Pelota | 981,41 |
3 | Patricia Conde Crespo | 16606303G | Atletismo | 969,85 |
28 | Paula Benes Ibañez | 16626093Z | Taekwondo | 923,67 |
32 | Alexandra Varona San Martin | 16620107P | Kickboxing | 886,72 |
34 | Claudia Bacaicoa Calvo | 16623036Q | Kickboxing | 886,72 |
37 | Fernando Gandarias Delgado | 16626870D | Kik-Boxing | 886,72 |
153 | Francisco Jose Alvarez Aznar | 13302316J | Tiro Olimpico | 886,72 |
40 | Carmelo Fernandez Pinillos | 16590342M | Kickboxing | 886,72 |
154 | Luis Miguel Quecedo Del Monte | 13140326N | Tiro Olimpico | 886,72 |
9 | Sara Iturriaga Perez | 16608867S | Futbol Sala | 886,72 |
62 | Rocio Velazquez Olarte | 16623279Y | Kickboxing | 886,72 |
61 | Enrique Olmedo Heras | 16629020C | Kickboxing | 886,72 |
27 | Seila Espinosa Alcalde | 16610683Z | Kickboxing | 886,72 |
21 | Diego Martinez Eguizabal | 16577113R | Caza | 886,72 |
92 | Juan C. Sanchez De La Nieta Pinillos | 16535394G | Tiro Olimpico | 849,77 |
12 | Alina Reyes Diaz | 77132557X | Tiro Olimpico | 849,77 |
60 | Omar Goyanes Martin | 78933445K | Kickboxing | 817,45 |
31 | Ruben Perez Blazquez | 16598618R | Montañismo | 798,05 |
152 | Yolanda Ruiz Montelio | 16572357Y | Tiro Olimpico | 798,05 |
135 | Fernando Antoñanzas Torres | 16617497C | Montañismo - Escalada | 798,05 |
134 | Javier Antoñanzas Torres | 16625462G | Montañismo - Escalada | 798,05 |
11 | Paula Grande Martinez | 16628692Z | Tiro Olimpico | 785,12 |
14 | Rodrigo Ibañez Saenz-Torre | 16635305A | Karate | 785,12 |
184 | Kseniya Brusko | Y0317044A | Natacion | 785,12 |
86 | Borja Lavin Novo | 72799116E | Karate | 785,12 |
38 | Patricia Lorente Lara | 72797367K | Atletismo | 775,88 |
96 | Emilio San Martín García | 16570389Q | Tiro Olímpico | 745,88 |
35 | Jonathan Miquelez Vilches | 16628580V | Kickboxing | 738,93 |
150 | Juan J. Castro Delgado | 16540193L | Tiro Olimpico | 738,93 |
6 | Sheyla Gutierrez Ruiz | 16631825L | Ciclismo | 738,93 |
36 | Marcos Bueno Sedano | 16633007M | Kick-Boxing | 738,93 |
137 | Patricia Ortega Trincado | 16642029B | Atletismo | 738,93 |
44 | Elisabet Amatriain Armas | 16608484T | Padel | 709,38 |
111 | Luis J. Martinez Encabo | 16586249Y | Tiro Olimpico | 701,99 |
138 | Paula Estebas Armas | 16624773M | Baloncesto | 692,75 |
77 | Alberto Serrahima Ezquerro | 16620759Q | Atletismo | 665,04 |
164 | Alberto Miranda Ramos | 16618599H | Natacion | 628,09 |
24 | Carlos Jimenez Arevalo | 16625544V | Tiro Olimpico | 588,86 |
161 | Alberto Abellan Gomez | 16635408Z | Karate | 588,86 |
172 | Alejandro la Calle Fdez de Bobadilla | 16620211C | Taekwondo | 588,86 |
90 | Elena Garcia Gil | 16602996D | Tiro Olimpico | 588,86 |
155 | Eduardo Ruiz Baltanas | 16548462P | Tiro Olimpico | 561,59 |
151 | Jose A. Delgado Saenz | 16562700D | Tiro Olimpico | 561,59 |
65 | David Garcia Barca | 16617985W | Karate | 554,20 |
89 | Guillermo Bergasa Garrido | 16607586E | Karate | 554,20 |
166 | Sancho Garcia Benito | 16635663Q | Pelota | 510,34 |
70 | Dario Gomez Gil | 01627659H | Pelota | 510,34 |
25 | Diego Santolaya Martinez | 16631929P | Natacion | 508,02 |
4 | Patricia Alonso Alegria | 72796845M | Atletismo | 482,63 |
173 | Laura Pardo Mendoza | 16627509G | Taekwondo | 480,31 |
171 | Juan Bartolome Martinez | 16638366M | Taekwondo | 431,83 |
98 | Sara Terreros Calvo | 16628013W | Tiro Olimpico | 431,83 |
83 | Abel Martinez Moreno | 72799430Z | Natacion | 415,65 |
163 | Alejandro Martinez Vivas | 72798241K | Atletismo | 406,41 |
42 | Angela Eraso Najera | 16625896R | Natacion | 394,89 |
84 | Miguel Larrea Chocarro | 16630124C | Atletismo | 394,89 |
94 | Miguel Ángel García Hernando | 09273998F | Tiro Olimpico | 392,56 |
95 | David Garcia Guerra | 16598683C | Tiro Olimpico | 392,56 |
73 | Jorge Sanchez Glez. De San Pedro | 16643523X | Pelota | 392,56 |
54 | Angela Manero Hidalgo | 16628739S | Gimnasia Ritmica | 369,47 |
91 | Alberto Bravo Hernandez | 72797189G | Atletismo | 369,47 |
101 | Ulises Barrio Vidiella | 16639270N | Tiro Olimpico | 369,47 |
63 | Diego Pinillos Lopez | 16623136R | Natacion | 369,47 |
128 | Tamara Fernandez Alvarez | 16620669H | Taekwondo | 369,47 |
13 | Ricardo Rubio Chavarria | 16621240Z | Atletismo | 369,47 |
127 | Leyre Fernandez Alvarez | 71352124Y | Taekwondo | 353,32 |
177 | Pablo Valderrama De La Peña | 16629059J | Taekwondo | 353,32 |
169 | Carlos Garcia Ruiz | 16640832X | Taekwondo | 353,32 |
179 | Nerea Lazaro Irigoyen | 72799928Y | Taekwondo | 353,32 |
168 | Judith Marijuan Turza | 16632798A | Taekwondo | 353,32 |
75 | Jumberi Omarashvili | X8293514J | Judo | 353,32 |
178 | Maria Hernani Hernaez | 16622826J | Taekwondo | 353,32 |
174 | Raul Pascual Diez | 16640517V | Taekwondo | 353,32 |
8 | Ignacio Camino Lacarte | 16610468Y | Atletismo | 350,99 |
112 | Ismael Ulecia Iñigo | 16609057K | Tiro Olimpico | 332,52 |
85 | Ivan Giner Garrido | 78778195K | Karate | 332,52 |
99 | Sheila Sierra Marco | 16623283X | Tiro Olimpico | 332,52 |
64 | Lucia Badillos Rodriguez | 16632554N | Tenis | 323,28 |
7 | Ana Camino Lacarte | 16610469F | Atletismo | 315,89 |
22 | Jesus Ibañez Blanco | 16615821T | Karate | 294,43 |
23 | Borja Langarica Gines | 16617070F | Karate | 294,43 |
105 | Alberto Moral Ruiz | 16642667M | Atletismo | 277,10 |
165 | Claudia Lapuerta Perez-Herrero | 17497071M | Atletismo | 277,10 |
69 | Ivan Petite Hervias | 18076695Y | Pelota | 274,81 |
55 | Pilar Muñoz Soldevilla | 16633203V | Gimnasia Ritmica | 266,02 |
144 | Raquel Altuzarra Saenz | 16625919R | Atletismo | 263,25 |
147 | Ayoub Bahlouli Ait-Bennacer | 78779754Q | Atletismo | 263,25 |
113 | Adrian Rodriguez Rodriguez | 16641081Y | Atletismo | 263,25 |
106 | Miriam Alonso Santamaria | 21045042L | Atletismo | 263,25 |
33 | Victor Cubero Alarcon | 16619974J | Atletismo | 263,25 |
17 | Fernando J. Bobadilla Solana | 72790256V | Caza | 246,25 |
19 | Alvaro Espinosa Solano | 72797064V | Caza | 246,25 |
49 | Jesica Tenorio Magaña | 16631594H | Gimnasia Ritmica | 236,46 |
175 | Laura Pascual Díez | 17499029P | Taekwondo | 235,54 |
181 | Lucia Villoslada Martinez | 16627597T | Tekwondo | 235,54 |
130 | Irene Guardamino Miguel | 16640446S | Taekwondo | 235,54 |
132 | Carolina Garcia Albares | 16629937V | Esgrima | 235,54 |
131 | Mª Begoña Riaño de La Iglesia | 16638625B | Taekwondo | 235,54 |
114 | Ines Benito Miguel | 18074677N | Tenis | 230,91 |
66 | Nerea Cevas Largacha | 16628064F | Aerobic | 221,68 |
67 | Lucia Garro Ruiz | 16618933F | Aerobic | 221,68 |
68 | Lidia Novoa Segura | 16628400K | Aerobic | 221,68 |
50 | Judit Tenorio Magaña | 16625964T | Aerobic | 199,51 |
53 | Raquel Illera de Pablo | 16617849G | Gimnasia Aerobic | 199,51 |
29 | Sergio Yanot Navarro | 16631927Y | Natacion | 184,73 |
125 | Pablo Villoslada Blanco | 16615024P | Atletismo | 184,73 |
124 | David Sánchez Martínez | 17495438M | Atletismo | 184,73 |
123 | Alba Pastor Martin | 16632168V | Atletismo | 184,73 |
140 | Alvaro Garrido Sanchez | 17495636L | Atletismo | 184,73 |
126 | Guillermo Sierra Causapé | 16641774D | Atletismo | 184,73 |
145 | Diego Martinez Chinchurreta | 16621558X | Atletismo | 175,50 |
87 | Gonzalo Lavin Novo | 21045197J | Karate | 157,02 |
100 | Hector Barrio Vidiella | 17495278Y | Tiro Olimpico | 157,02 |
133 | David Sandstrom Daparte | 05444800X | Judo | 157,02 |
56 | María Ruiz Muro | 16635225S | Judo | 157,02 |
102 | Diego Aparicio Gonzalez | 71351459P | Tiro Olimpico | 157,02 |
88 | Laura Torres Calleja | 16639312P | Judo | 147,79 |
15 | Jose Rafael Ibáñez Sáenz-Torres | 18089271R | Karate | 147,79 |
129 | Roman Fernandez Garcia | 16630419Q | Natacion | 138,55 |
108 | Rodrigo Iglesias González | 16643389Z | Atletismo | 138,55 |
110 | Raquel Galán Carrillo | 16637785E | Atletismo | 138,55 |
146 | Clara Ezquerro Ezquerro | 16629422P | Atletismo | 138,55 |
116 | Naila Gurria Cortes | 16644703V | Natación | 131,64 |
109 | Andrea Castellanos Sáenz | 16633164R | Atletismo | 131,64 |
82 | Óscar Lerena Martínez | 16634072N | Pelota Mano | 117,79 |
72 | Pedro Ruiz López | 17496129Y | Pelota A Mano | 117,79 |
71 | Rubén Salaverri Mora | 16636665Y | Pelota A Mano | 117,79 |
30 | Lucía Bastida Natividad | 16627969G | Ciclismo | 110,84 |
139 | Irene Madinabeitia Manso | 17495158R | Judo | 110,84 |
120 | Marta Martin Ortiz | 18084743G | Gimnasia Ritmica | 94,21 |
45 | Marina Perez Iglesias | 16636552P | Gimnasia Ritmica | 94,21 |
104 | Laura Fernandez Lopez de Alda | 18074138W | Gimnasia Ritmica | 94,21 |
107 | Ana Cano del Val | 16643971K | Gimnasia Ritmica | 94,21 |
142 | Carmen Fernandez Sorroche | 17496749M | Gimnasia Ritmica | 94,21 |
43 | Marta Vicario Rabanos | 16636251Y | Gimnasia Ritmica | 94,21 |
48 | Yaiza Muniesa Leon | 16628836C | Natación | 89,33 |
26 | Pablo Santolaya Martínez | 16631931X | Natación | 89,33 |
El texto integro de la resolución de concesión, se publicará en el tablón de anuncios virtual del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 1 de agosto de 2013.- El Consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río Sanz.