Corrección de errores de la Resolución de 20 de junio de 2014 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de programas de ayudas en convocatorias aprobadas por Resolución de 25 de febrero de 2013 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (BOR nº 27/2013, de 27 de febrero) y Resolución de 9 de septiembre de 2013 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (BOR nº 115/2013, de 13 de septiembre)
Advertido error en el texto del referido anuncio, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja número 81 de 2 de julio de 2014, se procede a la publicación íntegra del mismo
Vistos:
- Artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Artículo 18.1 del Decreto 14/2006, de 16 de abril, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Bases reguladoras de concesión de subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
- Resolución de 25 de febrero de 2013 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (BOR nº 27/2013, de 27 de febrero) y Resolución de 9 de septiembre de 2013 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (BOR nº 115/2013, de 13 de septiembre), por la que se aprueban las convocatorias y aperturas de plazo de presentación de solicitudes para el año 2013 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
El Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
Resuelve
Hacer públicas en el Boletín Oficial de La Rioja las subvenciones concedidas, por importe igual o superior a 3.000 euros, a empresas y entidades solicitantes de ayudas de acuerdo con las convocatorias, resoluciones de concesión y programas y créditos presupuestarios consignados en Anexo a esta Resolución.
Las subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros se harán públicas a través del tablón de anuncios de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
Logroño, 20 de junio de 2014.- El Presidente, Francisco Javier Erro Urrutia.
Anexo I
- Subvenciones a la inversión destinadas a Pymes del sector industrial, comercio mayorista y de servicios 2013, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Fomentar la actividad empresarial que favorezca la elevación de la inversión privada, tanto nacional como del extranjero, en el territorio de nuestra Comunidad, con el fin de conseguir un equilibrio en el reparto de las actividades económicas sobre el territorio y para que así mejoren su competitividad asegurándose su permanencia en el mercado y la adaptación a los cambios tecnológicos producidos en el entorno económico, y generen empleo estable.
Programa de adquisición de suelo en polígonos industriales.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA |
B26028191 | ALEJANDRO MIGUEL, SL. | 200.000,00 |
Programa de proyectos de inversión.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
V26265371 | IBERCHAMP, S.A.T. | 5.490,00 | |
J26481986 | AGROJAL, S.C. | 4.386,29 | |
16555329K | PEÑA SOMOVILLA, MARIA PILAR | 3.500,00 | |
16019529Y | MAGAÑA CLEMENTE, ROSARIO | 3.710,00 | |
A26008102 | NASIKA PRODUCTS, S.A. | 137.705,32 | |
B26511584 | CLÍNICA INDEMTAL, S.L. | 5.614,00 | |
J26363143 | AGRÍCOLA SOBRINO S.C. | 4.838,50 | |
B26005363 | ANODIAL ESPAÑOLA, S.L. | 6.410,72 | |
A26072553 | GARCIA HNOS. NICOLAS GARCIA, S.A. | 8.280,00 | |
16557864A | HERRERO MARTÍNEZ DE QUEL, LUIS | 7.630,00 | |
B26443978 | V 2 CALZADOS, S.L. | 59.840,60 | |
72781782F | CILLERO MANRIQUE, ALBERTO | 7.945,00 | |
A26003061 | PERCAM, S.A. | 12.360,00 | |
B26434373 | SOLUCIONES INFORMÁTICAS AMBIENTALES, S.L. | 5.738,59 | |
B26446187 | ASERRADERO Y EMBALAJES ALVAREZ, S.L. | 24.960,00 | |
B26511055 | ANGUIANO BLANCO, S.L. | 3.322,34 | |
16549557E | HERRERA MARTINEZ, JESUS ANGEL | 12.600,00 | |
J26509133 | ITUARTE, S.C. | 6.355,44 |
- Subvenciones destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria 2013, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Modernización y adaptación de las empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentario y forestal para que así aumenten su competitividad y su eficiencia.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.61 (cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a través del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Eje 1.- Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, Medida 123. Aumento del valor de los productos agrícolas y forestales).
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
A26506485 | JOSE FERNÁNDEZ PASCUAL, S.A. | 86.689,85 | FEADER |
B26229195 | SALSA RICA, S.L. | 14.175,00 | FEADER |
A26218313 | PRADOMAYOR, S.A. | 55.858,23 | FEADER |
B26293266 | CERRILLO FONTECHA, S.L. | 18.225,00 | FEADER |
F26233056 | TRUJAL 5 VALLES, S.C. | 10.746,75 | FEADER |
- Subvenciones destinadas a la promoción de emprendedores 2013, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Fomentar el espíritu emprendedor, apoyando la implementación de nuevos proyectos empresariales mediante un procedimiento de concesión lo suficientemente ágil como para que la financiación en forma de subvenciones pueda llegar en el momento inicial de su puesta en marcha.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.00 y 19.50.3222.771.01.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
B26505701 | DESATASCOS ANSELMO G, S.L. | 12.156,16 | |
B26507061 | MECADIFER, S.L. | 43.650,20 | |
72787488D | HERCE RUIZ, MARÍA ROSA | 3.646,95 | |
B26507152 | VIT TOP OPCIONES, S.L. | 7.797,00 | |
B26510057 | GESPLAY GESTION DEPORTIVA, S.L. | 31.819,75 | |
J26508549 | CLÍNICA NUTRIESTÉTICA, S.C. | 21.304,24 | |
72794296D | IBAÑEZ VILLAR, DAVID | 8.271,24 | |
16013448C | SOLA DE LA VARGA, TERESA ELENA | 3.427,62 | |
08925543W | LARRAONA GÓMEZ, SONIA | 19.175,43 | |
B26510909 | RIVHER 2013, S.L. | 32.861,61 | |
J26504290 | MEDRANO SPORT, S.C. | 8.682,18 | |
16578678W | VINAGRE SAENZ, RUBÉN | 6.002,26 | |
B26511196 | QUARE COMERCIALIZADORA, S.L. | 5.981,50 | |
B26509398 | SPORTCHEF, S.L. | 6.337,24 | |
71263498E | LLARENA FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES | 9.984,20 | |
44687252T | MARTÍNEZ DE LAHIDALGA LOZANO, PATXI | 7.620,55 | |
33534361Q | GUTIERREZ SOLANA, MARÍA | 8.154,96 | |
E26511279 | GARCÍA ROMERO, C.B. | 6.880,11 | |
72887039Q | MIGUEL RENEDO, ANA BELEN | 16.253,15 | |
72793666T | CARDENAS SANCHEZ, ANA | 3.806,36 | |
16610352M | ANES ARANA, DANIEL | 12.792,70 | |
40994576C | SANS INIESTA, LUIS MIGUEL | 5.516,64 | |
72791643R | CASTILLO GONZÁLEZ, SILVIA | 9.328,00 | |
16575733R | OCHOA ARRONIZ, IGNACIO ISRAEL | 12.455,06 | |
24303560N | GIMENO PEREZ, JOSE MANUEL | 13.354,50 | |
72792570P | ROJAS RUIZ, JAVIER | 3.479,28 | |
16597557K | CORONADO TERROBA, ESTRELLA | 3.947,75 | |
16607753M | VICENS RUIZ, SERGIO | 4.703,12 | |
B26510099 | CALZADOS DESTAKA, S.L. | 18.720,46 | |
B26510362 | SERVICIOS TECNICOS DEL NORTE SIGLO XXI, S.L. | 13.428,41 | |
16607694S | MURO PEÑA, DAVID | 13.810,80 | |
16576132D | ECHEVARRÍA BARRIO, MANUEL | 10.268,75 | |
16605993Q | GARCÍA VILAR, LAURA MARÍA | 42.095,16 | |
B26510032 | INFORMATICA NAVARRETE, S.L.U. | 4.781,83 | |
16615204G | DEL SOLAR CAMPROVIN, CLARA | 4.675,58 | |
50304089F | RUANO SACRISTAN, JUAN CARLOS | 4.431,30 | |
B26503391 | DECATRAINER, S.L. | 4.927,50 | |
B26510800 | DISTRIBUCIONES MUSICALES BMUSIC, S.L. | 6.213,20 | |
16621862S | DÍEZ SORIA, ALBA MARÍA | 4.652,39 |
- Convocatoria 2013 de las subvenciones destinadas a préstamos y contratos de arrendamiento financiero para financiar inversiones empresariales y a préstamos para reestructuración financiera.
Finalidad: Facilitar a las pymes el acceso a préstamos bancarios y arrendamientos financieros para inversiones en activos fijos y proyectos de reestructuración financiera.
Programa de inversiones en activos fijos.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.00.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
F26007005 | BODEGAS MARQUES DE REINOSA, S. COOP. | 4.922,34 | |
B26501833 | BODEGAS BOHEDAL, S.L. | 65.387,09 | |
16542328S | LEIVA SACRISTAN, JESUS | 5.398,10 | |
J26509133 | ITUARTE, S.C. | 10.530,00 | |
B26029017 | ESTACION DE SERVICIO CARMINA, S.L. | 3.066,41 | |
F26021394 | LA RIOJALTEÑA, S.COOP. | 5.844,70 | |
A26017756 | ALMACENES CAÑAS, S.A. | 11.274,81 | |
B26344168 | JADRAQUE MOBILIARIO, S.L. | 9.802,16 | |
A26069948 | CAÑAS SERVICIOS HOSTELEROS, S.A. | 6.845,35 | |
B26452680 | CARNICAS EMCISO, S.L. | 5.307,99 | |
B26220715 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DOCTOR MARCOS BELTRÁN, S.L. | 51.969,71 | |
B26293266 | CERRILLO FONTECHA, S.L. | 4.039,68 | |
16557864A | HERRERO MARTÍNEZ DE QUEL, LUIS | 13.520,00 | |
B26510057 | GESPLAY GESTION DEPORTIVA, S.L. | 8.166,40 | |
A26008102 | NASIKA PRODUCTS, S.A. | 26.515,30 | |
B26389031 | TECAI INNOVA, S.L. | 66.694,07 | |
B26163568 | EXCAVACIONES ANGULO, S.L. | 6.244,75 | |
16549557E | HERRERA MARTINEZ, JESUS ANGEL | 18.107,01 |
- Subvenciones destinadas al fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura 2013, en régimen de concesión directa.
Finalidad: Fomentar y mejorar las condiciones de transformación y comercialización mayorista de los productos pesqueros y de la industria acuícola riojana, de manera que se puedan alcanzar objetivos como la creación de nuevas industrias, creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo, la incorporación de un mayor valor añadido por parte del sector primario, merced a la transformación de los productos, la mejora de calidad (condiciones sanitarias, acondicionamiento y presentación de productos), la mejora de los niveles de seguridad y trazabilidad obligatorios para productos lanzados al mercado, la diversificación de productos, la mejora o racionalización de los canales de comercialización, la reducción de los costes de producción, la aplicación de nuevas tecnologías, la protección del medio ambiente y el entorno natural y el mantenimiento y consolidación de un tejido social viable en las zonas rurales.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.62 (cofinanciado por el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) en un porcentaje del 50% a través del Programa Operativo para el Sector Pesquero Español para el período 2007-2013, Eje 2.- Acuicultura, transformación y comercialización de los productos de pesca y de la acuicultura.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
B26499814 | RIVERFRESH IREGUA, S.L.U. | 242.480,00 | FEP |
- Subvenciones 2013 destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para la Actuación 6: Ayudas para servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación en lo que se refiere a la definición, presentación y puesta en marcha de proyectos de I+D+i a convocatorias europeas y/o desarrollo de Proyectos Bilaterales o Multilaterales.
Finalidad: Incentivar la implementación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, la dinamización y creación de unidades de I+D+i en las propias empresas, la participación de empresas riojanas en proyectos de este tipo con empresas internacionales creando alianzas a futuro, la explotación de resultados de investigación y desarrollo, la configuración de una infraestructura de investigación y desarrollo a partir de centros, agrupaciones y empresas de La Rioja y externos, el tejido de una malla de conexiones estratégicas innovadoras entre otros con la finalidad de que la empresa riojana dé el salto tecnológico definitivo, que es un factor determinante de la competitividad, y le permita atacar cada vez mercados más amplios y globales.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.5461.772.02 y 19.50.5461.782.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
B26370908 | AVANZARE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, S.L. | 10.000,00 | |
B26370908 | AVANZARE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, S.L. | 10.000,00 | |
B26486670 | AGER TECHNOLOGY, S.L. | 10.000,00 | |
B26259978 | AGROFIELD, S.L. | 34.000,00 | |
B85294916 | ARSYS INTERNET, S.L. | 10.000,00 | |
B26343541 | PREFABRICADOS HELU, SL | 10.000,00 | |
G26392712 | INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE LA RIOJA | 25.000,00 | |
G26392712 | INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE LA RIOJA | 10.000,00 | |
A26020495 | TALLERES RUIZ, S.A. | 19.290,00 |
-Subvenciones 2013 destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para la Actuación 4: Apoyo a la creación y desarrollo de empresas jóvenes innovadoras (JEIs) y/o nuevas empresas de base tecnológica (NEBTs).
Finalidad: Incentivar la implementación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, la dinamización y creación de unidades de I+D+i en las propias empresas, la participación de empresas riojanas en proyectos de este tipo con empresas internacionales creando alianzas a futuro, la explotación de resultados de investigación y desarrollo, la configuración de una infraestructura de investigación y desarrollo a partir de centros, agrupaciones y empresas de La Rioja y externos, el tejido de una malla de conexiones estratégicas innovadoras entre otros con la finalidad de que la empresa riojana dé el salto tecnológico definitivo, que es un factor determinante de la competitividad, y le permita atacar cada vez mercados más amplios y globales.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.5461.772.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | |
B26477885 | ASISTENCIA MÉDICO SOCIAL INTEGRAL, S.L. | 79.486,10 | |
B26503490 | FUNKY WHALE GAMES, S.L. | 52.561,84 | |
B26487777 | QUANTITAS ENERGY, S.L. | 99.775,25 | |
B26510354 | APLICACIONES DIVERTIDAS Y PARA EL OCIO, S.L. | 20.359,77 | |
B26510826 | VIWOM VIDEO MARKETING, S.L. | 77.692,15 |
- Subvenciones 2013 destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa, actuaciones subvencionables 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, correspondientes a: Proyectos de corrección o minimización de la contaminación y de otros efectos negativos sobre el medio ambiente; Ayudas al sector del transporte; Inversión para la gestión de residuos de otras empresas; Proyectos de ahorro y eficiencia energética; Inversión en cogeneración de alta eficiencia; Proyectos de implantación y ampliación de fuentes de energías renovables; Estudios ambientales directamente vinculados a inversiones; Asesoramiento ambiental destinado a las PYME; Contratación de técnicos medioambientales por las PYME.
Finalidad: Lograr una política empresarial climática y energética sostenible e integrada, para alcanzar niveles más altos de protección del medio ambiente y contribuir así a reducir la contaminación a un ritmo más rápido que el actual.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.00, 19.50.3222.771.60 (cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2007-2013, Eje 1.- Economía del conocimiento e innovación y desarrollo empresarial, Categoría 06.- Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de productos y procesos de producción que respeten el medio ambiente) y 19.50.3222.781.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | ||
A26004754 | LAS GAUNAS, S.A. | 5.829,86 | FEDER | |
B26453118 | SOLTECO MADERA PLASTICA, S.L. | 5.862,45 | FEDER | |
B26327767 | CALZADOS WELL-FIT, S.L. | 25.618,03 | FEDER | |
A26062620 | GRAFOMETAL, S.A. | 22.249,95 | FEDER | |
013150430L | RENUNCIO SANTOS, SERGIO | 3.428,25 | FEDER | |
B26149237 | PINTURAS FERCO, S.L. | 3.758,87 | FEDER | |
016532046Z | GOMEZ MARTINEZ, GLORIA NIEVES | 15.544,23 | FEDER | |
B26466730 | HOSPEDERIA SEÑORIO DE BRIÑAS, S.L. | 5.538,38 | FEDER | |
A26019679 | CALZADOS LARO, S.A. | 29.375,60 | FEDER | |
B26232587 | RESIDENCIA RUIZ, S.L. | 13.968,60 | FEDER | |
G26013904 | FUNDACIÓN HOSPITAL DEL SANTO | 5.361,12 | ||
B26464453 | UCC COFFEE SPAIN, S.L. UNIPERSONAL | 3.928,95 | FEDER | |
B26287508 | ARNEPLANT, S.L. | 16.564,95 | FEDER | |
B26128652 | HIJOS DE JOSÉ POSTIGO, S.L. | 4.892,33 | FEDER | |
B26045468 | CALZADOS SENDERO, S.L. | 4.667,72 | FEDER | |
A26032094 | CALZADOS POSTIGO, S.A. | 6.898,76 | FEDER | |
A26032094 | CALZADOS POSTIGO, S.A. | 5.917,28 | FEDER | |
B26238634 | ANTONIO MORÓN DE BLAS, S.L. | 4.260,00 | FEDER | |
B26069229 | START, S.L. | 3.750,00 | FEDER | |
B26321406 | MAIN STYLE, S.L. | 3.870,00 | FEDER | |
A26121467 | SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS ESPAÑA S.A. | 3.326,40 | FEDER | |
A28271914 | RIOJANA DE GRASAS, S.A. | 30.904,00 | ||
B26365312 | BODEGAS REGALIA DE OLLAURI, S.L. | 4.500,00 | FEDER | |
B26173070 | CONSTRUCCIONES JUAN ZORZANO BLANCO, S.L. | 4.500,00 | FEDER | |
A26010413 | ELASTOMEROS RIOJANOS, S.A. | 3.711,85 | FEDER | |
A11606118 | PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A | 3.881,00 | FEDER | |
A26030890 | ALGAHER, S.A. | 4.051,20 | FEDER |
- Subvenciones 2013 destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa. Actuaciones 2, 6 y 9: Estudios de viabilidad técnica, Ayudas para servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación y Ayudas a la contratación de tecnólogos e investigadores para puestos de Responsables de Unidades de I+D, o Responsables de Unidades de Innovación.
Finalidad: Incentivar la implementación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, la dinamización y creación de unidades de I+D+i en las propias empresas, la participación de empresas riojanas en proyectos de este tipo con empresas internacionales creando alianzas a futuro, la explotación de resultados de investigación y desarrollo, la configuración de una infraestructura de investigación y desarrollo a partir de centros, agrupaciones y empresas de La Rioja y externos, el tejido de una malla de conexiones estratégicas innovadoras entre otros con la finalidad de que la empresa riojana de el salto tecnológico definitivo, que es un factor determinante de la competitividad, y le permita atacar cada vez mercados más amplios y globales.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.5461.772.60 (cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2007-2013, Eje1.- Economía del conocimiento e innovación y desarrollo empresarial, Categoría 05.- Servicios tecnológicos a las empresas).
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | ||
B26378877 | CAUCHO METAL PRODUCTOS II, S.L. | 20.000,00 | FEDER | |
B26511758 | IDONEA COSMÉTICA INTELIGENTE, S.L. | 6.015,00 | FEDER | |
B26487868 | ENCORE LAB, S.L. | 3.000,00 | FEDER | |
B26487868 | ENCORE LAB, S.L. | 3.000,00 | FEDER | |
B26487777 | QUANTITAS ENERGY, S.L. | 10.000,00 | FEDER | |
G26019737 | FEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA RIOJA | 12.000,00 | FEDER | |
016562680N | AZOFRA SALAVERI, LUIS | 3.000,00 | FEDER | |
A26030890 | ALGAHER, S.A. | 5.147,00 | FEDER |
- Subvenciones 2013 destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa para las actuaciones 1, 5, 9, 10 y 11: Realización de proyectos de investigación y desarrollo, I+D, Realización de proyectos de innovación, Ayudas a la contratación de tecnólogos e investigadores para I+D+i, Activos productivos vinculados a un proyecto de I+D, e Infraestructuras de investigación.
Finalidad: Incentivar la implementación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, la dinamización y creación de unidades de I+D+i en las propias empresas, la participación de empresas riojanas en proyectos de este tipo con empresas internacionales creando alianzas a futuro, la explotación de resultados de investigación y desarrollo, la configuración de una infraestructura de investigación y desarrollo a partir de centros, agrupaciones y empresas de La Rioja y externos, el tejido de una malla de conexiones estratégicas innovadoras entre otros con la finalidad de que la empresa riojana dé el salto tecnológico definitivo, que es un factor determinante de la competitividad, y le permita atacar cada vez mercados más amplios y globales.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.5461.772.02, 19.50.5461.772.60 (cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2007-2013, Eje1.- Economía del conocimiento e innovación y desarrollo empresarial, Categoría 04.- Ayuda a la I+DT, en particular, en las pyme) y 19.50.5461.782.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA | ||
B26266106 | KNET COMUNICACIONES, S.L. | 11.425,24 | ||
A26121467 | SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS ESPAÑA S.A. | 63.722,84 | FEDER | |
B26238634 | ANTONIO MORÓN DE BLAS, S.L. | 38.071,53 | FEDER | |
B26255661 | BODEGAS VINÍCOLA REAL, S.L. | 28.932,63 | ||
A26011916 | BODEGAS LAN, S.A. | 59.688,75 | FEDER | |
B26211250 | MUROS SINTETICOS DECORATIVOS, S.L. | 298.350,95 | FEDER | |
B26427070 | TINTAS ARZUBIALDE, S.L. | 50.252,73 | FEDER | |
B26372599 | LOGIC SOLUCIONES SOFTWARE, S.L. | 68.327,59 | FEDER | |
F26006833 | BODEGA COOP. NTRA. SRA. DE VALVANERA | 24.748,39 | ||
A26016923 | ALBERTO DE MIGUEL, S.A. | 58.884,15 | ||
B85934537 | CONSTANTIA TOBEPAL, S.L.U. | 46.959,67 | FEDER | |
B26278457 | ROANDI, S.L. | 37.234,75 | FEDER | |
B26416917 | FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. | 96.876,83 | ||
B26190769 | LOGICAL RIOJA, S.L. | 59.311,45 | ||
B26405001 | MANUFACTURAS MAHER II, S.L. | 92.488,53 | FEDER | |
B26211326 | HIDRÁULICA DEPURACIÓN Y ECOLOGÍA, S.L. | 91.580,57 | FEDER | |
A26041418 | VINAGRERIAS RIOJANAS, S.A. | 55.290,91 | FEDER | |
B08081846 | AMCOR FLEXIBLES ESPAÑA,S.L.UNIPERSONAL | 30.626,65 | FEDER | |
B08081846 | AMCOR FLEXIBLES ESPAÑA,S.L.UNIPERSONAL | 44.834,67 | FEDER | |
A26060418 | INYECTADOS Y VULCANIZADOS, S.A. | 51.869,51 | FEDER | |
A26056838 | TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO, S.A. | 10.445,10 | ||
A26008664 | AMANDO LOZA ALONSO, S.A. | 15.328,73 | ||
B26331629 | SOLUCIONES CIM AVANZADAS, S.L. | 41.547,28 | ||
B26322032 | AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. | 32.271,92 | ||
B26042762 | SISTEMAS DIGITALES DE INFORMÁTICA, S.L. | 21.520,29 | ||
B26288456 | LABORATORIOS LAC, S.L. | 29.801,07 | FEDER | |
B26069757 | IBERALC, S.L. | 8.254,02 | ||
B26287037 | CALZADOS NUEVO MILENIO, S.L. | 62.039,35 | ||
A26288480 | COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, S.A. | 52.129,34 | ||
B26434373 | SOLUCIONES INFORMÁTICAS AMBIENTALES, S.L. | 13.176,92 | ||
A26415752 | SYSTEMFROST INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. | 55.190,26 | ||
Q2618002F | UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | 53.041,38 | ||
B26414656 | MIKONOS XVIII, S.L. | 32.272,75 | ||
G26413104 | ASOC. PARA LA INVESTIG., EL DESARR. Y LA INNOVAC.ALIMENTARIA | 27.339,31 | ||
G26413104 | ASOC. PARA LA INVESTIG., EL DESARR. Y LA INNOVAC.ALIMENTARIA | 86.338,55 | ||
G26324525 | ASOC. INVESTIGACIÓN INDUSTRIA CÁRNICA DE LA RIOJA -ASICAR- | 43.593,99 | ||
A26057323 | MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS, S.A. | 42.785,75 | FEDER | |
A26016295 | EL RIOJANO, S.A. | 75.594,35 | ||
B26031781 | HIJO DE JOSE MARTINEZ SOMALO, S.L. | 26.143,76 | ||
G26067272 | ASOC. CULTIVADORES DE CHAMPIÑÓN DE LA RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓ | 61.005,07 | ||
B26264366 | BARLOVENTO RECURSOS NATURALES S.L. | 39.911,81 | FEDER | |
A26027813 | ISOLACK, S.A. | 40.062,78 | FEDER | |
B26287508 | ARNEPLANT, S.L. | 62.454,94 | FEDER | |
F26007708 | BODEGAS DUNVIRO, SDAD. COOP. | 25.023,70 | ||
B26343541 | PREFABRICADOS HELU, SL | 32.062,10 | FEDER | |
B26121442 | INTRANOX, SL | 84.541,23 | ||
A26065292 | PLASTICOS KAREY, S.A. | 44.142,79 | FEDER | |
A26020495 | TALLERES RUIZ, S.A. | 53.860,33 | FEDER | |
A26004978 | CALZADOS FAL, S.A. | 89.050,38 | ||
A26430439 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. | 46.947,54 | FEDER |
- Convocatoria de ayudas para el año 2013 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (INNOEMPRESA), en régimen de concurrencia competitiva.
Finalidad: Establecer medidas de apoyo y actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas riojanas en el marco de una política orientada a fortalecer el tejido empresarial español, incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para aumentar su competitividad, contribuir al crecimiento sostenible, y como consecuencia, propiciar el empleo y la creación de riqueza.
Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales que incidan en la mejora de las diferentes áreas de la empresa.
Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 30 de diciembre de 2013.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.5461.772.02.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | BENEFICIARIO | CANTIDAD CONCEDIDA |
B26156786 | MUEBLES VERI, S.L. | 4.020,00 |
- Subvenciones 2013 destinadas al Programa Estratégico de Comercio Exterior, en régimen de concesión directa. Actuación: Programa de Proyectos de Comercio Exterior.
Finalidad: Favorecer la adaptación de las empresas riojanas a la creciente globalización de los mercados, dotándolas de una mayor flexibilidad así como favorecer la adecuación del tejido empresarial riojano inmerso en un entorno cada vez más competitivo, facilitándoles la salida a mercados exteriores.
