Gobierno de La Rioja

Núm. 90
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 23 de julio de 1996
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 7 DE LOGROÑO
III.E.94

Edicto de subasta

D. José Matías Alonso Millán, Magistrado-Juez de 1ª Instancia nº 7 de Logroño.

HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Cognición señalado con el nº 20/95 a instancia de D. Julián Córdoba Briones contra D. Ángel Villar Pascual y esposa a efectos Art. 144 R.H. en el cual se sacan en venta y pública subasta los bienes embargados, por término de VEINTE DÍAS, habiéndose señalado para su celebración los siguientes días y horas:

Primera Subasta: 4 de septiembre de 1996 a las 10.00 horas.

Segunda Subasta: 4 de octubre de 1996 a las 10.00 horas.

Tercera Subasta: 4 de noviembre de 1996 a las 10.00 horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA:

Los licitadores para poder tomar parte en las subastas deberán consignar previamente en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales", en el Banco Bilbao Vizcaya de Logroño, al menos el veinte por ciento del valor de tasación de los bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos.

En la primera subasta no se admitirán posturas inferiores a los dos tercios del valor de tasación de los bienes. En la segunda las posturas mínimas no serán inferiores a los dos tercios de dicho valor de tasación rebajado en un veinticinco por ciento y en la tercera se admitirán posturas sin sujeción a tipo. Únicamente el ejecutante podrá reservarse el derecho a ceder el remate a un tercero.

Desde el anuncio de estas subastas hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo de la consignación previa en la entidad bancaria antes expresada, sin cuyo requisito no serán admitidas.



UD. DESCRIPCIÓN. PTAS/UD. IMPORTE.
6 Taburetes de madera 1.650 9.900
18 Mesas de madera. 6.750 121.500
65 Sillas de madera 2.000 130.000
1 Mueble varillero de madera 24.000 24.000
1 Perchero 3.250 3.250
1 Biombo 8.000 8.000
1 Macetero 1.750 1.750
1 Mueble para ordenador 4.250 4.250
1 Mueble esquinero 11.500 11.500
1 Mueble para cubiertos 18.500 18.500
30 Sillas de terraza de plástico 225 6.750
10 Mesas de terraza de plástico 900 9.000
4 Lámparas de techo. 2.750 11.000
12 Lámparas de pared. 1.850 22.200
11 Focos halógenos. 1.400 15.400
2 Extintores. 8.700 17.400
1 Palmatoria 1.400 1.400
1 centro de cobre. 3.150 3.150
2 Jarras de cobre 3.750 7.500
1 Vitrina expositor-congelador 69.000 69.000
2 Vitrinas expositor normal 4.750 9.500
1 Mueble de Acero Inox 69.000 69.000
2 Cámaras-botelleras. 40.62625 81.250
1 Mesa de trabajo Inox 4 cajones. 70.000 70.000
1 Armario estantería Inox colgante 86.300 86.300
1 Campana extractora Inox 113.200 113.200
1 Mesa trabajo central Inox de 3'5 m 111.500 111.500
1 Mesa trabajo fogón Inox 11.900 11.900
1 Fregadero industrial Inox. 19.800 19.800
1 Fregadero sin mueble 3.750 3.750
1 Parrilla de acero Inox 2.350 2.350
1 Arcón congelador 19.500 19.500
1 Cámara frigorífica Arneg. 56.500 56.500
TOTAL MOBILIARIO 1.150.000
ELECTRODOMÉSTICOS
2 Televisores 12.500 25.000
1 Cafetera 130.000 130.000
1 Minicadena IFI, con dos altavoces 25.000 25.000
1 Molinillo de café 16.350 16.350
1 Lavavajillas 41.500 41.500
1 Ordenador con impresora 77.500 77.500
2 Altavoces pequeños 1.500 3.000
2 Altavoces grandes 4.000 8.000
1 Freidora eléctrica INOXADORA 44.938 44.938
1 Plancha de cocina INOXADORA 86.000 86.000
1 Trituradora batidora SAMMIC 122.500 122.500
1 cocina 4 fogones 61.750 61.750
1 Secador de manos baño 11.000 11.000
TOTAL ELECTRODOMÉSTICOS 775.038
MENAJE
UD. DESCRIPCIÓN PTAS/UD IMPORTE
5 Teteras. 755 3.775
4 Bandejas de servir. 590 2.360
1 Cubitera de hielo 738 738
1 Cesta de mimbre 245 245
10 Saleros. 50 500
22 Paletas de pescado 165 3.630
1 coctelera 2.475 2.475
2 Paelleras 2.023 4.046
1 Fuente Inox 1.293 1.293
7 Sartenes 155 1.085
2 Sartenes rancho 225 450
1 Jarra de leche Inox 1.028 1.028
3 Tijeras grandes 1.298 3.894
10 Besugueras-Carta grandes 1.260 12.600
11 Besugueras-carta pequeñas 988 10.868
3 Ensaladeras 838 2.514
32 Fuentes pequeñas 295 9.440
4 Fuentes medianas 7.8 2.832
6 Salseras Inox 648 3.888
38 flaneras Inox 113 4.294
1 Chino colador 988 988
2 Cazuelas Inox 2.523 5.046
2 Cazuelas grandes aluminio 3.293 6.586
1 Puchero grande aluminio 2.710 2.710
6 Soperas Inox 1.185 7.110
1 Escurridor verduras Inox 1.480 1.480
1 Pasapurés 1.098 1.098
13 Paneras 270 3.510
2 Coladores 668 1.336
3 Cubiteras-vino 1.293 3.879
1 Manga-café 383 383
3 Cazos de bola helado 44. 1.329
5 Espátulas de plancha 308 1.540
1 Afilador 703 703
1 trincador 1.008 1.008
6 Aceiteras 268 1.608
1 Batidor de claras 635 635
2 pinzas carne 475 950
4 Bandejas expositor Inox 1.103 4.412
9 Escurrideras de plástico 475 4.275
1 Bandeja vidrio microondas 513 513
TOTAL MENAJE 123.054
VAJILLA
UD DESCRIPCI?ON PTS/UD IMPORTE
10 Copas coñac grandes 260 2.600
19 Copas coñac medianas 205 3.895
70 Copas coñac pequeñas 53 3.710
38 Copas de cerveza 83 3.154
7 Jarras de cerveza 138 966
47 Copas de comedor 73 3.431
17 Platos de café-leche 108 1.836
52 Tazas de café-leche 173 8.996
10 Vasos de vino 33 325
9 Vasos de agua 50 450
23 Copas de fino 65 1.495
81 Copas de cava 73 5.913
8 Vasos de tuvo 17 136
84 Platos de café solo 103 8.652
47 Tazas de café solo 138 6.486
83 Platos para montar 175 14.525
85 Tenedores de carne 225 19.125
2 Cucharillas largas 1.125 2.250
51 Cucharas soperas 144 7.344
22 Paletas de pescado 165 3.630
23 Tenedores pescado 165 3.795
41 Cucharillas normales 100 4.100
52 Cuchillos de carne 488 25.376
62 Tenedores de postre 98 6.076
54 Cucharillas de postre 100 5.400
65 Cuchillos de postre 168 10.920
76 Platos llanos-carta 338 25.688
81 Platos hondos-carta 235 19.035
101 Platos de menú llanos 175 17.675
5 Cazos de sopa 682 3.410
6 Fuentes pequeñas-carta 708 4.248
12 Copas de helado 153 1.836
16 Cuencos para macedonia 318 5.088
31 Platos de chupetón de barro 253 7.843
6 cazos de aluminio 680 4.080
3 Cazuelas barro grandes 338 1.014
20 Cazuelas barro pequeñas 106 2.120
2 Cazuelas medianas 263 526
6 Cazuelas aluminio medianas 1.778 10.668
2 Cazuelas esmaltadas 1.013 2.026
87 Platos de postre-carta 180 15.660
13 Cubiertos de madera 138 1.794
4 Cuchillos grandes cocina 702 2.808
36 Copas de agua 55 1.980
TOTAL VAJILLA 282.085

RESUMEN



- Mobiliario 1.150.000
- Electrodomésticos 775.038
- Menaje 123.054
- Vajilla 282.085
TOTAL 2.330.177

De todos los bienes reseñados se sacan a pública subasta en cuanta a la mitad indivisa de los mismos, ya que la otra mitad corresponden al actor.

Dado en Logroño a 8 de julio de 1996.- El Magistrado-Juez.- La Secretaria

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir