Subvenciones concedidas por el Servicio de Fomento a empresas de La Rioja a través de los distintos programas de ayudas y con cargo al Presupuesto de 1995, de la Consejería de Hacienda y Promoción Económica
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA | PROGRAMA | SUBV. APROBADA |
ALBA RUBIO, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.360.000,00 |
ALBILUX, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 11.950.000,00 |
ALFARERIA CORZANA MARTINEZ, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 1.192.500,00 |
ALFAZ RIOJA, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.567.980,00 | |
ALIMENTACION Y DULCES, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 3.465.000,00 | |
ALIMENTACION Y DULCES, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 1.950.000,00 |
ALJOFER, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.351.560,00 | |
ALONSO FERNANDEZ, GREGORIO | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.026.707,00 | |
ANGEL ARAGON TRANSPORTES, S. L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.780.800,00 | |
ARISA, S. A. | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 7.614.021,00 |
ARLUY, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 10.224.000,00 | |
ARLUY, S.L. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 5.375.000,00 |
AROS, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 156.000,00 |
ASOCIAC. PGNO. LA PORTALADA -
ZONA NORTE | SUELO INDUSTRIAL | 15.156.350,00 |
AYECUE, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 5.729.692,00 | |
AYUDISFI, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 2.646.000,00 |
BARNICES Y PINTURAS
MODERNAS, S.A. | AUDITORIAS TECNOLÓGICAS | 2.625.000,00 |
BARNICES Y PINTURAS
MODERNAS, S.A. | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 13.051.659,00 |
BARNICES Y PINTURAS
MODERNAS, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 2.661.200,00 |
BARNIMETAL, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 2.550.000,00 |
BENITO RODRIGUEZ, CARLOS | SUELO INDUSTRIAL | 700.000,00 |
BENITO URBINA, PEDRO | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 11.839.923,00 | |
BENI-CORDERO, S. L. | SUELO INDUSTRIAL | 2.620.237,00 |
BISEL RIOJA, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.335.399,00 | |
BODEGA COOPERATIVA «SAN ISIDRO» | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 23.090.063,00 | |
BODEGA COOPERATIVA «SAN ISIDRO» | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 927.500,00 |
BODEGA Y VIÑEDOS SOLABAL, S.A.T. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 266.085,00 | |
BODEGAS BILBAINAS, S, A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 5.367.016,00 | |
BODEGAS ELLAURI, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 399.600,00 |
BODEGAS JOSE SANTAMARIA GONZALEZ,S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 13.684.108,00 | |
BODEGAS LAN, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 7.120.000,00 |
BODEGAS MONTECILLO, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.319.540,00 | |
BODEGAS RAMON BILBAO, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 863.640,00 |
BODEGAS RAMON BILBAO, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 118.200,00 |
BODEGAS SEÑORIO DEL PARRAL, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 299.489,00 |
BROQUETAS INDUSTRIAS
GRAFICAS,S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.624.000,00 |
BUENO HERMANOS, S.A. | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 5.975.000,00 |
B.COOP.S.COSME Y S.DAMIAN
VALLE DE OCON | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.090.427,00 | |
CALZADOS CIENTA, S.L. | SUELO INDUSTRIAL | 4.200.000,00 |
CALZADOS FAL,S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 13.605.000,00 |
CALZADOS HERGAR, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 16.850.000,00 |
CALZADOS MORETTI, S.L. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.000.000,00 |
CALZADOS RITO, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 1.230.000,00 |
CAÑAS URUÑUELA, JOSE MANUEL | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 8.803.837,00 | |
CAÑAS URUÑUELA, JOSE MANUEL | SUELO INDUSTRIAL | 1.333.333,00 |
CARISEL, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 384.277,00 |
CARNICAS ARTURO SAENZ DE
SANTAMARIA,S.L. | INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS | 510.000,00 |
CARNICAS F. SOBRON, S.L. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 2.448.450,00 |
CARPINTERIA Y EMBALAJES
NOVALGOS, S. A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.103.139,00 | |
CARROCERIAS UGARTE, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.477.540,00 |
CAUCHO METAL PRODUCTOS, S.A. | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 29.079.705,00 |
CAUCHO METAL PRODUCTOS, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.950.000,00 |
CAUCHOS RUIZ-ALEJOS, S.A. | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.234.130,00 |
CAUCHOS RUIZ-ALEJOS, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 20.000,00 |
CONSERVAS GOMEZ AGUIRRE, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.267.760,00 | |
CONSERVERA DE LA RIBERA, S.L. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 19.505.000,00 |
CONSERVERA DE LA RIVERA, S. L. | NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES | 2.000.000,00 |
COOP. FRUTOS DEL CAMPO,
SDAD.COOP.LTDA. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 977.464,00 |
CORCHO DEL PAIS, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 1.415.000,00 |
COSAMI CONSERVAS VEGETALES, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.989.843,00 | |
C.O.M.A.S.A | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.167.049,00 | |
DETERGENTES RIAL-2, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.112.743,00 | |
DIEZ RUIZ, MARIA NIEVES | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.268.458,00 | |
DIFUSORA LOGROÑO, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 22.648.278,00 |
DRINKA BARCELONA, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.006.745,00 |
ECHARRI MOTOR, S.L. | NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES | 1.575.000,00 |
ECHARRI MOTOR, S.L. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 760.000,00 |
ELIANE, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 2.470.000,00 |
EMBUTIDOS ALEJANDRO, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.641.404,00 | |
EMBUTIDOS ALEJANDRO, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 2.110.000,00 |
EMBUTIDOS DANY, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.750.535,00 |
EMBUTIDOS Y JAMONES
EGUIZABAL, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.018.217,00 | |
ENVASES BALLUJERA, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 9.035.820,00 |
ENVASES METAL. RIOJANOS
MORENO,S.A. | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1.597.273,00 |
ESCAYOLAS ALBA, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 24.652.800,00 | |
ETIRE RIOJA, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.892.124,00 | |
EURO SEATING INTERNATIONAL, S. A. | SUELO INDUSTRIAL | 2.200.000,00 |
EURO SEATING INTERNATIONAL, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 9.256.098,00 |
EUROPEA DE CONSERVAS Y
DULCES, S. A. | SUELO INDUSTRIAL | 7.500.000,00 |
EUROPEA DE FRICCION, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 371.000,00 |
FABRICACION ALFARERA DE
NAVARRETE, S.A. | INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS | 2.000.000,00 |
FAUSTINO SAIZ ITURRIAGA Y UNO | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.560.026,00 | |
FERNANDEZ MENDOZA, LUIS | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 240.240,00 |
FERNANDEZ SANTO TOMAS,
JOSE ALBERTO | SUELO INDUSTRIAL | 467.500,00 |
FINE PRODUCTS, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 38.000.000,00 | |
FINE PRODUCTS, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 49.200.000,00 |
FINE PRODUCTS, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 2.520.600,00 |
FLORENTINO DE LECANDA, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 399.600,00 |
FRACAR,S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 7.350.547,00 | |
FRANCISCO MENDI, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 812.300,00 |
FRIDELSA, S. L. | SUELO INDUSTRIAL | 1.200.000,00 |
FRUTAS HERMANOS RUIZ GAY, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.789.340,00 | |
FRUTAS MICERSA,S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 3.865.764,00 |
FRUTAS Y VERDURAS HERMANOS
CASADO, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.823.480,00 | |
GAMA REPROGRAF LASER, S. A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 4.450.533,00 |
GAMA REPROGRAF LASER, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.860.000,00 |
GASORI, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.272.000,00 | |
GOMAS Y CALZADOS, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 1.817.790,00 |
GOMAS Y CALZADOS, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 734.400,00 |
GOMEZ AMELIVIA, JORGE | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.028.938,00 | |
GONCUVI, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 2.287.000,00 | |
GRAFICAS QUINTANA, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.182.879,00 | |
GRAFOMETAL,S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.507.240,00 |
GRAVAS PÉREZ, S. A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 558.000,00 | |
GUANTES JUBA, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 360.000,00 |
G. JIMENEZ MIGUEL, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 9.520.000,00 | |
HARINAS IZQUIERDO, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 5.674.380,00 |
HEREDEROS CERAMICA
SAMPEDRO, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 203.085,00 |
HEREDEROS CERAMICA SAMPEDRO,S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 153.000,00 |
HEREDEROS CERAMICA SAMPEDRO,S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 12.377.300,00 | |
HERMANOS CUEVAS, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 2.033.600,00 |
HERNANI LACALLE, ALEJANDRO | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.330.300,00 | |
HIJO DE TIMOTEO RUIZ, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 12.843.855,00 | |
HIJO DE TIMOTEO RUIZ, S.A. | SUELO INDUSTRIAL | 7.500.000,00 |
HIMALAYA, SDAD. COOP. LTDA. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.300.000,00 |
HORMIGONES PEREZ, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 735.000,00 | |
HOTEL HERENCIA DE LA RIOJA, S. A. | ENDOSO G.A.E.I. | 7.594.312,00 |
IBERDROLA,S.A. | CONVENIO S/ENERGÍA EÓLICA | 12.500.000,00 |
IMPRENTA MODERNA DE
LOGROÑO, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.117.600,00 |
IMPRENTA MODERNA DE LOGROÑO, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 210.000,00 |
INDUKIT, S. A. | ENDOSO G.A.E.I. | 354.629,00 |
INDUKIT, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 4.840.288,00 |
INDUSTRIAS AEDO, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 60.000,00 |
INDUSTRIAS DE FIBRAS TEXTILES, S.A. | INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS | 462.000,00 |
INDUSTRIAS DE FIBRAS TEXTILES, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 7.317.500,00 |
INDUSTRIAS DELGADO, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 7.282.440,00 | |
INDUSTRIAS PERFUM, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.136.000,00 | |
INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 2.238.200,00 |
INDUSTRIAS Y FUNDICIONES
IGLESIAS, S.A. | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 12.251.382,00 |
IND. TRANSF. DEL LATEX, S.A.(ITELSA) | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.962.480,00 |
INESCOP | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 3.012.000,00 |
ITELSA | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 2.158.400,00 |
ITURRIAGA SAENZ-LOPEZ, Angel | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 693.250,00 |
IZQUIERDO RODRIGUEZ, Vicente | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.530.000,00 | |
JESUS ALFONSO, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 5.900.400,00 | |
JESUS MANGADO HERNANDEZ Y OTRO | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.002.991,00 | |
JIMENEZ PEREZ, ISMAEL | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 3.102.000,00 |
JUAN CARLOS SASETA GARCIA Y OTRO | INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS | 162.000,00 |
LA RIOJA ALTA, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 11.515.010,00 | |
LABELGRAFIC, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.659.800,00 | |
LACTEOS MARTINEZ, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 10.487.643,00 | |
LIMUFLEX,S.A. | SUELO INDUSTRIAL | 4.418.750,00 |
LINEA DE SEGURIDAD, S. L. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 1.272.000,00 |
MADERAS GARNICA,S.A. | INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS | 1.260.000,00 |
MADERAS RIOJA, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 9.648.000,00 |
MADERAS Y ENVASES LA RIOJA,
SDAD. COOP. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 23.557.023,00 | |
MARJO, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.734.264,00 | |
MARMOLES Y ENCIMERAS, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 3.000.000,00 | |
MATRICERIA LAM, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.704.426,00 |
MAZAPANES DE SOTO HIJA DE F.
ROMERO,S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 3.533.290,00 | |
MECANIZACIONES AERONAUTICAS, S. A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 9.460.000,00 | |
METALCOLOR, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 2.750.000,00 |
MIGUEL SAENZ DISTRIBUCIONES, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 4.536.000,00 | |
MIGUEL VIVANCOS, S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 3.328.800,00 |
MODA Y DISEÑO CRYN, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 4.464.500,00 |
MONTAJES MODULARES Y CR.
RIOJANAS, S. L. | SUELO INDUSTRIAL | 380.848,00 |
MORON DE BLAS, ANTONIO | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.763.573,00 | |
MUEBLES DICA, S. L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.386.098,00 | |
MUEBLES LUYCA, S.L. | SUELO INDUSTRIAL | 800.000,00 |
MUEBLES ODIN, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.519.200,00 | |
NIPPON FINE COMPONENTS, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 2.738.599,00 |
NUEVA CERAMICA, S. L. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 178.500,00 |
NUEVA RIOJA, S.A | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 4.404.293,00 |
ORTEGA HERCE, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 2.232.750,00 | |
ORTIZ JORGE, CESAR | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 824.000,00 | |
ORTIZ MORENO, Domingo | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.899.000,00 | |
PALACIOS ROMERO, SIRA | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 2.246.186,00 | |
PANIFICADORA SAN FELICES, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 4.005.301,00 |
PAVIMENTOS ASFALTICOS ISMAEL
ANDRES,S.A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 5.523.400,00 |
PEREZ ULECIA, LUIS | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 2.039.219,00 | |
PERFILES RIOJA, S. A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 52.166.400,00 | |
PERMOLCA, S.A. | MEDIDAS CORRECTORAS DE LA CONTAMINACIÓN | 9.142.817,00 |
PERPLASTIC, S. A. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 695.000,00 |
PERPLASTIC, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 4.324.000,00 | |
PLACIDO S. SEGURA, S. A. | INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS | 600.000,00 |
PLASTICOS INYECTADOS
ZALDIVAR, S. L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 1.200.080,00 | |
PLASTICOS KAREY, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 2.613.397,00 |
PLASTICOS KAREY, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.309.122,00 | |
PLASTIMOBEL, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 9.191.434,00 | |
PREFABRICADOS JOCAR, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 2.684.000,00 | |
PRODUCTORA AGROPESCA, S. L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 31.280.742,00 | |
PUERTAS COCITUR, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 4.891.000,00 | |
REPRODUCCIONES RIOJA, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 3.606.400,00 |
RIOJA FOODS, S.R.L. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 3.720.000,00 |
RIOJANA DE LACADOS, S. L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 21.506.555,00 |
RIOJANA DE PREFABRICADOS DE
HORMIGON,S.A | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.156.469,00 | |
RIOJATRANS, S. L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS | 1.590.000,00 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, José | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 3.827.737,00 |
SALVADOR C. Y FELIX A. JIMENO
SOLDEVILLA | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 165.260,00 |
SDAD. COOP. DE OBREROS DE
EZCARAY | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 5.386.000,00 | |
SEÑORIO DE VILLARICA, S.A. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 1.300.000,00 |
SIERRA CANTABRIA, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 673.400,00 | |
SILLALFARO, S.A.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 2.232.600,00 |
SOC.COOP.IND.OBR. MADERA
GALLARZA COMAGA | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.008.000,00 | |
SUELAS BISONTE, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 4.620.696,00 | |
S.A.T. Nº 1837 UNICHAMP | AYUDA SEQUÍA | 7.500.000,00 |
TABLEGAR, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 49.954.964,00 | |
TALLAS LICA, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 2.089.120,00 | |
TALLERES ALCAMAR, S.L. | SUELO INDUSTRIAL | 2.276.914,00 |
TALLERES ESNA, S.A. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS EN DECLIVE INDUSTRIAL | 10.212.203,00 | |
TECNICAS EXPANSIVAS, S.L. | PLAN PROMOCIÓN PYMES | 3.450.000,00 |
TERRIMUN, S.L. | CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO | 480.000,00 |
TERRIMUN, S.L. | SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y | |
SERVICIOS ZONAS RURALES | 1.601.424,00 | |
