Notificación de denuncia
Habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las denuncias por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan, y no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27-11-1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en relación con los artículos 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 y 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial y Arts. 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador de dicha Ley (B.O.E. nº 95, de 21 de abril de 1994), se efectúan las notificaciones por este medio; significándoles a los denunciados que "se ha formulado contra los conductores de los vehículos que se detallan, de los que figuran sus titulares, por los hechos y cuantías reseñadas, los correspondientes expedientes sancionadores, bajo el número que también se indica, lo que se les notifica, según lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, referido, a efectos de que, dentro del plazo de diez días, a tenor de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comuniquen el nombre y domicilio del citado conductor, al Negociado de Disciplina Viaria del Área de Protección Ciudadana (C/ Ruavieja 47, Dependencias de Policía Local), advirtiéndoles del deber de conocer y facilitar todos aquellos datos necesarios para la identificación del conductor responsable de la infracción y, si se incumpliese esta obligación sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave a tenor de lo establecido en el artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/90 antes citado, el titular del vehículo.
Significándole por otro lado que, para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento se entenderá que el referido titular es el conductor del vehículo -excepto en los casos de personas jurídicas- si no facilita datos del mismo en el plazo señalado, participándole igualmente el derecho que le asiste, en este caso de conformidad con el artículo 79.1 de la Ley antes mencionada de alegar por escrito ante el Ilmo. Sr. Alcalde, cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas dentro de los quince días siguientes a esta notificación.
De estar conforme con la denuncia, y esta no tener la calificación de grave, podrá obtener el beneficio de la reducción del 20% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva dentro de los diez días, siguientes a la fecha de notificación, en las oficinas del Área de Protección ciudadana (C/ Ruavieja, 47, Dependencias de la Policía Local), o efectuar el pago por giro postal, indicando: el número de expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos; así como el domicilio donde desea se le remita el justificante de pago.
De acuerdo con el artículo 67, de la referida Ley de Seguridad Vial, en las infracciones graves y muy graves, podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses.
Logroño, a 23 de abril de 1996.- El Alcalde, José Luis Bermejo Fernández.
EXPDTE | TITULAR | DOMICILIO | LOCALIDAD | FECHA | MATRICULA | ARTIC | IMPORTE | |
96/5399 | ACEBEDO ECHEVARRIA, ANGEL | JUAN XXIII 14, 1º B | LOGROÑO | 22/02/96 | LO-9486-F | 053 02 21L | 2500 | |
96/5981 | AGUADO MARIN, VICTOR | CAMINO CANICALEJO 3, 1º | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-6052-G | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5324 | AGUAS DE PEÑACLARA S.A. | PLAZA DE EUROPA 7 CS | LOGROÑO | 20/02/96 | LO-3931-H | 053 02 11L | 2500 | |
96/5138 | AGUILAR VICENTE, PEDRO | SAN JUAN 10, 1º | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-2461-M | 053 02 11L | 2500 | |
96/5683 | AGUILERA PACHECO, DIONISIO | AV. LOBETE 29, 6º D | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-9229-F | 053 02 21L | 2500 | |
96/5192 | AGUSTI MIRA, RAFAEL MANUEL | BTO. CUERPO GUARDIA CIVIL, 11, 6ºI | LOGROÑO | 17/02/96 | LO-9084-H | 053 02 21L | 2500 | |
96/5095 | AJA IGLESIAS, SERGIO | GRAN VIA 41, 8º-3 | LOGROÑO | 22/02/96 | LO-8327-L | 053 01 13L | 2500 | |
96/5990 | AJAMIL RUBIO, VALENTIN | GRAN VIA 57, 6º IZ | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-4545-L | 039 1C 05L | 7500 | |
96/5334 | ALDANA ESPINOSA, FRANCISCO JAVIER | AV. COLON 38, 8º A | LOGROÑO | 20/02/96 | LO-0431-M | 053 02 21L | 2500 | |
96/5443 | ALONSO AGUERO, FRANCISCO JAVIER | VILLAMEDIANA 11, 6º IZ | LOGROÑO | 22/02/96 | LO-3062-H | 053 02 11L | 2500 | |
96/5862 | ALONSO AGUERO, FRANCISCO JAVIER | VILLAMEDIANA 11, 6º IZ | LOGROÑO | 27/02/96 | LO-6327-N | 053 01 13L | 2500 | |
96/5529 | ALONSO AGUERO, FRANCISCO JAVIER | VILLAMEDIANA 11, 6º IZ | LOGROÑO | 24/02/96 | LO-6327-N | 053 02 11L | 2500 | |
96/5655 | ALONSO AGUERO, FRANCISCO JAVIER | VILLAMEDIANA 11, 6º IZ | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-6327-N | 053 02 11L | 2500 | |
96/5257 | ALONSO ANGUIANO, JOSE ANTONIO | PLAZA ALFEREZ PROVISIONAL 4, 3º D | LOGROÑO | 19/02/96 | LO-0684-L | 053 02 21L | 2500 | |
96/5276 | ALONSO ANGUIANO, JOSE ANTONIO | PLAZA ALFEREZ PROVISIONAL 4, 3º D | LOGROÑO | 19/02/96 | LO-0684-L | 053 02 11L | 2500 | |
96/5485 | ALONSO PEÑA, JOSE LUIS | VELEZ DE GUEVARA 53, 3º D | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-6007-H | 053 02 21L | 2500 | |
96/5966 | ALONSO VARGAS, DOMINGO | LABRADORES 21, 1ºA | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-9038-J | 053 01 11L | 2500 | |
96/5540 | ALVARO IBAÑEZ, JESUS MARIA | PEREZ GALDOS 9, 2º CI | LOGROÑO | 24/02/96 | LO-7015-I | 053 02 11L | 2500 | |
96/5425 | ALZORRIZ TORRES, DIEGO | OB. RUBIO MONTIEL 3, 3º IZ | LOGROÑO | 22/02/96 | LO-0515-C | 053 02 21L | 2500 | |
96/5139 | ANA MARIA MARTINEZ IÑIGUEZ GONZALEZ | DOCTORES CASTROVIEJO 7 3º DR | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-1433-N | 053 02 11L | 2500 | |
96/5319 | ANA MARIA MARTINEZ IÑIGUEZ GONZALEZ | DOCTORES CASTROVIEJO 7 3º DR | LOGROÑO | 20/02/96 | LO-1433-N | 053 02 11L | 2500 | |
96/5354 | ANA MARIA MARTINEZ IÑIGUEZ GONZALEZ | DOCTORES CASTROVIEJO 7 3º DR | LOGROÑO | 21/02/96 | LO-1433-N | 2500 | ||
96/5737 | ANGEL ALVARES FERNANDEZ | AVD. CLUB DEPORTIVO 42-1I | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-8281-L | 039 02 01L | 5000 | |
96/5872 | ANGEL ESTEBAN GARCIA FERNANDEZ | 1º DE MAYO 19, 3C | LOGROÑO | 27/02/96 | LO-6340-M | 053 01 13L | 2500 | |
96/5893 | ANGEL SANTAMARIA ALONSO | SALAMANCA 36 BJ | LOGROÑO | 27/02/96 | NA-6175-AC | 039 02 01L | 5000 | |
96/5135 | ANSOTEGUI RUIZ ESQUIDE, CARLOS | CHILE 1, 5º B | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-9194-M. | 053 02 11L | 2500 | |
96/5538 | APELLANIZ APELLANIZ, RAFAEL | DUQUES DE NAJERA 29, 4º IZ 24/02/96 | LOGROÑO | LO-1069-J | 053 02 11L | 2500 | ||
96/5779 | APELLANIZ GALLEGO, MARIO JAVIER | LARDERO 7, ESC. I, 2º F | LOGROÑO | 24/02/96 | VI-0327-M | 039 1C 04L | 7500 | |
96/5411 | APELLANIZ GALLEGO, MARIO JAVIER | LARDERO 7, ESC. I, 2º F | LOGROÑO | 22/02/96 | VI-0327-M | 053 02 21L | 2500 | |
96/5629 | ARAGON GARRIDO, RICARDO | HUESCA 15, 3º-2 | LOGROÑO | 27/02/96 | LO-3992-N | 053 02 21L | 2500 | |
96/5994 | ARAMAYO ARANZUBIA, JOSE LUIS | DOCE LIGERO 30, ESC. D, 5º E | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-0883-I | 053 01 13L | 2500 | |
96/5780 | ARECHAVALETA INES, MARIA DEL CARMEN | LARDERO 7, ESC. I, 2º F | LOGROÑO | 24/02/96 | LO-6774-I | 039 1C 04L | 7500 | |
96/5703 | ARJONA GARCIA, VALVANERA | RIO LINARES 1, 3º C | LOGROÑO | 29/02/96 | M-8144-MT | 053 02 21L | 2500 | |
96/5577 | ARTALEJO GONZALEZ, RAFAEL | GONZALO DE BERCEO 32, 4º E | LOGROÑO | 26/02/96 | LO-8868-N | 053 02 11L | 2500 | |
96/5482 | ASENSIO GARCIA, Mª CARMEN | GONZALO DE BERCEO 54, 2º B | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-9059-H | 053 02 21L | 2500 | |
96/5970 | AUTO TRAL, S.A.L. | MENA Y NAVARRETE 40, BJ-2 | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-6247-M | 039 1C 06L | 7500 | |
96/4965 | AUTO TRAL, S.A.L. | MENA Y NAVARRETE 40, BJ-2 | LOGROÑO | 19/02/96 | LO-3993-L | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5493 | AUTOMATICOS ESPOLON S.A. | 1º DE MAYO 11, 1º AN | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-6087-K | 053 02 11L | 2500 | |
96/5446 | AYALA GARCIA, EMILIANO JESUS | SAN MATIAS 8, ET.D | LOGROÑO | 22/02/95 | LO-2616-H | 053 02 11L | 2500 | |
96/5821 | AYESA ROMERO, JOSE FELIX | GUARDIA CIVIL 4, 4º G | LOGROÑO | 26/02/96 | LO-4438-H | 053 01 13L | 2500 | |
96/5302 | AYESA ROMERO, JOSE FELIX | GUARDIA CIVIL 4, 4º G | LOGROÑO | 20/02/96 | LO-4438-H | 053 02 21L | 2500 | |
96/5173 | AZAR RIOJA, S.L. | ARTESANOS 12, 2º A | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-4477-K | 053 02 21L | 2500 | |
96/5078 | AZAR RIOJA, S.L. | ARTESANOS 12, 2º A | LOGROÑO | 22/02/96 | LO-7526-N | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5386 | AZCONA EZQUERRO, LUIS ALFREDO | SANTA ISABEL 12, 4º IZ | LOGROÑO | 21/02/96 | LO-4630-K | 053 02 21L | 2500 | |
96/5764 | AZPURGUA RUIZ, CESAR | AV. DE MADRID 61-B | LOGROÑO | 19/02/96 | LO-0173-I | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5986 | BACAICOA MUÑOZ, CARLOS | JORGE VIGON 55, 1º C | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-5149-J | 039 1C 05L | 7500 | |
96/5043 | BAHARICH YALDACI | ESCUELAS PIAS 21 6º D | LOGROÑO | 21/02/96 | LO-2237-I | 039 1C 04L | 7500 | |
96/5505 | BAÑOS, SAENZ, JUAN MARIA | SAN JOSE DE CALASANZ 7, ESC. I, 1º B | LOGROÑO | 24/02/96 | LO-0215-M | 053 02 21L | 2500 | |
96/5416 | BARREDO CASTROVIEJO, MARIA AURORA | VITORIA 9, ESC. 1, 6º A | LOGROÑO | 22/02/96 | Z-1345-AP | 053 02 21L | 2500 | |
96/5933 | BARRIO APELLANIZ, INMACULADA | PEREZ GALDOS 3, 7º C | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-8106-E | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5934 | BELLIDO GALILEA, SEGUNDO | HUESCA 27, 4º IZ | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-4764-H | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5685 | BELLIDO GALILEA, SEGUNDO | HUESCA 27, 4º IZ | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-4764-H | 053 02 21L | 2500 | |
96/5423 | BENITO ARTACHO, ADORACION | CALVO SOTELO 13, 5º DR | LOGROÑO | 22/02/96 | LO-1355-I | 053 02 11L | 2500 | |
96/5510 | BERROZPE SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | AV. DE LA RIOJA 16, 4º IZ | LOGROÑO | 24/02/96 | LO-6108-M | 053 02 11L | 2500 | |
96/5553 | BEZARES APELLANIZ, GREGORIO | O. LEPE 1, 5º B | LOGROÑO | 24/02/95 | LO-3506-G | 053 02 21L | 2500 | |
96/5458 | BLAZQUEZ LERIA, JOSE ALFREDO | HUESCA 59 A, 2º DR | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-4770-K | 053 02 21L | 2500 | |
96/4915 | BOBADILLA, RUIZ, JOSE DAVID | BARRERA 22, 4º D | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-8703-H | 039 02 01L | 5000 | |
96/5993 | BORES REVUELTO, MARIA TERESA | MURRIETA 20, 2º DR | LOGROÑO | 29/02/96 | GE-9947-O | 009 02 02G | 16000 | |
96/5279 | BORLEAN, S.L. | CRTRA. DEL CORTIJO 1 I, SO | LOGROÑO | 19/02/96 | PM-6482-AJ | 053 02 21L | 2500 | |
96/5430 | BRAVO CONTRERAS, JUSTO | MADRE DE DIOS 64, 1º C | LOGROÑO | 22/02/96 | LO-2495-L | 053 02 21L | 2500 | |
96/5754 | BRAVO HIERRO, TIBURCIO | AVDA. DE LA PAZ 40, 2º IZ | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-1738-L | 039 02 01L | 5000 | |
96/5815 | BRAVO HIERRO, TIBURCIO | AVDA. DE LA PAZ 40, 2º IZ | LOGROÑO | 26/02/96 | LO-1738-L | 039 1B 06L | 5000 | |
96/5194 | CABELLO, ALONSO, MARIA KATIA | MARIA TERESA GIL DE GARATE 32, 3º | LOGROÑO | 17/02/96 | LO-9390-K | 053 02 31L | 2500 | |
96/5187 | CABELLO, ALONSO, MARIA KATIA | MARIA TERESA GIL DE GARATE 32, 3º | LOGROÑO | 17/02/96 | LO-9390-K | 053 02 11L | 2500 | |
96/5938 | CADARSO ROS, MIGUEL | AV. COLON 37, 4º IZ | LOGROÑO | 5/01/96 | LO-9785-D | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5486 | CAMILO DOMINGUEZ, ANGEL RADHAMES | SAN MILLAN 18, 1º C | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-2950-K | 053 02 21L | 2500 | |
96/5181 | CANTABRANA JIMENEZ, SALVADOR JOSE | GRAN VIA 43 | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-3562-N | 053 02 11L | 2500 | |
96/5799 | CARPINTERIA PEREZ MARTINEZ, S.L. | RODEJON 6, BJ | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-6441-G | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5859 | CARRILLO JUBERA, MARIA GREGORIA | AV. DE LA PLAYA 1, R-25 | LOGROÑO | 27/02/96 | LO-8240-M | 053 01 13L | 2500 | |
96/5071 | CASTELLANOS GARCIA, JUAN | R. ARGENTINA 36, 4º IZ | LOGROÑO | 21/02/96 | LO-9145-A | 039 02 01L | 5000 | |
96/5165 | CID FERNANDEZ, LUISA | PIQUERAS 107, 2º A | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-0860-D | 053 02 21L | 2500 | |
96/5476 | COLAS ELIZALDE, JUAN ANTONIO | LABRADORES 6, 3º IZ | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-7300-I | 053 02 21L | 2500 | |
96/4970 | COMERCIAL IBER RIOJA S.L. | SENDA DE LA VIA 9, BJ | LOGROÑO | 19/02/95 | LO-3021-I | 039 1D 04G | 16000 | |
96/5923 | COMPAÑON PINILLOS, PEDRO | PZA. PRIMERO DE MAYO 7, 1º A | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-0111-L | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5749 | COTS, SAURA, ANTONIO | SAN ANTON 6, 7º E | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-4900-H | 039 02 01L | 5000 | |
96/4919 | CHANDRO PRECIADO, JESUS | AV. DE LA PAZ 82, 6º-11 | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-5898-N | 039 1C 05L | 7500 | |
96/5343 | DADDA, MOHAMED | MURRIETA 88, ESC. 1, 6º C | LOGROÑO | 20/02/96 | LO-4245-N | 053 02 11L | 2500 | |
96/5214 | DE FRANCISCO MARTINEZ, SILVIA | GALICIA 2, ESC. I, 1º B | LOGROÑO | 17/02/96 | LO-5234-H | 053 02 31L | 2500 | |
96/5183 | DE JUAN GONZALEZ, RAUL MANUEL | B. MENA Y NAVARRETE 14, 1º B | LOGROÑO | 16/02/95 | LO-4475-J | 053 02 21L | 2500 | |
96/5542 | DE LUIS OLLOQUI, ALMUDENA | DUQUESA DE LA VICTORIA 20, 6º | LOGROÑO | 24/02/96 | LO-7426-N | 053 02 21L | 2500 | |
96/5091 | DECORACIONES AZCONA S.A. | VARA DE REY 70, 2º C | LOGROÑO | 22/02/96 | LO-1506-K | 053 01 05L | 2500 | |
96/5371 | DEL CAMPO CANTERO, MARIA MONTSERRAT | PORTALES 30, 4º IZ | LOGROÑO | 21/02/96 | LO-8426-F | 053 02 21L | 2500 | |
96/5604 | DEL CAMPO CANTERO, MARIA MONTSERRAT | PORTALES 30, 4º IZ | LOGROÑO | 26/02/96 | LO-8426-F | 053 02 11L | 2500 | |
96/5962 | DEL REY MARTINEZ, Mª LUZ | AVDA. DE LA SIERRA 121-F | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-3290-N | 039 02 01L | 5000 | |
96/5932 | DEL RIO BELTRAN, JUAN LUIS | PEREZ GALDOS 9, 1º CD | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-2433-J | 039 02 01L | 5000 | |
96/5941 | DEL RIO BELTRAN, JUAN LUIS | PEREZ GALDOS 9, 1º CD | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-2433-J | 016 01 02G | 16000 | |
96/5765 | DEL VALLE MEDIAVILLA, DAVID | RUAVIEJA 61, 1º | LOGROÑO | 23/02/96 | CICLOMOTOR | 011 01 04L | 2500 | |
96/5281 | DEL VALLE OCHOA, ALBERTO Y UNO | SAN PRUDENCIO 4, BJ-4 | LOGROÑO | 19/02/96 | LO-1771-O | 053 02 21L | 2500 | |
96/5570 | DEL VALLE OCHOA, ALBERTO | SAN MILLAN 5, 5º C | LOGROÑO | 26/02/96 | LO-2794-F | 053 02 21L | 2500 | |
96/5329 | DELGADO ROMERO, MARIA DEL CARMEN | DOCE LIGERO 30, ESC. DR, 6º F | LOGROÑO | 20/02/96 | LO-7937-F | 053 02 21L | 2500 | |
96/5561 | DIEZ ARNAEZ, JOSE LUIS | LOS FUEROS 1, 2º A | LOGROÑO | 26/02/96 | LO-1865-J | 053 02 21L | 2500 | |
96/5976 | DISAMCO S.A | I.PINO Y AMORENA 11, BJ-3 | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-9717-L | 039 02 01L | 5000 | |
96/5800 | DOMINGUEZ MEDEL, SANTIAGO | SAN MILLAN 6, 5º IZ | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-4689-G | 039 1C 04L | 7500 | |
96/5931 | ECHEVERRIA FERNANDEZ, JORGE | BARRIOCEPO 37, 2º IZ | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-0346-G | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5125 | EMILIO DANIEL MARTINEZ GONZALEZ | AVENIDA DE LA RIOJA 12 5º DR | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-4509-G | 053 02 21L | 2500 | |
96/4971 | ESCUDERO BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | SIETE INFANTES DE LARA 11, 2º A | LOGROÑO | 19/02/96 | LO-9988-H | 039 02 01L | 5000 | |
96/5196 | ESTEBAN PISON, MARIA CARMEN | DUQUESA DE LA VICTORIA 66, 6º B | LOGROÑO | 17/02/96 | LO-2892-G | 053 02 11L | 2500 | |
96/5297 | ESTEBAN PISON, MARIA CARMEN | DUQUESA DE LA VICTORIA 66, 6º B | LOGROÑO | 20/02/96 | LO-2892-G | 053 02 11L | 2500 | |
96/5336 | ESTEBAN PISON, MARIA CARMEN | DUQUESA DE LA VICTORIA 66, 6º B | LOGROÑO | 20/02/96 | LO-2892-G | 053 02 31L | 2500 | |
96/5215 | ESTEBAN PISON, MARIA CARMEN | DUQUESA DE LA VICTORIA 66, 6º B | LOGROÑO | 17/02/96 | LO-2892-G | 053 02 31L | 2500 | |
96/5567 | FARFAN RODRIGUEZ, RAFAEL | FUNDICION 7, 6º W | LOGROÑO | 26/02/96 | LO-7411-L | 053 02 21L | 2500 | |
96/5566 | FEDERIO GAVARA, RAFAEL DOMINGO | HUESCA 40, ESC. D, 2º A | LOGROÑO | 26/02/96 | M-5487-OY | 053 02 21L | 2500 | |
96/5581 | FERNANDEZ CUADRA, ANGEL | SAN ANTON 15, 5º A | LOGROÑO | 26/02/96 | LO-3710-N | 053 02 21L | 2500 | |
96/5209 | FERNANDEZ DIAZ, JESUS MIGUEL | AV. NAVARRA 26, CO-MU | LOGROÑO | 17/02/96 | M-9147-MY | 053 02 11L | 2500 | |
96/5775 | FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO ALFREDO | HUESCA 11, 5º CT | LOGROÑO | 24/02/96 | LO-0100-N | 039 1C 04L | 7500 | |
96/5895 | FERNANDEZ LADREDA, AZORIN, MARIA TERESA | GRAN VIA 59, 7º IZ | LOGROÑO | 27/02/96 | LO-2053-N | 039 02 01L | 5000 | |
96/5419 | FERNANDEZ LEDESMA, FRANCISCO JAVIER | VARA DE REY 75, 3º F | LOGROÑO | 22/02/96 | LO-4359-M | 053 02 11L | 2500 | |
96/5694 | FERNANDEZ MARTINEZ, ALICIA LORETO | PADRE CLARET 16, 6º D | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-2783-K | 053 02 21L | 2500 | |
96/5563 | FERRER AMIGO, JAUN JÓSE | VARA DE REY 32, 5º IZ | LOGROÑO | 26/02/95 | LO-4363-L | 053 02 21L | 2500 | |
96/5702 | FONCEA GIMENEZ, JOSE JAVIER | AV. JUAN XXIII 7, ESC. I, 3º A | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-2275-F | 053 02 11L | 2500 | |
96/5364 | FRAILE, JIMENEZ, JORGE | PIQUERAS 103, 2º IZ | LOGROÑO | 21/02/96 | LO-5004-N | 053 02 21L | 2500 | |
96/5954 | GALINDO GONZALEZ, JOSE MARIA | DOCTORES CASTROVIEJO 1B, 4º IZ | LOGROÑO | 23/01/96 | LO-9925-H | 039 02 01L | 5000 | |
96/5667 | GANUZA SANTOLAYA, FERNANDO | PEREZ GALDOS 26, 5º IZ | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-4081-M | 053 02 11L | 2500 | |
96/5664 | GANUZA SANTOLAYA, FERNANDO | PEREZ GALDOS 26, 5º IZ | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-4081-M | 053 02 11L | 2500 | |
96/5665 | GANUZA SANTOLAYA, FERNANDO | PEREZ GALDOS 26, 5º IZ | LOGROÑO | 28/02/96 | LO-4081-M | 056 02 31L | 2500 | |
96/5975 | GARAY PINTO, PEDRO ANTONIO | VARA DE REY 44, 2º C | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-9075-N | 039 02 01L | 5000 | |
96/5686 | GARCIA ALIENDE, JOSE MARIA | REY PASTOR 65, 3º-3 | LOGROÑO | 29/02/96 | O-1725-V | 053 02 11L | 2500 | |
96/5568 | GARCIA ALIENDE, JOSE MARIA | REY PASTOR 65, 3º-3 | LOGROÑO | 26/02/96 | O-1725-V | 053 02 11L | 2500 | |
96/5170 | GARCIA ARTEAGA, JOSE ALBERTO | CAPITAN GALLARZA 10, 1º IZ | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-2933-H | 053 02 11L | 2500 | |
96/5521 | GARCIA DOMINGUEZ, ALBERTO GERMAN | EL CRISTO 8, 1º IZ | LOGROÑO | 24/02/96 | LO-8625-I | 053 02 11L | 2500 | |
96/5615 | GARCIA ESCARZA, LAZARO | OB. BLANCO NAJERA 5, 1º B | LOGROÑO | 27/02/96 | LO-7403-M | 053 02 11L | 2500 | |
96/5537 | GARCIA EZQUERRO, DAMARIS | PINTOR ROSALES 4, 7º D | LOGROÑO | 24/02/96 | LO-0382-O | 053 02 21L | 2500 | |
96/6021 | GARCIA GARCIA, CIRIACO | VELEZ DE GUEVARA 51, 4º A | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-8435-K | 053 01 04L | 2500 | |
96/5557 | GARCIA GIL, FRANCISCO JAVIER | BRETON DE LOS HERREROS 15, 1º A | LOGROÑO | 24/02/96 | LO-3778-N | 053 02 21L | 2500 | |
96/5226 | GARCIA GIL, FRANCISCO JAVIER | BRETON DE LOS HERREROS 15, 1º A | LOGROÑO | 17/02/96 | LO-3778-N | 053 02 21L | 2500 | |
96/5763 | GARCIA JIMENEZ, VICTOR MANUEL | GRAN VIA 41, 2º 7 | LOGROÑO | 19/02/96 | LO-7195-L | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5560 | GARCIA MOREDA, FEDERICO R. | ARGENTINA 13, 4º DR | LOGROÑO | 26/02/96 | LO-7033-F | 053 02 11L | 2500 | |
96/5471 | GARCIA PEREZ, Mª ESTHER | VIRGEN DE LA ESPERANZA, 4 2º | LOGROÑO | 23/02/96 | LO-2204-N | 053 02 21L | 2500 | |
96/5857 | GARCIA TREVIJANO, TORIBIO | VARA DE REY 59, 7º 1 | LOGROÑO | 27/02/96 | LO-6686-J | 053 01 05L | 2500 | |
96/5081 | GARRIDO RODRIGO, ENRIQUE | LABRADORES 16, 4º DR | LOGROÑO | 22/02/96 | LO-7027-L | 053 01 13L | 2500 | |
96/5174 | GIL BOUSO, ALBERTO SANTIAGO | CARMEN MEDRANO 7, 8º B | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-9664-K | 053 02 21L | 2500 | |
96/5617 | GIL BOUSO, ALBERTO SANTIAGO | CARMEN MEDRANO 7, 8º B | LOGROÑO | 27/02/96 | LO-9664-K | 053 02 11L | 2500 | |
95/5163 | GIL DIAZ MANUEL | CALVO SOTELO 48 4º F | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-6479-H | 053 02 21L | 2500 | |
9675179 | GIMENEZ SILLERO, AURELIO | O. FIDEL GARCIA 10, 4º D | LOGROÑO | 16/02/96 | LO-6016-H | 053 02 21L | 2500 | |
96/5051 | GIMENO CORDON, ANGEL | MIGUEL ESCALONA HEREDIA 19, BJ | LOGROÑO | 21/02/96 | LO-3172-M | 053 01 05L | 2500 | |
96/5260 | GLERA SANTAMARIA, ENRIQUE | O. BLANCO NAJERA 7, 1º B | LOGROÑO | 19/02/95 | LO-8784-I | 053 02 21L | 2500 | |
96/5858 | GOMEZ DE SEGURA MATUTE, JOSE IGNACIO | SANTOS ASCARZA 41, 2º IZ | LOGROÑO | 27/02/96 | LO-5580-N | 039 1C 06L | 7500 | |
96/5845 | GOMEZ GARCIA, ULPIANO | SANTOS ASCARZA 21, 2º D | LOGROÑO | 27/02/96 | SE-8301-BB | 039 1C 04L | 7500 | |
96/5022 | GOMEZ GARCIA, ULPIANO | SANTOS ASCARZA 21, 2º D | LOGROÑO | 20/02/96 | GC-3957-W | 053 01 05L | 2500 | |
96/5693 | GOMEZ GOMEZ, JAVIER | SATURNINO ULARGUI 8, 4ºE | LOGROÑO | 29/02/96 | LO-2770-J | 053 02 21L | 2500 | |
96/5216 | GOMEZ SAENZ JOSE ENRIQUE | PINTOR ROSALES 12 1º A | LOGROÑO | 17/02/96 | LO-0163-H | 053 02 21L | 2500 | |
96/5291 | GONZALEZ BARRIOS, FRANCISCO MIGUEL | PEREZ GALDOS 61, 1º I | LOGROÑO | 19/02/96 | LO-9778-M | 053 02 21L | 2500 | |
