Gobierno de La Rioja

Núm. 66
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 2 de junio de 1998
AYUNTAMIENTO DE NÁJERA
III.C.34

Notificación de denuncia

Habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las denuncias por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan, y no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27-11-1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en relación con los artículos 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 y 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial y arts. 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador de dicha Ley (B.O.E. nº 95, de 21 de abril de 1994) se efectúan las notificaciones por este medio; significándoles a los denunciados que «se ha formulado contra los conductores de los vehículos que se detallan, de los que figuran sus titulares, por los hechos y cuantías reseñadas, los correspondientes expedientes sancionadores, bajo el número que también se indica, lo que se les notifica, según lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, referido a efectos de que, dentro del plazo de diez días, a tenor de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comuniquen el nombre y domicilio del citado conductor, al Negociado de Multas de este Ayuntamiento, advirtiéndoles del deber de conocer y facilitar todos aquellos datos necesarios para la identificación del conductor responsable de la infracción y, si se incumpliese esta obligación sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave a tenor de lo establecido en el artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/90 antes citado, el titular del vehículo.

DENUNCIAS

EXPTE. TITULAR DOMICILIO LOCALIDAD FECHA MATRICULA ARTIC. IMPORTE

98/18382 FELIX RODRIGUEZ AMELIBIA CASTILLO, 4 LAPUEBLA BARCA 15.03.98 VI-9393-T 39-1 6,000

98/18381 JAIME ALBELDA ALONSO RIBERA NAJERILLA, 31 NAJERA 15.03.98 NA-2229-V 39-1 6,000

98/18324 CELESTINO IDARRETA OSTOLAZA BIDECRUCETA, 15 VERGARA 05.03.98 SS-4339-AF 53-1 4,000

98/18321 DANIEL ANGUIANO RAMOS SAN JUAN PEDROSO 05.03.98 LO-7613-O 53-1 4,000

98/18262 PEDRO GOMEZ GARCIA GRAÑON, S/N HERRAMELLURI 08.03.98 LO-3605-M 39-1 6,000

98/18248 GREGORIO RUIZ DEL POZO ARRABAL ESTRELLA, 54 NAJERA 30.03.98 LO-3524-O 39-1 6,000

98/18224 ELENA TALASAC HERNANDEZ MATICO, 5-2º I BILBAO 15.03.98 BI-5803-Z 39-1 6,000

98/18184 AMAYA ORTEGA DOÑABEITIA PARQUE SAN ADRIAN,20 LOGROÑO 21.03.98 LO-3453-G 38-3 10,000

98/18177 JUAN MANUEL MARTINEZ SIERRA MARQUES MURRIETA,68 LOGROÑO 15.03.98 LO-3540-M 39-1 6,000

98/18167 IGNACIO BOBADILLA SOBRON CAMPILLAR, 11 BAÑOS RIO TOBIA 15.03.98 LO-6116-L 39-1 6,000

98/18161 FERNANDO URIARTE FDEZ. PINEDO SIMON DE ANDA,6-5º D VITORIA 09.03.98 VI-9957-M 39-1 6,000

98/18154 JESUS ANGEL MONGE RUIZ BUENAVISTA, 2 SAN VICENTE SONS. 23.02.98 LO-0248-M 53-1 4,000

98/18061 SECUNDINO ALONSO VIGIL PEDRO PABLO, 7-3º I GIJON 08.03.98 O-2858-BL 39-1 6,000

98/18050 AMANDO SANTAMARIA MARTINEZ CTRA.BADARAN, 15 BAÑOS DE RIO TOBIA 20.03.98 LO-6485-K 53-1 4,000

98/18049 JOSE JIMENEZ RUIZ SAN ROQUE, 7 MIRANDA DE EBRO 20.03.98 BU-8161-J 38-3 10,000

98/17991 RAFAEL BOIX DOMENECH AVDA.TENOR FLETA,85-87 ZARAGOZA 05.03.98 Z-8791-AF 39-1 4,000

98/17789 JOSE MARIA MARTINEZ ACEREDA CAMPOGIRO,92-4-3-B SANTANDER 26.01.98 S-3927-AF 53-1 4,000

98/17741 JUAN QUEMADA ETAYO DIEGO VELAZQUEZ, 8 LOGROÑO 17.01.98 VI-1724-K 53-2 6,000

98/17072 ALBERTO BLANCO SANTAMARIA KASUME, 13-1º C GETXO 03.03.98 VI-3844-J 39 4,000

98/16737 IGNACIO A. BOBADILLA VILLOSLADA GRAL. FRANCO S/N BAÑOS DE RIO TOBIA 03.03.98 LO-4453-G 53-1 4,000

98/18010 ENRIQUE CUESTA PEDRERO MEDIODIA HORMILLEJA 01.03.98 VI-5319-J 39-1 6,000

98/18005 BENITO PEREZ MARTINEZ DR. MUGICA, 18-2º D LOGROÑO 01.03.98 LO-6361-L 39-1 6,000

98/18444 SANTIAGO JIMENEZ GABARRI VALENCIA, 5 STO. DOMINGO CZDA. 01.03.98 LO-1867-N 53-1 4,000

98/18430 LAUREANO HEREÑA CORCUERA AMOREBIETA,11-3º I SAN VICENTE SONS. 22.02.98 LO-6912-N 53-2 6,000

98/18425 AINHOA AZOFRA ARMENDARIZ CALIXTO DIEZ,3 PRAL. BILBAO 22.02.98 BI-8502-BF 38-3 10,000

97/18418 ADAN SAINZ GONZALEZ URB.EL DRAGO, 19-1º C MALAGA 22.02.98 LO-7969-E 53-1 4,000

98/18373 MARIANO ALFARO POLO SAMALAR, 16-4º LOGROÑO 28.02.98 LO-4867-I 39-1 6,000

98/18318 ANA ISABEL MENDOZA PEREZ SAN JUAN, 27 SAN VICENTE SONS. 25.02.98 LO-4378-P 53 6,000

98/18214 DOMINGO A. MARTINEZ YECORA BERATUA, 20-2º LOGROÑO 21.02.98 LO-9381-K 53-1 4,000

98/18152 JAVIER QUEMADA ETAYO DIEGO VELAZQUEZ, 8-10º D LOGROÑO 23.02.98 LO-8795-P 53-1 4,000

98/18102 DAVID CALVETE JUNCO VITORIA, 27 S. FERNANDO HENARES 20.02.98 LO-6953-G 39 6,000

98/18038 RAMON GONZALEZ DURAN SANTA ENGRACIA, 19 LAGUARDIA 08.03.98 VI-7051-I 16 4,000

98/18034 ROSA MARIA SIERRA URUÑUELA SATURNINO ULARGUI,3-1ºA LOGROÑO 02.03.98 LO-4307-P 38-3 10,000

98/18031 HUMBERTO MARTIN MIGUEL AVDA.SANTANDER,28 HERRERA PISUERGA 01.03.98 BU-5189-I 53-2 6,000

98/18024 ROBERTO TORRECILLA ARCINIEGA CONSTITUCION, 1 ALESANCO 01.03.98 LO-3634-L 53-1 4,000

98/18015 FCO.JESUS ALISEDA CAMENO CTRA.DE LOGROÑO,18-3ºB NAVARRETE 01.03.98 M-4163-JX 53-2 6,000

98/18014 JOSE ANGEL MONTES ALONSO M. MURRIETA, 24-1º J LOGROÑO 01.03.98 LO-3698-N 53-2 6,000

98/18012 ALVARO HORNOS CASTRO MAYOR, 30 ALESON 01.03.98 LO-3341-J 39-1 6,000

98/17397 Mª PILAR MORON DE BLAS PIO XII, 15 LOGROÑO 02.03.98 LO-9978-K 38-3 10,000

98/16945 LUIS M. GUTIERREZ SABALETE BUENAVISTA, 27 VILLABUENA DE ALAVA 22.02.98 Z-13041-AF 53-1 4,000

98/18473 JESUS ANGEL ALONSO PEREZ LAS CASAS, 21 SORIA 14.02.98 MA-0091-BC 53-1 4,000

98/18439 ENRIQUE AMEYUGO MARTINEZ GORBEA, 4-2º D VITORIA 28.02.98 VI-8434-N 53-1 4,000

98/18409 ALEJANDRO ORTEGA ALONSO AVDA.DE OLARIZU,20-2ºD VITORIA 20.02.98 VI-6647-S 53-1 4,000

98/18379 JOSE MIGUEL GALLEGO MARTINEZ ZARATEGUI, 77-3º C SAN SEBASTIAN 01.03.98 NA-7963-AG 39-1 4,000

98/18353 TOMAS OLAVE SOMALO SAN JUAN, 11 BAÑOS DE RIO TOBIA 15.02.98 LO-1630-H 39-1 6,000

98/18316 PROMOT. NOVENTA Y CUATRO S.A. AVDA. DEL CID, 10 BURGOS 19.02.98 BU-7914-L 53-1 4,000

98/18151 PABLO DANIEL PEREZ ACEVEDO CTRA. DE NAJERA, 25 CENICERO 23.02.98 LO-1768-M 38-3 10,000

98/18101 JULIO A. UJIA PORTAS MARTIRES DE LA LIBERT., 3 RENTERIA 19.02.98 LO-5238-H 38-3 10,000

98/18059 JUAN C. GARRIDO SANTAMARIA SAN FERNANDO, 135-1º B NAJERA 08.03.98 BU-9719-I 39-1 6,000

98/17959 PILAR LOPEZ GRACIA ANTIGUO REINO, 67-6º P 12 VALENCIA 01.02.98 LO-4219-N 53-1 4,000

98/17723 ALEJANDRO ARCONADA MURO GALICIA, 12-4º I VITORIA 11.01.98 VI-5502-T 39-1 6,000

98/17640 OSCAR FERNANDEZ CARCEDO MAYOR, 46 BELORADO 01.02.98 BU-7227-H 53-1 4,000

98/16944 RAUL ALESANCO ARIZA SANTA LUCIA PASAJE,2-4º HARO 22.02.98 LO-0226-H 53-1 4,000

98/16943 ALEJANDRO ORTEGA ALONSO AVDA. DE OLLAURI,20-2º D VITORIA 22.02.98 VI-6647-S 53-1 4,000

98/16334 JOSE LUIS GARCIA RUPEREZ JACINTO VERDEGUER, 6 MADRID 23.01.98 M-5113-UZ 38-3 10,000

97/17553 Mª CARMEN SALAZAR ORTUN GRAL. SANJURJO, 2-12 LOGROÑO 14.12.97 LO-4936-O 38-3 10,000

98/19486 ALICIA ANGULO MUÑOZ MAYOR, 31 BAÑOS DE RIO TOBIA 22.03.98 LO-3923-M 39-1 6,000

98/19457 ISABEL FENOLL COMES JOAQUIN MARIA LOPEZ,48 MADRID 09.03.98 M-0633-JK 53-1 4,000

98/19451 JUAN ANTONIO LOPEZ FRANCIA LAS PARRAS, 9 NAJERA 09.03.98 LO-2336-G 53-1 4,000

98/19410 FRANCISCO GABARRI GABARRI 4ªCALLEJA SAN MIGUEL,8 NAJERA 19.03.98 LO-4253-J 39-1 4,000

98/19403 Mª ISABEL JIMENEZ SAEZ SAMANIEGO, 42-2º I NAJERA 19.03.98 LO-9267-O 39-1 6,000

Significándole por otro lado que, para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento se entenderá que el referido titular es el conductor del vehículo excepto en los casos de personas jurídicas si no facilita datos del mismo en el plazo señalado, participándole igualmente el derecho que le asiste, en este caso de conformidad con el artículo 79.1 de la Ley antes mencionada de alegar por escrito ante el Sr. Alcalde, cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas dentro de los quince días siguientes a esta notificación.

De estar conforme con la denuncia, y esta no tener la calificación de grave, podrá obtener el beneficio de la reducción del 20% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación, en las oficinas municipales, o efectuar el pago por giro postal, indicando: el número de expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos, así como el domicilio donde desea se le remita el justificante de pago.

De acuerdo con el artículo 67 de la referida Ley de Seguridad Vial, en las infracciones graves y muy graves, podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses.

Nájera, 23 de marzo de 1998.- El Alcalde, Ángel Martínez Arenzana

98/19367 JESUS BARCINA FERNANDEZ SIERVAS DE JESUS,14-3º C HARO 30.03.98 BU-3769-O 39-1C 4,000

98/19366 JESUS ANGEL MONGE RUIZ BUENAVISTA, 2 S. VICENTE SONSIERRA 30.03.98 LO-0248-M 39-1C 4,000

98/19365 MANUEL ALONSO PANGUA SANTA ISABEL, 7 VITORIA 30.03.98 VI-9238-T 39-1 C 4,000

98/19364 FCO. JAVIER ALUTIZ GIL LAS VISTILLAS, 5 SAN VICENTE SONS. 30.03.98 LO-7948-N 53-2 6,000

98/18497 Mª TERESA LOPEZ GOMEZ ARRABAL ESTRELLA, 1-3º NAJERA 15.02.98 LO-2032-O 39-1 6,000

98/18493 PRIMO DE PABLO ESTEBAN SAN FERNANDO, 131-4º E NAJERA 15.02.98 LO-1344-K 39-1 6,000

98/18490 RAQUEL HORMILLA SIERRA HERACLIO FOURNIER,47-3º VITORIA 15.02.98 LO-8213-J 39-1 6,000

98/18477 ROLANDO MONTES GONZALEZ ARRABAL ESTRELLA, 1-3º NAJERA 14.02.98 B-2620-DP 53-1 4,000

98/18452 JESUS MARIA DIEZ BRAVO GONZALO DE BERCEO HARO 31.01.98 LO-0835-D 53-1 4,000

98/18441 MIGUEL ANGEL MARIN RIVERA CIRIACO GARRIDO, 16-6º C LOGROÑO 01.03.98 LO-4378-O 53-1 4,000

98/18407 Mª JOSEFA LOPEZ MARTINEZ CTRA. DE OLLAURI HORMILLA 08.02.98 LO-4629-M 39-1 6,000

98/18406 LORENZO FERNANDEZ SANCHEZ REAL, 5 HORMILLA 08.02.98 BI-3970-AP 39-1 6,000

98/18403 JAVIER AGUSTIN VILLAR REAL, 58 VILLARTA QUINTANA 08.02.98 LO-3647-N 53-2 6,000

98/18372 CARMELO P.ALCALDE DE LA CONC. MAYOR, 35 LAPUEBLA BARCA 28.02.98 VI-3823-T 39-1 6,000

98/18355 CONSTRUCCIONES NAVARRITO S.L. PLAZA SAN FRANCISCO,6 STO.DOMINGO CZDA. 15.02.98 LO-0399-N 39-1 6,000

98/18030 OSCAR CALVETE JUNCO COSTANILLA, 10 NAJERA 01.03.98 M-1833-PD 53-2 6,000

98/18029 LORENZO FERNANDEZ SANCHEZ REAL, 5 HORMILLA 01.03.98 BI-3970-AP 53-2 6,000

98/18020 PURIFICACION JIMENEZ JIMENEZ COSTANILLA, 36 NAJERA 01.03.98 LO-8411-L 53-1 4,000

98/18019 JESUS ANGEL NARRO ANGULO DICARAN, 8 NAJERA 01.03.98 LO-4358-H 53-2 6,000

98/18494 JOSE ANGEL MONTES ALONSO M. MURRIETA, 24-1º J LOGROÑO 15.02.98 LO-3698-N 39-1 6,000

98/18481 VIDAL IBAÑEZ DEL RIO SAN ANTON, 3 LOGROÑO 25.02.98 BU-5704-J 39-1 6,000

98/18478 IOBAL JAVAID EL OLMO, 36 AGONCILLO 14.02.98 M-6715-GV 53-1 4,000

98/18431 ADOLFO J. GLEZ. DE CASTEJON MENENDEZ PELAYO,1 LOGROÑO 22.02.98 TF-6255-BC 53-2 6,000

98/18429 ANTONIO SAENZ DE TEJADA SAN M. PETRA FERNANDEZ, 22 FUENMAYOR 22.02.98 LO-2951-O 53-2 6,000

98/18423 JOSE SAENZ FERNANDEZ CAMINO CARDENAS, 10 AZOFRA 22.02.98 LO-9981-M 39-1 6,000

98/18421 JOSE JIMENEZ RUIZ SAN ROQUE, 7 MIRANDA DE EBRO 22.02.98 BU-8161-J 53-2 6,000

98/18419 Mª ESMERALDA JIMENEZ JIMENEZ SANTA LUCIA, 33-3º I HARO 22.02.98 LO-7061-K 53-1 4,000

98/18411 ALFONSO MARTINEZ MUÑOZ CARMEN, 4-2º I NAJERA 20.02.98 LO-5330-M 53-2 6,000

98/18405 ALEJANDRO ONTORIA GLERA FELIPE ABAD, 17 AZOFRA 08.02.98 LO-2259-K 39-1 6,000

98/18369 ROBERTO ALFONSO HERNAEZ AVDA.JUNA DE AYOLAS,27-1ºBÇ BRIVIESCA 15.02.98 BU-7440-J 53-2 6,000

98/18363 Mª DEL CARMEN SALAZAR ORTUN GRAL.SANJURJO, 2-12 LOGROÑO 15.02.98 LO-1639-M 39-1 6,000

98/18315 FRANCISCO MARTINEZ MUNTION COSTANILLA, 3-1º NAJERA 18.02.98 B-0124-HL 39-1 6,000

98/18313 Mª CARMEN AYALA MARTINEZ SAN FERNANDO, 113 NAJERA 18.02.98 LO-4314-G 39-1 6,000

98/18304 FCO. JAVIER ROJO LOPEZ SAN MIGUEL, 9 NAJERA 08.02.98 LO-9038-P 53-1 4,000

98/18201 ANGEL MARTINEZ PEREZ SEVILLA MAYOR, 33-1º ARNEDO 16.02.98 LO-2494-N 53-1 4,000

98/18044 ALEJANDRO SANZ DIEZ GARRAN, 14-3º NAJERA 08.03.98 LO-3876-K 53-1 4,000

98/18043 JUAN A. ZANGRONIZ GALAN M.MARTINEZ SOMALO, 11 BAÑOS DE RIO TOBIA 08.03.98 LO-1503-M 53-1 4,000

98/18040 RICARDO ECHARTE SAN MARTIN SAN MIGUEL SALINAS (NAVARRA) 08.03.98 NA-8490-AP 16-1 4,000

98/17983 MIGUEL ANGEL RAMIREZ MORRAS SAN FERNANDO, 62-4º I NAJERA 19.02.98 LO-6047-K 53-1 4,000

98/17972 ISABEL ESPEJO GONZALEZ ARTIKE BIDEA,23-2º D BERMEO 13.02.98 BI-6401-BS 38-3 10,000

98/17963 Mª SOL ALONSO CRUZ PLAZA CALVO SOTELO,15 ZAMORA 02.02.98 LO-4152-M 38-3 10,000

98/17911 OSCAR CALVETE JUNCO COSTANILLA, 10 NAJERA 01.02.98 M-1833-PD 53-2 6,000

98/17830 OSCAR CALVETE JUNCO COSTANILLA, 10 NAJERA 31.01.98 M-1833-PD 53-1 4,000

98/17890 CLAUDIO SUSO GONZALEZ ? PEÑACERRADA 08.02.98 VI-6650-N 39-1 6,000

98/17860 JOSE ANTONIO URUYUELA PRESTIÑO, 2 SAN MILLAN 24.01.98 LO-8977-N 53-1 4,000

98/17807 JULIAN BLANCO VADILLO BDA.INMACULADA, 7-7º BJ BURGOS 04.01.98 VI-5421-G 39-1 6,000

98/17803 FELIX TOMAS RAMOS IGEA PLAZA DEL COSO, 2-1º LOGROÑO 11.01.98 LO-1862-H 38-3 10,000

98/17808 JESUS RIOS HIERRO REAL, 23 VALDEGOVIA 11.01.98 VI-4070-I 39-1 6,000

98/17736 RICARDO RUIZ COLLADO OBISPO RUBIO MONTIEL LOGROÑO 12.01.98 LO-4285-K 53-1 4,000

98/17731 JOSE CESAR SALAMANCA CERRO KANPETA, 2-1º B BARACALDO 11.01.98 BI-4489-BW 53-1 4,000

98/17730 OSCAR MORAL ANGULO PALOMAREJOS STO.DOMINGO CZDA. 11.01.98 LO-4385-O 53-2 6,000

98/17721 JOSE MARIA PENASCAIS LOPEZ SANTA DARIA, 2 CENICERO 11.01.98 LO-2184-H 39-1 6,000

98/17720 ALVARO HORNOS CASTRO MAYOR, 30 ALESON 11.01.98 LO-3341-J 39-1 6,000

98/17716 FCO. GARCIA OLALLA SERRANO COSTANILLA, 4 MONTENEGRO CROS. 11.01.98 SO-4614-E 39-1 6,000

98/17715 Mª TERESA ARMENDARIZ SAEZ L. CALIXTO DIEZ, 3-PR.DCHA BILBAO 11.01.98 BI-6774-AY 39-1 6,000

98/17710 ANTONIO GAVIÑA VEA PABLO NERUDA, 1-4º C VITORIA 11.01.98 VI-9551-N 38-3 10,000

98/17647 JON LASKIBAR MEDINA CASTILLO QUEJANA,2 B VITORIA 13.02.98 VI-6135-E 53-1 4,000

98/17899 JUAN CRUZ ANGUIANO NOVOA EL JARDIN, 13 BRIONES 28.02.98 LO-8290-M 39-1 6,000

98/17897 Mª TERESA LOPEZ GOMEZ ARRABAL ESTRELLA, 1 NAJERA 08.02.98 LO-2032-O 39-1 6,000

98/17888 MIGUEL F. ZANGRONIZ URUÑUELA M.MARTINEZ SOMALO, 11-3º BAÑOS DE RIO TOBIA 07.02.98 LO-6497-H 39-1C 4,000

98/17840 ANGEL TRUCHUELO GONZALEZ BO.BAYAS RIVADELLOSA,59 MIRANDA DE EBRO 14.02.98 BU-0853-W 53-1 4,000

98/17839 JOSE ANTONIO CELADA URRUCHI MAYOR S/N BOZOO (BURGOS) 14.02.98 BU-1368-U 38-3 10,000

98/17822 JUAN ANTONIO PEREZ DE CASTRO TORREMONTALVO, 1-1º A SAN ASENSIO 26.01.98 LO-1964-L 53-1 4,000

98/17811 JOSE OCTAVIO GUERRA GARCIA EL CID ARENILLA RIOPISUER. 11.01.98 BU-7554-O 39-1 6,000

98/17778 DAVID ZANGRONIZ GALAN M.MARTINEZ SOMALO BAÑOS DE RIO TOBIA 25.01.98 LO-3717-H 39-1 6,000

98/17745 RICARDO RAMIREZ ARETA CARNICERIAS, 6 S. VICENTE SONSIERRA 18.01.98 LO-4205-L 53-1 4,000

98/17717 EZCARAY S.A. SANTA MARTA, 4 PAMPLONA 11.01.98 S-9157-K 39-1 6,000

98/17709 JOSE IGNACIO BENGOA UBEDA AVDA. DE NAVARRA,1 EZCARAY 11.01.98 LO-9777-J 53-2 6,000

98/17973 ANDRES SANCHEZ RIZOS SAN FERNANDO, 77-5º E NAJERA 15.02.98 LO-9483-H 38-3 10,000

98/17957 FELIX OVEJAS PANIEGO MOLINO, 5-2º D BAÑOS DE RIO TOBIA 31.01.98 LO-5620-F 38-3 10,000

98/17950 DELFIN MARTINEZ FERNANDEZ SAN JUAN S/N VILLAR DE TORRE 08.02.98 LO-3276-O 53-2 6,000

98/17946 FERNANDO RUIZ BENES VILLAMEDIANA, 7 ALESANCO 08.02.98 LO-5575-N 53-1 4,000

98/17943 Mª ESMERALDA JIMENEZ JIMENEZ SANTA LUCIA, 33-3º I HARO 08.02.98 LO-7061-K 53-1 4,000

98/17932 LICORES YECORA S.L. CTRA. DE YECORA OYON 07.02.98 LO-6124-L 53-1 4,000

98/17925 FELIX GARCIA RUBIO LA SOLANA ESTOLLO 01.02.98 LO-5407-K 53-1 4,000

98/17922 CONSTRUCCIONES NAVARRITO S.L. PZA.SAN FRANCISCO STO.DOMINGO CZDA. 01.02.98 LO-0399-N 39-1 4,000

98/17910 ANTONIO HERRERO VITORIA MAYOR, 101 STO.DOMINGO CZDA. 01.02.98 LO-4428-G 53-1 4,000

98/17900 ANA MARIA MARTINEZ DE SAS REP.ARGENTINA, 9-6º D LOGROÑO 09.02.98 LO-4156-P 39-1 4,000

98/17383 EDUARDO ALQUEZAR MOREO SARRIENA, 176-3º D LEIONA 08.01.98 LO-5874-G 39-1 4,000

98/17643 RUBEN GARCIA LECEA AVDA.SAN PANTALEON HUERCANOS 12.02.98 LO-7103-N 39-1 6,000

98/17067 MZ COMUNICACIONES S.A. JUAN BAUTISTA ZABALA,13 GETXO 14.02.98 BI-3805-CB 53-1 4,000

98/17047 ISABEL AYALA VENTUREIRA SUR, 6 HORMILLEJA 08.01.98 LO-7601-I 39-1 4,000

98/17046 JOSE MONTELIO NAVAS SAN FERNANDO, 98 NAJERA 08.01.98 LO-1521-L 39-1 4,000

98/16948 OSMUNDO ARRONDO GARCIA CTRA.HUERCANOS 6-3º NAJERA 22.02.98 LO-6320-M 16-1 4,000

98/16941 ANA MARIA MIRANDA PIRIZ PROSPERIDAD, 35 EL ASTILLERO 29.01.98 S-1977-AJ 53-2 6,000

98/16641 ANGEL LASO REPES HUESCA, 78-80, 6-2 LOGROÑO 04.01.98 LO-4794-J 39-1 6,000

98/16341 FERNANDO MARIN GARCIA REY PASTOR, 12 LOGROÑO 17.02.98 LO-2441-N 53-1 6,000

98/16339 JOSE A. MARTINEZ HERNANDO SANTA CRUZ, 49 CIZUR MAYOR 05.02.98 LO-8968-F 53-1 4,000

98/16332 LICORES YECORA S.L. CTRA. DE YECORA OYON 17.01.98 LO-6124-L 39-1 4,000

97/15143 JOSE ANGEL MARTIN LAFUENTE AVD.R. VALCARCEL,67-2º PRADOLUENGO 31.12.97 BU-8559-V 38-3 6,000

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir