Notificación de Sanción
Habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las sanciones por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan, y no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27-11-1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en relación con los artículos 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 y 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; Art. 11 del Real Decreto 320/1992, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y el Art. 17.2 del Real Decreto Legislativo 320/1994 de 25 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sancionador de dicha Ley (B.O.E. nº 95, de 21 de abril de 1994) se efectúan dichas notificaciones por este medio; significándoles a los sancionados que, contra esta Sanción, de conformidad con el artículo 58 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en el plazo dedos meses, contados desde el siguiente a la publicación del acuerdo Resolutorio.
De conformidad con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, para la interposición de dicho Recurso se requiere comunicación previa a esta Administración Local.
De conformidad con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, para la interposición de dicho Recurso se requiere comunicación previa a esta Administración Local.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso, si lo cree conveniente.
De conformarse con la sanción, dentro del plazo improrrogable de quince días hábiles, deberá hacerse efectivo el importe de la misma, en las Oficinas Municipales, o de efectuar el pago por giro postal, indicando el número de expediente, matrícula del vehículo y nombre y apellidos, así como el domicilio donde desea se le remita el justificante de pago, de no hacerlo, se procederá al cobro de la sanción por vía de apremio, con el recargo del 20% más las costas y gastos a que haya lugar, de conformidad con los artículos 83 y 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo.
En las infracciones graves y muy graves cometidas.-estimando pudieran dar lugar a la suspensión del Permiso o Licencia de conducir hasta tres meses,- se le participa que el expediente sancionador será remitido al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en La Rioja, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 67.1 y 68.4 del referido Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y Art. 19 del Real Decreto 320/1994 de 25 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley (BOE nº 95 de 21 de abril de 1994), tan pronto como la presente resolución haya adquirido firmeza.
Nájera, 19 de octubre de 1998.- El Alcalde, Ángel Martínez Arenzana.
SANCIONES
EXPTE. TITULAR DOMICILIO LOCALIDAD FECHA MATRICULA ARTIC. IMPORTE
98/18038 RAMON GONZALEZ DURAN SANTA ENGRACIA, 19 LAGUARDIA 08.03.98 VI-7051-I 16-1 4,000
98/16941 ANA MARIA MIRANDA PIRIZ PROSPERIDAD, 35 EL ASTILLERO 29.01.98 S-1977-AJ 53-2 6,000
98/16339 JOSE A. MARTINEZ HERNANDO SANTA CRUZ, 49 CIZUR MAYOR 05.02.98 LO-8968-F 53-1 4,000
98/19457 ISABEL FENOLL COMES JOAQUIN MARIA LOPEZ, 48 MADRID 09.03.98 M-0633-JK 53-1 4,000
98/18488 JOSE ANGEL GARCIA MONTES MONTE MANDOIA, 7-1º D BILBAO 15.02.98 LO-3653-G 39-1 6,000
98/18483 PEDRO MARIA GONZALO LOPEZ PIQUERAS, 87-1º F LOGROÑO 15.02.98 LO-2308-K 39-1 6,000
98/18418 ADAN SAINZ GONZALEZ RUB. EL DRAGO, 19-1º C MALAGA 22.02.98 LO-7969-E 53-1 4,000
98/18201 ANGEL MARTINEZ PEREZ SEVILLA MAYOR, 33-1º ARNEDO 16.02.98 LO-2494-N 53-1 4,000
98/18102 DAVID CALVETE JUNCO VITORIA, 27 SAN FDO.HENARES 20.02.98 LO-6953-G 39-1 6,000
98/18101 JULIO ALEJANDRO UJIA PORTAS MARTIRES DE LA LIBERT.3-13 RENTERIA 19.02.98 LO-5238-H 38-3 10,000
98/18061 SECUNDINO ALONSO VIGIL PEDRO PABLO,7-3º IZ GIJON 08.03.98 O-2858-BL 39-1 6,000
98/18049 JOSE JIMENEZ RUIZ SAN ROQUE, 7 MIRANDA DE EBRO 20.03.98 BU-8161-J 38-3 10,000
98/18015 FCO.JESUS ALISEDA CAMENO CTRA. DE LOGROÑO,18-3º B NAVARRETE 01.03.98 M-4163-JX 53-2 6,000
98/18014 JOSE ANGEL MONTES ALONSO M. MURRIETA, 24-1º J LOGROÑO 01.03.98 LO-3698-N 53-2 6,000
98/18005 BENITO PEREZ MARTINEZ DR. MUGICA,18-2º D LOGROÑO 01.03.98 LO-6361-L 39-1 6,000
98/17987 MANUEL GONZALEZ PATO SIERRAS ALAVESAS,14 B-2º I VITORIA 19.02.98 VI-4397-O 53-1 6,000
98/17959 PILAR LOPEZ GRACIA ANTONIO REINO VALENCIA,67-6º VALENCIA 01.02.98 LO-4219-N 53-1 4,000
98/17741 JUAN QUEMADA ETAYO DIEGO VELAZQUEZ, 8 LOGROÑO 17.01.98 VI-1724-K 53-2 6,000
98/17723 ALEJANDRO ARCONADA MURO GALICIA, 12-4º IZ VITORIA 11.01.98 VI-5502-T 39-1 6,000
98/17640 OSCAR FERNANDEZ CARCEDO MAYOR, 46 BELORADO 01.02.98 BU-7227-H 53-1 4,000
97/17553 Mª CARMEN SALAZAR ORTUN GRAL. SANJURJO, 2-12 LOGROÑO 14.12.97 LO-4936-O 38-3 10,000
98/16943 ALEJANDRO ORTEGA ALONSO AVDA. DE OLLAURI,20-2º D VITORIA 22.02.98 VI-6647-S 53-1 4,000
98/16334 JOSE LUIS GARCIA RUPEREZ JACINTO VERDEGUER, 6 MADRID 23.01.98 M-5113-UZ 38-3 10,000
98/18144 FCO. SANCHEZ MONTERRUBIO LEPANTO, 9 XINVELLA 10.04.98 V-1310-FH 39-1 4,000
98/18993 JORGE TERROBA ALFARO MARQUES DE MURRIETA,88-9º C LOGROÑO 23.05.98 LO-2292-F 38-3 10,000
98/18995 CARLOS MENENDEZ BAENA LUIS MORONDO,12-2º B PAMPLONA 31.05.98 NA-8871-AL 53-2 6,000
98/18987 FCO. JAVIER SANCHO RUIZ MATUTE, 7 NAJERA 23.05.98 LO-3209-P 53-1 4,000
98/18983 SERGIO MORENO LOPEZ SAN FERNANDO, 71-4º H NAJERA 03.05.98 LO-6910-L 53-2 6,000
98/18975 JOSE BARCENAS GARCIA BAJADA DEL VALLE, 1 BRIONES 26.04.98 LO-5409-K 39-1 6,000
98/18974 JUAN MANUEL MARTINEZ SIERRA MARQUES MURRIETA, 68-2ºE LOGROÑO 26.04.98 LO-3540-M 39-1 6,000
98/18966 FRANCISCO GIL OLALLA MAYOR, 16 VILLANUEVA DE ALAVA 26.04.98 VI-4453-O 39-1 6,000
98/18963 JUAN JOSE SERRANO ZUBIAUZ DR.RUIZ DE AZCARRAGA,12 LOGROÑO 26.04.98 LO-9790-H 39-1 6,000
98/18961 J.LUIS LUCAS MENDOZA PEREZ SAN JUAN,27 SAN VICENTE SONS. 26.04.98 LO-5016-P 53-2 6,000
98/18873 SERVIYAZ S.L. COLON LARREATEGUI,26 BILBAO 31.05.98 BI-6044-BN 53-1 4,000
98/18864 DISPALSAN S.L. POLIGONO BTV NAVE, 4 LAPUEBA ALFINDEN 28.05.98 Z-9374-BG 53-1 4,000
98/18859 JOSE C. PLA MUÑOZ AVDA. MAISONAVE, 33 ALICANTE 20.05.98 A-9063-BJ 39-1 6,000
98/18851 Mª CRUZ SAEZ ORTIZ AVDA. DE LA RIOJA,33-1º C URUÑUELA 14.05.98 LO-0604-H 38-3 10,000
98/18850 MIGUEL A. MARTIN SERRAOILLA LABRADORES, 16 LOGROÑO 21.06.98 LO-8186-K 53-1 4,000
98/18841 JUAN RODRIGUEZ VILLAR SAN MIGUEL, 13 NAJERA 21.06.98 CC-1632-I 38-3 10,000
98/18837 SARA ISABEL ALONSO RODRIGUEZ ALFONSO VI, 46-1º D MIRANDA DE EBRO 21.06.98 NA-6507-M 53-1 4,000
98/18835 DELFIN MARTINEZ FERNANDEZ ALTA, 31 VILLAR DE TORRE 21.06.98 LO-3276-O 53-1 4,000
98/18834 JAVIER P. LORENTE LAESANCO CHILE, 30-7º C LOGROÑO 21.06.98 LO-5163-P 53-2 6,000
98/18825 JESUS ESPINOSA ALIENDE LOS GARCIAS, 26 MANZANARES RIOJA 14.06.98 LO-2969-J 39-1 6,000
98/18824 AMADOR FERNANDEZ ARAMAYO REVUELTA, 1 SAN MILLAN 14.06.98 LO-1694-P 39-1 6,000
98/18819 INMACULADA ZANGRONIZ GALAN M.MARTINEZ SOMALO,11 BAÑOS DE RIO TOBIA 14.06.98 LO-7516-N 39-1 6,000
98/18813 SUSANA PALACIOS ANGUIANO TRICIO, 5-3º NAJERA 14.06.98 LO-1206-O 39-1 6,000
98/18811 JULIAN RUIZ NAVARRO SAENZ CNO. DE NAVARRETE ALBERITE 14.06.98 LO-7215-M 39-1 6,000
98/18810 FCO. JESUS ALISEDA CAMENO CTRA. DE LOGROÑO,18-3º B NAVARRETE 14.06.98 M-4163-JX 53-2 6,000
98/18803 CESAREO GARCIA VERDUGO VELAZQUEZ, 9-6º A BARACALDO 14.06.98 BI-1663-CG 53-1 4,000
98/18802 ALFREDO MARCA RUIZ SANCHO III, 3-4º NAJERA 14.06.98 LO-5641-K 53-1 4,000
98/18704 RAMON SOBRINO MORAL CRUCERO, 25 CASALARREINA 21.06.98 VI-3744-H 53-1 4,000
98/18350 PEDRO BARAMBONES GARCIA PZ.PICOS SALVAGUARDIA,2 MADRID 09.04.98 M-7120-VX 38-3 10,000
98/18342 JOSE MIGUEL DIEZ MORENO JUAN JOSE ALONSO, 4 BAÑOS DE RIO TOBIA 27.03.98 LO-0079-J 39-1 4,000
98/18325 VICTOR MANUEL MORENO OTERO DRES.CASTROVIEJO, 16-5º LOGROÑO 05.03.98 LO-0199-N 53-1 4,000
98/18399 FRANCISCO ANGULO BASARTE MILICIAS, 16-3º A LOGROÑO 15.03.98 LO-0005-L 39-1 6,000
98/18393 MODESTO AZPILLAGA VAZQUEZ ERAS DE ARRIBA, 11-1º OYON 15.03.98 VI-0060-V 39-1 6,000
98/18391 SANTOS ARTAECHEVARRIA REMEN. MAYOR ALTA, 17 FUENMAYOR 15.03.98 LO-4101-M 39-1 4,000
98/18390 ALICIA SAENZ SAENZ DIEGO DE VELAZQUEZ, 8 LOGROÑO 15.03.98 LO-5827-E 39-1 6,000
98/18277 Mª DOLORES ECHEVARRIA ENRIQUESANTOS ASCARZA, 8 LOGROÑO 02.06.98 B-4140-GS 38-3 10,000
98/18274 IÑAKI GONZALO PASCUAL SAN LUIS GONZAGA, 20 VIANA 20.05.98 NA-7140-AP 39-1 6,000
98/18269 JOSE Mª URQUIJO PALAZUELOS GUIPUZCOA, 11 ALSASUA 22.03.98 NA-9585-Y 53-1 4,000
98/18250 JOSE IGNACIO BRAVO BAÑARES CENTRO, 7 ZARRATON 30.03.98 LO-6525-P 39-1 6,000
98/18239 MªCARRASQ. ALONSO CORCUERA LABRADORES, 1-3º E LOGROÑO 30.03.98 Z-9551-AP 53-1 4,000
98/18236 SANTIAGO PARRA GARCIA PEREZ GALDOS, 77 LOGROÑO 28.03.98 LO-0572-O 53-1 4,000
98/18233 FERNANDO SAENZ TORRE LOPEZ PIO XII, 5 LOGROÑO 27.03.98 ML-4789-B 53-1 4,000
98/18229 JOSE JAVIER LOZA URIZAR RESACO, 7 BRIONES 15.03.98 LO-9000-M 39-1 4,000
98/18228 Mª PILAR SANMARTIN FONTECHA JORGE VIGON, 70 LOGROÑO 15.03.98 LO-3361-P 53-1 4,000
98/18146 FLORIAN GARCIA RUBIO TRV.BULLON, 1 BJ D SANTURZI 10.04.98 BI-7275-BY 38-3 10,000
98/18145 EVENCIO DUQUE BUSTILLO DOMINGO BELTRAN, 5-D VITORIA 10.04.98 VI-2810-T 39-1 4,000
98/18142 LIDIA FREIXAS MARTI FLORENCI VALLS, 51 IGUALADA 10.04.98 SG-3567-G 38-3 10,000
98/18137 JOSE ANTONIO JIMENEZ GABARRI SAN JAIME, 10-3º NAJERA 08.04.98 LO-7690-I 38-3 10,000
98/18127 SERGIO MORENO LOPEZ SAN FERNANDO, 71-4º H NAJERA 23.03.98 LO-6910-L 39-1 6,000
98/18109 CARLOS MONREAL GARCIA RONDA ELOY SAN VILLA,4 SORIA 12.03.98 SO-5711-D 38-3 10,000
98/18076 JUAN GABARRI GABARRI 4ª CALLEJA SAN MIGUEL NAJERA 01.05.98 ? 127-1 4,000
98/18073 JUAN GABARRI GABARRI 4ª CALLEJA SAN MIGUEL NAJERA 29.04.98 ? 127-1 4,000
98/18072 DANIEL QUINCOCES SAENZ GRAN VIA, 50-5 LOGROÑO 29.04.98 LO-9417-E 53-1 4,000
98/17088 FCO. JAVIER SALICIO MONTERO PZ. 1º DE MAYO, 17-3º H LOGROÑO 29.05.98 LO-5119-O 53-1 4,000
98/17076 FCO. JAVIER SANCHO RUIZ MATUTE, 7 NAJERA 03.04.98 LO-32053 39-1 6,000
98/16743 Mª FRANCISCA GARRIDO BELLIDO DUQUESA DE LA VICTORIA, 63 LOGROÑO 22.03.98 LO-7170-K 53-1 4,000
98/15149 FCO. JAVIER SANCHO RUIZ MATUTE, 7 NAJERA 01.04.98 LO-32053 53-1 4,000
98/19475 JESUS GOMEZ ALEJOS BARRIO PISON, 67 OJACASTRO 15.03.98 BI-5577-AM 38-3 10,000
98/19433 Mª EUGENIA GALARRETA SAENZ SAN FERNANDO, 24-2º NAJERA 12.04.98 M-7641-KJ 38-3 10,000
98/19431 JOSE Mª GONZALEZ CARRETERO PS.QUINCE DE MAYO, 14 MADRID 09.04.98 M-7562-JP 38-3 10,000
98/19412 HECTOR CAÑAS DULCE ARRABAL ESTRELLA, 14-2º NAJERA 23.03.98 LO-6346-H 39-1 6,000
98/19407 JAVIER GONZALEZ OSTA Y DOS AVDA. DEL CARMEN S/N RIBAFORADA 19.03.98 NA-0572-Y 39-1 4,000
98/19388 FRANCISCO J. ALISTE MATE AVDA. PEÑOTA, 9-5º D PORTUGALETE 16.04.98 BI-7357-CF 39-1 4,000
98/19376 FCO.JAVIER ALVAREZ SANCHEZ FLOREZ ESTRADA, 15-1º D GRADO(ASTURIAS) 30.03.98 O-4089-BL 39-1 6,000
98/19359 JESUS JIMENEZ MARTIN SAN ROQUE, 17-3 STO.DOMINGO CZDA. 20.03.98 LO-0334-S 39-1 4,000
98/19354 LUIS ANGEL PRIETO AZOFRA DUQUESA DE LA VICTORIA, 77-2º A LOGROÑO 15.03.98 LO-3582-G 39-1 6,000
98/19340 JAVIER ORTIZ GARCIA LOS PINOS, 16-BAJO MIRANDA DE EBRO 05.04.98 NA-2945-O 53-1 4,000
98/19331 ROBERTO HORNOS MORENO SAN FERNANDO, 100-3º C NAJERA 03.04.98 LO-1182-P 53-1 4,000
98/19315 ANGEL J. AGUADOS HERREROS AVDA.BAILEN, 3-4º E LOGROÑO 22.04.98 LO-6934-P 53-1 4,000
98/19303 JOSE MARIA MARTINEZ ACEREDA CAMPOGIRO, 92 4-3B SANTANDER 21.03.98 S-3927-AF 53-2 6,000
98/19286 JOSE MARIA MARTINEZ ACEREDA CAMPOGIRO, 92 4-3B SANTANDER 21.04.98 S-3927-AF 53-1 6,000
98/19284 MATEO F. DELGADO MORENO PADRE MARIN, 11 LOGROÑO 13.04.98 LO-9369-J 39-1 4,000
98/19267 SANTIAGO ROJAS MAYORAL PZ. 1º DE MAYO, 18-4º A LOGROÑO 10.04.98 LO-6710-O 53-1 4,000
98/19261 Mª TERESA ALVAREZ RIESGO DR. FLEMING, 12-2º A S.MARTIN REY AURELIO 09.04.98 O-5234-BV 38-3 10,000
98/19260 Mª ANGELES SAMPEDRO ZALD. SAN FERNANDO, 4-2º HARO 09.04.98 NA-1602-AH 39-1 4,000
98/19258 ALBERTO EXPOSITO BLANCA SANCHO III, 1-2º C NAJERA 08.04.98 LO-5995-P 38-3 10,000
98/19233 CONSUELO FORMOSO CABAL CTRA. DE URUÑUELA, 9-1º D NAJERA 30.05.98 LO-3457-O 53-1 4,000
98/19222 Mª MERCEDES VERDE SAEZ PARED BLANCA, 4 NAJERA 17.05.98 Z-1072-AV 38-3 10,000
98/19214 ESTIBALIZ MOLINA LOPEZ VICENTE BLASCO IBAÑEZ,14-2 SESTAO 03.05.98 LO-5360-J 53-1 4,000
98/19212 DIEGO AGUSTIN PEREZ CAPITAN CORTES, 2-5º B EZCARAY 25.04.98 LO-4224-L 38-3 10,000
98/19207 ARSENIO VERDE ACEVEDO LA VICTORIA, 10 CENICERO 11.04.98 LO-2552-L 53-1 4,000
98/19151 JOSE MANUEL PEREZ JUAREZ DEDAL T 9-5º 1 S.FELIU DE LLOB 04.04.98 B-7721-LH 53-1 4,000
98/19112 ANGEL ORIVE MARTINEZ BERATUA, 49-1º C LOGROÑO 23.05.98 LO-9201-O 53-1 4,000
98/19104 TERESA I. ESPADA PEREZ SANTA LUCIA, 13 ALCORISA 16.04.98 TE-4694-H 53-1 4,000
98/19053 OSCAR DIEZ LOZANO DEL POZO, 9 VILLAVERDE DE RIOJA 31.05.98 LO-0030-P 39-1 6,000
98/19041 MANUEL GALLEGO TORRE REY DON GARCIA, 4-4º I NAJERA 26.05.98 LO-3135-F 53-1 4,000
98/19038 JOSE BENITO MUÑOZ SALAS SAN FERNANDO, 75-P1-2º A NAJERA 25.05.98 LO-5090-I 39-1 6,000
98/19036 LIDIA SERRANO DOMINGUEZ BARRIO LA IGLESIA, 20 B CACICEDO DE CAMAR. 20.05.98 M-8145-UD 39-1 6,000
98/19035 ABDON NESTARES NESTARES MAYOR, 13 VENTOSA 20.05.98 LO-7194-F 39-1 6,000
98/19023 CESAREO GARCIA VERDUGO VELAZQUEZ, 9-6º A BARACALDO 12.05.98 BI-1663-CG 38-3 10,000
98/19016 ANA Mª PILAR PELEGRIN ALVAREZ AVDA. DEL CRISTO, 3-6º A OVIEDO 10.05.98 O-9563-BK 39-1 4,000
98/19011 OSCAR MUÑOZ MARTINEZ MARQUES MURRIETA, 88-90 LOGROÑO 07.05.98 LO-2446-O 39-1 6,000
98/18991 JUNCAL POLO FUERTES LAS HERAS, 10-2º LAPUEBLA LA BARCA 23.05.98 LO-0056-P 53-2 6,000
98/18981 AGUSTIN ESTEBAN JIMENEZ VITORIA, 12-5 IZ LOGROÑO 03.05.98 LO-4419-D 39-1 6,000
98/18979 RAUL PEREZ VICENTE AVDA.DOS CASTILLAS,33-ATICO7 POZUELO 01.05.98 M-7740-TV 39-1 6,000
98/18978 TOMAS OLAVE SOMALO SAN JUAN, 11 BAÑOS DE RIO TOBIA 01.05.98 LO-1630-H 39-1 6,000
98/18970 FCO.JAVIER BLANCO LAFUENTE AVDA.COLON, 28 LOGROÑO 26.04.98 M-4658-KF 39-1 6,000
98/18964 ENRIQUE GLERA RUBIO MAYOR, 7 AZOFRA 26.04.98 CA-5251-U 53-2 6,000
98/18954 ISABEL GARCIA JIMENEZ SAN JOSE OBRERO, 81 SAN ADRIAN 25.04.98 SS-5111-V 53-1 4,000
98/18862 ROSA PILAR GARCIA RODRIGUEZ RIBERA DEL NAJERILLA, 3-1º B NAJERA 20.05.98 LO-0433-M 53-1 4,000
98/18852 CELESTINO IDARRETA OSTOLAZA BIDECRUCETA, 15 VERGARA 14.05.98 SS-4339-AF 38-3 10,000
98/18389 CARLOS PABLO SAMPEDRO PEREZ PAGANOS, 44-3º LAGUARDIA 15.03.98 VI-0204-V 39-1 6,000
98/18387 TOMAS OLAVE SOMALO SAN JUAN, 11 BAÑOS DE RIO TOBIA 15.03.98 LO-8112-M 39-1 6,000
98/18340 Mª BEGOÑA A. URRESTARAZU IR. KALEBARRIA, 17-2 OÑATE 19.03.98 SS-2029-AG 53-1 4,000
98/18275 JUAN RAMON MIERA JIMENEZ VILLAMEDIANA, 11-3ºIZ LOGROÑO 21.05.98 LO-9905-E 39-1 4,000
98/18178 Mª LUZ BRAVO RUBIO DUQUES DE NAJERA, 51 LOGROÑO 15.03.98 LO-2167-O 39-1 6,000
98/18143 MARGARITA AZPILLAGA ODRIOZOLABIZKARGI PLAZA, 4-3º AZCOITIA 10.04.98 SS-9823-AW39-1 4,000
98/18132 ROBERTO HIDALGO ALONSO RIBERA DEL NAJERILLA,17-2º NAJERA 26.03.98 LO-4699-I 53-1 4,000
98/18081 MONTSERRAT FRIAS FERNANDEZ DUQUES DE NAJERA, 66-2º LOGROÑO 31.05.98 LO-7148-P 53-2 6,000
98/18077 GREGORIO RUIZ DEL POZO ARRABAL ESTRELLA, 54 NAJERA 31.05.98 LO-3524-O 39-1 6,000
98/18075 IGNACIO VALORIA ESCALONA CAVAS, 3-2º I CALAHORRA 30.04.98 LO-1879-O 53-1 4,000
98/18071 DANIEL SANTAMARIA MAGAÑA MAYOR,203 NALDA 29.03.98 LO-4593-H 53-1 4,000
98/17383 EDUARDO ALQUEZAR MOREO SARRIENA, 176-3º D LEIONA 08.01.98 LO-5874-G 39-1 4,000
98/17079 JOSE RAMON SUAREZ OTERO JOAQUIN BRUQUETAS, 39 NARON 04.04.98 GC-0318-AV53-1 4,000
98/17078 BENIGNO GARCIA JUSTEL BADARAN, 8 NAJERA 04.04.98 NA-8748-T 39-1 6,000
98/19495 EMETERIO OJEDA BETITO CTRA. SOMALO, 41 URUÑUELA 26.03.98 LO-9723-G 53-1 4,000
98/19496 Mª ALICIA CABALLERO SAEZ VICTORIA, 21 CENICERO 26.03.98 LO-0570-M 53-1 4,000
98/19492 TOMAS ORTEGA ORTS MARQUES DE MURRIETA, 8 VALENCIA 22.03.98 V-9551-DV 53-1 4,000
98/19491 ANA ISABEL PEREZ RODRIGUEZ Pº. ZARRATEGUI, 71-4º SAN SEBASTIAN 22.03.98 SS-3021-AX 53-1 4,000
98/19449 LUIS GARRIDO GARCIA FCO. DE RUESTA, 2-2º I ZARAGOZA 17.06.98 Z-0052-BG 39-1 6,000
98/19448 ALODIA CENICEROS FERNANDEZ COSTANILLA, 6-3º NAJERA 14.06.98 LO-3008-N 53-1 4,000
98/19443 JULIO ARROYO ARROYO AVDA.PORTUGAL, 37 LOGROÑO 26.05.98 LO-2387-L 39-1 6,000
98/19441 MERCATOTAL S.A. AVDA. CATALUÑA, 35 ZARAGOZA 05.05.98 Z-5824-BC 53-1 4,000
98/19439 SERGIO GARCIA CUADRADO RIBERA DEL NAJERILLA,17-4º NAJERA 02.05.98 LO-2891-L 38-3 10,000
98/19428 JOAQUIN DAROCA PEREZ MARQUES DE MURRIETA,58 LOGROÑO 07.04.98 LO-1143-E 53-1 4,000
98/19421 DANIEL QUERO CALVO F.MARTINEZ ARENZANA,14 VILLAMEDIANA 29.03.98 LO-8883-L 53-1 4,000
98/19420 JOSE LUIS YECORA HIDALGO SAN FERNANDO, 127 NAJERA 27.03.98 LO-1962-J 39-1 6,000
98/19408 MIGUEL RODRIGUEZ SAINZ RIOS ROSAS, 2 MADRID 19.03.98 M-8229-NC 39-1 4,000
98/19382 ANA MARIA IBAÑEZ PORRAS REAL, 10 VALDORROS 11.04.98 BU-4352-L 38-3 10,000
98/19379 Mª MILAGROS MONTOYA JORGE GRAL. FRANCO, 44 SANTURDE 30.03.98 LO-5453-L 39-1 6,000
98/19377 GABRIEL RUIZ OLALLA ANGULO GRAL. MOLA, 99 TREVIANA 30.03.98 LO-8507-J 39-1 6,000
98/19357 SAMBINA S.A. PALERMO, 21 MADRID 20.03.98 LO-2539-G 39-1 4,000
98/19349 FCO.JAVIER SANCHO RUIZ MATUTE, 7 NAJERA 17.04.98 LO-3209-P 53-2 6,000
98/19338 ALEJANDRO ARCONADA MURO GALICIA, 12-4º IZ VITORIA 05.04.98 VI-5502-T 53-1 4,000
98/19337 FCO. JAVIER ROJO LOPEZ SAN MIGUEL, 3-1º NAJERA 05.04.98 M-0526-GP 38-3 10,000
98/19334 FETTAH AMI ABDEL MªTERESA GIL DE GARATE,38 LOGROÑO 05.04.98 LO-7643-P 53-1 4,000
98/19332 FCO. JAVIER SANCHO RUIZ MATUTE, 7-1º I NAJERA 04.04.98 LO-3209-P 53-1 4,000
98/19330 HIJOS DE B.V. GOMEZ S.L. TRASERAS DE S.FRANCISCO STO.DOMIGNO CZDA. 03.04.98 LO-7030-M 53-1 4,000
98/19320 ALEJANDRO ARCONADA MURO GALICIA, 12-4º IZ VITORIA 22.03.98 VI-5502-T 38-3 10,000
98/19313 MIGUEL RODRIGUEZ SAINZ RIOS ROSAS, 2 MADRID 22.03.98 M-1156-MC 53-1 4,000
98/19306 FRANCISCO ANGULO BASARTE MILICIAS, 16-3º A LOGROÑO 21.03.98 LO-0005-L 39-1 6,000
98/19304 DELIA PASCUAL HERNANDEZ PADRE MARIN, 2 LOGROÑO 21.03.98 LO-9024-I 53-2 6,000
98/19298 FCO. JAVIER GARCIA GALAS AXULAR, 32.4 DCH BASAURI 07.05.98 BI-1066-AL 53-1 4,000
98/19296 WENCESLAO CAÑAS ARRILLAGA GUINDALERA, 5-4º NAJERA 07.05.98 LO-9073-G 53-1 4,000
98/19295 Mª ALICIA CABALLEO SAEZ VICTORIA, 21 CENICERO 07.05.98 LO-0570-M 53-1 6,000
98/19294 JUAN ANTONIO DE LA SERNA ARCE AVDA.ENCARTACIONES, 85-1 BALMASEDA 07.05.98 BI-4421-AW 53-1 6,000
98/19290 ABEL ESTEBAS IBAÑEZ CAPITAN GAONA, 3 LOGROÑO 29.04.98 LO-3912-L 53-1 6,000
98/19289 LEON JESUS LLAMAS GARCIA RIBERA D. EBRE 3-A TORREDEMBARRA 29.04.98 T-5811-AV 53-1 6,000
98/19283 Mª MERCEDES MAESTRE MANZANOSVARA DE REY, 6-6º A LOGROÑO 03.04.98 LO-6918-M 39-1 4,000
98/19282 PABLO GOMEZ CHAVARRI AVDA. DIPUTACION, 12 HARO 13.04.98 LO-1511-F 39-1 4,000
98/19272 OSCAR LARRAURI ELIAS PADRE CLARET, 3-7 B LOGROÑO 10.04.98 LO-1616-K 53-1 4,000
98/19263 SURP.RIOJA NOVENTA Y TRES S.L. GUARDIA CIVIL, 2 E PLA E LOGROÑO 09.04.98 LO-4735-O 53-1 4,000
98/19262 JUAN PEDRO ECHEVARRIA BILBAO BIZKAI, 85-3º C GALDAKAO 09.04.98 BI-9099-BG 38-3 10,000
98/19238 OSCAR CALVETE JUNCO COSTANILLA, 12 NAJERA 14.06.98 M-1833-PD 53-1 4,000
98/19236 RICARDO RODRIGUEZ PRADO DE LOS ANGELES, 16 CALAHORRA 30.05.98 LO-4444-G 53-1 4,000
98/19227 ALEJANDRO ARCONADA MURO GALICIA, 12-4º IZ VITORIA 17.05.98 VI-5502-T 53-1 4,000
98/19226 JAVIER ORTIZ GARCIA LOS PINOS, 16 BJ MIRANDA DE EBRO 17.05.98 NA-2945-O 53-1 4,000
98/19225 SAMBINA S.A. PALERMO, 21 MADRID 17.05.98 LO-2539-G 53-1 4,000
98/19221 JORGE MANUEL TEIXEIRA PIEDADE AVDA.OBRA SPUBLICAS, 12-1º STO.DOMINGO CZDA. 07.05.98 M-2887-KW 53-1 4,000
