Gobierno de La Rioja

Núm. 142
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 26 de noviembre de 1998
AYUNTAMIENTO DE NÁJERA
III.C.62

Notificación de denuncia

Habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las denuncias por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan, y no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27-11-1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en relación con los artículos 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 y 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial y arts. 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador de dicha Ley (B.O.E. nº 95, de 21 de abril de 1994) se efectúan las notificaciones por este medio; significándoles a los denunciados que «se ha formulado contra los conductores de los vehículos que se detallan, de los que figuran sus titulares, por los hechos y cuantías reseñadas, los correspondientes expedientes sancionadores, bajo el número que también se indica, lo que se les notifica, según lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, referido a efectos de que, dentro del plazo de diez días, a tenor de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comuniquen el nombre y domicilio del citado conductor, al Negociado de Multas de este Ayuntamiento, advirtiéndoles del deber de conocer y facilitar todos aquellos datos necesarios para la identificación del conductor responsable de la infracción y, si se incumpliese esta obligación sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave a tenor de lo establecido en el artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/90 antes citado, el titular del vehículo.

Significándole por otro lado que, para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento se entenderá que el referido titular es el conductor del vehículo excepto en los casos de personas jurídicas si no facilita datos del mismo en el plazo señalado, participándole igualmente el derecho que le asiste, en este caso de conformidad con el artículo 79.1 de la Ley antes mencionada de alegar por escrito ante el Sr. Alcalde, cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas dentro de los quince días siguientes a esta notificación.

De estar conforme con la denuncia, y esta no tener la calificación de grave, podrá obtener el beneficio de la reducción del 20% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación, en las oficinas municipales, o efectuar el pago por giro postal, indicando: el número de expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos, así como el domicilio donde desea se le remita el justificante de pago.

De acuerdo con el artículo 67 de la referida Ley de Seguridad Vial, en las infracciones graves y muy graves, podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses.

Nájera, 9 de noviembre de 1.998.- El Alcalde, Ángel Martínez Arenzana.

DENUNCIAS

EXPTE TITULAR DOMICILIO LOCALIDAD FECHA MATRICULA ARTIC IMPORTE

98/20112 SAMBINA S.A. PALERMO, 21 MADRID 18.10.98 LO-2539-G 53-1 4,000

98/18670 MARIANO DE DIEGO GAMIR GRAL. PERON, 32-1º B MADRID 13.08.98 M-3034-VJ 38-3 10,000

98/14972 ALBERTO GALARRETA SAENZ TRICIO, 5-2º C NAJERA 14.10.98 LO-7908-P 39-1 6,000

98/18915 PEDRO MENDIOLA OLARTE CABALLERIAS, 1 LOGROÑO 31.07.98 LO-6176-P 53-1 4,000

98/19186 FELICITAS ESPASANDIN ROJO ATANASIO GOICOECHEA,3-5ºA SESTAO 30.08.98 BI-1481-BY 39-1 6,000

98/19558 MILAGROS JIMENEZ FERNANDEZ ANDALUCIA, 5-1º I ETXEVARRI 19.10.98 BI-5936-AD 38-3 10,000

98/20056 JOSE SAEZ MORENO VILLEGAS, 12 LOGROÑO 11.10.98 LO-0730-J 53-1 4,000

98/19881 FERNANDO URIARTE FDEZ PINEDO SIMON DE ANDA, 6-5º D VITORIA 13.09.98 VI-0450-N 53-2 6,000

98/19868 Mª LUZ FONTECHA POSADA VENEZUELA, 5-3º D VITORIA 23.08.98 BI-1567-AC 53-2 6,000

98/19859 JESUS ANSELMO OCHOA IBAÑEZ ADRIANO VI, 22-4º IZ VITORIA 22.08.98 VI-8579-N 53-2 6,000

98/19815 FERNANDO SALAZAR MARTINEZ ITALIA, 2 HARO 03.10.98 LO-8049-J 38-3 10,000

98/19813 MIGUEL ANGEL ZANGRONIZ CAMPO CALVO SOTELO, 50 BAÑOS DE RIO TOBIA 03.10.98 LO-9351-H 53-1 4,000

98/19555 EMILIANO LOPEZ ARNAEZ MATUTE, 11 NAJERA 15.10.98 LO-6739-H 53-1 4,000

98/19551 Mª ALICIA CABALLERO SAEZ VICTORIA, 21 CENICERO 13.10.98 LO-0570-M 53-1 4,000

98/19518 Mª ESTRELLA MARTINEZ SOLANA CHILE, 10-2º B LOGROÑO 13.09.98 LO-6723-K 39-1 6,000

98/19513 MARIANO ALFARO POLO SAMALAR, 16-4º LOGROÑO 13.09.98 M-6953-HT 53-2 6,000

98/19188 ANTONIO GOMEZ ALIENDE DOS DE ABRIL, 15 VALENCIA 01.10.98 V-5248-ET 53-1 4,000

98/18697 JOSE ANTONIO JIMENEZ GABARRI AVDA. DE LA SIERRA, 3-1º NAJERA 07.10.98 LO-0996-H 53-1 4,000

98/18689 MIKEL RODRIGUEZ BARRUTIETA AVDA. JUDIZMENDI, 3 VITORIA 20.09.98 VI-5215-I 53-1 4,000

98/18590 JULIAN ESTEBAN LOPEZ DAVALILLO MARQUESENSENADA,14-4ºC LOGROÑO 11.09.98 LO-4148-P 39-1 4,000

98/18095 JOSE Mª MONTENEGRO JIMENEZ MARQUES DE MURRIETA,88-90 LOGROÑO 19.09.98 LO-6142-G 53-1 4,000

98/18094 ANDRES ULECIA ELIAS PZ. IGLESIA CORTIJO, 3 MEDRANO 19.09.98 LO-6700-F 53-1 4,000

98/14971 JAVIER LAPEÑA SANZ HUESCA, 68 LOGROÑO 13.10.98 LO-5191-K 53-1 4,000

98/20113 RICARDO RODRIGUEZ PARDO DE LOS ANGELES, 16 CALAHORRA 18.10.98 LO-4444-G 53-1 4,000

98/20054 RICARDO RODRIGUEZ PARDO DE LOS ANGELES, 16 CALAHORRA 11.10.98 LO-4444-G 53-2 6,000

98/20051 Mª ALLENDE VALGAÑON BARRIO CALVARIO, 22 EZCARAY 11.10.98 LO-9275-H 53-2 6,000

98/19928 ANGEL LASO REPES HUESCA, 78-80-6º 2 LOGROÑO 18.10.98 LO-4794-D 39-1 6,000

98/19923 EMILIO GARCIA MAYORAL PZA. LA ESTRELLA, 1-3º C NAJERA 29.08.98 V-8756-CD 53-1 4,000

98/19885 DAVID CALVETE JUNCO VITORIA, 27 S.FERNANDO HENARES 20.09.98 M-6559-VF 53-1 4,000

98/19878 JESUS LOPEZ GRACIA SAMANIEGO, 13 NAJERA 30.08.98 LO-0608-O 53-2 6,000

98/19870 Mª JOSEFA LOPEZ MARTINEZ CTRA. DE OLLAURI HORMILLA 24.08.98 LO-4629-M 53-1 4,000

98/19864 JULIAN MORRAS ARENZANA MADRE DE DIOS, 16-1º D LOGROÑO 22.08.98 LO-5623-P 53-2 6,000

98/19807 GERADO URBINA SAEZ DE L. S.L. ZUMALACARREGUI STO.DOMINGO CZDA. 18.09.98 LO-0553-M 38-3 10,000

98/19776 RICARDO RODRIGUEZ PARDO DE LOS ANGELES, 16 CALAHORRA 10.10.98 LO-4444-G 53-1 4,000

98/19773 ANGEL VITORIA MADORRAN GALICIA, 22 CALAHORRA 10.10.98 LO-2213-L 53-2 6,000

98/19770 Mª CONCEPCION BRAVO ESPINOSA GONZALO DE BERCEO,9-2º B HARO 20.09.98 LO-7667-I 38-3 10,000

98/19768 OSCAR CALVETE JUNCO COSTANILLA, 12 NAJERA 19.09.98 M-1833-PD 53-2 6,000

98/19766 DIEGO AGUSTIN PEREZ CAPITAN CORTES, 2-5º B EZCARAY 17.09.98 LO-4224-L 38-3 10,000

98/19718 FLORENCIO LAZARO GALILEA P.J.TREVIJANO, 5-1º ALBELDA DE IREGUA 12.09.98 LO-4970-N 38-3 10,000

98/19658 JESUS C. MAISO LOPEZ DAVALILLO FERNANDO SALAZAR, 16 RODEZNO 04.10.98 LO-7247-J 53-1 4,000

98/19655 ILDEFONSO PALACIOS GARNICA JOSE ANTONIO, 10 BAÑARES 04.10.98 BU-5462-I 53-1 4,000

98/19654 RAFAEL PALMA PALMA VITORIA, 56-BIS BURGOS 04.10.98 BU-3811-M 53-1 4,000

98/19543 ANGEL VITORIA MADORRAN GALICIA, 22 CALAHORRA 11.10.98 LO-2213-L 53-1 4,000

98/19532 CARMELO AMEYUGO MARTINEZ DUQUES DE NAJERA,1-1º -8 NAJERA 27.09.98 LO-4444-G 53-2 6,000

98/19524 JOSE JAVIER BEJANO DOMINGIEZ DUQUESA VICTORIA, 59-61 LOGROÑO 17.09.98 LO-2125-J 38-3 10,000

98/19523 JONAS MARTIN RODRIGUEZ LOS PINOS, 1 OLLAURI 14.09.98 LO-7633-L 38-3 10,000

98/19521 LUIS CERECEDA URBINA PALACIO S/N HERVIAS 13.09.98 LO-2037-H 53-1 4,000

98/19520 FCO.JAVIER ALVAREZ SANCHEZ FLOREZ ESTRADA, 15-1º D GRADO 13.09.98 O-4089-BL 53-1 4,000

98/19519 RICARDO RODRIGUEZ PRADO LOS ANGELES, 16 CALAHORRA 13.09.98 LO-4444-G 53-1 4,000

98/19512 ALBERTO MARTINEZ BENES YUSO, 4 NAJERA 13.09.98 LO-8510-H 53-1 4,000

98/19508 VICENTE DUARTE PEREZ PASEO SAN JULIAN, 10-5º NAJERA 12.09.98 LO-8002-M 53-1 4,000

98/19507 ALFREDO GARZA TRASOBARES PEPE MAGUREGUI, 7-4º C LOGROÑO 12.09.98 M-4302-JL 53-2 6,000

98/19505 EDUARDO GONZALEZ GARCIA YUSO, 1 NAJERA 31.08.98 M-6143-PF 53-2 6,000

98/19504 JOSE Mª GUINEA MARIN MAYOR, 13 URUÑUELA 30.08.98 LO-4337-O 39-1 6,000

98/19503 Mª PAMELA FDEZ. DONAMARIA CANTONES, 12 HORMILLA 30.08.98 LO-1480-M 53-2 6,000

98/19198 RAFAEL CASTILLA URQUIZA LABRADORES, 30-1º C LOGROÑO 02.10.98 LO-3880-K 38-3 10,000

98/19197 FELIX OVEJAS ACHA REPUBLICA ARGENTINA, 32-1º LOGROÑO 01.10.98 LO-8009-I 53-1 4,000

98/18917 FERNANDO CUADRA JADRAQUE TRICIO, 3 NAJERA 29.08.98 LO-0663-K 53-1 4,000

98/18686 ROBERTO VILLAR VADILLO MAYOR, 42 REDECILLA CAMINO 20.09.98 BU-6863-S 53-1 4,000

98/18685 JESUS ANDRES LAZARO TABERNERO MATUTE, 15-1º I NAJERA 19.09.98 LO-1994-H 53-1 4,000

98/18683 NATALIA BAJO RUIZ SAN FERNANDO, 113 NAJERA 19.09.98 LO-6195-L 53-1 4,000

98/18682 Mª CONCEPCION BRAVO ESPINOSA GONZALO BERCEO, 9-2º B HARO 19.09.98 LO-7667-I 39-1 4,000

98/18681 JESUS LOPEZ GRACIA SAMANIEGO, 13 NAJERA 11.09.98 LO-0608-O 53-2 6,000

98/18648 VIOLETA LOPEZ JIMENEZ VELEZ DE GUEVARA, 32 LOGROÑO 30.08.98 LO-3624-P 38-3 10,000

98/18593 ABDON NESTARES NESTARES MAYOR, 13 VENTOSA 22.09.98 LO-7194-F 39-1 6,000

98/18539 IÑIGO BARROETA ECHEVARRIA KARMEN, 1-3º AMOREBIETA 03.08.98 BI-4535-AV 53-2 6,000

98/18096 JUANITA RUIZ FERNANDEZ PZ. SAN PEDRO, 3 F-1º D AMOREBIETA 20.09.98 BI-5651-AY 39-1 6,000

98/17091 JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ SAN FERNANDO, 131-1º F NAJERA 19.09.98 LO-1233-L 39-1 6,000

98/20107 FRANCISCO ALESON LERENA SAN FERNANDO, 94-4º D NAJERA 11.10.98 LO-8974-F 53-1 4,000

98/20101 NATALIA BAJO RUIZ SAN FERNANDO, 113 NAJERA 11.10.98 LO-6195-L 53-2 6,000

98/19919 ROLANDO MONTES GONZALEZ ARRABAL ESTRELLA, 1 NAJERA 24.08.98 LO-0711-G 53-1 6,000

98/19778 DIEGO ARANZUBIA MONASTERIO GARRAN, 14-1º B NAJERA 10.10.98 LO-5988-H 53-1 4,000

98/19502 FCO.JESUS ALISEDA CAMENO CTRA. LOGROÑO, 18-3º B NAVARRETE 30.08.98 M-4163-JX 53-2 6,000

98/18691 GLORIA R. DIEZ SANZ YUSO, 1-1º C NAJERA 02.10.98 LO-5987-O 38-3 10,000

98/18674 Mª CONSUELO URETA MARTIN VILLA DE MAHAVE CAMPROVIN 18.08.98 LO-1612-S 38-3 10,000

98/18598 SEBASTIAN JIMENEZ SEGADOR SAN ROQUE, 8 HUERCANOS 02.10.98 LO-2556-K 53-2 6,000

98/19908 Mª LUISA CABORNERO CAMARERO JUAN XXIII, 2-3º D SESTAO 04.08.98 BI-6599-AW 39-1 6,000

98/19802 JUAN RAMON FERNANDEZ BARRAL CEFERINO URIEN, 19-2º VITORIA 06.08.98 VI-3511-G 38-3 10,000

98/19712 JOSE DANIEL FERNANDEZ MUÑOZ MAYOR, 26 BAÑOS DE EBRO 16.08.98 Z-0783-AM 39-1 6,000

98/18894 FCO. JAVIER SANCHO RUIZ MATUTE, 7 NAJERA 06.08.98 LO-3209-P 39-1 6,000

98/18662 VICENTE GUTIERREZ FERNANDEZ LAS PALMAS, 1 MOSTOLES 07.08.98 M-4605-KU 53-1 6,000

98/18628 BERNARDO CHINCHETRU CARCAMO BUENAVISTA, 15 STO.DOMINGO CZDA. 16.08.98 LO-1958-G 39-1 6,000

98/18579 OSCAR OCHOA DOMINGO MAYOR, 4-3º NAJERA 13.08.98 RR-5260 47-1 4,000

98/18578 OSCAR OCHOA DOMINGO MAYOR, 4-3º NAJERA 13.08.98 RR-5260 11-1 4,000

98/18574 FCO. JAVIER VICUÑA ANDUEZA SECUNDINO ESNAOLA, 32-3 B ZUMARRAGA 07.08.98 SS-2669-X 39-1 6,000

98/18543 ROSA Mª SOLANO PEREZ CARMEN MEDRANO, 4-3º I CALAHORRA 07.08.98 M-6104-TF 53-2 6,000

98/18529 JESUS ASENSIO ALCALDE FRONTON, 8 FUENMAYOR 02.08.98 LO-7387-E 39-1 6,000

98/18527 ALFREDO DE LA HOZ CERRO B.MENA Y NAVARRETA,15-2ºD LOGROÑO 02.08.98 M-0602-EZ 39-1 6,000

98/18525 ROBERTO PABLOS MARTIN JUNTAS GENERALES, 5-6º D VITORIA 02.08.98 VI-1700-M 53-2 6,000

98/18515 VICTOR MANUEL TRONCOSO JUANA SAN CRISTOBAL, 9 BAÑOS DE EBRO 01.08.98 S-4708-T 53-2 6,000

98/18510 DAVID CALVETE JUNCO VITORIA, 27 S. FERNANDO HENARES 31.07.98 M-6559-VF 53-2 6,000

98/18506 BENEDICTINO D. MARTINEZ GIL DUQUES DE NAJERA, 49-6º C LOGROÑO 26.07.98 LO-9059-M 39-1 6,000

98/18300 BERNARDO VILLOSLADA VILLAR TRV.CALVO SOTELO, 7 BAÑOS RIO TOBIA 04.08.98 LO-0528-G 39-1 4,000

98/19915 ROBERTO RITUERTO SAN VICENTE ? BERNEDO-QUINTANA 16.08.98 VI-0788-J 53-1 4,000

98/19753 Mª ISABEL SAMANIEGO GARCIA PONIENTE, 30 LOGROÑO 09.08.98 LO-7668-M 53-2 6,000

98/19705 ANGEL Mª LOPEZ ORIVE DOCTOR GARAY, 3-4º BASAURI 13.08.98 BI-0816-AJ 38-3 10,000

98/19701 JESUS ANTONIO CEREZO MARIJUAN AMISTAD, 6 URUÑUELA 09.08.98 LO-0930-S 53-1 4,000

98/18749 JUSTINO ANGUIANO GUTIERREZ AVDA.LA SIERRA, 21-4º B NAJERA 21.07.98 H-1468-P 53-1 4,000

98/18673 QUINTIN LARA IRUZUBIETA 1ª CALLEJA SAN MIGUEL NAJERA 16.08.98 LO-8119-J 53-1 4,000

98/18672 OSCAR CALVETE JUNCO COSTANILLA, 12 NAJERA 16.08.98 M-1833-PD 53-1 4,000

98/18669 FELIX MARTIN GONZALEZ AVDA.ALFONSO VI,18-22-8º SALAMANCA 13.08.98 SA-4402-I 38-3 10,000

98/18660 DAVID CAÑAS URUÑUELA PLAZA S/N LOGROÑO 01.08.98 LO-3360-O 53-2 6,000

98/18627 PEDRO OMAECHEVARRIA ITURRIAGAFRAY MARTIN DE MURUA,27-4ºA GERNIKA-LUMO 16.08.98 BI-9461-AT 39-1 6,000

98/18582 CARLOS PEREZ CALVO MATOR ALTA, 22 NAVARRETE 14.08.98 LO-8985-N 39-1 6,000

98/18580 JORGE VICENTE MARTINEZ DEL REY GUINDALERA, 8 NAJERA 14.08.98 Z-3661-AM 39-1 6,000

98/18548 RAFAEL ANGUIANO MATUTE BRETON HERREROS, 18 LOGROÑO 09.08.98 LO-2870-S 39-1 6,000

98/18528 CONST. ZENON HERNAIZ S.A. CIRIACO GARRIDO, 2 LOGROÑO 02.08.98 LO-7420-N 39-1 6,000

98/19872 MANUEL RAMIREZ ARTIGAS LAIETANA, 22 BADALONA 24.08.98 B-9981-OG 53-2 6,000

98/20058 Mª JOSE POMARES GIMENEZ AVDA. LIBERTAD, 1 ESC.2 ELCHE 11.10.98 A-0573-CS 53-1 4,000

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir